Jump to content

List of United States congressional joint committees: Difference between revisions

From Wikipedia, the free encyclopedia
Content deleted Content added
→‎Standing committees: second session
 
(8 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 22: Line 22:
|{{Party shading/Democratic}} |Sen. [[Amy Klobuchar]] (D-MN)
|{{Party shading/Democratic}} |Sen. [[Amy Klobuchar]] (D-MN)
|{{Party shading/Republican}} |Rep. [[Bryan Steil]] (R-WI)
|{{Party shading/Republican}} |Rep. [[Bryan Steil]] (R-WI)
|{{Party shading/Democratic}} |Rep. [[Joe Morelle]] (D-CA)
|{{Party shading/Democratic}} |Rep. [[Joe Morelle]] (D-NY)
|{{Party shading/Republican}} |Sen. [[Deb Fischer]] (D-NE)
|{{Party shading/Republican}} |Sen. [[Deb Fischer]] (D-NE)
|-
|-
Line 29: Line 29:
|{{Party shading/Democratic}} |Sen. [[Amy Klobuchar]] (D-MN)
|{{Party shading/Democratic}} |Sen. [[Amy Klobuchar]] (D-MN)
|{{Party shading/Republican}} |Sen. [[Deb Fischer]] (D-NE)
|{{Party shading/Republican}} |Sen. [[Deb Fischer]] (D-NE)
|{{Party shading/Democratic}} |Rep. [[Joe Morelle]] (D-CA)
|{{Party shading/Democratic}} |Rep. [[Joe Morelle]] (D-NY)
|-
|-
|[[United States Congressional Joint Committee on Taxation|Taxation]]
|[[United States Congressional Joint Committee on Taxation|Taxation]]
|{{Party shading/Republican}} |Rep. [[Jason Smith (American politician)|Jason Smith]] (R-TX)
|{{Party shading/Democratic}} |Sen. [[Ron Wyden]] (D-OR)
|{{Party shading/Democratic}} |Sen. [[Ron Wyden]] (D-OR)
|{{Party shading/Republican}} |Sen. [[Mike Crapo]] (R-ID)
|{{Party shading/Republican}} |Rep. [[Jason Smith (American politician)|Jason Smith]] (R-MO)
|{{Party shading/Democratic}} |Rep. [[Richard Neal]] (D-MA)
|{{Party shading/Democratic}} |Rep. [[Richard Neal]] (D-MA)
|{{Party shading/Republican}} |Sen. [[Mike Crapo]] (R-ID)
|}
|}


Line 55: Line 55:
|[[Commission on Security and Cooperation in Europe|Security and Cooperation in Europe (Helsinki Commission)]]
|[[Commission on Security and Cooperation in Europe|Security and Cooperation in Europe (Helsinki Commission)]]
|{{party shading/Republican}} |Rep. [[Joe Wilson (American politician)|Joe Wilson]] (R-SC)
|{{party shading/Republican}} |Rep. [[Joe Wilson (American politician)|Joe Wilson]] (R-SC)
|{{party shading/Democratic}} |Sen. [[Ben Cardin]] (D-MD)
|{{party shading/Democratic}} |Sen. [[Ben Cardin]] (D-MD)<!-- TBD -->
|{{party shading/Republican}} |Sen. [[Roger Wicker]] (R-MS)
|{{party shading/Republican}} |Sen. [[Roger Wicker]] (R-MS)
|{{party shading/Democratic}} |Rep. [[Steve Cohen (politician)|Steve Cohen]] (D-TN)
|{{party shading/Democratic}} |Rep. [[Steve Cohen (politician)|Steve Cohen]] (D-TN)
Line 68: Line 68:
!Committee
!Committee
!Party Lead
!Party Lead
!State
!Start
!Start
!Party
!Party
Line 73: Line 74:
|rowspan=2 |[[Congressional-Executive Commission on China|China (Congressional-Executive Commission)]]
|rowspan=2 |[[Congressional-Executive Commission on China|China (Congressional-Executive Commission)]]
|{{sortname|Jeff|Merkley}}
|{{sortname|Jeff|Merkley}}
|[[List of United States senators from Oregon|OR]]
|{{sort|2021-01-03|January 3, 2021}}
|{{sort|2021-01-03|January 3, 2021}}
|{{Party shading/Democratic}} |[[Democratic Party (United States)|Democratic]]
|{{Party shading/Democratic}} |[[Democratic Party (United States)|Democratic]]
|-
|-
|{{sortname|Marco|Rubio}}
|{{sortname|Marco|Rubio}}
|[[List of United States senators from Florida|FL]]
|{{sort|2015-01-03|January 3, 2015}}
|{{sort|2015-01-03|January 3, 2015}}
|{{Party shading/Republican}} |[[Republican Party (United States)|Republican]]
|{{Party shading/Republican}} |[[Republican Party (United States)|Republican]]
Line 82: Line 85:
|rowspan=2 |[[United States Congressional Joint Economic Committee|Economic]]
|rowspan=2 |[[United States Congressional Joint Economic Committee|Economic]]
|{{sortname|Martin|Heinrich}}
|{{sortname|Martin|Heinrich}}
|[[List of United States senators from New Mexico|NM]]
|{{sort|2017-01-03|January 3, 2017}}
|{{sort|2017-01-03|January 3, 2017}}
|{{Party shading/Democratic}} |[[Democratic Party (United States)|Democratic]]
|{{Party shading/Democratic}} |[[Democratic Party (United States)|Democratic]]
|-
|-
|{{sortname|Mike|Lee}}
|{{sortname|Mike|Lee}}
|[[List of United States senators from Utah|UT]]
|{{sort|2017-01-03|January 3, 2017}}
|{{sort|2017-01-03|January 3, 2017}}
|{{Party shading/Republican}} |[[Republican Party (United States)|Republican]]
|{{Party shading/Republican}} |[[Republican Party (United States)|Republican]]
Line 91: Line 96:
|rowspan=2 |[[United States Congressional Joint Committee on the Library|Library]]
|rowspan=2 |[[United States Congressional Joint Committee on the Library|Library]]
|{{sortname|Amy|Klobuchar}}
|{{sortname|Amy|Klobuchar}}
|[[List of United States senators from Minnesota|MN]]
|{{sort|2017-01-03|January 3, 2017}}
|{{sort|2017-01-03|January 3, 2017}}
|{{Party shading/Democratic}} |[[Democratic Party (United States)|Democratic]]
|{{Party shading/Democratic}} |[[Democratic Party (United States)|Democratic]]
|-
|-
|{{sortname|Deb|Fischer}}
|{{sortname|Deb|Fischer}}
|[[List of United States senators from Nebraska|NE]]
|{{sort|2023-01-03|January 3, 2023}}
|{{sort|2023-01-03|January 3, 2023}}
|{{Party shading/Republican}} |[[Republican Party (United States)|Republican]]
|{{Party shading/Republican}} |[[Republican Party (United States)|Republican]]
Line 100: Line 107:
|rowspan=2 |[[United States Congressional Joint Committee on Printing|Printing]]
|rowspan=2 |[[United States Congressional Joint Committee on Printing|Printing]]
|{{sortname|Amy|Klobuchar}}
|{{sortname|Amy|Klobuchar}}
|[[List of United States senators from Minnesota|MN]]
|{{sort|2017-01-03|January 3, 2017}}
|{{sort|2017-01-03|January 3, 2017}}
|{{Party shading/Democratic}} |[[Democratic Party (United States)|Democratic]]
|{{Party shading/Democratic}} |[[Democratic Party (United States)|Democratic]]
|-
|-
|{{sortname|Deb|Fischer}}
|{{sortname|Deb|Fischer}}
|[[List of United States senators from Nebraska|NE]]
|{{sort|2023-01-03|January 3, 2023}}
|{{sort|2023-01-03|January 3, 2023}}
|{{Party shading/Republican}} |[[Republican Party (United States)|Republican]]
|{{Party shading/Republican}} |[[Republican Party (United States)|Republican]]
|-
|-
|rowspan=2 |[[Commission on Security and Cooperation in Europe|Security and Cooperation (Helsinki Commission)]]
|rowspan=2 |[[Commission on Security and Cooperation in Europe|Security and Cooperation (Helsinki Commission)]]
|{{sortname|Ben|Cardin}}
|{{sortname|Ben|Cardin<!-- TBD -->}}
|[[List of United States senators from Maryland|MD]]
|{{sort|2007-01-03|January 3, 2007}}
|{{sort|2007-01-03|January 3, 2007<!-- 2025-01-03|January 3, 2025 -->}}
|{{Party shading/Democratic}} |[[Democratic Party (United States)|Democratic]]
|{{Party shading/Democratic}} |[[Democratic Party (United States)|Democratic]]
|-
|-
|{{sortname|Roger|Wicker}}
|{{sortname|Roger|Wicker}}
|[[List of United States senators from Mississippi|MS]]
|{{sort|2011-01-03|January 3, 2011}}
|{{sort|2011-01-03|January 3, 2011}}
|{{Party shading/Republican}} |[[Republican Party (United States)|Republican]]
|{{Party shading/Republican}} |[[Republican Party (United States)|Republican]]
Line 118: Line 129:
|rowspan=2 |[[United States Congressional Joint Committee on Taxation|Taxation]]
|rowspan=2 |[[United States Congressional Joint Committee on Taxation|Taxation]]
|{{sortname|Ron|Wyden}}
|{{sortname|Ron|Wyden}}
|[[List of United States senators from Oregon|OR]]
|{{sort|2014-02-12|February 12, 2014}}
|{{sort|2014-02-12|February 12, 2014}}
|{{Party shading/Democratic}} |[[Democratic Party (United States)|Democratic]]
|{{Party shading/Democratic}} |[[Democratic Party (United States)|Democratic]]
|-
|-
|{{sortname|Mike|Crapo}}
|{{sortname|Mike|Crapo}}
|[[List of United States senators from Idaho|ID]]
|{{sort|2021-01-03|January 3, 2021}}
|{{sort|2021-01-03|January 3, 2021}}
|{{Party shading/Republican}} |[[Republican Party (United States)|Republican]]
|{{Party shading/Republican}} |[[Republican Party (United States)|Republican]]
Line 132: Line 145:
!Party Lead
!Party Lead
!Start
!Start
!State
!Party
!Party
|-
|-
|rowspan=2 |[[Congressional-Executive Commission on China|China (Congressional-Executive Commission)]]
|rowspan=2 |[[Congressional-Executive Commission on China|China (Congressional-Executive Commission)]]
|{{sortname|Chris|Smith|dab=New Jersey politician}}
|{{sortname|Chris|Smith|dab=New Jersey politician}}
|[[List of United States representatives from New Jersey|NJ]]
|{{sort|2007-01-03|January 3, 2007}}
|{{sort|2007-01-03|January 3, 2007}}
|{{Party shading/Republican}} |[[Republican Party (United States)|Republican]]
|{{Party shading/Republican}} |[[Republican Party (United States)|Republican]]
|-
|-
|{{sortname|Jim|McGovern|dab=American politician}}
|{{sortname|Jim|McGovern|dab=American politician}}
|[[List of United States representatives from Massachusetts|MA]]
|{{sort|2019-01-03|January 3, 2019}}
|{{sort|2019-01-03|January 3, 2019}}
|{{Party shading/Democratic}} |[[Democratic Party (United States)|Democratic]]
|{{Party shading/Democratic}} |[[Democratic Party (United States)|Democratic]]
Line 145: Line 161:
|rowspan=2 |[[United States Congressional Joint Economic Committee|Economic]]
|rowspan=2 |[[United States Congressional Joint Economic Committee|Economic]]
|{{sortname|David|Schweikert}}
|{{sortname|David|Schweikert}}
|[[List of United States representatives from Arizona|AZ]]
|{{sort|2019-01-03|January 3, 2019}}
|{{sort|2019-01-03|January 3, 2019}}
|{{Party shading/Republican}} |[[Republican Party (United States)|Republican]]
|{{Party shading/Republican}} |[[Republican Party (United States)|Republican]]
|-
|-
|{{sortname|Don|Beyer}}
|{{sortname|Don|Beyer}}
|[[List of United States representatives from Virginia|VA]]
|{{sort|2020-01-16|January 16, 2020}}
|{{sort|2020-01-16|January 16, 2020}}
|{{Party shading/Democratic}} |[[Democratic Party (United States)|Democratic]]
|{{Party shading/Democratic}} |[[Democratic Party (United States)|Democratic]]
Line 154: Line 172:
|rowspan=2 |[[United States Congressional Joint Committee on the Library|Library]]
|rowspan=2 |[[United States Congressional Joint Committee on the Library|Library]]
|{{sortname|Bryan|Steil}}
|{{sortname|Bryan|Steil}}
|[[List of United States representatives from Wisconsin|WI]]
|{{sort|2023-01-03|January 3, 2023}}
|{{sort|2023-01-03|January 3, 2023}}
|{{Party shading/Republican}} |[[Republican Party (United States)|Republican]]
|{{Party shading/Republican}} |[[Republican Party (United States)|Republican]]
|-
|-
|{{sortname|Joe|Moelle|Joseph Morelle}}
|{{sortname|Joe|Moelle|Joseph Morelle}}
|[[List of United States representatives from New York|NY]]
|{{sort|2023-01-03|January 3, 2023}}
|{{sort|2023-01-03|January 3, 2023}}
|{{Party shading/Democratic}} |[[Democratic Party (United States)|Democratic]]
|{{Party shading/Democratic}} |[[Democratic Party (United States)|Democratic]]
Line 163: Line 183:
|rowspan=2 |[[United States Congressional Joint Committee on Printing|Printing]]
|rowspan=2 |[[United States Congressional Joint Committee on Printing|Printing]]
|{{sortname|Bryan|Steil}}
|{{sortname|Bryan|Steil}}
|[[List of United States representatives from Wisconsin|WI]]
|{{sort|2023-01-03|January 3, 2023}}
|{{sort|2023-01-03|January 3, 2023}}
|{{Party shading/Republican}} |[[Republican Party (United States)|Republican]]
|{{Party shading/Republican}} |[[Republican Party (United States)|Republican]]
|-
|-
|{{sortname|Joe|Morelle}}
|{{sortname|Joe|Moelle|Joseph Morelle}}
|[[List of United States representatives from New York|NY]]
|{{sort|2023-01-03|January 3, 2023}}
|{{sort|2023-01-03|January 3, 2023}}
|{{Party shading/Democratic}} |[[Democratic Party (United States)|Democratic]]
|{{Party shading/Democratic}} |[[Democratic Party (United States)|Democratic]]
Line 172: Line 194:
|rowspan=2 |[[Commission on Security and Cooperation in Europe|Security and Cooperation (Helsinki Commission)]]
|rowspan=2 |[[Commission on Security and Cooperation in Europe|Security and Cooperation (Helsinki Commission)]]
|{{sortname|Joe|Wilson|dab=American politician}}
|{{sortname|Joe|Wilson|dab=American politician}}
|[[List of United States representatives from South Carolina|SC]]
|{{sort|2019-01-03|January 3, 2019}}
|{{sort|2019-01-03|January 3, 2019}}
|{{Party shading/Republican}} |[[Republican Party (United States)|Republican]]
|{{Party shading/Republican}} |[[Republican Party (United States)|Republican]]
|-
|-
|{{sortname|Steve|Cohen|dab=politician}}
|{{sortname|Steve|Cohen|dab=politician}}
|[[List of United States representatives from Tennessee|TN]]
|{{sort|2021-04-06|April 6, 2021}}
|{{sort|2021-04-06|April 6, 2021}}
|{{Party shading/Democratic}} |[[Democratic Party (United States)|Democratic]]
|{{Party shading/Democratic}} |[[Democratic Party (United States)|Democratic]]
Line 181: Line 205:
|rowspan=2 |[[United States Congressional Joint Committee on Taxation|Taxation]]
|rowspan=2 |[[United States Congressional Joint Committee on Taxation|Taxation]]
|{{sortname|Jason|Smith|dab=American politician}}
|{{sortname|Jason|Smith|dab=American politician}}
|[[List of United States representatives from Missouri|MO]]
|{{sort|2023-01-03|January 3, 2023}}
|{{sort|2023-01-03|January 3, 2023}}
|{{Party shading/Republican}} |[[Republican Party (United States)|Republican]]
|{{Party shading/Republican}} |[[Republican Party (United States)|Republican]]
|-
|-
|{{sortname|Richard|Neal}}
|{{sortname|Richard|Neal}}
|[[List of United States representatives from Massachusetts|MA]]
|{{sort|2017-01-03|January 3, 2017}}
|{{sort|2017-01-03|January 3, 2017}}
|{{Party shading/Democratic}} |[[Democratic Party (United States)|Democratic]]
|{{Party shading/Democratic}} |[[Democratic Party (United States)|Democratic]]

Latest revision as of 03:42, 25 January 2024

This is a list of active joint United States congressional committees.

Committee leadership

[edit]

For purpose of seniority on joint committees, total time in Congress—Senate and House—is counted. Most joint committees rotate their chair and vice chair position between each chamber's majority at the end of a congressional term (two years), except for Taxation, which starts each term led by the House and rotates to the Senate at the end of each term's session (one calendar year).

Standing committees

[edit]
Committee Chair Vice Chair Ranking Member Vice Ranking Member
Economic Sen. Martin Heinrich (D-NM) Rep. David Schweikert (R-AZ) Rep. Don Beyer (D-VA) Sen. Mike Lee (R-UT)
Library Sen. Amy Klobuchar (D-MN) Rep. Bryan Steil (R-WI) Rep. Joe Morelle (D-NY) Sen. Deb Fischer (D-NE)
Printing Rep. Bryan Steil (R-WI) Sen. Amy Klobuchar (D-MN) Sen. Deb Fischer (D-NE) Rep. Joe Morelle (D-NY)
Taxation Sen. Ron Wyden (D-OR) Rep. Jason Smith (R-MO) Rep. Richard Neal (D-MA) Sen. Mike Crapo (R-ID)

Non-standing committees

[edit]
Committee Chair Vice Chair Ranking Member Vice Ranking Member
China (Congressional-Executive Commission) Rep. Chris Smith (R-NJ) Sen. Jeff Merkley (D-OR) Sen. Marco Rubio (R-FL) Rep. Jim McGovern (D-MA)
Security and Cooperation in Europe (Helsinki Commission) Rep. Joe Wilson (R-SC) Sen. Ben Cardin (D-MD) Sen. Roger Wicker (R-MS) Rep. Steve Cohen (D-TN)

Party leadership

[edit]

Each party determines their committees leads, who serve as chair in the majority and ranking member in the minority. The joint committees alternate between the chambers, with the majority lead in one serving as chair and the other as vice chair (and their respective minority opposites in the other chamber as ranking member and vice ranking member). The table below lists the tenure of when each member was selected for their current term as committee lead. The Republican party rules stipulate that their leads of standing committees may serve no more than three congressional terms (two years each) as chair or ranking member, unless the full party conference grants them a waiver to do so. This applies to the joint committees on Printing and on the Library (whose leads are from the Senate Rules and Administration and House Administration committees) and on Taxation (whose leads are from the Senate Finance and House Ways and Means committees). The current majority party of their respective chamber is listed first for each committee.

Senate leads

[edit]
Committee Party Lead State Start Party
China (Congressional-Executive Commission) Jeff Merkley OR January 3, 2021 Democratic
Marco Rubio FL January 3, 2015 Republican
Economic Martin Heinrich NM January 3, 2017 Democratic
Mike Lee UT January 3, 2017 Republican
Library Amy Klobuchar MN January 3, 2017 Democratic
Deb Fischer NE January 3, 2023 Republican
Printing Amy Klobuchar MN January 3, 2017 Democratic
Deb Fischer NE January 3, 2023 Republican
Security and Cooperation (Helsinki Commission) Ben Cardin MD January 3, 2007 Democratic
Roger Wicker MS January 3, 2011 Republican
Taxation Ron Wyden OR February 12, 2014 Democratic
Mike Crapo ID January 3, 2021 Republican

House leads

[edit]
Committee Party Lead Start State Party
China (Congressional-Executive Commission) Chris Smith NJ January 3, 2007 Republican
Jim McGovern MA January 3, 2019 Democratic
Economic David Schweikert AZ January 3, 2019 Republican
Don Beyer VA January 16, 2020 Democratic
Library Bryan Steil WI January 3, 2023 Republican
Joe Moelle NY January 3, 2023 Democratic
Printing Bryan Steil WI January 3, 2023 Republican
Joe Moelle NY January 3, 2023 Democratic
Security and Cooperation (Helsinki Commission) Joe Wilson SC January 3, 2019 Republican
Steve Cohen TN April 6, 2021 Democratic
Taxation Jason Smith MO January 3, 2023 Republican
Richard Neal MA January 3, 2017 Democratic

See also

[edit]
[edit]
  • "OFFICIAL ALPHABETICAL LIST OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES of the UNITED STATES ONE HUNDRED ELEVENTH CONGRESS". Clerk of the House of Representatives. August 3, 2011. Retrieved August 20, 2011.