Jump to content

Colombia at the Paralympics: Difference between revisions

From Wikipedia, the free encyclopedia
Content deleted Content added
No edit summary
Tags: Mobile edit Mobile web edit
(48 intermediate revisions by 20 users not shown)
Line 12: Line 12:
| flagbearer =
| flagbearer =
| rank =
| rank =
| gold = 5
| gold = 8
| silver = 10
| silver = 15
| bronze = 16
| bronze = 26
| officials =
| officials =
| appearances =
| appearances =
Line 23: Line 23:
| seealso =
| seealso =
}}
}}
'''[[Colombia]]''' made its [[Paralympic Games]] début at the [[1976 Summer Paralympics]] in [[Toronto]], with competitors taking part in [[track and field]], table tennis and [[wheelchair basketball]]. The country has participated in every subsequent edition of the [[Summer Paralympics]], except [[1984 Summer Paralympics|1984]], but has never entered the [[Winter Paralympics]].<ref>[http://www.paralympic.org/Sport/Results/search.html?npc=COL&gender=all&medal=all&sport=all&games=all Colombia at the Paralympics], [[International Paralympic Committee]]</ref><ref>https://db.ipc-services.org/sdms/hira/web/country/colombia</ref>
[[Colombia]] made its [[Paralympic Games]] début at the [[1976 Summer Paralympics]] in [[Toronto]], with competitors taking part in [[track and field]], table tennis and [[wheelchair basketball]]. The country has participated in every subsequent edition of the [[Summer Paralympics]], except [[1984 Summer Paralympics|1984]], but has never entered the [[Winter Paralympics]].<ref>[http://www.paralympic.org/Sport/Results/search.html?npc=COL&gender=all&medal=all&sport=all&games=all Colombia at the Paralympics], [[International Paralympic Committee]]</ref><ref>{{Cite web|url=https://db.ipc-services.org/sdms/hira/web/country/colombia|title = IPC Historical Results Archive}}</ref>


Colombians have won a total of twenty three medals at the Paralympic Games: three gold, eight silver and twelve bronze. Pedro Mejía won the country's first medals when he took a gold and a bronze in swimming in [[1980 Summer Paralympics|1980]]. His winning time of 1:27.88 in the final of the 100m breaststroke, D category, set a new world record. Colombia had to wait 28 years for its next two medals, which both came in the [[2008 Summer Paralympics|2008 Games]]. [[Elkin Serna]] ran the men's marathon in 2:31:16 in the T12 category for athletes with severe visual disability, finishing less than a minute behind Chinese athlete [[Qi Shun]]'s world record time of 2:30:32, and took silver. Moisés Fuentes won bronze in the men's 100m breaststroke in the SB4 category.<ref>[http://www.paralympic.org/Sport/Results/search.html?npc=COL&gender=all&medal=all&sport=all&games=all Colombia at the Paralympics], International Paralympic Committee</ref> [[2016 Summer Paralympics]] represented the best performance by the Colombian committee in the history of the Summer Paralympics, with a total amount of 17 medals won.
Colombians have won a total of forty seven medals: six gold, fifteen silver and twenty six bronze, in [[Swimming at the Summer Paralympics|swimming]], [[Athletics at the Summer Paralympics|athletics]], [[Cycling at the Summer Paralympics|cycling]] and [[Powerlifting at the Summer Paralympics|powerlifting]].<ref>{{Cite web |date=2021-06-29 |title=Colombia y su historia en los Juegos Paralímpicos - Comité Paralímpico Colombiano |url=https://cpc.org.co/4895-2/ |access-date=2024-08-21 |language=es}}</ref>
== History ==
Pedro Mejía won the country's first medals when he took a gold and a bronze in swimming in [[1980 Summer Paralympics|1980]]. His winning time of 1:27.88 in the final of the 100m breaststroke, D category, set a new world record. Colombia had to wait 28 years for its next two medals, which both came in the [[2008 Summer Paralympics|2008 Games]]. [[Elkin Serna]] ran the men's marathon in 2:31:16 in the T12 category for athletes with severe visual disability, finishing less than a minute behind Chinese athlete [[Qi Shun]]'s world record time of 2:30:32, and took silver. Moisés Fuentes won bronze in the men's 100m breaststroke in the SB4 category.<ref>[http://www.paralympic.org/Sport/Results/search.html?npc=COL&gender=all&medal=all&sport=all&games=all Colombia at the Paralympics], International Paralympic Committee</ref>
The [[2020 Summer Paralympics]] represented the best performance by the Colombian committee, with a total amount of 24 medals won.


== Medals ==
== Medals ==
{{See also|All-time Paralympic Games medal table}}
{{See also|All-time Paralympic Games medal table}}

{{col-begin}}
=== Medals at Summer Games ===
{{col-2}}
=== Medals by Summer Games ===
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:100%;"
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:100%;"
|-
|-
Line 55: Line 59:
|align=left| {{flagicon|NED}} [[1980 Summer Paralympics|1980 Arnhem]] || [[Colombia at the 1980 Summer Paralympics|11]] || 1 || 0 || 1 || 2 || [[1980 Summer Paralympics medal table|31]]
|align=left| {{flagicon|NED}} [[1980 Summer Paralympics|1980 Arnhem]] || [[Colombia at the 1980 Summer Paralympics|11]] || 1 || 0 || 1 || 2 || [[1980 Summer Paralympics medal table|31]]
|-
|-
|align=left| {{flagicon|GBR}} [[1984 Summer Paralympics|1984 Stoke Mandeville]] || colspan=6| ''Did Not Participate ''
|align=left| {{flagicon|GBR}}{{flagicon|USA}} [[1984 Summer Paralympics|1984 Stoke Mandeville/New York]] || colspan=6| ''Did Not Participate ''
|-
|-
|align=left| {{flagicon|KOR}} [[1988 Summer Paralympics|1988 Seoul]] || [[Colombia at the 1988 Summer Paralympics|16]] || 0 || 0 || 0 || 0 || [[1988 Summer Paralympics medal table|–]]
|align=left| {{flagicon|KOR}} [[1988 Summer Paralympics|1988 Seoul]] || [[Colombia at the 1988 Summer Paralympics|16]] || 0 || 0 || 0 || 0 || [[1988 Summer Paralympics medal table|–]]
Line 73: Line 77:
|align=left| {{flagicon|BRA}} [[2016 Summer Paralympics|2016 Rio de Janeiro]] || [[Colombia at the 2016 Summer Paralympics|39]] || 2 || 5 || 10 || 17 || [[2016 Summer Paralympics medal table|37]]
|align=left| {{flagicon|BRA}} [[2016 Summer Paralympics|2016 Rio de Janeiro]] || [[Colombia at the 2016 Summer Paralympics|39]] || 2 || 5 || 10 || 17 || [[2016 Summer Paralympics medal table|37]]
|-
|-
|align=left| {{flagicon|JPN}} [[2020 Summer Paralympics|2020 Tokyo]] || [[Colombia at the 2020 Summer Paralympics|61]] || 2 || 3 || 4 || 9 || [[2020 Summer Paralympics medal table|16]]
|align=left| {{flagicon|JPN}} [[2020 Summer Paralympics|2020 Tokyo]] || [[Colombia at the 2020 Summer Paralympics|61]] || 3 || 7 || 14 || 24 || [[2020 Summer Paralympics medal table|37]]
|-
|-
|align=left| {{flagicon|FRA}} [[2024 Summer Paralympics|2024 Paris]] || colspan=7; rowspan=1 | ''Future Event''
|align=left| {{flagicon|FRA}} [[2024 Summer Paralympics|2024 Paris]] || colspan=7; rowspan=1 | ''Future Event''
|-
|-
!colspan=2| Total !! 5 !! 11 !! 16!! 32 || [[All-time Paralympic Games medal table|66]]
!colspan=2| Total !! 6 !! 15 !! 26 !! 47 || [[All-time Paralympic Games medal table|60]]
|}
|}
{{col-2}}


=== Medals by Winter Games ===
=== Medals at Winter Games ===
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:100%;"
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:100%;"
|-
|-
Line 120: Line 123:
! colspan=2| Total !! 0 !! 0 !! 0 !! 0 !! [[All-time Paralympic Games medal table|−]]
! colspan=2| Total !! 0 !! 0 !! 0 !! 0 !! [[All-time Paralympic Games medal table|−]]
|}
|}
{{col-end}}

{{col-begin}}
{{col-2}}


=== Medals by Summer Sport ===
=== Medals by Summer Sport ===
{{Medals table
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
| caption =
|-
| team = Sport
!style="width:13em;"| Games
| hide_rank = yes
!style="width:4em; background:gold;"| Gold
| leading =
!style="width:4em; background:silver;"| Silver
| gold_1 = 4 | silver_1 = 9 | bronze_1 = 8 | name_1 = {{GamesSport|Swimming|Format=d}}
!style="width:4em; background:#cc9966;"| Bronze
| gold_2 = 2 | silver_2 = 6 | bronze_2 = 12 | name_2 = {{GamesSport|Athletics|Format=d}}
!style="width:4em;"| Total
| gold_3 = 0 | silver_3 = 0 | bronze_3 = 5 | name_3 = {{GamesSport|Cycling|Format=d}}
|-
| gold_4 = 0 | silver_4 = 0 |
|align=left| [[Image:Athletics pictogram (Paralympics).svg|20px]] [[Athletics at the Summer Paralympics|Athletics]] || 2 || 4 || 9 || 15
bronze_4 = 1 | name_4 =
|-
{{GamesSport|Powerlifting|Format=d}}
|align=left| [[Image:Cycling (road) pictogram (Paralympics).svg|20px]] [[Cycling at the Summer Paralympics|Cycling]] || 0 || 0 || 4 || 4
}}
|-
|align=left| [[Image:Swimming pictogram (Paralympics).svg|20px]] [[Swimming at the Summer Paralympics|Swimming]] || 3 || 6 || 4 || 12
|-
! Total !! 5 !! 10 !! 17 !! 32
|}
{{col-2}}

=== Medals by Winter Sport ===
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
|-
!style="width:13em;"| Games
!style="width:4em; background:gold;"| Gold
!style="width:4em; background:silver;"| Silver
!style="width:4em; background:#cc9966;"| Bronze
!style="width:4em;"| Total
|-
! Total || 0 || 0 || 0 || 0
|}
{{col-end}}


==List of Medalists==
==List of Medalists==
Line 172: Line 153:
| {{silver medal}} || {{sortname|Elkin|Serna}} || {{flagicon|China}} [[2008 Summer Paralympics|2008 Beijing]] || [[Image:Athletics_pictogram.svg|25px]] [[Athletics at the 2008 Summer Paralympics|Athletics]] || [[Athletics at the 2008 Summer Paralympics – Men's marathon T12|Men's Marathon T12]]
| {{silver medal}} || {{sortname|Elkin|Serna}} || {{flagicon|China}} [[2008 Summer Paralympics|2008 Beijing]] || [[Image:Athletics_pictogram.svg|25px]] [[Athletics at the 2008 Summer Paralympics|Athletics]] || [[Athletics at the 2008 Summer Paralympics – Men's marathon T12|Men's Marathon T12]]
|-
|-
| {{bronze medal}} || Moisés Fuentes García || {{flagicon|China}} [[2008 Summer Paralympics|2008 Beijing]] || [[Image:Swimming_pictogram.svg|25px]] [[Swimming at the 2008 Summer Paralympics|Swimming]] || [[Swimming at the 2008 Summer Paralympics – Men's 100 metre breaststroke SB4|Men's 100 m Breaststroke SB4]]
| {{bronze medal}} || {{sortname|Moisés|Fuentes|dab=swimmer}} || {{flagicon|China}} [[2008 Summer Paralympics|2008 Beijing]] || [[Image:Swimming_pictogram.svg|25px]] [[Swimming at the 2008 Summer Paralympics|Swimming]] || [[Swimming at the 2008 Summer Paralympics – Men's 100 metre breaststroke SB4|Men's 100 m Breaststroke SB4]]
|-
|-
| {{silver medal}} || {{sortname|Elkin|Serna}} || {{flagicon|Great Britain}} [[2012 Summer Paralympics|2012 London]] || [[Image:Athletics_pictogram.svg|25px]] [[Athletics at the 2012 Summer Paralympics|Athletics]] || [[Athletics at the 2012 Summer Paralympics – Men's marathon T12|Men's Marathon T12]]
| {{silver medal}} || {{sortname|Elkin|Serna}} || {{flagicon|Great Britain}} [[2012 Summer Paralympics|2012 London]] || [[Image:Athletics_pictogram.svg|25px]] [[Athletics at the 2012 Summer Paralympics|Athletics]] || [[Athletics at the 2012 Summer Paralympics – Men's marathon T12|Men's Marathon T12]]
|-
|-
| {{silver medal}} || Moisés Fuentes García || {{flagicon|Great Britain}} [[2012 Summer Paralympics|2012 London]] || [[Image:Swimming_pictogram.svg|25px]] [[Swimming at the 2012 Summer Paralympics|Swimming]] || [[Swimming at the 2012 Summer Paralympics – Men's 100 metre breaststroke SB4|Men's 100 m Breaststroke SB4]]
| {{silver medal}} || {{sortname|Moisés|Fuentes|dab=swimmer}} || {{flagicon|Great Britain}} [[2012 Summer Paralympics|2012 London]] || [[Image:Swimming_pictogram.svg|25px]] [[Swimming at the 2012 Summer Paralympics|Swimming]] || [[Swimming at the 2012 Summer Paralympics – Men's 100 metre breaststroke SB4|Men's 100 m Breaststroke SB4]]
|-
|-
| {{gold medal}} || {{sortname|Carlos|Serrano Zárate}} || {{flagicon|Brazil}} [[2016 Summer Paralympics|2016 Rio de Janeiro]] || [[Image:Swimming_pictogram.svg|25px]] [[Swimming at the 2016 Summer Paralympics|Swimming]] || [[Swimming at the 2016 Summer Paralympics – Men's 100 metre breaststroke SB7|Men's 100 m Breaststroke SB7]]
| {{gold medal}} || {{sortname|Carlos|Serrano Zárate}} || {{flagicon|Brazil}} [[2016 Summer Paralympics|2016 Rio de Janeiro]] || [[Image:Swimming_pictogram.svg|25px]] [[Swimming at the 2016 Summer Paralympics|Swimming]] || [[Swimming at the 2016 Summer Paralympics – Men's 100 metre breaststroke SB7|Men's 100 m Breaststroke SB7]]
|-
|-
| {{gold medal}} || Mauricio Valencia || {{flagicon|Brazil}} [[2016 Summer Paralympics|2016 Rio de Janeiro]] || [[Image:Athletics_pictogram.svg|25px]] [[Athletics at the 2016 Summer Paralympics|Athletics]] || [[Athletics at the 2016 Summer Paralympics – Men's javelin throw#F34|Men's Javelin throw F34]]
| {{gold medal}} || {{sortname|Mauricio|Valencia}} || {{flagicon|Brazil}} [[2016 Summer Paralympics|2016 Rio de Janeiro]] || [[Image:Athletics_pictogram.svg|25px]] [[Athletics at the 2016 Summer Paralympics|Athletics]] || [[Athletics at the 2016 Summer Paralympics – Men's javelin throw#F34|Men's Javelin throw F34]]
|-
|-
| {{silver medal}} || {{sortname|Carlos|Serrano Zárate}} || {{flagicon|Brazil}} [[2016 Summer Paralympics|2016 Rio de Janeiro]] || [[Image:Swimming_pictogram.svg|25px]] [[Swimming at the 2016 Summer Paralympics|Swimming]] || [[Swimming at the 2016 Summer Paralympics – Men's 100 metre freestyle S7|Men's 100 m Freestyle S7]]
| {{silver medal}} || {{sortname|Carlos|Serrano Zárate}} || {{flagicon|Brazil}} [[2016 Summer Paralympics|2016 Rio de Janeiro]] || [[Image:Swimming_pictogram.svg|25px]] [[Swimming at the 2016 Summer Paralympics|Swimming]] || [[Swimming at the 2016 Summer Paralympics – Men's 100 metre freestyle S7|Men's 100 m Freestyle S7]]
|-
|-
| {{silver medal}} || {{sortname|Nelson|Crispin}} || {{flagicon|Brazil}} [[2016 Summer Paralympics|2016 Rio de Janeiro]] || [[Image:Swimming_pictogram.svg|25px]] [[Swimming at the 2016 Summer Paralympics|Swimming]] || [[Swimming at the 2016 Summer Paralympics – Men's 50 metre freestyle S6|Men's 50 m Freestyle S6]]
| {{silver medal}} || {{sortname|Nelson|Crispín}} || {{flagicon|Brazil}} [[2016 Summer Paralympics|2016 Rio de Janeiro]] || [[Image:Swimming_pictogram.svg|25px]] [[Swimming at the 2016 Summer Paralympics|Swimming]] || [[Swimming at the 2016 Summer Paralympics – Men's 50 metre freestyle S6|Men's 50 m Freestyle S6]]
|-
|-
| {{silver medal}} || Luis Lucumí Villegas || {{flagicon|Brazil}} [[2016 Summer Paralympics|2016 Rio de Janeiro]] || [[Image:Athletics_pictogram.svg|25px]] [[Athletics at the 2016 Summer Paralympics|Athletics]] || [[Athletics at the 2016 Summer Paralympics – Men's javelin throw#F38|Men's Javelin throw F38]]
| {{silver medal}} || {{sortname|Luis Fernando|Lucumí Villegas}} || {{flagicon|Brazil}} [[2016 Summer Paralympics|2016 Rio de Janeiro]] || [[Image:Athletics_pictogram.svg|25px]] [[Athletics at the 2016 Summer Paralympics|Athletics]] || [[Athletics at the 2016 Summer Paralympics – Men's javelin throw#F38|Men's Javelin throw F38]]
|-
|-
| {{silver medal}} || {{sortname|Nelson|Crispin}} || {{flagicon|Brazil}} [[2016 Summer Paralympics|2016 Rio de Janeiro]] || [[Image:Swimming_pictogram.svg|25px]] [[Swimming at the 2016 Summer Paralympics|Swimming]] || [[Swimming at the 2016 Summer Paralympics – Men's 100 metre freestyle S6|Men's 100 m Freestyle S6]]
| {{silver medal}} || {{sortname|Nelson|Crispín}} || {{flagicon|Brazil}} [[2016 Summer Paralympics|2016 Rio de Janeiro]] || [[Image:Swimming_pictogram.svg|25px]] [[Swimming at the 2016 Summer Paralympics|Swimming]] || [[Swimming at the 2016 Summer Paralympics – Men's 100 metre freestyle S6|Men's 100 m Freestyle S6]]
|-
|-
| {{silver medal}} || {{sortname|Nelson|Crispin}} || {{flagicon|Brazil}} [[2016 Summer Paralympics|2016 Rio de Janeiro]] || [[Image:Swimming_pictogram.svg|25px]] [[Swimming at the 2016 Summer Paralympics|Swimming]] || [[Swimming at the 2016 Summer Paralympics – Men's 100 metre breaststroke SB6|Men's 100 m Breaststroke SB6]]
| {{silver medal}} || {{sortname|Nelson|Crispín}} || {{flagicon|Brazil}} [[2016 Summer Paralympics|2016 Rio de Janeiro]] || [[Image:Swimming_pictogram.svg|25px]] [[Swimming at the 2016 Summer Paralympics|Swimming]] || [[Swimming at the 2016 Summer Paralympics – Men's 100 metre breaststroke SB6|Men's 100 m Breaststroke SB6]]
|-
|-
| {{bronze medal}} || Martha Liliana Hernandez || {{flagicon|Brazil}} [[2016 Summer Paralympics|2016 Rio de Janeiro]] || [[Image:Athletics_pictogram.svg|25px]] [[Athletics at the 2016 Summer Paralympics|Athletics]] || [[Athletics at the 2016 Summer Paralympics – Women's 100 metres T36|Women's 100 m T36]]
| {{bronze medal}} || {{sortname|Martha Liliana|Hernández Florián}} || {{flagicon|Brazil}} [[2016 Summer Paralympics|2016 Rio de Janeiro]] || [[Image:Athletics_pictogram.svg|25px]] [[Athletics at the 2016 Summer Paralympics|Athletics]] || [[Athletics at the 2016 Summer Paralympics – Women's 100 metres T36|Women's 100 m T36]]
|-
|-
| {{bronze medal}} || [[4 × 100 metres relay|Women's Relay Team]] <hr> Marcela González<br>Sonia Luna Rodríguez<br>Yesenia Restrepo Muñoz<br>[[Maritza Arango Buitrago]]|| {{flagicon|Brazil}} [[2016 Summer Paralympics|2016 Rio de Janeiro]] || [[Image:Athletics_pictogram.svg|25px]] [[Athletics at the 2016 Summer Paralympics|Athletics]] || [[Athletics at the 2016 Summer Paralympics – Women's 4 × 100 metres relay#T11-13|Women's 4 × 100 m T11-T13]]
| {{bronze medal}} || [[4 × 100 metres relay|Women's Relay Team]] <hr> Marcela González<br>Sonia Luna Rodríguez<br>[[Yesenia Restrepo]]<br>[[Maritza Arango Buitrago]]|| {{flagicon|Brazil}} [[2016 Summer Paralympics|2016 Rio de Janeiro]] || [[Image:Athletics_pictogram.svg|25px]] [[Athletics at the 2016 Summer Paralympics|Athletics]] || [[Athletics at the 2016 Summer Paralympics – Women's 4 × 100 metres relay#T11-13|Women's 4 × 100 m T11-T13]]
|-
|-
| {{bronze medal}} || {{sortname|Carlos|Serrano Zárate}} || {{flagicon|Brazil}} [[2016 Summer Paralympics|2016 Rio de Janeiro]] || [[Image:Swimming_pictogram.svg|25px]] [[Swimming at the 2016 Summer Paralympics|Swimming]] || [[Swimming at the 2016 Summer Paralympics – Men's 50 metre freestyle S7|Men's 50 m Freestyle S7]]
| {{bronze medal}} || {{sortname|Carlos|Serrano Zárate}} || {{flagicon|Brazil}} [[2016 Summer Paralympics|2016 Rio de Janeiro]] || [[Image:Swimming_pictogram.svg|25px]] [[Swimming at the 2016 Summer Paralympics|Swimming]] || [[Swimming at the 2016 Summer Paralympics – Men's 50 metre freestyle S7|Men's 50 m Freestyle S7]]
|-
|-
| {{bronze medal}} || Néstor Javier Ayala || {{flagicon|Brazil}} [[2016 Summer Paralympics|2016 Rio de Janeiro]] || [[Image:Cycling_(road)_pictogram_(Paralympics).svg|25px]] [[Cycling at the 2016 Summer Paralympics|Cycling]] || [[Cycling at the 2016 Summer Paralympics – Men's road race T1–2|Men's Road race T1–2]]
| {{bronze medal}} || {{sortname|Néstor Javier|Ayala}} || {{flagicon|Brazil}} [[2016 Summer Paralympics|2016 Rio de Janeiro]] || [[Image:Cycling_(road)_pictogram_(Paralympics).svg|25px]] [[Cycling at the 2016 Summer Paralympics|Cycling]] || [[Cycling at the 2016 Summer Paralympics – Men's road race T1–2|Men's Road race T1–2]]
|-
|-
| {{bronze medal}} || Mauricio Valencia || {{flagicon|Brazil}} [[2016 Summer Paralympics|2016 Rio de Janeiro]] || [[Image:Athletics_pictogram.svg|25px]] [[Athletics at the 2016 Summer Paralympics|Athletics]] || [[Athletics at the 2016 Summer Paralympics – Men's shot put#F34|Men's Shot put F34]]
| {{bronze medal}} || {{sortname|Mauricio|Valencia}} || {{flagicon|Brazil}} [[2016 Summer Paralympics|2016 Rio de Janeiro]] || [[Image:Athletics_pictogram.svg|25px]] [[Athletics at the 2016 Summer Paralympics|Athletics]] || [[Athletics at the 2016 Summer Paralympics – Men's shot put#F34|Men's Shot put F34]]
|-
|-
| {{bronze medal}} || Diego Germán Dueñas || {{flagicon|Brazil}} [[2016 Summer Paralympics|2016 Rio de Janeiro]] || [[Image:Cycling_(track)_pictogram_(Paralympics).svg|25px]] [[Cycling at the 2016 Summer Paralympics|Cycling]] || [[Cycling at the 2016 Summer Paralympics – Men's individual pursuit C4|Men's Individual pursuit C4]]
| {{bronze medal}} || {{sortname|Diego Germán|Dueñas}} || {{flagicon|Brazil}} [[2016 Summer Paralympics|2016 Rio de Janeiro]] || [[Image:Cycling_(track)_pictogram_(Paralympics).svg|25px]] [[Cycling at the 2016 Summer Paralympics|Cycling]] || [[Cycling at the 2016 Summer Paralympics – Men's individual pursuit C4|Men's Individual pursuit C4]]
|-
|-
| {{bronze medal}} || Weiner Díaz Mosquera || {{flagicon|Brazil}} [[2016 Summer Paralympics|2016 Rio de Janeiro]] || [[Image:Athletics_pictogram.svg|25px]] [[Athletics at the 2016 Summer Paralympics|Athletics]] || [[Athletics at the 2016 Summer Paralympics – Men's 400 metres T38|Men's 400 m T38]]
| {{bronze medal}} || Weiner Díaz || {{flagicon|Brazil}} [[2016 Summer Paralympics|2016 Rio de Janeiro]] || [[Image:Athletics_pictogram.svg|25px]] [[Athletics at the 2016 Summer Paralympics|Athletics]] || [[Athletics at the 2016 Summer Paralympics – Men's 400 metres T38|Men's 400 m T38]]
|-
|-
| {{bronze medal}} || Moisés Fuentes García || {{flagicon|Brazil}} [[2016 Summer Paralympics|2016 Rio de Janeiro]] || [[Image:Swimming_pictogram.svg|25px]] [[Swimming at the 2016 Summer Paralympics|Swimming]] || [[Swimming at the 2016 Summer Paralympics – Men's 100 metre breaststroke SB4|Men's 100 m Breaststroke SB4]]
| {{bronze medal}} || {{sortname|Moisés|Fuentes|dab=swimmer}} || {{flagicon|Brazil}} [[2016 Summer Paralympics|2016 Rio de Janeiro]] || [[Image:Swimming_pictogram.svg|25px]] [[Swimming at the 2016 Summer Paralympics|Swimming]] || [[Swimming at the 2016 Summer Paralympics – Men's 100 metre breaststroke SB4|Men's 100 m Breaststroke SB4]]
|-
|-
| {{bronze medal}} || Edwin Matiz Ruíz || {{flagicon|Brazil}} [[2016 Summer Paralympics|2016 Rio de Janeiro]] || [[Image:Cycling_(track)_pictogram_(Paralympics).svg|25px]] [[Cycling at the 2016 Summer Paralympics|Cycling]] || [[Cycling at the 2016 Summer Paralympics – Men's individual pursuit C5|Men's Individual pursuit C5]]
| {{bronze medal}} || {{sortname|Edwin Fabián|Mátiz Ruiz}} || {{flagicon|Brazil}} [[2016 Summer Paralympics|2016 Rio de Janeiro]] || [[Image:Cycling_(track)_pictogram_(Paralympics).svg|25px]] [[Cycling at the 2016 Summer Paralympics|Cycling]] || [[Cycling at the 2016 Summer Paralympics – Men's individual pursuit C5|Men's Individual pursuit C5]]
|-
|-
| {{bronze medal}} || {{sortname|Maritza|Arango Buitrago}} || {{flagicon|Brazil}} [[2016 Summer Paralympics|2016 Rio de Janeiro]] || [[Image:Athletics_pictogram.svg|25px]] [[Athletics at the 2016 Summer Paralympics|Athletics]] || [[Athletics at the 2016 Summer Paralympics – Women's 1500 metres T11|Women's 1500 m T11]]
| {{bronze medal}} || {{sortname|Maritza|Arango Buitrago}} || {{flagicon|Brazil}} [[2016 Summer Paralympics|2016 Rio de Janeiro]] || [[Image:Athletics_pictogram.svg|25px]] [[Athletics at the 2016 Summer Paralympics|Athletics]] || [[Athletics at the 2016 Summer Paralympics – Women's 1500 metres T11|Women's 1500 m T11]]
|-
|-
| {{gold medal}} || {{sortname|Nelson|Crispin}} || {{flagicon|Japan}} [[2020 Summer Paralympics|2020 Tokyo]] || [[Image:Swimming_pictogram.svg|25px]] [[Swimming at the 2020 Summer Paralympics|Swimming]] || [[Swimming at the 2020 Summer Paralympics – Men's 200 metre individual medley SM6|Men's 200 m individual medley SM6]]
| {{gold medal}} || {{sortname|Nelson|Crispín}} || {{flagicon|Japan}} [[2020 Summer Paralympics|2020 Tokyo]] || [[Image:Swimming_pictogram.svg|25px]] [[Swimming at the 2020 Summer Paralympics|Swimming]] || [[Swimming at the 2020 Summer Paralympics – Men's 200 metre individual medley SM6|Men's 200 m individual medley SM6]]
|-
|-
| {{gold medal}} || {{sortname|José Gregorio|Lemos Rivas}} || {{flagicon|Japan}} [[2020 Summer Paralympics|2020 Tokyo]] || [[Image:Athletics_pictogram.svg|25px]] [[Athletics at the 2020 Summer Paralympics|Athletics]] || [[Athletics at the 2020 Summer Paralympics – Men's javelin throw#F38|Men's javelin throw F38]]
| {{gold medal}} || {{sortname|Carlos|Serrano Zárate}} || {{flagicon|Japan}} [[2020 Summer Paralympics|2020 Tokyo]] || [[Image:Swimming_pictogram.svg|25px]] [[Swimming at the 2020 Summer Paralympics|Swimming]] || [[Swimming at the 2020 Summer Paralympics – Men's 100 metre breaststroke SB7|Men's 100 m Breaststroke SB7]]
|-
| {{gold medal}} || {{sortname|José|Lemos|dab=athlete}} || {{flagicon|Japan}} [[2020 Summer Paralympics|2020 Tokyo]] || [[Image:Athletics_pictogram.svg|25px]] [[Athletics at the 2020 Summer Paralympics|Athletics]] || [[Athletics at the 2020 Summer Paralympics – Men's javelin throw#F38|Men's javelin throw F38]]
|-
|-
| {{silver medal}} || {{sortname|Mayerli|Buitrago Ariza}} || {{flagicon|Japan}} [[2020 Summer Paralympics|2020 Tokyo]] ||[[Image:Athletics_pictogram.svg|25px]] [[Athletics at the 2020 Summer Paralympics|Athletics]] || [[Athletics at the 2020 Summer Paralympics – Women's shot put#F41|Women's shot put F41]]
| {{silver medal}} || {{sortname|Mayerli|Buitrago Ariza}} || {{flagicon|Japan}} [[2020 Summer Paralympics|2020 Tokyo]] ||[[Image:Athletics_pictogram.svg|25px]] [[Athletics at the 2020 Summer Paralympics|Athletics]] || [[Athletics at the 2020 Summer Paralympics – Women's shot put#F41|Women's shot put F41]]
|-
|-
| {{silver medal}} || Nelson Crispin || {{flagicon|Japan}} [[2020 Summer Paralympics|2020 Tokyo]] ||[[Image:Swimming_pictogram.svg|25px]] [[Swimming at the 2020 Summer Paralympics|Swimming]] || [[Swimming at the 2020 Summer Paralympics – Men's 100 metre breaststroke#SB6|Men's 100 metre breaststroke SB6]]
| {{silver medal}} || {{sortname|Nelson|Crispín}} || {{flagicon|Japan}} [[2020 Summer Paralympics|2020 Tokyo]] ||[[Image:Swimming_pictogram.svg|25px]] [[Swimming at the 2020 Summer Paralympics|Swimming]] || [[Swimming at the 2020 Summer Paralympics – Men's 100 metre breaststroke#SB6|Men's 100 metre breaststroke SB6]]
|-
| {{silver medal}} || {{sortname|Darian Faisury|Jiménez}} || {{flagicon|Japan}} [[2020 Summer Paralympics|2020 Tokyo]] ||[[Image:Athletics_pictogram.svg|25px]] [[Athletics at the 2020 Summer Paralympics|Athletics]] || [[Athletics at the 2020 Summer Paralympics – Women's 100 metres#T38|Women's 100 metres]]
|-
|-
| {{silver medal}} || {{sortname|Moisés|Fuentes|dab=swimmer}} || {{flagicon|Japan}} [[2020 Summer Paralympics|2020 Tokyo]] ||[[Image:Swimming_pictogram.svg|25px]] [[Swimming at the 2020 Summer Paralympics|Swimming]] || [[Swimming at the 2020 Summer Paralympics – Men's 100 metre breaststroke#SB4|Men's 100 metre breaststroke SB4]]
|-
| {{silver medal}} || {{sortname|Carlos|Serrano Zárate}} || {{flagicon|Japan}} [[2020 Summer Paralympics|2020 Tokyo]] ||[[Image:Swimming_pictogram.svg|25px]] [[Swimming at the 2020 Summer Paralympics|Swimming]] || [[Swimming at the 2020 Summer Paralympics – Men's 50 metre freestyle#S7|Men's 50 metre freestyle S7]]
|-
|-
