Jump to content

List of Argentina national rugby union players: Difference between revisions

From Wikipedia, the free encyclopedia
Content deleted Content added
Line 74: Line 74:
|16||<span style="display:none">Braddon</span>W. Braddon||wing||1927-07-31||v Great Britain XV at Buenos Aires
|16||<span style="display:none">Braddon</span>W. Braddon||wing||1927-07-31||v Great Britain XV at Buenos Aires
|-
|-
|17||<span style="display:none">Bustamante</span>Enrique Bustamante||prop||1927-07-31||v Great Britain XV at Buenos Aires
|17||<span style="display:none">Bustamante</span>[[Enrique Bustamante]]||prop||1927-07-31||v Great Britain XV at Buenos Aires
|-
|-
|18||<span style="display:none">Cameron</span>Ray Cameron||prop||1927-07-31||v Great Britain XV at Buenos Aires
|18||<span style="display:none">Cameron</span>[[Ray Cameron]]||prop||1927-07-31||v Great Britain XV at Buenos Aires
|-
|-
|19||<span style="display:none">Conrard</span>Jorge Conrard||hooker||1927-07-31||v Great Britain XV at Buenos Aires
|19||<span style="display:none">Conrard</span>[[Jorge Conrard]]||hooker||1927-07-31||v Great Britain XV at Buenos Aires
|-
|-
|20||<span style="display:none">Cooper</span>[[Reginald Cooper]]||scrum-half||1927-07-31||v Great Britain XV at Buenos Aires
|20||<span style="display:none">Cooper</span>[[Reginald Cooper]]||scrum-half||1927-07-31||v Great Britain XV at Buenos Aires
|-
|-
|21||<span style="display:none">Cuesta</span>José Cuesta Silva||lock||1927-07-31||v Great Britain XV at Buenos Aires
|21||<span style="display:none">Cuesta</span>[[José Cuesta Silva]]||lock||1927-07-31||v Great Britain XV at Buenos Aires
|-
|-
|22||<span style="display:none">Hobson</span>Antonio Hobson||flanker||1927-07-31||v Great Britain XV at Buenos Aires
|22||<span style="display:none">Hobson</span>[[Antonio Hobson]]||flanker||1927-07-31||v Great Britain XV at Buenos Aires
|-
|-
|23||<span style="display:none">Lucioni</span>Fabio Lucioni||centre||1927-07-31||v Great Britain XV at Buenos Aires
|23||<span style="display:none">Lucioni</span>[[Fabio Lucioni]]||centre||1927-07-31||v Great Britain XV at Buenos Aires
|-
|-
|24||<span style="display:none">McCormick</span>[[Miguel McCormick]]||flanker||1927-07-31||v Great Britain XV at Buenos Aires
|24||<span style="display:none">McCormick</span>[[Miguel McCormick]]||flanker||1927-07-31||v Great Britain XV at Buenos Aires
|-
|-
|25||<span style="display:none">Pasalagua</span>Antonio Pasalagua||no. 8||1927-07-31||v Great Britain XV at Buenos Aires
|25||<span style="display:none">Pasalagua</span>[[Antonio Pasalagua]]||no. 8||1927-07-31||v Great Britain XV at Buenos Aires
|-
|-
|26||<span style="display:none">Pollano</span>César Pollano||fullback||1927-07-31||v Great Britain XV at Buenos Aires
|26||<span style="display:none">Pollano</span>[[César Pollano]]||fullback||1927-07-31||v Great Britain XV at Buenos Aires
|-
|-
|27||<span style="display:none">Rodriguez</span>Arturo Rodríguez Jurado||centre||1927-07-31||v Great Britain XV at Buenos Aires
|27||<span style="display:none">Rodriguez</span>[[Arturo Rodríguez Jurado]]||centre||1927-07-31||v Great Britain XV at Buenos Aires
|-
|-
|28||<span style="display:none">Serra</span>Rodolfo Serra||lock||1927-07-31||v Great Britain XV at Buenos Aires
|28||<span style="display:none">Serra</span>[[Rodolfo Serra]]||lock||1927-07-31||v Great Britain XV at Buenos Aires
|-
|-
|29||<span style="display:none">Vazquez</span>Cesar Vazquez||wing||1927-07-31||v Great Britain XV at Buenos Aires
|29||<span style="display:none">Vazquez</span>[[Cesar Vazquez]]||wing||1927-07-31||v Great Britain XV at Buenos Aires
|-
|-
|30||<span style="display:none">Zappa</span>Alberto Zappa||fly-half||1927-07-31||v Great Britain XV at Buenos Aires
|30||<span style="display:none">Zappa</span>[[Alberto Zappa]]||fly-half||1927-07-31||v Great Britain XV at Buenos Aires
|-
|-
|31||<span style="display:none">Ayerra</span>Martín Ayerra||wing||1927-08-07||v Great Britain XV at Buenos Aires
|31||<span style="display:none">Ayerra</span>[[Martín Ayerra]]||wing||1927-08-07||v Great Britain XV at Buenos Aires
|-
|-
|32||<span style="display:none">Botting</span>Roberto Botting||flanker||1927-08-07||v Great Britain XV at Buenos Aires
|32||<span style="display:none">Botting</span>[[Roberto Botting]]||flanker||1927-08-07||v Great Britain XV at Buenos Aires
|-
|-
|33||<span style="display:none">Cooke</span>G.E.F. Cooke||wing||1927-08-07||v Great Britain XV at Buenos Aires
|33||<span style="display:none">Cooke</span>[[G. E. F. Cooke]]||wing||1927-08-07||v Great Britain XV at Buenos Aires
|-
|-
|34||<span style="display:none">Hernandez</span>Marco Hernández||fly-half||1927-08-07||v Great Britain XV at Buenos Aires
|34||<span style="display:none">Hernandez</span>[[Marco Hernández]]||fly-half||1927-08-07||v Great Britain XV at Buenos Aires
|-
|-
|35||<span style="display:none">Jacobs</span>A. Jacobs||fullback||1927-08-07||v Great Britain XV at Buenos Aires
|35||<span style="display:none">Jacobs</span>A. Jacobs||fullback||1927-08-07||v Great Britain XV at Buenos Aires
|-
|-
|36||<span style="display:none">Reyes</span>Carlos Reyes||centre||1927-08-07||v Great Britain XV at Buenos Aires
|36||<span style="display:none">Reyes</span>[[Carlos Reyes]]||centre||1927-08-07||v Great Britain XV at Buenos Aires
|-
|-
|37||<span style="display:none">Riganti</span>Alfredo Riganti||prop||1927-08-07||v Great Britain XV at Buenos Aires
|37||<span style="display:none">Riganti</span>[[Alfredo Riganti]]||prop||1927-08-07||v Great Britain XV at Buenos Aires
|-
|-
|38||<span style="display:none">Sommer</span>Julian Sommer||no. 8||1927-08-07||v Great Britain XV at Buenos Aires
|38||<span style="display:none">Sommer</span>[[Julian Sommer]]||no. 8||1927-08-07||v Great Britain XV at Buenos Aires
|-
|-
|39||<span style="display:none">Derkheim</span>C. Derkheim||fullback||1927-08-14||v Great Britain XV at Buenos Aires
|39||<span style="display:none">Derkheim</span>C. Derkheim||fullback||1927-08-14||v Great Britain XV at Buenos Aires
|-
|-
|40||<span style="display:none">Escary</span>Norberto Escary||wing||1927-08-14||v Great Britain XV at Buenos Aires
|40||<span style="display:none">Escary</span>[[Norberto Escary]]||wing||1927-08-14||v Great Britain XV at Buenos Aires
|-
|-
|41||<span style="display:none">Grimoldi</span>Vicente Grimoldi||hooker||1927-08-14||v Great Britain XV at Buenos Aires
|41||<span style="display:none">Grimoldi</span>[[Vicente Grimoldi]]||hooker||1927-08-14||v Great Britain XV at Buenos Aires
|-
|-
|42||<span style="display:none">Makin</span>Llewellyn Makin||wing||1927-08-14||v Great Britain XV at Buenos Aires
|42||<span style="display:none">Makin</span>[[Llewellyn Makin]]||wing||1927-08-14||v Great Britain XV at Buenos Aires
|-
|-
|43||<span style="display:none">Torino</span>Francisco Torino||fly-half||1927-08-14||v Great Britain XV at Buenos Aires
|43||<span style="display:none">Torino</span>[[Francisco Torino]]||fly-half||1927-08-14||v Great Britain XV at Buenos Aires
|-
|-
|44||<span style="display:none">Muller</span>Salvador Muller||flanker||1927-08-21||v Great Britain XV at Buenos Aires
|44||<span style="display:none">Muller</span>[[Salvador Muller]]||flanker||1927-08-21||v Great Britain XV at Buenos Aires
|-
|-
|45||<span style="display:none">Bridger</span>J. Bridger||scrum-half||1932-07-16||v Junior Springboks at Buenos Aires
|45||<span style="display:none">Bridger</span>J. Bridger||scrum-half||1932-07-16||v Junior Springboks at Buenos Aires
|-
|-
|46||<span style="display:none">Cilley</span>Ernesto Cilley||prop||1932-07-16||v Junior Springboks at Buenos Aires
|46||<span style="display:none">Cilley</span>[[Ernesto Cilley]]||prop||1932-07-16||v Junior Springboks at Buenos Aires
|-
|-
|47||<span style="display:none">Cookson</span>K.A.M. Cookson||lock||1932-07-16||v Junior Springboks at Buenos Aires
|47||<span style="display:none">Cookson</span>[[K. A. M. Cookson]]||lock||1932-07-16||v Junior Springboks at Buenos Aires
|-
|-
|48||<span style="display:none">Abelleyra</span>Roberto de Abelleyra||fullback||1932-07-16||v Junior Springboks at Buenos Aires
|48||<span style="display:none">Abelleyra</span>[[Roberto de Abelleyra]]||fullback||1932-07-16||v Junior Springboks at Buenos Aires
|-
|-
|49||<span style="display:none">Echeverria</span>Carlos Echeverria||centre||1932-07-16||v Junior Springboks at Buenos Aires
|49||<span style="display:none">Echeverria</span>[[Carlos Echeverria]]||centre||1932-07-16||v Junior Springboks at Buenos Aires
|-
|-
|50||<span style="display:none">Francombe</span>Jumbo Francombe||prop||1932-07-16||v Junior Springboks at Buenos Aires
|50||<span style="display:none">Francombe</span>[[Jumbo Francombe]]||prop||1932-07-16||v Junior Springboks at Buenos Aires
|-
|-
|51||<span style="display:none">Huntley-Robertson</span>[[Carlos Huntley-Robertson]]||no. 8||1932-07-16||v Junior Springboks at Buenos Aires
|51||<span style="display:none">Huntley-Robertson</span>[[Carlos Huntley-Robertson]]||no. 8||1932-07-16||v Junior Springboks at Buenos Aires
|-
|-
|52||<span style="display:none">Maurer</span>Harald Maurer||wing||1932-07-16||v Junior Springboks at Buenos Aires
|52||<span style="display:none">Maurer</span>[[Harald Maurer]]||wing||1932-07-16||v Junior Springboks at Buenos Aires
|-
|-
|53||<span style="display:none">Navajas</span>Adolfo Navajas||flanker||1932-07-16||v Junior Springboks at Buenos Aires
|53||<span style="display:none">Navajas</span>[[Adolfo Navajas]]||flanker||1932-07-16||v Junior Springboks at Buenos Aires
|-
|-
|54||<span style="display:none">Stanfield</span>[[Edmundo Stanfield]]||fly-half||1932-07-16||v Junior Springboks at Buenos Aires
|54||<span style="display:none">Stanfield</span>[[Edmundo Stanfield]]||fly-half||1932-07-16||v Junior Springboks at Buenos Aires
Line 152: Line 152:
|55||<span style="display:none">Stewart</span>[[Jorge Stewart]]||lock||1932-07-16||v Junior Springboks at Buenos Aires
|55||<span style="display:none">Stewart</span>[[Jorge Stewart]]||lock||1932-07-16||v Junior Springboks at Buenos Aires
|-
|-
|56||<span style="display:none">Tozer</span>Norman Tozer||hooker||1932-07-16||v Junior Springboks at Buenos Aires
|56||<span style="display:none">Tozer</span>[[Norman Tozer]]||hooker||1932-07-16||v Junior Springboks at Buenos Aires
|-
|-
|57||<span style="display:none">Turner</span>A. Turner||centre||1932-07-16||v Junior Springboks at Buenos Aires
|57||<span style="display:none">Turner</span>A. Turner||centre||1932-07-16||v Junior Springboks at Buenos Aires
|-
|-
|58||<span style="display:none">Bernat</span>Oscar Bernat||scrum-half||1932-07-23||v Junior Springboks at Buenos Aires
|58||<span style="display:none">Bernat</span>[[Oscar Bernat]]||scrum-half||1932-07-23||v Junior Springboks at Buenos Aires
|-
|-
|59||<span style="display:none">Lanusse</span>Antonio Lanusse||centre||1932-07-23||v Junior Springboks at Buenos Aires
|59||<span style="display:none">Lanusse</span>[[Antonio Lanusse]]||centre||1932-07-23||v Junior Springboks at Buenos Aires
|-
|-
|60||<span style="display:none">Lewis</span>Ian Lewis||flanker||1932-07-23||v Junior Springboks at Buenos Aires
|60||<span style="display:none">Lewis</span>[[Ian Lewis]]||flanker||1932-07-23||v Junior Springboks at Buenos Aires
|-
|-
|61||<span style="display:none">Sanderson</span>Tomás Sanderson||fly-half||1932-07-23||v Junior Springboks at Buenos Aires
|61||<span style="display:none">Sanderson</span>[[Tomás Sanderson]]||fly-half||1932-07-23||v Junior Springboks at Buenos Aires
|-
|-
|62||<span style="display:none">Alfonso</span>Hector Alfonso||fullback||1936-08-16||v Great Britain XV at Buenos Aires
|62||<span style="display:none">Alfonso</span>[[Hector Alfonso]]||fullback||1936-08-16||v Great Britain XV at Buenos Aires
|-
|-
|63||<span style="display:none">Cilley</span>[[Jorge Cilley]]||flanker||1936-08-16||v Great Britain XV at Buenos Aires
|63||<span style="display:none">Cilley</span>[[Jorge Cilley]]||flanker||1936-08-16||v Great Britain XV at Buenos Aires
|-
|-
|64||<span style="display:none">Cooper</span>Noel Cooper||scrum-half||1936-08-16||v Great Britain XV at Buenos Aires
|64||<span style="display:none">Cooper</span>[[Noel Cooper]]||scrum-half||1936-08-16||v Great Britain XV at Buenos Aires
|-
|-
|65||<span style="display:none">Elliot</span>Riebeck Elliot||wing||1936-08-16||v Great Britain XV at Buenos Aires
|65||<span style="display:none">Elliot</span>[[Riebeck Elliot]]||wing||1936-08-16||v Great Britain XV at Buenos Aires
|-
|-
|66||<span style="display:none">Frigoli</span>José Frigoli||flanker||1936-08-16||v Great Britain XV at Buenos Aires
|66||<span style="display:none">Frigoli</span>[[José Frigoli]]||flanker||1936-08-16||v Great Britain XV at Buenos Aires
|-
|-
|67||<span style="display:none">Inchausti</span>Virgilio Inchausti||hooker||1936-08-16||v Great Britain XV at Buenos Aires
|67||<span style="display:none">Inchausti</span>[[Virgilio Inchausti]]||hooker||1936-08-16||v Great Britain XV at Buenos Aires
|-
|-
|68||<span style="display:none">Logan</span>Gilbert Logan||no. 8||1936-08-16||v Great Britain XV at Buenos Aires
|68||<span style="display:none">Logan</span>[[Gilbert Logan]]||no. 8||1936-08-16||v Great Britain XV at Buenos Aires
|-
|-
|69||<span style="display:none">Mitchelstein</span>Bernardo Mitchelstein||prop||1936-08-16||v Great Britain XV at Buenos Aires
|69||<span style="display:none">Mitchelstein</span>[[Bernardo Mitchelstein]]||prop||1936-08-16||v Great Britain XV at Buenos Aires
|-
|-
|70||<span style="display:none">Pascuali</span>Horacio Pascuali||centre||1936-08-16||v Great Britain XV at Buenos Aires
|70||<span style="display:none">Pascuali</span>[[Horacio Pascuali]]||centre||1936-08-16||v Great Britain XV at Buenos Aires
|-
|-
|71||<span style="display:none">Salzman</span>Tomás Salzman||lock||1936-08-16||v Great Britain XV at Buenos Aires
|71||<span style="display:none">Salzman</span>[[Tomás Salzman]]||lock||1936-08-16||v Great Britain XV at Buenos Aires
|-
|-
|72||<span style="display:none">Schiavio</span>Emilio Schiavio||wing||1936-08-16||v Great Britain XV at Buenos Aires
|72||<span style="display:none">Schiavio</span>[[Emilio Schiavio]]||wing||1936-08-16||v Great Britain XV at Buenos Aires
|-
|-
|73||<span style="display:none">Talbot</span>Herbert Talbot||centre||1936-08-16||v Great Britain XV at Buenos Aires
|73||<span style="display:none">Talbot</span>[[Herbert Talbot]]||centre||1936-08-16||v Great Britain XV at Buenos Aires
|-
|-
|74||<span style="display:none">Talbot</span>Percy Talbot||fly-half||1936-08-16||v Great Britain XV at Buenos Aires
|74||<span style="display:none">Talbot</span>[[Percy Talbot]]||fly-half||1936-08-16||v Great Britain XV at Buenos Aires
|-
|-
|75||<span style="display:none">Arriaga</span>Eduardo Arriaga||fly-half||1936-09-20||v Chile at Valpariso
|75||<span style="display:none">Arriaga</span>[[Eduardo Arriaga]]||fly-half||1936-09-20||v Chile at Valpariso
|-
|-
|76||<span style="display:none">Cameron</span>Archie Cameron||prop||1936-09-20||v Chile at Valpariso
|76||<span style="display:none">Cameron</span>[[Archie Cameron]]||prop||1936-09-20||v Chile at Valpariso
|-
|-
|77||<span style="display:none">Hughes</span>Luis Hughes||wing||1936-09-20||v Chile at Valpariso
|77||<span style="display:none">Hughes</span>[[Luis Hughes]]||wing||1936-09-20||v Chile at Valpariso
|-
|-
|78||<span style="display:none">Sutton</span>Walter Sutton||lock||1936-09-20||v Chile at Valpariso
|78||<span style="display:none">Sutton</span>[[Walter Sutton]]||lock||1936-09-20||v Chile at Valpariso
|-
|-
|79||<span style="display:none">Tagliabue</span>José Tagliabue||prop||1936-09-20||v Chile at Valpariso
|79||<span style="display:none">Tagliabue</span>[[José Tagliabue]]||prop||1936-09-20||v Chile at Valpariso
|-
|-
|80||<span style="display:none">Wilkins</span>Raymond Wilkins||centre||1936-09-20||v Chile at Valpariso
|80||<span style="display:none">Wilkins</span>[[Raymond Wilkins]]||centre||1936-09-20||v Chile at Valpariso
|-
|-
|81||<span style="display:none">Ker</span>Archie Ker||lock||1936-09-27||v Chile at Valpariso
|81||<span style="display:none">Ker</span>[[Archie Ker]]||lock||1936-09-27||v Chile at Valpariso
|-
|-
|82||<span style="display:none">Pasman</span>Hector Pasman||fullback||1936-09-27||v Chile at Valpariso
|82||<span style="display:none">Pasman</span>[[Hector Pasman]]||fullback||1936-09-27||v Chile at Valpariso
|-
|-
|83||<span style="display:none">Ratcliff</span>Samuel Ratcliff||wing||1936-09-27||v Chile at Valpariso
|83||<span style="display:none">Ratcliff</span>[[Samuel Ratcliff]]||wing||1936-09-27||v Chile at Valpariso
|-
|-
|84||<span style="display:none">Blades</span>Tomás Blades||flanker||1938-08-21||v Chile at Buenos Aires
|84||<span style="display:none">Blades</span>[[Tomás Blades]]||flanker||1938-08-21||v Chile at Buenos Aires
|-
|-
|85||<span style="display:none">Buckley</span>Eric Buckley||wing||1938-08-21||v Chile at Buenos Aires
|85||<span style="display:none">Buckley</span>[[Eric Buckley]]||wing||1938-08-21||v Chile at Buenos Aires
|-
|-
|86||<span style="display:none">Bush</span>Keith Bush||centre||1938-08-21||v Chile at Buenos Aires
|86||<span style="display:none">Bush</span>[[Keith Bush]]||centre||1938-08-21||v Chile at Buenos Aires
|-
|-
|87||<span style="display:none">Cernegoy</span>Jeronimo Cernegoy||fullback||1938-08-21||v Chile at Buenos Aires
|87||<span style="display:none">Cernegoy</span>[[Jeronimo Cernegoy]]||fullback||1938-08-21||v Chile at Buenos Aires
|-
|-
|88||<span style="display:none">Cox</span>P.H. Cox||lock||1938-08-21||v Chile at Buenos Aires
|88||<span style="display:none">Cox</span>[[P. H. Cox]]||lock||1938-08-21||v Chile at Buenos Aires
|-
|-
|89||<span style="display:none">Hine</span>Douglas Hine||scrum-half||1938-08-21||v Chile at Buenos Aires
|89||<span style="display:none">Hine</span>[[Douglas Hine]]||scrum-half||1938-08-21||v Chile at Buenos Aires
|-
|-
|90||<span style="display:none">Martin</span>Ricardo Martín||flanker||1938-08-21||v Chile at Buenos Aires
|90||<span style="display:none">Martin</span>[[Ricardo Martín]]||flanker||1938-08-21||v Chile at Buenos Aires
|-
|-
|91||<span style="display:none">Pacheco</span>Marcelo Pacheco||no. 8||1938-08-21||v Chile at Buenos Aires
|91||<span style="display:none">Pacheco</span>[[Marcelo Pacheco]]||no. 8||1938-08-21||v Chile at Buenos Aires
|-
|-
|92||<span style="display:none">Topping</span>J. Topping||prop||1938-08-21||v Chile at Buenos Aires
|92||<span style="display:none">Topping</span>J. Topping||prop||1938-08-21||v Chile at Buenos Aires
|-
|-
|93||<span style="display:none">Avellaneda</span>Matías Avellaneda||wing||1948-08-29||v Oxford and Cambridge at Buenos Aires
|93||<span style="display:none">Avellaneda</span>[[Matías Avellaneda]]||wing||1948-08-29||v Oxford and Cambridge at Buenos Aires
|-
|-
|94||<span style="display:none">Pablo</span>Juan de Pablo||wing||1948-08-29||v Oxford and Cambridge at Buenos Aires
|94||<span style="display:none">Pablo</span>[[Juan de Pablo]]||wing||1948-08-29||v Oxford and Cambridge at Buenos Aires
|-
|-
|95||<span style="display:none">Ehrman</span>Guillermo Ehrman||scrum-half||1948-08-29||v Oxford and Cambridge at Buenos Aires
|95||<span style="display:none">Ehrman</span>[[Guillermo Ehrman]]||scrum-half||1948-08-29||v Oxford and Cambridge at Buenos Aires
|-
|-
|96||<span style="display:none">Follett</span>Ricardo Follett||prop||1948-08-29||v Oxford and Cambridge at Buenos Aires
|96||<span style="display:none">Follett</span>[[Ricardo Follett]]||prop||1948-08-29||v Oxford and Cambridge at Buenos Aires
|-
|-
|97||<span style="display:none">Frigerio</span>Ricardo Frigerio||fullback||1948-08-29||v Oxford and Cambridge at Buenos Aires
|97||<span style="display:none">Frigerio</span>[[Ricardo Frigerio]]||fullback||1948-08-29||v Oxford and Cambridge at Buenos Aires
|-
|-
|98||<span style="display:none">Giles</span>Ricardo Giles||fly-half||1948-08-29||v Oxford and Cambridge at Buenos Aires
|98||<span style="display:none">Giles</span>[[Ricardo Giles]]||fly-half||1948-08-29||v Oxford and Cambridge at Buenos Aires
|-
|-
|99||<span style="display:none">Glastra</span>Lucas Glastra||lock||1948-08-29||v Oxford and Cambridge at Buenos Aires
|99||<span style="display:none">Glastra</span>[[Lucas Glastra]]||lock||1948-08-29||v Oxford and Cambridge at Buenos Aires
|-
|-
|100||<span style="display:none">Grigolon</span>Bruno Grigolon||flanker||1948-08-29||v Oxford and Cambridge at Buenos Aires
|100||<span style="display:none">Grigolon</span>[[Bruno Grigolon]]||flanker||1948-08-29||v Oxford and Cambridge at Buenos Aires
|-
|-
|101||<span style="display:none">Maurette</span>Luis Maurette||lock||1948-08-29||v Oxford and Cambridge at Buenos Aires
|101||<span style="display:none">Maurette</span>[[Luis Maurette]]||lock||1948-08-29||v Oxford and Cambridge at Buenos Aires
|-
|-
|102||<span style="display:none">Monpelat</span>Enrique Monpelat||centre||1948-08-29||v Oxford and Cambridge at Buenos Aires
|102||<span style="display:none">Monpelat</span>[[Enrique Monpelat]]||centre||1948-08-29||v Oxford and Cambridge at Buenos Aires
|-
|-
|103||<span style="display:none">Sarandon</span>Miguel Sarandon||no. 8||1948-08-29||v Oxford and Cambridge at Buenos Aires
|103||<span style="display:none">Sarandon</span>[[Miguel Sarandon]]||no. 8||1948-08-29||v Oxford and Cambridge at Buenos Aires
|-
|-
|104||<span style="display:none">Sharpe</span>Ronaldo Sharpe||prop||1948-08-29||v Oxford and Cambridge at Buenos Aires
|104||<span style="display:none">Sharpe</span>[[Ronaldo Sharpe]]||prop||1948-08-29||v Oxford and Cambridge at Buenos Aires
|-
|-
|105||<span style="display:none">Swain</span>Carlos Swain||hooker||1948-08-29||v Oxford and Cambridge at Buenos Aires
|105||<span style="display:none">Swain</span>[[Carlos Swain]]||hooker||1948-08-29||v Oxford and Cambridge at Buenos Aires
|-
|-
|106||<span style="display:none">Tompkins</span>Normando Tompkins||flanker||1948-08-29||v Oxford and Cambridge at Buenos Aires
|106||<span style="display:none">Tompkins</span>[[Normando Tompkins]]||flanker||1948-08-29||v Oxford and Cambridge at Buenos Aires
|-
|-
|107||<span style="display:none">Torres</span>Prudencio Torres García||centre||1948-08-29||v Oxford and Cambridge at Buenos Aires
|107||<span style="display:none">Torres</span>[[Prudencio Torres García]]||centre||1948-08-29||v Oxford and Cambridge at Buenos Aires
|-
|-
|108||<span style="display:none">Achaval</span>Horacio Achaval||hooker||1948-09-05||v Oxford and Cambridge at Buenos Aires
|108||<span style="display:none">Achaval</span>[[Horacio Achaval]]||hooker||1948-09-05||v Oxford and Cambridge at Buenos Aires
|-
|-
|109||<span style="display:none">Hardie</span>Juan Hardie||prop||1948-09-05||v Oxford and Cambridge at Buenos Aires
|109||<span style="display:none">Hardie</span>[[Juan Hardie]]||prop||1948-09-05||v Oxford and Cambridge at Buenos Aires
|-
|-
|110||<span style="display:none">Holmberg</span>Ezequiel Holmberg||scrum-half||1948-09-05||v Oxford and Cambridge at Buenos Aires
|110||<span style="display:none">Holmberg</span>[[Ezequiel Holmberg]]||scrum-half||1948-09-05||v Oxford and Cambridge at Buenos Aires
|-
|-
|111||<span style="display:none">Jones</span>A. Jones||centre||1948-09-05||v Oxford and Cambridge at Buenos Aires
|111||<span style="display:none">Jones</span>A. Jones||centre||1948-09-05||v Oxford and Cambridge at Buenos Aires
|-
|-
|112||<span style="display:none">O'Farrell</span>Jaime O'Farrell||flanker||1948-09-05||v Oxford and Cambridge at Buenos Aires
|112||<span style="display:none">O'Farrell</span>[[Jaime O'Farrell]]||flanker||1948-09-05||v Oxford and Cambridge at Buenos Aires
|-
|-
|113||<span style="display:none">Phillips</span>Arturo Phillips||no. 8||1948-09-05||v Oxford and Cambridge at Buenos Aires
|113||<span style="display:none">Phillips</span>[[Arturo Phillips]]||no. 8||1948-09-05||v Oxford and Cambridge at Buenos Aires
|-
|-
|114||<span style="display:none">Sansot</span>Jorge Sansot||centre||1948-09-05||v Oxford and Cambridge at Buenos Aires
|114||<span style="display:none">Sansot</span>[[Jorge Sansot]]||centre||1948-09-05||v Oxford and Cambridge at Buenos Aires
|-
|-
|115||<span style="display:none">Santiago</span>Julian Santiago||wing||1948-09-05||v Oxford and Cambridge at Buenos Aires
|115||<span style="display:none">Santiago</span>[[Julian Santiago]]||wing||1948-09-05||v Oxford and Cambridge at Buenos Aires
|-
|-
|116||<span style="display:none">Caffarone</span>Edmundo Caffarone||wing||1949-08-28||v France at Buenos Aires
|116||<span style="display:none">Caffarone</span>[[Edmundo Caffarone]]||wing||1949-08-28||v France at Buenos Aires
|-
|-
|117||<span style="display:none">Dominguez</span>Emilio Domínguez||lock||1949-08-28||v France at Buenos Aires
|117||<span style="display:none">Dominguez</span>[[Emilio Domínguez]]||lock||1949-08-28||v France at Buenos Aires
|-
|-
|118||<span style="display:none">Dorado</span>Luis Dorado||wing||1949-08-28||v France at Buenos Aires
|118||<span style="display:none">Dorado</span>[[Luis Dorado]]||wing||1949-08-28||v France at Buenos Aires
|-
|-
|119||<span style="display:none">Holmes</span>[[Barry Holmes]]||fullback||1949-08-28||v France at Buenos Aires
|119||<span style="display:none">Holmes</span>[[Barry Holmes]]||fullback||1949-08-28||v France at Buenos Aires
|-
|-
|120||<span style="display:none">Hughes</span>Miguel Hughes||flanker||1949-08-28||v France at Buenos Aires
|120||<span style="display:none">Hughes</span>[[Miguel Hughes]]||flanker||1949-08-28||v France at Buenos Aires
|-
|-
|121||<span style="display:none">Macadam</span>Pedro Macadam||centre||1949-08-28||v France at Buenos Aires
|121||<span style="display:none">Macadam</span>[[Pedro Macadam]]||centre||1949-08-28||v France at Buenos Aires
|-
|-
|122||<span style="display:none">Orti</span>Carlos Orti||prop||1949-08-28||v France at Buenos Aires
|122||<span style="display:none">Orti</span>[[Carlos Orti]]||prop||1949-08-28||v France at Buenos Aires
|-
|-
|123||<span style="display:none">Palma</span>Alfredo Palma||centre||1949-08-28||v France at Buenos Aires
|123||<span style="display:none">Palma</span>[[Alfredo Palma]]||centre||1949-08-28||v France at Buenos Aires
|-
|-
|124||<span style="display:none">Petrone</span>Juan Petrone||prop||1949-08-28||v France at Buenos Aires
|124||<span style="display:none">Petrone</span>[[Juan Petrone]]||prop||1949-08-28||v France at Buenos Aires
|-
|-
|125||<span style="display:none">Chiswell</span>William Chiswell||wing||1949-09-04||v France at Buenos Aires
|125||<span style="display:none">Chiswell</span>[[William Chiswell]]||wing||1949-09-04||v France at Buenos Aires
|-
|-
|126||<span style="display:none">Dacharry</span>Emilio Dacharry||hooker||1949-09-04||v France at Buenos Aires
|126||<span style="display:none">Dacharry</span>[[Emilio Dacharry]]||hooker||1949-09-04||v France at Buenos Aires
|-
|-
|127||<span style="display:none">Allen</span>Leslie Allen||no. 8||1951-09-09||v Uruguay at Buenos Aires
|127||<span style="display:none">Allen</span>[[Leslie Allen]]||no. 8||1951-09-09||v Uruguay at Buenos Aires
|-
|-
|128||<span style="display:none">Bazan</span>Ricardo Bazan||centre||1951-09-09||v Uruguay at Buenos Aires
|128||<span style="display:none">Bazan</span>[[Ricardo Bazan]]||centre||1951-09-09||v Uruguay at Buenos Aires
|-
|-
|129||<span style="display:none">Farrell</span>Desmond Farrell||wing||1951-09-09||v Uruguay at Buenos Aires
|129||<span style="display:none">Farrell</span>[[Desmond Farrell]]||wing||1951-09-09||v Uruguay at Buenos Aires
|-
|-
|130||<span style="display:none">del Casal</span>Enrique Fernández del Casal||centre||1951-09-09||v Uruguay at Buenos Aires
|130||<span style="display:none">del Casal</span>[[Enrique Fernández del Casal]]||centre||1951-09-09||v Uruguay at Buenos Aires
|-
|-
|131||<span style="display:none">Lanusse</span>Marcelo Lanusse||prop||1951-09-09||v Uruguay at Buenos Aires
|131||<span style="display:none">Lanusse</span>[[Marcelo Lanusse]]||prop||1951-09-09||v Uruguay at Buenos Aires
|-
|-
|132||<span style="display:none">Morea</span>Carlos Morea||lock||1951-09-09||v Uruguay at Buenos Aires
|132||<span style="display:none">Morea</span>[[Carlos Morea]]||lock||1951-09-09||v Uruguay at Buenos Aires
|-
|-
