Jump to content

Template:NYC boroughs: Difference between revisions

From Wikipedia, the free encyclopedia
Content deleted Content added
Updated population estimates to 2019.
Updated per capita statistics to reflect 2019 population estimates. Note GDP estimates still for 2018 (though no year is stated).
Line 17: Line 17:
||{{#ifeq: {{PAGENAME}} | The Bronx | ''' | }}1,418,207{{#ifeq: {{PAGENAME}} | The Bronx | ''' | }}
||{{#ifeq: {{PAGENAME}} | The Bronx | ''' | }}1,418,207{{#ifeq: {{PAGENAME}} | The Bronx | ''' | }}
||{{#ifeq: {{PAGENAME}} | The Bronx | ''' | }}42.695{{#ifeq: {{PAGENAME}} | The Bronx | ''' | }}
||{{#ifeq: {{PAGENAME}} | The Bronx | ''' | }}42.695{{#ifeq: {{PAGENAME}} | The Bronx | ''' | }}
||{{#ifeq: {{PAGENAME}} | The Bronx | ''' | }}29,200{{#ifeq: {{PAGENAME}} | The Bronx | ''' | }}
||{{#ifeq: {{PAGENAME}} | The Bronx | ''' | }}30,100{{#ifeq: {{PAGENAME}} | The Bronx | ''' | }}
||{{#ifeq: {{PAGENAME}} | The Bronx | ''' | }}42.10{{#ifeq: {{PAGENAME}} | The Bronx | ''' | }}
||{{#ifeq: {{PAGENAME}} | The Bronx | ''' | }}42.10{{#ifeq: {{PAGENAME}} | The Bronx | ''' | }}
||{{#ifeq: {{PAGENAME}} | The Bronx | ''' | }}109.04{{#ifeq: {{PAGENAME}} | The Bronx | ''' | }}
||{{#ifeq: {{PAGENAME}} | The Bronx | ''' | }}109.04{{#ifeq: {{PAGENAME}} | The Bronx | ''' | }}
||{{#ifeq: {{PAGENAME}} | The Bronx | ''' | }}34,653{{#ifeq: {{PAGENAME}} | The Bronx | ''' | }}
||{{#ifeq: {{PAGENAME}} | The Bronx | ''' | }}33,867{{#ifeq: {{PAGENAME}} | The Bronx | ''' | }}
||{{#ifeq: {{PAGENAME}} | The Bronx | ''' | }}13,231{{#ifeq: {{PAGENAME}} | The Bronx | ''' | }}
||{{#ifeq: {{PAGENAME}} | The Bronx | ''' | }}13,006{{#ifeq: {{PAGENAME}} | The Bronx | ''' | }}
|- style="background:{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Brooklyn | lemonchiffon | \#f9f9f9}};"
|- style="background:{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Brooklyn | lemonchiffon | \#f9f9f9}};"
| bgcolor="{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Brooklyn | crimson | ffee77}}"|{{center|'''[[Brooklyn]]'''}}
| bgcolor="{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Brooklyn | crimson | ffee77}}"|{{center|'''[[Brooklyn]]'''}}
Line 28: Line 28:
||{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Brooklyn | ''' | }}2,559,903{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Brooklyn | ''' | }}
||{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Brooklyn | ''' | }}2,559,903{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Brooklyn | ''' | }}
||{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Brooklyn | ''' | }}91.559{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Brooklyn | ''' | }}
||{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Brooklyn | ''' | }}91.559{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Brooklyn | ''' | }}
||{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Brooklyn | ''' | }}34,600{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Brooklyn | ''' | }}
||{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Brooklyn | ''' | }}35,800{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Brooklyn | ''' | }}
||{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Brooklyn | ''' | }}70.82{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Brooklyn | ''' | }}
||{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Brooklyn | ''' | }}70.82{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Brooklyn | ''' | }}
||{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Brooklyn | ''' | }}183.42{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Brooklyn | ''' | }}
||{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Brooklyn | ''' | }}183.42{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Brooklyn | ''' | }}
||{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Brooklyn | ''' | }}37,137{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Brooklyn | ''' | }}
||{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Brooklyn | ''' | }}36,147{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Brooklyn | ''' | }}
||{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Brooklyn | ''' | }}14,649{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Brooklyn | ''' | }}
||{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Brooklyn | ''' | }}13,957{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Brooklyn | ''' | }}
|- style="background:{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Manhattan | lemonchiffon | \#f9f9f9}};"
|- style="background:{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Manhattan | lemonchiffon | \#f9f9f9}};"
| bgcolor="{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Manhattan | gold | lightgreen}}"|{{center|'''[[Manhattan]]'''}}
| bgcolor="{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Manhattan | gold | lightgreen}}"|{{center|'''[[Manhattan]]'''}}
Line 39: Line 39:
||{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Manhattan | ''' | }}1,628,706{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Manhattan | ''' | }}
||{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Manhattan | ''' | }}1,628,706{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Manhattan | ''' | }}
||{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Manhattan | ''' | }}600.244{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Manhattan | ''' | }}
||{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Manhattan | ''' | }}600.244{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Manhattan | ''' | }}
||{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Manhattan | ''' | }}360,900{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Manhattan | ''' | }}
||{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Manhattan | ''' | }}368,500{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Manhattan | ''' | }}
||{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Manhattan | ''' | }}22.83{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Manhattan | ''' | }}
||{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Manhattan | ''' | }}22.83{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Manhattan | ''' | }}
||{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Manhattan | ''' | }}59.13{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Manhattan | ''' | }}
||{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Manhattan | ''' | }}59.13{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Manhattan | ''' | }}
||{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Manhattan | ''' | }}72,033{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Manhattan | ''' | }}
||{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Manhattan | ''' | }}71,341{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Manhattan | ''' | }}
||{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Manhattan | ''' | }}27,826{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Manhattan | ''' | }}
||{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Manhattan | ''' | }}27,544{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Manhattan | ''' | }}
|- style="background:{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Queens | lemonchiffon | \#f9f9f9}};"
|- style="background:{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Queens | lemonchiffon | \#f9f9f9}};"
| bgcolor="{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Queens | crimson | orange}}"|{{center|'''[[Queens]]'''}}
| bgcolor="{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Queens | crimson | orange}}"|{{center|'''[[Queens]]'''}}
Line 50: Line 50:
||{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Queens | ''' | }}2,253,858{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Queens | ''' | }}
||{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Queens | ''' | }}2,253,858{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Queens | ''' | }}
||{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Queens | ''' | }}93.310{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Queens | ''' | }}
||{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Queens | ''' | }}93.310{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Queens | ''' | }}
||{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Queens | ''' | }}39,600{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Queens | ''' | }}
||{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Queens | ''' | }}41,400{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Queens | ''' | }}
||{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Queens | ''' | }}108.53{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Queens | ''' | }}
||{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Queens | ''' | }}108.53{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Queens | ''' | }}
||{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Queens | ''' | }}281.09{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Queens | ''' | }}
||{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Queens | ''' | }}281.09{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Queens | ''' | }}
||{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Queens | ''' | }}21,460{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Queens | ''' | }}
||{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Queens | ''' | }}20,767{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Queens | ''' | }}
||{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Queens | ''' | }}8,354{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Queens | ''' | }}
||{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Queens | ''' | }}8,018{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Queens | ''' | }}
|- style="background:{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Staten Island | lemonchiffon | \#f9f9f9}};"
|- style="background:{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Staten Island | lemonchiffon | \#f9f9f9}};"
| bgcolor="{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Staten Island | crimson | plum}}"|{{center|'''[[Staten Island]]'''}}
| bgcolor="{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Staten Island | crimson | plum}}"|{{center|'''[[Staten Island]]'''}}
Line 61: Line 61:
||{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Staten Island | ''' | }}476,143{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Staten Island | ''' | }}
||{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Staten Island | ''' | }}476,143{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Staten Island | ''' | }}
||{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Staten Island | ''' | }}14.514{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Staten Island | ''' | }}
||{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Staten Island | ''' | }}14.514{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Staten Island | ''' | }}
||{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Staten Island | ''' | }}30,300{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Staten Island | ''' | }}
||{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Staten Island | ''' | }}30,500{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Staten Island | ''' | }}
||{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Staten Island | ''' | }}58.37{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Staten Island | ''' | }}
||{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Staten Island | ''' | }}58.37{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Staten Island | ''' | }}
||{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Staten Island | ''' | }}151.18{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Staten Island | ''' | }}
||{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Staten Island | ''' | }}151.18{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Staten Island | ''' | }}
||{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Staten Island | ''' | }}8,112{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Staten Island | ''' | }}
||{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Staten Island | ''' | }}8,157{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Staten Island | ''' | }}
||{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Staten Island | ''' | }}3,132{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Staten Island | ''' | }}
||{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Staten Island | ''' | }}3,150{{#ifeq: {{PAGENAME}} | Staten Island | ''' | }}
|- style="background:#ddd;" class="sortbottom"
|- style="background:#ddd;" class="sortbottom"
| colspan="2" |{{center|'''[[New York City|City of New York]]'''}}||'''8,336,817'''||'''842.343'''||'''97,700'''||'''302.64'''||'''783.83'''||'''28,188'''||'''10,947'''
| colspan="2" |{{center|'''[[New York City|City of New York]]'''}}||'''8,336,817'''||'''842.343'''||'''101,000'''||'''302.64'''||'''783.83'''||'''27,547'''||'''10,636'''
|- style="background:#ccc;" class="sortbottom"
|- style="background:#ccc;" class="sortbottom"
| colspan="2" |{{center|[[New York (state)|State of New York]]}}||19,453,561||1,701.399||85,700||47,214||122,284||416.4||159
| colspan="2" |{{center|[[New York (state)|State of New York]]}}||19,453,561||1,701.399||87,500||47,214||122,284||412||159
|- class="sortbottom"
|- class="sortbottom"
| colspan="9" |{{center|''Sources:<ref>[https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/newyorkcitynewyork,bronxcountybronxboroughnewyork,kingscountybrooklynboroughnewyork,newyorkcountymanhattanboroughnewyork,queenscountyqueensboroughnewyork,richmondcountystatenislandboroughnewyork/PST045217 QuickFacts New York city, New York; Bronx County (Bronx Borough), New York; Kings County (Brooklyn Borough), New York; New York County (Manhattan Borough), New York; Queens County (Queens Borough), New York; Richmond County (Staten Island Borough), New York], [[United States Census Bureau]]. Accessed June 11, 2018.</ref> and see individual borough articles''}}
| colspan="9" |{{center|''Sources:<ref>[https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/newyorkcitynewyork,bronxcountybronxboroughnewyork,kingscountybrooklynboroughnewyork,newyorkcountymanhattanboroughnewyork,queenscountyqueensboroughnewyork,richmondcountystatenislandboroughnewyork/PST045217 QuickFacts New York city, New York; Bronx County (Bronx Borough), New York; Kings County (Brooklyn Borough), New York; New York County (Manhattan Borough), New York; Queens County (Queens Borough), New York; Richmond County (Staten Island Borough), New York], [[United States Census Bureau]]. Accessed June 11, 2018.</ref> and see individual borough articles''}}

Revision as of 23:17, 16 May 2020

Jurisdiction Population Gross Domestic Product Land area Density
Borough County Estimate
(2019)[1]
billions
(US$)[2]
per capita
(US$)
square
miles
square
km
persons /
sq. mi
persons /
km2
Bronx
1,418,207 42.695 30,100 42.10 109.04 33,867 13,006
Kings
2,559,903 91.559 35,800 70.82 183.42 36,147 13,957
New York
1,628,706 600.244 368,500 22.83 59.13 71,341 27,544
Queens
2,253,858 93.310 41,400 108.53 281.09 20,767 8,018
Richmond
476,143 14.514 30,500 58.37 151.18 8,157 3,150
8,336,817 842.343 101,000 302.64 783.83 27,547 10,636
19,453,561 1,701.399 87,500 47,214 122,284 412 159
Sources:[3] and see individual borough articles
  1. ^ "Current Population Estimates: NYC". NYC.gov. Retrieved June 10, 2017.
  2. ^ "GDP by County | U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA)". www.bea.gov.
  3. ^ QuickFacts New York city, New York; Bronx County (Bronx Borough), New York; Kings County (Brooklyn Borough), New York; New York County (Manhattan Borough), New York; Queens County (Queens Borough), New York; Richmond County (Staten Island Borough), New York, United States Census Bureau. Accessed June 11, 2018.