Naar inhoud springen

Zulia (staat): verschil tussen versies

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Verwijderde inhoud Toegevoegde inhoud
k kw
detailkaart
 
Regel 153: Regel 153:
| [[Bachaquero]]
| [[Bachaquero]]
| align="right" | 62.673
| align="right" | 62.673
|}
{| class="wikitable" style="text-align:center"
! Detailkaart
|-
|
{{Afbeelding label begin|image=Venezuela Zulia location map (adm colored).svg|width=400}}
{{Afbeelding label klein|x=0.550|y=0.080|scale=400|text='''[[Colombia]]'''}}
{{Afbeelding label klein|x=0.080|y=0.500|scale=400|text='''[[Colombia]]'''}}
{{Afbeelding label klein|x=0.100|y=1.200|scale=400|text='''[[Colombia]]'''}}
{{Afbeelding label klein|x=0.900|y=1.250|scale=400|text=''[[Barinas (staat)|Barinas]]''}}
{{Afbeelding label klein|x=0.870|y=0.470|scale=400|text=''[[Falcón (staat)|Falcón]]''}}
{{Afbeelding label klein|x=0.940|y=0.670|scale=400|text=''[[Lara (staat)|Lara]]''}}
{{Afbeelding label klein|x=0.700|y=1.200|scale=400|text=''[[Mérida (staat)|Mérida]]''}}
{{Afbeelding label klein|x=0.430|y=1.250|scale=400|text=''[[Táchira]]''}}
{{Afbeelding label klein|x=0.900|y=0.910|scale=400|text=''[[Trujillo (staat)|Trujillo]]''}}
{{Afbeelding label klein|x=0.600|y=0.280|scale=400|text=''[[Golf van Venezuela]]''}}
{{Afbeelding label klein|x=0.600|y=0.800|scale=400|text=''[[Meer van Maracaibo|Meer<br>van<br>Maracaibo]]''}}
{{Afbeelding label|x=0.610|y=0.370|scale=400|text=[[Almirante Padilla|1]]}}
{{Afbeelding label|x=0.860|y=0.780|scale=400|text=[[Baralt|2]]}}
{{Afbeelding label|x=0.815|y=0.575|scale=400|text=[[Cabimas (gemeente)|3]]}}
{{Afbeelding label|x=0.480|y=0.940|scale=400|text=[[Catatumbo (gemeente)|4]]}}
{{Afbeelding label|x=0.540|y=1.070|scale=400|text=[[Colón (Venezuela)|5]]}}
{{Afbeelding label|x=0.650|y=1.055|scale=400|text=[[Francisco Javier Pulgar|6]]}}
{{Afbeelding label|x=0.450|y=0.505|scale=400|text=[[Jesús Enrique Lossada|7]]}}
{{Afbeelding label|x=0.330|y=1.000|scale=400|text=[[Jesús María Semprún|8]]}}
{{Afbeelding label|x=0.530|y=0.600|scale=400|text=[[La Cañada de Urdaneta|9]]}}
{{Afbeelding label|x=0.760|y=0.650|scale=400|text=[[Lagunillas (gemeente in Venezuela)|10]]}}
{{Afbeelding label|x=0.320|y=0.780|scale=400|text=[[Machiques de Perijá|11]]}}
{{Afbeelding label|x=0.500|y=0.420|scale=400|text=[[Mara (Venezuela)|12]]}}
{{Afbeelding label|x=0.595|y=0.495|scale=400|text=[[Maracaibo|13]]}}
{{Afbeelding label|x=0.720|y=0.480|scale=400|text=[[Miranda (Zulia)|14]]}}
{{Afbeelding label|x=0.470|y=0.320|scale=400|text=[[Guajira (Zulia)|15]]}}
{{Afbeelding label|x=0.400|y=0.630|scale=400|text=[[Rosario de Perijá|16]]}}
{{Afbeelding label|x=0.595|y=0.535|scale=400|text=[[San Francisco (Zulia)|17]]}}
{{Afbeelding label|x=0.690|y=0.542|scale=400|text=[[Santa Rita (Venezuela)|18]]}}
{{Afbeelding label|x=0.720|y=0.612|scale=400|text=[[Simón Bolívar (Zulia)|19]]}}
{{Afbeelding label|x=0.785|y=0.965|scale=400|text=[[Sucre (Zulia)|20]]}}
{{Afbeelding label|x=0.710|y=1.020|scale=400|text=[[Sucre (Zulia)|20]]}}
{{Afbeelding label|x=0.790|y=0.710|scale=400|text=[[Valmore Rodríguez|21]]}}
{{Afbeelding label eind}}
|-
| Gemeenten
|}
|}



Huidige versie van 5 sep 2024 om 23:35

Zulia
Deelstaat van Venezuela  Vlag van Venezuela
Kaart van Zulia
Locatie in Venezuela
Coördinaten 9°50'NB, 72°15'WL
Algemeen
Oppervlakte 63.100 km²
Inwoners
(2011)
3.704.404
(59 inw./km²)
- opper­vlakte 6.89%
- inwoners 13.61%
Hoofdstad Maracaibo
Politiek
Gouverneur Manuel Rosales (MUD)
Gesticht in 1864 (1501)
Overig
Volkslied Sobre Palmas
Tijdzone UTC−4:30
ISO 3166-2 VE-V
Website gobernaciondelzulia.gov.ve
Portaal  Portaalicoon   Zuid-Amerika

Zulia is een deelstaat van Venezuela. De deelstaat heeft als hoofdstad Maracaibo en ligt in het noordwesten van Venezuela bij het meer van Maracaibo. De Maracuchos komen uit de deelstaat Zulia.

In 1914 werd aardolie gevonden bij het Meer van Maracaibo, waardoor Zulia van een uithoek veranderde in de economische motor van Venezuela. Daardoor is in de afgelopen eeuw meermalen sprake geweest van een mogelijke afscheiding van Zulia.

De staat is tegenwoordig een bolwerk van oppositie tegen het bewind van Hugo Chavez en zijn opvolger Nicolás Maduro. De achtereenvolgende gouverneurs Manuel Rosales, Oswaldo Alvarez en Pedro Perez werden door het regime gearresteerd.

Nr. Gemeente Inwoners Hoofdplaats Inwoners
1 Almirante Padilla 14.256 El Toro 14.256
2 Baralt 97.912 San Timoteo 81.017
3 Cabimas 299.108 Cabimas 280.171
4 Catatumbo 106.114 Encontrados 43.779
5 Colón 153.353 San Carlos del Zulia 126.353
6 Francisco Javier Pulgar 51.061 Pueblo Nuevo-El Chivo 41.740
7 Jesús Enrique Lossada 120.478 La Concepción 120.478
8 Jesús María Semprún 39.648 Casigua el Cubo -
9 La Cañada de Urdaneta 92.463 Concepción 92.463
10 Lagunillas 245.283 Ciudad Ojeda 240.283
11 Machiques de Perijá 140.680 Machiques 132.734
12 Mara 248.555 San Rafael del Moján 61.141
13 Maracaibo 1.972.040 Maracaibo 1.972.040
14 Miranda 101.527 Los Puertos de Altagracia 101.527
15 Guajira 72.650 Sinamaica 16.426
16 Rosario de Perijá 95.523 La Villa del Rosario 95.523
17 San Francisco 581.009 San Francisco 581.009
18 Santa Rita 61.303 Santa Rita 61.303
19 Simón Bolívar 47.535 Tía Juana 45.703
20 Sucre 67.500 Bobures 8.012
21 Valmore Rodríguez 64.918 Bachaquero 62.673
Detailkaart
Gemeenten
Zie de categorie Zulia (staat) van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.