Skip to main content

Fantasy Football Projections - Week 1

Consensus of 3 Sources -

Mock Draft
 PASSINGRUSHINGMISC
PlayerATT CMP YDS TDS INTS ATT YDS TDS FL FPTS
Josh Allen BUF 34.8 23.2 259.5 1.9 0.9 6.8 35.4 0.6 0.3 23.6
Jalen Hurts PHI 33.2 21.6 236.8 1.4 0.7 8.5 38.8 0.6 0.2 21.6
Patrick Mahomes II KC 37.1 24.4 271.5 2.0 0.7 4.3 22.3 0.1 0.2 20.6
Lamar Jackson BAL 31.3 20.3 220.9 1.4 0.7 8.6 49.5 0.3 0.2 20.3
Anthony Richardson IND 32.8 21.1 219.1 1.2 0.7 7.8 41.8 0.6 0.3 19.8
C.J. Stroud HOU 35.8 23.4 278.0 1.9 0.7 2.8 11.9 0.1 0.2 19.7
Joe Burrow CIN 34.9 23.3 261.0 1.9 0.7 3.6 12.7 0.1 0.2 19.1
Jordan Love GB 35.1 22.7 250.6 1.7 0.8 2.7 12.1 0.1 0.2 17.9
Kyler Murray ARI 33.8 22.4 225.1 1.2 0.7 6.4 33.3 0.3 0.2 17.8
Jared Goff DET 35.0 23.3 261.9 1.8 0.7 1.8 4.1 0.1 0.2 17.5
Caleb Williams CHI 33.0 21.8 234.5 1.6 0.8 4.1 18.5 0.2 0.2 17.4
Justin Herbert LAC 32.8 21.6 236.1 1.6 0.6 4.4 16.9 0.2 0.2 17.4
Jayden Daniels WAS 33.9 21.4 216.8 1.1 0.8 7.1 36.4 0.3 0.2 17.2
Tua Tagovailoa MIA 34.8 23.3 264.5 1.7 0.8 2.0 5.6 0.1 0.2 17.1
Dak Prescott DAL 36.3 23.7 248.7 1.6 0.7 3.0 12.7 0.1 0.2 17.0
Trevor Lawrence JAC 35.9 23.5 244.6 1.4 0.8 3.9 18.1 0.2 0.3 17.0
Brock Purdy SF 32.0 21.0 245.1 1.6 0.7 2.7 9.9 0.1 0.2 16.9
Matthew Stafford LAR 36.1 23.1 265.8 1.7 0.8 1.4 4.3 0.1 0.2 16.8
Baker Mayfield TB 33.0 21.3 238.7 1.6 0.7 3.3 12.0 0.1 0.2 16.7
Deshaun Watson CLE 33.1 20.4 223.5 1.3 0.7 5.2 23.9 0.2 0.2 16.6
Geno Smith SEA 32.8 21.8 237.9 1.5 0.7 3.4 13.4 0.1 0.2 16.5
Kirk Cousins ATL 34.7 22.4 246.8 1.5 0.7 2.0 6.1 0.1 0.2 15.9
Aaron Rodgers NYJ 35.5 23.3 236.6 1.5 0.5 2.2 7.4 0.1 0.2 15.7
Daniel Jones NYG 32.5 21.8 203.0 1.0 0.7 6.3 29.2 0.2 0.3 15.5
Russell Wilson PIT 30.8 20.0 206.2 1.2 0.6 4.2 20.3 0.1 0.2 14.9
Will Levis TEN 34.6 21.5 231.0 1.3 0.8 3.6 12.0 0.1 0.3 14.9
Derek Carr NO 33.6 22.4 232.1 1.4 0.7 1.8 4.8 0.0 0.2 14.6
Bo Nix DEN 32.8 20.5 203.0 1.1 0.8 4.2 17.9 0.2 0.2 14.1
Bryce Young CAR 33.1 20.7 208.8 1.1 0.8 2.8 13.9 0.1 0.2 13.6
Sam Darnold MIN 25.5 16.1 181.2 1.1 0.8 2.7 9.3 0.1 0.3 12.0
Jacoby Brissett NE 25.6 16.4 173.6 0.7 0.5 2.7 10.7 0.1 0.3 10.6
Gardner Minshew II LV 24.9 16.0 159.3 0.8 0.5 2.4 8.4 0.1 0.2 10.4
Drake Maye NE 7.8 5.0 99.1 0.5 0.4 1.2 8.3 0.1 0.1 6.8
J.J. McCarthy MIN 8.4 5.3 56.5 0.4 0.2 0.8 3.6 0.0 0.0 4.1
Aidan O'Connell LV 7.7 4.9 63.8 0.3 0.3 0.7 2.4 0.0 0.1 3.9
Taysom Hill NO 0.0 0.0 4.9 0.0 0.0 0.0 20.9 0.2 0.0 3.4
Justin Fields PIT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Michael Penix Jr. ATL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sam Howell SEA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tyrod Taylor NYJ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Joe Flacco IND 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Jake Browning CIN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Jameis Winston CLE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Jarrett Stidham DEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Drew Lock NYG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mason Rudolph TEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Carson Wentz KC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Jimmy Garoppolo LAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kenny Pickett PHI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Marcus Mariota WAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mitchell Trubisky BUF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Cooper Rush DAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Joshua Dobbs SF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tyson Bagent CHI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sean Clifford GB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Case Keenum HOU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Josh Johnson BAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kyle Trask TB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mac Jones JAC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Desmond Ridder ARI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hendon Hooker DET 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Spencer Rattler NO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Easton Stick LAC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Andy Dalton CAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mike White MIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nate Sudfeld DET 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Brandon Allen SF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kyle Allen PIT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Jeff Driskel WAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Taylor Heinicke ATL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
C.J. Beathard JAC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nick Mullens MIN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Brett Rypien CHI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Logan Woodside CIN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tim Boyle HOU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Will Grier PHI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
P.J. Walker SEA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
John Wolford TB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tyler Huntley CLE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zach Wilson DEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Trey Lance DAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Davis Mills HOU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ian Book KC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sam Ehlinger IND 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Malik Willis TEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Bailey Zappe NE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Skylar Thompson MIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Chris Oladokun KC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Shane Buechele BUF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Anthony Brown Jr. LV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stetson Bennett LAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tanner McKee PHI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Jake Haener NO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dorian Thompson-Robinson CLE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Jaren Hall MIN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Clayton Tune ARI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Max Duggan LAC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tommy DeVito NYG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Joe Milton III NE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Jordan Travis NYJ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devin Leary BAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Michael Pratt GB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

FL = Fumbles Lost, FPTS = Fantasy Points (based on Standard Scoring)