跳转到内容

2013年夏季世界大學運動會:修订间差异

维基百科,自由的百科全书
删除的内容 添加的内容
阿文留言 | 贡献
使用DisamAssist清理消歧義連結:弗拉基米尔(改連結至弗拉基米尔 (俄罗斯))。
 
(未显示15个用户的30个中间版本)
第1行: 第1行:
{{Infobox International Game
{{Infobox International Game
| Name = 第二十七屆世界大學生夏季運動會
| Name = 第二十七屆夏季世界大學運動會
| Logo = 2013年夏季世界大學生運動會logo.jpg
| Logo = 2013年夏季世界大學生運動會logo.jpg
| Size = 150px
| Size = 150px
| Optional caption = U are the World<br>(Nós somos o mundo)
| Optional caption = U are the World<br>(Nós somos o mundo)
| Host city ={{RUS}}[[喀山]]
| Host city ={{RUS}}[[喀山]]
| Nations participating = 162<ref name="numbers">{{cite web|url=http://kazan2013.ru/en/news_items/6966|title=162 nations to compete for medals at Summer Universiade|date=19 June 2013|publisher=kazan2013.ru|accessdate=26 June 2013}}</ref>
| Nations participating = 162<ref name="numbers">{{cite web|url=http://kazan2013.ru/en/news_items/6966|title=162 nations to compete for medals at Summer Universiade|date=19 June 2013|publisher=kazan2013.ru|accessdate=26 June 2013|deadurl=yes|archiveurl=https://web.archive.org/web/20130629080535/http://kazan2013.ru/en/news_items/6966|archivedate=2013年6月29日}}</ref>
| Athletes participating = 10442<ref name="numbers"/>
| Athletes participating = 10442<ref name="numbers"/>
| Events = 27大項351小項
| Events = 27大項351小項
| Opening ceremony = 2013年7月6日
| Opening ceremony = 2013年7月6日
| Closing ceremony = 2013年7月17日
| Closing ceremony = 2013年7月17日
| Officially opened by = [[米爾·普丁]]
| Officially opened by = [[俄羅斯總統]][[弗米爾·弗拉基米羅維奇·普丁]]
| Athlete's Oath = [[艾莉亞·穆斯塔芬娜]]
| Athlete's Oath = [[艾莉亞·穆斯塔芬娜]]
| Judge's Oath =
| Judge's Oath = [[Yevgeny Sadovyi]]
| Torch Lighter = [[葉卡捷琳娜·加莫娃]]
| Torch Lighter = [[葉卡捷琳娜·加莫娃]]、[[Irek Zaripov]]、[[Nail Yakupov]]和[[Tagir Khaibulaev]]
| Stadium = [[新喀山紅寶石體育場]]
| Stadium = [[新喀山紅寶石體育場]]
| previous = [[2011年夏季世界大學運動會|2011]]
| next = [[2015年夏季世界大學運動會|2015]]|-

| website = {{official website|http://www.kazan2013.com}}
}}
}}
{{Location map+|Russia|width=250|float=right
</div>
|alt=喀山在俄罗斯的位置
{{Location map+|Russia|width=250|float=none}
|alt=Location of Kazan,Russia
|caption=喀山在俄罗斯的位置
|caption=喀山在俄罗斯的位置
|places=
|places=
第28行: 第31行:
| link=[[喀山]]
| link=[[喀山]]
}}
}}
'''第二十七屆夏季世界大學運動會'''(XXVII Summer Universiade)的主辦城市在2008年5月31日選出,比賽定於2013年7月6日2013年7月17日在[[俄羅斯]][[喀山]]市舉行。
</div>
[[File:2013年夏季世界大學生運動會吉祥物.jpg|right|180px|thumb|2013年夏季世界大學運動會吉祥物]]
'''第二十七屆夏季大學運動會'''(XXVII Summer Universiade)的主辦城市在2008年5月31日選出,比賽定於2013年7月6日2013年7月17日在[[俄羅斯]][[喀山]]市舉行。
[[File:2013年夏季世界大學生運動會吉祥物.jpg|right|180px|thumb|2013年夏季世界大學運動會吉祥物]]


== 申辦城市 ==
== 申辦城市 ==
第85行: 第87行:
{{Location map~ | Russia | label = 伯力| position = left | lat_deg = 48.483333| lon_deg = 135.066667}}
{{Location map~ | Russia | label = 伯力| position = left | lat_deg = 48.483333| lon_deg = 135.066667}}
{{Location map~ | Russia | label = 雅庫次克| position = right | lat_deg = 62.033333| lon_deg = 129.733333}}
{{Location map~ | Russia | label = 雅庫次克| position = right | lat_deg = 62.033333| lon_deg = 129.733333}}
{{Location map~ | Russia | label = 克拉斯諾亞爾斯克| position = right | lat_deg = 56.016667| lon_deg = 93.066667}}
{{Location map~ | Russia | label = {{Nowrap|克拉斯諾亞爾斯克}}| position = right | lat_deg = 56.016667| lon_deg = 93.066667}}
{{Location map~ | Russia | label = 伏爾加格勒| position = right | lat_deg = 48.7| lon_deg = 44.516667}}
{{Location map~ | Russia | label = 伏爾加格勒| position = right | lat_deg = 48.7| lon_deg = 44.516667}}
{{Location map~ | Russia | label = 新西伯利亞| position = top | lat_deg = 55.016667| lon_deg = 82.933333}}
{{Location map~ | Russia | label = 新西伯利亞| position = top | lat_deg = 55.016667| lon_deg = 82.933333}}
第91行: 第93行:
{{Location map~ | Russia | label = 葉卡捷琳堡| position = bottom | lat_deg = 56.833333| lon_deg = 60.583333}}
{{Location map~ | Russia | label = 葉卡捷琳堡| position = bottom | lat_deg = 56.833333| lon_deg = 60.583333}}
{{Location map~ | Russia | label = 加里寧格勒| position = right | lat_deg = 54.716667| lon_deg = 20.516667}}
{{Location map~ | Russia | label = 加里寧格勒| position = right | lat_deg = 54.716667| lon_deg = 20.516667}}
{{Location map~ | Russia | label = 阿爾漢格爾斯克| position = right | lat_deg = 64.533333| lon_deg = 40.533333}}
{{Location map~ | Russia | label = {{Nowrap|阿爾漢格爾斯克}}| position = right | lat_deg = 64.533333| lon_deg = 40.533333}}
{{Location map~ | Russia | label = 斯塔夫羅波爾| position = right | lat_deg = 45.05| lon_deg = 41.983333}}
{{Location map~ | Russia | label = {{Nowrap|斯塔夫羅波爾}}| position = right | lat_deg = 45.05| lon_deg = 41.983333}}
{{Location map~ | Russia | label = 五山城| position = bottom |lat_deg = 44.033333| lon_deg = 43.05}}
{{Location map~ | Russia | label = 五山城| position = bottom |lat_deg = 44.033333| lon_deg = 43.05}}
{{Location map~ | Russia | label = 索契| position = top | lat_deg = 43.585278| lon_deg = 39.720278}}
{{Location map~ | Russia | label = 索契| position = top | lat_deg = 43.585278| lon_deg = 39.720278}}
{{Location map~ | Russia | label = 頓河畔羅斯托夫| position = top | lat_deg = 47.233333| lon_deg = 39.7}}
{{Location map~ | Russia | label = {{Nowrap|頓河畔羅斯托夫}}| position = top | lat_deg = 47.233333| lon_deg = 39.7}}
{{Location map~ | Russia | label = 聖彼得堡| position = left | lat_deg = 59.95| lon_deg = 30.3}}
{{Location map~ | Russia | label = 聖彼得堡| position = left | lat_deg = 59.95| lon_deg = 30.3}}
{{Location map~ | Russia | label = 弗拉基米爾| position = bottom | lat_deg = 56.15| lon_deg = 40.416667}}
{{Location map~ | Russia | label = 弗拉基米爾| position = bottom | lat_deg = 56.15| lon_deg = 40.416667}}
第101行: 第103行:
}}
}}
|-
|-
| 3月01日 || [[伯力]]
| 3月1日 || [[伯力]]
|-
|-
| 3月28日 || [[雅庫次克]]
| 3月28日 || [[雅庫次克]]
第107行: 第109行:
| 4月20日 || [[克拉斯諾亞爾斯克]]
| 4月20日 || [[克拉斯諾亞爾斯克]]
|-
|-
| 5月09日 || [[伏爾加格勒]]
| 5月9日 || [[伏爾加格勒]]
|-
|-
| 5月15日 || [[新西伯利亞]]
| 5月15日 || [[新西伯利亞]]
第129行: 第131行:
| 5月29日 || [[聖彼得堡]]
| 5月29日 || [[聖彼得堡]]
|-
|-
| 6月01日 || [[弗拉基米爾]]
| 6月1日 || [[弗拉基米尔 (俄罗斯)|弗拉基米爾]]
|-
|-
| 6月03日 || [[莫斯科]]
| 6月3日 || [[莫斯科]]
|-
|-
| 6月05日 || [[彼爾姆]]
| 6月5日 || [[彼爾姆]]
| rowspan=13 |{{Location map+ | European Russia | AlternativeMap = European Russia laea location map.svg
| rowspan=13 |{{Location map+ | European Russia | AlternativeMap = European Russia laea location map (without Crimea).svg
| width = 455
| width = 455
| float = center
| float = center
| caption =
| caption =
| places =
| places =
{{Location map~ | European Russia | AlternativeMap = European Russia laea location map.svg | label = 彼爾姆| position = right | lat_deg = 58| lon_deg = 56.316667}}
{{Location map~ | European Russia | AlternativeMap = European Russia laea location map (without Crimea).svg | label = 彼爾姆| position = right | lat_deg = 58| lon_deg = 56.316667}}
{{Location map~ | European Russia | AlternativeMap = European Russia laea location map.svg | label = 伊熱夫斯克| position = right | lat_deg = 56.833333| lon_deg = 53.183333}}
{{Location map~ | European Russia | AlternativeMap = European Russia laea location map (without Crimea).svg | label = 伊熱夫斯克| position = right | lat_deg = 56.833333| lon_deg = 53.183333}}
{{Location map~ | European Russia | AlternativeMap = European Russia laea location map.svg | label = 基洛夫| position = top | lat_deg = 58.6| lon_deg = 49.65}}
{{Location map~ | European Russia | AlternativeMap = European Russia laea location map (without Crimea).svg | label = 基洛夫| position = top | lat_deg = 58.6| lon_deg = 49.65}}
{{Location map~ | European Russia | AlternativeMap = European Russia laea location map.svg | label = 下諾夫哥羅德| position = left | lat_deg = 56.333333| lon_deg = 44}}
{{Location map~ | European Russia | AlternativeMap = European Russia laea location map (without Crimea).svg | label = {{Nowrap|下諾夫哥羅德}}| position = left | lat_deg = 56.333333| lon_deg = 44}}
{{Location map~ | European Russia | AlternativeMap = European Russia laea location map.svg | label = 約什卡爾奧拉| position = top | lat_deg = 56.633333| lon_deg = 47.866667}}
{{Location map~ | European Russia | AlternativeMap = European Russia laea location map (without Crimea).svg | label = {{Nowrap|約什卡爾奧拉}}| position = top | lat_deg = 56.633333| lon_deg = 47.866667}}
{{Location map~ | European Russia | AlternativeMap = European Russia laea location map.svg | label = 切博克薩雷| position = bottom | lat_deg = 56.110278| lon_deg = 47.251111}}
{{Location map~ | European Russia | AlternativeMap = European Russia laea location map (without Crimea).svg | label = 切博克薩雷| position = bottom | lat_deg = 56.110278| lon_deg = 47.251111}}
{{Location map~ | European Russia | AlternativeMap = European Russia laea location map.svg | label = 烏里揚諾夫斯克| position = right | lat_deg = 54.316667| lon_deg = 48.366667}}
{{Location map~ | European Russia | AlternativeMap = European Russia laea location map (without Crimea).svg | label = {{Nowrap|烏里揚諾夫斯克}}| position = right | lat_deg = 54.316667| lon_deg = 48.366667}}
{{Location map~ | European Russia | AlternativeMap = European Russia laea location map.svg | label = 薩蘭斯克| position = left | lat_deg = 54.183333| lon_deg = 45.183333}}
{{Location map~ | European Russia | AlternativeMap = European Russia laea location map (without Crimea).svg | label = 薩蘭斯克| position = left | lat_deg = 54.183333| lon_deg = 45.183333}}
{{Location map~ | European Russia | AlternativeMap = European Russia laea location map.svg | label = 奔薩| position = bottom | lat_deg = 53.2| lon_deg = 45.016667}}
{{Location map~ | European Russia | AlternativeMap = European Russia laea location map (without Crimea).svg | label = 奔薩| position = bottom | lat_deg = 53.2| lon_deg = 45.016667}}
{{Location map~ | European Russia | AlternativeMap = European Russia laea location map.svg | label = 薩拉托夫| position = bottom | lat_deg = 51.533333| lon_deg = 46.016667}}
{{Location map~ | European Russia | AlternativeMap = European Russia laea location map (without Crimea).svg | label = 薩拉托夫| position = bottom | lat_deg = 51.533333| lon_deg = 46.016667}}
{{Location map~ | European Russia | AlternativeMap = European Russia laea location map.svg | label = 薩馬拉| position = bottom |lat_deg = 53.202778| lon_deg = 50.140833}}
{{Location map~ | European Russia | AlternativeMap = European Russia laea location map (without Crimea).svg | label = 薩馬拉| position = bottom |lat_deg = 53.202778| lon_deg = 50.140833}}
{{Location map~ | European Russia | AlternativeMap = European Russia laea location map.svg | label = 奧倫堡| position = right | lat_deg = 51.783333| lon_deg = 55.1}}
{{Location map~ | European Russia | AlternativeMap = European Russia laea location map (without Crimea).svg | label = 奧倫堡| position = right | lat_deg = 51.783333| lon_deg = 55.1}}
{{Location map~ | European Russia | AlternativeMap = European Russia laea location map.svg | label = 烏法| position = right | lat_deg = 54.75| lon_deg = 55.966667}}
{{Location map~ | European Russia | AlternativeMap = European Russia laea location map (without Crimea).svg | label = 烏法| position = right | lat_deg = 54.75| lon_deg = 55.966667}}
}}
}}
|-
|-
| 6月06日 || [[伊熱夫斯克]]
| 6月6日 || [[伊熱夫斯克]]
|-
|-
| 6月07日 || [[基洛夫 (基洛夫州)|基洛夫]]
| 6月7日 || [[基洛夫 (基洛夫州)|基洛夫]]
|-
|-
| 6月08日 || [[下諾夫哥羅德]]
| 6月8日 || [[下諾夫哥羅德]]
|-
|-
| 6月09日 || [[約什卡爾奧拉]]
| 6月9日 || [[約什卡爾奧拉]]
|-
|-
| 6月10日 || [[切博克薩雷]]
| 6月10日 || [[切博克薩雷]]
第179行: 第181行:
|}
|}


[[File:Центр гребных видов спорта.jpg|thumb|right|200px|划艇中心]]

[[File:Центр гребных видов спорта.jpg|thumb|right|200px|Rowing Center]]
[[File:Kazan-universiade-village-ne.jpg|thumb|right|200px|選手村]]
[[File:Kazan-universiade-village-ne.jpg|thumb|right|200px|Universiade Village]]
[[File:Uni2013 medals.jpg|thumb|right|200px|獎牌]]

[[File:Uni2013 medals.jpg|thumb|right|200px|medals]]



{{doubleimage|right||100||100|tickets}}


== 競賽項目 ==
== 競賽項目 ==
本屆世大運設27個項目,含必辦項目13項,自選項目14項,是歷屆以來競賽項目最多的一屆。本屆新增[[帶式摔角]]、[[七人制橄欖球]]、[[桑搏]]、[[水上芭蕾]]、[[拳擊]]等五項運動項目。
本屆世大運設27個項目,含必辦項目13項,自選項目14項,是歷屆以來競賽項目最多的一屆。本屆新增[[2013年夏季世界大學運動會帶式摔角比賽|帶式摔角]]、[[七人制橄欖球]]、[[桑搏]]、[[水上芭蕾]]、[[拳擊]]等五項運動項目。


===必辦項目===
===必辦項目===
{{col-begin|width=70%}}
{{col-begin|width=70%}}
{{col-break}}
{{col-break}}
*[[File:Gymnastics (artistic) pictogram.svg|20px|alt=|link=]] [[2013年夏季世界大學運動會體操比賽|競技體操]]
*[[File:Gymnastics (artistic) pictogram.svg|20px|alt=|link=]] [[2013年夏季世界大學運動會體操比賽|競技體操]]
*[[File:Athletics_pictogram.svg|20px|alt=|link=]] [[2013年夏季世界大學運動會田徑比賽|田徑]]
*[[File:Athletics_pictogram.svg|20px|alt=|link=]] [[2013年夏季世界大學運動會田徑比賽|田徑]]
*[[File:Basketball_pictogram.svg|20px|alt=|link=]] [[2013年夏季世界大學運動會籃球比賽|籃球]]
*[[File:Basketball_pictogram.svg|20px|alt=|link=]] [[2013年夏季世界大學運動會籃球比賽|籃球]]
*[[File:Diving pictogram.svg|20px|alt=|link=]] [[2013年夏季世界大學運動會跳水比賽|跳水]]
*[[File:Diving pictogram.svg|20px|alt=|link=]] [[2013年夏季世界大學運動會跳水比賽|跳水]]
*[[File:Fencing pictogram.svg|20px|alt=|link=]] [[2013年夏季世界大學運動會擊劍比賽|擊劍]]
*[[File:Fencing pictogram.svg|20px|alt=|link=]] [[2013年夏季世界大學運動會擊劍比賽|擊劍]]
{{col-break}}
{{col-break}}
*[[File:Football pictogram.svg|20px|alt=|link=]] [[2013年夏季世界大學運動會足球比賽|足球]]
*[[File:Football pictogram.svg|20px|alt=|link=]] [[2013年夏季世界大學運動會足球比賽|足球]]
*[[File:Judo pictogram.svg|20px|alt=|link=]] [[2013年夏季世界大學運動會柔道比賽|柔道]]
*[[File:Judo pictogram.svg|20px|alt=|link=]] [[2013年夏季世界大學運動會柔道比賽|柔道]]
*[[File:Gymnastics (rhythmic) pictogram.svg|20px|alt=|link=]] [[2013年夏季世界大學運動會體操比賽|韻律體操]]
*[[File:Gymnastics (rhythmic) pictogram.svg|20px|alt=|link=]] [[2013年夏季世界大學運動會體操比賽|韻律體操]]
*[[File:Swimming pictogram.svg|20px|alt=|link=]] [[2013年夏季世界大學運動會游泳比賽|游泳]]
*[[File:Swimming pictogram.svg|20px|alt=|link=]] [[2013年夏季世界大學運動會游泳比賽|游泳]]
{{col-break}}
{{col-break}}
*[[File:Table tennis pictogram.svg|20px|alt=|link=]] [[2013年夏季世界大學運動會桌球比賽|桌球]]
*[[File:Table tennis pictogram.svg|20px|alt=|link=]] [[2013年夏季世界大學運動會桌球比賽|桌球]]
*[[File:Tennis pictogram.svg|20px|alt=|link=]] [[2013年夏季世界大學運動會網球比賽|網球]]
*[[File:Tennis pictogram.svg|20px|alt=|link=]] [[2013年夏季世界大學運動會網球比賽|網球]]
*[[File:Volleyball (indoor) pictogram.svg|20px|alt=|link=]] [[2013年夏季世界大學運動會排球比賽|排球]]
*[[File:Volleyball (indoor) pictogram.svg|20px|alt=|link=]] [[2013年夏季世界大學運動會排球比賽|排球]]
*[[File:Water polo pictogram.svg|20px|alt=|link=]] [[2013年夏季世界大學運動會水球比賽|水球]]
*[[File:Water polo pictogram.svg|20px|alt=|link=]] [[2013年夏季世界大學運動會水球比賽|水球]]
{{col-end}}
{{col-end}}


第215行: 第211行:
{{col-begin|width=70%}}
{{col-begin|width=70%}}
{{col-break}}
{{col-break}}
*[[File:Badminton_pictogram.svg|20px|alt=|link=]] [[2013年夏季世界大學運動會羽球比賽|羽球]]
*[[File:Badminton_pictogram.svg|20px|alt=|link=]] [[2013年夏季世界大學運動會羽球比賽|羽球]]
*[[File:Volleyball (beach) pictogram.svg|20px|alt=|link=]] [[2013年夏季世界大學運動會沙灘排球比賽|沙灘排球]]
*[[File:Volleyball (beach) pictogram.svg|20px|alt=|link=]] [[2013年夏季世界大學運動會沙灘排球比賽|沙灘排球]]
*[[2013年夏季世界大學運動會帶式摔角比賽|帶式摔角]]
*[[2013年夏季世界大學運動會帶式摔角比賽|帶式摔角]]
*[[File:Boxing_pictogram.svg|20px|alt=|link=]] [[2013年夏季世界大學運動會拳擊比賽|拳擊]]
*[[File:Boxing_pictogram.svg|20px|alt=|link=]] [[2013年夏季世界大學運動會拳擊比賽|拳擊]]
*[[File:Canoeing_(flatwater)_pictogram.svg|20px|alt=|link=]] [[2013年夏季世界大學運動會輕艇比賽|輕艇]]
*[[File:Canoeing_(flatwater)_pictogram.svg|20px|alt=|link=]] [[2013年夏季世界大學運動會輕艇比賽|輕艇]]
{{col-break}}
{{col-break}}
*[[File:Chess pictogram.png|20px|alt=|link=]] [[2013年夏季世界大學運動會西洋棋比賽|西洋棋]]
*[[File:Chess pictogram.svg|20px|alt=|link=]] [[2013年夏季世界大學運動會西洋棋比賽|西洋棋]]
*[[File:Field_hockey_pictogram.svg|20px|alt=|link=]] [[2013年夏季世界大學運動會曲棍球比賽|曲棍球]]
*[[File:Field_hockey_pictogram.svg|20px|alt=|link=]] [[2013年夏季世界大學運動會曲棍球比賽|曲棍球]]
*[[File:Rowing_pictogram.svg|20px|alt=|link=]] [[2013年夏季世界大學運動會划船比賽|划船]]
*[[File:Rowing_pictogram.svg|20px|alt=|link=]] [[2013年夏季世界大學運動會划船比賽|划船]]
*[[File:Rugby union pictogram.svg|20px|alt=|link=]] [[2013年夏季世界大學運動會七人制橄欖球比賽|七人制橄欖球]]
*[[File:Rugby union pictogram.svg|20px|alt=|link=]] [[2013年夏季世界大學運動會七人制橄欖球比賽|七人制橄欖球]]
*[[2013年夏季世界大學運動會桑搏比賽|桑搏]]
*[[2013年夏季世界大學運動會桑搏比賽|桑搏]]
{{col-break}}
{{col-break}}
*[[File:Shooting pictogram.svg|20px|alt=|link=]] [[2013年夏季世界大學運動會射擊比賽|射擊]]
*[[File:Shooting pictogram.svg|20px|alt=|link=]] [[2013年夏季世界大學運動會射擊比賽|射擊]]
*[[File:Synchronized_swimming_pictogram.svg|20px|alt=|link=]] [[2013年夏季世界大學運動會水上芭蕾比賽|水上芭蕾]]
*[[File:Synchronized_swimming_pictogram.svg|20px|alt=|link=]] [[2013年夏季世界大學運動會水上芭蕾比賽|水上芭蕾]]
*[[File:Weightlifting pictogram.svg|20px|alt=|link=]] [[2013年夏季世界大學運動會舉重比賽|舉重]]
*[[File:Weightlifting pictogram.svg|20px|alt=|link=]] [[2013年夏季世界大學運動會舉重比賽|舉重]]
*[[File:Wrestling_pictogram.svg|20px|alt=|link=]] [[2013年夏季世界大學運動會角力比賽|角力]]
*[[File:Wrestling_pictogram.svg|20px|alt=|link=]] [[2013年夏季世界大學運動會角力比賽|角力]]
{{col-end}}
{{col-end}}


===參賽國家===
===參賽國家與地區===
{{col-begin|width=70%}}
{{col-begin|width=70%}}
{{col-3}}
{{col-3}}
*{{flagIOC2|ALB|2013年夏季世界大學運動會|2}}
*{{flagIOC2|ALB|2013年夏季世界大學運動會|2}}
*{{flagIOC2|ALG|2013年夏季世界大學運動會|24}}
*{{flagIOC2|ALG|2013年夏季世界大學運動會|24}}
*{{flagIOC2|ASA|2013年夏季世界大學運動會|1}}
*{{flagIOC2|ASA|2013年夏季世界大學運動會|1}}
*{{flagIOC2|AND|2013年夏季世界大學運動會|1}}
*{{flagIOC2|AND|2013年夏季世界大學運動會|1}}
*{{flagIOC2|ANG|2013年夏季世界大學運動會|4}}
*{{flagIOC2|ANG|2013年夏季世界大學運動會|4}}
*{{flagicon|AIA}} [[2013年夏季世界大學運動會英屬安圭拉代表團|英屬安圭拉]] (3)
*{{flagIOC2|AIA|2013年夏季世界大學運動會|3}}
*{{flagIOC2|ARG|2013年夏季世界大學運動會|24}}
*{{flagIOC2|ARG|2013年夏季世界大學運動會|24}}
*{{flagIOC2|ARM|2013年夏季世界大學運動會|49}}
*{{flagIOC2|ARM|2013年夏季世界大學運動會|49}}
*{{flagIOC2|AUS|2013年夏季世界大學運動會|150}}
*{{flagIOC2|AUS|2013年夏季世界大學運動會|150}}
*{{flagIOC2|AUT|2013年夏季世界大學運動會|34}}
*{{flagIOC2|AUT|2013年夏季世界大學運動會|34}}
*{{flagIOC2|AZE|2013年夏季世界大學運動會|85}}
*{{flagIOC2|AZE|2013年夏季世界大學運動會|85}}
*{{flagIOC2|BAH|2013年夏季世界大學運動會|4}}
*{{flagIOC2|BAH|2013年夏季世界大學運動會|4}}
*{{flagIOC2|BAN|2013年夏季世界大學運動會|2}}
*{{flagIOC2|BAN|2013年夏季世界大學運動會|2}}
*{{flagIOC2|BAR|2013年夏季世界大學運動會|1}}
*{{flagIOC2|BAR|2013年夏季世界大學運動會|1}}
*{{flagIOC2|BLR|2013年夏季世界大學運動會|143}}
*{{flagIOC2|BLR|2013年夏季世界大學運動會|143}}
*{{flagIOC2|BEL|2013年夏季世界大學運動會|53}}
*{{flagIOC2|BEL|2013年夏季世界大學運動會|53}}
*{{flagIOC2|BEN|2013年夏季世界大學運動會|2}}
*{{flagIOC2|BEN|2013年夏季世界大學運動會|2}}
*{{flagIOC2|BER|2013年夏季世界大學運動會|4}}
*{{flagIOC2|BER|2013年夏季世界大學運動會|4}}
*{{flagIOC|BIH|2013年夏季世界大學運動會|2}}
*{{flagIOC2|BIH|2013年夏季世界大學運動會|2}}
*{{flagIOC2|BOT|2013年夏季世界大學運動會|28}}
*{{flagIOC2|BOT|2013年夏季世界大學運動會|28}}
*{{flagIOC2|BRA|2013年夏季世界大學運動會|225}}
*{{flagIOC2|BRA|2013年夏季世界大學運動會|225}}
*{{flagIOC2|BUL|2013年夏季世界大學運動會|25}}
*{{flagIOC2|BUL|2013年夏季世界大學運動會|25}}
*{{flagIOC2|BUR|2013年夏季世界大學運動會|2}}
*{{flagIOC2|BUR|2013年夏季世界大學運動會|2}}
*{{flagIOC2|BDI|2013年夏季世界大學運動會|2}}
*{{flagIOC2|BDI|2013年夏季世界大學運動會|2}}
*{{flagIOC2|CAN|2013年夏季世界大學運動會|321}}
*{{flagIOC2|CAN|2013年夏季世界大學運動會|321}}
*{{flagIOC2|CAF|2013年夏季世界大學運動會|2}}
*{{flagIOC2|CAF|2013年夏季世界大學運動會|2}}
*{{flagIOC2|CHA|2013年夏季世界大學運動會|2}}
*{{flagIOC2|CHA|2013年夏季世界大學運動會|2}}
*{{flagIOC2|CHI|2013年夏季世界大學運動會|60}}
*{{flagIOC2|CHI|2013年夏季世界大學運動會|60}}
*{{flagIOC2|CHN|2013年夏季世界大學運動會|308}}
*{{flagIOC2|CHN|2013年夏季世界大學運動會|308}}
*{{flagIOC2|COL|2013年夏季世界大學運動會|34}}
*{{flagIOC2|COL|2013年夏季世界大學運動會|34}}
*{{flagIOC2|COM|2013年夏季世界大學運動會|2}}
*{{flagIOC2|COM|2013年夏季世界大學運動會|2}}
*{{flagIOC2|CGO|2013年夏季世界大學運動會|9}}
*{{flagIOC2|CGO|2013年夏季世界大學運動會|9}}
*{{flagIOC2|CRC|2013年夏季世界大學運動會|6}}
*{{flagIOC2|CRC|2013年夏季世界大學運動會|6}}
*{{flagIOC2|CRO|2013年夏季世界大學運動會|10}}
*{{flagIOC2|CRO|2013年夏季世界大學運動會|10}}
*{{flagIOC2|CUB|2013年夏季世界大學運動會|7}}
*{{flagIOC2|CUB|2013年夏季世界大學運動會|7}}
*{{flagIOC2|CYP|2013年夏季世界大學運動會|9}}
*{{flagIOC2|CYP|2013年夏季世界大學運動會|9}}
*{{flagIOC2|CZE|2013年夏季世界大學運動會|163}}
*{{flagIOC2|CZE|2013年夏季世界大學運動會|163}}
*{{flagIOC2|DEN|2013年夏季世界大學運動會|15}}
*{{flagIOC2|DEN|2013年夏季世界大學運動會|15}}
*{{flagIOC2|DJI|2013年夏季世界大學運動會|1}}
*{{flagIOC2|DJI|2013年夏季世界大學運動會|1}}
*{{flagIOC2|DOM|2013年夏季世界大學運動會|5}}
