Para español, seleccione de la lista

Voter Registration - By County and Party

Webpage last updated: September 10, 2024

Totals reflect the number of active registered voters in the State of Florida.

Data as of August 31, 2024

County Republican Party of Florida Florida Democratic Party Minor Party No Party Affiliation Totals
ALACHUA 45658 73911 4225 35564 159358
BAKER 12542 3614 376 2360 18892
BAY 72964 25913 4259 27348 130484
BRADFORD 10817 4299 358 2601 18075
BREVARD 196964 115081 15205 108167 435417
BROWARD 260106 509408 25718 329285 1124517
CALHOUN 4769 2459 79 899 8206
CHARLOTTE 78449 31980 5506 37196 153131
CITRUS 67375 22390 3794 24515 118074
CLAY 85707 31044 4835 31327 152913
COLLIER 140289 52875 6597 60672 260433
COLUMBIA 23464 10133 1100 6654 41351
DESOTO 8816 5708 421 4601 19546
DIXIE 6920 2217 217 1702 11056
DUVAL 231866 243759 19417 142678 637720
ESCAMBIA 97811 63422 6134 42912 210279
FLAGLER 46722 23712 3140 21433 95007
FRANKLIN 3718 2120 240 945 7023
GADSDEN 5588 18242 412 2819 27061
GILCHRIST 8838 2027 328 1879 13072
GLADES 3966 1620 180 1198 6964
GULF 6812 2610 324 1487 11233
HAMILTON 3541 2481 147 889 7058
HARDEE 6902 3147 251 2635 12935
HENDRY 7945 4298 368 2923 15534
HERNANDO 68858 33987 4917 33958 141720
HIGHLANDS 33314 14514 1879 13099 62806
HILLSBOROUGH 286090 293272 24735 236257 840354
HOLMES 7237 1422 201 1030 9890
INDIAN RIVER 61007 27900 3986 26340 119233
JACKSON 15179 8496 436 2620 26731
JEFFERSON 4473 4099 152 1187 9911
LAFAYETTE 3247 678 58 292 4275
LAKE 119133 61754 7603 58909 247399
LEE 229367 109066 13603 128848 480884
LEON 53741 95072 4700 37804 191317
LEVY 17600 6521 893 4338 29352
LIBERTY 2650 1481 21 444 4596
MADISON 5353 5001 128 1494 11976
MANATEE 133357 70360 7988 65833 277538
MARION 130841 69258 7771 53054 260924
MARTIN 61186 24974 3936 25107 115203
MIAMI-DADE 466356 516551 30107 475190 1488204
MONROE 23578 14405 1693 11553 51229
NASSAU 45967 13297 2555 14378 76197
OKALOOSA 84594 25076 4735 33491 147896
OKEECHOBEE 11658 4520 615 3324 20117
ORANGE 219134 327693 24835 248245 819907
OSCEOLA 61505 82818 6511 75627 226461
PALM BEACH 280333 325747 27765 240602 874447
PASCO 172034 102408 13550 105187 393179
PINELLAS 240703 205861 18589 166941 632094
POLK 184108 135730 13791 115829 449458
PUTNAM 24699 11421 1089 7445 44654
SANTA ROSA 86982 21275 4407 27374 140038
SARASOTA 156487 86391 9226 77557 329661
SEMINOLE 120385 112295 11058 103529 347267
ST. JOHNS 124452 48082 6084 47365 225983
ST. LUCIE 88483 82341 8067 59537 238428
SUMTER 72861 24380 2569 24725 124535
SUWANNEE 16434 5702 681 3802 26619
TAYLOR 7017 2763 201 922 10903
UNION 4830 1689 133 676 7328
VOLUSIA 159600 105046 12569 99464 376679
WAKULLA 12576 6218 651 3866 23311
WALTON 39194 7855 1800 10258 59107
WASHINGTON 10402 3465 301 2386 16554
TOTALS 5385554 4359354 390220 3544576 13679704



>