EPT

Descargar como xlsx, pdf o txt
Descargar como xlsx, pdf o txt
Está en la página 1de 10

MODALIDAD: EBR.

SECUNDARIA - EPT
Nº DESUGEL DNI NOMBRES NIVEL MODALIDAD ESPECIALIDAD PBA_1 PBA_2 PBA_3
1 UGEL 06 10168235 SOLEDAD GUILLERMO ROSA CATALINA SECUNDARIA AGROPECUARIA/CIENCIAS PECUARIAS 13.00 20.00 7.00
2 UGEL 06 40070130 QUISPE SOLANO MARTHA SECUNDARIA AGROPECUARIA/CIENCIAS PECUARIAS 12.00 17.00 7.00
3 UGEL 06 09763603 QUISPE SOLANO VICTOR SECUNDARIA AGROPECUARIA/CIENCIAS PECUARIAS 12.00 18.00 5.00
4 UGEL 06 42340045 ARIAS GUERRA MARIA DANIA SECUNDARIA AGROPECUARIA/CIENCIAS PECUARIAS 9.00 19.00 6.00
5 UGEL 06 07686423 HUAMAN ROJAS MARIA ELENA SECUNDARIA AGROPECUARIA/CIENCIAS PECUARIAS 6.00 18.00 3.00
6 UGEL 06 10649733 ALFARO AROTINCO MARIA ESTHER SECUNDARIA AGROPECUARIA/CIENCIAS PECUARIAS 2.00 18.00 3.00
7 UGEL 06 07974574 SALAZAR ORTIZ SONIA SECUNDARIA AGROPECUARIA/CIENCIAS PECUARIAS 4.00 8.00 4.00
1 UGEL 06 09398394 IRIARTE ARGUEDAS WANDA MARLENY SECUNDARIA AIP 18.00 25.00 8.00
2 UGEL 06 10423134 CONDORI QUISPE MARIA LUZ SECUNDARIA AIP 15.00 26.00 7.00
3 UGEL 06 04080019 LEON LOPEZ EDWIN JUBER SECUNDARIA AIP 14.00 23.00 9.00
4 UGEL 06 41229581 RIVERA DAVILA ELIAS SECUNDARIA AIP 15.00 21.00 9.00
5 UGEL 06 41258432 CARHUARICRA LOPEZ OLIVA SADITH SECUNDARIA AIP 13.00 24.00 7.00
6 UGEL 06 09364714 HUAMANI VILLANUEVA CARLOS SECUNDARIA AIP 13.00 23.00 8.00
7 UGEL 06 42327951 MAZZI CORTEZ VICTOR MANUEL SECUNDARIA AIP 10.00 22.00 7.00
8 UGEL 06 40764851 OJEDA BENITO JESSICA BEATRIZ SECUNDARIA AIP 9.00 21.00 9.00
9 UGEL 06 21877794 TORRES BAUTISTA GISELA CECILIA SECUNDARIA AIP 10.00 18.00 7.00
10 UGEL 06 40728558 VENEGAS YUPANQUI ANA MARIA CECILIA SECUNDARIA AIP 7.00 18.00 6.00
1 UGEL 06 10106813 TUFINO FERNANDEZ JULISSA ROSARIO SECUNDARIA ALIMENTAC Y NUTRICION 13.00 21.00 5.00
2 UGEL 06 16168192 GARCIA CASTILLO GRICELDA LILIAN SECUNDARIA ALIMENTAC Y NUTRICION 7.00 20.00 8.00
1 UGEL 06 10171689 RAMIREZ SHUÑA ENITH SECUNDARIA ARTES INDUSTRIALES 11.00 21.00 6.00
2 UGEL 06 06615045 CABRERA SALVATIERRA ALBERTINA ANTONIA SECUNDARIA ARTES INDUSTRIALES 9.00 18.00 7.00
3 UGEL 06 42413303 PONCE BARAHONA ELVA DEISY SECUNDARIA ARTES INDUSTRIALES 9.00 19.00 5.00
4 UGEL 06 09764408 HUAMAN REMACHE CARLOS SAUL SECUNDARIA ARTES INDUSTRIALES 9.00 18.00 5.00
5 UGEL 06 43782295 AVILES HUARACA ANDREA SECUNDARIA ARTES INDUSTRIALES 8.00 18.00 6.00
6 UGEL 06 06801665 BEJAR MAGUIÑA DE LIMAS CARMEN REBECA SECUNDARIA ARTES INDUSTRIALES 13.00 14.00 4.00
7 UGEL 06 09760673 PANDO CARRION RUBEN SECUNDARIA ARTES INDUSTRIALES 3.00 20.00 7.00
8 UGEL 06 07687237 AUQUI CONDEMAITA MARIA ROSA SECUNDARIA ARTES INDUSTRIALES 9.00 14.00 5.00
9 UGEL 06 07651272 MANRIQUE SANCHEZ ELSA AURORA SECUNDARIA ARTES INDUSTRIALES 7.00 14.00 4.00
10 UGEL 06 06812567 MANDUJANO QUISPE ROSA MARGARITA SECUNDARIA ARTES INDUSTRIALES 4.00 17.00 4.00
1 UGEL 06 41006849 QUILLA VILCA LUZ MARINA SECUNDARIA COMPUTACION/INFORMATICA 17.00 25.00 8.00
2 UGEL 06 09951827 CALIXTRO SALINAS DOLORES ROCIO SECUNDARIA COMPUTACION/INFORMATICA 15.00 25.00 7.00
3 UGEL 06 40784209 ALATA FLORES MICHEL JULIAN SECUNDARIA COMPUTACION/INFORMATICA 14.00 25.00 7.00
4 UGEL 06 40878161 MALDONADO VENTOSILLA SAMUEL ISAIAS SECUNDARIA COMPUTACION/INFORMATICA 13.00 24.00 9.00
MODALIDAD: EBR. SECUNDARIA - EPT
Nº DESUGEL DNI NOMBRES NIVEL MODALIDAD ESPECIALIDAD PBA_1 PBA_2 PBA_3
5 UGEL 06 46169496 DE LA CRUZ SARAVIA CRISTHIAN GIANCARLO SECUNDARIA COMPUTACION/INFORMATICA 15.00 21.00 9.00
6 UGEL 06 41352926 VALDIVIA FLORES OMAR CARLOS SECUNDARIA COMPUTACION/INFORMATICA 14.00 23.00 8.00
7 UGEL 06 40265147 HUARACA ARANGO YSRAEL SECUNDARIA COMPUTACION/INFORMATICA 17.00 21.00 6.00
8 UGEL 06 40218499 HUACACHI BABILON VICTORIA SECUNDARIA COMPUTACION/INFORMATICA 13.00 23.00 7.00
9 UGEL 06 42683237 GUILLEN DE LA CRUZ JORGE LUIS SECUNDARIA COMPUTACION/INFORMATICA 13.00 22.00 8.00
10 UGEL 06 41230665 AGUADO SANTOS ARTURO MORAN SECUNDARIA COMPUTACION/INFORMATICA 12.00 23.00 8.00
11 UGEL 06 42205478 YURIVILCA LUNA ELEANA SANDY SECUNDARIA COMPUTACION/INFORMATICA 17.00 19.00 6.00
12 UGEL 06 42624477 CORREA VASQUEZ DAVID SECUNDARIA COMPUTACION/INFORMATICA 15.00 20.00 7.00
13 UGEL 06 41943238 JIRON NUÑURE JOHN PAUL SECUNDARIA COMPUTACION/INFORMATICA 13.00 21.00 8.00
14 UGEL 06 09727355 DELGADO HUAMALI ROGER PABLO SECUNDARIA COMPUTACION/INFORMATICA 12.00 23.00 7.00
15 UGEL 06 10150121 CASO PALOMINO SANTIAGO SECUNDARIA COMPUTACION/INFORMATICA 11.00 22.00 9.00
16 UGEL 06 41989450 FIGUEROA LUQUILLAS DENNY JESSICA SECUNDARIA COMPUTACION/INFORMATICA 12.00 20.00 8.00
17 UGEL 06 42527720 FLORES CABRERA YENIFER CARLA SECUNDARIA COMPUTACION/INFORMATICA 14.00 18.00 6.00
18 UGEL 06 10130516 FLORES QUISPE GUSTAVO EDUARDO SECUNDARIA COMPUTACION/INFORMATICA 10.00 22.00 6.00
19 UGEL 06 43986444 GUTIERREZ NAJARRO ERICK ROGER SECUNDARIA COMPUTACION/INFORMATICA 11.00 22.00 4.00
20 UGEL 06 42810458 AYALA VILLANUEVA NICANOR SECUNDARIA COMPUTACION/INFORMATICA 11.00 21.00 5.00
21 UGEL 06 06558882 ALEJANDRO CLEMENTE CLEVER JOHNNY SECUNDARIA COMPUTACION/INFORMATICA 11.00 19.00 7.00
22 UGEL 06 16170171 HUAMÀN GAVIDIA MIGUEL ANGEL SECUNDARIA COMPUTACION/INFORMATICA 10.00 20.00 7.00
23 UGEL 06 45004478 ROSAS RECINES NANCY SECUNDARIA COMPUTACION/INFORMATICA 11.00 18.00 7.00
24 UGEL 06 09598746 ARIAS CHAVEZ MAGDA ROSA SECUNDARIA COMPUTACION/INFORMATICA 11.00 17.00 8.00
25 UGEL 06 09762176 QUISPE NARVAEZ WILDE SECUNDARIA COMPUTACION/INFORMATICA 10.00 20.00 6.00
26 UGEL 06 45035584 ESPINOZA VALVERDE RAUL GUSTAVO SECUNDARIA COMPUTACION/INFORMATICA 10.00 20.00 6.00
27 UGEL 06 10603600 LUCIO SARMIENTO MAGALY RAQUEL SECUNDARIA COMPUTACION/INFORMATICA 10.00 19.00 7.00
28 UGEL 06 42610052 BRAVO ARRIOLA ROSELA GUADALUPE SECUNDARIA COMPUTACION/INFORMATICA 15.00 14.00 6.00
29 UGEL 06 09223837 LLACTAHUAMAN SAUÑE ROY SECUNDARIA COMPUTACION/INFORMATICA 12.00 16.00 7.00
30 UGEL 06 10298544 PANIZO ASTOQUILLCA SANTOS ALEJANDRO SECUNDARIA COMPUTACION/INFORMATICA 10.00 21.00 4.00
31 UGEL 06 40267031 MAMANI HUANCA ESTHER MARUJA SECUNDARIA COMPUTACION/INFORMATICA 12.00 16.00 6.00
32 UGEL 06 20694272 JINES TERREL SAMUEL ALFONCIO SECUNDARIA COMPUTACION/INFORMATICA 11.00 19.00 4.00
33 UGEL 06 20029794 MIRANDA GUERRA FERNANDO SECUNDARIA COMPUTACION/INFORMATICA 11.00 16.00 6.00
34 UGEL 06 21128567 AMARILLO RIMARI ELIZABETH ROSA SECUNDARIA COMPUTACION/INFORMATICA 10.00 19.00 4.00
35 UGEL 06 42224542 LOPEZ DAVILA IRIS JOHANA SECUNDARIA COMPUTACION/INFORMATICA 8.00 18.00 7.00
36 UGEL 06 20440882 CHAPARRO LAOS NAGDA JULIA SECUNDARIA COMPUTACION/INFORMATICA 7.00 19.00 6.00
37 UGEL 06 10172840 TARRAGA TORRE RONALD HORACIO SECUNDARIA COMPUTACION/INFORMATICA 6.00 19.00 7.00
MODALIDAD: EBR. SECUNDARIA - EPT
Nº DESUGEL DNI NOMBRES NIVEL MODALIDAD ESPECIALIDAD PBA_1 PBA_2 PBA_3
38 UGEL 06 40581113 BARRIAL LORENZO CARLOS AMERICO SECUNDARIA COMPUTACION/INFORMATICA 8.00 17.00 5.00
39 UGEL 06 40796532 CAUTI RIOS MARIA ANTONIETA SECUNDARIA COMPUTACION/INFORMATICA 9.00 15.00 5.00
40 UGEL 06 41463790 DE LA CRUZ MEZA RAMIRO SECUNDARIA COMPUTACION/INFORMATICA 4.00 17.00 8.00
41 UGEL 06 42855088 ALCOCER MENENDEZ ALAN AUGUSTO SECUNDARIA COMPUTACION/INFORMATICA 10.00 16.00 2.00
42 UGEL 06 10613729 HERRERA DIAZ PABLO GRIMALDO SECUNDARIA COMPUTACION/INFORMATICA 15.00 6.00 5.00
43 UGEL 06 07675720 MARENGO MEZA AIDA ALICIA SECUNDARIA COMPUTACION/INFORMATICA 5.00 13.00 2.00
44 UGEL 06 08705727 ALVARADO HUIRSE AGUSTIN SECUNDARIA COMPUTACION/INFORMATICA 5.00 9.00 3.00
1 UGEL 06 09761867 NAVARRO PALOMINO LUIS ALBERTO SECUNDARIA CONST. METALICAS 13.00 20.00 6.00
2 UGEL 06 43463375 QUISPE ORTEGA JUAN ARTURO SECUNDARIA CONST. METALICAS 9.00 19.00 8.00
3 UGEL 06 07682880 URRUTIA LUDEÑA MARCO ANTONIO SECUNDARIA CONST. METALICAS 12.00 15.00 5.00
4 UGEL 06 10038758 CUTIPA CALDERON HUGO ANTONIO SECUNDARIA CONST. METALICAS 12.00 13.00 4.00
5 UGEL 06 42039220 BASTIDAS FILIO GARY FALCON SECUNDARIA CONST. METALICAS 10.00 9.00 5.00
1 UGEL 06 07679661 FUERTES PINTO MODESTO SECUNDARIA DIBUJO TECNICO 11.00 14.00 5.00
1 UGEL 06 09762790 VILLASANTE GARCIA MARGARITA JANET SECUNDARIA DIS ARQUITECTONICO E IND 10.00 17.00 5.00
1 UGEL 06 07662469 LLANTERHUAY CARBAJAL GRACIELA SECUNDARIA EBANISTERIA Y DECORACION 13.00 20.00 9.00
2 UGEL 06 06562137 BEJAR HERRERA LIDIA SECUNDARIA EBANISTERIA Y DECORACION 10.00 18.00 7.00
1 UGEL 06 16124979 PALOMINO PARCO EDSON JHONNY SECUNDARIA ELECTRICIDAD 11.00 22.00 8.00
2 UGEL 06 41148881 NOA CHACCHI WALTER SECUNDARIA ELECTRICIDAD 13.00 18.00 6.00
3 UGEL 06 09764701 MACURI SALGUEDO JAVIER MARIO SECUNDARIA ELECTRICIDAD 8.00 14.00 6.00
4 UGEL 06 10819129 GUAVERA ARANCIAGA ELVIS RAFAEL SECUNDARIA ELECTRICIDAD 3.00 11.00 5.00
1 UGEL 06 06812610 URRUTIA NINAHUANCA RICHARD ALBERTO SECUNDARIA ELECTRONICA 14.00 25.00 6.00
2 UGEL 06 10274571 RODRIGUEZ VELASCO ALEJANDRO ARTURO SECUNDARIA ELECTRONICA 12.00 21.00 9.00
3 UGEL 06 41449119 CIPRIANO ESPINOZA ALVARO JORGE SECUNDARIA ELECTRONICA 11.00 23.00 6.00
4 UGEL 06 41868886 AUCCASI BALBIN JAMES JOHN SECUNDARIA ELECTRONICA 12.00 19.00 8.00
5 UGEL 06 41062516 PARIONA CHACON RUBEN JULIAN SECUNDARIA ELECTRONICA 11.00 21.00 7.00
6 UGEL 06 40075540 MENDOZA ORE FRANKLIN FEDERICO SECUNDARIA ELECTRONICA 15.00 17.00 6.00
7 UGEL 06 40640115 MAMANI ROJAS JHON EBHER SECUNDARIA ELECTRONICA 12.00 20.00 5.00
8 UGEL 06 40665309 PAREDES ROBLES EDUARDO JAVIER SECUNDARIA ELECTRONICA 12.00 17.00 7.00
9 UGEL 06 10696384 ANCHAYHUA CHUMBE JORGE ALBERTO SECUNDARIA ELECTRONICA 12.00 16.00 4.00
1 UGEL 06 41388335 RAMOS DIAZ JAIME SECUNDARIA FUERZA MOTRIZ 11.00 22.00 8.00
2 UGEL 06 10297265 GAMBOA MEDINA CARINO SECUNDARIA FUERZA MOTRIZ 4.00 25.00 6.00
3 UGEL 06 10243058 ACOSTA GONZALES MARCOS MICHELL SECUNDARIA FUERZA MOTRIZ 6.00 21.00 5.00
4 UGEL 06 10171707 ALCOCER MENENDEZ DANY DANTE SECUNDARIA FUERZA MOTRIZ 5.00 17.00 2.00
MODALIDAD: EBR. SECUNDARIA - EPT
Nº DESUGEL DNI NOMBRES NIVEL MODALIDAD ESPECIALIDAD PBA_1 PBA_2 PBA_3
5 UGEL 06 06566575 AVENDAÑO ESCALANTE HUMBERTO JUAN SECUNDARIA FUERZA MOTRIZ 6.00 12.00 3.00
1 UGEL 06 10170311 FAUSTINO CISNEROS JAIME GUSTAVO SECUNDARIA IND. ALIMENTARIA 13.00 23.00 6.00
2 UGEL 06 41610177 HUERTA FIGUEROA YAZMIN ESPERANZA SECUNDARIA IND. ALIMENTARIA 11.00 25.00 6.00
3 UGEL 06 07659851 AMABLE MOTTA ABRAHAM EDUARDO SECUNDARIA IND. ALIMENTARIA 13.00 23.00 5.00
4 UGEL 06 44058517 CCENTE POMA EDITH SECUNDARIA IND. ALIMENTARIA 12.00 20.00 6.00
5 UGEL 06 42981925 VILLAGARAY OCHOA ANTONIO SECUNDARIA IND. ALIMENTARIA 10.00 19.00 9.00
6 UGEL 06 40022117 ANGELES REGALADO MARIA ROSARIO SECUNDARIA IND. ALIMENTARIA 10.00 22.00 5.00
7 UGEL 06 06811613 UCEDO ANCHIRAICO PATRICIA JULIA SECUNDARIA IND. ALIMENTARIA 11.00 18.00 7.00
8 UGEL 06 16170480 VILLARROEL NUÑEZ LUZ MAGALI SECUNDARIA IND. ALIMENTARIA 10.00 20.00 6.00
9 UGEL 06 44971572 ORTIZ GUIZADO ERIKA LIZETH SECUNDARIA IND. ALIMENTARIA 9.00 20.00 5.00
10 UGEL 06 40497749 CRISPIN MORALES CARMEN ERIKA SECUNDARIA IND. ALIMENTARIA 8.00 18.00 5.00
11 UGEL 06 42989914 GARCIA ANCHELIA KARIN JANET SECUNDARIA IND. ALIMENTARIA 6.00 8.00 7.00
12 UGEL 06 42375815 GUTARRA GOYTENDIA YEYMI KARIM SECUNDARIA IND. ALIMENTARIA 4.00 13.00 2.00
1 UGEL 06 40802433 GUTARRA AQUINO NOELIA ROCIO SECUNDARIA INDUST. DEL VEST/CONFEC TEXTTIL 16.00 21.00 9.00
2 UGEL 06 07686413 ROMERO QUIÑONES YOLANDA HERMENEGILDA SECUNDARIA INDUST. DEL VEST/CONFEC TEXTTIL 14.00 20.00 9.00
3 UGEL 06 43665171 ROMAN GARCILAZO VANESSA NOEMI SECUNDARIA INDUST. DEL VEST/CONFEC TEXTTIL 13.00 20.00 10.00
4 UGEL 06 41401078 DIAZ ALZAMORA SOFIA RAQUEL SECUNDARIA INDUST. DEL VEST/CONFEC TEXTTIL 13.00 21.00 7.00
5 UGEL 06 21287552 GUTIERREZ PEREZ EDITH SILVIA SECUNDARIA INDUST. DEL VEST/CONFEC TEXTTIL 11.00 23.00 6.00
6 UGEL 06 41614160 VALDIVIA BAUTISTA KARINA AMELIA SECUNDARIA INDUST. DEL VEST/CONFEC TEXTTIL 12.00 21.00 6.00
7 UGEL 06 06812627 QUISPE CORDOVA MARITZA MARISOL SECUNDARIA INDUST. DEL VEST/CONFEC TEXTTIL 7.00 23.00 9.00
8 UGEL 06 40675867 HUERTA FIGUEROA MARGARET GUADALUPE SECUNDARIA INDUST. DEL VEST/CONFEC TEXTTIL 7.00 26.00 5.00
9 UGEL 06 09760615 SOTO LUNA VIOLETA SECUNDARIA INDUST. DEL VEST/CONFEC TEXTTIL 10.00 21.00 6.00
10 UGEL 06 10173058 ESTRELLA FLORES GIOVANNA ROSSMERY SECUNDARIA INDUST. DEL VEST/CONFEC TEXTTIL 8.00 22.00 5.00
11 UGEL 06 09840814 APANCHO ARAUJO ROSA SABINA SECUNDARIA INDUST. DEL VEST/CONFEC TEXTTIL 8.00 20.00 7.00
12 UGEL 06 07688304 OLAVARRIA ALARCON HELGA TATIANA SECUNDARIA INDUST. DEL VEST/CONFEC TEXTTIL 12.00 15.00 6.00
13 UGEL 06 09763919 LITANO GASTELU ROSA ELENA SECUNDARIA INDUST. DEL VEST/CONFEC TEXTTIL 8.00 17.00 5.00
14 UGEL 06 43271261 JULCA ALANYA JULIANA MILAGROS SECUNDARIA INDUST. DEL VEST/CONFEC TEXTTIL 7.00 20.00 3.00
15 UGEL 06 31617765 HUANAY TORRES ESTHER SECUNDARIA INDUST. DEL VEST/CONFEC TEXTTIL 7.00 18.00 5.00
16 UGEL 06 42073666 TORRES SOLIS KARINA JESSICA SECUNDARIA INDUST. DEL VEST/CONFEC TEXTTIL 9.00 14.00 4.00
17 UGEL 06 40379404 HUAYRA HUINCHO YOVANA ALICIA SECUNDARIA INDUST. DEL VEST/CONFEC TEXTTIL 4.00 14.00 6.00
18 UGEL 06 06597627 AGUINAGA BERMEO ENEDINA ANDREA SECUNDARIA INDUST. DEL VEST/CONFEC TEXTTIL 5.00 16.00 2.00
1 UGEL 06 08155535 TOCTO LAGUNA ALFREDO MARTIN SECUNDARIA MECANICA DE PRODUCCION 13.00 16.00 9.00
2 UGEL 06 06809007 QUISPE NARVAEZ ELEAZAR SECUNDARIA MECANICA DE PRODUCCION 10.00 21.00 5.00
MODALIDAD: EBR. SECUNDARIA - EPT
Nº DESUGEL DNI NOMBRES NIVEL MODALIDAD ESPECIALIDAD PBA_1 PBA_2 PBA_3
3 UGEL 06 32389018 RAMOS GONZALES EDILICIO AMERICO SECUNDARIA MECANICA DE PRODUCCION 9.00 15.00 6.00
1 UGEL 06 10168309 LAURA ROJAS RICARDO CLIPSE SECUNDARIA METALURGIA INFORMATICA 9.00 19.00 6.00
1 UGEL 06 10148180 DAGA CARDENAS ALEJANDRINA FELICITA SECUNDARIA TECNOLOGIA TEXTIL 11.00 23.00 5.00
2 UGEL 06 40365169 MEDINA DELGADO MARINA EDELVINA SECUNDARIA TECNOLOGIA TEXTIL 9.00 18.00 6.00
3 UGEL 06 09804446 BENITES RODRIGUEZ MARIA AMPARO SECUNDARIA TECNOLOGIA TEXTIL 8.00 20.00 4.00
4 UGEL 06 44563956 CONDORI VARGAS MARIA SECUNDARIA TECNOLOGIA TEXTIL 8.00 16.00 5.00
5 UGEL 06 09789383 REYES CONTRERAS BRISEIDA SECUNDARIA TECNOLOGIA TEXTIL 5.00 17.00 5.00
6 UGEL 06 07661736 CALDERON CAJAVILCA IRMA VICENTA SECUNDARIA TECNOLOGIA TEXTIL 4.00 10.00 1.00
PTAJE DIS FF.AA TOTAL EXP. OBSERVACION
40.00 0.00 0.00 40.00
36.00 0.00 0.00 36.00 30
35.00 0.00 0.00 35.00
34.00 0.00 0.00 34.00 10
27.00 0.00 0.00 27.00
23.00 0.00 0.00 23.00
16.00 0.00 0.00 16.00
51.00 0.00 0.00 51.00
48.00 0.00 0.00 48.00
46.00 0.00 0.00 46.00
45.00 0.00 0.00 45.00
44.00 0.00 0.00 44.00
44.00 0.00 0.00 44.00
39.00 0.00 0.00 39.00
39.00 0.00 0.00 39.00
35.00 0.00 0.00 35.00
31.00 0.00 0.00 31.00
39.00 0.00 0.00 39.00
35.00 0.00 0.00 35.00
38.00 0.00 0.00 38.00
34.00 0.00 0.00 34.00
33.00 0.00 0.00 33.00
32.00 0.00 0.00 32.00
32.00 0.00 0.00 32.00
31.00 0.00 0.00 31.00
30.00 0.00 0.00 30.00
28.00 0.00 0.00 28.00
25.00 0.00 0.00 25.00
25.00 0.00 0.00 25.00
50.00 0.00 0.00 50.00
47.00 0.00 0.00 47.00
46.00 0.00 0.00 46.00
46.00 0.00 0.00 46.00
PTAJE DIS FF.AA TOTAL EXP. OBSERVACION
45.00 0.00 0.00 45.00
45.00 0.00 0.00 45.00
44.00 0.00 0.00 44.00
43.00 0.00 0.00 43.00
43.00 0.00 0.00 43.00
43.00 0.00 0.00 43.00
42.00 0.00 0.00 42.00
42.00 0.00 0.00 42.00
42.00 0.00 0.00 42.00
42.00 0.00 0.00 42.00
42.00 0.00 0.00 42.00
40.00 0.00 0.00 40.00
38.00 0.00 0.00 38.00
38.00 0.00 0.00 38.00
37.00 0.00 0.00 37.00
37.00 0.00 0.00 37.00
37.00 0.00 0.00 37.00
37.00 0.00 0.00 37.00
36.00 0.00 0.00 36.00
36.00 0.00 0.00 36.00
36.00 0.00 0.00 36.00
36.00 0.00 0.00 36.00
36.00 0.00 0.00 36.00
35.00 0.00 0.00 35.00
35.00 0.00 0.00 35.00
35.00 0.00 0.00 35.00
34.00 0.00 0.00 34.00
34.00 0.00 0.00 34.00
33.00 0.00 0.00 33.00
33.00 0.00 0.00 33.00
33.00 0.00 0.00 33.00
32.00 0.00 0.00 32.00
32.00 0.00 0.00 32.00
PTAJE DIS FF.AA TOTAL EXP. OBSERVACION
30.00 0.00 0.00 30.00
29.00 0.00 0.00 29.00
29.00 0.00 0.00 29.00
28.00 0.00 0.00 28.00
26.00 0.00 0.00 26.00
20.00 0.00 0.00 20.00
17.00 2.55 0.00 19.55
39.00 0.00 0.00 39.00
36.00 0.00 0.00 36.00
32.00 0.00 0.00 32.00
29.00 0.00 0.00 29.00
24.00 0.00 0.00 24.00
30.00 0.00 0.00 30.00
32.00 0.00 0.00 32.00
42.00 0.00 0.00 42.00
35.00 0.00 0.00 35.00
41.00 0.00 0.00 41.00
37.00 0.00 0.00 37.00
28.00 0.00 0.00 28.00
19.00 0.00 0.00 19.00
45.00 0.00 0.00 45.00
42.00 0.00 0.00 42.00
40.00 0.00 0.00 40.00
39.00 0.00 0.00 39.00
39.00 0.00 0.00 39.00
38.00 0.00 0.00 38.00
37.00 0.00 0.00 37.00
36.00 0.00 0.00 36.00
32.00 0.00 0.00 32.00
41.00 0.00 0.00 41.00
35.00 0.00 0.00 35.00
32.00 0.00 0.00 32.00
24.00 0.00 0.00 24.00
PTAJE DIS FF.AA TOTAL EXP. OBSERVACION
21.00 0.00 0.00 21.00
42.00 0.00 0.00 42.00
42.00 0.00 0.00 42.00
41.00 0.00 0.00 41.00
38.00 0.00 0.00 38.00
38.00 0.00 0.00 38.00
37.00 0.00 0.00 37.00
36.00 0.00 0.00 36.00
36.00 0.00 0.00 36.00
34.00 0.00 0.00 34.00
31.00 0.00 0.00 31.00
21.00 0.00 0.00 21.00
19.00 0.00 0.00 19.00
46.00 0.00 0.00 46.00
43.00 0.00 0.00 43.00
43.00 0.00 0.00 43.00
41.00 0.00 0.00 41.00
40.00 0.00 0.00 40.00
39.00 0.00 0.00 39.00
39.00 0.00 0.00 39.00
38.00 0.00 0.00 38.00
37.00 0.00 0.00 37.00
35.00 0.00 0.00 35.00
35.00 0.00 0.00 35.00
33.00 0.00 0.00 33.00
30.00 0.00 0.00 30.00
30.00 0.00 0.00 30.00
30.00 0.00 0.00 30.00
27.00 0.00 0.00 27.00
24.00 0.00 0.00 24.00
23.00 0.00 0.00 23.00
38.00 0.00 3.80 41.80
36.00 0.00 0.00 36.00
PTAJE DIS FF.AA TOTAL EXP. OBSERVACION
30.00 0.00 0.00 30.00
34.00 0.00 0.00 34.00
39.00 0.00 0.00 39.00
33.00 0.00 0.00 33.00
32.00 0.00 0.00 32.00
29.00 0.00 0.00 29.00
27.00 0.00 0.00 27.00
15.00 0.00 0.00 15.00

También podría gustarte