Descargar como xlsx, pdf o txt
Descargar como xlsx, pdf o txt
Está en la página 1de 7

Insumos Fabricacion Produccion Esperada

Rojo Carmin (En millones de frascos)


Rojito Colorete
Año
Inventario Inicial 1
Rojo 500,000.00 2
Rojito 500,000.00 3
4
Inventario Final 5
20% de lo consumido durante el mes 6

MD (Costo de insumos) Precio Venta


Rojo 0.57 Carmin 200.82
Rojito 0.60 Colorete 260.42

Presupuesto de Ingresos Anuales


(Expresado en millones)

Producto 1 2 3 4 5 6

Ventas Carmin 803.28 301.23 602.46 803.28 1,204.92 1,606.56


Ventas Colorete 1,302.10 260.42 625.01 781.26 1,171.89 1,562.52

Total Ingresos 2,105.38 561.65 1,227.47 1,584.54 2,376.81 3,169.08

Presupuesto de Consumo de materiales anuales


(Expresado en millones)

Materiales 1 2 3 4 5 6
Consumo Rojo 188.10 45.60 102.60 131.10 196.65 262.20
Consumo Rojito 234.00 72.00 151.20 198.00 297.00 396.00
Total Consumo 422.10 117.60 253.80 329.10 493.65 658.20

Presupuesto de Compras anuales


(Expresado en millones)

1 2 3 4 5 6

Rojo
Costo Compras 190.95 43.23 103.55 131.58 197.74 263.29

Rojito
Costo Compras 237.60 69.30 152.52 198.78 298.65 397.65
oduccion Esperada Consumo de insumos por frasco de producto
n millones de frascos)

Carmin Colorete Producto Rojo Rojito


4 5 Carmin 20 60
1.5 1 Colorete 50 30
3 2.4
4 3
6 4.5
8 6
Detalle de Ejercicio

1 2 3 4

Cantidad (Tonelada) 32,000 53,000 40,000 70,000


P. venta (Tonelada) 1,900 1,919 1,938 1,958
Ingresos 60,800,000 101,707,000 77,527,600 137,030,033
Costo Ventas 25,536,000 42,716,940 32,561,592 57,552,614
Utilidad Bruta 35,264,000 58,990,060 44,966,008 79,477,419
Gasto Trabajadores 800,000 800,000 800,000 800,000
G. Administrativos 200,000 200,000 200,000 200,000
G. Ventas 1,216,000 2,034,140 1,550,552 2,740,601
Depreciacion 130,000 130,000 130,000 130,000
Utilidad Operativa 32,918,000 55,825,920 42,285,456 75,606,818
Impuesto Renta 9,875,400 16,747,776 12,685,637 22,682,046
Utilidad Neta 23,042,600 39,078,144 29,599,819 52,924,773

Presupuesto de Cuentas por Pagar

1 2 3 4

G. Ventas 304,000 508,535 387,638 685,150


Costo de Material 3,192,000 5,339,618 4,070,199 7,194,077
Impuesto a la Renta 1,975,080 3,349,555 2,537,127 4,536,409

Total Cuentas por Pagar 5,471,080 9,197,708 6,994,964 12,415,636


Presupuesto de Gasto Administrativo

Cargo Cantidad Sueldoc US$ Sueldo S/. Total Sueldo S/.


Gerente General 1 5,000 15,500
Secretaria GG 1 2,000 2,000
Gerente de Produccion 1 3,000 9,300
Gerente Administrativo 1 3,000 9,300
Contador 1 5,000 5,000
Auxiliares Administrativos 4 1,000 1,000
Secretaria 3 1,000 1,000
Auxiliares contables 2 1,000 1,000

Presupuesto de Mano de Obra Directa

Cargo Cantidad Sueldoc US$ Sueldo S/. Total Sueldo S/.


Operarios 38 1,200 1,200
Maestros 10 2,000 2,000
Supervisoras 10 2,500 2,500

Presupuesto de Mano de Obra Indirecta

Cargo Cantidad Sueldoc US$ Sueldo S/. Total Sueldo S/.


Jefe de Planta 1 3,000 3,000
Jefe de Calidad 1 3,000 3,000
Jefe de Almacen 1 3,000 3,000
Coordinadores de Produccion 5 2,500 2,500

Tabla de Gastos de Personal


Essalud 9.00%
CTS 8.33%
Gratificacion 16.67%
Vacaciones 8.33%
Total Gastos 42.33%

Tipo de Cambio 3.1000


T1
Cargo S. B. Mens Unit S.B. Gast Men S.B. Gast Anual
Gerente General 15,500 22,061 264,734
Secretaria GG 2,000 2,847 34,159
Gerente de Produccion 9,300 13,237 158,840
Gerente Administrativo 9,300 13,237 158,840
Contador 5,000 7,117 85,398
Auxiliares Administrativos 1,000 5,693 68,318
Secretaria 1,000 4,270 51,239
Auxiliares contables 1,000 2,847 34,159
Total 855,688

T1
Cargo S. B. Mens Unit S.B. Gast Men S.B. Gast Anual
Operarios 1,200 64,902 778,830
Maestros 2,000 28,466 341,592
Supervisoras 2,500 35,583 426,990
Total 1,547,412

T1
Cargo S. B. Mens Unit S.B. Gast Men S.B. Gast Anual
Jefe de Planta 3,000 4,270 51,239
Jefe de Calidad 3,000 4,270 51,239
Jefe de Almacen 3,000 4,270 51,239
Coordinadores de Produccion 2,500 17,791 213,495
Total 367,211

TOTAL POR AÑO 2,770,311


T2 T3
S. B. Mens Unit S.B. Gast Men S.B. Gast Anual S. B. Mens Unit S.B. Gast Men S.B. Gast Anual
15,810 22,502 270,028 16,126 22,952 275,429
2,040 2,904 34,842 2,081 2,962 35,539
9,486 13,501 162,017 9,676 13,771 165,257
9,486 13,501 162,017 9,676 13,771 165,257
5,100 7,259 87,106 5,202 7,404 88,848
1,020 5,807 69,685 1,040 5,923 71,078
1,020 4,355 52,264 1,040 4,442 53,309
1,020 2,904 34,842 1,040 2,962 35,539
872,802 890,258

T2 T3
S. B. Mens Unit S.B. Gast Men S.B. Gast Anual S. B. Mens Unit S.B. Gast Men S.B. Gast Anual
1,224 66,201 794,406 1,248 67,525 810,294
2,040 29,035 348,424 2,081 29,616 355,392
2,550 36,294 435,530 2,601 37,020 444,240
1,578,360 1,609,927

T2 T3
S. B. Mens Unit S.B. Gast Men S.B. Gast Anual S. B. Mens Unit S.B. Gast Men S.B. Gast Anual
3,060 4,355 52,264 3,121 4,442 53,309
3,060 4,355 52,264 3,121 4,442 53,309
3,060 4,355 52,264 3,121 4,442 53,309
2,550 18,147 217,765 2,601 18,510 222,120
374,556 382,047

2,825,717 2,882,232
T4 T5
S. B. Mens Unit S.B. Gast Men S.B. Gast Anual S. B. Mens Unit S.B. Gast Men S.B. Gast Anual
16,449 23,411 280,938 16,778 23,880 286,556
2,122 3,021 36,250 2,165 3,081 36,975
9,869 14,047 168,563 10,067 14,328 171,934
9,869 14,047 168,563 10,067 14,328 171,934
5,306 7,552 90,625 5,412 7,703 92,438
1,061 6,042 72,500 1,082 6,163 73,950
1,061 4,531 54,375 1,082 4,622 55,463
1,061 3,021 36,250 1,082 3,081 36,975
908,063 926,224

T4 T5
S. B. Mens Unit S.B. Gast Men S.B. Gast Anual S. B. Mens Unit S.B. Gast Men S.B. Gast Anual
1,273 68,875 826,500 1,299 70,253 843,030
2,122 30,208 362,500 2,165 30,813 369,750
2,653 37,760 453,125 2,706 38,516 462,188
1,642,126 1,674,968

T4 T5
S. B. Mens Unit S.B. Gast Men S.B. Gast Anual S. B. Mens Unit S.B. Gast Men S.B. Gast Anual
3,184 4,531 54,375 3,247 4,622 55,463
3,184 4,531 54,375 3,247 4,622 55,463
3,184 4,531 54,375 3,247 4,622 55,463
2,653 18,880 226,563 2,706 19,258 231,094
389,688 397,481

2,939,876 2,998,674

También podría gustarte