Descargar como pdf o txt
Descargar como pdf o txt
Está en la página 1de 3

29/3/2021 Anexo:Estadísticas de los equipos de la primera categoría del fútbol argentino - Wikipedia, la enciclopedia libre

Sumatoria entre amateurismo y profesionalismo

Sumatoria de títulos oficiales obtenidos por los clubes del fútbol argentino a lo largo de la historia, sumando las eras amateur y profesional.9
Actualizado hasta la Supercopa Argentina 2019.

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Estadísticas_de_los_equipos_de_la_primera_categoría_del_fútbol_argentino 1/3
29/3/2021 Anexo:Estadísticas de los equipos de la primera categoría del fútbol argentino - Wikipedia, la enciclopedia libre

Nacionales Internacionales Rioplatenses


Pos. Equipo Subtotal Total
Torneos Copas Total FIFA Conmebol Total AFA-AUF
1.° Boca Juniors 34 14 48 3 15 18 66 4 70
2.° River Plate 36 13 49 1 11 12 61 6 67
3.° Independiente 16 9 25 2 16 18 43 2 45
4.° Racing Club 18 13 31 1 2 3 34 3 37
5.° Alumni 10 8 18 0 0 0 18 4 22
5.° San Lorenzo 15 2 17 0 3 3 20 2 22
7.° Vélez Sarsfield 10 1 11 1 4 5 16 0 16
8.° Estudiantes de La Plata 6 2 8 1 5 6 14 0 14
9.° Huracán 5 8 13 0 0 0 13 0 13
10.° Rosario Central 4 6 10 0 1 1 11 0 11
11.° Newell's Old Boys 6 3 9 0 0 0 9 0 9
12.° Belgrano Athletic 3 2 5 0 0 0 5 1 6
12.° Lanús 2 2 4 0 2 2 6 0 6
14.° Argentinos Juniors 3 0 3 0 2 2 5 0 5
14.° Arsenal 1 2 3 0 2 2 5 0 5
14.° Lomas Athletic 5 0 5 0 0 0 5 0 5
14.° San Isidro 0 4 4 0 0 0 4 1 5
18.° Porteño 2 2 4 0 0 0 4 0 4
19.° Quilmes 2 1 3 0 0 0 3 0 3
19.° Rosario Athletic 0 3 3 0 0 0 3 0 3
21.° Banfield 1 1 2 0 0 0 2 0 2
21.° Estudiantil Porteño 2 0 2 0 0 0 2 0 2
21.° Ferro Carril Oeste 2 0 2 0 0 0 2 0 2
21.° Gimnasia y Esgrima La Plata 1 1 2 0 0 0 2 0 2
21.° Sportivo Barracas 1 1 2 0 0 0 2 0 2
26.° Atlanta 0 1 1 0 0 0 1 0 1

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Estadísticas_de_los_equipos_de_la_primera_categoría_del_fútbol_argentino 2/3
29/3/2021 Anexo:Estadísticas de los equipos de la primera categoría del fútbol argentino - Wikipedia, la enciclopedia libre

Nacionales Internacionales Rioplatenses


Pos. Equipo Subtotal Total
Torneos Copas Total FIFA Conmebol Total AFA-AUF
26.° Central Córdoba (R) 0 1 1 0 0 0 1 0 1
26.° Chacarita Juniors 1 0 1 0 0 0 1 0 1
26.° Defensa y Justicia 0 0 0 0 1 1 1 0 1
26.° Estudiantes (BA) 0 1 1 0 0 0 1 0 1
26.° Lomas Academy 1 0 1 0 0 0 1 0 1
26.° Nueva Chicago 0 1 1 0 0 0 1 0 1
26.° Old Caledonians 1 0 1 0 0 0 1 0 1
26.° Saint Andrew's 1 0 1 0 0 0 1 0 1
26.° San Martín (T) 0 1 1 0 0 0 1 0 1
26.° Sportivo Balcarce 0 1 1 0 0 0 1 0 1
26.° Sportivo Dock Sud 1 0 1 0 0 0 1 0 1
26.° Talleres (C) 0 0 0 0 1 1 1 0 1
26.° Tigre 0 1 1 0 0 0 1 0 1
26.° Tiro Federal (R) 0 1 1 0 0 0 1 0 1

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Estadísticas_de_los_equipos_de_la_primera_categoría_del_fútbol_argentino 3/3

También podría gustarte