Fazer download em pdf ou txt
Fazer download em pdf ou txt
Você está na página 1de 29

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS


SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA
PMSJC

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS


CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 02/2019

A Prefeitura de São José dos Campos torna pública a CLASSIFICAÇÃO FINAL do Concurso Público nº 02/2019 - cargo de PROFESSOR II - diversas disciplinas, publicado no
Boletim do Município nº 2559, de 30 de agosto de 2019:

LISTA ESPECIAL

PROFESSOR II – ARTE
TOTAL
NOTA DA CLASSIFICAÇÃO
DATA DE NÚMERO DE CONHECIMENTOS NOTA DA PONTOS –
INSCRIÇÃO NOME PROVA NOTA FINAL FINAL – LISTA
NASCIMENTO FILHOS ESPECÍFICOS REDAÇÃO PROVA DE
OBJETIVA ESPECIAL
TITULOS
71990488 SILVANA APARECIDA DOS SANTOS 10/11/1966 02 14 56 68,182 0 62,091 00001

PROFESSOR II - EDUCAÇÃO FÍSICA


TOTAL
NOTA DA CLASSIFICAÇÃO
DATA DE NÚMERO DE CONHECIMENTOS NOTA DA PONTOS –
INSCRIÇÃO NOME PROVA NOTA FINAL FINAL – LISTA
NASCIMENTO FILHOS ESPECÍFICOS REDAÇÃO PROVA DE
OBJETIVA ESPECIAL
TITULOS
72536799 ANA CAROLINA MORAES RAMOS 13/09/1990 00 23 66 72,727 1 70,364 00001

PROFESSOR II – HISTÓRIA
TOTAL
NOTA DA CLASSIFICAÇÃO
DATA DE NÚMERO DE CONHECIMENTOS NOTA DA PONTOS –
INSCRIÇÃO NOME PROVA NOTA FINAL FINAL – LISTA
NASCIMENTO FILHOS ESPECÍFICOS REDAÇÃO PROVA DE
OBJETIVA ESPECIAL
TITULOS
71691561 BENEDITO ALVARENGA JUNIOR 24/02/1969 01 21 66 81,818 1 74,909 00001
70318654 EDSON PETRONILO DA SILVA 07/11/1971 01 17 58 63,636 0 60,818 00002

PROFESSOR II - LÍNGUA PORTUGUESA


TOTAL
NOTA DA CLASSIFICAÇÃO
DATA DE NÚMERO DE CONHECIMENTOS NOTA DA PONTOS –
INSCRIÇÃO NOME PROVA NOTA FINAL FINAL – LISTA
NASCIMENTO FILHOS ESPECÍFICOS REDAÇÃO PROVA DE
OBJETIVA ESPECIAL
TITULOS
69966575 TERESA GERUSA FARIAS ALVES 28/08/1971 01 19 60 81,818 0 70,909 00001

1
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA
PMSJC

LISTA GERAL

PROFESSOR II – ARTE
TOTAL
NOTA DA CLASSIFICAÇÃO
DATA DE NÚMERO DE CONHECIMENTOS NOTA DA PONTOS –
INSCRIÇÃO NOME PROVA NOTA FINAL FINAL – LISTA
NASCIMENTO FILHOS ESPECÍFICOS REDAÇÃO PROVA DE
OBJETIVA GERAL
TITULOS
72877987 MATHEUS MANZIONE GIAVAROTTI 22/12/1976 02 21 76 81,818 0 78,909 00001
69696535 LUIZ AUGUSTO MOREIRA SILVA 27/04/1977 01 22 76 81,818 0 78,909 00002
70672890 JULIANA CRISITINA LEONARDO FIEBIG DE FARIA 21/11/1986 01 21 72 81,818 0 76,909 00003
73103179 NAIARA PEREIRA DE CAMPOS FERRAZ BRAZ 13/09/1980 01 19 72 81,818 0 76,909 00004
73068438 FLAVIA MAYUMI SAKAI 26/09/1984 00 19 72 81,818 0 76,909 00005
72895918 LUANA RODRIGUES DE SOUZA 02/06/1995 00 20 70 81,818 0 75,909 00006
70380678 PAOLA DE JESUS DA SILVA 15/04/1987 00 23 74 77,273 0 75,637 00007
70646848 CAMILA DE MELLO CARNELOS ROSA 15/11/1984 00 20 68 81,818 0 74,909 00008
69963240 CAROLINA AUGUSTA DINIZ MENDONCA 04/10/1986 00 19 66 81,818 0 73,909 00009
70227365 LUCIANA FONTES KUHN 19/07/1973 00 19 64 81,818 1 73,909 00010
69202966 MARIELZA PORTO DA SILVA OLIVEIRA 15/08/1980 02 19 68 77,273 1 73,637 00011
70736456 MATHEUS DE OLIVEIRA MACHADO 16/04/1987 00 20 74 72,727 0 73,364 00012
70690952 ANA PAULA DA SILVA 16/01/1981 01 17 64 81,818 0 72,909 00013
70191662 GABRIELA MACHADO DIAS 25/10/1994 00 19 64 81,818 0 72,909 00014
70123080 MANUELLE MENDES ARAUJO 28/05/1986 00 14 64 81,818 0 72,909 00015
71693424 NIVEA SALATI MARTINS 30/09/1957 00 22 72 72,727 0 72,364 00016
72188448 FERNANDA RIBEIRO DE NARDI BASTOS 27/06/1990 00 20 70 68,182 3 72,091 00017
72774290 ANA MARIA GOMES FIUZA 27/02/1983 01 18 62 81,818 0 71,909 00018
70966508 ROSEMEIRE NOGUEIRA DE MEDEIROS 01/03/1973 01 16 62 81,818 0 71,909 00019
70832935 CYNTHIA LAURINI LATGE 03/03/1983 01 14 62 81,818 0 71,909 00020
72979844 ELICIENE DE FREITAS JANUARIO 17/07/1975 00 20 62 81,818 0 71,909 00021
70886555 CRISTIANE DA PENHA SILVA 07/06/1972 00 19 62 81,818 0 71,909 00022
70871990 ALINE VITORIA SOUZA ARAUJO DE CASTRO 21/04/1989 00 19 60 81,818 1 71,909 00023
71991603 RENATA DOS SANTOS OLIVEIRA 25/11/1987 01 20 66 77,273 0 71,637 00024
73013412 MARCIA REGINA GUIMARAES NOGUEIRA 27/05/1956 04 19 58 81,818 1 70,909 00025
72080370 DIOGENES FLAUSINO DE OLIVEIRA 29/03/1990 00 18 60 81,818 0 70,909 00026
72310839 ITAMAR JUNIOR TORINO DOMICIANO 18/05/1990 00 17 60 81,818 0 70,909 00027
71978941 PEDRO IGOR TEIXEIRA FONSECA 06/04/1989 00 15 60 81,818 0 70,909 00028
70370230 HELOISA PONTES CARDOSO 05/10/1962 03 19 64 77,273 0 70,637 00029
72616016 FERNANDO VILELA MARIANO 02/04/1974 03 18 64 77,273 0 70,637 00030
69158673 FERNANDA VALENTIM PINTO 27/07/1982 01 21 64 77,273 0 70,637 00031
72673559 AVA SOANI LOURENCO BRANDAO 10/08/1981 00 20 64 77,273 0 70,637 00032
2
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA
PMSJC

TOTAL
NOTA DA CLASSIFICAÇÃO
DATA DE NÚMERO DE CONHECIMENTOS NOTA DA PONTOS –
INSCRIÇÃO NOME PROVA NOTA FINAL FINAL – LISTA
NASCIMENTO FILHOS ESPECÍFICOS REDAÇÃO PROVA DE
OBJETIVA GERAL
TITULOS
70159645 GRAZIELLE SANTOS URENHA TOSCANO 11/12/1985 02 20 68 72,727 0 70,364 00033
70635269 JULIANA CRISTINA DA SILVA 26/12/1993 00 16 58 81,818 0 69,909 00034
73178012 ROBERTA SAMEJIMA TEIXEIRA 27/06/1983 00 15 62 77,273 0 69,637 00035
71857567 SARA CRISTINA RANGEL DEOLIVEIRA 18/05/1994 00 19 66 72,727 0 69,364 00036
73164984 GUSTAVO CUNHA DOS SANTOS 29/01/2000 00 16 56 81,818 0 68,909 00037
73108928 MAYRA DE MATTOS MORENO 27/07/1973 02 18 60 77,273 0 68,637 00038
70098522 ELISETE ARAUJO COSTA 23/11/1981 00 18 58 77,273 1 68,637 00039
72519061 LUCIANE SALDAO PAIVA 25/07/1976 02 15 54 81,818 0 67,909 00040
72462523 KATIA MIELE HINGST 28/01/1979 01 15 54 81,818 0 67,909 00041
69336598 CAMILA FERREIRA ARNAUT 06/05/1987 01 12 52 81,818 1 67,909 00042
73020176 CLAUDIA DE OLIVEIRA TREVISAN PEREIRA 02/06/1974 01 19 56 77,273 1 67,637 00043
70309612 MILENA ROBERTA DE SIQUEIRA 20/04/1982 00 20 62 72,727 0 67,364 00044
70417580 CATHARINE JULIA FERNANDES 19/12/1995 00 20 62 72,727 0 67,364 00045
69762066 JULIANA CAMPOS 17/08/1983 04 13 52 81,818 0 66,909 00046
73179671 ANDREA FLAVIA DE BRITO GONCALVES 05/02/1980 01 14 52 81,818 0 66,909 00047
69209758 ADRIANA TEIXEIRA DOS SANTOS 25/11/1970 00 18 56 75,818 1 66,909 00048
71411321 RENATA DA SILVA REIS LOBATO 07/10/1980 00 15 50 81,818 1 66,909 00049
73119857 GABRIELA SUEMI FUZIYAMA 14/10/1995 00 15 56 77,273 0 66,637 00050
70107548 MARYELDES DE CASSIA GONCALVES OLIVEIRA 17/06/1977 02 17 58 72,727 1 66,364 00051
69258872 GABRIELA DA COSTA BRITO 02/04/1982 01 18 60 72,727 0 66,364 00052
70066140 JESSICA APARECIDA DE LIMA FURTADO BATISTA 17/08/1988 00 18 60 72,727 0 66,364 00053
71002839 CAMILA SIMONE DE OLIVEIRA ALMEIDA 23/10/1980 00 15 60 72,727 0 66,364 00054
70062293 NEIDE NUNES FAVA 13/08/1971 03 15 50 81,818 0 65,909 00055
72147873 VERONICA RIBEIRO LIMA 26/04/1991 00 15 50 81,818 0 65,909 00056
70460639 LAIS MENEZES LIMA MOLITERNO 10/06/1992 00 15 50 81,818 0 65,909 00057
72947373 JOSE EDUARDO DE ANDRADE 24/04/1964 00 19 64 63,636 2 65,818 00058
69774196 PRISCILA PEREIRA BRITO LOPES 02/02/1983 02 18 58 72,727 0 65,364 00059
73127183 ROSELENE TRANNIN CAPELETE 08/09/1982 01 16 58 72,727 0 65,364 00060
70472394 ELAINE APARECIDA PERES LEIDE 27/06/1984 03 13 56 72,727 0 64,364 00061
72432454 KARINA APARECIDA DE LIMA 09/08/1977 02 16 56 72,727 0 64,364 00062
70630429 JHONEYRVAL DE SOUZA SIQUEIRA 12/06/1988 01 17 56 72,727 0 64,364 00063
73176737 KATIA TEIXEIRA DE MORAES SANTOS 09/02/1988 02 16 60 68,182 0 64,091 00064
73066788 JULIANO RIBEIRO DE FARIA 10/07/1995 00 22 68 59,091 0 63,546 00065
69579342 IONE DE OLIVEIRA MELO BRAGA 22/03/1972 03 15 54 72,727 0 63,364 00066
69333114 ANGELA CRISTINA LEMOS 11/05/1978 01 16 54 72,727 0 63,364 00067

3
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA
PMSJC

TOTAL
NOTA DA CLASSIFICAÇÃO
DATA DE NÚMERO DE CONHECIMENTOS NOTA DA PONTOS –
INSCRIÇÃO NOME PROVA NOTA FINAL FINAL – LISTA
NASCIMENTO FILHOS ESPECÍFICOS REDAÇÃO PROVA DE
OBJETIVA GERAL
TITULOS
69524386 ALEUZA SOUZA MIRANDA FREIRE 01/01/1979 03 17 58 68,182 0 63,091 00068
71192441 JUSSARA TEREZA CAVALHEIRO VILLAFRANCA 30/09/1970 00 15 52 72,727 0 62,364 00069
69503095 ANDERSON FELIPE CABRAL DE VASCONCELOS 20/07/1979 00 15 50 72,727 1 62,364 00070
71990488 SILVANA APARECIDA DOS SANTOS 10/11/1966 02 14 56 68,182 0 62,091 00071
71986383 ADRIANA MARTINS LIMA 22/12/1977 01 13 54 68,182 1 62,091 00072
72969415 JULIA OGIMA 21/04/1971 03 14 50 72,727 0 61,364 00073
73082813 PERICLES DAVID PEREIRA 06/04/1980 00 20 50 72,727 0 61,364 00074
69473684 JAQUELINE TERRA PARONETI 05/04/1968 02 16 52 68,182 1 61,091 00075
73157228 CRISTIANE DUARTE SIEBRA SIMOES 26/12/1979 03 17 56 63,636 1 60,818 00076
72843357 TATIANE RIBEIRO GUIMARAES SILVA 12/11/1979 01 13 56 63,636 0 59,818 00077
69801967 EDNA MARIA SOARES RISTORI 17/07/1959 03 18 52 63,636 1 58,818 00078
69468397 DEBORA CRISTINA MORAIS PALAZZI ARAUJO 05/12/1985 01 21 62 54,545 0 58,273 00079
72444690 FABIANA PACHECO MENEZES 24/11/1971 04 13 50 63,636 1 57,818 00080
70638420 CRISTIANE SANTOS DE SOUZA 16/12/1976 01 16 50 63,636 1 57,818 00081
72279788 RITA DE CASSIA HONORIO 08/05/1982 00 17 52 63,636 0 57,818 00082
70143536 MARLENE DA SILVA 02/01/1968 00 13 52 63,636 0 57,818 00083
73096881 ROSANA MASSUCHINI COUTINHO 31/07/1969 02 17 50 59,091 0 54,546 00084

PROFESSOR II – CIÊNCIAS
TOTAL
NOTA DA CLASSIFICAÇÃO
DATA DE NÚMERO DE CONHECIMENTOS NOTA DA PONTOS –
INSCRIÇÃO NOME PROVA NOTA FINAL FINAL – LISTA
NASCIMENTO FILHOS ESPECÍFICOS REDAÇÃO PROVA DE
OBJETIVA GERAL
TITULOS
70162808 MICHELE RAMOS DOS SANTOS 05/06/1989 01 26 86 86,364 0 86,182 00001
69484651 JULIANA TULLER MENDES 09/11/1988 01 23 80 81,818 3 83,909 00002
72327995 MURILO PEREIRA REGINATO 20/11/1988 00 25 86 81,818 0 83,909 00003
71247424 JACKELINE MORAES MALHEIROS 30/01/1985 02 20 76 81,818 3 81,909 00004
69555710 KARINA LIMA TOSTO 05/05/1987 00 23 74 81,818 2 79,909 00005
72149531 ANA LUIZA MULER 14/04/1987 00 22 78 81,818 0 79,909 00006
73116076 KARYNE MAURMANN 16/01/1986 00 21 74 81,818 2 79,909 00007
69239266 GABRIEL GONCALVES RIBEIRO SILVA 11/05/1994 00 18 74 81,818 2 79,909 00008
72775661 JULIA PATIRE ROSOLEN 27/05/1993 00 21 76 81,818 0 78,909 00009
70743843 LILIAN TORO DE OLIVEIRA SILVA 17/10/1981 01 19 74 81,818 0 77,909 00010
69985880 CLARA RODRIGUES NASCIMENTO 03/01/1986 01 18 70 81,818 2 77,909 00011
70227055 BRUNO DE JESUS BARRETO 19/12/1981 00 21 74 81,818 0 77,909 00012

4
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA
PMSJC

TOTAL
NOTA DA CLASSIFICAÇÃO
DATA DE NÚMERO DE CONHECIMENTOS NOTA DA PONTOS –
INSCRIÇÃO NOME PROVA NOTA FINAL FINAL – LISTA
NASCIMENTO FILHOS ESPECÍFICOS REDAÇÃO PROVA DE
OBJETIVA GERAL
TITULOS
72878037 GABRIELA BORGES VEDOVELLO 28/12/1996 00 18 74 81,818 0 77,909 00013
73038156 ALAN APARECIDO PEREIRA 03/08/1996 00 22 70 81,818 0 75,909 00014
70105030 CAMILA LIDIANE DE MORAIS 23/03/1997 00 22 70 81,818 0 75,909 00015
72597992 ELOA SIQUEIRA VARGA 27/05/1978 00 19 70 81,818 0 75,909 00016
69778043 MARCELA SANTINI RENOLDI 25/10/1995 00 19 70 81,818 0 75,909 00017
73107050 RAQUEL GARCIA DA SILVA QUINSAN 14/11/1988 00 18 70 81,818 0 75,909 00018
73128821 BRUNA LETICIA DO Ó MELO 30/11/1994 00 18 70 81,818 0 75,909 00019
73176869 MARIA ALCIONEIA CARVALHO DE OLIVEIRA 04/05/1982 00 22 68 81,818 0 74,909 00020
71882308 MARIANA CAVALCANTI DA CONCEICAO 10/05/1995 00 18 68 81,818 0 74,909 00021
73037257 TALITA NOZAKI 16/10/1981 00 19 66 81,818 0 73,909 00022
73124052 PATRICIA KERCHES ROGERI 30/04/1986 00 19 66 81,818 0 73,909 00023
73162299 DAYANE SERENO BAETA RODRIGUES 20/05/1985 00 18 62 81,818 2 73,909 00024
72920157 TATIANA TAVARES DA SILVA 19/03/1984 00 15 60 81,818 2 72,909 00025
73136590 SIMARA LEITE DE OLIVEIRA 01/10/1980 01 18 60 81,818 1 71,909 00026
69607052 ANDREA FRUTUOSO MADEIRA 30/10/1972 00 19 62 81,818 0 71,909 00027
70547769 CAMILA BATISTA DE CARVALHO 09/03/1990 00 19 62 81,818 0 71,909 00028
69557187 ERIKA ZAMPIERI MARTINS 25/06/1997 00 19 62 81,818 0 71,909 00029
69278180 ARIADNE FERREIRA ALVES DA SILVA 04/11/1988 00 17 62 81,818 0 71,909 00030
72740884 JULIA MARIA RENO POGLIONI 08/05/1990 00 14 62 81,818 0 71,909 00031
71188460 ISABELA DE OLIVEIRA NOGUEIRA 18/11/1996 00 13 56 86,364 0 71,182 00032
73068985 TACIANO MOREIRA GONCALVES 23/02/1980 01 15 54 81,818 3 70,909 00033
69290652 LETICIA FELIPE ABDIAS PINTO 06/12/1980 00 15 56 81,818 2 70,909 00034
69416737 THIAGO RODOLFO TEIXEIRA 10/12/1991 00 14 60 81,818 0 70,909 00035
71959467 KAREN RAYMAR FARIA PARREIRA 02/12/1984 02 15 56 81,818 1 69,909 00036
69352208 ALESSANDRA MARIA PEREIRA DE ABREU 18/04/1973 01 16 58 81,818 0 69,909 00037
71889930 CLEBER APARECIDO PINHEIRO 27/03/1973 00 15 58 81,818 0 69,909 00038
71658670 ITALA FARIAS DIAS 31/01/1985 00 15 52 81,818 3 69,909 00039
69805539 TACIANA FERNANDA PEREIRA NASU 10/12/1983 00 13 56 81,818 1 69,909 00040
73120472 PATRICIA CAVALI DE MACEDO 04/05/1989 00 12 58 81,818 0 69,909 00041
70275130 KARLA FERNANDA FERRAZ 02/03/1988 00 12 52 81,818 3 69,909 00042
72319763 AMANDA TOMIE NAGASAKI AMBROSIO 22/06/1981 02 15 60 77,273 1 69,637 00043
72997303 MARIA VIVIANE DE ARRUDA TONELI GONCALVES 12/05/1976 02 15 56 81,818 0 68,909 00044
73152030 JEAN FERREIRA SERAO 07/02/1996 00 17 56 81,818 0 68,909 00045
70771383 CARLA LIRA FREITAGAS 01/07/1995 00 16 56 81,818 0 68,909 00046
73109070 NEDIR SOARES 01/11/1980 01 13 56 77,273 2 68,637 00047

5
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA
PMSJC

TOTAL
NOTA DA CLASSIFICAÇÃO
DATA DE NÚMERO DE CONHECIMENTOS NOTA DA PONTOS –
INSCRIÇÃO NOME PROVA NOTA FINAL FINAL – LISTA
NASCIMENTO FILHOS ESPECÍFICOS REDAÇÃO PROVA DE
OBJETIVA GERAL
TITULOS
69388873 LETICIA MOREIRA RIBEIRO 24/10/1995 00 13 50 86,364 0 68,182 00048
69718555 HONDINA JEANE CARVALHO FERREIRA 23/07/1980 00 14 54 81,818 0 67,909 00049
72791195 GRACIANE MARIA DE ABREU 05/08/1992 00 14 54 81,818 0 67,909 00050
70148945 ISADORA ANELLO DE OLIVEIRA 04/01/1994 00 14 50 81,818 2 67,909 00051
69411816 DINA DU VOLU CYRIACO HATAKEYAMA 28/07/1977 03 15 58 77,273 0 67,637 00052
72895624 SIMONE DOS SANTOS 27/11/1984 00 19 62 72,727 0 67,364 00053
69287287 LETICIA ALVARENGA DE PAULA EDUARDO 08/03/1978 02 13 52 81,818 0 66,909 00054
69218757 CAROLINA VASCONCELOS COSTA PALAZZO 24/02/1983 00 14 52 81,818 0 66,909 00055
69373370 LARA NAVARRO DOS SANTOS 14/05/1998 00 14 52 81,818 0 66,909 00056
73140015 ERIKA DE FATIMA ARRUDA NOZAKI 13/05/1986 00 13 52 81,818 0 66,909 00057
69558272 KARINA GALVAO BARUEL 04/10/1978 01 18 68 63,636 1 66,818 00058
72931361 BRUNA DUARTE KOJIO 14/02/2000 00 20 70 63,636 0 66,818 00059
70033390 ANNA HESTER MAROTTI MAGALHAES 03/12/1993 00 19 56 77,273 0 66,637 00060
72964472 AUREA LEMES DE CARVALHO 10/12/1976 02 17 60 72,727 0 66,364 00061
72954027 VIVIANE DE GODOI 23/02/1979 00 13 58 72,727 1 66,364 00062
72866527 RANGEL GRAUDISTON AREDES 19/05/1978 02 17 62 68,182 1 66,091 00063
72226404 EDILSON MALAQUIAS 12/08/1974 01 18 50 81,818 0 65,909 00064
73089532 SAULO PEREIRA DA CONCEICAO 23/07/1985 01 13 50 81,818 0 65,909 00065
73169757 JULIO CESAR OLIVEIRA MEIRELLES 07/04/1980 00 16 54 77,273 0 65,637 00066
72225920 PAULO CESAR DOS SANTOS 11/08/1974 02 17 58 72,727 0 65,364 00067
71335382 VINICIUS SGORLON RIBEIRO 03/06/1990 00 21 58 72,727 0 65,364 00068
70641234 DANILA VEDOVELLO DE JESUS 21/06/1977 00 14 52 72,727 3 65,364 00069
70414262 TALITA FERNANDES VILAS BOAS 27/07/1993 01 15 52 77,273 0 64,637 00070
71284826 KARINA RENATA DE OLIVEIRA 30/07/1995 00 17 52 77,273 0 64,637 00071
70071209 JACQUELINE PEREIRA FRANCISCO 28/11/1990 00 15 52 77,273 0 64,637 00072
73122513 MARY ANNE DA SILVA GOMES 31/12/1987 00 18 56 72,727 0 64,364 00073
69387869 RINALDO JOSE ESTEVES PEREIRA 17/04/1981 00 16 56 72,727 0 64,364 00074
69810982 THAIS DE CASTRO 24/04/1985 00 17 54 72,727 0 63,364 00075
69190607 FERNANDA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA 15/05/1984 01 17 58 63,636 2 62,818 00076
73102032 CLAYTON DA SILVA CARVALHO 21/09/1982 02 13 52 72,727 0 62,364 00077
70855609 ALESSANDRA MARIA DA SILVA 22/08/1972 01 14 52 72,727 0 62,364 00078
70722870 CRISTIANE MIEKO 22/11/1984 02 12 50 72,727 0 61,364 00079
72181834 REGIANI CRISTINA REIS DE CARVALHO 12/07/1976 02 13 52 68,182 0 60,091 00080
72089083 HELOIZA MACIEL FERREIRA OLIVEIRA 04/01/1982 01 17 56 63,636 0 59,818 00081
72254327 ANDRE SILVA SANTOS 07/06/1980 03 12 50 68,182 0 59,091 00082

6
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA
PMSJC

TOTAL
NOTA DA CLASSIFICAÇÃO
DATA DE NÚMERO DE CONHECIMENTOS NOTA DA PONTOS –
INSCRIÇÃO NOME PROVA NOTA FINAL FINAL – LISTA
NASCIMENTO FILHOS ESPECÍFICOS REDAÇÃO PROVA DE
OBJETIVA GERAL
TITULOS
69171912 ALINE ANGELICA FERREIRA 07/12/1979 02 11 50 68,182 0 59,091 00083
73017850 JULIO AUGUSTO LOBO 25/09/1993 00 18 50 68,182 0 59,091 00084
69843813 RAFAEL MATHEO CAMPOS 11/03/1990 00 15 50 68,182 0 59,091 00085
72212659 CINARA MONTEIRO CALDERARO 19/05/1973 02 13 52 63,636 0 57,818 00086
72910623 MAYRA D ANGELO OTA 01/06/1978 01 17 52 63,636 0 57,818 00087
69666636 ALINE FARIA DUARTE 11/01/1988 00 15 54 54,545 0 54,273 00088

PROFESSOR II – EDUCAÇÃO FÍSICA


TOTAL
NOTA DA CLASSIFICAÇÃO
DATA DE NÚMERO DE CONHECIMENTOS NOTA DA PONTOS –
INSCRIÇÃO NOME PROVA NOTA FINAL FINAL – LISTA
NASCIMENTO FILHOS ESPECÍFICOS REDAÇÃO PROVA DE
OBJETIVA GERAL
TITULOS
70928266 PRIMO ABEL BOCALARI NETO 28/05/1985 01 28 90 81,818 1 86,909 00001
69667845 ANDERSON HENRIQUE DE VERCOSA 03/05/1996 00 27 92 81,818 0 86,909 00002
73103314 DAVI VIANNA DE MEDEIROS SILVA 04/04/1997 00 27 88 81,818 0 84,909 00003
69815569 JULIANA RODRIGUES SILVA PAULA 22/04/1983 01 25 80 81,818 0 80,909 00004
69136610 PABLIO ALEXSANDRO DE PAULA FERNANDES E MORAIS 17/07/1976 02 24 82 77,273 0 79,637 00005
73053902 MARCELO NOBREGA PINTO 08/02/1978 00 22 76 81,818 0 78,909 00006
73129984 DAVI ROCHA COSTA 05/11/1980 00 22 74 81,818 0 77,909 00007
71152270 ROBERTA OLIVEIRA SALLES DIAS 04/01/1983 01 25 78 77,273 0 77,637 00008
69250820 THAIS MALDONADO RABELO 08/06/1993 00 22 68 86,364 0 77,182 00009
70905215 SILVIO DO CARMO CAMARGO JUNIOR 22/07/1993 00 22 72 81,818 0 76,909 00010
71000690 STHEFANI DE TOLEDO ZOGHAIB 24/02/1993 01 23 76 77,273 0 76,637 00011
70760632 EDILSON RODRIGUES RESENDE 03/12/1987 02 21 70 81,818 0 75,909 00012
73167444 BRUNO EMERSON SABINO 07/11/1981 02 20 70 81,818 0 75,909 00013
73108570 FERNANDA NUNES SANTOS 21/11/1987 01 23 70 81,818 0 75,909 00014
69969280 EDUARDO DE ARRUDA COSTA MACEDO 01/02/1967 01 21 70 81,818 0 75,909 00015
73158330 ANDRE APARECIDO SILVA 26/03/1971 01 21 70 81,818 0 75,909 00016
73095486 ALINE GONCALVES DA SILVA 07/07/1990 00 23 70 81,818 0 75,909 00017
69464960 THIAGO DE PAULA QUEIROZ 19/12/1981 02 19 72 77,273 1 75,637 00018
69609535 ALINE OLIVEIRA DOS SANTOS 20/03/1990 00 25 72 77,273 1 75,637 00019
73061832 GUILHERME FERREIRA DO NASCIMENTO SANTOS 28/05/1996 00 22 74 77,273 0 75,637 00020
69559422 LEONARDO RODRIGUES DA SILVA 18/06/1984 02 23 78 72,727 0 75,364 00021
72266007 KELLY LUANA GONCALVES 23/10/1984 02 20 68 81,818 0 74,909 00022
70008957 DANIEL FILIPE DA SILVA TABOADA 06/03/1995 00 21 68 81,818 0 74,909 00023

7
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA
PMSJC

TOTAL
NOTA DA CLASSIFICAÇÃO
DATA DE NÚMERO DE CONHECIMENTOS NOTA DA PONTOS –
INSCRIÇÃO NOME PROVA NOTA FINAL FINAL – LISTA
NASCIMENTO FILHOS ESPECÍFICOS REDAÇÃO PROVA DE
OBJETIVA GERAL
TITULOS
72276746 JESSICA CRISTINE DO NASCIMENTO 31/03/1991 00 25 72 77,273 0 74,637 00024
72189169 DANIEL WINKLER DE SALES 19/03/1998 00 22 72 77,273 0 74,637 00025
73022390 ALISON FILIPE BRETANHA DOS SANTOS OLIVEIRA 29/05/1989 01 21 66 81,818 0 73,909 00026
69784450 MARICELMA SILVERIO BARROS 12/08/1969 00 21 66 81,818 0 73,909 00027
70137307 LUIZ HENRIQUE SILVA DE SOUZA 01/02/1997 00 20 66 81,818 0 73,909 00028
71823212 ADRIELLE FERNANDA PEREIRA SILVA 02/07/1992 00 18 66 81,818 0 73,909 00029
69579253 ANGELITA SANTOS BATISTA 16/04/1983 00 17 64 81,818 1 73,909 00030
70006903 JOSILANE MARIA DA SILVA 01/09/1987 01 21 70 77,273 0 73,637 00031
72682191 THAIS CRISTINA FERREIRA 29/10/1991 00 22 64 81,818 0 72,909 00032
71818669 MATEUS DA COSTA FERRARI 01/05/1994 00 19 64 81,818 0 72,909 00033
70404186 CARLOS RENATO VIERIA RIBEIRO 29/01/1985 01 20 68 77,273 0 72,637 00034
71109021 MARCUS VINICIUS MACHADO 21/05/1997 00 23 68 77,273 0 72,637 00035
