Список стран по плотности населения: различия между версиями

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
[отпатрулированная версия][непроверенная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
данных населения по Грузии с учётом непризнанных республик, так что вернул площадь без их учёта
Метка: редактор вики-текста 2017
→‎Примечания: категоризация
 
(не показано 117 промежуточных версий 83 участников)
Строка 1: Строка 1:
<noinclude>{{к улучшению|2023-08-26}}
[[Файл:Population density of countries 2018 world map, people per sq km.svg|425px|thumb|Плотность населения (человек на км²) по странам, 2018 год]]
</noinclude>
[[Файл:People's_-Km²_for_all_countries_(and_us_states,_uk_kingdoms).png|мини|400x400пкс|Плотность населения (человек на км²) по странам ]]
Эта статья содержит '''таблицу [[государство|государств]], отсортированную по их [[плотность населения|плотности населения]]''' в порядке убывания.
Эта статья содержит '''таблицу [[государство|государств]], отсортированную по их [[плотность населения|плотности населения]]''' в порядке убывания.

В списке и в данных, представленных в нём, не учитываются параметры зависимых территорий. Следует также помнить, что в списке указаны среднестатистические данные, в то время как во многих странах плотность населения крайне неравномерна. В [[Египет|Египте]], к примеру, подавляющее большинство населения живёт вдоль русла [[Нил]]а, в то время как огромные территории вдали от Нила не заселены вообще. В [[Канада|Канаде]] 3/4 населения живёт на расстоянии не более 160 км от южной границы, в то время как огромные северные территории почти не заселены. А в [[Бангладеш]], одном из самых [[Список стран по населению|густонаселённых]] государств, только [[Список стран по числу городов-миллионеров|5 городов с населением, превышающим 1 миллион человек]].


''Из-за того, что переписи населения в разных государствах проводятся в разные годы, а оценки не всегда являются точными, единовременно собрать все точные и актуальные данные практически невозможно. Поэтому данный список не является исчерпывающим источником информации, он представляет лишь условный порядок стран по плотности населения.''
''Из-за того, что переписи населения в разных государствах проводятся в разные годы, а оценки не всегда являются точными, единовременно собрать все точные и актуальные данные практически невозможно. Поэтому данный список не является исчерпывающим источником информации, он представляет лишь условный порядок стран по плотности населения.''


{| class="standard sortable"
{| class="standard sortable"
! № || Государство || Площадь в&nbsp;км² || Население || Жителей на&nbsp;км²
! № || Государство || Жителей на&nbsp;км²|| Площадь в&nbsp;км² || Население
|-
|-
| 1 || {{Флагификация|Монако}} ||align="right"| {{nts|2.02}}|| align="right" |{{nts|37 863}}|| align="right" |{{nts|18 679}}
| 1 || {{Флагификация|Монако}} || align="right" |{{nts|19 332}}|| align="right" | {{nts|2.02}}|| align="right" |{{nts|39 050}}
|-
|-
| 2 || {{Флагификация|Сингапур}} ||align="right"| {{nts|719}} ||align="right"| {{nts|5312400}} ||align="right"| {{nts|7 389}}
| 2 || {{Флагификация|Сингапур}} || align="right" | {{nts|8 230}}|| align="right" | {{nts|719}} ||align="right"| {{nts|5 917 600}}
|-
|-
| 3 || {{Флагификация|Ватикан}} ||align="right"| {{nts|0.44}} ||align="right"| {{nts|842}} ||align="right"| {{nts|1 914}}
| 3 || {{Флагификация|Мальдивы}} || align="right" | {{nts|1 980}}|| align="right" | {{nts|298}} ||align="right"| {{nts|590 294}}
|-
|-
| 4 || {{Флагификация|Бахрейн}} ||align="right"| {{nts|765}} ||align="right"| {{nts|1343000}} ||align="right"| {{nts|1 753}}
| 4 || {{Флагификация|Бахрейн}} || align="right" | {{nts|1 912}}|| align="right" | {{nts|765}} ||align="right"| {{nts|1 463 265}}
|-
|-
| 5 || {{Флагификация|Мальта}} ||align="right"| {{nts|316}} ||align="right"| {{nts|429344}} ||align="right"| {{nts|1 432}}
| 5 || {{Флагификация|Мальта}} || align="right" | {{nts|1 644}}|| align="right" | {{nts|316}} ||align="right"| {{nts|519 562}}
|-
|-
| 6 || {{Флагификация|Мальдивы}} ||align="right"| {{nts|298}} ||align="right"| {{nts|341256}} ||align="right"| {{nts|1 359}}
| 6 || {{Флагификация|Ватикан}} || align="right" | {{nts|1 559}}|| align="right" | {{nts|0.49}}|| align="right" | {{nts|764}}
|-
|-
| 7 || {{Флагификация|Бангладеш}} ||align="right"| {{nts|143998}} ||align="right"| {{nts|166280712}} ||align="right"| {{nts|1 154}}
| 7 || {{Флагификация|Бангладеш}} || align="right" | {{nts|1 180}}|| align="right" | {{nts|143998}} ||align="right"| {{nts|170 000 000}}
|-
|-
| 8 || {{Флагификация|Барбадос}} ||align="right"| {{nts|431}} ||align="right"| {{nts|285653}} ||align="right"| {{nts|663}}
| 8 || {{Флагификация|Барбадос}} || align="right" | {{nts|621}}|| align="right" | {{nts|431}} ||align="right"| {{nts|267 800}}
|-
|-
| 9 || {{Флагификация|Тайвань}} ||align="right"| {{nts|35980}} ||align="right"| {{nts|23299716}} ||align="right"| {{nts|650}}
| 9 || {{Флагификация|Маврикий}} || align="right" | {{nts|605}}|| align="right" | {{nts|2040}} || align="right" | {{nts|1 235 260}}
|-
|-
| 10 || {{Флагификация|Маврикий}} ||align="right"| {{nts|2040}} || align="right" | {{nts|1295789}} ||align="right"| {{nts|635}}
| 10 || {{Флагификация|Сан-Марино}} || align="right" | {{nts|551}}|| align="right" | {{nts|61}} ||align="right"| {{nts|33 660}}
|-
|-
| 11 || {{Флагификация|Сан-Марино}} ||align="right"| {{nts|61}} ||align="right"| {{nts|31477}} ||align="right"| {{nts|516}}
| 11 || {{Флагификация|Республика Корея}} || align="right" | {{nts|519}}|| align="right" | {{nts|100210}} || align="right" | {{nts|51 966 948}}
|-
|-
| 12 || {{Флагификация|Республика Корея}} ||align="right"| {{nts|98480}} ||align="right"| {{nts|48636068}} ||align="right"| {{nts|494}}
| 12 || {{Флагификация|Ливан}} || align="right" | {{nts|509}}|| align="right" | {{nts|10400}} ||align="right"| {{nts|5 296 107}}
|-
|-
| 13 || {{Флагификация|Науру}} ||align="right"| {{nts|21.3}} ||align="right"| {{nts|9378}} ||align="right"| {{nts|440}}
| 13 || {{Флагификация|Руанда}} || align="right" | {{nts|508}}|| align="right" | {{nts|26338}} ||align="right"| {{nts|13 400 541}}
|-
|-
| 14 || {{Флагификация|Руанда}} ||align="right"| {{nts|26338}} ||align="right"| {{nts|11055976}} ||align="right"| {{nts|420}}
| 14 || {{Флагификация|Науру}} || align="right" | {{nts|508}}|| align="right" | {{nts|21.3}} ||align="right"| {{nts|10 834}}
|-
|-
| 15 || {{Флагификация|Нидерланды}} ||align="right"| {{nts|41526}} ||align="right"| {{nts|16783092}} ||align="right"| {{nts|404}}
| 15 || {{Флагификация|Бурунди}} || align="right" | {{nts|473}}|| align="right" | {{nts|27830}} ||align="right"| {{nts|13 162 952}}
|-
|-
| 16 || {{Флагификация|Тувалу}} ||align="right"| {{nts|26}} ||align="right"| {{nts|10472}} ||align="right"| {{nts|403}}
| 16 || {{Флагификация|Тувалу}} || align="right" | {{nts|458}}|| align="right" | {{nts|26}}|| align="right" | {{nts|11 900}}
|-
|-
| 17 || {{Флагификация|Ливан}} ||align="right"| {{nts|10400}} ||align="right"| {{nts|4125247}} ||align="right"| {{nts|397}}
| 17 || {{Флагификация|Израиль}} || align="right" | {{nts|437}}|| align="right" | {{nts|22072}}|| align="right" | {{nts|9656000}}
|-
|-
| 18 || {{Флагификация|Израиль}} ||align="right"| {{nts|22072}}|| align="right" |{{nts|9136000}} ||align="right"| {{nts|368}}
| 18 || {{Флагификация|Индия}} || align="right" | {{nts|434}}|| align="right" | {{nts|3287590}} ||align="right"| {{nts|1 428 627 663}}
|-
|-
| 19 || {{Флагификация|Маршалловы острова}} ||align="right"| {{nts|181}} ||align="right"| {{nts|65859}} ||align="right"| {{nts|364}}
| 19 || {{Флагификация|Нидерланды}} || align="right" | {{nts|432}}|| align="right" | {{nts|41526}} ||align="right"| {{nts|17 980 300}}
|-
|-
| 20 || {{Флагификация|Индия}} ||align="right"| {{nts|3287590}} ||align="right"| {{nts|1173108018}} ||align="right"| {{nts|357}}
| 20 || {{Флагификация|Гаити}} || align="right" | {{nts|413}}|| align="right" | {{nts|27750}} ||align="right"| {{nts|11 470 261}}
|-
|-
| 21 || {{Флагификация|Коморы}} ||align="right"| {{nts|2170}} || align="right" | {{nts|773407}} ||align="right"| {{nts|356}}
| 21 || {{Флагификация|Коморы}} || align="right" | {{nts|392}}|| align="right" | {{nts|2170}} || align="right" | {{nts|850 886}}
|-
|-
| 22 || {{Флагификация|Бурунди}} ||align="right"| {{nts|27830}} ||align="right"| {{nts|9863117}} ||align="right"| {{nts|354}}
| 22 || {{Флагификация|Бельгия}} || align="right" | {{nts|383}}|| align="right" | {{nts|30528}} ||align="right"| {{nts|11 697 557}}
|-
|-
| 23 || {{Флагификация|Гаити}} ||align="right"| {{nts|27750}} ||align="right"| {{nts|9719932}} ||align="right"| {{nts|350}}
| 23 || {{Флагификация|Гренада}} || align="right" | {{nts|362}}|| align="right" | {{nts|344}} ||align="right"| {{nts|124 610}}
|-
|-
| 24 || {{Флагификация|Бельгия}} ||align="right"| {{nts|30528}} ||align="right"| {{nts|10423493}} ||align="right"| {{nts|341}}
| 24 || {{Флагификация|Филиппины}} || align="right" | {{nts|338}}|| align="right" | {{nts|321918}} ||align="right"| {{nts|109 035 343}}
|-
|-
| 25 || {{Флагификация|Япония}} ||align="right"| {{nts|377835}} ||align="right"| {{nts|126804433}} ||align="right"| {{nts|336}}
| 25 || {{Флагификация|Шри-Ланка}} || align="right" | {{nts|335}}|| align="right" | {{nts|65610}} ||align="right"| {{nts|22 037 000}}
|-
|-
| 26 || {{Флагификация|Филиппины}} ||align="right"| {{nts|300000}} ||align="right"| {{nts|99900177}} ||align="right"| {{nts|333}}
| 26 || {{Флагификация|Япония}} || align="right" | {{nts|332}}|| align="right" | {{nts|377835}} ||align="right"| {{nts|125 416 877}}
|-
|-
| 27 || {{Флагификация|Шри-Ланка}} ||align="right"| {{nts|65610}} ||align="right"| {{nts|21513990}} ||align="right"| {{nts|328}}
| 27 || {{Флагификация|Сальвадор}} || align="right" | {{nts|313}}|| align="right" | {{nts|21040}} ||align="right"| {{nts|6 602 370}}
|-
|-
| 28 || {{Флагификация|Гренада}} ||align="right"| {{nts|344}} ||align="right"| {{nts|107818}} ||align="right"| {{nts|313}}
| 28 || {{Флагификация|Вьетнам}} || align="right" | {{nts|303}}|| align="right" | {{nts|329560}} ||align="right"| {{nts|100 000 000}}
|-
|-
| 29 || {{Флагификация|Сальвадор}} ||align="right"| {{nts|21040}} ||align="right"| {{nts|6052064}} ||align="right"| {{nts|288}}
| 29 || {{Флагификация|Пакистан}} || align="right" | {{nts|300}}|| align="right" | {{nts|803940}} ||align="right"| {{nts|241 499 431}}
|-
|-
| 30 || {{Флагификация|Вьетнам}} ||align="right"| {{nts|329560}} ||align="right"| {{nts|89571130}} ||align="right"| {{nts|272}}
| 30 || {{Флагификация|Сент-Люсия}} || align="right" | {{nts|290}}|| align="right" | {{nts|616}} ||align="right"| {{nts|178 696}}
|-
|-
| 31 || {{Флагификация|Сент-Винсент и Гренадины}} ||align="right"| {{nts|389}} ||align="right"| {{nts|104217}} ||align="right"| {{nts|268}}
| 31 || {{Флагификация|Сент-Винсент и Гренадины}} || align="right" | {{nts|285}}|| align="right" | {{nts|389}} ||align="right"| {{nts|110 872}}
|-
|-
| 32 || {{Флагификация|Сент-Люсия}} ||align="right"| {{nts|616}} ||align="right"| {{nts|160922}} ||align="right"| {{nts|261}}
| 32 || {{Флагификация|Тринидад и Тобаго}} || align="right" | {{nts|274}}|| align="right" | {{nts|5128}} || align="right" | {{nts|1 405 646}}
|-
|-
| 33 || {{Флагификация|Ямайка}} ||align="right"| {{nts|10991}} ||align="right"| {{nts|2847232}} ||align="right"| {{nts|259}}
| 33 || {{Флагификация|Великобритания}} || align="right" | {{nts|273}}|| align="right" | {{nts|244820}} ||align="right"| {{nts|66 971 411}}
|-
|-
| 34 || {{Флагификация|Великобритания}} ||align="right"| {{nts|244820}} ||align="right"| {{nts|62348447}} ||align="right"| {{nts|255}}
| 34 || {{Флагификация|Ямайка}} || align="right" | {{nts|257}}|| align="right" | {{nts|10991}} ||align="right"| {{nts|2 825 544}}
|-
|-
| 35 || {{Флагификация|Тринидад и Тобаго}} ||align="right"| {{nts|5128}} || align="right" | {{nts|1228691}} ||align="right"| {{nts|240}}
| 35 || {{Флагификация|Люксембург}} || align="right" | {{nts|255}}|| align="right" | {{nts|2586}} || align="right" | {{nts|660 809}}
|-
|-
| 36 || {{Флагификация|Германия}} ||align="right"| {{nts|357021}} ||align="right"| {{nts|82282988}} ||align="right"| {{nts|230}}
| 36 || {{Флагификация|Нигерия}} || align="right" | {{nts|250}}|| align="right" | {{nts|923768}} ||align="right"| {{nts|230 842 743}}
|-
|-
| 37 || {{Флагификация|Пакистан}} ||align="right"| {{nts|803940}} ||align="right"| {{nts|184404791}} ||align="right"| {{nts|229}}
| 37 || {{Флагификация|Лихтенштейн}} || align="right" | {{nts|247}}|| align="right" | {{nts|160}} ||align="right"| {{nts|39 584}}
|-
|-
| 38 || {{Флагификация|Лихтенштейн}} ||align="right"| {{nts|160}} ||align="right"| {{nts|35002}} ||align="right"| {{nts|219}}
| 38 || {{Флагификация|Доминиканская Республика}} || align="right" | {{nts|246}}|| align="right" | {{nts|48730}} ||align="right"| {{nts|10 790 744}}
|-
|-
| 39 || {{Флагификация|Непал}} ||align="right"| {{nts|140800}} ||align="right"| {{nts|28951852}} ||align="right"| {{nts|206}}
| 39 || {{Флагификация|Катар}} || align="right" | {{nts|241}}|| align="right" | {{nts|11581}} ||align="right"| {{nts|2 795 484}}
|-
|-
| 40 || {{Флагификация|Доминиканская Республика}} ||align="right"| {{nts|48730}} ||align="right"| {{nts|9823821}} ||align="right"| {{nts|202}}
| 40 || {{Флагификация|Кувейт}} || align="right" | {{nts|241}}|| align="right" | {{nts|17818}} ||align="right"| {{nts|4 294 621}}
|-
|-
| 41 || {{Флагификация|Антигуа и Барбуда}} ||align="right"| {{nts|443}} ||align="right"| {{nts|86754}} ||align="right"| {{nts|196}}
| 41 || {{Флагификация|Германия}} || align="right" | {{nts|236}}|| align="right" | {{nts|357596}} ||align="right"| {{nts|84 432 670}}
|-
|-
| 42 || {{Флагификация|Сейшельские острова}} ||align="right"| {{nts|455}} ||align="right"| {{nts|88340}} ||align="right"| {{nts|194}}
| 42 || {{Флагификация|Маршалловы острова}} || align="right" | {{nts|233}}|| align="right" | {{nts|181}} ||align="right"| {{nts|42 318}}
|-
|-
| 43 || {{Флагификация|Италия}} ||align="right"| {{nts|301230}} ||align="right"| {{nts|58090681}} ||align="right"| {{nts|193}}
| 43 || {{Флагификация|Сан-Томе и Принсипи}} || align="right" | {{nts|228}}|| align="right" | {{nts|964}} || align="right" | {{nts|220 372}}
|-
|-
| 44 || {{Флагификация|Люксембург}} ||align="right"| {{nts|2586}} || align="right" | {{nts|497538}} ||align="right"| {{nts|192}}
| 44 || {{Флагификация|Антигуа и Барбуда}} || align="right" | {{nts|227}}|| align="right" | {{nts|443}} ||align="right"| {{nts|100 772}}
|-
|-
| 45 || {{Флагификация|Сент-Китс и Невис}} ||align="right"| {{nts|261}} ||align="right"| {{nts|49898}} ||align="right"| {{nts|191}}
| 45 || {{Флагификация|Непал}} || align="right" | {{nts|218}}|| align="right" | {{nts|140800}} ||align="right"| {{nts|30 666 598}}
|-
|-
| 46 || {{Флагификация|КНДР}} ||align="right"| {{nts|120540}} ||align="right"| {{nts|22757275}} ||align="right"| {{nts|189}}
| 46 || {{Флагификация|Гамбия}} || align="right" | {{nts|218}}|| align="right" | {{nts|11300}} ||align="right"| {{nts|2 468 569}}
|-
|-
| 47 || {{Флагификация|Швейцария}} ||align="right"| {{nts|41290}} ||align="right"| {{nts|7623438}} ||align="right"| {{nts|185}}
| 47 || {{Флагификация|Сейшельские острова}} || align="right" | {{nts|218}}|| align="right" | {{nts|457}} ||align="right"| {{nts|100 060}}
|-
|-
| 48 || {{Флагификация|Андорра}} ||align="right"| {{nts|468}} ||align="right"| {{nts|84525}} ||align="right"| {{nts|181}}
| 48 || {{Флагификация|КНДР}} || align="right" | {{nts|216}}|| align="right" | {{nts|120538}} ||align="right"| {{nts|26 072 217}}
|-
|-
| 49 || {{Флагификация|Сан-Томе и Принсипи}} ||align="right"| {{nts|1001}} || align="right" | {{nts|175808}} ||align="right"| {{nts|176}}
| 49 || {{Флагификация|Сент-Китс и Невис}} || align="right" | {{nts|208}}|| align="right" | {{nts|261}} ||align="right"| {{nts|54 338}}
|-
|-
| 50 || {{Флагификация|Нигерия}} ||align="right"| {{nts|923768}} ||align="right"| {{nts|152217341}} ||align="right"| {{nts|165}}
| 50 || {{Флагификация|Швейцария}} || align="right" | {{nts|207}}|| align="right" | {{nts|41277}} ||align="right"| {{nts|8 563 760}}
|-
|-
| 51 || {{Флагификация|Тонга}} ||align="right"| {{nts|748}} ||align="right"| {{nts|122580}} ||align="right"| {{nts|164}}
| 51 || {{Флагификация|Уганда}} || align="right" | {{nts|198}}|| align="right" | {{nts|241038}} ||align="right"| {{nts|47 729 952}}
|-
|-
| 52 || {{Флагификация|Гамбия}} ||align="right"| {{nts|11300}} ||align="right"| {{nts|1824158}} ||align="right"| {{nts|161}}
| 52 || {{Флагификация|Италия}} || align="right" | {{nts|194}}|| align="right" | {{nts|302073}} ||align="right"| {{nts|58 782 813}}
|-
|-
| 53 || {{Флагификация|Кувейт}} ||align="right"| {{nts|17820}} ||align="right"| {{nts|2789132}} ||align="right"| {{nts|157}}
| 53 || {{Флагификация|Андорра}} || align="right" | {{nts|174}}|| align="right" | {{nts|468}} ||align="right"| {{nts|81 588}}
|-
|-
| 54 || {{Флагификация|Микронезия}} ||align="right"| {{nts|702}} ||align="right"| {{nts|107154}} ||align="right"| {{nts|153}}
| 54 || {{Флагификация|Малави}} || align="right" | {{nts|170}}|| align="right" | {{nts|118484}} ||align="right"| {{nts|20 091 635}}
|-
|-
| 55 || {{Флагификация|Уганда}} ||align="right"| {{nts|236040}} ||align="right"| {{nts|33398682}} ||align="right"| {{nts|141}}
| 55 || {{Флагификация|Гватемала}} || align="right" | {{nts|165}}|| align="right" | {{nts|108890}} ||align="right"| {{nts|17 980 803}}
|-
|-
| 56 || {{Флагификация|Китай}} ||align="right"| {{nts|9596960}} ||align="right"| {{nts|1330141295}} ||align="right"| {{nts|139}}
| 56 || {{Флагификация|Того}} || align="right" | {{nts|153}}|| align="right" | {{nts|57000}} ||align="right"| {{nts|8 703 961}}
|-
|-
| 57 || {{Флагификация|Таиланд}} ||align="right"| {{nts|514000}} ||align="right"| {{nts|67089500}} ||align="right"| {{nts|131}}
| 57 || {{Флагификация|Кирибати}} || align="right" | {{nts|150}}|| align="right" | {{nts|811}} ||align="right"| {{nts|121 388}}
|-
|-
| 58 || {{Флагификация|Малави}} ||align="right"| {{nts|118480}} ||align="right"| {{nts|15447500}} ||align="right"| {{nts|130}}
| 58 || {{Флагификация|Микронезия}} || align="right" | {{nts|149}}|| align="right" | {{nts|702}} ||align="right"| {{nts|104 468}}
|-
|-
| 59 || {{Флагификация|Чехия}} ||align="right"| {{nts|78866}} ||align="right"| {{nts|10201707}} ||align="right"| {{nts|129}}
| 59 || {{Флагификация|Китай}} || align="right" | {{nts|147}}|| align="right" | {{nts|9596960}} ||align="right"| {{nts|1 411 750 000}}
|-
|-
| 60 || {{Флагификация|Дания}} ||align="right"| {{nts|43094}} ||align="right"| {{nts|5515575}} ||align="right"| {{nts|128}}
| 60 || {{Флагификация|Индонезия}} || align="right" | {{nts|147}}|| align="right" | {{nts|1904569}} ||align="right"| {{nts|279 118 866}}
|-
|-
| 61 || {{Флагификация|Индонезия}} ||align="right"| {{nts|1919440}} ||align="right"| {{nts|242968342}} ||align="right"| {{nts|127}}
| 61 || {{Флагификация|Гана}} || align="right" | {{nts|143}}|| align="right" | {{nts|239567}} ||align="right"| {{nts|34 237 620}}
|-
|-
| 62 || {{Флагификация|Кабо-Верде}} ||align="right"| {{nts|4033}} || align="right" | {{nts|508659}} ||align="right"| {{nts|126}}
| 62 || {{Флагификация|Кабо-Верде}} || align="right" | {{nts|139}}|| align="right" | {{nts|4033}} || align="right" | {{nts|561 901}}
|-
|-
| 63 || {{Флагификация|Гватемала}} ||align="right"| {{nts|108890}} ||align="right"| {{nts|13550440}} ||align="right"| {{nts|124}}
| 63 || {{Флагификация|Дания}} || align="right" | {{nts|138}}|| align="right" | {{nts|43094}} ||align="right"| {{nts|5 935 619}}
|-
|-
| 64 || {{Флагификация|Кирибати}} ||align="right"| {{nts|811}} ||align="right"| {{nts|99482}} ||align="right"| {{nts|123}}
| 64 || {{Флагификация|Чехия}} || align="right" | {{nts|137}}|| align="right" | {{nts|78871}} ||align="right"| {{nts|10 827 529}}
|-
|-
| 65 || {{Флагификация|Польша}} ||align="right"| {{nts|312685}} ||align="right"| {{nts|38463689}} ||align="right"| {{nts|123}}
| 65 || {{Флагификация|Таиланд}} || align="right" | {{nts|136}}|| align="right" | {{nts|513120}} ||align="right"| {{nts|69 648 117}}
|-
|-
| 66 || {{Флагификация|Сирия}} ||align="right"| {{nts|185180}} ||align="right"| {{nts|22198110}} ||align="right"| {{nts|120}}
| 66 || {{Флагификация|Тонга}} || align="right" | {{nts|134}}|| align="right" | {{nts|748}} ||align="right"| {{nts|100 209}}
|-
|-
| 67 || {{Флагификация|Кипр}} ||align="right"| {{nts|9251}} || align="right" | {{nts|1102677}} ||align="right"| {{nts|119}}
| 67 || {{Флагификация|Кипр}} || align="right" | {{nts|132}}|| align="right" | {{nts|9251}} || align="right" | {{nts|1 244 188}}
|-
|-
| 68 || {{Флагификация|Франция}} ||align="right"| {{nts|547030}} ||align="right"| {{nts|64768389}} ||align="right"| {{nts|118}}
| 68 || {{Флагификация|Иордания}} || align="right" | {{nts|129}}|| align="right" | {{nts|92342}} ||align="right"| {{nts|11 484 805}}
|-
|-
| 69 || {{Флагификация|Португалия}} ||align="right"| {{nts|92391}} ||align="right"| {{nts|10735765}} ||align="right"| {{nts|116}}
| 69 || {{Флагификация|Франция}} || align="right" | {{nts|126}}|| align="right" | {{nts|543801}} ||align="right"| {{nts|68 521 974}}
|-
|-
| 70 || {{Флагификация|Того}} ||align="right"| {{nts|56785}} ||align="right"| {{nts|6587239}} ||align="right"| {{nts|116}}
| 70 || {{Флагификация|Сирия}} || align="right" | {{nts|124}}|| align="right" | {{nts|185180}} ||align="right"| {{nts|22 933 531}}
|-
|-
| 71 ||{{Флагификация|Азербайджан}}|| align="right" | {{nts|86600}}|| align="right" | {{nts|10 000 000}}|| align="right" | {{nts|115}}
| 71 || {{Флагификация|Польша}} || align="right" | {{nts|122}}|| align="right" | {{nts|312700}} ||align="right"| {{nts|38 036 118}}
|-
|-
| 72 ||{{Флагификация|Словакия}} ||align="right"| {{nts|48845}} ||align="right"| {{nts|5470306}} ||align="right"| {{nts|112}}
| 72 || {{Флагификация|Бенин}} || align="right" | {{nts|120}}|| align="right" | {{nts|114763}} ||align="right"| {{nts|
13 754 688}}
|-
|-
| 73 || {{Флагификация|Венгрия}} ||align="right"| {{nts|93030}} ||align="right"| {{nts|9992339}} ||align="right"| {{nts|107}}
| 73 ||{{Флагификация|Азербайджан}}|| align="right" | {{nts|117}}|| align="right" | {{nts|86600}}|| align="right" | {{nts|10 157 406}}
|-
|-
| 74 || {{Флагификация|Албания}} ||align="right"| {{nts|28748}} ||align="right"| {{nts|2986952}} ||align="right"| {{nts|104}}
| 74 || {{Флагификация|Эфиопия}} || align="right" | {{nts|115}}|| align="right" | {{nts|1112000}} ||align="right"| {{nts|127 955 823}}
|-
|-
| 75 || {{Флагификация|Куба}} ||align="right"| {{nts|110860}} ||align="right"| {{nts|11477459}} ||align="right"| {{nts|104}}
| 75 || {{Флагификация|Сьерра-Леоне}} || align="right" | {{nts|124}}|| align="right" | {{nts|71740}} ||align="right"| {{nts|8 908 040}}
|-
|-
| 76 || {{Флагификация|Гана}} ||align="right"| {{nts|239460}} ||align="right"| {{nts|24339838}} ||align="right"| {{nts|102}}
| 76 || {{Флагификация|Португалия}} || align="right" | {{nts|113}}|| align="right" | {{nts|92230}} ||align="right"| {{nts|10 467 366}}
|-
|-
| 77 || {{Флагификация|Армения}} ||align="right"| {{nts|29800}} ||align="right"| {{nts|2982900}} ||align="right"| {{nts|100}}
| 77 || {{Флагификация|ОАЭ}} || align="right" | {{nts|111}}|| align="right" | {{nts|83600}} ||align="right"| {{nts|9 282 410}}
|-
|-
| 78 || {{Флагификация|Турция}} ||align="right"| {{nts|780580}} ||align="right"| {{nts|77804122}} ||align="right"| {{nts|100}}
| 78 ||{{Флагификация|Словакия}} || align="right" | {{nts|111}}|| align="right" | {{nts|49035}} ||align="right"| {{nts|5 460 185}}
|-
|-
| 79 || {{Флагификация|Словения}} ||align="right"| {{nts|20273}} ||align="right"| {{nts|2003136}} ||align="right"| {{nts|99}}
| 79 || {{Флагификация|Египет}} || align="right" | {{nts|110}}|| align="right" | {{nts|1001450}} ||align="right"| {{nts|110 000 000}}
|-
|-
| 80 || {{Флагификация|Австрия}} ||align="right"| {{nts|83870}} ||align="right"| {{nts|8214160}} ||align="right"| {{nts|98}}
| 80 || {{Флагификация|Турция}} || align="right" | {{nts|109}}|| align="right" | {{nts|780562}} ||align="right"| {{nts|85 279 553}}
|-
|-
| 81 || {{Флагификация|Доминика}} ||align="right"| {{nts|754}} ||align="right"| {{nts|72813}} ||align="right"| {{nts|97}}
| 81 || {{Флагификация|Австрия}} || align="right" | {{nts|108}}|| align="right" | {{nts|83900}} ||align="right"| {{nts|9 027 999}}
|-
|-
| 82 || {{Флагификация|Сербия}} ||align="right"| {{nts|77474}} ||align="right"| {{nts|7344847}} ||align="right"| {{nts|95}}
| 82 || {{Флагификация|Словения}} || align="right" | {{nts|105}}|| align="right" | {{nts|20271}} ||align="right"| {{nts|2 120 937}}
|-
|-
| 83 || {{Флагификация|Румыния}} ||align="right"| {{nts|237500}} ||align="right"| {{nts|21959278}} ||align="right"| {{nts|92}}
| 83 || {{Флагификация|Венгрия}} || align="right" | {{nts|104}}|| align="right" | {{nts|93030}} ||align="right"| {{nts|9 678 000}}
|-
|-
| 84 || {{Флагификация|Испания}} ||align="right"| {{nts|504782}} ||align="right"| {{nts|46505963}} ||align="right"| {{nts|92}}
| 84 || {{Флагификация|Армения}} || align="right" | {{nts|100}}|| align="right" | {{nts|29743}} ||align="right"| {{nts|2 989 091}}
|-
|-
| 85 || {{Флагификация|Босния и Герцеговина}} ||align="right"| {{nts|51129}} ||align="right"| {{nts|4621598}} ||align="right"| {{nts|90}}
| 85 || {{Флагификация|Малайзия}} || align="right" | {{nts|100}}|| align="right" | {{nts|330803}} ||align="right"| {{nts|33 200 000}}
|-
|-
| 86 || {{Флагификация|Коста-Рика}} ||align="right"| {{nts|51100}} ||align="right"| {{nts|4516220}} ||align="right"| {{nts|88}}
| 86 || {{Флагификация|Куба}} || align="right" | {{nts|99}}|| align="right" | {{nts|110860}} ||align="right"| {{nts|10 985 974}}
|-
|-
| 87 || {{Флагификация|Малайзия}} ||align="right"| {{nts|329750}} ||align="right"| {{nts|28274729}} ||align="right"| {{nts|86}}
| 87 || {{Флагификация|Коста-Рика}} || align="right" | {{nts|99}}|| align="right" | {{nts|51100}} ||align="right"| {{nts|5 044 197}}
|-
|-
| 88 || {{Флагификация|Молдавия}} ||align="right"| {{nts|33843}} ||align="right"| {{nts|2913281}} ||align="right"| {{nts|86}}
| 88 || {{Флагификация|Ирак}} || align="right" | {{nts|99}}|| align="right" | {{nts|438317}} ||align="right"| {{nts|43 324 000}}
|-
|-
| 89 || {{Флагификация|Македония}} ||align="right"| {{nts|25713}} ||align="right"| {{nts|2072086}} ||align="right"| {{nts|81}}
