Premier League Table
24/25
RankPremier LeaguePlayed (H | A)Won (H | A)Drawn (H | A)Lost (H | A)GDPts
13 (1 | 2)3 (1 | 2)0 (0 | 0)0 (0 | 0)79
23 (1 | 2)3 (1 | 2)0 (0 | 0)0 (0 | 0)79
33 (1 | 2)2 (1 | 1)1 (0 | 1)0 (0 | 0)47
43 (2 | 1)2 (1 | 1)1 (1 | 0)0 (0 | 0)47
53 (2 | 1)2 (2 | 0)1 (0 | 1)0 (0 | 0)27
63 (2 | 1)2 (2 | 0)0 (0 | 0)1 (0 | 1)16
73 (1 | 2)2 (0 | 2)0 (0 | 0)1 (1 | 0)06
83 (1 | 2)1 (0 | 1)2 (1 | 1)0 (0 | 0)15
93 (2 | 1)1 (0 | 1)2 (2 | 0)0 (0 | 0)15
103 (1 | 2)1 (1 | 0)1 (0 | 1)1 (0 | 1)34
113 (2 | 1)1 (0 | 1)1 (1 | 0)1 (1 | 0)24
123 (1 | 2)1 (1 | 0)1 (0 | 1)1 (0 | 1)04
133 (2 | 1)1 (0 | 1)0 (0 | 0)2 (2 | 0)-13
143 (2 | 1)1 (1 | 0)0 (0 | 0)2 (1 | 1)-33
153 (2 | 1)0 (0 | 0)1 (1 | 0)2 (1 | 1)-21
163 (1 | 2)0 (0 | 0)1 (0 | 1)2 (1 | 1)-31
173 (2 | 1)0 (0 | 0)1 (1 | 0)2 (1 | 1)-51
183 (1 | 2)0 (0 | 0)1 (0 | 1)2 (1 | 1)-61
193 (1 | 2)0 (0 | 0)0 (0 | 0)3 (1 | 2)-40
203 (2 | 1)0 (0 | 0)0 (0 | 0)3 (2 | 1)-80
Key
Champions League (League Winners): Manchester City
Champions League (League Position): Liverpool, Brighton and Hove Albion, Arsenal
UEFA Europa League (League Position): Newcastle United
Relegation (League Position): Wolverhampton Wanderers, Southampton, Everton