مندرجات کا رخ کریں

عالمی بینک اعلی آمدن معیشت

آزاد دائرۃ المعارف، ویکیپیڈیا سے

اعلی آمدن معیشت (High-income economy) کی تعریف عالمی بینک یوں کرتا ہے کہ فی کس مجموعی قومی آمدنی 12480 امریکی ڈالر یا زیادہ ہو سال 2011 میں۔

فہرست اعلی آمدن معیشت (1 جولائی، 2012 کے مطابق)

[ترمیم]




سابقہ اعلی آمدن معیشت

[ترمیم]

تاریخی حدود

[ترمیم]
سال حد
امریکی ڈالر
تاریخ
درجہ بندی
1987 6,000 اکتوبر 2, 1988
1988 6,000 ستمبر 13, 1989
1989 6,000 اگست 29, 1990
1990 7,620 ستمبر 11, 1991
1991 7,910 اگست 24, 1992
1992 8,355 ستمبر 9, 1993
1993 8,625 ستمبر 2, 1994
1994 8,955 جون 8, 1995
1995 9,385 جون 3, 1996
1996 9,645 جولائی 1, 1997
1997 9,655 جولائی 1, 1998
1998 9,360 جولائی 1, 1999
1999 9,265 جولائی 1, 2000
2000 9,265 جولائی 1, 2001
2001 9,205 جولائی 1, 2002
2002 9,075 جولائی 1, 2003
2003 9,385 جولائی 1, 2004
2004 10,065 جولائی 1, 2005
2005 10,725 جولائی 1, 2006
2006 11,115 جولائی 1, 2007
2007 11,455 جولائی 1, 2008
2008 11,905 جولائی 1, 2009
2009 12,195 جولائی 1, 2010
2010 12,275 جولائی 1, 2011
2011 12,475 جولائی 1, 2012

مزید دیکھیے

[ترمیم]

حوالہ جات

[ترمیم]