Download as xls, pdf, or txt
Download as xls, pdf, or txt
You are on page 1of 4

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA


UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL
NÚCLEO MÉRIDA

ATENCIÓN:
ESTA CASILLA DEBE
CÓDIGO: MATERIA: FUNDAMENTOS DE MATEMATICA CRÉDITOS: % Total Evaluado:
TENER
PERÍODO: 1-2007 SEMESTRE 1 CARRERA: CICLO BÁSICO DE INGENIERÍA SECCIÓN: CBI-08T 30% EXACTAMENTE 100%
PROFESOR: CLAUDIA E. DELGADO RUBIO CÉDULA DEL PROFESOR: 13,365,364 A EVALUAR.

Ingresar Fecha de Evaluación ------»»» 16-Apr-07 23-Apr-07 2-May-07 7-May-07 LAB


Nº CÉDULA APELLIDOS NOMBRES VIRT. 3% VIRT. 3% VIRT 3% P.L 20% DEF LETRAS Observaciones:
1 12353455 ZERPADE PEÑALOZA DELSYCOROMOTO 18 0.60 19 0.63 8 0.27 6 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 TRES
2 13229220 TORORIVERA FABIOLA 17 0.57 12 0.40 13 0.43 1 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 DOS
3 13230424 SÁNCHEZRIVAS WISTERDREY 20 0.67 17 0.57 16 0.53 20 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 SEIS
4 13648103 MORENOLOBO JESUSORANGEL 17 0.57 12 0.40 13 0.43 17 3.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 CINCO
5 14917177 OCHOAVALLEJO ELELIOMARYESEN 15 0.50 19 0.63 12 0.40 1 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 DOS
6 14917291 GUILLÉNQUINTERO MARIAANDREINA 1 0.03 16 0.53 1 0.03 1 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 UNO
7 15223121 DEABREUALDANA EMILYYOSMARA 17 0.57 15 0.50 1 0.03 2 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 DOS
8 15234891 PARADAROSALES JOHNALBERTO 1 0.03 1 0.03 1 0.03 1 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
9 15620359 FLORESNAVA JESUSWILFREDO 19 0.63 19 0.63 19 0.63 19 3.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 SEIS
10 15754581 FERNÁNDEZPEÑA MILVAANDREINA 17 0.57 19 0.63 8 0.27 1 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 DOS
11 16604981 VARELAGUILLEN RONALDEDWIN 1 0.03 16 0.53 1 0.03 1 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 UNO
12 16620589 CAMACHOBAUTISTA MILEIDYJOHANNA 1 0.03 16 0.53 1 0.03 1 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 UNO
13 19487631 BUSTAMANTERANGEL DEICYMARIBEL 15 0.50 17 0.57 13 0.43 4 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 DOS
14 19643327 CALDERONPÉREZ EDGARALEJANDRO 18 0.60 1 0.03 1 0.03 1 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 UNO
15 19669249 TERÁNANDRADE YDALBAJOSEFINA 20 0.67 17 0.57 16 0.53 8 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 TRES
16 19713654 YARBOUHJARBOUH SHADYOMAR 19 0.63 15 0.50 17 0.57 11 2.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 CUATRO
17 19751888 RAMÍREZZERPA VIRGINIACAROLINA 16 0.53 19 0.63 4 0.13 2 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 DOS
18 19752193 GONZÁLEZMORENO EDWINDAVID 14 0.47 15 0.50 12 0.40 10 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 TRES
19 19807454 ROJASHERNÁNDEZ YESENIADAYANA 1 0.03 15 0.50 1 0.03 2 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 UNO
20 19847889 CONTRERASHERNÁNDEZ MAYRAALEJANDRA 19 0.63 12 0.40 11 0.37 1 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 DOS
21 19848118 MAGANRODRÍGUEZ DIANASOFIA 1 0.03 16 0.53 1 0.03 2 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 UNO
22 19901078 CARREROARAQUE NILSONJOSÉ 14 0.47 19 0.63 1 0.03 2 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 DOS
23 19995038 PARRARINCONES ADRIANAPAOLA 16 0.53 19 0.63 11 0.37 8 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 TRES
24 19995275 TAPIEROTREJO JAIMARYESENIA 1 0.03 1 0.03 1 0.03 1 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
25 20199437 TOROBRICEÑO MADELEYNE 14 0.47 17 0.57 13 0.43 7 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 TRES
26 20225432 MENDEZMORA ROGELIOEDUARDO 1 0.03 1 0.03 1 0.03 1 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
27 20352175 MENCOOCAMPO NIURKAVANESSA 19 0.63 19 0.63 17 0.57 7 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 TRES
28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
0.00

_________________________ _________________________
__________________________ COORDINADOR DE DISKETTES
EL PROFESOR JEFE DE DEPARTAMENTO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL
NÚCLEO MÉRIDA

ATENCIÓN:
ESTA CASILLA DEBE
TENER
EXACTAMENTE 100%
A EVALUAR.

_________________________ _________________________
__________________________ COORDINADOR DE DISKETTES
EL PROFESOR JEFE DE DEPARTAMENTO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL
NÚCLEO MÉRIDA

ATENCIÓN:
ESTA CASILLA DEBE
CÓDIGO: MATERIA: CRÉDITOS: % Total Evaluado:
TENER
PERÍODO: 1-2007 SEMESTRE 1 CARRERA: CICLO BÁSICO DE INGENIERÍA SECCIÓN: CBI-08T 0% EXACTAMENTE 100%
PROFESOR: CÉDULA DEL PROFESOR: A EVALUAR.

Ingresar Fecha de Evaluación ------»»» LAB


Nº CÉDULA APELLIDOS NOMBRES DEF LETRAS Observaciones:
36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 CERO
0.00

_________________________ _________________________
__________________________ COORDINADOR DE DISKETTES
EL PROFESOR JEFE DE DEPARTAMENTO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL
NÚCLEO MÉRIDA

ATENCIÓN:
ESTA CASILLA DEBE
TENER
EXACTAMENTE 100%
A EVALUAR.

_________________________ _________________________
__________________________ COORDINADOR DE DISKETTES
EL PROFESOR JEFE DE DEPARTAMENTO

You might also like