Download as xlsx, pdf, or txt
Download as xlsx, pdf, or txt
You are on page 1of 4

ASIGNATURA: CONSTRUCCIONES V - VI

CICLO: 1ER. CICLO -UAM-1


CATEDRATICO. Ing. Mendizabal Orellana Lionel
GESTION: 2018
5% 5% 5% 5% 20% 10%
Nº CODIGO NOMBRE Y APELLIDOS PRACT. 1 PRACT. 2 PRACT. 3 PRACT. 4 T. INVEST. ASISTENCIA
1 9627-2 COLLAZOS MARTINEZ ADRIANA 4.00 5.00 5.00 3.00 8.00 9.00
2 9989-6 PERALTA MARTINEZ FARIDI DEL PILAR 6.00 5.00 5.00 5.00 11.00 9.00
3 9726-3 CARVALLO ALMANZA NELSON BRYAN 2.00 5.00 5.00 4.00 10.00 9.00
4 9659-4 LUQUE VELIZ ARIEL ROBERT 5.00 5.00 5.00 4.00 16.00 9.00
5 9622-3 TOPOCO MAMANI JULIO CESAR 5.00 5.00 5.00 4.00 13.00 9.00
6 9612-9 MAMANI AYALA VICTOR HUGO 5.00 5.00 5.00 5.00 12.00 9.00
7 9796-8 AQUIZE BLANCO ALEJANDRO 3.00 3.00 4.00 0.00 9.00 8.00
8 9830-6 CORTEZ QUINTANILLA LESLY ISABEL 5.00 3.00 5.00 5.00 15.00 8.00
9 8691-8 BERNABE NINA JUAN VICTOR 4.00 4.00 0.00 3.00 7.00 7.00
10 9943-3 MAMANI MAMANI ROBERTINA 4.00 5.00 5.00 5.00 10.00 8.00
11 9758-9 FLORES GAMBOA RICHTER JUAN 5.00 3.00 5.00 4.00 10.00 7.00
12 9918-4 TIRADO TIRADO LUIS FERNANDO 4.00 3.00 5.00 5.00 10.00 9.00
13 9767-5 TICONA PRADO TATIANA 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00
14 8879-4 BUENO ZEGARRA JONATHAN DANIEL 4.00 5.00 5.00 5.00 11.00 9.00
15 9614-2 HUASCO CRISPIN BRAYAN ERICK 4.00 3.00 4.00 4.00 10.00 5.00
16 10027-9 MENDOZA HUANCO JORGE LUIS 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00
17 10110-6 TABORGA SUAREZ EDWIN 3.00 5.00 5.00 4.00 8.00 7.00
18 10071-7 SAGREDO VALDEZ BRIAN MARCELO 4.00 5.00 4.00 3.00 11.00 7.00
19 10260-2 BARRERA LOPEZ ANDRES 4.00 3.00 0.00 4.00 9.00 6.00
20 10077-7 LARA VELASQUEZ JOSE MANUEL 6.00 3.00 5.00 4.00 10.00 7.00
21 8859-1 SELAEZ CANAVIRI GUSTAVO 5.00 3.00 5.00 0.00 12.00 7.00
22 10728-1 VARGAS ILLANES MARIO 3.00 0.00 4.00 0.00 0.00 5.00
23 9280-8 ARANIBAR IBAÑEZ LIZ NELA 2.00 2.00 5.00 3.00 0.00 5.00
24 9747-5 VASQUEZ ROJAS CARLOS ABHAD 5.00 2.00 0.00 0.00 10.00 5.00
25 7928-1 PEÑALOZA SAAVEDRA MARCEL 4.00 5.00 5.00 2.00 10.00 5.00
26 8540-7 MAMANI MAMANI ROGER 3.00 5.00 1.00 0.00 9.00 5.00
27 1756-6 RAMIREZ MAMANI JUAN 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
28 7354-3 ESTRADA MARQUEZ JHONATHAN STEVE (OYENTE) 2.00 3.00 5.00 0.00 11.00 6.00
29 10260-2 BARRON LOPEZ ANDRES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 9810-9 MAMANI MAMANI JUAN CARLOS 2.00 4.00 5.00 4.00 9.00 7.00
31 9524-4 GUTIERREZ CHACHAHUAYCO CESAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32 10079 PINTO MENDOZA LUIS MIGUEL 0.00 3.00 0.00 3.00 10.00 5.00
33 11433-4 RAMIREZ CRUZ WALTER 2.00 4.00 0.00 0.00 10.00 3.00
34 8212-7 LANDER CASAS EDWIN 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 3.00
POR ADQUISICION TEXTO 2 LOS TRES PUNTOS SE TOMARAN EN CUENTA EN LA NOTA FINAL

CATEDRATICO:
50% 100%
EXAMEN TOTAL
27.00 61.00
35.00 76.00
29.00 64.00
40.00 84.00
31.00 72.00
35.00 76.00
21.00 48.00
15.00 56.00
4.00 29.00
23.00 60.00
12.00 46.00
36.00
0.00 3.00
32.00 71.00
4.00 34.00
9.00
28.00 60.00
27.00 61.00
28.00 54.00
24.00 59.00
24.00 56.00
6.00 18.00
3.00 20.00
8.00 30.00
27.00 58.00
11.00 34.00
21.00 26.00
12.00 39.00
0.00 0.00
14.00 45.00
0.00 0.00
1.00 22.00
18.00 37.00
9.00 20.00

You might also like