All India Tennis Association: As On 01st July, 2019

Download as pdf or txt
Download as pdf or txt
You are on page 1of 10

ALL INDIA TENNIS ASSOCIATION

As on 01st July, 2019


Your Name as given to ITF must be the same as what is in the AITA Ranking

The following players had incomplete names on the ranking lists and as such could not be included in the Nationals Ranking with ITF
HIMAANSHIKA    

With immediate effect, the points received in Championship Series tournaments will be updated every two
months.
GIRL'S UNDER - 18 RANKING 2001 BEST 1-Jul-19 BEST 25% BEST POINTS
01st July, 2019 Eight ITF Eight Eight Pts. CUT FOR
Sing. PTS. Dbls. Dbls. UNDER NO SHOW TTL.
RANK Given Name Family Name REG NO. D.O.B STATE PTS. X2 PTS. PTS. WOMEN'S LATE WL PTS.
1 SALSA AHER    412373 12-Jun-01 (MH) 120 530 280 70 29 0 749
2 SHARANNYA VIJAY GAWARE 413806 20-May-02 (MH) 350 172 200 50 4.5 0 576.5
3 NIKITA ANANDKUMAR VISHWASE 434126 2-Jul-04 (MH) 0 465 0 0 0 0 465
4 HUMERA BAHARMUS 412361 12-Aug-01 (TS) 356 0 80 20 73 0 449
5 MAHAK JAIN    411658 24-Jun-01 (MH) 0 0 0 0 446 0 446
6 KASHISH BHATIA 415112 5-Aug-02 (DL) 290 0 270 67.5 55 0 412.5
7 VANSHIKA CHOUDHARY    412418 25-Aug-02 (UP) 275 0 310 77.5 48 0 400.5
8 KAAVYA SAWHNEY 412268 14-Feb-01 (UP) 160 132 350 87.5 18.5 0 398
9 BHAKTI SHAH    414729 19-May-03 (TS) 200 103 360 90 0 0 393
10 SHIVANI AMINENI 412041 17-May-01 (TS) 0 376 0 0 9 0 385
11 SUNSKRITHI DAMERA    417454 11-Jan-03 (TS) 245 0 395 98.75 41 0 384.75
12 SMRITI BHASIN    415170 7-Dec-02 (TS) 100 228.5 180 45 9.5 0 383
13 PRERNA V VICHARE   412117 8-Nov-02 (MH) 76 195 300 75 10 0 356
14 SANDEEPTI  SINGH RAO 415996 8-May-03 (HR) 75 233.5 160 40 0 0 348.5
15 GARGI P PAWAR   415864 5-Mar-03 (MH) 198 115 140 35 0 0 348
16 RENEE SINGH 418582 6-Feb-04 (RJ) 255 0 270 67.5 0 0 322.5
17 SANJANA SIRIMALLA    416127 16-Nov-04 (TS) 130 150.5 150 37.5 0 0 318
18 SARAH DEV 411470 14-Dec-03 (PB) 140 119 180 45 8 0 312
19 AKANKSHA NITTURE 412070 8-Mar-03 (MH) 207 0 195 48.75 40 0 295.75
20 RENNE SINGLA    415761 2-Dec-04 (HR) 117 121.5 20 5 48 0 291.5
21 MALIKAA MARATHE    415985 27-Apr-03 (MH) 0 289.5 0 0 0 0 289.5
22 JAGMEET KAUR 419738 7-Nov-02 (DL) 90 191.5 0 0 0 0 281.5
23 BELA S TAMHANKAR   415935 21-Jan-02 (MH) 195 0 220 55 17.5 0 267.5
24 RASHMIKAA SHRIVALLI  BHAMIDIPATY  413256 12-Dec-01 (TS) 150 103 0 0 7 0 260
25 PRATHIBA PRASAD NARAYAN   411469 9-Apr-01 (KA) 140 20 60 15 78.5 0 253.5
25 ISHITA SINGH 412240 9-Jan-02 (HR) 160 57.5 140 35 1 0 253.5
27 MUSKAN GUPTA 414404 16-Feb-01 (DL) 60 182.5 0 0 8 0 250.5
28 VIPASHA MEHRA 419467 21-Feb-02 (TN) 100 84.5 230 57.5 0 0 242
28 RUTUJA M CHAPHALKAR 416408 1-Jul-04 (MH) 60 162 80 20 0 0 242
30 SUDIPTA SENTHIL KUMAR 415759 7-Jan-03 (MH) 130 23.5 300 75 10 0 238.5
31 CHHAVI RATHI 416714 18-Jun-02 (HR) 166 1.5 210 52.5 12 0 232
32 TRISHA VINOD P 414548 29-Nov-01 (KL) 160 6.5 170 42.5 4 0 213
33 SANVI AHLUWALIA 420872 10-Jan-04 (DL) 155 0 230 57.5 0 0 212.5
34 MUSKAN DAHIYA 417343 8-Oct-02 (HR) 146 0 235 58.75 7 0 211.75
35 RITU RAI 418365 2-Dec-01 (DL) 155 0 200 50 6 0 211
36 SURYANSHI TANWAR 425775 15-Sep-05 (HR) 162 0 195 48.75 0 0 210.75
37 SHREYA GULIA    414567 2-Dec-02 (HR) 110 60 85 21.25 19 0 210.25
38 PAVITHRA REDDY NAREM 416942 15-Apr-03 (AP) 155 0 195 48.75 4 0 207.75
39 BHAKTI BHARAT PARWANI 412594 8-Mar-02 (GJ) 20 160 100 25 0 0 205
40 GAURI SANJAY BHAGIA   413707 12-Mar-02 (MH) 0 201.5 0 0 2 0 203.5
40 SANYA SINGH 413377 18-May-02 (HR) 151 10 190 47.5 0 5 203.5
42 ANJALI RATHI    417258 28-Feb-06 (HR) 194 0 30 7.5 0 0 201.5
43 VEDA RAJU PRAPURNA 421287 22-Oct-05 (TS) 144 10 155 38.75 0 0 192.75
44 HARLEEN KAUR    412587 11-Dec-01 (PB) 150 0 105 26.25 11.5 0 187.75
45 TANISHA KASHYAP 414973 25-Apr-02 (AS) 0 181.5 0 0 0 0 181.5
46 VINEETHA MUMMADI 417222 17-Dec-02 (TS) 20 159 0 0 0.5 0 179.5
47 ADITHI ARE 416976 25-Nov-03 (TS) 140 5.5 110 27.5 0 0 173
48 LAVANYAA SREEKIRISHNAN 418587 10-Apr-02 (TN) 135 0 135 33.75 2.5 0 171.25
49 GAURISA DABRAL 415734 26-Nov-02 (DL) 155 0 55 13.75 2 0 170.75
50 PRINKLE SINGH    407676 18-Feb-01 (J&K) 100 33 140 35 4 5 167
51 LAKSHMI SAHITHI REDDY VUTUKURU 418329 21-Oct-02 (AP) 100 1.5 140 35 28 0 164.5
52 AMRITA LAKSHMI SHANMUGAM 418380 11-Jan-03 (TN) 0 164 0 0 0 0 164
53 ASAPU  JNANITA 420790 20-Dec-02 (AP) 126 0 140 35 0 0 161
54 PAAVANII  PAATHAK 418915 12-Dec-03 (TS) 115 0 180 45 0 0 160
54 KRITI TOMAR 426642 22-Jun-01 (UP) 93 0 140 35 32 0 160
56 SAI RAJESH BHOYAR 420214 24-Jun-04 (MH) 105 1.5 205 51.25 2 0 159.75
57 ANANYA SINGH 416715 25-Mar-04 (DL) 126 0 125 31.25 5 5 157.25
58 KANUPRIYA RAJAWAT 417738 15-Jul-04 (RJ) 115 0 155 38.75 2 0 155.75
59 HITAKAMYA SINGH NARWAL 422393 21-Feb-05 (HR) 124 0 110 27.5 0 0 151.5
60 BALA GAYATHRI SNIGDHA   413925 18-Sep-02 (KA) 121 10 32 8 12 0 151
61 HRUDAYA KAUSTUBH SHAH 417674 17-Nov-03 (MH) 50 30 240 60 2.5 0 142.5
62 PRIYANSHI SANKESH BHANDARI 419269 15-Apr-03 (GJ) 0 137.5 0 0 0 0 137.5
63 FARHAT ALEEN QAMAR 413647 25-Nov-03 (RJ) 86 40 0 0 8 0 134
63 RAYARALA SRUJANA 416177 24-May-03 (TS) 90 24 80 20 0 0 134
65 ANOUSHKA SHARMA 427317 2-Apr-04 (RJ) 88 0 155 38.75 5 0 131.75
66 RAINA ZAFFAR 414625 2-Mar-01 (AS) 60 41 120 30 0 0 131
67 NANCY MALIK 418224 18-Aug-02 (HR) 107 0 110 27.5 0 5 129.5
68 KAAVYA PALANI 419189 6-May-03 (TN) 96 0 120 30 3 0 129
69 PARI SINGH 420268 25-Jun-05 (HR) 111 0 70 17.5 0 0 128.5
70 REETIKA GREWAL    415111 15-Aug-01 (DL) 75 10 70 17.5 22 0 124.5
71 TANUSHRI PANDEY 420464 5-Sep-04 (UP) 93 0 115 28.75 2 0 123.75
72 RIYA KAUSHIK 426671 10-Feb-04 (CH) 100 0 93 23.25 0 0 123.25
73 CHARANYA SREEKIRISHNAN 418588 10-Apr-02 (TN) 88 0 135 33.75 0.5 0 122.25
74 JANNAT ANAND KAUR 419305 18-Jan-04 (DL) 110 0 30 7.5 4 0 121.5
75 RITI AGARWAL 417325 2-Dec-02 (KA) 70 19.5 120 30 1 0 120.5
76 SIMRAN PRITAM 421133 31-Jan-02 (PB) 81 0 155 38.75 0 0 119.75
77 KAVYA KHIRWAR 416026 22-Apr-03 (DL) 75 0 155 38.75 5 0 118.75
78 VANSHITA PATHANIA    416000 15-Jun-02 (KA) 30 33 0 0 55.5 0 118.5
79 TRISHA MALIK 424406 8-Sep-05 (HR) 89 0 115 28.75 0 0 117.75
80 SHRUTI AHLAWAT 418964 16-Jun-06 (HR) 95 0 90 22.5 0 0 117.5
80 KRITIKA SANSANWAL 430255 19-Apr-03 (HR) 76 0 130 32.5 9 0 117.5
82 SANJAMI ARORA 420525 18-Aug-03 (UP) 106 0 45 11.25 0 0 117.25
83 RIDHIMA MEHRA 424115 18-Jun-03 (PB) 113 0 10 2.5 0 0 115.5
84 RUPAL KHARB 417346 23-Oct-02 (HR) 71 0 140 35 9 0 115
84 ISHITA DNYANESHWAR JADHAV 421165 6-Oct-04 (MH) 88 0 100 25 2 0 115
84 MAHI TYAGI 421145 2-Nov-04 (DL) 96 0 60 15 4 0 115
87 VEDA VARSHITA RANABOTHU 416175 5-Jan-04 (TS) 91 0 95 23.75 0 0 114.75
88 AARNI REDDY YELLU 423193 7-Dec-04 (TS) 71 0 166 41.5 2 0 114.5
88 SHAMBHAVI TIWARI 414773 5-Jan-03 (UP) 103 1.5 48 12 3 5 114.5
90 HANNAH NAGPAL 423824 4-Aug-05 (UP) 91 0 85 21.25 0 0 112.25
91 IVANA SINGH 429044 27-Nov-04 (DL) 84 0 95 23.75 4 0 111.75
92 RADHIKA RAJESH MAHAJAN 419689 6-Sep-04 (MH) 80 0 125 31.25 0 0 111.25
93 LAKSHMI GOWDA 420866 21-Apr-05 (DL) 98 5.5 50 12.5 0 5 111
93 ASHPREET KAUR BAJWA 413777 2-Sep-01 (PB) 88 0 70 17.5 5.5 0 111
95 AMEEK KIRAN BATTH 419365 1-Jan-02 (OD) 80 12.5 40 10 8 0 110.5
96 DISHA SEHRAWAT 424375 16-Oct-05 (HR) 87 0 90 22.5 0 0 109.5
97 ADITI SINGH 423416 22-Oct-03 (HR) 88 0 101 25.25 1 5 109.25
98 NANDINI DIXIT 420213 8-Apr-05 (HR) 109 0 0 0 0 0 109
98 VARDA ANAND 420356 29-Aug-02 (DL) 79 0 100 25 5 0 109
100 ALYONA TYAGI 430242 14-Mar-04 (DL) 79 0 105 26.25 3 0 108.25
101 DIA ARORA 423254 19-Jul-04 (DL) 85 0 85 21.25 0 0 106.25
102 JASKIRAT KAUR 425555 13-Jun-04 (PB) 88 0 70 17.5 0 0 105.5
103 SUKHMANI SAHOTA 415412 8-Dec-01 (PB) 82 0 75 18.75 4.5 0 105.25
104 DRISHTI ABHISHEK JAIN 425738 30-Jul-02 (GJ) 78 0 88 22 2 0 102
105 AAIRA SOOD 416614 23-Sep-03 (TS) 70 0 125 31.25 0 0 101.25
106 CHAHANA BUDHBHATTI 416573 12-Mar-05 (TS) 84 0 68 17 0 0 101
107 TANVI AHLAWAT 414417 21-May-02 (UP) 90 0 35 8.75 5 5 98.75
108 RICHA DADASAHEB  CHOUGULE   411593 7-Jan-02 (MH) 72 0 0 0 26.5 0 98.5
109 LEERA RAJU 423468 16-Dec-02 (DL) 79 0 60 15 4 0 98
110 TANVIKHAA SARAVANAN 419006 2-Oct-02 (TN) 58 28 48 12 3.5 5 96.5
111 MEKHALA MANNA 421105 7-Apr-04 (WB) 73 0 85 21.25 2 0 96.25
111 RADHIKA VASUDEVA 423895 21-Aug-04 (CH) 75 0 85 21.25 0 0 96.25
113 CHANDRIKA JOSHI    412663 3-Jul-02 (KA) 40 35 80 20 0 0 95
114 IRAM ZAIDI 426113 26-Oct-03 (UP) 83 0 30 7.5 4 0 94.5
115 KUNDANA SRI BANDARU 422911 1-Mar-05 (TN) 36 36 80 20 0 0 92
115 RACHITA  TALWAR 417248 14-Oct-04 (DL) 77 0 60 15 0 0 92
117 SANIYA MANOJ MASAND 420566 16-Jul-03 (KA) 51 4 145 36.25 0 0 91.25
118 BHUMIKA ROHILLA 424340 17-Aug-05 (HR) 70 0 75 18.75 0 0 88.75
119 LAGAN BIDHAN 418769 12-May-02 (HR) 80 0 10 2.5 6 0 88.5
120 APURVA VEMURI 417207 30-Mar-05 (TS) 79 0 35 8.75 0 0 87.75
121 TAMANNA NARWAL 424182 26-Oct-04 (HR) 65 0 90 22.5 0 0 87.5
122 POOJA INGALE    412310 12-Jul-01 (MH) 60 10 60 15 2 0 87
122 KRITIKA UMESH CHHABRA   410609 5-Jan-01 (MH) 46 21 80 20 0 0 87
122 LAKSHANYA VISHWANATH 417811 19-Aug-03 (KA) 67 0 80 20 0 0 87
125 PRIYAL CHOUDHARY 420156 30-Mar-04 (RJ) 66 0 73 18.25 2 0 86.25
126 DEEPSHIKA SRIRAM 422236 2-Apr-03 (KA) 26 27 130 32.5 0 0 85.5
127 POORVI BHATT    416065 26-Dec-04 (UP) 82 0 10 2.5 0 0 84.5
128 ANUPAMA RANGANATH BAGADE 418279 10-Nov-03 (KA) 72 0 43 10.75 1.5 0 84.25
129 SANA S KHANNA 415496 1-Feb-01 (MH) 75 0 20 5 4 0 84
130 KANIKA RAPRIA 423341 7-Mar-03 (HR) 68 0 35 8.75 7 0 83.75
131 MAHIKA AMIT GUPTA 421685 18-Oct-04 (MH) 53 0 73 18.25 12 0 83.25
131 PAWANDEEP KAUR 422715 25-Aug-03 (CH) 55 0 105 26.25 2 0 83.25
133 MANSI MAHLA 426245 28-Aug-03 (RJ) 64 0 76 19 0 0 83
133 SHREYA  CHAKRABORTY 416842 31-Mar-02 (WB) 35 11 120 30 7 0 83
135 SAI DIYA BALAJI 416551 21-Jun-03 (TN) 56 0 105 26.25 0 0 82.25
136 PRATIKSHA BHATIA 424142 5-Oct-02 (MP) 72 0 35 8.75 1 0 81.75
137 VANYA TYAGI 426321 27-Jul-03 (DL) 67 0 58 14.5 0 0 81.5
138 ISHPREET KAUR 419549 28-Jul-03 (DL) 58 0 25 6.25 17 0 81.25
138 SWETA SAMANTA 419532 18-Jan-05 (WB) 75 0 25 6.25 0 0 81.25
140 KOUSHIKA R V 418384 11-Nov-02 (KA) 65 0 35 8.75 6 0 79.75
141 RIYA UBOVEJA    413779 13-Jan-03 (MH) 0 63 0 0 16 0 79
142 CATHERINE BHANGU 425075 8-Jun-05 (CH) 59 0 78 19.5 0 0 78.5
143 ODRIJA SANDILYA 425242 26-Apr-04 (AS) 65 0 53 13.25 0 0 78.25
144 RESHMA MARURI    412126 8-Jul-03 (KA) 45 33 0 0 0 0 78
145 HARLEEN KAUR DHANDA 419720 23-Jun-05 (PB) 62 0 63 15.75 0 0 77.75
146 ISHITA DAHUTIA 423451 19-Jun-04 (AS) 64 0 53 13.25 0 0 77.25
147 ARCHITA SAHOO 428020 28-Jun-05 (OD) 53 0 95 23.75 0 0 76.75
148 RIYA BHATIA 417493 15-Nov-04 (UK) 62 0 57 14.25 0 0 76.25
149 MANSI SHARMA 422441 16-Dec-02 (HR) 67 0 25 6.25 2 0 75.25
150 MAITREE  DIKSHA R 417197 13-May-04 (OD) 54 7 45 11.25 2 0 74.25
151 JIYA WADHWA 430018 17-Nov-04 (PB) 66 0 30 7.5 0 0 73.5
152 SUKHMANNI BHANDARI 423026 14-Jul-05 (DL) 62 0 45 11.25 0 0 73.25
153 CHANDNI SRINIVASAN 422789 26-Mar-06 (TS) 63 0 40 10 0 0 73
154 ANEESHA SAI SREE KAMMA 421457 30-Dec-03 (AP) 64 0 35 8.75 0 0 72.75
154 ABHAYA  VEMURI 417206 30-Mar-05 (TS) 64 0 35 8.75 0 0 72.75
156 YANA DHAMIJA    415988 7-May-04 (HR) 69 0 10 2.5 1 0 72.5
156 VAISHNAVI ADKAR 420958 14-Dec-04 (MH) 21 39 50 12.5 0 0 72.5
158 PUNARVA CHINTAN SHAH   415086 10-Feb-04 (GJ) 51 0 85 21.25 0 0 72.25
159 NAISHA SRIVASTAV    415563 19-Jan-04 (KA) 62 0 20 5 5 0 72
160 DIVYA BHARDWAJ 419588 1-Mar-03 (GJ) 66 5.5 0 0 0 0 71.5
160 VIDHI NIMESH JANI 419125 10-Aug-04 (GJ) 63 8.5 0 0 0 0 71.5
162 KANISHKA GOWTHAMAN 417659 21-Feb-01 (TN) 56 0 43 10.75 4.5 0 71.25
163 LENIEN JAMIR    414598 19-Jul-01 (AS) 15 55.5 0 0 0 0 70.5
164 AMULYA SUKRUTHA SRI GANAPAVARAPU 423063 28-Dec-03 (TS) 44 0 105 26.25 0 0 70.25
165 ARCHITA MAHALWAL    417393 30-Jun-02 (DL) 9 54.5 0 0 6 0 69.5
165 MEHAR KOHLI 423094 9-Dec-03 (PB) 67 0 10 2.5 0 0 69.5
165 MIRUDHULA  PALANIVEL 416719 27-Aug-03 (TN) 60 0 38 9.5 0 0 69.5
168 ADITY DOGRA    415381 6-Mar-02 (CH) 54 0 53 13.25 0.5 0 67.75
169 NAAVYA DIXIT 431994 28-Aug-04 (MP) 56 0 40 10 0 0 66
170 VAISHNAVI VENKATESH 419432 4-May-03 (TN) 59 0 25 6.25 0 0 65.25
171 SUBHRATA SUBHRANJALI 416124 13-Jan-04 (KA) 49 0 63 15.75 0 0 64.75
171 AKRITI SINGH 416251 4-Jan-03 (DL) 50 0 35 8.75 6 0 64.75
173 ADITI NARAYAN    417388 30-Mar-03 (KA) 64 0 0 0 0 0 64
174 MEHER MISHRA 425398 14-Jun-05 (UP) 51 0 50 12.5 0 0 63.5
175 SACHI SHARMA 424412 25-Mar-03 (RJ) 62 0 24 6 0 5 63
176 SANIYA KHAN 421988 6-Mar-05 (RJ) 51 0 66 16.5 0 5 62.5
176 LEHAR SINGH TOMAR 422198 18-Oct-05 (DL) 55 0 30 7.5 0 0 62.5
176 MAITREYI PHOGAT 426821 1-Feb-06 (CH) 45 0 70 17.5 0 0 62.5
179 NEHA REDDY DANDU 426835 4-Feb-05 (TS) 54 0 33 8.25 0 0 62.25
180 MALVIKA SHUKLA 415604 7-Nov-01 (MH) 0 46 0 0 16 0 62
180 KIRTI SHAH FIONI    421518 8-Nov-02 (MH) 50 0 48 12 0 0 62
182 YASHASWINI S GOWDA 424818 25-Aug-04 (KA) 53 0 35 8.75 0 0 61.75
183 KRISTI BORO 419313 21-May-04 (AS) 45 4 50 12.5 0 0 61.5
184 ASMITA KAUR 413532 9-Jun-02 (HR) 61 0 0 0 0 0 61
185 SANYA YADAV    413804 23-Mar-02 (OD) 30 0 65 16.25 14 0 60.25
186 AMISHI SHUKLA    416932 17-Oct-05 (MP) 48 1.5 40 10 0 0 59.5
187 JAHANVI SINGH 423761 31-Jan-03 (HR) 54 0 20 5 0 0 59
188 JOSTNA JAYPRAKASH MADANE 418215 26-Apr-02 (MH) 53 0 40 10 0 5 58
188 GEETAM MISHRA 418674 5-May-03 (DL) 48 0 16 4 6 0 58
190   AYUSHI NARVARIYA 420765 2-Oct-03 (MP) 47 0 35 8.75 2 0 57.75
190 AMARJOT KAUR BUNDHEL 427128 24-Aug-02 (CH) 36 0 41 10.25 11.5 0 57.75
192 RITU OHLYAN 423167 26-Nov-01 (HR) 24 0 45 11.25 22 0 57.25
192 SWATI MALHOTRA 425278 18-Sep-04 (DL) 51 0 25 6.25 0 0 57.25
194 ANANYA MANCHANDA 427255 3-Jun-04 (DL) 57 0 0 0 0 0 57
195 LAVANYA PONNA 424231 20-Nov-04 (AP) 46 0 43 10.75 0 0 56.75
195 NAVYA SRIVASTAVA 425983 30-Oct-03 (UP) 46 0 43 10.75 0 0 56.75
195 VANALIKA KALIA 426623 6-Sep-04 (TS) 48 0 35 8.75 0 0 56.75
198 KARTHIKA VIJAY 422819 29-Nov-04 (TN) 54 0 10 2.5 0 0 56.5
198 INAYAT ROY 422597 15-Feb-06 (PB) 49 0 30 7.5 0 0 56.5
200 KIRAN G RANI 413486 11-Sep-02 (TN) 54 0 0 0 2 0 56
200 RICHA CHOUDHARY 423384 10-Oct-04 (RJ) 42 0 56 14 0 0 56
200 ANANYA S R 418488 24-Feb-05 (TN) 39 0 68 17 0 0 56
200 SASA KATIYAR 422607 15-Mar-06 (UP) 44 0 48 12 0 0 56
204 KHUSHI S SHARMA  414174 7-Feb-05 (MH) 48 0 30 7.5 0 0 55.5
204 AARTI JAIN 418157 3-Feb-03 (DL) 53 0 10 2.5 0 0 55.5
204 ZAINAB MOHAMMADI PATEL 427915 24-Jul-05 (GJ) 48 0 30 7.5 0 0 55.5
204 TINISHA BABBAR 430118 17-Jul-05 (PB) 48 0 30 7.5 0 0 55.5
208 SANIKA DEVIDAS KAMBLI 419224 29-May-02 (MH) 50 0 20 5 0 0 55
209 SACHI ANIRUDDHA PATWARDHAN 424483 10-Oct-04 (MH) 52 0 10 2.5 0 0 54.5
210 ANANYA YADAV 413805 12-Mar-03 (OD) 40 0 40 10 4 0 54
210 ANGELINA SINGH 424487 30-Jul-05 (HR) 39 0 60 15 0 0 54
212 BANHI JAYESH PANCHAL 424957 31-Oct-04 (GJ) 37 5.5 45 11.25 0 0 53.75
212 PARI SAGAR CHAVAN 423443 3-Oct-05 (MH) 50 0 15 3.75 0 0 53.75
214 VANISHA SHARMA 424535 4-Jul-05 (RJ) 36 0 70 17.5 0 0 53.5
214 ANAHAT PANNU 421439 28-Apr-05 (PB) 46 0 30 7.5 0 0 53.5
214 MIRUTHULA MAHALAKSHMI  KRISHNARAJAN 421232 5-Mar-04 (TN) 42 4 30 7.5 0 0 53.5
217 SHATAVISA GHOSH    416154 18-Apr-03 (WB) 40 0 25 6.25 7 0 53.25
217 RANI D JENIFER  420424 11-Jun-04 (TN) 35 0 73 18.25 0 0 53.25
219 KUSHI SANTOSH KHANDOJI   416762 20-Sep-03 (KA) 52 0 0 0 1 0 53
219 GAYATRI RAJESH MENON 418727 20-Jul-03 (KL) 38 0 20 5 10 0 53
221 AARZOO GILL 425082 28-Oct-01 (HR) 40 0 35 8.75 4 0 52.75
222 SIMRAN NEHA  EKKA 420539 5-Dec-03 (OD) 42 0 30 7.5 3 0 52.5
223 JEETESH KUMARI 423777 21-Apr-06 (DL) 46 0 25 6.25 0 0 52.25
224 ANUPRIYA BAUDDH 423003 20-Dec-01 (DL) 42 0 20 5 5 0 52
225 SANA BHAT 420450 27-Mar-03 (DL) 41 0 30 7.5 3 0 51.5
226 PRINCE PANCHAL    417315 12-Sep-01 (HR) 41 0 55 13.75 1.5 5 51.25
227 KALRA UTSAH 424213 12-Jun-03 (KA) 51 0 0 0 0 0 51
228 YASHASWINI SINGH PANWAR 417132 17-Nov-01 (MP) 25 24 0 0 1.5 0 50.5
229 ADITI KRISHNAN 422961 21-Oct-02 (KA) 49 0 4 1 0 0 50
230 MAHI L PANCHAL 416180 16-Mar-03 (GJ) 47 0 10 2.5 0 0 49.5
231 VIJETA SHANKER SAINI 419995 13-Aug-01 (RJ) 36 0 34 8.5 4 0 48.5
232 AARYA SACHIN PATIL 418743 26-May-03 (MH) 25 0 90 22.5 0 0 47.5
232 KHUSHI AGARWAL 420735 9-Feb-02 (AP) 43 0 10 2.5 2 0 47.5
232 SHUBHI CHAUDHARY 431582 1-May-02 (UP) 40 0 30 7.5 0 0 47.5
235 SHEFALI ARORA    414464 27-Sep-01 (DL) 24 0 60 15 8 0 47
236 ANJANI M 416831 22-Oct-04 (TN) 30 4 50 12.5 0 0 46.5
237 MUSKAN MALIK 421669 6-Mar-03 (HR) 28 0 65 16.25 2 0 46.25
238 RAJVI KALPIT PANCHAL   415753 1-Sep-03 (GJ) 39 0 28 7 0 0 46
239 SRISHTY JANGRA 421596 17-Apr-04 (HR) 35 0 43 10.75 0 0 45.75
240 SAKSHI MISHRA    414123 21-Jan-03 (CG) 40 0 20 5 0 0 45
240 NAUREEN BHARDWAJ 426755 28-Sep-06 (PB) 40 0 20 5 0 0 45
242 NIYATI KUKRETI 418135 1-Feb-06 (UK) 36 0 35 8.75 0 0 44.75
243 KANISHKA MALIK 424658 15-Apr-03 (HR) 34 0 40 10 0 0 44
244 ASHNA KAPOOR 417171 24-Oct-01 (DL) 29 0 25 6.25 8 0 43.25
245 RITUPARNA NAYAK 423194 18-Aug-04 (TS) 41 0 0 0 2 0 43
245 AANYA RAO 422890 17-Feb-04 (HR) 41 0 28 7 0 5 43
245 YASHIKA SHARMA 423163 23-Aug-05 (CH) 36 0 28 7 0 0 43
248 RESHMA V S S CH 411918 25-Oct-02 (AP) 4 35.5 0 0 3 0 42.5
249 SHRADHA CHHABRA 418022 20-Sep-02 (DL) 24 18 0 0 0 0 42
249 AKANKSHA CHAITANYA SREENIVAS 417688 1-Jan-02 (KA) 41 0 0 0 1 0 42
249 PRIYANKA KHANNA    416196 2-Nov-02 (CH) 20 0 20 5 17 0 42
252 PRACHI BAJAJ 425707 18-Jun-02 (TS) 32 0 38 9.5 0 0 41.5
253 VIDYUL A  MANIKANTI 417304 23-Apr-04 (KA) 41 0 0 0 0 0 41
253 JAPJOT KAUR 422168 29-Nov-01 (CH) 39 0 18 4.5 2.5 5 41
253 KHUSHI TEJAS DESAI 419776 12-Apr-04 (GJ) 31 0 40 10 0 0 41
256 KUMKUM NEELA 423298 4-Oct-04 (TS) 38 0 10 2.5 0 0 40.5
257 MAANYA VISWANATH 411216 8-Dec-01 (GJ) 0 26 0 0 14 0 40
257 SREENIDHI REDDY AMIREDDY 419149 19-May-05 (TS) 30 0 40 10 0 0 40
257 SNEHA S RANADE   415707 26-Feb-02 (MH) 35 0 20 5 0 0 40
257 HARGUNJIT KAUR 424700 7-Sep-06 (PB) 35 0 20 5 0 0 40
261 MADHAVI MINA 426175 13-Jul-03 (HR) 37 0 10 2.5 0 0 39.5
261 ARVIN ARYA 429364 5-Feb-02 (HR) 32 0 30 7.5 0 0 39.5
263 AROHIE PANWAR 431754 5-Nov-04 (UP) 34 0 20 5 0 0 39
264 RITHIKA RAJASEKHAR 418412 3-Oct-02 (TN) 35 0 35 8.75 0 5 38.75
265 KHUSHI SRIVASTAVA 422638 23-Jul-02 (UP) 38 0 10 2.5 3 5 38.5
265 NIHARIKA 429023 28-Jan-04 (HR) 36 0 10 2.5 0 0 38.5
265 SAMPATH  SRI  SANCHANA 420684 29-Nov-02 (TN) 22 1.5 60 15 0 0 38.5
265 SWETA RANA 428728 7-May-05 (HR) 31 0 30 7.5 0 0 38.5
269 ILINA JHA 416985 23-Sep-03 (DL) 38 0 0 0 0 0 38
269 ADVANCY GODSMITH    417473 10-Dec-01 (UP) 33 0 20 5 0 0 38
271 AVANI LATHWAL 423923 3-Sep-04 (HR) 34 0 15 3.75 0 0 37.75
272 INIKA REDDY  PESARA 419711 10-Oct-04 (TS) 30 0 30 7.5 0 0 37.5
272 SRESHTA P 422598 28-Oct-03 (TS) 35 0 10 2.5 0 0 37.5
274 MANYA SOHAL 426594 13-Sep-04 (PB) 32 0 20 5 0 0 37
275 KUJA ARORA 419396 13-Nov-03 (RJ) 28 0 34 8.5 0 0 36.5
276 ANANYAA BHARGAVA    412046 25-Jun-02 (UP) 25 0 25 6.25 5 0 36.25
277 VRINDA SHARMA 419913 16-Sep-03 (CH) 28 0 30 7.5 0.5 0 36
277 DINESH DARSHANA 420626 20-Jan-04 (TN) 34 0 0 0 2 0 36
277 HETVEE R CHAUDHARI 417185 10-Jan-04 (GJ) 0 27 0 0 9 0 36
280 RACHEL ANGELA KOCHARLA 419015 2-Sep-01 (TS) 34 0 5 1.25 0 0 35.25
280 KRISHA REDDY AVULA 431136 7-Sep-04 (TS) 29 0 25 6.25 0 0 35.25
