Download as pdf or txt
Download as pdf or txt
You are on page 1of 29

Page No : 1

COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2018 (TIER-2)

LIST OF CANDIDATES IN ROLLNO ORDER QUALIFIED FOR APPEARING IN TIER-3


FOR THE POST OF JSO ( LIST -2 )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sr.No. RollNo. Cat. Name Sr.No. RollNo. Cat. Name
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1. 1004001310 2 MOHAMMAD MUSTAQ 51. 1405103330 9 PARDEEP KUMAR
2. 1004100638 9 AKSHIT GUPTA 52. 1405103507 9 ARCHIT SINGH
3. 1004102385 9 5 RAMANDEEP KOUR 53. 1405103764 9 YAMAN SATYAVIR SINGH SING
4. 1004102428 1 TARA CHAND 54. 1405104621 9 SUNNY
5. 1004103033 9 5 MD SHADAB 55. 1405200911 9 SHIVIN AGGARWAL
6. 1004104509 9 P VAMSIKRISHNA REDDY 56. 1405201327 9 SACHIN TYAGI
7. 1004105029 1 VIJENDRA PALIYA 57. 1405201657 9 RAJESH
8. 1004203022 1 VIKRANT 58. 1405203694 6 VISHAL KAUNDAL
9. 1004204178 9 ANMOL DUBEY 59. 1405204837 6 SHAMAL KISHORE
10. 1004500001 9 7 SUNIL ABROL 60. 1601000838 9 8 ANJALI RANA
11. 1007000474 9 SHAEQ SHOWKAT ALLAIE 61. 1601001094 9 KRITIKA DHILLON
12. 1203100293 1 KARANESH CHANDER 62. 1601002055 9 DEEPAK MALIK
13. 1401001501 9 SHIVANGI GUPTA 63. 1601002278 1 RAJNEESH
14. 1401005409 9 GAURAV RANA 64. 1601104722 9 SHIVANI
15. 1401007663 9 TUSHAR SINGLA 65. 1601104989 2 AKSHAY KUMAR
16. 1401100819 9 PAWAN KUMAR 66. 1601200348 1 ABHISHEK RANGA
17. 1401202715 9 MOHIT GARG 67. 1601201830 9 MUKESH K KWATRA
18. 1401202745 9 DEEPAK 68. 1601202430 9 KIRAN DEVI
19. 1401203643 9 SAURABH 69. 1601202570 9 AVNITA GARG
20. 1401204519 1 AKSHYA KASOT 70. 1601204024 2 BALVEER KUMAR MEENA
21. 1401205047 9 5 PRIYA GARG 71. 1601205079 9 SKINA RANI
22. 1401206697 9 ASHISH KUMAR 72. 1601500049 9 4 MUKUND KUMAR
23. 1402000946 9 AMIT BALHRA 73. 1601500098 9 5 DIVYANSH KHURANA
24. 1402001243 9 AMIT SINGH 74. 1601500214 9 4 ASHOK KUMAR
25. 1402004164 9 PARTEEK 75. 1601500245 6 4 ROHIT KUMAR
26. 1402004807 9 SHIVAM GARG 76. 1601500478 9 7 ROSHAN
27. 1402100460 6 SACHIN 77. 1601500499 9 7 HIMANI KHATTAR
28. 1402104083 9 KANIKA 78. 2002003132 9 AJAY THAPLIYAL
29. 1402106016 1 HARDEEP SINGH 79. 2002007856 9 DIKSHA LAKHERA
30. 1402106211 9 5 AJAY SINGH 80. 2002008158 1 SAHIL KAJAL
31. 1402106251 1 HARISH 81. 2002009843 9 AYUSH NEGI
32. 1402201603 9 POOJA THAKUR 82. 2002010138 6 RISHABH VERMA
33. 1402201629 1 VINEY KUMAR 83. 2002010209 1 ANIL KUMAR
34. 1402500032 6 7 DINESH BHUTT 84. 2002013771 9 PRADEEP NEGI
35. 1403001797 9 ANMOL BANSAL 85. 2002015113 9 HIMANSHU RAMOLA
36. 1403004385 9 JAPINDER SINGH 86. 2002018641 2 SURENDRA SINGH RANA
37. 1403101094 9 HIMANSHU SEHGAL 87. 2002019298 9 SHAGUN UNIYAL
38. 1403102915 9 CHANDERSHEKHAR SHARMA 88. 2002020936 9 7 RAHUL BAHUGUNA
39. 1403103109 9 KASHISH GUPTA 89. 2002022452 6 BHUPENDER
40. 1403103541 9 SUNIL 90. 2002025963 9 ASHUTOSH KALA
41. 1403104279 9 5 AMRINDER SINGH 91. 2002026838 1 KAPIL DEV
42. 1403200341 1 BALJOT SINGH 92. 2002027854 9 DEVESH KUMAR SINGH
43. 1403201973 6 BALLENDER SINGH 93. 2003004172 9 RAKESH SINGH MEHTA
44. 1403201989 6 RAHUL YADAV 94. 2003004637 9 ADITYA GUPTA
45. 1403500031 6 7 SUMIT KUMAR 95. 2003006756 2 ANKITA MARTOLIYA
46. 1403500032 1 7 AMANPREET KAUR 96. 2005005781 6 4 RAVI KUMAR
47. 1404003417 6 8 ABHINAV DHIMAN 97. 2005006644 2 RAGHUVEER PRASAD
48. 1404203940 1 ANKIT ATWAL 98. 2005006937 1 NAGESHWAR ARYA
49. 1405100341 9 MARVI GROVER 99. 2005010607 1 MOHAN BHARTI
50. 1405101320 6 KUMARI MADHU SHEELA 100. 2005010828 9 HARSH GOEL
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLLNO., IF ANY :-
1=SC, 2=ST, 3=EXS, 4=OH, 5=HH, 6=OBC, 7=VH, 8=OTHER PWD, 9=UR
Page No : 2
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2018 (TIER-2)

LIST OF CANDIDATES IN ROLLNO ORDER QUALIFIED FOR APPEARING IN TIER -3


FOR THE POST OF JSO ( LIST -2 )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sr.No. RollNo. Cat. Name Sr.No. RollNo. Cat. Name
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
101. 2005013190 9 DEEKSHA SINGHAL 151. 2201022276 2 KHEM RAJ MEENA
102. 2005014700 9 VINEET KUMAR 152. 2201022709 9 ANUJ
103. 2201000106 1 SWATI 153. 2201023032 1 HIMANSHU BANSWAL
104. 2201000232 9 SUNNY GUPTA 154. 2201024533 9 ANIKET LAKRA
105. 2201000907 9 AMIT KUMAR 155. 2201024582 2 KAMAKHYA PRASAD BASUMATAR
106. 2201001263 9 NITISH AGGARWAL 156. 2201024987 1 SAGAR KUMAR
107. 2201001372 1 ISHANT DHAWALE 157. 2201027242 9 PRATEEK CHOUDHARY
108. 2201002063 6 NAVEEN KAPASIA 158. 2201027600 9 DEEPESH SINGH RATHORE
109. 2201003871 2 MANOJ KUMAR MEENA 159. 2201028460 6 GOURAV KUMAR
110. 2201003933 9 POOJA CHOUDHARY 160. 2201028839 1 SARITA
111. 2201003948 1 KANUPRIYA 161. 2201029030 9 LOKESH KUMAR SHARMA
112. 2201004101 9 AMIT SHUKLA 162. 2201029348 6 RAVINDRA SINGH BAGHEL
113. 2201004106 9 VISHNU GARG 163. 2201029369 6 CHANDRA PRAKASH CHOUDHARY
114. 2201004297 1 BHAWNA 164. 2201029882 9 MAYANK KUMAR SINGH
115. 2201004453 9 AMIT SAROHA 165. 2201030479 9 PANKAJ GOYAL
116. 2201005554 1 PANKAJ KUMAR 166. 2201030558 2 ASHISH KUMAR
117. 2201006134 1 MAHAJAN PRASAD 167. 2201030803 9 HARSH GUPTA
118. 2201006253 1 HIMANSHU 168. 2201031364 9 ROHIT KUMAR
119. 2201006342 9 RASHMI JHA 169. 2201031549 9 PRIYA
120. 2201006587 9 PRINCE SHARMA 170. 2201031784 1 HEMANT KUMAR
121. 2201006968 1 KRISHAN KUMAR VERMA 171. 2201031946 9 ARYAN
122. 2201007019 9 UPASANA 172. 2201032163 2 CHONLU KAMLALLEM VAIPHEI
123. 2201007045 9 UPASNA RAJPUT 173. 2201032233 9 SHAHNAWAZ ALI
124. 2201007886 2 PAWAN KUMAR MEENA 174. 2201032509 9 RAHUL
125. 2201008073 6 SIDDHARTH RISHABH 175. 2201032788 9 VINIT JAIN
126. 2201008718 6 CHANCHAL YADAV 176. 2201034567 1 ADITYA KUMAR
127. 2201009453 6 AMAN GOSWAMI 177. 2201038201 9 ASHISH DHAKARE
128. 2201009841 1 RUBI GAUTAM 178. 2201038732 6 KUNAL GOSAIN
129. 2201010327 9 NITEEN KUMAR 179. 2201038802 6 NEHA
130. 2201010682 1 PRATIBHA INDORIA 180. 2201038879 6 ABHISHEK YADAV
131. 2201011191 9 ARPIT KHANDELWAL 181. 2201039244 6 SANA AIZAZ
132. 2201011428 9 SHUBHAM SINGH 182. 2201039607 9 ADITYA KUMAR SINGHAL
133. 2201012990 6 AJAY GODARA 183. 2201039851 9 UTKARSH MISHRA
134. 2201013355 9 NITYANAND SINGH 184. 2201041036 1 JAGRITI PAWAR
135. 2201014056 6 SAREEN KUMAR 185. 2201041174 6 AMIT KUMAR RAJPUT
136. 2201014211 2 NAVNEET GHUNAWAT 186. 2201041497 6 RAHUL SAINI
137. 2201014653 9 DEEPAK TOMAR 187. 2201041728 9 JYOTI PATHAK
138. 2201014704 1 KALPNA VISHWA 188. 2201042872 9 SAKSHI
139. 2201016480 9 VIKAS 189. 2201042877 9 GURPREET KAUR BHATIA
140. 2201017716 1 ABHINAV KUMAR 190. 2201043527 2 SHASHI DAVID KANDULNA
141. 2201018043 2 MANOJ KUMAR MEENA 191. 2201043779 9 PRASHANT CHAUDHARY
142. 2201018195 1 JATIN 192. 220104 4515 6 VISHAL
143. 2201018679 1 HARVESH 193. 2201044534 1 RISHABH KUMAR
144. 2201018897 9 MOHIT ANAND 194. 2201044712 1 NIDHI ARY A
145. 2201019795 1 RAJESH KUMAR 195. 2201045618 9 MRIDUL SAXENA
146. 2201019823 1 ANURODH GAUTAM 196. 2201046454 1 ANKITA
147. 2201020193 6 RAVI PAL 197. 2201046623 6 SANJAY KUMAR
148. 2201020228 9 PALLAVI SRIVASTAVA 198. 2201047740 9 UTSAV MEHROTRA
149. 2201020890 9 BIRENDER SINGH RAWAT 199. 2201048031 9 VISHANT KUMAR
150. 2201021351 2 NAMRATA KUMARI 200. 2201048458 9 RAHUL MALIK
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLLNO., IF ANY :-
1=SC, 2=ST, 3=EXS, 4=OH, 5=HH, 6=OBC, 7=VH, 8=OTHER PWD, 9=UR
Page No : 3
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2018 (TIER-2)

LIST OF CANDIDATES IN ROLLNO ORDER QUALIFIED FOR APPEARING IN TIER -3


FOR THE POST OF JSO ( LIST-2 )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sr.No. RollNo. Cat. Name Sr.No. RollNo. Cat. Name
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
201. 2201050852 6 AMIT NATH 251. 2201076260 1 CHANCHAL
202. 2201051088 6 HITENDER YADAV 252. 2201076273 1 NEHA
203. 2201051799 9 NISHANT 253. 2201076801 2 BHAGYA LAXMI RAJ
204. 2201052471 1 GARIMA BAGORIA 254. 2201077099 9 PRAKASH UPRETI
205. 2201052813 9 SAURAV GUPTA 255. 2201077349 1 HARISH KUMAR
206. 2201053074 9 GIRISH PUNJABI 256. 2201077364 1 KAVIT SINGH
207. 2201053450 1 HITESH KUMAR 257. 2201077489 2 PRAVEEN KUMAR MEENA
208. 2201053651 9 RAJNI KUMARI 258. 2201078836 9 ANKIT BISHT
209. 2201054683 9 ANUPRIYA CHAUHAN 259. 2201080802 6 ANOOP KUMAR KUSHWAHA
210. 2201055316 9 NITESH SHARMA 260. 2201081329 6 SUSHIL KUMAR
211. 2201055329 9 PARVEEN KUMAR 261. 2201081562 9 NITIN GUPTA
212. 2201055593 2 SANDEEP SANGA 262. 2201081648 1 SUMAN NARESHKUMAR RAMVEER
213. 2201056128 6 ANIL KUMAR 263. 2201082098 9 KAPIL DEV SINGH
214. 2201056256 9 JITENDRA 264. 2201082154 2 DHIRAJ KUMAR SHARMA
215. 2201056910 1 NIDHI KASHYAP 265. 2201082219 9 DEEPIKA SONI
216. 2201058295 9 PUNEET AGGARWAL 266. 2201082402 2 JEETESH KUMAR
217. 2201058830 6 SHASHI RANJAN SINGH 267. 2201082849 9 SHIVENDRA PRATAP SINGH
218. 2201059447 2 JITENDRA RAM MEENA 268. 2201084629 1 VISHESH KUMAR
219. 2201059460 2 NEERAJ MEENA 269. 2201085240 9 ABHISHEK TIWARI
220. 2201059688 9 JITESH SINGLA 270. 2201085458 9 RISHABH VATS
221. 2201059708 6 MD HANIF KAUSHAR 271. 2201086612 2 SANDEEP BESRA
222. 2201060141 6 BIJENDER SINGH 272. 2201086758 9 MANMOHAN SINGH
223. 2201061416 6 VIRENDRA YADAV 273. 2201086830 6 MUKEEM
224. 2201062873 9 BHOOPESH CHOUDHARY 274. 2201087124 1 MOHIT KUMAR
225. 2201063541 6 BRIJESH KUMAR SHAKYA 275. 220108 7316 9 JAYENDER SAINI
226. 2201064044 9 DIPANSHU 276. 2201087685 2 LEKHRAJ MEENA
227. 2201064396 1 PANKAJ AHLAWAT 277. 2201088700 9 VAIBHAV S RIVASTAVA
228. 2201064465 9 SHIPRA SHARMA 278. 2201088987 9 MADHAV NAGPAL
229. 2201064561 1 SAHIL 279. 2201089386 9 NISHANT
230. 2201064849 9 PRIYANK KUMAR 280. 2201089506 2 RINKU MEENA
231. 2201065201 9 SUMIT 281. 2201090627 9 DHEERAJ SHARMA
232. 2201066539 9 AMAN JAIN 282. 2201090838 9 KESHAV THAKRAL
233. 2201066643 1 PRAVEEN KUMAR 283. 2201091833 9 SUMIT KUMAR JHA
234. 2201066911 6 SUNIL KUMAR KASNIYA 284. 2201092061 9 SANKALP SRIVASTAVA
235. 2201068056 6 SANTOSH KUMAR 285. 2201092670 6 CHANDAN KUMAR RAI
236. 2201069079 9 SHIVANI NAGPAL 286. 2201092731 1 DEEPSHIKHA
237. 2201069740 6 VIKRAM NIRANJAN 287. 2201093627 6 KULDEEP
238. 2201070286 1 NEERAJ KUMAR KHOBA 288. 2201093942 9 PR IYA
239. 2201070445 9 RAVI AWASTHI 289. 2201093965 1 JATIN KUMAR
240. 2201070767 9 JATIN BADAK 290. 2201094073 9 SIDDHARTH
241. 2201070988 9 MD SHIBLY HASSAN 291. 2201094435 9 SUMIT
242. 2201070997 9 ANKUSH GARG 292. 2201094654 2 GUL HASNAIN BHUTOO
243. 2201071677 2 PINKUSH MEENA 293. 2201095119 9 RANDEEP SINGH
244. 2201073970 6 SHIKAND KUMAR SAH 294. 2201095248 6 PINKLE RANWA
245. 2201074226 9 ASHISH SHYORAN 295. 2201095336 9 MOHAMMAD SABA KAREEM
246. 2201074285 9 HIMANSHU GARG 296. 2201095741 1 ARCHI RANA
247. 2201074474 9 NIKITA AGGARWAL 297. 2201095767 9 AMIT PANDEY
248. 2201075054 9 KOPPULA SANTOSH KUMAR 298. 2201096347 1 MANOJ KUMAR
249. 2201075579 9 AMAN KUMAR 299. 2201096660 9 KETAN GUPTA
250. 2201076008 9 ROHAN SINGH 300. 2201098356 9 ANKUR BHARDWAJ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLLNO., IF ANY :-
1=SC, 2=ST, 3=EXS, 4=OH, 5=HH, 6=OBC, 7=VH, 8=OTHER PWD, 9=UR
Page No : 4
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2018 (TIER-2)

LIST OF CANDIDATES IN ROLLNO ORDER QUALIFIED FOR APPEARING IN TIER -3


FOR THE POST OF JSO ( LIST -2 )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sr.No. RollNo. Cat. Name Sr.No. RollNo. Cat. Name
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
301. 2201098645 1 PAWAN KUMAR 351. 2201119699 9 SANJEET
302. 2201099022 6 RANJEET KUMAR SINGH 352. 2201119756 9 SHIVAM SRIVASTAVA
303. 2201099349 9 DURGESH KUMAR UPADHYAY 353. 2201119868 9 HIMANSHU VASAN
304. 2201099961 9 MANISH RANA 354. 2201119889 9 VIJAY KUMAR
305. 2201100682 1 POONAM 355. 2201120148 1 MANISH KUMAR
306. 2201100775 6 RAHUL VERMA 356. 2201120249 2 NITIN KUMAR
307. 2201101249 9 MANISH 357. 2201120893 9 PANKAJ AGRAWAL
308. 2201101647 9 DUSHYANT LAMBA 358. 220112 1543 9 BHASKAR
309. 2201101740 6 MOHIT KUMAR 359. 2201121799 9 SACHIN SHARMA
310. 2201101895 2 RAJA RAM MEENA 360. 2201122200 9 SHIKHA
311. 2201102128 9 RAKESH 361. 2201123986 9 RACHNA GARG
312. 2201102608 9 ROHIT KUMAR 362. 2201124626 1 SANKALP CHAWARIA
313. 2201102933 2 SUNIL KUMAR 363. 2201125414 9 JATIN SINGH
314. 2201103127 9 GAURAV SINGH 364. 2201125466 9 ASSIM UJJAWAL
315. 2201103129 9 OWAIS AHMAD 365. 2201126248 6 ASHISH GANGWAR
316. 2201103718 1 ABHISHEK RAJ 366. 2201126487 6 RAJAT RAJ VERMA
317. 2201104203 6 7 TINKU GUPTA 367. 2201126808 9 RAHUL SHARMA
318. 2201104210 6 7 PRAVESH 368. 2201127089 1 AMAR KUMAR
319. 2201104653 6 7 SIDDHARTH KUMAR 369. 2201127133 6 4 SHASHI KUMAR
320. 2201104672 6 7 AADITYA KUMAR 370. 2201127362 9 AJIT
321. 2201105433 1 PREETI 371. 2201127618 6 4 SA NDIP
322. 2201105788 9 AMARDEEP KUMAR 372. 2201127653 9 NIDHI CHOUDHARY
323. 2201106236 9 ATUL KUMAR 373. 2201127706 9 SAKSHI AGARWAL
324. 2201107682 9 ABHINAV RATHOUR 374. 2201128048 6 4 PAWAN KUMAR VERMA
325. 2201107864 9 BHASKARYYA DEKA 375. 2201128080 6 4 VIVEK KUMAR SINGH
326. 2201107960 1 ROHIT KUMAR 376. 2201128490 2 PUJA BINHA
327. 2201109239 9 DEEPIKA 377. 2201128526 9 ABHILASHA MALHOTRA
328. 2201109547 9 SANDEEP KUMAR JHA 378. 2201130322 6 4 GOVIND SINGH
329. 2201109669 1 MUKUL PRASAD 379. 2201130356 6 3 5 SUNIL DUTTA
330. 2201109790 1 ASHISH KUMAR GAUTAM 380. 2201130974 1 SARIKA
331. 2201110340 1 ASHA 381. 2201131364 1 SALONI DAHIYA
332. 2201110384 1 RUPALI PAUL 382. 2201131713 9 BHAWNA
333. 2201111261 9 LATIKA BUDHIRAJA 383. 2201132114 6 5 PRAVEEN KUMAR
334. 2201111363 6 NITESH CHOWDHRY 384. 2201132124 6 5 MONU KANT
335. 2201112446 9 SAGAR SHARMA 385. 2201132157 2 SOHAN LAL MEENA
336. 2201112474 6 ANURAG KUMAR 386. 2201132342 9 AKASH GARG
337. 2201112788 1 LALIT KUMAR 387. 2201132578 6 4 RAHUL KUMAR
338. 2201113692 9 SAHIL BALAYAN 388. 2201132765 9 SHUBHAM BANSAL
339. 2201114610 1 AKASH KUMAR SINGH 389. 2201133612 9 NEETU KUMAR
340. 2201114752 9 NISHU AGARWAL 390. 2201135603 6 4 RAMJAN KHAN
341. 2201114906 9 SMRITI 391. 2201135620 6 4 AMIT PAL
342. 2201115441 6 RAJU 392. 2201135631 6 8 PRIYANKA
343. 2201115458 1 DEVESH 393. 2201135645 6 4 VISHAKHA GUPTA
344. 2201116446 1 SACHIN KUMAR CHAUHAN 394. 2201135872 6 VAIBHAV YADAV
345. 2201117040 9 ANIRUDDH SHRIVASTAVA 395. 2201136074 1 MUKESH KUMAR SONKER
346. 2201117132 9 ANKUR GOYAL 396. 2201136121 9 4 PRASANT LOHIYA
347. 2201117436 1 MAHIMA VERMA 397. 2201136155 9 4 SUNIL KUMAR CHOWDHARY
348. 2201117992 9 RAVI KUMAR 398. 2201136804 9 5 AKSHAY S
349. 2201119371 9 APURVA RAJPOOT 399. 2201136823 9 4 ASHISH SINGH CHOUDHARY
350. 2201119614 9 KUMAR AMIT 400. 2201137476 9 5 BRIJESH KUMAR
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
EXPLANATION OF CODES USED FOR CATEGORY ALONGWITH THE ROLLNO., IF ANY :-
1=SC, 2=ST, 3=EXS, 4=OH, 5=HH, 6=OBC, 7=VH, 8=OTHER PWD, 9=UR
Page No : 5
COMBINED GRADUATE LEVEL EXAM., 2018 (TIER-2)

LIST OF CANDIDATES IN ROLLNO ORDER QUALIFIED FOR APPEARING IN TIER -3


FOR THE POST OF JSO ( LIST -2 )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sr.No. RollNo. Cat. Name Sr.No. RollNo. Cat. Name
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
401. 2201137499 9 4 VIKASH KUMAR 451. 2201155136 9 AJAY SHARMA
402. 2201138125 1 ASHISH KUMAR SINGH 452. 2201155384 1 SACHIN GOUTAM
403. 2201138862 9 5 NITISH KUMAR SINGH 453. 2201155564 9 TUSHAR MALIK
404. 2201138877 9 4 RAVI RAVNA 454. 2201155973 2 AB HISHEK SHARMA
405. 2201138890 9 4 SHASHANK DIXIT 455. 2201156133 9 SUSHIL KUMAR MISHRA
406. 2201139600 9 4 RAJIV MAHATO 456. 2201156169 2 BHARTI MEENA
407. 2201140004 6 NIKHIL VERMA 457. 2201156216 1 BABITA KUMARI
408. 2201140626 6 DUSHYANT BHORIYA 458. 2201156547 9 RAHUL LAMBA
409. 2201140858 9 4 ANKUR MALIK 459. 2201157002 9 VINAY SHARMA
410. 2201140941 9 4 SIDDHARTH KHATRI 460. 2201157381 9 DIVYANSHU AWASTHI
411. 2201141127 9 RENU SINGH 461. 2201157618 2 RAMNARESH MEENA
412. 2201141330 9 ABHISHEK SHARMA 462. 2201157694 9 SHIVANGI SINGH
413. 2201141511 1 SANDEEP KUMAR 463. 2201158378 6 SUNIL POONIA
414. 2201141617 9 5 KAPIL KUMAR 464. 2201158771 9 ALOK CHATURVEDI
415. 2201141633 9 4 SIDDHANT SHARMA 465. 2201158780 6 MANOJ KUMAR SIGAR
416. 2201142380 9 5 SHADABUL HAQUE 466. 2201158910 1 DEEPANKAR
417. 2201142814 1 RAVI SHANKAR SUDHAKAR 467. 2201159233 9 ASHISH
418. 2201143004 9 4 VAIBHAV 468. 2201159438 1 5 AVINASH KUMAR KANNOJIA
419. 2201143025 9 4 AATISH DHAMA 469. 2201159574 9 MEGHA GOYAL
420. 2201143032 9 4 GAURAV SINGH 470. 2201160889 1 PARVEEN KUMAR
421. 2201143061 9 4 SHASHANK GUPTA 471. 2201161655 9 ABHISHEK KUMAR MISHRA
422. 2201144181 6 RAHUL KUMAR SETH 472. 2201161890 2 PALLAV RAWAT
423. 2201145077 2 AMAN MEENA 473. 2201164476 9 ABHIJEET CHAUDHARY
424. 2201145505 6 GAUTAM GAMBHIR 474. 2201165544 2 4 SAGAR BAI MEENA
425. 2201145730 9 4 KUNDAN KUMAR 475. 2201165956 6 MAYANK VERMA
426. 2201145826 9 4 AMIT 476. 2201166923 1 AMARJEET KUMAR
427. 2201145832 9 7 MANISH JOSHI 477. 2201166936 1 RAHUL KUMAR
428. 2201145984 9 TRIPTI JAIN 478. 2201167321 6 PANKAJ SINGH PATEL
429. 2201146393 9 4 VIKRAM SINGH 479. 2201168390 9 ASHISH CHAHAL
430. 2201146817 6 MOHD SAMEER ANSARI 480. 2201168494 1 RAMRATAN
431. 2201146892 6 AMIT KUMAR SINGH 481. 2201169127 1 VISHAL KUMAR
432. 2201146999 2 PAWAN KUMAR MEENA 482. 2201169172 9 MOHIT NANDAL
433. 2201147335 9 PRASHANT VATS 483. 2201169174 6 ANKIT
434. 2201147525 6 7 ASHISH KUMAR 484. 2201169531 2 YAD RAM MEENA
435. 2201147995 9 VISHAL TYAGI 485. 2201169663 9 KAMAL KUMAR
436. 2201148685 1 RISHABH 486. 2201169682 9 ADITYA
437. 2201148777 9 4 SATYENDRA KUMAR 487. 2201169776 1 PRACHI SINGH
438. 2201148962 9 JYOTI BHATT 488. 2201169904 1 NEHA BUHADIYA
439. 2201149447 9 4 ASHISH KUMAR 489. 2201170236 1 4 PRADEEP
440. 2201150576 2 CHETANA SINGH 490. 2201170243 1 4 PRAVESH KUMAR
441. 2201150906 1 KRISHAN LAL 491. 2201171288 6 KAILASH
442. 2201151528 9 LOKESH BHANDARI 492. 2201171469 9 HARSH CHANDRA
443. 2201151548 9 HIMANSHU 493. 2201171586 1 ABHISHEK TANGARIA
444. 2201151855 2 ABHISHEK ATKAAN 494. 2201171767 1 4 PRIYESH GAUTAM
445. 2201151866 1 VISHAL 495. 2201172346 9 BHARTI MALIK
446. 2201152915 9 UDIT RAWAL 496. 2201172808 9 SUHAIL KHAN
447. 2201153015 6 ASHISH KUMAR 497. 2201173748 9 ARVIND KUMAR
448. 2201153045 1 RADHIKA JAYANT 498. 2201173822 9 PREETI KAUSHIK
449. 2201153526 6 SATISH KANT KUMAR 499. 2201174505 6 PREETESH VERMA
450. 2201153976 9 MANISH KUMAR 500. 2201175716 9 SAPNA RANI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
