Ac. Murni

Download as xlsx, pdf, or txt
Download as xlsx, pdf, or txt
You are on page 1of 95

id nkk nik nama

45871 7301032702080007 7301030107870063 ACO'


45872 7301080102100014 7301084101520001 TIMANG
45873 7301080102100014 7301080303890004 MUSLIM
45874 7301080102100016 7301080304750001 TIKU
45878 7301080102100017 7301082802010002 RISDAL
45881 7301080102100019 7301084507850006 DARNIA
45883 7301080102100021 7301084702950003 RASMA
45885 7301080102100023 7301085007830002 ISA
45890 7301080102100032 7301084507550004 PATIAWANG
45895 7301080103100007 7301081005960002 AHMAT
45896 7301080103100009 7301080107800015 JASMIN
45898 7301080103100010 7301080107890006 BUDI
45901 7301080104150001 7301084107880014 LIDIYA
45906 7301080202100012 7301084702840002 ROSTINA
45907 7301080202100012 7301084107000008 FITRI ANI
45912 7301080202100031 7301084101820002 LONDONG
45914 7301080202100034 7301084107800011 SUBAEDI
45915 7301080202100035 7301080304810001 WASDI
45927 7301080202100041 7301085505980003 MUSTIKA
45937 7301080206080001 7301081005730002 ASIS
45938 7301080206080001 7301084305920001 ROTNA
45939 7301080206080001 7301080107950006 KAHAR
45941 7301080206080001 7301085506000001 RESKI
45944 7301080403080081 7301085202760001 KINCANA
45947 7301080403080081 7301085004000003 NANNI
45955 7301081011090004 7301080703930002 MULIADI
45956 7301081011090004 7301080512970001 ADIL
45959 7301081102100003 7301084107610003 JORA
45962 7301081102100004 7301080311950001 SURIADI
45963 7301081102100004 7301084912970001 SURIATI
45964 7301081102100004 7301084601990001 SURI
45967 7301081102100005 7301080506790001 LIRAK
45968 7301081102100005 7301080511940001 SARJANG
45975 7301081102100008 7301084704600002 MAJANG
45976 7301081102100008 7301085205920002 RUMIANI
45986 7301081302100003 7301086802010001 RISKA
45991 7301081302100007 7301080303010004 SUBALDI
45995 7301081302100009 7301082701800001 KAUDA
46005 7301081302100016 7301084810900002 WISMA
46009 7301081302100018 7301080703980003 JUMADIN
46022 7301081302100024 7301085508950003 NIRMAWATI
46030 7301081311140003 7301084506931001 DARMA
46040 7301081412130001 7301080102950003 ISDAL
46044 7301081502100001 7301080803000001 ARMAN
46054 7301081502100009 7301080107670005 SALAMA
46059 7301081502100010 7301080507000004 WAHYUDIN
46068 7301081502100016 7301082202000002 ANDI RAHMAT
46072 7301081502100018 7301081012830001 MULIADI
46074 7301081502100020 7301084205470002 SITI JOHRA
46077 7301081502100021 7301080807840002 NAHARUDDIN
46085 7301081510150003 7301084105960001 NAE
46086 7301081510150003 7301084403000002 ANTI
46089 7301081511140003 7301081105881001 HENDRI
46092 7301081512100003 7301083004990001 RAHMAN
46096 7301081602100004 7301081006630001 JUMAING
46098 7301081602100004 7301085007880003 DINA
46099 7301081602100004 7301085706990001 DEWI
46117 7301080103100016 7301080201990002 HABIBI
46144 7301080207120013 7301081003000002 RISWAN
46157 7301080406120001 7301082207850001 NURBIN
46161 7301080411090003 7301080506980002 MUH. GUNTUR
46177 7301080905120001 7301080702820001 MARDIN
46180 7301080905140002 7301081210870001 MUHLAS
46185 7301080906100001 7301080604960001 DADAN
46186 7301080906100002 7301081110000001 SUBHAN
46191 7301080911090004 7301080302990001 RANDI
46237 7301081302130002 7301080107620006 BORAHIMA
46244 7301081407110001 7301080203000001 SUKARDI
46270 7301081607140002 7301082705740001 PATTA SAYA
46272 7301081607140002 7301080308000001 ISWAR
46278 7301081711080001 7301081503790001 MASTURA
46284 7301081802100001 7301081207820001 MUH. NASIR
46311 7301081802100017 7301084309980001 NUR HALIFAH
46312 7301081802100017 7301085902000001 NUR HIDAYAH
46318 7301081812170001 7301080506920002 MUHAMMAD JUDDIN
46322 7301081902100002 7301080502810001 USPU
46326 7301081902100003 7301084906000001 PUSPIKA
46329 7301081902100004 7301084107990006 NUR INDAYANI
46333 7301081902100009 7301081007900004 MASJIDI
46343 7301081902100012 7301082907000001 MUHAMMAD FAHRUDIN
46359 7301080102100005 7301082906951001 MUH. SYAIR
46362 7301080102100006 7301080808000002 ANDI HASRAN
46369 7301080102100009 7301080411000002 MUH. NASIR
46388 7301080102100038 7301080403010003 SUPRIADI
46395 7301080102100041 7301086304010002 RATNA DEWI
46427 7301080202100001 7301084505560001 RAISA
46430 7301080202100001 7301086909000004 ISMA DEWI
46451 7301080202100023 7301082407760001 DG. SIJALLING
46541 7301080303080004 7301085702010004 FITRI
46572 7301080303080069 7301080704000002 ABDUL RAHIM
46584 7301080307120010 7301081603000003 SUPRIADI. M
46600 7301080102100028 7301082604010001 SULIWA
46634 7301080204130001 7301086912000001 YUSMANIAR
46648 7301080303080146 7301084104670001 SITTI HAWANG
46662 7301080403080019 7301084607440001 SIAMANG
46670 7301080403080032 7301081902930001 JUMARDIN
46697 7301081411100001 7301082602940001 AGUS SALIM
46709 7301082202100001 7301082302970001 MOHAMAD KADAFI
46728 7301082202100008 7301081010970003 TOPANG
46734 7301082211135127 7301084910945001 MARYAM
46735 7301082211135134 7301080504945001 MUH. IDRIS
46736 7301082211135135 7301082612855001 MUH. NURUNG
46737 7301082211135173 7301085202865001 RISMA
46775 7301082302100021 7301081011960001 HASMANG
46783 7301082302100027 7301080608820002 KARMANG
46803 7301082302100040 7301080502790001 BASRI. S
46805 7301082302100040 7301080701980001 WIRANTO
46822 7301082910090002 7301080105990001 AKMAL
46839 7301081904160001 7301080702960003 BAKRI
46842 7301081911100001 7301083001920003 ANTO
46903 7301082211135214 7301080605815001 SUANDI
46914 7301082409160001 7301081107600001 RUSLI
46921 7301082702140003 7301081101920001 OLLONG
46933 7301082801100006 7301080507760001 MARLING
46937 7301082801100009 7301082002690001 RAJABAK
46953 7301082801100022 7301080701970001 DANDI
46964 7301082802080019 7301082009980003 RASDI
46970 7301082802080033 7301085003230001 BOLONG
46973 7301082802080038 7301080407570001 SAPANING
46982 7301082802080051 7301082007570001 KASENG
46984 7301082802080051 7301082402980003 JAWASSANG
46985 7301082802080051 7301084605000002 ANDI LOLO
46997 7301082802080059 7301081002960003 NURDINI
47009 7301082802080087 7301084801000001 RIDA
47014 7301082802080103 7301081103680001 SUARJA
47018 7301082802080103 7301082106950001 IRWAN
47020 7301082802080104 7301086406520002 SARIPA
47024 7301082804170001 8107011903010001 SALDI
47025 7301082805090001 7301081908710001 MUJAR
47028 7301082812130001 7301081406691001 RAMLI
47029 7301082902080022 7301085008000002 FARIDA
47030 7301082902080032 7301081207600003 SUMANG
47035 7301082902080106 7301080309940002 ALDAN
47052 7301081712130004 7301080704970001 SAMSIL
47054 7301081712130004 7301084305010002 PILDA
47056 7301081911100010 7301080406870001 TAJUDDIN
47070 7301082002100003 7301080208000004 MUH. ASBING
47081 7301082002100009 7301080505950002 ANDI SAIPUL ALANG
47082 7301082002100009 7301080307980001 ANDI ISWAN ALANG
47083 7301082002100010 7301080511990001 GUSDUR
47100 7301082002100018 7301085311570001 BULAENG
47112 7301082002100022 7301080906980001 ABD. RASID
47118 7301082002100027 7301080506970001 SUPRIANTO
47121 7301082002100028 7301081012990002 BASTI
47124 7301082002100029 7301081908860002 JUPRI
47128 7301082002100032 7301080104800001 ABDULLAH
47172 7301082202100014 7301081208980001 JUMA ALI
47173 7301082202100014 7301085208000002 KAMRIANA
47208 7301082411160002 7301084410000001 ARDEWANTI
47235 7301082802080106 7301081108620003 NURUNG
47236 7301082802080106 7301086202630001 DAENG SIKATI
47242 7301082802080116 7301084102980001 GUNARTI
47244 7301082802080133 7301081904750001 JAMULA
47246 7301082802080133 7301081602000002 ILHAM
47252 7301082810090002 7301080505000003 MARSIN
47261 7301082902080020 7301080702990001 ANDI BAMBANG
47266 7301082902080034 7301085001830001 BOLLO
47274 7301082902080077 7301084602850001 DENTANAI
47275 7301082902080086 7301080107780011 ALIMUDDIN
47278 7301082902080092 7301082009750001 MUHAMMAD RAMLI
47279 7301082902080094 7301082507520001 PATTA RAPANNA
47285 7301082902080114 7301082004930002 DEMMASALLE
47296 7302032908130002 7302032209050001 ARDI
47315 7301080403080051 7301084107700008 ATI
47339 7301080606090001 7301084306710001 DARMAWATI
47340 7301080606090001 7301085107960001 VERAWATI
47356 7301081002100002 7301086007990001 NUR INDANA
47366 7301081002100006 7301081103000002 PALELE
47388 7301081111090008 7301084710000003 NUR INRANA
47399 7301081505170001 7301080909930002 ANDI HASBA
47443 7301082502100001 7301084407630001 MARYAM
47445 7301082502100002 7301086707990001 RINI ALFIANI
47455 7301082502100007 7301081206000002 SAMSUL
47470 7301082502100017 7301084107400003 SARI
47474 7301082502100021 7301084705960001 HASMA
47485 7301082502100031 7301084808450001 ATI MAKKI
47489 7301082507090002 7301087112370001 SINRA BAU
47497 7301082710090003 7301084205960002 REZKIYANI
47499 7301082903170002 7301080108940001 MUH. ASRI
47521 7301080102100039 7301085703000001 HASMIATI. M
47524 7301080303080024 7301084904010001 NUR AINUN TASFAR
47529 7301081505150001 7301082006010001 AHMAD SATRIA
tempat_lahir tanggal_lahir kawin jenis_kelamin alamat rt rw
SELAYAR 7/1/1987 S L DUSUN BAJO 0 0
KAYUADI 1/1/1952 P P DUSUN BAJO 0 0
KAYUADI 3/3/1989 B L DUSUN BAJO 0 0
KAYUADI 4/3/1975 S L DUSUN BAJO 0 0
KAYUADI 2/28/2001 B L DUSUN BAJO 0 0
KAYUADI 7/5/1985 S P DUSUN BAJO 0 0
KAYUADI 2/7/1995 B P DUSUN BAJO 0 0
KAYUADI 7/10/1983 S P DUSUN BAJO 0 0
KAYUADI 7/5/1955 S P DUSUN BAJO 0 0
KAYUADI 5/10/1996 B L DUSUN BAJO 0 0
KAYUADI 7/1/1980 S L DUSUN BAJO 0 0
KAYUADI 7/1/1989 S L DUSUN BAJO 0 0
KAYUADI 7/1/1988 S P DUSUN BAJO 0 0
KAYUADI 2/7/1984 S P DUSUN BAJO 0 0
KAYUADI 7/1/2000 B P DUSUN BAJO 0 0
KAYUADI 1/1/1982 B P DUSUN BAJO 0 0
KAYUADI 7/1/1980 S P DUSUN BAJO 0 0
KAYUADI 4/3/1981 S L DUSUN BAJO 0 0
KAYUADI 5/15/1998 B P DUSUN BAJO 0 0
SELAYAR 5/10/1973 S L DUSUN BAJO 0 0
SELAYAR 5/3/1992 B P DUSUN BAJO 0 0
SELAYAR 7/1/1995 B L DUSUN BAJO 0 0
KAYUADI 6/15/2000 B P DUSUN BAJO 0 0
SELAYAR 2/12/1976 S P DUSUN BAJO 0 0
KAYUADI 4/10/2000 B P DUSUN BAJO 0 0
KAYUADI 3/7/1993 B L DUSUN BAJO 0 0
KAYUADI 12/5/1997 B L DUSUN BAJO 0 0
KAYUADI 7/1/1961 P P DUSUN BAJO 0 0
KAYUADI 11/3/1995 B L DUSUN BAJO 0 0
KAYUADI 12/9/1997 B P DUSUN BAJO 0 0
KAYUADI 1/6/1999 B P DUSUN BAJO 0 0
KAYUADI 6/5/1979 B L DUSUN BAJO 0 0
KAYUADI 11/5/1994 B L DUSUN BAJO 0 0
KAYUADI 4/7/1960 S P DUSUN BAJO 0 0
KAYUADI 5/12/1992 S P DUSUN BAJO 0 0
KAYUADI 2/28/2001 B P DUSUN BAJO 0 0
KAYUADI 3/3/2001 B L DUSUN BAJO 0 0
KAYUADI 1/27/1980 S L DUSUN BAJO 0 0
KAYUADI 10/8/1990 B P DUSUN BAJO 0 0
DOBO 3/7/1998 B L DUSUN BAJO 0 0
KAYUADI 8/15/1995 B P DUSUN BAJO 0 0
KAYUADI 6/5/1993 S P DUSUN BAJO 0 0
KAYUADI 2/1/1995 S L DUSUN BAJO 0 0
KAYUADI 3/8/2000 B L DUSUN BAJO 0 0
KAYUADI 7/1/1967 P L DUSUN BAJO 0 0
SELAYAR 7/5/2000 B L DUSUN BAJO 0 0
KAYUADI 2/22/2000 B L DUSUN BAJO 0 0
KAYUADI 12/10/1983 S L DUSUN BAJO 0 0
KAYUADI 5/2/1947 P P DUSUN BAJO 0 0
KAYUADI 7/8/1984 B L DUSUN BAJO 0 0
SELAYAR 5/1/1996 B P DUSUN BAJO 0 0
SELAYAR 3/4/2000 B P DUSUN BAJO 0 0
JAMPEA 5/11/1988 S L DUSUN BAJO 0 0
KAYUADI 4/30/1999 B L DUSUN BAJO 0 0
KAYUADI 6/10/1963 S L DUSUN BAJO 0 0
KAYUADI 7/10/1988 B P DUSUN BAJO 0 0
KAYUADI 6/17/1999 B P DUSUN BAJO 0 0
KAYUADI 1/2/1999 B L DUSUN BONTO DATO 0 0
SELAYAR 3/10/2000 B L DUSUN BONTO DATO 0 0
KAYUADI 7/22/1985 S L DUSUN BONTO DATO 0 0
KAYUADI 6/5/1998 B L DUSUN BONTO DATO 0 0
KAYUADI 2/7/1982 S L DUSUN BONTO DATO 0 0
KAYUADI 10/12/1987 S L DUSUN BONTO DATO 0 0
KAYUADI 4/6/1996 B L DUSUN BAJO 0 0
KAYUADI 10/11/2000 B L DUSUN BAJO 0 0
KAYUADI 2/3/1999 B L DUSUN BONTO DATO 0 0
KAYUADI 7/1/1962 S L DUSUN BONTO DATO 0 0
KAYUADI 3/2/2000 B L DUSUN BAJO 0 0
KAYUADI 5/27/1974 S L DUSUN BONTO DATO 0 0
KAYUADI 8/3/2000 B L DUSUN BONTO DATO 0 0
KAYUADI 3/15/1979 S L DUSUN BAJO 0 0
JAMPEA 7/12/1982 S L DUSUN BONTO DATO 0 0
MAKASSAR 9/3/1998 B P DUSUN BONTO DATO 0 0
KAYUADI 2/19/2000 B P DUSUN BONTO DATO 0 0
BEKKEK 6/5/1992 S L DUSUN BAJO 0 0
KAYUADI 2/5/1981 S L DUSUN BONTO DATO 0 0
DOBO 6/9/2000 B P DUSUN BONTO DATO 0 0
KAYUADI 7/1/1999 B P DUSUN BONTO DATO 0 0
KAYUADI 7/10/1990 B L DUSUN BONTO DATO 0 0
KAYUADI 7/29/2000 B L DUSUN BONTO DATO 0 0
KAYUADI 6/29/1995 B L DUSUN BONTO TANJONG 0 0
KAYUADI 8/8/2000 B L DUSUN BONTO TANJONG 0 0
KAYUADI 11/4/2000 B L DUSUN BONTO TANJONG 0 0
KAYUADI 3/4/2001 B L DUSUN BONTO TANJONG 0 0
KAYUADI 4/23/2001 B P DUSUN BONTO TANJONG 0 0
KAYUADI 5/5/1956 P P DUSUN BONTO TANJONG 0 0
KAYUADI 9/29/2000 B P DUSUN BONTO TANJONG 0 0
KALAOTOA 7/24/1976 S L DUSUN BONTO TANJONG 0 0
SELAYAR 2/17/2001 B P DUSUN BONTO TANJONG 0 0
SELAYAR 4/7/2000 B L DUSUN BONTO TANJONG 0 0
KAYUADI 3/16/2000 B L DUSUN BONTO TANJONG 0 0
KAYUADI 4/26/2001 B L DUSUN BONTO TANJONG 0 0
KAYUADI 12/29/2000 B P DUSUN BONTO LIPANG 0 0
SELAYAR 4/1/1967 B P DUSUN BONTO LIPANG 0 0
SELAYAR 7/6/1944 S P DUSUN BONTO LIPANG 0 0
SELAYAR 2/19/1993 S L DUSUN BONTO LIPANG 0 0
SELAYAR 2/26/1994 B L DUSUN BONTO LIPANG 0 0
BLITAR 2/23/1997 B L DUSUN BONTO LIPANG 0 0
KAYUADI 10/10/1997 S L DUSUN BONTO LIPANG 0 0
JAMPEA 10/9/1994 S P DUSUN BONTO LIPANG 0 0
LAMBEGO 4/5/1994 S L DUSUN BONTO TANJONG 0 0
KAYUADI 12/26/1985 S L DUSUN BONTO LIPANG 0 0
KAYUADI 2/12/1986 S P DUSUN BONTO LIPANG 0 0
KAYUADI 11/10/1996 B L DUSUN BONTO LIPANG 0 0
JAMPEA 8/6/1982 S L DUSUN BONTO LIPANG 0 0
KAYUADI 2/5/1979 S L DUSUN BONTO LIPANG 0 0
KAYUADI 1/7/1998 B L DUSUN BONTO LIPANG 0 0
KAYUADI 5/1/1999 B L DUSUN BONTO LIPANG 0 0
KAYUADI 2/7/1996 B L DUSUN BAJO 0 0
SELAYAR 1/30/1992 B L DUSUN BAJO 0 0
JAWA 5/6/1981 S L DUSUN BAJO 0 0
UJUNG PANDANG 7/11/1960 S L DUSUN BAJO 0 0
SELAYAR 1/11/1992 S L DUSUN BAJO 0 0
KAYUADI 7/5/1976 S L DUSUN BAJO 0 0
KAYUADI 2/20/1969 S L DUSUN BAJO 0 0
KAYUADI 1/7/1997 B L DUSUN BAJO 0 0
KAYUADI 9/20/1998 B L DUSUN BAJO 0 0
SELAYAR 3/10/1923 P P DUSUN BAJO 0 0
SELAYAR 7/4/1957 B L DUSUN BAJO 0 0
SELAYAR 7/20/1957 S L DUSUN BAJO 0 0
SELAYAR 2/24/1998 B L DUSUN BAJO 0 0
SELAYAR 5/6/2000 B P DUSUN BAJO 0 0
SELAYAR 2/10/1996 B L DUSUN BAJO 0 0
SELAYAR 1/8/2000 B P DUSUN BAJO 0 0
SELAYAR 3/11/1968 S L DUSUN BAJO 0 0
SELAYAR 6/21/1995 B L DUSUN BAJO 0 0
SELAYAR 6/24/1952 S P DUSUN BAJO 0 0
MARIRI 3/19/2001 B L DUSUN BAJO 0 0
BAJO 8/19/1971 S L DUSUN BAJO 0 0
SELAYAR 6/14/1969 S L DUSUN BAJO 0 0
SELAYAR 8/10/2000 B P DUSUN BAJO 0 0
SELAYAR 7/12/1960 S L DUSUN BAJO 0 0
KAYUADI 9/3/1994 B L DUSUN BAJO 0 0
PULAU MISSA 4/7/1997 B L DUSUN BAJO 1 1
PULAU MISSA 5/3/2001 B P DUSUN BAJO 1 1
SELAYAR 6/4/1987 B L DUSUN BONTO DATO 0 0
KAYUADI 8/2/2000 B L DUSUN BONTO DATO 0 0
KAYUADI 5/5/1995 B L DUSUN BONTO DATO 0 0
KAYUADI 7/3/1998 B L DUSUN BONTO DATO 0 0
KAYUADI 11/5/1999 B L DUSUN BONTO DATO 0 0
KAYUADI 11/13/1957 S P DUSUN BONTO DATO 0 0
KAYUADI 6/9/1998 B L DUSUN BONTO DATO 0 0
KAYUADI 6/5/1997 B L DUSUN BONTO DATO 0 0
KAYUADI 12/10/1999 B L DUSUN BONTO DATO 0 0
KAYUADI 8/19/1986 B L DUSUN BONTO DATO 0 0
KAYUADI 4/1/1980 S L DUSUN BONTO DATO 0 0
KAYUADI 8/12/1998 B L DUSUN BONTO DATO 0 0
KAYUADI 8/12/2000 B P DUSUN BONTO DATO 0 0
KAYUADI 10/4/2000 B P DUSUN BONTO DATO 0 0
SELAYAR 8/11/1962 S L DUSUN BAJO 0 0
SELAYAR 2/22/1963 S P DUSUN BAJO 0 0
SELAYAR 2/1/1998 B P DUSUN BONTO DATO 0 0
SELAYAR 4/19/1975 S L DUSUN BONTO DATO 0 0
SELAYAR 2/16/2000 B L DUSUN BONTO DATO 0 0
KAYUADI 5/5/2000 B L DUSUN BONTO DATO 0 0
KAYUADI 2/7/1999 B L DUSUN BAJO 0 0
SELAYAR 1/10/1983 B P DUSUN BAJO 0 0
SELAYAR 2/6/1985 B P DUSUN BAJO 0 0
SELAYAR 7/1/1978 P L DUSUN BONTO DATO 0 0
SELAYAR 9/20/1975 S L DUSUN BONTO DATO 0 0
SELAYAR 7/25/1952 S L DUSUN BONTO DATO 0 0
SELAYAR 4/20/1993 B L DUSUN BONTO DATO 0 0
SUMBAWA 10/25/1988 S L DUSUN BONTO DATO 0 0
SELAYAR 7/1/1970 S P DUSUN BONTO TANJONG 0 0
JAMPEA 6/3/1971 S P DUSUN BONTO TANJONG 0 0
KAYUADI 7/11/1996 B P DUSUN BONTO TANJONG 0 0
KAYUADI 7/20/1999 B P DUSUN BONTO TANJONG 0 0
KEPULAUAN SELAYAR 3/11/2000 B L DUSUN BONTO TANJONG 0 0
KAYUADI 10/7/2000 B P DUSUN BONTO TANJONG 0 0
KAYUADI 9/9/1993 B L DUSUN BONTO TANJONG 0 0
KAYUADI 7/4/1963 B P DUSUN BONTO TANJONG 0 0
KAYUADI 7/27/1999 B P DUSUN BONTO TANJONG 0 0
KAYUADI 6/12/2000 B L DUSUN BONTO TANJONG 0 0
KAYUADI 7/1/1940 S P DUSUN BONTO TANJONG 0 0
KAYUADI 5/7/1996 B P DUSUN BONTO TANJONG 0 0
KAYUADI 8/8/1945 P P DUSUN BONTO TANJONG 0 0
SELAYAR 12/31/1937 S P DUSUN BONTO TANJONG 0 0
KAYUADI 5/2/1996 B P DUSUN BONTO TANJONG 0 0
TIMORO 8/1/1994 S L DUSUN BONTO TANJONG 0 0
KAYUADI 3/17/2000 B P DUSUN BONTO TANJONG 1 1
SELAYAR 4/9/2001 B P DUSUN BONTO TANJONG 1 1
KAYUADI 6/20/2001 B L DUSUN BONTO TANJONG 1 1
difabel keterangan sumberdata tps
0 11 dpt 1 1
0 12 dpt 1 2
0 11 dpt 1 3
0 11 dpt 1 4
0 11 dpt 1 5
0 11 dpt 1 6
0 11 dpt 1 7
0 11 dpt 1 8
0 11 dpt 1 9
0 11 dpt 1 10
0 11 dpt 1 11
0 11 dpt 1 12
0 11 dpt 1 13
0 11 dpt 1 14
0 11 dpt 1 15
0 11 dpt 1 16
0 11 dpt 1 17
0 11 dpt 1 18
0 11 dpt 1 19
0 11 dpt 1 20
0 11 dpt 1 21
0 11 dpt 1 22
0 11 dpt 1 23
0 11 dpt 1 24
0 11 dpt 1 25
0 11 dpt 1 26
0 11 dpt 1 27
0 11 dpt 1 28
0 12 dpt 1 29
0 11 dpt 1 30
0 11 dpt 1 31
0 11 dpt 1 32
0 11 dpt 1 33
0 11 dpt 1 34
0 12 dpt 1 35
0 11 dpt 1 36
0 11 dpt 1 37
0 12 dpt 1 38
0 11 dpt 1 39
0 12 dpt 1 40
0 11 dpt 1 41
0 11 dpt 1 42
0 12 dpt 1 43
0 11 dpt 1 44
0 12 dpt 1 45
0 11 dpt 1 46
0 11 dpt 1 47
0 12 dpt 1 48
0 11 dpt 1 49
0 12 dpt 1 50
0 12 dpt 1 51
0 11 dpt 1 52
0 11 dpt 1 53
0 12 dpt 1 54
0 12 dpt 1 55
0 11 dpt 1 56
0 11 dpt 1 57
0 11 dpt 2 58
0 12 dpt 2 59
0 12 dpt 2 60
0 11 dpt 2 61
0 12 dpt 2 62
0 12 dpt 2 63
0 11 dpt 2 64
0 11 dpt 2 65
0 11 dpt 2 66
0 12 dpt 2 67
0 11 dpt 2 68
0 12 dpt 2 69
0 12 dpt 2 70
0 11 dpt 2 71
0 12 dpt 2 72
0 11 dpt 2 73
0 11 dpt 2 74
0 11 dpt 2 75
0 11 dpt 2 76
0 11 dpt 2 77
0 12 dpt 2 78
0 12 dpt 2 79
0 12 dpt 2 80
0 11 dpt 3 81
0 11 dpt 3 82
0 11 dpt 3 83
0 11 dpt 3 84
0 11 dpt 3 85
0 11 dpt 3 86
0 11 dpt 3 87
0 12 dpt 3 88
0 11 dpt 3 89
0 11 dpt 3 90
0 11 dpt 3 91
0 U/11 dpt 4 92
0 11 dpt 4 93
0 11 dpt 4 94
0 11 dpt 4 95
0 11 dpt 4 96
0 12 dpt 4 97
0 11 dpt 4 98
0 11 dpt 4 99
0 12 dpt 4 100
0 11 dpt 4 101
0 12 dpt 4 102
0 12 dpt 4 103
0 12 dpt 4 104
0 12 dpt 4 105
0 11 dpt 4 106
0 11 dpt 4 107
0 11 dpt 4 108
0 12 dpt 5 109
0 11 dpt 5 110
0 12 dpt 5 111
0 11 dpt 5 112
0 12 dpt 5 113
0 11 dpt 5 114
0 11 dpt 5 115
0 12 dpt 5 116
0 11 dpt 5 117
0 11 dpt 5 118
0 11 dpt 5 119
0 11 dpt 5 120
0 11 dpt 5 121
0 11 dpt 5 122
0 11 dpt 5 123
0 11 dpt 5 124
0 12 dpt 5 125
0 12 dpt 5 126
0 11 dpt 5 127
0 11 dpt 5 128
0 12 dpt 5 129
0 12 dpt 5 130
0 12 dpt 5 131
0 12 dpt 5 132
0 11 dpt 5 133
0 12 dpt 5 134
0 11 dpt 5 135
0 12 dpt 6 136
0 11 dpt 6 137
0 12 dpt 6 138
0 12 dpt 6 139
0 12 dpt 6 140
0 12 dpt 6 141
0 11 dpt 6 142
0 11 dpt 6 143
0 11 dpt 6 144
0 12 dpt 6 145
0 11 dpt 6 146
0 11 dpt 6 147
0 11 dpt 6 148
0 11 dpt 6 149
0 12 dpt 6 150
0 12 dpt 6 151
0 12 dpt 6 152
0 12 dpt 6 153
0 12 dpt 6 154
0 11 dpt 6 155
0 11 dpt 6 156
2 11 dpt 6 157
4 11 dpt 6 158
0 12 dpt 6 159
0 12 dpt 6 160
0 12 dpt 6 161
0 11 dpt 6 162
0 11 dpt 6 163
0 12 dpt 7 164
0 11 dpt 7 165
0 11 dpt 7 166
0 12 dpt 7 167
0 11 dpt 7 168
0 11 dpt 7 169
0 11 dpt 7 170
0 11 dpt 7 171
0 11 dpt 7 172
0 11 dpt 7 173
0 11 dpt 7 174
0 11 dpt 7 175
0 11 dpt 7 176
0 11 dpt 7 177
0 11 dpt 7 178
0 11 dpt 7 179
0 11 dpt 7 180
0 11 dpt 7 181
0 12 dpt 7 182
id nkk nik nama tempat_lahir tanggal_lahir kawin jenis_kelamin alamat rt rw difabel keteran sumberdata tps
47537 7301081409090005 7301084607020001 RISFAN KAYUADI 12/10/2000 B L DUSUN TANGNGA-TANGNGA 0 0 0 11 dpt 1
47540 0 7301083003690001 MUH. AMIN KAYUADI 3/30/1969 S L DUSUN TANGNGA-TANGNGA 0 0 0 11 dpt 1
47543 7301072808080002 7301082105966001 RAMLIADI KAYUADI 5/21/1996 B L DUSUN TANGNGA-TANGNGA 0 0 0 11 dpt 1
47552 7301080305100003 7301082812960001 MUIS KAYUADI 12/28/1996 B L DUSUN TANGNGA-TANGNGA 0 0 0 11 dpt 1
47557 7301080312140002 7301084502010003 SALMIANTI SELAYAR 2/5/2001 B P DUSUN TANGNGA-TANGNGA 0 0 0 11 dpt 1
47561 7301080403080135 7301080106980001 ANDI AHMAD SELAYAR 6/1/1998 B L DUSUN TANGNGA-TANGNGA 0 0 0 11 dpt 1
47580 7301080705100006 7301080908680002 ANDI RIJALLUDDIN KAYUADI 8/9/1968 S L DUSUN TANGNGA-TANGNGA 0 0 0 12 dpt 1
47594 7301080805100004 7301081011980003 M. ASBAR KAYUADI 11/10/1998 B L DUSUN TANGNGA-TANGNGA 0 0 0 11 dpt 1
47626 7301081005100001 7301084701490001 INTANG KAYUADI 1/7/1949 S P DUSUN TANGNGA-TANGNGA 0 0 0 11 dpt 1
47637 7301081009090021 7301083112480004 M. ARSAK KAYUADI 12/31/1948 S L DUSUN TANGNGA-TANGNGA 0 0 0 11 dpt 1
47642 7301081009090022 7301082303990003 IDIL ARIF BENTENG JAMPEA 3/23/1999 B L DUSUN TANGNGA-TANGNGA 0 0 0 11 dpt 1
47655 7301081009090032 7301083007980002 SANDI PARAWANSA KAYUADI 7/30/1998 B L DUSUN TANGNGA-TANGNGA 0 0 0 11 dpt 1
47662 7301081009090043 7301080608860001 NAZARUDDIN KAYUADI 8/6/1986 S L DUSUN TANGNGA-TANGNGA 0 0 0 12 dpt 1
47672 7301081102080225 7301081205420001 ATTA SELAYAR 5/12/1942 S L DUSUN TANGNGA-TANGNGA 0 0 0 11 dpt 1
47677 7301081102080240 7301085606970002 TATI SELAYAR 6/16/1997 B P DUSUN TANGNGA-TANGNGA 0 0 0 12 dpt 1
47680 7301081202080016 7301080501000001 AMRULLAH KAYUADI 1/5/2000 B L DUSUN TANGNGA-TANGNGA 0 0 0 11 dpt 1
47684 7301081202080027 7301080710970001 SARUDDIN KAYUADI 10/7/1997 B L DUSUN TANGNGA-TANGNGA 0 0 0 12 dpt 1
47744 7301080202100011 7301080410960002 NUR ILHAM KAYUADI 10/4/1996 B L DUSUN BONTO KIDI 0 0 0 11 dpt 2
47777 7301080407120006 7301085204710001 BONGKO' KAYUADI 4/12/1971 P P DUSUN BONTO KIDI 0 0 0 11 dpt 2
