Download as xlsx, pdf, or txt
Download as xlsx, pdf, or txt
You are on page 1of 169

Property Sales August 2017

TOTAL SALE £225,949,657

Sold Date Sold Price Post Code Property Type New Estate Type House/Flat Number
8/1/2017 £ 195,000 OL11 5XR Detatched N Leasehold 497
8/1/2017 £ 315,000 KT22 8BZ Flat N Leasehold HARRINGTON HOUSE, 8 -
8/1/2017 £ 1,323,000 CH65 5DE Other N Freehold ELLESMERE PORT STAD
8/1/2017 £ 259,950 EX2 7GX Flat N Freehold 2
8/1/2017 £ 175,000 NR14 8QD Detatched N Freehold WOOD BARN
8/1/2017 £ 450,000 BB7 9AQ Other N Freehold 106
8/1/2017 £ 2,600,000 SO15 0ND Detatched N Freehold 101
8/1/2017 £ 279,995 LA1 3TB Detatched Y Leasehold 34
8/1/2017 £ 125,000 HA3 6EF Flat N Leasehold 31D
8/1/2017 £ 185,000 IG1 4DA Flat Y Leasehold 29
8/1/2017 £ 179,950 HP19 8FU Flat N Leasehold 67
8/1/2017 £ 115,000 EX1 2LG Flat N Leasehold 23 FLAT 4
8/1/2017 £ 125,000 CV11 4PG Terraced N Freehold 27
8/1/2017 £ 470,000 E1W 3WE Flat N Leasehold SIRIUS BUILDING, 3 FLA
8/1/2017 £ 30,650 TS3 0QN Flat Y Leasehold 82
8/1/2017 £ 335,000 PE9 3NS Detatched N Freehold 42890
8/1/2017 £ 116,500 WV16 6LR Terraced N Freehold 3
8/1/2017 £ 155,000 PR3 2BE Semi N Freehold 1
8/1/2017 £ 150,000 SA44 4AE Other N Freehold OLD OAK GARAGE
8/1/2017 £ 245,000 SA62 6RN Detatched N Freehold BRYN CELYN, 26
8/1/2017 £ 450,000 PE14 9DF Detatched N Freehold LEE HOUSE, 69
8/2/2017 £ 217,995 ME19 5GD Flat N Leasehold 12 FLAT 2
8/2/2017 £ 170,000 BA3 5QT Detatched N Freehold GROVE SHUTE FARM 2
8/2/2017 £ 212,000 DY6 9EG Other N Freehold 6
8/2/2017 £ 377,750 BD16 4DT Detatched N Freehold 1
8/2/2017 £ 154,000 TN22 5LX Terraced N Freehold SPRING COTTAGE
8/2/2017 £ 75,000 OX7 6LR Detatched N Freehold CARDALE
8/2/2017 £ 295,000 RM1 3GL Flat N Leasehold HALYARDS COURT, 12 F
8/2/2017 £ 80,000 Other N Freehold CRAMFIT MOBILE HOME
8/2/2017 £ 249,995 CV37 7SX Semi Y Freehold HORNBY COTTAGE
8/2/2017 £ 249,950 DE23 3UZ Detatched Y Freehold 10
8/2/2017 £ 215,000 NP23 6JR Detatched N Freehold 13
8/2/2017 £ 670,000 SW15 2DJ Flat Y Leasehold CAPITAL HOUSE, 4 APA
8/2/2017 £ 750,000 SE1 3GE Flat N Leasehold THE GLASS HOUSE, 3 FL
8/2/2017 £ 160,000 TR13 9EP Detatched N Freehold 14
8/2/2017 £ 60,000 RM17 5HR Detatched N Freehold MULLBROOK HOUSE
8/2/2017 £ 520,000 BH25 6NJ Detatched N Freehold 8A
8/2/2017 £ 205,000 ST16 3AD Other N Freehold 52 - 63
8/2/2017 £ 2,100,000 CM14 5TA Detatched N Freehold HAVERSTOCK HOUSE
8/2/2017 £ 120,000 B1 3EG Flat Y Leasehold BOXWORKS, 35 APARTM
8/2/2017 £ 250,000 IG1 4DA Flat Y Leasehold 31
8/2/2017 £ 289,950 EX2 7FX Terraced Y Freehold 11
8/2/2017 £ 345,000 PO9 2FA Semi Y Freehold 43
8/2/2017 £ 183,000 TS3 0QN Flat Y Freehold 75
8/2/2017 £ 78,000 CV32 5EZ Flat N Freehold 25
8/2/2017 £ 157,500 CA13 9PN Detatched N Leasehold 9
8/2/2017 £ 275,000 TQ12 1GP Detatched Y Freehold 9
8/2/2017 £ 151,000 SW2 1ED Flat N Leasehold 78 SECOND FLOOR FLAT
8/3/2017 £ 131,750 WA7 1FY Flat N Leasehold 9
8/3/2017 £ 220,000 DT6 4PZ Flat N Leasehold 2
8/3/2017 £ 17,950 YO15 2AT Flat N Freehold 49 FLAT 1
8/3/2017 £ 113,950 PR26 6PY Semi N Freehold 1
8/3/2017 £ 55,000 BR1 1NY Other N Leasehold 211 - 213 GROUND FLOO
8/3/2017 £ 69,995 PE30 3EF Detatched N Freehold 5
8/3/2017 £ 150,000 B1 3EG Flat Y Leasehold BOXWORKS, 35 APARTM
8/3/2017 £ 1,075,000 HA0 4BP Semi N Freehold 141A
8/3/2017 £ 255,000 LA5 0BF Terraced N Leasehold COVE ORCHARD 3
8/3/2017 £ 800,000 OX15 4ET Detatched N Freehold COCK CLOSE COTTAGE
8/3/2017 £ 234,750 CM23 2SS Terraced N Freehold 12
8/3/2017 £ 114,995 NE34 8PQ Flat N Leasehold 29
8/3/2017 £ 280,000 SK9 5HY Terraced Y Leasehold 20
8/3/2017 £ 239,500 DA1 5FX Terraced Y Freehold 15
8/3/2017 £ 480,000 PL21 0FT Detatched N Freehold 2
8/3/2017 £ 136,950 PL5 4LS Terraced N Freehold 20
8/3/2017 £ 69,000 DY1 3JL Flat N Leasehold 6 FLAT 2
8/3/2017 £ 250,000 IG1 4DA Flat N Leasehold 27
8/3/2017 £ 153,000 CV6 3FG Terraced N Freehold 246
8/3/2017 £ 157,555 GL8 8TJ Other N Freehold 2A
8/4/2017 £ 1,285,250 WC2H 7JD Flat N Leasehold 12 APARTMENT 8
8/4/2017 £ 80,000 PO39 0DA Flat Y Leasehold 12
8/4/2017 £ 131,500 NN1 5HQ Flat N Leasehold 17
8/4/2017 £ 136,000 TN9 2LP Semi N Freehold 16
8/4/2017 £ 150,000 EX17 1DP Detatched Y Freehold OAK HOUSE
8/4/2017 £ 1,900,000 SL5 0AL Semi N Freehold WOODLANDS
8/4/2017 £ 395,000 TN14 7AX Terraced N Freehold 8
8/4/2017 £ 144,000 M30 8NA Terraced N Freehold 28
8/4/2017 £ 220,000 RG41 5HX Flat N Leasehold 449 FLAT 3
8/4/2017 £ 160,000 MK5 7GU Flat Y Leasehold LANGMUIR COURT FLAT
8/4/2017 £ 110,000 PE11 4TP Detatched N Freehold 28
8/4/2017 £ 225,000 CM2 9FT Flat N Leasehold 95
8/4/2017 £ 70,000 OL15 9QX Flat N Leasehold 80
8/4/2017 £ 270,000 LS22 5HB Terraced N Freehold 4
8/4/2017 £ 158,000 S6 4QQ Semi N Freehold 131A
8/4/2017 £ 48,800 HD3 3FS Semi Y Freehold 71
8/4/2017 £ 450,000 BH21 3AR Terraced N Freehold MOORTOWN FARM 8
8/4/2017 £ 64,400 CW8 2ZN Flat N Leasehold PETHERTON HOUSE 6
8/4/2017 £ 135,000 NE8 4NR Terraced N Freehold 210
8/4/2017 £ 82,000 TR15 1LH Terraced N Freehold 62
8/4/2017 £ 159,950 DT11 0RW Semi N Freehold NETHERWAY COTTAGES
8/4/2017 £ 277,000 BN14 0UD Detatched N Freehold 20
8/4/2017 £ 670,000 SE13 5BT Flat N Leasehold 4 FLAT 1
8/4/2017 £ 425,000 GU52 8AP Terraced Y Freehold 105
8/4/2017 £ 185,000 CR4 4BE Flat Y Leasehold 341A FLAT 17
8/4/2017 £ 74,500 RH20 4EH Flat N Leasehold 12
8/4/2017 £ 154,950 BN11 4LR Flat N Leasehold WOLSEY PLACE FLAT 7
8/4/2017 £ 103,000 LS10 1NH Flat N Leasehold LA SALLE 121
8/5/2017 £ 155,000 N4 2EA Flat N Leasehold 5
8/5/2017 £ 112,000 B1 3EG Flat N Leasehold BOXWORKS, 35 APARTM
8/5/2017 £ 309,995 S60 8AE Detatched Y Freehold 1
8/5/2017 £ 199,500 DT1 1SR Detatched N Freehold THE LAURELS
8/5/2017 £ 25,600 WF17 7PA Semi N Freehold 12
8/5/2017 £ 225,000 SO51 8BX Terraced N Freehold 96A
8/5/2017 £ 118,500 CH65 4EL Other N Leasehold EURORESINS UK LTD
8/5/2017 £ 275,000 HG1 2EZ Detatched N Freehold 11
8/5/2017 £ 190,000 SW16 2HW Flat N Leasehold 4D
8/5/2017 £ 170,000 GU34 1HX Flat N Leasehold 22 FLAT 1
8/5/2017 £ 570,000 GL52 8FX Detatched Y Freehold 7
8/5/2017 £ 59,000 PO19 5PF Flat N Leasehold 71
8/5/2017 £ 330,000 TQ12 1GP Detatched Y Freehold 11
8/5/2017 £ 592,000 SG8 5QJ Detatched N Freehold 57
8/5/2017 £ 219,000 B91 2BL Flat Y Leasehold SEYMOUR HOUSE, 60 A
8/5/2017 £ 344,995 PR7 7FP Detatched N Leasehold 39
8/5/2017 £ 60,000 WV16 6AT Other N Leasehold ASTBURY FALLS 14
8/5/2017 £ 114,950 NG20 8FZ Semi N Freehold 14
8/5/2017 £ 1,240,000 SW11 7AE Flat N Leasehold CAPITAL BUILDING, 8
8/5/2017 £ 345,000 SN13 8NX Detatched N Freehold PARADE COTTAGE
8/5/2017 £ 75,000 SP1 3DT Flat N Leasehold BISHOPSCOURT 4
8/5/2017 £ 163,500 YO26 6RX Other N Freehold ROSE CENTRE UNIT 12
8/5/2017 £ 147,500 SK1 4DZ Semi N Freehold 18
8/5/2017 £ 190,000 NR8 6FS Detatched N Freehold 6
8/6/2017 £ 538,350 SW11 7BT Flat N Leasehold AMBASSADOR BUILDING
8/6/2017 £ 88,350 B91 3DA Other N Freehold 681B
8/6/2017 £ 350,000 BS16 9JA Detatched N Freehold 11
8/6/2017 £ 100,000 CT20 2XB Flat N Leasehold HOMEPINE HOUSE 68
8/6/2017 £ 295,000 PL15 8SN Detatched N Freehold BRIAR COTTAGE
8/6/2017 £ 359,950 ST18 0UD Terraced N Freehold FARLEY FARM BARNS 3
8/6/2017 £ 150,000 Other N Freehold THE MOTOR MART
8/6/2017 £ 95,000 BL3 1LZ Flat N Leasehold 43
8/6/2017 £ 113,500 NE30 2HF Flat N Leasehold 33
8/6/2017 £ 478,000 SW18 4JY Flat N Leasehold 8 APARTMENT 29
8/6/2017 £ 72,000 CA28 7AU Flat N Leasehold 12C
8/6/2017 £ 60,000 L8 7QE Flat N Leasehold 248 APARTMENT 9
8/6/2017 £ 176,995 HR2 7PB Detatched N Freehold 11
8/6/2017 £ 64,950 TR15 2EA Semi N Freehold RICHMOND
8/6/2017 £ 243,995 DE23 3WF Semi Y Freehold 25
8/6/2017 £ 335,000 WR8 9LA Detatched N Freehold DAMSON HOUSE
8/6/2017 £ 210,000 GL52 8NZ Semi N Freehold 103
8/6/2017 £ 650,000 TW12 2LP Semi Y Freehold 55
8/6/2017 £ 97,000 BS15 1RL Terraced N Freehold 46
8/6/2017 £ 185,000 IG1 4DA Flat Y Leasehold 57
8/6/2017 £ 130,000 B1 3EG Flat Y Leasehold BOXWORKS, 35 APARTM
8/6/2017 £ 122,500 NG16 6FN Semi N Freehold 77
8/6/2017 £ 170,000 GL17 0NJ Detatched N Freehold WOODLANDS
8/6/2017 £ 39,950 PE33 0TG Semi N Freehold 25A
8/6/2017 £ 106,000 M30 9AY Semi N Freehold 49
8/6/2017 £ 88,000 N4 2SR Terraced N Freehold 70A
8/6/2017 £ 17,550 NR11 6YF Other N Freehold 16
8/6/2017 £ 315,000 SE14 5AD Flat N Leasehold 194B
8/7/2017 £ 330,000 CV37 7SX Semi Y Freehold TY CELYN
8/7/2017 £ 295,000 TW12 1JG Flat Y Leasehold 4A
8/7/2017 £ 565,000 EN10 7AN Semi N Freehold 82
8/7/2017 £ 180,000 NE24 4RZ Detatched N Freehold 9
8/7/2017 £ 215,000 SW9 0LJ Flat N Leasehold 34A
8/7/2017 £ 209,950 LA2 0BN Semi Y Freehold 23
8/7/2017 £ 333,800 LS17 9DN Detatched N Freehold 27
8/7/2017 £ 113,500 LS9 8BF Flat Y Leasehold EAST POINT APARTMENT
8/7/2017 £ 140,000 NG12 4AA Detatched N Freehold 20
8/7/2017 £ 254,950 S36 9AQ Detatched Y Leasehold 11
8/7/2017 £ 135,000 NG22 0EA Terraced N Freehold THE OLD COACH HOUSE
8/7/2017 £ 375,000 WV15 5NU Other N Freehold 10
8/7/2017 £ 61,000 TN31 7JY Terraced N Freehold 2
8/7/2017 £ 114,950 BN3 7LH Flat N Leasehold 245
8/7/2017 £ 295,000 AL7 1QF Terraced N Freehold 51
8/7/2017 £ 350,000 SO21 3AN Terraced N Freehold CANADA COTTAGES 7
8/7/2017 £ 830,000 SW2 4BQ Flat N Leasehold 28
8/7/2017 £ 628,000 TW11 0HN Semi N Freehold 72
8/7/2017 £ 390,000 MK6 4AQ Detatched N Freehold 8
8/7/2017 £ 76,800 NG17 2SY Flat N Leasehold 69
8/7/2017 £ 445,000 E11 1JZ Flat N Leasehold 11
8/7/2017 £ 150,000 PR8 6RP Detatched N Freehold 13
8/7/2017 £ 130,000 NG24 1XG Other N Freehold 21
8/7/2017 £ 250,000 HA5 3RU Flat N Leasehold MAPLE COURT, 9 FLAT 1
8/7/2017 £ 157,500 IP24 2PA Terraced N Freehold GRAFTON BARNS 2
8/7/2017 £ 270,000 SW17 8QG Flat N Leasehold 84 - 86 FLAT 3A
8/8/2017 £ 254,995 LE15 7UU Detatched Y Freehold 19
8/8/2017 £ 200,000 SA18 1JQ Detatched N Freehold VICARAGE
8/8/2017 £ 1,345,000 RH15 0XD Detatched N Freehold BIRCH MANOR, 4
8/8/2017 £ 149,400 WC2E 7AE Other N Leasehold SECOND FLOOR, 9
8/8/2017 £ 150,000 S3 8SD Flat N Leasehold RIALTO, 1 APARTMENT
8/8/2017 £ 680,000 SW11 3FA Flat N Leasehold IVORY HOUSE FLAT 109
8/8/2017 £ 118,627 S60 2NJ Semi N Leasehold 20
8/8/2017 £ 355,000 KT22 8BZ Flat N Leasehold HARRINGTON HOUSE, 8 -
8/8/2017 £ 180,000 UB8 2PB Flat N Leasehold RABBS MILL HOUSE, 14
8/8/2017 £ 410,000 NE2 4PQ Terraced N Freehold 2
8/8/2017 £ 239,795 OX4 2TN Semi N Freehold 82
8/8/2017 £ 116,000 TQ11 0AQ Terraced N Freehold 21C
8/8/2017 £ 1,489,024 Other N Leasehold LONDON SQUARE FLAT
8/8/2017 £ 160,000 NE3 1NE Flat N Leasehold SAVILLE HOUSE, 28 FLA
8/8/2017 £ 179,000 LS24 9DD Detatched N Freehold 3
8/8/2017 £ 86,000 WS12 4WE Other Y Freehold 8
8/8/2017 £ 165,995 HP13 7WZ Flat Y Leasehold PRIESTLEY COURT FLAT
8/8/2017 £ 80,000 TA12 6JZ Detatched N Freehold 56A
8/8/2017 £ 229,950 PL9 9NR Detatched N Freehold THE OLD ORCHARD 1
8/8/2017 £ 150,000 PL1 3DG Flat N Leasehold 12 FLAT 34
8/8/2017 £ 141,000 HA3 6EF Flat N Leasehold 31A
8/8/2017 £ 57,000 PL20 6EF Detatched N Freehold THE COPSE
8/8/2017 £ 285,000 TA4 2BT Detatched N Freehold 22
8/8/2017 £ 1,260,000 KT13 8SW Detatched N Freehold WINDRUSH 3
8/9/2017 £ 210,000 LA6 1EU Semi N Freehold GLEN ANNE
8/9/2017 £ 40,000 PL28 8BL Terraced N Leasehold 8
8/9/2017 £ 79,000 W2 2RJ Flat N Leasehold 207 FLAT 7A
8/9/2017 £ 203,000 LU7 1GR Flat N Leasehold SOVEREIGN HOUSE, 24 -
8/9/2017 £ 235,000 SO43 7BQ Detatched N Freehold HEATHER HOUSE 2
8/9/2017 £ 84,999 GU15 2TR Detatched N Freehold TOVEY HOUSE, 1 3
8/9/2017 £ 205,000 GU21 3PY Terraced N Freehold 28
8/9/2017 £ 602,000 KT17 3LU Detatched N Freehold 377
8/9/2017 £ 124,000 CT9 3LF Flat N Leasehold 18 FLAT 5
8/9/2017 £ 69,500 S1 2FQ Flat N Leasehold SOVEREIGN HOUSE, 110
8/9/2017 £ 162,000 S43 4FA Semi Y Freehold 64
8/9/2017 £ 146,000 BR1 3AA Flat N Leasehold 71 FLAT C
8/9/2017 £ 197,500 LL61 5YG Terraced Y Freehold 3
8/9/2017 £ 123,000 B1 3EG Flat Y Leasehold BOXWORKS, 35 APARTM
8/9/2017 £ 549,500 KT17 3FF Semi Y Freehold 2
8/9/2017 £ 1 TS3 0QN Flat Y Freehold 83
8/9/2017 £ 75,000 BA6 8HB Detatched N Freehold 5
8/9/2017 £ 190,000 SO41 9DD Flat N Leasehold ADELAIDE COURT FLAT
8/9/2017 £ 275,000 CH64 6US Detatched N Freehold THE PADDOCK
8/9/2017 £ 149,000 WA1 2GT Semi N Leasehold 28
8/9/2017 £ 163,450 HA9 6DL Semi N Freehold 6
8/9/2017 £ 11,510,000 NW3 7RB Other N Freehold 28
8/9/2017 £ 425,000 Other N Freehold THE BOATHOUSE
8/9/2017 £ 39,000 LL32 8AW Terraced N Freehold 8
8/9/2017 £ 155,000 HD7 5SR Terraced N Freehold HOLLIN GREEN BARN
8/9/2017 £ 4,000 S10 2NP Other N Freehold 55
8/9/2017 £ 169,000 TN14 7AX Semi N Freehold 8A
8/9/2017 £ 340,000 WA6 0PW Semi N Freehold HELSBY HOUSE, 248
8/9/2017 £ 530,000 RM16 6DA Detatched N Freehold 28
8/10/2017 £ 325,000 HP21 8DX Semi N Freehold 62
8/10/2017 £ 1,200,000 DT8 3BD Detatched N Freehold 1
8/10/2017 £ 125,000 CF15 7NU Terraced Y Freehold 8
8/10/2017 £ 350,000 RG18 3GF Semi N Freehold 49A
8/10/2017 £ 102,000 LE7 9FQ Flat N Leasehold 79
8/10/2017 £ 197,000 CO10 0FS Semi N Freehold 33
8/10/2017 £ 245,000 DN4 7BA Detatched N Freehold 24A
8/10/2017 £ 59,000 LL52 0DW Detatched Y Freehold 42
8/10/2017 £ 85,000 NE28 7AN Semi N Freehold 58
8/10/2017 £ 255,995 TN40 2FA Semi Y Freehold 13
8/10/2017 £ 275,000 GL2 2HL Detatched Y Freehold 30
8/10/2017 £ 145,000 MK5 7GU Flat Y Leasehold LANGMUIR COURT FLAT
8/10/2017 £ 185,000 IG1 4DA Flat Y Leasehold 51
8/10/2017 £ 225,000 BN3 1HN Flat N Leasehold 6A
8/10/2017 £ 547,261 DN14 6YN Other N Freehold WINDSOR COURT CARE
8/10/2017 £ 48,148 GL53 8JG Semi N Freehold 21
8/10/2017 £ 165,000 MK9 2BU Flat N Leasehold CHELSEA HOUSE, 599 17
8/10/2017 £ 96,160 NE1 1TT Other Y Leasehold VITA STUDENT FLAT 21
8/10/2017 £ 53,000 CA22 2TT Terraced N Freehold 4
8/10/2017 £ 63,333 SO41 0PT Flat N Leasehold RICHMOND COURT FLAT
8/10/2017 £ 65,216 S63 7FB Semi Y Leasehold 26
8/11/2017 £ 283,000 LE18 3TD Detatched N Freehold SWAN HOUSE, 20
8/11/2017 £ 262,000 TN21 8AQ Terraced N Freehold HILLSIDE 8
8/11/2017 £ 300,000 NR1 1GH Detatched Y Freehold 25
8/11/2017 £ 92,500 PR8 6LX Flat N Leasehold 278 FLAT 2
8/11/2017 £ 282,950 TS8 9FE Detatched Y Freehold 14
8/11/2017 £ 229,950 CH61 3UA Terraced N Freehold THRESHING BARN
8/11/2017 £ 125,000 LS9 8BF Flat Y Leasehold EAST POINT APARTMENT
8/11/2017 £ 245,000 CW6 0PT Semi N Freehold 10
8/11/2017 £ 90,000 SS13 1QU Terraced N Leasehold 33
8/11/2017 £ 3,050,000 SW11 7AQ Flat N Leasehold CAPITAL BUILDING, 8
8/11/2017 £ 778,000 WS9 8NT Other N Freehold 7
8/11/2017 £ 130,000 LE4 7GX Semi N Freehold 37 ANNEXE
8/11/2017 £ 2,170,000 NN7 2QJ Other N Freehold 17
8/11/2017 £ 249,995 IG1 4DA Flat N Leasehold 33
8/11/2017 £ 111,000 KT9 1HF Semi N Freehold 84
8/11/2017 £ 125,000 B1 3EG Flat Y Leasehold BOXWORKS, 35 APARTM
8/11/2017 £ 575,000 SW15 1DQ Flat N Leasehold 82A
8/11/2017 £ 250,000 BA2 3BQ Flat N Freehold 86A
8/11/2017 £ 200,000 LU7 4DJ Flat Y Leasehold 47
8/11/2017 £ 310,000 DT5 2FD Detatched N Freehold 2
8/11/2017 £ 185,000 IG1 4DA Flat Y Leasehold 35
8/11/2017 £ 960,000 SW13 8AH Flat N Leasehold HANDEL MANSIONS, 94
8/11/2017 £ 35,000 LS8 5DQ Terraced N Leasehold 1
8/11/2017 £ 240,000 GL2 2HL Detatched Y Freehold 32
8/12/2017 £ 350,000 SL4 2ST Detatched N Freehold 1
8/12/2017 £ 57,000 YO8 8LA Semi N Freehold BURN GRANGE COTTAGE
8/12/2017 £ 229,995 S63 7FB Detatched N Leasehold 28
8/12/2017 £ 185,000 IG1 4DA Flat Y Leasehold 37
8/12/2017 £ 185,625 SE13 7GU Other N Leasehold UNIT 8 BOOTH COURT
8/12/2017 £ 245,000 SK14 3FR Other N Freehold BROOK HOUSE
8/12/2017 £ 90,650 ST15 0GP Semi Y Freehold 2
8/12/2017 £ 63,877 WN8 9PT Flat Y Leasehold PEEL HOUSE UNIT G14
8/12/2017 £ 68,000 NE47 6LP Other N Leasehold 7
8/12/2017 £ 220,000 RM17 6TA Flat N Leasehold ARGENT COURT 132
8/12/2017 £ 92,500 E14 9FF Flat Y Leasehold 66
8/12/2017 £ 112,750 DN14 6QW Semi N Freehold 17
8/12/2017 £ 122,995 NE31 1AD Semi Y Freehold 28
8/12/2017 £ 185,000 SE5 8JU Flat N Leasehold 195 FLAT A
8/12/2017 £ 1,199,000 SW11 7AQ Flat N Leasehold CAPITAL BUILDING, 8
8/12/2017 £ 135,000 FY2 9AB Flat N Leasehold 340 FLAT 3
8/12/2017 £ 167,000 NG15 7LD Terraced N Freehold 27
8/12/2017 £ 420,000 CR0 7EY Terraced N Freehold 54
8/12/2017 £ 275,000 WF8 4QZ Detatched N Freehold 19
8/12/2017 £ 207,000 SE5 9AP Flat N Leasehold 20 FLAT 2
8/12/2017 £ 393,000 AL9 7AZ Detatched N Freehold WHITE LODGE FARM T
8/12/2017 £ 378,940 LS20 8AX Detatched Y Freehold GREENACRES
8/12/2017 £ 287,499 NP23 6JR Detatched N Freehold 6
8/12/2017 £ 1,400,000 E14 9AD Flat Y Leasehold DOLLAR BAY POINT, 3 F
8/12/2017 £ 92,500 SE9 2RG Semi N Freehold 25
8/12/2017 £ 900,000 EC1V 0BQ Flat N Leasehold 9A PENTHOUSE
8/12/2017 £ 570,000 SW11 4DT Flat Y Leasehold 73 APARTMENT 106
8/12/2017 £ 162,000 CH45 7LG Other N Freehold PATRICK HARDMAN LTD
8/12/2017 £ 244,600 CR3 6LG Flat N Leasehold 26
8/13/2017 £ 550,000 SE1 5RR Terraced N Freehold 13
8/13/2017 £ 35,000 LD7 1LA Detatched N Freehold PONTFAEN MEADOWS T
8/13/2017 £ 875,000 M8 8RJ Other N Freehold 42767 UNIT 1
8/13/2017 £ 550,000 SE14 5AD Semi N Freehold 194A
8/13/2017 £ 244,995 EX13 5FX Terraced Y Freehold 28
8/13/2017 £ 430,000 SW6 6AZ Flat N Leasehold 230A
8/13/2017 £ 249,950 BN24 5FW Semi Y Freehold 15
8/13/2017 £ 199,950 HP5 1DU Flat Y Leasehold MEDIA HOUSE FLAT 11
8/13/2017 £ 25,000 CV5 8DT Flat N Leasehold 83
8/13/2017 £ 1,090,000 SW3 5UW Terraced N Freehold 4
8/13/2017 £ 140,000 LS9 8BF Flat Y Leasehold EAST POINT APARTMENT
8/13/2017 £ 160,000 WS9 8JA Terraced N Freehold 2A
8/13/2017 £ 163,750 DA12 1HF Flat N Leasehold 85A
8/13/2017 £ 250,000 DT1 1WS Terraced Y Freehold 2
8/13/2017 £ 86,000 CF63 4BB Flat Y Leasehold GLAN Y MOR FLAT 10
8/13/2017 £ 116,500 DL8 2ND Semi N Freehold THE OLD CHAPEL
8/13/2017 £ 165,000 DA12 1HF Flat N Leasehold 85C
8/13/2017 £ 270,000 ME4 4BY Other N Freehold 126
8/13/2017 £ 535,000 CT21 6FA Semi Y Freehold 15
8/13/2017 £ 545,000 CT10 3LD Other N Freehold 64
8/13/2017 £ 25,000 CF39 8SH Terraced N Freehold 233
8/13/2017 £ 267,500 CT5 3NA Detatched N Freehold 45
8/13/2017 £ 70,000 TA5 2PP Detatched N Freehold THE GARDENERS COTTA
8/13/2017 £ 22,500 SK13 1BA Other N Leasehold 18
8/13/2017 £ 191,000 CV36 5JJ Detatched N Freehold THE COACH HOUSE
8/13/2017 £ 750,000 TW8 0LL Terraced Y Freehold 3
8/13/2017 £ 654,720 NE24 5JH Other N Freehold 28
8/13/2017 £ 2,000 LA9 4SF Other N Freehold 1
8/14/2017 £ 54,000 BA11 1BS Other N Leasehold 5
8/14/2017 £ 130,000 HU9 3AD Terraced N Freehold 78
8/14/2017 £ 18,000 TW2 5NJ Other N Leasehold 212
8/14/2017 £ 467,000 W1K 3NU Other N Leasehold 128 FLAT 4
8/14/2017 £ 329,950 EX2 7FX Terraced Y Freehold 8
8/14/2017 £ 98,000 MK15 0BH Semi N Leasehold 4
8/14/2017 £ 31,250 EX12 2TF Detatched N Leasehold TOWER COUNTRY CHALE
8/14/2017 £ 186,000 TA6 3EU Other N Freehold THE COURT HOUSE
8/14/2017 £ 369,995 CW5 7SW Detatched Y Leasehold 5
8/14/2017 £ 205,995 NE31 2BF Detatched Y Freehold 12
8/14/2017 £ 185,000 SO19 9GX Terraced Y Freehold 3
8/14/2017 £ 17,496 SK12 2BT Flat N Leasehold 40
8/14/2017 £ 325,295 UB7 9GU Flat Y Leasehold CLOVELLY COURT, 8 FL
8/14/2017 £ 294,950 BN24 5FW Detatched Y Freehold 6
8/14/2017 £ 370,000 SW20 9PA Semi N Freehold 1 GROUND FLOOR FLAT
8/14/2017 £ 140,000 DT6 3JT Flat N Leasehold CHANCERY HOUSE FIRS
8/14/2017 £ 217,500 ST7 1GF Detatched Y Freehold 29
8/14/2017 £ 305,000 IP20 9DX Terraced N Freehold CROWN BARN
8/14/2017 £ 120,000 DE6 1FL Terraced N Freehold BRICKYARD COTTAGES
8/14/2017 £ 450,000 EN4 9PH Semi N Freehold 5A
8/14/2017 £ 545,000 PE8 5AQ Detatched Y Freehold 3
8/14/2017 £ 185,000 TW15 1BQ Semi N Leasehold 33
8/14/2017 £ 4,000 S7 1DS Other N Freehold 20
8/15/2017 £ 400,000 NR25 7AS Other N Freehold BLUE TILE FARM BARN
8/15/2017 £ 341,500 SE26 6XJ Flat N Leasehold 191 FLAT 1A
8/15/2017 £ 127,000 CM8 3HE Terraced N Freehold 17
8/15/2017 £ 230,000 SO41 0JJ Flat N Leasehold EVERTON GARAGE
8/15/2017 £ 205,000 E6 1DY Terraced N Freehold 5
8/15/2017 £ 181,300 DT11 8FB Other N Freehold IN THE HILL, 1
8/15/2017 £ 307,500 TQ4 7LJ Detatched N Freehold 10
8/15/2017 £ 295,000 TW3 1AS Flat Y Leasehold TRYON APARTMENTS FL
8/15/2017 £ 125,945 WS9 8SY Flat Y Leasehold BRICKYARD COURT APA
8/15/2017 £ 142,000 NP18 2BH Terraced N Freehold 23
8/15/2017 £ 250,000 PO19 1TR Other N Leasehold THE MEWS, 5A FLAT 1
8/15/2017 £ 407,000 SK9 5HY Detatched N Leasehold 18
8/15/2017 £ 250,000 PO20 0BN Detatched N Freehold 31
8/15/2017 £ 140,000 NE3 4YD Flat N Leasehold 10
8/15/2017 £ 250,000 SM1 3RS Flat N Leasehold 110 FLAT 10
8/15/2017 £ 475,000 N8 7SB Flat Y Leasehold AUDORA COURT 2
8/15/2017 £ 27,500 DE22 4DG Other N Freehold 9A
8/15/2017 £ 157,995 DN5 0AJ Semi N Freehold 16
8/16/2017 £ 153,000 CV21 1GP Flat Y Leasehold HUGHES COURT FLAT 2
8/16/2017 £ 1,200,000 W10 5NZ Flat Y Leasehold 17 FLAT 28
8/16/2017 £ 174,950 DH5 8BY Detatched Y Leasehold 4
8/16/2017 £ 270,000 CV37 8QP Detatched Y Freehold 18
