Download as xlsx, pdf, or txt
Download as xlsx, pdf, or txt
You are on page 1of 13

Page 1 of 13

LAND USE DEVLOVMENT


MASTER PLAN BATAS LAHAN SKALA KOTA
CITRA RAYA TANGGERANG

A.LAHAN EFEKTIF
JUMLAH Percent Percent
NO PERUNTUKAN NET Area GROSS KETERANGAN
AREA Nett (%) Gross (%)
a b c d e f g h

I. AREA CLUSTER
A. CLUSTER CITRA RAYA

1 BALIDWIPA 1 Unit 22,902 M2 0.30% 38,169 M2 0.49%


2 BLOK B6 + RUKO 1 Unit 101,015 M2 1.30% 168,359 M2 2.17%
3 BLOK C EXTENSION 1 Unit 11,329 M2 0.15% 18,881 M2 0.24%
4 BLOSSOM PARK 1 Unit 23,473 M2 0.30% 39,121 M2 0.51%
5 CLUSTER SAMPING ISLAMIC VILLAGE 1 Unit 187,453 M2 2.42% 312,421 M2 4.03%
6 CLUSTER SAMPING ISLAMIC VILLAGE 1 Unit 7,454 M2 0.10% 12,423 M2 0.16%
7 FLORENCE 1 Unit 31,603 M2 0.41% 52,671 M2 0.68%
8 GARDEN GROUP 1 Unit 19,773 M2 0.26% 32,956 M2 0.43%
9 GARDENIA EXT. 1 Unit 39,125 M2 0.51% 65,208 M2 0.84%
10 GRAHA GARDENIA 1 Unit 52,633 M2 0.68% 84,730 M2 1.09%
11 GRAHA INDIRA 1 Unit 67,493 M2 0.87% 122,810 M2 1.59%
12 GRAHA LESTARI 1 Unit 40,685 M2 0.53% 70,764 M2 0.91%
13 GRAHA PESONA 1 Unit 69,468 M2 0.90% 112,630 M2 1.45%
14 GRAHA PRATAMA 1 Unit 57,856 M2 0.75% 63,862 M2 0.82%
15 GRAHA PRATAMA EXT. & RUKO VIOLA (EX JL TOL) 1 Unit 9,770 M2 0.13% 18,294 M2 0.24%
16 GRAHA SEGOVIA 1 Unit 44,691 M2 0.58% 74,485 M2 0.96%
17 GREEN POINT 1 Unit 7,527 M2 0.10% 12,423 M2 0.16%
18 GREEN VISTA 1 Unit 9,872 M2 0.13% 15,195 M2 0.20%
19 KUSUMA DWIPA 1 Unit 136,946 M2 1.77% 228,243 M2 2.95%
20 LAGOON VILLE 1 Unit 18,615 M2 0.24% 31,575 M2 0.41%
21 MEKAR ASRI-1 1 Unit 24,416 M2 0.32% 40,693 M2 0.53%
22 MEKAR ASRI-2 1 Unit 46,399 M2 0.60% 77,332 M2 1.00%
23 MELIA RESIDENCE 1 Unit 33,689 M2 0.43% 57,433 M2 0.74%
24 MULYA ASRI-1 TAMAN PALMA 1 Unit 32,285 M2 0.42% 53,809 M2 0.69%
25 MULYA ASRI-2 1 Unit 157,014 M2 2.03% 261,690 M2 3.38%
26 PARK VIEW 1 Unit 67,074 M2 0.87% 111,790 M2 1.44%
27 PESONA EUROPE TAHAP 1 1 Unit 27,045 M2 0.35% 42,790 M2 0.55%
28 PESONA EUROPE TAHAP 2 1 Unit 5,280 M2 0.07% 8,110 M2 0.10%
29 RELOKASI DEPAN ISLAMIC 1 Unit 7,219 M2 0.09% 7,219 M2 0.09%
30 SOHO 1 Unit 10,764 M2 0.14% 10,764 M2 0.14%
31 TAMAN CARIBIAN 1 Unit 12,911 M2 0.17% 19,055 M2 0.25%
32 TAMAN NEO CARIBIAN 1 Unit 8,332 M2 0.11% 16,289 M2 0.21%
33 TAMAN PICCASO 1 Unit 26,173 M2 0.34% 43,621 M2 0.56%
34 TAMAN PUSPA 1 Unit 137,511 M2 1.78% 241,776 M2 3.12%
35 TAMAN PUSPITA 1 Unit 74,796 M2 0.97% 153,753 M2 1.98%
36 TAMAN RAYA 1 Unit 107,950 M2 1.39% 185,444 M2 2.39%
37 TAMAN REMBRANT 1 Unit 34,911 M2 0.45% 58,185 M2 0.75%
38 TAMAN TELAGA MEDITERRANIA 1 Unit 139,535 M2 1.80% 312,530 M2 4.03%
39 THE UTOPIA 1 Unit 24,559 M2 0.32% 40,931 M2 0.53%
40 TOWN HOUSE 1 Unit 7,456 M2 0.10% 12,427 M2 0.16%
41 VILLA VERDE 1 Unit 22,999 M2 0.30% 38,332 M2 0.49%
42 WATER POINT 1 Unit 48,590 M2 0.63% 80,983 M2 1.05%

43 GRAHA RAFFLESIA 1 Unit 52,344 M2 0.68% 81,179 M2 1.05%


44 GRAHA RAFFLESIA EXTENSION 1 Unit 74,617 M2 0.96% 118,409 M2 1.53%
45 GRAHA SEVILLA 1 Unit 48,609 M2 0.63% 71,973 M2 0.93%
46 GRAND CATANIA 1 Unit 37,640 M2 0.49% 58,589 M2 0.76%
47 GREEN SEVILLA 1 Unit 32,689 M2 0.42% 55,060 M2 0.71%
48 GREEN SAVANA 1 Unit 25,620 M2 0.33% 42,351 M2 0.55%
49 GRAHA CATANIA 1 & GRAHA SIENA 1 1 Unit 77,380 M2 1.00% 123,260 M2 1.59%
50 GRAHA CATANIA EXT & GRAHA SIENA 2 1 Unit 30,715 M2 0.40% 49,367 M2 0.64%
51 GARDEN VILLE (NORTH VILLE) 1 Unit 13,440 M2 0.17% 20,135 M2 0.26%
52 GARDEN VILLE (SOUTH VILLE) 1 Unit 91,987 M2 1.19% 152,187 M2 1.96%
53 GRIYA CATANIA 1 Unit 32,950 M2 0.43% 55,308 M2 0.71%
54 SERDANG ASRI-1 1 Unit 124,485 M2 1.61% 234,586 M2 3.03%
55 SERDANG ASRI-2 1 Unit 73,468 M2 0.95% 113,295 M2 1.46%
56 SERDANG ASRI-3 1 Unit 104,554 M2 1.35% 189,090 M2 2.44%

B. CLUSTER KAWASAN ECOPOLIS


43 AUORORA 1 Unit 28,766 M2 0.37% 47,943 M2 0.62%
44 BELLE FLEUR 1 Unit 51,594 M2 0.67% 85,990 M2 1.11%
45 FRESCO 1 Unit 25,581 M2 0.33% 42,635 M2 0.55%
46 THE FOUNTAIN 1 Unit 32,441 M2 0.42% 54,069 M2 0.70%
47 THE LEAF 1 Unit 24,242 M2 0.31% 40,404 M2 0.52%
48 THE OASIS 1 Unit 54,733 M2 0.71% 91,222 M2 1.18%
49 THE TREES 1 Unit 19,776 M2 0.26% 32,960 M2 0.43%
50 THE TREES 1 Unit 19,153 M2 0.25% 31,922 M2 0.41%
51 UTOPIA 1 Unit 24,559 M2 0.32% 40,931 M2 0.53%

* TOTAL AREA CLUSTER 65 Unit 3,117,933 M2 40.25% 5,283,040 M2 68.20%

file:///conversion/tmp/scratch/517612830.xlsx
Page 2 of 13

LAND USE DEVLOVMENT


MASTER PLAN BATAS LAHAN SKALA KOTA
CITRA RAYA TANGGERANG

A.LAHAN EFEKTIF
JUMLAH Percent Percent
NO PERUNTUKAN NET Area GROSS KETERANGAN
AREA Nett (%) Gross (%)
a b c d e f g h

II. AREA RUKO

1 RUKO SAMPING AUTO CENTRE 1 Unit 960 M2 0.01% 1,835 M2 0.02%


2 RUKO BELFLEUR L.17 1 Unit 3,555 M2 0.05% 5,925 M2 0.08% RUKO BELFLEUR
RUKO THE LEAF K.27 1 Unit 2,747 M2 0.04% 5,759 M2 0.07% RUKO THE LEAF
RUKO THE LEAF K.30 1 Unit 2,209 M2 0.03% 3,726 M2 0.05% RUKO THE LEAF
RUKO THE LEAF K.31 1 Unit 765 M2 0.01% 1,231 M2 0.02% RUKO THE LEAF
RUKO THE LEAF K.32 1 Unit 2,202 M2 0.03% 3,622 M2 0.05% RUKO THE LEAF
RUKO BELFLEUR L.10.L.18 1 Unit 4,004 M2 0.05% 8,116 M2 0.10% RUKO BELFLEUR
RUKO BELFLEUR L.17 1 Unit 3,555 M2 0.05% 5,925 M2 0.08% RUKO BELFLEUR
RUKO THE TREES Q.02 .06 1 Unit 5,588 M2 0.07% 10,275 M2 0.13% THE TRESS
RUKO THE TREES U.05.U.06 1 Unit 3,690 M2 0.05% 6,830 M2 0.09% THE TRESS
RUKO FIORENZIA O.01 1 Unit 1,258 M2 0.02% 2,386 M2 0.03% RUKO FIORENZIA
RUKO FIORENZIA O.02.06 1 Unit 3,645 M2 0.05% 7,990 M2 0.10% RUKO FIORENZIA
RUKO AURORA P.01 1 Unit 2,492 M2 0.03% 5,084 M2 0.07% RUKO THE AURORA
RUKO BLOK P.02 AURORA 1 Unit 2,411 M2 0.03% 5,231 M2 0.07% RUKO THE AURORA
RUKO BLOK P.17 FIORENZIA 1 Unit 1,935 M2 0.02% 4,206 M2 0.05% RUKO FIORNZIA
RUKO THE OASIS O.08 1 Unit 4,265 M2 0.06% 9,381 M2 0.12% THE OASIS-CITRA BERKAT
RUKO BLOK VD.01 OFICEPARK 1 Unit 1665.00% 0.00% 4,457 M2 0.06% JL.ECPOLIS BOLEVARD
RUKO BLOK VD.03.05.03 OFICEPARK 1 Unit 6,148 M2 0.08% 17,581 M2 0.23%
RUKO BLOK VE.01 OFICEPARK 1 Unit 1,665 M2 0.02% 4,467 M2 0.06%
RUKO BLOK VE.03,VE.05 OFFICE PARK 1 Unit 2,632 M2 0.03% 5,713 M2 0.07%
RUKO BLOSSOM W.01 1 Unit 1,684 M2 0.02% 3,466 M2 0.04%
RUKO BLOSSOM W.02 1 Unit 1,620 M2 0.02% 3,255 M2 0.04%
RUKO MELIA RESIDENCE X.01.X02 1 Unit 5,828 M2 0.08% 12,279 M2 0.16%
RUKO PARKVIEW Y.01 1 Unit 1,681 M2 0.02% 3,582 M2 0.05%
RUKO PARKVIEW Y.02 1 Unit 690 M2 0.01% 1,564 M2 0.02%
RUKO TAMAN REMBRAN .R.02 1 Unit 2,038 M2 0.03% 3,913 M2 0.05%
RUKO SAMPING GRAMEDIA 1 Unit 1,258 M2 0.02% 2,310 M2 0.03%
RUKO GRAND ARCADE 1 Unit 8,723 M2 0.11% 25,465 M2 0.33%
RUKO BELAKANG ECOPLAZA THE TREES 1 Unit 4,706 M2 0.06% 8,509 M2 0.11%
RUKO VILLA VERDE 1 Unit 734 M2 0.01% 1,395 M2 0.02%
RUKO LAGOON 1 Unit 3,141 M2 0.04% 7,450 M2 0.10%
RUKO GRAND BOULEVARD. 1 & 2 1 Unit 25,009 M2 0.32% 52,522 M2 0.68%
RUKO GARDEN BOULEVARD 1 Unit 20,881 M2 0.27% 46,398 M2 0.60%

* TOTAL AREA RUKO 33 Unit 133,736 M2 1.73% 291,850 M2 3.77%

III. AREA COMMERCIAL LOT

1 CITRARAYA SQUARE 1 1 Unit 4,431 M2 0.06% 12,400 M2 0.16%


2 CITRARAYA SQUARE 2 1 Unit 2,805 M2 0.04% 10,318 M2 0.13%
3 GIANT 1 Unit 10,000 M2 0.13% 10,000 M2 0.13%
4 CIFFEST 1 Unit 21,847 M2 0.28% 21,847 M2 0.28%
5 MARDIGRAS 1 Unit 22,126 M2 0.29% 59,144 M2 0.76%
6 THEMPARK 1 Unit 33,701 M2 0.44% 33,701 M2 0.44%
7 WOW 1 Unit 47,518 M2 0.61% 47,518 M2 0.61%
8 COMMLOT CIHOS 1 Unit 25,809 M2 0.33% 25,809 M2 0.33%
9 CIPUTRA HOSPITAL 1 Unit 12,220 M2 0.16% 12,220 M2 0.16%
10 AUTO CENTER 1 Unit 7,911 M2 0.10% 7,911 M2 0.10%
11 CITY MARKET 1 Unit 3,732 M2 0.05% 13,330 M2 0.17%
12 CENTRA NIAGA 1 Unit 23,069 M2 0.30% 23,069 M2 0.30%
13 SITE HOTEL 1 Unit 7,693 M2 0.10% 7,693 M2 0.10% (SAMPING WOW)-GRAND ARCADE
14 GUBUG MAKAN MANG ENGKING 1 Unit 11,670 M2 0.15% 11,670 M2 0.15%
15 CNI M.01/01 1 Unit 24,300 M2 0.31% 24,300 M2 0.31%

16 COMM.LOT BLOK V.03/01A 1 Unit 1,000 M2 0.01% 1,000 M2 0.01%


17 COMM.LOT BLOK V.03/01B 1 Unit 1,000 M2 0.01% 1,000 M2 0.01%
18 POM BENSIN BLOK V.03/02&03 1 Unit 4,595 M2 0.06% 4,595 M2 0.06%
19 COMM.LOT BLOK V.03/05 1 Unit 6,145 M2 0.08% 6,145 M2 0.08%

20 COMM.LOT BLOK I.28/01 ( CNI ) 1 Unit 11,015 M2 0.14% 11,015 M2 0.14%


21 COMM.LOT BLOK I.28/02 1 Unit 12,722 M2 0.16% 12,722 M2 0.16%
22 COMM.LOT BLOK L.15/01 1 Unit 2,015 M2 0.03% 2,015 M2 0.03%
23 COMM.LOT GRAND ARCADE 1 Unit 10,778 M2 0.14% 10,778 M2 0.14%

24 COMM.LOT BLOK 01 1 Unit 25,764 M2 0.33% 25,764 M2 0.33%


25 COMM.LOT DERETAN GEREJA 1 Unit 3,961 M2 0.05% 3,961 M2 0.05%
26 COMM.LOT DERETAN GEREJA 1 Unit 7,236 M2 0.09% 7,236 M2 0.09%

file:///conversion/tmp/scratch/517612830.xlsx
Page 3 of 13

LAND USE DEVLOVMENT


MASTER PLAN BATAS LAHAN SKALA KOTA
CITRA RAYA TANGGERANG

A.LAHAN EFEKTIF
JUMLAH Percent Percent
NO PERUNTUKAN NET Area GROSS KETERANGAN
AREA Nett (%) Gross (%)
a b c d e f g h

27 COMM.LOT BLOK VD.03/226 1 Unit 1,120 M2 0.01% 1,120 M2 0.01%


28 COMM.LOT BLOK R.01/228 1 Unit 1,326 M2 0.02% 1,326 M2 0.02%
29 COMM.LOT BLOK U.03/139 1 Unit 7,496 M2 0.10% 7,496 M2 0.10%
30 COMM.LOT BLOK U.03/141 1 Unit 3,632 M2 0.05% 3,632 M2 0.05%
31 COMM.LOT BLOK P.01/143 1 Unit 2,064 M2 0.03% 2,064 M2 0.03%

32 COMM.LOT BLOK K.31/101 1 Unit 1,110 M2 0.01% 1,110 M2 0.01%


33 COMM.LOT BLOK K.27/208 1 Unit 1,284 M2 0.02% 1,284 M2 0.02%
34 COMM.LOT BLOK U.06/82 1 Unit 1,100 M2 0.01% 1,100 M2 0.01%
35 COMM.LOT BLOK L.10/02 1 Unit 1,597 M2 0.02% 1,597 M2 0.02%
36 COMM.LOT BLOK Q.02/116 1 Unit 1,109 M2 0.01% 1,109 M2 0.01%

37 COMM.LOT BLOK S.01/01 1 Unit 48,141 M2 0.62% 48,141 M2 0.62%


38 COMM.LOT BLOK S.01/620 1 Unit 2,839 M2 0.04% 2,839 M2 0.04%
39 CLUB HOSUE BLOK S.02/02 1 Unit 6,189 M2 0.08% 6,189 M2 0.08%
40 ECO-PARK BLOK S.02/01 1 Unit 7,786 M2 0.10% 7,786 M2 0.10%

41 COMM.LOT BLOK Y.02/12R 1 Unit 3,096 M2 0.04% 3,096 M2 0.04%


42 COMM.LOT BLOK W.02/28A 1 Unit 2,102 M2 0.03% 2,102 M2 0.03%
43 ANCHOR BLOK X.01/01A 1 Unit 2,573 M2 0.03% 2,573 M2 0.03%

44 COMM.LOT BLOK X.00/01 1 Unit 7,648 M2 0.10% 7,648 M2 0.10%


45 COMM.LOT BLOK A.00/01 1 Unit 29,430 M2 0.38% 29,430 M2 0.38%
46 COMM.LOT BLOK R.18/01 1 Unit 45,703 M2 0.59% 45,703 M2 0.59%

47 COMM.LOT BLOK U.01/01A 1 Unit 10,800 M2 0.14% 10,800 M2 0.14%


48 SITE GRAMEDIA BLOK U.01/03 1 Unit 3,193 M2 0.04% 3,193 M2 0.04%
49 COMM.LOT BLOK U.01/05 1 Unit 1,283 M2 0.02% 1,283 M2 0.02%

50 COMM.LOT BLOK KA.01/01 1 Unit 1,705 M2 0.02% 1,705 M2 0.02% AMARIS HOTEL
51 COMM.LOT BLOK KA.01/02 1 Unit 1,570 M2 0.02% 1,570 M2 0.02%
52 COMM.LOT GKI BLOK M.19/01 1 Unit 2,252 M2 0.03% 2,252 M2 0.03%

53 COMM.LOT BLOK 0.02/01 1 Unit 5,125 M2 0.07% 5,125 M2 0.07% CITRA BERKAT
54 COMM.LOT SAMPING THE UTOPIA 1 Unit 2,708 M2 0.03% 2,708 M2 0.03%

55 COMM.LOT TAMAN REMBRAN 1 Unit 1,041 M2 0.01% 1,041 M2 0.01%


56 COMM.LOT BLOK M.03/01 1 Unit 1,286 M2 0.02% 1,286 M2 0.02%
57 COMM.LOT BLOK O.07/06 1 Unit 6,881 M2 0.09% 6,881 M2 0.09%

58 COMM.LOT BLOK U.01A/393 1 Unit 4,376 M2 0.06% 4,376 M2 0.06%


59 COMM.LOT BLOK F.01/382 1 Unit 8,418 M2 0.11% 8,418 M2 0.11%
60 COMM.LOT BLOK U.41/105 1 Unit 3,351 M2 0.04% 3,351 M2 0.04%
61 COMM.LOT BLOK C.21/01 1 Unit 1,741 M2 0.02% 1,741 M2 0.02%
62 COMM.LOT BLOK M.21/189 S/D199 1 Unit 3,583 M2 0.05% 3,583 M2 0.05%
63 COMM.LOT BLOK M.26/283 1 Unit 4,837 M2 0.06% 4,837 M2 0.06%
64 COMM.LOT BLOK S.06/510 1 Unit 8,962 M2 0.12% 8,962 M2 0.12%

* TOTAL AREA COMMERCIAL LOT 64 Unit 595,521 M2 7.69% 657,618 M2 8.49%

IV. AREA PERKANTORAN DAN SEKOLAH

1 KANTOR PEMASARAN 1 Unit 9,758 M2 0.13% 9,758 M2 0.13%


2 SEKOLAH TARAKANITA 1 Unit 24,991 M2 0.32% 24,991 M2 0.32%
3 SITE OFFICE BLOK EB & IV 1 Unit 25,494 M2 0.33% 25,494 M2 0.33%
4 SITE OFFICE BLOK EB & IV 1 Unit 18,009 M2 0.23% 18,009 M2 0.23% DERETAN MANAGEMENT OFFICE
5 SEKOLAH ISLAMIC VILLAGE 1 Unit 20,054 M2 0.26% 20,054 M2 0.26%
6 SEKOLAH CITRA BERKAT 1 Unit 23,160 M2 0.30% 23,160 M2 0.30%
7 BUDI LUHUR 1 Unit 10,003 M2 0.13% 10,003 M2 0.13%
8 WTP BLOK Q.01/07 1 Unit 4,686 M2 0.06% 4,686 M2 0.06%
9 MIXED USE BLOK R.09 1 Unit 18,634 M2 0.24% 18,634 M2 0.24%

* TOTAL PERKANTORAN DAN SEKOLAH 9 Unit 154,789 M2 2.00% 154,789 M2 2.00%

V. AREA KAWASAN AVENUE

1 AREA RUKO AVENUE 1 Unit 19,523 M2 0.25% 19,523 M2 0.25%


2 APARTEMEN AVENUE 1 Unit 37,328 M2 0.48% 74,656 M2 0.96%
3 COMMLOT AVENUE 1 Unit 12,826 M2 0.17% 12,826 M2 0.17%

file:///conversion/tmp/scratch/517612830.xlsx
Page 4 of 13

LAND USE DEVLOVMENT


MASTER PLAN BATAS LAHAN SKALA KOTA
CITRA RAYA TANGGERANG

A.LAHAN EFEKTIF
JUMLAH Percent Percent
NO PERUNTUKAN NET Area GROSS KETERANGAN
AREA Nett (%) Gross (%)
a b c d e f g h

VI. AREA KAWASAN BIZLINK


0.00%
1 AREA GUDANG BIZLINK 1 Unit 113,562 M2 1.47% 113,562 M2 1.47%
2 AREA RUKO BIZLINK 1 Unit 29,675 M2 0.38% 29,675 M2 0.38%
3 COMMLOT BIZLINK 1 Unit 63,588 M2 0.82% 63,588 M2 0.82%
4 MARKETING POINT 1 Unit 2,881 M2 0.04% 2,881 M2 0.04%

* TOTAL PERKANTORAN DAN SEKOLAH 25 Unit 279,383 M2 3.61% 316,711 M2 8.08%

JUMLAH TOTAL LAHAN EFEKTIF 187 Unit 4,281,361 M2 55.27% 6,704,008 M2 86.54% 670 HA (DIBULATKAN KE HEKTARE)

B.LAHAN TIDAK EFEKTIF


Percent
NO PERUNTUKAN JUMLAH LUAS GROSS Percent (%) KETERANGAN
(%)

I.JALAN DAN SALURAN

1 ROW 42 161,028 M2 2.08%


2 ROW 32 58,528 M2 0.76%
3 ROW 32 22,144 M2 0.29%
4 ROW 28 12,880 M2 0.17%
5 ROW 20 9,940 M2 0.13%
6 ROW 15 3,630 M2 0.05%
7 ROW 15 14,070 M2 0.18% JL. AKSES MEKAR ASRI 2
8 ROW 15 12,579 M2 0.16% JL. AKSES GRAHA SIENA

8 ROW 32 4,864 M2 0.06% JL.ECOPOLIS


9 ROW 32 60,544 M2 0.78% JL.ECOPOLIS
10 ROW 20 12,360 M2 0.16% JL.ECOPOLIS BOULEVARD UTAMA
11 ROW 20 13,880 M2 0.18% JL.ECOPOLIS BOULE UTARA SELATAN
12 ROW 15 3,285 M2 0.04% JL.ECOPOLIS BOULE UTARA SELATAN
13 ROW 24 21,600 M2 0.28% JL. LINGKARAN 5 KE BARAT
14 ROW 42 48,336 M2 0.62%
15 ROW 22 22,542 M2 0.29%

14 LINGKARAN-1 ROW 42 5,610 M2 0.07%


15 LINGKARAN-3 ROW 42 6,422 M2 0.08%
16 LINGKARAN-5 ROW 42 3,844 M2 0.05%

II.FASILITAS UMUM & IBADAH

1 FASUM FASOS BLOK S.03 1 Unit 6,426 M2 0.08%


2 GEREJA BERSAMA 1 Unit 30,493 M2 0.39%
3 HALTE ANGKOT 1 Unit 572 M2 0.01%
4 MASJID AL-IKHWAN 1 Unit 5,010 M2 0.06%
5 POS POLISI 1 Unit 915 M2 0.01%
6 SARANA IBADAH BLOK Q.01/05 1 Unit 1,009 M2 0.01% FLORENCE
7 TAMAN BERMAIN 1 Unit 13,800 M2 0.18%
8 TPS 1 Unit 10,118 M2 0.13%
9 TPU BINONG CITRA RAYA 1 Unit 45,784 M2 0.59%
10 TPU BINONG EXISTING 1 Unit 14,567 M2 0.19%
11 ISLAMIC CENTRE BLOK R.09/01 1 Unit 4,517 M2 0.06%
12 SARANA KESEHATBLOK Q.03/06 1 Unit 1,055 M2 0.01%
13 SARANA SEKOLAHBLOK Q.01/03 1 Unit 3,955 M2 0.05% FLORENCE
14 GRANISUN 1 Unit 1,006 M2 0.01%

III.AREA DANAU

1 DANAU/TANDON AIR CIFFEST 23,353 M2 0.30%


2 DANAU/TANDON AIR, WTP,TANAMAN HIAS 48,053 M2 0.62%
3 DANAU/TANDON AIR WOW 64,277 M2 0.83%

IV.RTH

1 ROW DALAM CLUSTER + RTH

V.INFRA AVENUE DAN LAIN-LAIN

1 ROW 18,159 M2 0.23% KAW.THE AVENUE


2 AREA PARKIR RUKO 14,706 M2 0.19% KAW.THE AVENUE
3 PATUNG KUDA 582 M2 0.01% KAW.THE AVENUE
4 DANAU/FOLDER 10,137 M2 0.13% KAW.THE AVENUE
5 RTH AVENUE 34,410 M2 0.44% KAW.THE AVENUE

file:///conversion/tmp/scratch/517612830.xlsx
Page 5 of 13

LAND USE DEVLOVMENT


MASTER PLAN BATAS LAHAN SKALA KOTA
CITRA RAYA TANGGERANG

A.LAHAN EFEKTIF
JUMLAH Percent Percent
NO PERUNTUKAN NET Area GROSS KETERANGAN
AREA Nett (%) Gross (%)
a b c d e f g h

V.INFRA BIZLINK DAN LAIN-LAIN

1 ROW BIZLINK 131,773 M2 1.70% KAW.THE BIZLINK


2 FASUM BIZLINK 774 M2 0.01% KAW.THE BIZLINK
3 PATUNG KUDA BIZLINK 1,818 M2 0.02% KAW.THE BIZLINK
4 DANAU/FOLDER BIZLINK 11,558 M2 0.15% KAW.THE BIZLINK
5 RTH BIZLINK 45,388 M2 0.59% KAW.THE BIZLINK

JUMLAH TOTAL LAHAN TIDAK EFEKTIF 1,042,300 M2 13.46% 104 HA (DIBULATKAN KE HEKTARE)

C. TOTAL LUASAN

** LAHAN EFEKTIF + LAHAN TDK EFEKTIF 4,281,361 M2 55.27% 7,746,308 M2 100.00% 775 HA (DIBULATKAN KE HEKTARE)

file:///conversion/tmp/scratch/517612830.xlsx
Page 6 of 13

LAND USE DEVLOVMENT


MASTER PLAN BATAS LAHAN SKALA KOTA
CITRA RAYA TANGGERANG

A.LAHAN EFEKTIF
JUMLAH Percent Percent
NO PERUNTUKAN NET Area GROSS KETERANGAN
AREA Nett (%) Gross (%)
a b c d e f g h

PT.CITRA RAYA
LAHAN EFEKTIF
A. CLUSTER PT.CITRA RAYA

1 BALIDWIPA 1 Unit 22,902 M2 0.45% 38,169 M2 0.75%


2 BLOK B6 + RUKO 1 Unit 101,015 M2 1.97% 168,359 M2 3.29%
3 BLOK C EXTENSION 1 Unit 11,329 M2 0.22% 18,881 M2 0.37%
4 BLOSSOM PARK 1 Unit 23,473 M2 0.46% 39,121 M2 0.76%
5 CLUSTER SAMPING ISLAMIC VILLAGE 1 Unit 187,453 M2 3.66% 312,421 M2 6.10%
6 CLUSTER SAMPING ISLAMIC VILLAGE 1 Unit 7,454 M2 0.15% 12,423 M2 0.24%
7 FLORENCE 1 Unit 31,603 M2 0.62% 52,671 M2 1.03%
8 GARDEN GROUP 1 Unit 19,773 M2 0.39% 32,956 M2 0.64%
9 GARDENIA EXT. 1 Unit 39,125 M2 0.76% 65,208 M2 1.27%
10 GRAHA GARDENIA 1 Unit 52,633 M2 1.03% 84,730 M2 1.65%
11 GRAHA INDIRA 1 Unit 67,493 M2 1.32% 122,810 M2 2.40%
12 GRAHA LESTARI 1 Unit 40,685 M2 0.79% 70,764 M2 1.38%
13 GRAHA PESONA 1 Unit 69,468 M2 1.36% 112,630 M2 2.20%
14 GRAHA PRATAMA 1 Unit 57,856 M2 1.13% 63,862 M2 1.25%
15 GRAHA PRATAMA EXT. & RUKO VIOLA (EX JL TOL) 1 Unit 9,770 M2 0.19% 18,294 M2 0.36%
16 GRAHA SEGOVIA 1 Unit 44,691 M2 0.87% 74,485 M2 1.45%
17 GREEN POINT 1 Unit 7,527 M2 0.15% 12,423 M2 0.24%
18 GREEN VISTA 1 Unit 9,872 M2 0.19% 15,195 M2 0.30%
19 KUSUMA DWIPA 1 Unit 136,946 M2 2.67% 228,243 M2 4.46%
20 LAGOON VILLE 1 Unit 18,615 M2 0.36% 31,575 M2 0.62%
21 MEKAR ASRI-1 1 Unit 24,416 M2 0.48% 40,693 M2 0.79%
22 MEKAR ASRI-2 1 Unit 46,399 M2 0.91% 77,332 M2 1.51%
23 MELIA RESIDENCE 1 Unit 33,689 M2 0.66% 57,433 M2 1.12%
24 MULYA ASRI-1 TAMAN PALMA 1 Unit 32,285 M2 0.63% 53,809 M2 1.05%
25 MULYA ASRI-2 1 Unit 157,014 M2 3.07% 261,690 M2 5.11%
26 PARK VIEW 1 Unit 67,074 M2 1.31% 111,790 M2 2.18%
27 PESONA EUROPE TAHAP 1 1 Unit 27,045 M2 0.53% 42,790 M2 0.84%
28 PESONA EUROPE TAHAP 2 1 Unit 5,280 M2 0.10% 8,110 M2 0.16%
29 RELOKASI DEPAN ISLAMIC 1 Unit 7,219 M2 0.14% 7,219 M2 0.14%
30 SOHO 1 Unit 10,764 M2 0.21% 10,764 M2 0.21%
31 TAMAN CARIBIAN 1 Unit 12,911 M2 0.25% 19,055 M2 0.37%
32 TAMAN NEO CARIBIAN 1 Unit 8,332 M2 0.16% 16,289 M2 0.32%
33 TAMAN PICCASO 1 Unit 26,173 M2 0.51% 43,621 M2 0.85%
34 TAMAN PUSPA 1 Unit 137,511 M2 2.69% 241,776 M2 4.72%
35 TAMAN PUSPITA 1 Unit 74,796 M2 1.46% 153,753 M2 3.00%
36 TAMAN RAYA 1 Unit 107,950 M2 2.11% 185,444 M2 3.62%
37 TAMAN REMBRANT 1 Unit 34,911 M2 0.68% 58,185 M2 1.14%
38 TAMAN TELAGA MEDITERRANIA 1 Unit 139,535 M2 2.73% 312,530 M2 6.10%
39 THE UTOPIA 1 Unit 24,559 M2 0.48% 40,931 M2 0.80%
37 VILLA VERDE 1 Unit 22,999 M2 0.45% 38,332 M2 0.75%
38 WATER POINT 1 Unit 48,590 M2 0.95% 80,983 M2 1.58%
39 GARDEN VILLE (SOUTH VILLE) 1 Unit 91,987 M2 1.80% 152,187 M2 2.97%

B. RUKO PT.CITRA RAYA

1 RUKO SAMPING AUTO CENTRE 1 Unit 601 M2 0.01% 1,335 M2 0.03%


28 RUKO VILLA VERDE 1 Unit 459 M2 0.01% 1,019 M2 0.02%
29 RUKO LAGOON 1 Unit 3,408 M2 0.07% 7,573 M2 0.15%

C. KOMERSIAL PT.CITRA RAYA


