Download as docx, pdf, or txt
Download as docx, pdf, or txt
You are on page 1of 2

TAMILNADU NATIONAL LAW SCHOOL, TIRUCHIRAPPALI - 620 009

SECOND YEAR - FOURTH SEMESTER - B.A. LL.B. (HONS.) DEGREE COURSE - SECTION 'A'
FINAL CONSOLIDATED ATTENDANCE STATEMENT WITH MARK INCLUDING MEDICAL LEAVE
EVEN SEMESTER 2017 (18.01.2017-15.05.2017) 90+4 Working Days
OVER ALL
ECONOMICS-II JURISPRUDENCE LAW OF CRIMES (IPC) FAMILY LAW-II CONSTITUTIONAL LAW-II
SL. REGISTER NAME OF THE PERCENTAGE
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
NO. NO STUDENT / SUBJECT
(93 % MARK (94 % MARK (95 % MARK (94 % MARK (90 % MARK
Hours) Hours) Hours) Hours) Hours)
1 BA0150001 AAFREEN 85 91.40 4 83 88.30 3 88 92.63 4 80 85.11 2 77 85.56 2 88.60

2 BA0150002 AASHEESH BENIWAL 71 76.34 1 74 78.72 1 82 86.32 3 74 78.72 1 73 81.11 2 80.24


AISHWARYA
3 BA0150004 RAVIKHUMAR 89 95.70 4 90 95.74 4 93 97.89 5 87 92.55 4 84 93.33 4 95.04
GEDDADA
4 BA0150005 AISHWARYA S 76 81.72 2 74 78.72 1 84 88.42 3 81 86.17 3 71 78.89 1 82.78

5 BA0150006 AJITH RAM N 70 75.27 0 68 72.34 0 74 77.89 1 64 68.09 0 67 74.44 0 73.61


AMIT SHUKLA
6 BA0150007
(Medical Leave)
57 61.29 0 54 57.45 0 80 84.21 0 49 52.13 0 57 63.33 0.00 63.68

7 BA0150009 ASHUWANTH K P 71 76.34 1 70 74.47 0 75 78.95 1 70 74.47 0 67 74.44 0 75.73

8 BA0150010 BUVANESHKUMAR R 73 78.49 1 69 73.40 0 85 89.47 3 76 80.85 1 71 78.89 1 80.22

9 BA0150011 DENNY K ALEXANDER 82 88.17 3 82 87.23 3 86 90.53 3 84 89.36 3 79 87.78 3 88.61

10 BA0150012 DERLENE JOSHNA S 85 91.40 4 86 91.49 4 91 95.79 4 87 92.55 4 84 93.33 4 92.91

11 BA0150014 DIVYA D 75 80.65 1 72 76.60 1 75 78.95 1 70 74.47 0 68 75.56 0 77.24

12 BA0150015 ELAKKIYA R 86 92.47 4 85 90.43 3 89 93.68 4 85 90.43 3 82 91.11 4 91.62

13 BA0150017 GOWTHAM R 80 86.02 3 83 88.30 3 83 87.37 3 83 88.30 3 77 85.56 2 87.11

14 BA0150018 JAYASUDHA D 93 100.00 5 92 97.87 5 92 96.84 5 91 96.81 5 89 98.89 5 98.08

15 BA0150019 JEYAPRASATH.A 92 98.92 5 91 96.81 5 94 98.95 5 91 96.81 5 88 97.78 5 97.85


KARAMCHAND
16 BA0150020
KANDASAMY
89 95.70 4 87 92.55 4 92 96.84 5 86 91.49 4 88 97.78 5 94.87

17 BA0150021 KARAN VYAS 77 82.80 2 79 84.04 2 86 90.53 3 80 85.11 2 76 84.44 2 85.38


KIRUBAKAR
18 BA0150022
RADHAKRISHNAN
91 97.85 5 93 98.94 5 94 98.95 5 93 98.94 5 88 97.78 5 98.49
LYDIA STEFFI
19 BA0150023
CATHERINE S
89 95.70 4 90 95.74 4 92 96.84 5 92 97.87 5 89 98.89 5 97.01

20 BA0150024 MANGAI S A 90 96.77 5 91 96.81 5 92 96.84 5 91 96.81 5 87 96.67 5 96.78

21 BA0150025 MANISH KUMAR A 66 70.97 0 73 77.66 1 88 92.63 4 73 77.66 1 66 73.33 0 78.45

22 BA0150026 MOHANDAS 77 82.80 2 72 76.60 1 83 87.37 3 71 75.53 0 74 82.22 2 80.90

23 BA0150027 MRINALINI NATARAJAN 71 76.34 1 74 78.72 1 85 89.47 3 75 79.79 1 70 77.78 1 80.42

24 BA0150028 NANDHINEE E 90 96.77 5 90 95.74 4 94 98.95 5 90 95.74 4 85 94.44 4 96.33

25 BA0150031 PRANAV SRIRAM G B 74 79.57 1 67 71.28 0 89 93.68 4 71 75.53 0 72 80.00 1 80.01


PRASHANNA
26 BA0150032
GURUPARAN. P
89 95.70 4 88 93.62 4 92 96.84 5 87 92.55 4 83 92.22 4 94.19

27 BA0150033 PRIYA VENKATESAN 88 94.62 4 89 94.68 4 92 96.84 5 86 91.49 4 86 95.56 4 94.64

SL. REGISTER NAME OF THE ECONOMICS-II JURISPRUDENCE LAW OF CRIMES (IPC) FAMILY LAW-II CONSTITUTIONAL LAW-II OVER ALL
PERCENTAGE
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
NO. NO STUDENT / SUBJECT
(93 % MARK (94 % MARK (95 % MARK (94 % MARK (90 % MARK
Hours) Hours) Hours) Hours) Hours)
PUSHPITHA
28 BA0150034 CHANDRASEKAR 81 87.10 3 77 81.91 2 88 92.63 4 81 86.17 3 78 86.67 3 86.90
KALAVAKONDA
29 BA0150035 RAVINDRAN V 88 94.62 4 87 92.55 4 94 98.95 5 88 93.62 4 85 94.44 4 94.84

30 BA0150036 RISHI ESWAR 78 83.87 2 75 79.79 1 81 85.26 2 75 79.79 1 73 81.11 2 81.96

31 BA0150037 SACHINDHAR A.K. 78 83.87 2 76 80.85 1 89 93.68 4 73 77.66 1 77 85.56 2 84.32

32 BA0150038 SAHA A V 88 94.62 4 83 88.30 3 91 95.79 4 83 88.30 3 84 93.33 4 92.07


SAMHITHA SHARATH
33 BA0150039
REDDY
90 96.77 5 93 98.94 5 95 100.00 5 93 98.94 5 89 98.89 5 98.71

34 BA0150040 SATHYA R 83 89.25 3 85 90.43 3 91 95.79 4 86 91.49 4 80 88.89 3 91.17

35 BA0150041 SHINY ANGEL S 87 93.55 4 88 93.62 4 89 93.68 4 86 91.49 4 82 91.11 4 92.69

36 BA0150042 SHIVANI NADESAN 74 79.57 1 72 76.60 1 85 89.47 3 71 75.53 0 73 81.11 2 80.46

37 BA0150043 SHREENIDHI 79 84.95 2 79 84.04 2 84 88.42 3 85 90.43 3 73 81.11 2 85.79

38 BA0150044 SHWATHINI 80 86.02 3 77 81.91 2 92 96.84 5 71 75.53 0 77 85.56 2 85.17

39 BA0150045 SIDDARTH PRABHU 92 98.92 5 90 95.74 4 94 98.95 5 86 91.49 4 87 96.67 5 96.35

40 BA0150046 SMRITIKA ISAAC 81 87.10 3 81 86.17 3 95 100.00 5 90 95.74 4 82 91.11 4 92.02

41 BA0150047 SUBHIKSSHA K 90 96.77 5 89 94.68 4 95 100.00 5 86 91.49 4 85 94.44 4 95.48

42 BA0150048 TANANJAY PARMAR 72 77.42 1 66 70.21 0 84 88.42 3 70 74.47 0 68 75.56 0 77.22

43 BA0150049 VASISHTAN P 87 93.55 4 90 95.74 4 92 96.84 5 84 89.36 3 82 91.11 4 93.32

44 BA0150050 VIGNESHWARAN R 90 96.77 5 92 97.87 5 94 98.95 5 92 97.87 5 88 97.78 5 97.85


YALAVARTHI S.S.S.L.V
45 BA0150051
PRASAD
89 95.70 4 86 91.49 4 91 95.79 4 88 93.62 4 86 95.56 4 94.43

46 BA0140008 ARVIND KRISHNA M 78 83.87 2 77 81.91 2 88 92.63 4 75 79.79 1 76 84.44 2 84.53

47 BA0140011 ATHISH E 82 88.17 3 82 87.23 3 88 92.63 4 84 89.36 3 81 90.00 3 89.48

48 BA0140021 GULURU GAYATHRI 81 87.10 3 77 81.91 2 86 90.53 3 69 73.40 0 74 82.22 2 83.03

Sd/-
Deputy Registrar

You might also like