Download as docx, pdf, or txt
Download as docx, pdf, or txt
You are on page 1of 22

SARALI VARISHAS

Ragam: Mayamalava gowla ( 15th melakartha)

Tala : Adi

1. || s r g m | p d | n s || || s n d p | m g | r s ||

2. || s r s r | s r | g m || || s r g m | p d | n s
||

|| s n s n | s n | d p || || s n d p | m g | r s
||

3. || s r g s |r g | s r || || s r g m | p d | n s ||

|| s n d s | n d | s n || || s n d p |m g| r s
||

4. || s r g m | s r | g m || || s r g m | p d | n s ||

|| s n d p | s n | d p || || s n d p | m g | r s ||
5. || s r g m | p , | s r || || s r g m | p d | n s ||

|| s n d p | m , | s n || ||s n d p | m g | r s ||

6. || s r g m | p d | s r || || s r g m | p d | n s ||

|| s n d p | m g | s n || ||s n d p| m g | r s ||

7. || s r g m | p d | n , || ||s r g m | p d | n s ||

||s n d p | m g | r , || ||s n d p| m g | r s ||

8. || s r g m | p m | g r || || s r g m | p d | n s ||

|| s n d p | m p | d n|| || s n d p | m g | r s ||

9. || s r g m | p m | d p || || s r g m | p d | n s ||

|| s n d p | m p | g m || || s n d p | m g | r s ||

10. || s r g m | r g | m p|| || s r g m | p d | n s||

|| s n d p | n d | p m|| || s n d p | m g | r s ||
MADHYASTHAYI VARISHAKAL

|| s r g m | p , | g m || || p,,, |p, | , , ||

|| g m p d | n d | p m || || g m p g | m g | r s ||

|| s , n d | n , | d p || || d , p m | p , | p , ||

|| g m p d | n d | p m || || g m p g | m g | r s ||

|| s s n d | n n | d p || || d d p m | p , | p , ||

|| g m p d | n d | p m|| || g m p g | m g | r s ||

|| s r g r | g , | g m || || p m p , | d p | d , ||

||m p d p | d n | d p || ||m p d p | m g | r s ||

||s r g m |p , | p , || ||d d p , | m m | p , ||

||d n s , |s n | d p || ||s n d p |m g | r s ||
This lesson in four speeds

First speed - one note per unit

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

s r g m p d n s

Second speed - two notes per unit

|| sr gm pd ns | sn dp | mg rs ||

Third speed - four notes per unit

|| srgm pdns sndp mgrs | srgm pdns | sndp mgrs ||

Fourth speed - eight notes per unit

|| srgmpdns sndpmgrs srgmpdns sndpmgrs

| srgmpdns sndpmgrs | srgmpdns sndpmgrs ||


Melsthayi { Tarasthayi } Varishas

1. || s r g m | p d | n s || || s , , , | s , | , , ||

|| d n s r | s n | d p || || s n d p | m g | r s ||

2. ||s r g m | p d | n s || || s , , , | s , | , , ||

|| d n s r | s s | r s || || s r s n | d p | m p ||

|| d n s r | s n | d p || || s n d p | m g | r s ||

3. ||s r g m | p d | n s || || s , , , | s , | , , ||

|| d n s r | g r | s r || || s r s n | d p | m p ||

|| d n s r | s s | r s || || s r s n | d p | m p ||

|| d n s r | s n | d p || || s n d p | m g | r s ||

4. ||s r g m | p d | n s || || s , , , | s , | , , ||

|| d n s r | g m | g r || || s r s n | d p | m p ||

|| d n s r | g r | s r || || s r s n | d p | m p ||

|| d n s r | s s | r s || || s r s n | d p | m p ||

|| d n s r | s n | d p || || s n d p | m g | r s ||
5. ||s r g m | p d | n s || || s , , , | s , | , , ||

|| d n s r | g m | p m || || g r s n | d p | m p ||

|| d n s r | g m | g r || || s r s n | d p | m p ||

|| d n s r | g r | s r || || s r s n | d p | m p ||

|| d n s r | s s | r s || || s r s n | d p | m p ||

|| d n s r | s n | d p || || s n d p | m g | r s ||

MANDRASTHAYI VARISHAS

1. || s n d p | m g | r s || || s , , , | s , | , , ||
|| g r s n | s r | g m|| || s r g m | p d | n s ||

2. || s n d p | m g | r s || || s , , , | s , | , , ||
|| g r s n | s s | n s || || s n s r | g m | p m ||
|| g r s n | s r | g m|| || s r g m | p d | n s ||

3. || s n d p | m g | r s || || s , , , | s , | , , ||
|| g r s n | d n | s n|| || s n s r | g m | p m ||

|| g r s n | s s | n s || || s n s r | g m | p m ||
|| g r s n | s r | g m|| || s r g m | p d | n s ||

4. || s n d p | m g |r s || || s , , , | s , | , , ||
|| g r s n | d p |d n|| || s n s r | g m |p m||
|| g r s n | d n |s n|| || s n s r | g m | p m ||
|| g r s n | s s | n s || || s n s r | g m | p m ||
|| g r s n | s r | g m|| || s r g m| p d | n s ||
JANTA VARISHAS

Talam : Adi

1. ||s s r r | g g | m m || ||p p d d |nn | s s ||

|| s s n n | d d | p p || || m m g g |r r | s s ||

2. || s s r r | g g | m m || || r r g g | m m | p p ||

|| g g mm| p p | d d || || m m p p | d d | n n ||

|| p p d d | n n | s s || || s s n n | d d | p p ||

|| n n d d | p p | m m || ||d d p p | m m | g g ||

|| p p m m| g g | r r || ||m m g g |r r | s s ||
3. || s s r r | g g | r r || ||s s r r | g g | m m ||

||r r g g | m m | g g || ||r r g g | m m | p p||

||g g m m| p p | m m || || g g m m | p p| d d ||

||m m p p| d d| p p || ||m m p p | d d | n n ||

||p p d d | n n | d d || || p p d d | n n| s s ||

|| s s n n | d d | n n|| ||s s n n | d d | p p ||

||n n d d | p p | d d || ||n n d d | p p| m m ||

||d d p p | m m| p p || ||d d p p | m m | g g||

||p p m m | g g | m m || ||p p m m | g g | r r ||

|| m m g g | r r| g g || ||m m g g | r r | s s ||

4. || s s r r | g s | r g || ||s s r r |g g | m m ||

|| r r g g |m r | g m || || r r g g | m m| p p ||

||g g m m |p g| m p || || g g m m | p p | d d ||

||m m p p| d m |p d || || m m p p |d d | n n ||

|| p p d d| n p |d n || || p p d d | n n | s s ||

|| s s n n | d s |n d || || s s n n | d d |p p ||

|| n n d d | p n | d p || || n n d d | p p |m m||

||d d p p| m d |pm || || d d p p | m m| g g||

|| p p m m| g p|m g || || p p m m |g g | r r ||

|| m m g g| r m| g r || || m m g g |r r | s s||
5. || s s r s | s r | s r || || s s r r | g g | m m ||

|| r r g r | r g | r g || || r r g g | m m | p p ||

||g g m g | g m | g m|| ||g g m m | p p | d d ||

||m m p m| m p |m p || ||m m p p | d d | n n ||

|| p p d p| p d| p d || || p p d d | n n | s s ||

|| s s n s | s n | s n || || s s n n | d d | p p ||

|| n n d n | n d | n d || || n n d d | p p| m m ||

|| d d p d | d p | d p || ||d d p p | m m | g g ||

||p p m p | p m | p m || ||p p m m | g g | r r ||

||m m g m | m g |m g || ||m m g g | r r | s s ||

6. || s s s r | r r | g g || || s s r r | g g | m m ||

|| r r r g | g g |m m || || r r g g | m m| p p ||

|| g g g m | m m | p p || || g g m m| p p | d d||

||m m m p | p p | d d || || m m p p | d d | n n ||

|| p p p d | d d | n n || || p p d d | n n | s s ||

|| s s s n | n n | d d || || s s n n | d d | p p ||

| |n n n d | d d | p p || || n n d d | p p | m m ||

|| d d d p | p p | m m|| || d d p p | m m | g g ||

||p p p m | m m | g g|| ||p p m m | g g | r r ||


||m m m g | g g | r r || ||m m g g | r r | s s ||

7. || s , s r | , r | g g || || s s r r | g g | m m ||

|| r , r g | , g | m m || ||r r g g | m m | p p ||

|| g , g m | , m | p p || ||g g m m | p p | d d ||

||m, m p | , p | d d || ||m m p p| d d | n n ||

|| p , p d | , d | n n || ||p p d d | n n | s s ||

|| s , s n | , n | d d|| || s s n n | d d | p p ||

|| n , n d | , d | p p || ||n n d d | p p | m m ||

||d , d p | , p | m m|| ||d d p p | m m | g g ||

||p , p m | , m | g g || ||p p m m | g g | r r ||

||m , m g | , g | r r || ||m m g g | r r| s s ||

8. || s s , r | r , | g g || ||s s r r | g g | m m ||

|| r r , g | g , |m m|| || r r g g | m m| p p ||

|| g g , m | m ,| p p || ||g g m m| p p | d d ||

||m m , p | p , | d d || ||m m p p | d d | n n ||

|| p p , d | d , | n n || ||p p d d | n n | s s ||

||s s , n | n , | d d || || s s n n | d d | p p ||

||n n , d | d , | p p || || n n d d | p p | m m ||

||d d , p | p , |m m|| ||d d p p | m m| g g ||


||p p , m | m ,| g g || ||p p m m | g g | r r ||

|| m m , g | g , | r r || ||m m g g | r r | s s ||

VAKRA JANTA VARISHAS

1. || s s m m | g g | r r || || s s r r | g g | m m ||

|| r r p p | m m| g g|| || r r g g| m m | p p ||

|| g g d d| p p | m m|| || g g m m| p p | d d ||

|| m m n n | d d | p p || || m m p p| d d | n n ||

|| p p s s | n n|d d || || p p d d |n n | s s ||

|| s s p p | d d | n n || || s s n n | d d | p p ||

|| n n m m | p p | d d || || n n d d | p p | m m ||

|| d d g g |m m | p p || || d d p p | m m| g g ||

|| p p r r | g g | m m|| || p p m m| g g | r r ||

|| m m s s | r r | g g || || m m g g | r r | s s ||

2. || s m g m | r g | s r || || s s r r | g g | m m ||

|| r p m p | g m | r g || || r r g g | m m | p p ||

|| g d p d | m p| g m|| || g g m m | p p | d d ||

|| m n d n | p d | m p|| || m m p p | d d | n n ||

|| p s n s | d n | p d || || p p d d | n n | s s ||
|| s p d p | n d | s n || || s s n n | d d | p p ||

|| n m p m | d p | n d|| || n n d d| p p |m m ||

|| d g m g | p m | d p|| || d d p p| m m | g g ||

|| p r g r | m g| p m || ||p p m m| g g | r r ||

|| m s r s | g r | m g || ||m m g g | r r | s s ||

3. || s s r s | , r | s r || || g r , g | r g | g m ||

|| s s r r| g s |r s || || g s r g | s r | g m ||

|| r r g r | , g | r g || || m g , m | g m |m p ||

|| r r g g | m r | g r || || m r g m| r g | m p ||

|| g g m g | , m | g m || || p m , p | m p| p d ||

|| g g m m| p g |m g || || p g m p | g m | p d ||

|| m m p m | , p |m p || || d p , d | p d | d n ||

|| m m p p |d m| p m || || d m p d |m p | d n ||

|| p p d p | , d | p d || || n d , n | d n | n s ||

|| p p d d | n p | d p || || n p d n | p d | n s||

|| s s n s | , n | s n || || d n , d | n d |d p ||

|| s s n n | d s | n s || || d s n d | s n | d p||

|| n n d n | , d | n d || || p d , p | d p |p m||

|| n n d d | p n | d n || || p n d p | n d | p m||

|| d d p d| , p | d p || || m p , m | p m |m g ||

|| d d p p | m d| p d|| || m d p m | d p | m g||
|| p p m p | , m | p m || || g m , g | m g |g r ||

|| p p m m | g p | m p || || g p m g | p m|g r ||

|| m m g m | , g | m g|| || r g , r | g r| r s||

||m m g g | r m |g m || || r m g r | m g | r s ||

DAATU VARISHAS

1.. || s m g r | s r | g m || || r p m g | r g | m p ||

|| g d p m | g m | p d || || m n d p | m p | d n ||

|| p s n d | p d| n s || || s p d n | s n | d p ||

|| n m p d | n d | p m || ||d g m p | d p | m g||

|| p r g m | p m | g r || || m s r g | m g | r s||

2. || s g r g | s r | g m || || r m g m| r g |m p ||

|| g p m p | g m | p d || || m d p d |m p | d n ||

|| p n d n | p d | n s || || s d n d | s n | d p||

|| n p d p | n d | p m || ||d m p m | d p | m g||

|| p g m g | p m | g r|| || m r g r | m g | r s ||
3 . || s m g m| r g | s r || || s m g r | s r | g m ||

|| r p m p | g m | r g || || r p m g| r g | m p ||

|| g d p d | m p| g m|| ||g d p m | g m| p d ||

|| m n d n| p d | m p || ||m n d p| m p | d n ||

|| p s n s | d n | p d || ||p s n d | p d | n s ||

|| s p d p | n d | s n || ||s p d n | s n | d p ||

||n m p m | d p | n d || || n m p d | n d | p m ||

||d g m g | p m | d p || ||d g m p | d p| m g ||

||p r g r | m g | p m || ||p r g m | p m | g r ||

|| m s r s | g r | m g || || m s r g |m g | r s||

4. || s r s g | r m | g r || || s g r g | s r | g m ||

|| r g r m | g p | m g || || r m g m | r g | m p ||

|| g m g p| m d| p m || || g p m p | g m | p d ||

||m p m d | p n | d p || || m d p d | m p| d n ||

|| p d p n | d s | n d || || p n d n | p d | n s||

|| s n s d | n p | d n || || s d n d | s n | d p ||

|| n d n p | d m | p d || || n p d p | n d | p m ||

|| d p d m | p g | m p || || d m p m | d p |m g ||

|| p m p g | m r| g m || || p g m g | p m | g r ||

|| m g m r | g s | r g || || m r g r| m g | r s ||
5. || s r s g | r g | r m || || s m g r | s r | g m ||

|| r g r m | g m | g p || || r p m g | r g | m p ||

|| g m g p |m p | m d || || g d p m | g m | p d ||

|| m p m d |p d | p n || || m n d p | m p | d n ||

|| p d p n | d n | d s || || p s n d | p d | n s ||

|| s n s d | n d | n p || || s p d n | s n | d p ||

|| n d n p | d p| d m || ||n m p d | n d | p m ||

|| d p d m | p m | p g || ||d g m p | d p | m g||

|| p m p g | m g| m r|| || p r g m | p m | g r ||

||m g m r | g r | g s || || m s r g | m g | r s ||

6. || s m g m | r g | s r || || s g r g | s r | g m ||

|| r p m p | g m | r g || || r m g m | r g | m p ||

|| g d p d | m p | g m|| || g p m p | g m | p d ||

|| m n d n | p d | m p || || m d p d | m p | d n ||

|| p s n s | d n | p d || || p n d n | p d | n s||

|| s p d p | n d | s n || || s d n d | s n | d p ||

|| n m p m | d p | n d || || n p d p | n d | p m ||

|| d g m g | p m | d p || || d m p m| d p | m g ||

|| p r g r | m g | p m || || p g m g | p m | g r ||

|| m s r s | g r | m g || || m r g r | m g | r s ||
This lesson in four speeds

First speed - one note per unit

1|2|3|4|5|6|7|8

s s r r g g m m

Second speed - two notes per unit

ss rr gg mm pp dd nn ss

Third speed - four notes per unit

ssrr ggmm ppdd nnss ssnn ddpp mmgg rrss

Fourth speed - eight notes per unit

ssrrggmm ppddnnss ssnnddpp mmggrrss


ssrrggmm ppddnnss ssnnddpp mmggrrss

SAPTATAALA ALANKAARAS

1. Dhruva talam (Chaturasra Jaathi )


14 beats = 4 + 2 + 4 + 4

|| s r g m | g r | s r g r | s r g m ||

|| r g m p | m g | r g m g | r g m p ||

|| g m p d | p m | g m p m | g m p d ||

|| m p d n | d p | m p d p |m p d n ||

|| p d n s | n d | p d n d | p d n s ||

|| s n d p | d n | s n d n | s n d p ||
|| n d p m | p d | n d p d | n d p m ||

|| d p m g | m p | d p m p | d p m g||

|| p m g r | g m | p m g m | p m g r ||

|| m g r s | r g | m g r g | m g r s ||

2. Matya talam (Chaturasra Jaathi )

10 beats = 4 + 2 + 4

|| s r g r | s r | s r g m ||

|| r g m g | r g | r g m p ||

|| g m p m | g m | g m p d ||

||m p d p | m p | m p d n ||

||p d n d | p d | p d n s ||

|| s n d n | s n | s n d p||

|| n d p d | n d | n d p m||

||d p m p | d p | d p m g ||

|| p m g m | p m | p m g r ||

|| m g r g | m g | m g r s ||

3. Roopaka talam (Chaturasra Jaathi )

6 beats = 2 + 4 = 6 beats
|| s r | s r g m ||

|| r g | r g m p ||

|| g m | g m p d ||

||m p | m p d n ||

||p d | p d n s ||

|| s n | s n d p ||

|| n d | n d p m ||

|| d p | d p m g ||

|| p m | p m g r ||

|| m g | m g r s ||

4. Jhampa talam (Misra Jaathi)

10 beats =7 + 1 + 2

|| s r g s r s r | g | m , ||

|| r g m r g r g | m | p , ||

|| g m p g m g m | p | d , ||

|| m p d m p m p | d | n , ||

|| p d n p d p d | n | s , ||

|| s n d s n s n | d | p , ||

|| n d p n d n d | p | m , ||

|| d p m d p d p| m | g , ||
|| p m g p m p m | g | r ,||

|| m g r m g m g | r | s , ||

5. Triputa talam: (Thishra Jaathi)

7 beats =3 + 2 + 2

|| s r g | s r | g m ||

|| r g m | r g | m p ||

|| g m p | g m | p d ||

|| m p d | m p | d n ||

|| p d n | p d | n s ||

|| s n d | s n | d p ||

|| n d p | n d | p m ||

|| d p m | d p | m g ||

|| p m g | p m | g r ||

|| m g r | m g | r s ||

6. Ata talam ( Khanda Jaathi )

14 beats = 5 + 5 + 2 + 2

|| s r , g , | s , r g , | m , | m , ||
|| r g , m , | r , g m , | p , | p , ||

|| g m , p , | g , m p , | d , | d , ||

|| m p , d , | m , p d , | n , | n , ||

|| p d , n , | p , d n ,| s , | s , ||

|| s n , d , | s , n d , | p , | p , ||

|| n d , p , | n , d p , | m , | m , ||

|| d p , m , | d , p m , | g , | g , ||

|| p m , g , | p , m g , | r , | r , ||

|| m g , r , | m , g r , | s , | s , ||

7. Eka talam (Chaturasra Jaathi )

| = 4 beats

|| s r g m ||

|| r g m p ||

|| g m p d ||

|| m p d n ||

|| p d n s||

|| s n d p ||
|| n d p m ||

|| d p m g ||

|| p m g r ||

|| m g r s ||

You might also like