Download as xls, pdf, or txt
Download as xls, pdf, or txt
You are on page 1of 99

Tüketici fiyat endeks rakamları (2003=100)

Consumer price index numbers (2003=100)


Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
January February March April May June July August September October November December
2003 94.77 96.23 98.12 99.09 100.04 100.12 99.93 100.09 101.44 102.38 103.68 104.12
2004 104.81 105.35 106.36 106.89 107.35 107.21 107.72 108.54 109.57 112.03 113.50 113.86
2005 114.49 114.51 114.81 115.63 116.69 116.81 116.14 117.13 118.33 120.45 122.14 122.65
2006 123.57 123.84 124.18 125.84 128.20 128.63 129.72 129.15 130.81 132.47 134.18 134.49
2007 135.84 136.42 137.67 139.33 140.03 139.69 138.67 138.70 140.13 142.67 145.45 145.77
2008 146.94 148.84 150.27 152.79 155.07 154.51 155.40 155.02 155.72 159.77 161.10 160.44
2009 160.90 160.35 162.12 162.15 163.19 163.37 163.78 163.29 163.93 167.88 170.01 170.91
2010 174.07 176.59 177.62 178.68 178.04 177.04 176.19 176.90 179.07 182.35 182.40 181.85
2011 182.60 183.93 184.70 186.30 190.81 188.08 187.31 188.67 190.09 196.31 199.70 200.85
2012 201.98 203.12 203.96 207.05 206.61 204.76 204.29 205.43 207.55 211.62 212.42 213.23
2013 216.74 217.39 218.83 219.75 220.07 221.75 222.44 222.21 223.91 227.94 227.96 229.01
2014 233.54 234.54 237.18 240.37 241.32 242.07 243.17 243.40 243.74 248.37 248.82 247.72
2015 250.45 252.24 255.23 259.39 260.85 259.51 259.74 260.78 263.11 267.20 268.98 269.54
2016 274.44 274.38 274.27 276.42 278.02 279.33 282.58 281.76 282.27 286.33 287.81 292.54
2017 299.74 302.17 305.24 309.23 310.61 309.78 310.24 311.85 313.88 320.40 325.18 327.41
2018 330.75 333.17 336.48 342.78 348.34 357.44 359.41 367.66 390.84 401.27 395.48 393.88
2019 398.07 398.71 402.81 409.63 413.52 413.63 419.24 422.84 427.04 435.59 437.25 440.50
2020 446.45 448.02 450.58 454.43 460.62 465.84 468.56 472.61 477.21 487.38 498.58 504.81
2021

Aylık değişim (%) (AYLIK ENFLASYON)


Monthly rate of change (%)
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
January February March April May June July August September October November December
2003 1.54 1.96 0.99 0.96 0.08 -0.19 0.16 1.35 0.92 1.27 0.43
2004 0.66 0.52 0.96 0.49 0.44 -0.14 0.47 0.77 0.94 2.24 1.32 0.32
2005 0.55 0.02 0.26 0.71 0.92 0.10 -0.57 0.85 1.02 1.79 1.40 0.42
2006 0.75 0.22 0.27 1.34 1.88 0.34 0.85 -0.44 1.29 1.27 1.29 0.23
2007 1.00 0.43 0.92 1.21 0.50 -0.24 -0.73 0.02 1.03 1.81 1.95 0.22
2008 0.80 1.29 0.96 1.68 1.49 -0.36 0.58 -0.24 0.45 2.60 0.83 -0.41
2009 0.29 -0.34 1.10 0.02 0.64 0.11 0.25 -0.30 0.39 2.41 1.27 0.53
2010 1.85 1.45 0.58 0.60 -0.36 -0.56 -0.48 0.40 1.23 1.83 0.03 -0.30
2011 0.41 0.73 0.42 0.87 2.42 -1.43 -0.41 0.73 0.75 3.27 1.73 0.58
2012 0.56 0.56 0.41 1.52 -0.21 -0.90 -0.23 0.56 1.03 1.96 0.38 0.38
2013 1.65 0.30 0.66 0.42 0.15 0.76 0.31 -0.10 0.77 1.80 0.01 0.46
2014 1.98 0.43 1.13 1.34 0.40 0.31 0.45 0.09 0.14 1.90 0.18 -0.44
2015 1.10 0.71 1.19 1.63 0.56 -0.51 0.09 0.40 0.89 1.55 0.67 0.21
2016 1.82 -0.02 -0.04 0.78 0.58 0.47 1.16 -0.29 0.18 1.44 0.52 1.64
2017 2.46 0.81 1.02 1.31 0.45 -0.27 0.15 0.52 0.65 2.08 1.49 0.69
2018 1.02 0.73 0.99 1.87 1.62 2.61 0.55 2.30 6.30 2.67 -1.44 -0.40
2019 1.06 0.16 1.03 1.69 0.95 0.03 1.36 0.86 0.99 2.00 0.38 0.74
2020 1.35 0.35 0.57 0.85 1.36 1.13 0.58 0.86 0.97 2.13 2.30 1.25
2021 1.68 0.91 1.08 1.08

Bir önceki yılın aralık ayına göre değişim (%) (YILBAŞINA GÖRE ENFLASYON)
Rate of change on december of the previous year (%)
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
January February March April May June July August September October November December
2003
2004 0.66 1.18 2.15 2.65 3.10 2.96 3.45 4.25 5.23 7.59 9.00 9.35
2005 0.55 0.57 0.83 1.55 2.49 2.59 2.00 2.87 3.93 5.79 7.27 7.72
2006 0.75 0.97 1.25 2.60 4.53 4.88 5.76 5.30 6.65 8.01 9.40 9.65
2007 1.00 1.44 2.36 3.60 4.12 3.87 3.11 3.13 4.19 6.08 8.15 8.39
2008 0.80 2.11 3.09 4.82 6.38 6.00 6.61 6.35 6.83 9.60 10.52 10.06
2009 0.29 -0.06 1.05 1.07 1.71 1.83 2.08 1.78 2.18 4.64 5.96 6.53
2010 1.85 3.32 3.93 4.55 4.17 3.59 3.09 3.50 4.77 6.69 6.72 6.40
2011 0.41 1.14 1.57 2.45 4.93 3.43 3.00 3.75 4.53 7.95 9.82 10.45
2012 0.56 1.13 1.55 3.09 2.87 1.95 1.71 2.28 3.34 5.36 5.76 6.16
2013 1.65 1.95 2.63 3.06 3.21 4.00 4.32 4.21 5.01 6.90 6.91 7.40
2014 1.98 2.41 3.57 4.96 5.38 5.70 6.18 6.28 6.43 8.45 8.65 8.17
2015 1.10 1.82 3.03 4.71 5.30 4.76 4.85 5.27 6.21 7.86 8.58 8.81
2016 1.82 1.80 1.75 2.55 3.15 3.63 4.84 4.53 4.72 6.23 6.78 8.53
2017 2.46 3.29 4.34 5.71 6.18 5.89 6.05 6.60 7.29 9.52 11.16 11.92
2018 1.02 1.76 2.77 4.69 6.39 9.17 9.77 12.29 19.37 22.56 20.79 20.30
2019 1.06 1.23 2.27 4.00 4.99 5.01 6.44 7.35 8.42 10.59 11.01 11.84
2020 1.35 1.71 2.29 3.16 4.57 5.75 6.37 7.29 8.33 10.64 13.19 14.60
2021 1.68 2.60 3.71 3.71

Yıllık değişim (Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim) (%) YILLIK ENFLASYON
Annual rate of change (%)
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
January February March April May June July August September October November December
2003
2004 10.59 9.48 8.40 7.87 7.31 7.08 7.79 8.45 8.01 9.43 9.47 9.35
2005 9.23 8.69 7.94 8.18 8.70 8.95 7.82 7.91 7.99 7.52 7.61 7.72
2006 7.93 8.15 8.16 8.83 9.86 10.12 11.69 10.26 10.55 9.98 9.86 9.65
2007 9.93 10.16 10.86 10.72 9.23 8.60 6.90 7.39 7.12 7.70 8.40 8.39
2008 8.17 9.10 9.15 9.66 10.74 10.61 12.06 11.77 11.13 11.99 10.76 10.06
2009 9.50 7.73 7.89 6.13 5.24 5.73 5.39 5.33 5.27 5.08 5.53 6.53
2010 8.19 10.13 9.56 10.19 9.10 8.37 7.58 8.33 9.24 8.62 7.29 6.40
2011 4.90 4.16 3.99 4.26 7.17 6.24 6.31 6.65 6.15 7.66 9.48 10.45
2012 10.61 10.43 10.43 11.14 8.28 8.87 9.07 8.88 9.19 7.80 6.37 6.16
2013 7.31 7.03 7.29 6.13 6.51 8.30 8.88 8.17 7.88 7.71 7.32 7.40
2014 7.75 7.89 8.39 9.38 9.66 9.16 9.32 9.54 8.86 8.96 9.15 8.17
2015 7.24 7.55 7.61 7.91 8.09 7.20 6.81 7.14 7.95 7.58 8.10 8.81
2016 9.58 8.78 7.46 6.57 6.58 7.64 8.79 8.05 7.28 7.16 7.00 8.53
2017 9.22 10.13 11.29 11.87 11.72 10.90 9.79 10.68 11.20 11.90 12.98 11.92
2018 10.35 10.26 10.23 10.85 12.15 15.39 15.85 17.90 24.52 25.24 21.62 20.30
2019 20.35 19.67 19.71 19.50 18.71 15.72 16.65 15.01 9.26 8.55 10.56 11.84
2020 12.15 12.37 11.86 10.94 11.39 12.62 11.76 11.77 11.75 11.89 14.03 14.60
2021 14.97 15.61 16.19 16.19

Oniki aylık ortalamalara göre değişim (%) (12 AYLIK ORTALAMA ENFLASYON)
Rate of change in twelve months moving averages (%)
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
January February March April May June July August September October November December
2003
2004 8.60
2005 8.50 8.44 8.40 8.42 8.53 8.69 8.68 8.64 8.63 8.47 8.31 8.18
2006 8.07 8.03 8.05 8.11 8.21 8.32 8.64 8.84 9.05 9.25 9.44 9.60
2007 9.76 9.92 10.15 10.30 10.24 10.11 9.70 9.46 9.17 8.98 8.86 8.76
2008 8.61 8.53 8.40 8.33 8.47 8.64 9.07 9.43 9.76 10.12 10.31 10.44
2009 10.54 10.41 10.29 9.98 9.49 9.08 8.52 7.99 7.52 6.95 6.53 6.25
2010 6.16 6.38 6.53 6.87 7.20 7.41 7.59 7.83 8.16 8.45 8.59 8.57
2011 8.28 7.76 7.29 6.79 6.64 6.47 6.37 6.24 6.00 5.93 6.13 6.47
2012 6.95 7.48 8.02 8.59 8.68 8.89 9.11 9.29 9.53 9.53 9.26 8.89
2013 8.62 8.33 8.08 7.66 7.51 7.47 7.47 7.42 7.32 7.32 7.39 7.49
2014 7.53 7.60 7.70 7.97 8.23 8.31 8.35 8.46 8.54 8.65 8.80 8.85
2015 8.80 8.77 8.70 8.57 8.45 8.28 8.07 7.88 7.80 7.69 7.61 7.67
2016 7.87 7.97 7.96 7.84 7.71 7.74 7.91 7.98 7.92 7.89 7.79 7.78
2017 7.76 7.88 8.21 8.66 9.09 9.36 9.44 9.66 9.98 10.37 10.87 11.14
2018 11.23 11.23 11.14 11.06 11.10 11.49 12.00 12.61 13.75 14.90 15.63 16.33
2019 17.16 17.93 18.70 19.39 19.91 19.88 19.91 19.62 18.27 16.81 15.87 15.18
2020 14.52 13.94 13.33 12.66 12.10 11.88 11.51 11.27 11.47 11.74 12.04 12.28
2021 12.53 12.81 13.18
Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi ve değişim oranları, 2010 - 2021
Index numbers and rate of changes in the producer price index of agricultural products, 2010 - 2021
[2015=100]
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül
Yıl
Year January February March April May June July August September
Endeks-Index
2010(1) 65.96 68.63 70.54 77.11 72.75 72.24 70.69 73.15 73.48
2011(1) 75.82 77.45 77.98 80.65 79.10 76.63 71.99 71.44 72.01
2012(1) 82.23 83.75 82.78 82.20 85.20 79.99 80.21 79.60 80.72
2013(1) 76.00 77.95 78.00 76.26 80.69 83.41 83.62 79.99 77.77
2014(1) 86.29 85.37 86.06 89.72 89.72 89.56 88.91 88.42 90.45
2015 97.61 99.90 104.30 105.38 98.76 97.74 95.78 96.70 98.98
2016 106.97 106.03 102.68 99.80 100.14 102.51 103.53 101.96 103.64
2017 113.42 115.14 117.12 116.71 113.83 113.40 112.50 111.08 114.40
2018 124.41 125.48 126.13 124.17 123.48 123.57 125.69 128.09 132.80
2019 153.64 157.84 160.60 162.35 160.80 156.02 154.38 153.30 155.73
2020 169.63 173.98 177.27 176.29 177.84 178.64 179.52 179.91 184.52
2021 205.69 211.06 216.38
Bir önceki aya göre değişim (%)-Monthly rate of change (%)
2010 4.04 2.79 9.31 -5.66 -0.70 -2.15 3.48 0.44
2011 2.92 2.15 0.68 3.43 -1.93 -3.13 -6.06 -0.76 0.80
2012 0.97 1.85 -1.16 -0.70 3.65 -6.12 0.27 -0.75 1.40
2013 -2.62 2.56 0.07 -2.23 5.80 3.38 0.25 -4.35 -2.78
2014 2.78 -1.07 0.82 4.25 0.00 -0.18 -0.73 -0.55 2.29
2015 8.99 2.34 4.41 1.03 -6.28 -1.02 -2.01 0.96 2.35
2016 3.26 -0.88 -3.15 -2.81 0.35 2.36 1.00 -1.52 1.65
2017 7.91 1.52 1.71 -0.35 -2.46 -0.38 -0.79 -1.26 2.99
2018 1.62 0.86 0.52 -1.56 -0.55 0.08 1.71 1.91 3.68
2019 8.29 2.73 1.75 1.09 -0.95 -2.97 -1.06 -0.70 1.59
2020 3.02 2.56 1.89 -0.55 0.88 0.45 0.49 0.22 2.56
2021 3.03 2.61 2.52

Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim (%)-Rate of change on December of the previous year (%)
2011 2.92 5.13 5.84 9.48 7.37 4.01 -2.29 -3.03 -2.26
2012 0.97 2.84 1.65 0.94 4.63 -1.77 -1.51 -2.25 -0.88
2013 -2.62 -0.12 -0.06 -2.28 3.39 6.88 7.15 2.49 -0.36
2014 2.78 1.67 2.50 6.86 6.86 6.67 5.89 5.31 7.73
2015 8.99 11.54 16.46 17.66 10.27 9.14 6.95 7.98 10.52
2016 3.26 2.35 -0.88 -3.66 -3.33 -1.05 -0.06 -1.58 0.04
2017 7.91 9.55 11.43 11.04 8.30 7.89 7.04 5.69 8.84
2018 1.62 2.50 3.03 1.43 0.87 0.94 2.67 4.63 8.48
2019 8.29 11.25 13.20 14.44 13.34 9.98 8.81 8.05 9.77
2020 3.02 5.65 7.65 7.06 8.00 8.49 9.02 9.25 12.05
2021 3.03 5.72 8.39
Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim (%)-Annual rate of change (%)
2011 14.95 12.86 10.54 4.59 8.73 6.07 1.83 -2.34 -2.00
2012 8.44 8.13 6.16 1.92 7.72 4.39 11.42 11.43 12.09
2013 -7.57 -6.93 -5.77 -7.22 -5.30 4.28 4.26 0.48 -3.66
2014 13.54 9.52 10.34 17.65 11.20 7.37 6.32 10.54 16.31
2015 13.12 17.02 21.19 17.45 10.07 9.13 7.73 9.37 9.43
2016 9.59 6.14 -1.55 -5.29 1.41 4.87 8.09 5.43 4.71
2017 6.03 8.60 14.05 16.94 13.67 10.62 8.67 8.95 10.38
2018 9.69 8.98 7.70 6.39 8.47 8.97 11.72 15.31 16.09
2019 23.50 25.79 27.33 30.75 30.23 26.26 22.83 19.69 17.27
2020 10.41 10.22 10.38 8.58 10.59 14.50 16.28 17.36 18.48
2021 21.26 21.32 22.06
On iki aylık ortalamalara göre değişim (%)-Rate of change in 12 months moving averages (%)
2012 4.91 4.58 4.25 4.01 3.96 3.83 4.58 5.67 6.80
2013 4.63 3.30 2.26 1.46 0.33 0.33 -0.18 -0.98 -2.17
2014 0.36 1.74 3.09 5.15 6.60 6.87 7.04 7.88 9.55
2015 10.88 11.52 12.46 12.51 12.40 12.53 12.62 12.50 11.95
2016 12.32 11.38 9.41 7.39 6.66 6.31 6.35 6.04 5.66
2017 2.78 3.01 4.33 6.21 7.22 7.70 7.75 8.03 8.50
2018 12.36 12.37 11.80 10.91 10.48 10.34 10.59 11.11 11.59
2019 12.87 14.34 16.04 18.12 19.93 21.33 22.20 22.50 22.53
2020 21.48 20.04 18.54 16.68 15.13 14.29 13.86 13.74 13.89
2021 15.72 16.67 17.68
TÜİK, Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, Mart 2021
TurkStat, Producer Price Index of Agricultural Products, March 2021
(1) İlgili dönemde ilan edilen 2010=100 temel yıllı Tarım - ÜFE değişim oranlarıdır.
(1) Rate of changes are from Agricultural producer price indices with base 2010=100.
Ekim Kasım Aralık
October November December

78.32 74.99 73.67


74.88 78.93 81.44
80.74 78.35 78.04
81.21 81.92 83.96
90.61 90.74 89.56
99.52 101.74 103.60
102.30 101.82 105.11
115.47 120.10 122.42
133.98 137.36 141.87
158.38 161.16 164.67
188.00 194.62 199.64

nge (%)
6.59 -4.25 -1.76
3.99 5.40 3.18
0.02 -2.96 -0.39
4.43 0.87 2.49
0.18 0.15 -1.30
0.54 2.23 1.83
-1.30 -0.47 3.23
0.94 4.01 1.93
0.88 2.53 3.28
1.70 1.76 2.17
1.89 3.52 2.58

ber of the previous year (%)


1.64 7.14 10.54
-0.86 -3.79 -4.17
4.06 4.97 7.58
7.92 8.08 6.67
11.11 13.59 15.67
-1.25 -1.71 1.46
9.87 14.27 16.47
9.44 12.20 15.89
11.64 13.60 16.07
14.17 18.19 21.24

f change (%)
-4.39 5.25 10.54
7.81 -0.73 -4.17
0.59 4.56 7.58
11.57 10.77 6.67
9.83 12.12 15.67
2.80 0.08 1.46
12.88 17.95 16.47
16.02 14.37 15.89
18.22 17.33 16.07
18.70 20.76 21.24

hs moving averages (%)


7.85 7.32 6.04
-2.71 -2.29 -1.34
10.48 10.99 10.89
11.80 11.90 12.63
5.10 4.13 3.04
9.32 10.79 12.06
11.87 11.64 11.65
22.64 22.82 22.74
13.99 14.33 14.80

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (2015=100) madde f


Agricultural Products Producer Price Index (2015=100) item

Madde adları
Item name
Buğday Wheat
Mısır Maize
Arpa Barley
Nohut, kuru Chick peas
Fasulye, kuru Dry beans
Mercimek, kuru
(kırmızı) Lentil, (red)
Mercimek, kuru
(yeşil) Lentil , (green)
Yerfıstığı, kabuklu Groundnuts
Soya fasulyesi Soybeans
Ayçiçeği Sunflower
Çeltik Rice
Bezelye, taze Peas, fresh
Fasulye, taze Bean, fresh
Karnabahar Cauliflower
Lahana (beyaz) Cabbages (White)
Lahana (kırmızı) Cabbages (Red)
Lahana (yaprak) Cabbage (leaf)
Marul (kıvırcık) Leaf letucce
Marul (göbekli) Head letucce
Ispanak Spinach
Karpuz Watermelon
Kavun Melon
Domates Tomatoes
Hıyar Cucumber
Salçalıkbiber Pepper (for processed)
Dolmalık biber Pepper (bell)
Sivribiber Green pepper
Patlıcan Eggplant
Sakız kabağı Squash
Soğan (kuru) Dry onions
Sarımsak (kuru) Dry garlic
Havuç Carrots
Pırasa Leek
Soğan (taze) Onion (green)
Turp (kırmızı) Radish (red)
Patates Potatoes
Şeker pancarı Sugar beets

Tütün, işlenmemiş Tobacco, unprocessed


Pamuk (kütlü) Cotton
Üzüm Grapes
İncir Figs
Muz (yerli) Bananas (domestic)
Portakal Oranges
Mandalina Mandarins
Limon Lemons
Greyfurt (Altıntop) Grape fruits
Elma Apples
Kiraz Cherries
Kayısı Apricots
Şeftali Peaches
Armut Pears
Erik Plums
Çilek Strawberries
Fındık Hazelnuts
Antep fıstığı Pistachios
Ceviz Walnuts
Nar Pomegranates
Zeytin Olives
Çay Yaprakları Green tea
Sığır Kültür Cattle(Culture)
Sığır Melez Cattle(Cross)
Sığır Yerli Cattle(Domestic)
İnek sütü Cow's milk
Merinos Koyun Sheep(Merino)
Yerli Koyun Sheep(Domestic)
Kıl Keçisi Ordinary goats
Koyun sütü Sheep's milk
Keçi sütü Goat's milk
Yumurta Hen eggs
Bal Honey
Tomruk Log
Lif Yonga Odun Fibre
Kağıtlık Odun Wood for paper
Sanayi Odunu Industrial wood
Maden direği Mining timber
Yakacak Odun Fuel wood
Bakalorya-Berlam Hake-Eurepean hake
Barbunya Red mullet
Çipura Seabream
Hamsi Anchovy
İstavrit(Kraça) Horse mackerel
İstavrit (Karagöz) Scad
Kefal Grey mullet
Levrek (deniz avcılık) Seabas (marina caught)
Lüfer Blue fish
Mezgit Whiting
Palamut-Torik Atlantic bonito
Sardalya Pilchard
Tekir Striped red
Alabalık Trout
İnci kefali Mullet (Pearl)
Levrek(Sudak) Pike perch
Sazan Common Carp
Çipura (deniz yetiştiri Sea bream (marina aquacu
Levrek (deniz yetiştiriSea bass (marina aquacult
Alabalık (içsu yetiştiriTrout (inland water aquacu
Karides Prawn
Ahtapot Octopus
Kalamerya Long finned squid
Mürekkepbalığı Cuttle fish
Kaynak: TÜİK, Tarım - ÜFE
Source: TurkStat, Agriculture - PPI
deksi (2015=100) madde fiyatları (TL)
rice Index (2015=100) item prices (TL)
2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016
Ölçü Birimi Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül
Unit of MeasurementJanuary February March April May June July August September
Kg 0.79 0.80 0.80 0.80 0.81 0.85 0.85 0.86 0.85
Kg 0.64 0.66 0.66 0.65 0.65 0.67 0.68 0.68 0.68
Kg 0.65 0.66 0.66 0.66 0.67 0.69 0.70 0.71 0.71
Kg 3.38 3.38 3.43 3.49 3.52 3.64 3.70 4.03 4.35
Kg 4.27 4.16 4.11 4.12 4.07 4.13 4.21 4.35 4.56

Kg 2.26 2.32 2.26 2.18 2.19 2.13 2.19 2.44 2.36

Kg 3.31 3.00 2.99 3.05 3.04 3.08 3.32 3.29 3.31


Kg 4.54 4.55 4.42 4.42 4.37 4.23 4.22 4.34 3.94
Kg 1.13 1.14 1.13 1.13 1.14 1.14 1.14 1.14 1.12
Kg 2.12 2.11 2.07 1.99 2.09 2.08 2.10 2.02 2.30
Kg 1.54 1.52 1.48 1.45 1.48 1.48 1.48 1.54 1.64
Kg - - - 1.21 1.34 1.53 1.53 1.53 -
Kg 3.72 5.26 4.27 3.02 2.28 2.26 2.58 2.16 2.34
Kg 1.72 1.40 1.30 - - - - - -
Kg 0.94 0.89 0.83 - - - - - -
Kg 0.86 0.84 0.73 - - - - - -
Kg 2.00 2.00 1.77 - - - - - -
Kg 1.51 1.56 1.34 1.23 1.23 1.43 1.38 1.42 1.33
Kg 1.30 1.31 1.34 1.12 1.19 1.15 1.13 1.11 1.17
Kg 1.64 1.53 1.23 - - - - - -
Kg - - - - 0.53 0.49 0.58 0.57 0.54
Kg - - - - - 0.88 0.93 0.88 0.82
Kg 1.94 1.47 1.41 1.53 1.05 1.15 1.29 1.18 1.19
Kg 1.63 1.70 1.15 0.80 0.84 0.91 0.91 0.95 1.02
Kg - - - - 0.99 0.94 0.93 1.02 0.83
Kg 1.35 1.46 1.36 1.24 0.98 0.86 1.15 1.13 0.92
Kg 2.55 2.61 3.43 1.54 1.36 1.45 1.57 1.44 1.46
Kg 2.04 1.97 1.83 1.14 1.15 1.11 1.23 1.16 1.22
Kg 0.94 0.88 0.57 0.86 0.97 0.93 0.71 0.68 0.72
Kg 0.84 1.16 1.05 1.03 0.78 0.72 0.64 0.59 0.51
Kg 5.43 5.87 5.74 5.86 5.59 5.65 5.59 5.82 5.89
Kg 0.77 0.82 0.86 0.88 0.80 0.81 0.76 0.72 0.60
Kg 1.33 1.51 1.30 - - - - - -
Kg 2.44 2.24 2.04 2.09 1.97 2.09 2.13 2.09 2.06
Kg 0.47 0.46 0.46 - - - - - -
Kg 0.86 0.90 0.75 0.71 0.63 0.60 0.58 0.52 0.50
Kg 0.16 0.16 0.16 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19

Kg 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75


Kg 1.68 1.63 1.54 1.50 1.55 1.56 1.56 1.54 1.77
Kg - - - - - - 1.58 1.61 1.52
Kg - - - - - - 3.17 2.56 2.41
Kg - - - - - - 1.93 1.93 2.01
Kg 0.60 0.58 0.62 0.62 - - - - -
Kg 0.71 0.74 - - - - - - -
Kg 1.48 1.49 - - - - - - 1.49
Kg 0.36 0.38 - - - - - - -
Kg - - - - - - 1.03 1.06 0.97
Kg - - - - 3.32 3.55 3.44 3.43 -
Kg - - - - 2.39 2.45 2.20 2.17 -
Kg - - - - 1.86 1.89 1.80 1.63 1.58
Kg - - - - - - 1.83 1.80 1.83
Kg - - - - 2.03 1.98 1.99 1.92 -
Kg - - - 2.44 2.58 2.10 2.25 - -
Kg 11.51 10.57 9.82 9.49 8.86 9.06 8.79 9.56 13.10
Kg 16.82 16.49 16.35 16.27 16.24 16.01 15.49 14.66 14.84
Kg 16.25 16.29 16.16 16.21 16.16 16.14 16.14 16.02 15.91
Kg 0.89 0.90 - - - - - - -
Kg 3.81 3.95 3.90 3.84 4.16 4.22 4.20 4.22 4.19
Kg 1.58 1.58 1.58 1.58 1.77 1.77 1.77 1.77 1.77
Baş - Head 4930.65 4995.95 5115.64 5159.23 5248.52 5338.94 5426.42 5488.25 5599.05
Baş - Head 4099.10 4139.10 4191.81 4241.08 4305.86 4363.75 4424.46 4512.58 4547.33
Baş - Head 4028.23 4121.91 4139.25 4211.83 4277.25 4475.06 4530.50 4604.50 4574.72
Kg 1.17 1.14 1.09 1.09 1.12 1.12 1.12 1.12 1.11
Baş - Head 555.68 569.91 567.63 572.16 571.15 575.39 586.59 578.81 585.45
Baş - Head 498.07 503.75 509.50 516.82 517.23 524.40 528.31 542.63 559.12
Baş - Head 452.54 452.90 453.64 457.51 459.03 463.55 462.77 471.39 482.75
Kg 2.44 2.49 2.48 2.46 2.46 2.52 2.55 2.57 2.59
Kg 2.12 2.11 2.10 2.08 2.05 2.09 2.10 2.11 2.17
Adet - Number 0.29 0.28 0.28 0.28 0.27 0.27 0.27 0.28 0.28
Kg 25.26 25.18 25.14 25.23 25.13 25.30 25.89 26.22 25.89
Metreküp - Cubic Meter238.51 254.57 263.61 269.43 253.85 248.06 238.80 241.65 240.05
Metreküp - Cubic Meter100.51 100.68 101.06 104.16 101.46 104.34 103.97 105.44 100.98
Metreküp - Cubic Meter164.77 163.43 154.36 135.23 149.99 145.97 144.57 136.02 146.82
Metreküp - Cubic Meter184.71 188.20 183.19 179.15 167.41 175.81 163.92 164.57 158.28
Metreküp - Cubic Meter188.88 191.02 192.29 193.40 200.59 195.35 186.14 241.36 189.33
Ster - Stere 67.71 65.74 62.62 56.80 55.25 55.10 53.48 44.46 43.89
Kg 19.00 12.25 17.67 17.62 12.50 11.25 11.68 14.00 15.35
Kg 45.18 46.58 53.76 54.10 58.69 61.68 69.07 63.53 44.83
Kg 30.37 31.07 34.20 37.69 37.08 37.89 35.47 37.89 31.88
Kg 4.45 4.25 4.06 3.53 3.52 4.32 4.58 3.82 3.43
Kg 6.02 6.66 6.98 6.48 6.94 7.23 5.80 6.75 6.34
Kg 8.16 8.42 8.84 8.20 8.83 8.14 9.23 8.41 6.35
Kg 7.15 6.60 7.58 8.65 8.89 8.40 6.81 7.78 6.64
Kg 47.47 45.46 51.71 50.50 54.60 52.74 54.56 53.65 54.16
Kg 56.72 47.53 52.87 54.23 69.04 64.97 60.00 59.92 52.86
Kg 4.74 4.46 4.65 4.50 6.16 4.86 5.24 6.15 4.77
Kg 13.95 15.38 16.97 15.86 16.03 18.58 17.77 14.79 8.57
Kg 5.02 5.58 5.76 4.85 6.46 5.97 8.10 8.64 4.79
Kg 15.11 16.61 16.44 18.82 23.25 20.37 19.85 18.32 12.20
Kg 9.02 9.58 9.22 9.49 9.49 9.49 9.80 9.49 9.17
Kg 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
Kg 6.88 6.71 - 8.70 8.70 8.41 8.99 8.10 11.02
Kg 5.46 5.74 6.14 6.14 6.14 5.83 6.86 6.71 7.73
Kg 14.49 14.52 14.02 14.35 14.32 13.71 13.69 13.55 13.02
Kg 14.91 15.42 16.24 16.97 17.22 17.19 17.17 17.64 17.18
Kg 7.09 7.26 6.22 6.24 5.97 6.01 5.84 5.87 6.61
Kg 12.44 11.00 8.84 11.57 12.18 12.18 13.93 11.90 11.60
Kg 22.36 22.36 22.36 23.45 23.45 - - - 23.45
Kg 18.80 19.57 19.07 20.86 21.61 21.61 23.59 21.74 23.92
