Download as xlsx, pdf, or txt
Download as xlsx, pdf, or txt
You are on page 1of 11

DAFTAR NAMA YANG DITUGASKAN TIM PENANGGULANGAN COVID 19 DI RSUD BANGIL

NO NIK NAMA

1 1 3578085308790001 dr. AISYAH RAMADONA RETNOWULAN, Sp. P


2 2 3578012708720002 dr. Aries Subianto, Sp. P
3 3 3175016806830005 dr. YUNITA LEKSONO, Sp.JP
4 4 3514132002590001 dr. DAVID RUBIYAKTHO, Sp. JP
5 5 5371034712850001 dr. Cameleia Diah Setyorini Sp.Pd
6 6 3578081102730005 dr. TONNY, M.Biomed, Sp.PD
7 7 3514202908670001 dr. AZIZ ABDULLAH, Sp. S
8 8 3578262005810003 dr. Eka Nasrur M, Sp.OG
9 9 3575030904830001 Handi Firmansyah
10 10 3515080310790004 dr Oktavian Prasetia Wardana, Sp.A
11 11 3578055106830006 dr Deanty Ayu Putri, Sp.A
12 12 3514142702790007 MOCHAMMAD MUSTAFA KAHMARUDDIN
13 13 3515136110770002 dr. DIANA SUSANTI, Sp. An
14 14 3578040410840013 dr. FAJAR KURNIAWAN, Sp.An
15 15 3578160710850005 dr. Hamzah, Sp.OT
16 16 3173052910810008 dr. ALBERT LINARDY, Sp.B
17 17 3517091401850005 FERDYAN RACHMAT EFENDI
18 18 3514144308540002 dr. TRIJUNI ANDIHARTI D, Sp. A
19 19 3514160103710005 dr. FERRY LIMANTARA, Sp. EM
20 20 3510052207810005 FENDI FATKHURROHMAN GOZI
21 21 3575030803150006 dr. BAMBANG PRASENO A, Sp. B
22 22 6472055002860004 YOAVITA
23 23 3573055104720006 dr. VIVA FINHAR INSANI NIRMALA, Sp. PK
24 24 3578091009600001 dr. BUDI SUHARIYANTO, Sp. R
25 25 3573020811830005 dr. Arianto Prabowo, Sp. OT
26 26 3303057005830001 dr. CICILIA DIAH PUSPITASARI, Sp.PD
27 27 3514146706760005 dr.HIKMAH MAULIDAH,Sp.Rad.
28 28 3578081012850004 dr. IVAN LIMY, Sp.OG
29 1 3516147012860001 DESY ARISTA MAYA, S. Kep. Ns
NO NIK NAMA

30 2 3514124206920001 DAYINTA SWASTI DEWAYANI, Amd.Kep


31 3 3515067005880007 YUNI INDRIWATI, Amd.Kep
32 4 3514136908910001 UUSWATUL CHASANAH
33 5 3514055605880003 NIATUL FITRIYAH, Amd.Kep
34 6 3514165710870003 DEFI IRIANTI, Amd.Kep
35 7 3514155712900002 DEWI FITRIA, Amd. Keb
36 8 3514166805890003 KHOIROTUL ROKHMAH, Amd.Kep
37 9 3514085207920001 ZULFI RAKHMATINA, Amd.Keb
38 10 3514125302890002 TRIYAS NING ARI,Amd. Keb
39 11 3514124312740004 RATNA SULISTYO RAHAYU, Amd. Kep
40 12 3514147004800002 INDRI BONIVITA, A. Md. Kep.
41 13 3575026508820006 AGUSTIN DWI HARIYANTI
42 14 3514145005780005 IFAN SUSANTI, A. Md. Kep.
43 15 3514146106840001 YENI RAHMAWATI, A.Md.Kep
44 16 3514146105800002 LILIK IMAMATUS SHALIHAH, Amd. Kep
45 17 3575015804830007 NAFIDATUL FIRDAUSIYAH, A.Md.Kep
46 18 3514145611780004 EKIE PURNO SAPUTRI, A. Md. Kep.
47 19 3514155008780001 SULIFAH
48 20 3514134106740004 YETTI YUNITAWATI, A.Md.Kep
49 21 3515055502810005 TUTUT RAHAYU, A. Md. Kep
50 22 3514126905770001 LINDA NUR MACHILLAH
51 23 3514204905790005 MINTASTUTIK
52 24 3575026606850003 LAILATUL FAUZIYAH, A.Md.Kep
53 25 3514166006920005 DICE AGNES OVITARIKA,Amd.Kep
54 26 3508044203880000 EVI PRIHATININGTYAS, A.Md.Kep
55 27 3515037008920002 ALFIATUS RAHMAWATI. Amd. Kep
56 28 3514165210930001 KUSUMANING INDAHYANI. Amd. Kep
57 29 3514086812860002 WIDYAWATI, Amd. Kep
58 30 3514136012790003 DINA ROCHMAWATI
59 31 3514176606830003 SUSANTI WAHYUNINGTYAS. A.Md. Kep
60 32 3514084602860001 PETTY ANDRIANI,Amd. Kep
NO NIK NAMA

61 33 3575027004890002 ITA LESTARI, A.Md.Kep


62 34 3514214611920001 SULIKHA WULANDARI
63 35 3514205604920003 FITRIANI KHUSNUL KHOTIMAH
64 36 3573045309950002 LAYYINATUS SYIFAH
65 37 3575032102950003 HOIRUL ANAM, Amd. Kep
66 38 3514200107890001 ANGGIT DWI CAHYO, Amd.Kep
67 39 3515056812780002 SITI MUNAISAH, Amd. Kep
68 40 3514135303930001 RIZKA HAPPYANA MAYANGSARI, Amd. Kep
69 41 3507036808970002 MITA AGUSTINA, Amd. Kep.
70 42 3514136903940001 MAULA RIZQIYAH, Amd. Keb
71 43 3515034907810001 NENY TRI YULIANTI, A.Md.Keb
72 44 3514206908890001 RENGGA AYU DWI PUTRI JAYANTI, Amd. Keb
73 45 3514065805870002 SUNDUSIAH
74 46 3514144310860003 LILIS WIDAYANTI, AMd.Keb
75 47 3514114802910005 WULAM SARI,Amd. Keb
76 48 3514236202910001 NURIL MUALIMAH, Amd.Keb
77 49 3514145101870002 NUR ALINA, A.Md.Keb
78 50 3575016302910001 MUSRIFAH, Amd. Keb
79 51 3514144404920002 FITRIA WARDA, Amd.Keb
80 52 3579014901980008 RIZQIYA RAMADHANY, Amd. Kep
81 53 8104021107920002 SUGENG YULIAWAN, Amd. Kep
82 54 3514072311950001 M. ROFIS YASDAN
83 55 3514136109820002 NURUL HIDAYATI, A.Md.Kep
84 56 3514124105820004 RETNO ROZANA, A.Md.Kep
85 57 3514144411760001 KURNIAWATI DS, A.Md. Kep
86 58 3514146806920001 YUNI RAFIKA SARI. Amd. Kep
87 59 3514052008940001 ADEN MAHARDIKA. Amd. Kep
88 60 3515103107890001 EKO ANDIK MASRURI, S. Kep, Ns
89 61 3514205011910002 EKA DEVINOFIANTI, Amd.Kep
90 62 3575035607910001 NURUL AZIZAH,Amd. Kep
91 63 3575025611920001 NOVI ISNAINI, Amd.Kep
NO NIK NAMA

92 64 3515054811780005 SUTIYAH, S.Kep.Ns


93 65 3515050810810001 DYWAN HARDHYNOTO H, A.Md.Kep
94 66 3514150407890001 KARISMA HASYIM,Amd.Kep
95 67 3514165704920003 MASFUFA, Amd.Kep
96 68 3514144408910002 ARINAWATI. Amd. Kep
97 69 3575026510840002 KRISTANTI DIAN KURNIA WIDI, Amd. Kep
98 70 3505070508960001 WISNU MENGKU HENDARU
99 71 3572036011960001 RESTI NOVITA SARI
100 72 3572031812950003 WAHYU DEWA M
101 73 3575026304920001 NURUL SEKAR ALIM
102 74 3575031706990001 FARID MAULANA
103 75 5204084209890001 DWI SEPRIANINGSIH
104 76 3514145610820002 DINNI IMAMI, A. Md. Kep.
105 77 3514141307810001 SYAMSUDIN, A.Md. Kep
106 78 3515052512930003 FAISOL MUBARROK, Amd. Kep
107 79 3575015407920001 INDRI YULIANI, Amd.Kep
108 80 3514071706880002 SULTON RIADI, Amd.Kep
109 81 3514144903940001 UZDAH ADAWIYAH. Amd. Kep
110 82 3504026405920001 EMI NOVITASARI, S. Kep, Ns
111 83 3509210202890001 CHOLID SUPRAPTO ADI,S.Kep.Ns
112 84 3514141108950001 RIZKI TEGUH IMANIYAH, A. Md.Kep
113 85 3515052108890002 IWAN FANANI, Amd.Kep
114 86 3514112308840001 DENIS FATKHUR ROZI, A.Md.Kep
115 87 3514094607930000 YAYANG RACHMAWATI. Amd. Kep
116 88 3506172104970003 Fajar Muhammad Farras
117 89 3504011206860002 BAYU FITRA PERMADI
118 90 3507244611940004 ARTARINI DWIPREMA LESTARI
119 91 3507192706930003 AGUNG SUTAWIJAYA
120 92 3514112109920001 AL MAULANA MUZA SAKTI
121 93 3527102208940001 EDI MOH SAUKI YUSUF
122 94 3516070808940001 M. ARIF AFANDI, A.Md.Kep
NO NIK NAMA

123 95 3575011902910001 YUANGGA ADYAN PRADITA


124 96 3516050911890001 LUKMAN ARIFIN, A.Md.Kep
125 97 3514202301920002 HARTONO,S.Kep.Ns
126 98 3575014410960003 CUT BAITI NURJANNAH, A.Md.Kep
127 99 3514144107020002 ROIHATUL JANNAH
128 100 3514142711710002 AKHMAD KUJAENI, S.Kep,Ns
129 101 3514136408820001 WARDHANI TRI KUSUMA
130 102 3501042304950001 RIZQI DWI MUHDITA,S.Tr.Kep
131 103 3579015911870004 LARAS AULIYA RAENIS, A.Md.Kep
132 104 3514146012890001 KIKI VIDAYATI, Amd. Keb
133 105 3507302006940001 DINDA MUHAMMAD AJI PUTRA, S. Tr. Kep
134 106 3522040807940005 FARID FAISOL MINAN, Amd. Kep
135 107 3514130101060121 ELLYTA ISNAINI, A.Md.Kep.
136 108 3514086208850003 ANA RETNOWATI, A.Md. Kep
137 109 3515056504780002 LILIK MASRUROH, A.Md.Kep
138 110 3515164511730001 ELY PUJIWATI, A.Md.Kep
139 111 3514222308800003 AGUNG BUDI SANTOSO, A.Md.Kep
140 112 3575022204900002 DEDI PRASETYO,Amd. Kep
141 113 3514171004910001 WAHYU EKO PAMUDJI. Amd. Kep
142 114 3508034505950001 AYU KINASIH
143 115 3515054710950001 FIRDA RAHMAWATI
144 116 3515016408950002 IKA FITRIANA RAHAYU
145 117 3515057008930003 MAWADDAH MUHAYYINAH, S. Kep, Ns
146 118 3515066810920003 LAILATUL ASFIANA. Amd. Kep
147 119 3524224412930004 DESI IRMAWATI, S. Kep, Ns
148 120 3575012603910004 EKO SUPRIYADI, Amd.Kep
149 121 3514205402940001 RATIH PUJI ASTUTI, Amd. Kep
150 122 3514156910920001 VIVIT INDAH ROKHMAWATI. Amd. Kep
151 123 3514134403920001 DEVINA RIZKA LUKY IRIANI,Amd.Kep
152 124 3573044507930003 RENNY RINOVANTI
153 125 3514144711860004 AZIZATUL FATIMAH, Amd. Kep
NO NIK NAMA

154 126 3514164806910001 WIDATUR ROHMAH,Amd.Kep


155 127 3514126008920002 FARICHA DYAH AGUSTIN,Amd.Kep
156 128 3514146603830005 ISMA
157 129 3508080504920002 WALIYUL AMRI HUDA
158 130 3514062005950000 M. MUHAIMIN
159 131 3507231005900003 ACHPAN ZAELANI
160 132 3575030703940002 MOCH. MIFTAKHUL LATIF
161 133 3523140812910001 FAJAR NURHALIM
162 134 3515056201890001 ROSDIANA LINDA YATTY, Amd.Kep
163 135 3514111302960002 MUHAMMAD FATHUL MUSTAQFIRIN
164 136 3514032205960003 Moch. Adlu Putra S. W
165 137 3514126603980004 DEVI RATNASARI
166 138 3575030207970001 MUHAMMAD HATTA HAMDALA
167 139 3575036510930001 SOFIE MAULYDA
168 140 3514144712940001 Eka Widya Andhani Putri
169 141 3514090907980001 Achmad Nurul Jadit
170 142 3514114210930004 ROHMAH
171 143 3514145110960001 DEVI AFINA AZMI
172 144 3515042602820011 SHAFAAT PRANATA, S. Kep. Ns
173 145 3514136303790002 SITI MUFAROKHAH, S.Kep.Ns
174 146 3575026002810001 SARI PURAYANTI, S.Kep.Ns
175 147 3514075703920001 EKA HENY WULANDARI, Amd. Kep
176 148 3514145412960003 DEWI RETNA ANGGRIANI
177 149 3514080207860002 ACHMAD MUNIR, Amd.Kep
178 150 3514125602910002 KHOIRUN NISAK
179 151 3514135506850002 YENNY WULANSARI, Amd.Kep
180 152 3507130311920002 SUTRISNO NOVIANTONO
181 153 3515045505980002 ELLY YULIANTI WIDYASTUTU, A.Md.Kep
182 154 3575034703910004 SISKA SETIANINGRUM, Amd.Kep
183 155 3574042101940001 MUHAMMAD SYAFRIL ABRORI, A.Md.Kep
184 156 3575026606960001 FAIZAH WAHYUNINGPRIANTI
NO NIK NAMA

185 157 3575021304890001 ANTON ZAIFUDIN ARIBOWO, Amd.Kep


186 158 3514194108930001 SRI WAHYUNI, Amd. Kep
187 159 3515035906910005 WAHYUNI TRI WULANDARI, Amd.Kep
188 160 3509094807970001 YULIANI SASMITA
189 161 3514125512820001 RATNA HANDINI, S.Kep.Ns
190 162 3507256005950001 NIKE CHUSNUL DWI INDAH TRIYANTI,S.Tr.KEP
191 163 3516054602730001 Susiana S.kep.Ns
192 164 3575035204920002 ASTIANA LAILY SAFITRI, Amd.Kep
193 165 3514145412800001 ANASTASIA DESY CH, A.Md. Kep
194 166 3514145009770008 UMMI ZAKKIYAH
195 167 3514026702850001 GANDIS SUKMA FEBRIARANI, A.Md.Kep
196 168 3514082406810001 SUJI HARTONO, A.Md.Kep
197 169 3514145905690004 MIDA RACHMAWATI, S.Kep.Ns
198 170 3575035902880003 SHOLIKHATI. Amd. Kep
199 171 3514135607910004 ATIK ARBA ATIK
200 172 3514106309930002 RENY RUDY ASISTA
201 173 3515084506860013 NURENDA RAMADHANI, S. Kep. Ns
202 174 3515055601940001 LELLY RAHMAWATI JAYA. Amd. Kep
203 175 3514081506970001 DENI KUNTO
204 176 3514152912970001 Roy Purwyangga Saputra, A. Md. Kep
205 1 3515165404790007 Emi Aprilyanti
206 2 3575025002770003 ABDUL WAHID, Amd. R
207 3 3514125006810001 MAS AYU FATMAWATI
208 4 3578210907790002 Rikko Kristiyono, Amd. R
209 5 3515164401790001 Evaliana, Amd. R
210 6 3515046405910002 ISMATUL SHOLICHA
211 7 3514130506970004 Sayekti Dwi Wahyuningtiyas
212 8 3154145305960002 NAILY ZULFATUL J, S.Tr.Kes
213 9 3514116811640001 DARYATNI,STr.Kes
214 10 3502171209950001 QOIS SINDU PRATAMA
215 11 3517071803950006 FAKHRUR ROZI ALHARISY
NO NIK NAMA

216 12 3518142607920001 ARIS JULIANTORO,Amd.AK


217 13 3510142210880001 HERI IRAWAN,A.Md.AK
218 14 3574016801920003 CHEPPY JUWITA AYUNINGRUM, Amd. Ak
219 15 3515094702980001 NADYA LUTFI ROMADHONA,S.Tr.Kes
220 16 3515185805830006 RAMBU ANA JAWA S. Farm
221 17 3515064503820006 Wahyu Erlina, S.Farm.Apt
222 18 3578074408920002 ERLINA TUTUT M.
223 19 3507256008950001 DWI AYU ANGGRAINI
224 20 3575034811970002 DITA NOVIASARI
225 21 3573045109900001 SELLA SWASTIARA SEPTALIA
226 22 3514146906920001 LAILATUL MAGHFIRO
227 23 3515074108960001 ANNITA PUTRI AGUSTINA
228 24 3515135809780009 Yetty Indrayani, Amd. R
229 25 3514126901860001 Nia Afifani, Amd. R
230 26 3514145406940002 BILGIS AYU PRATIWI
231 27 3515056604940003 TATIK WULANDARI.A.Md
232 28 3514141306930003 Anggie Zandika P
233 29 3578231010700001 Joko Prihatin, Amd. R
234 1 3514114510910001 dr. Gladish Rindra Sumadewi
235 2 3514076311920002 dr RISQON NAFIAH
236 3 3578060307940004 FIRDAUS EGA PRATAMA
237 4 3515050610930001 dr. INDRA FIRISMANDA DERMAWAN
238 5 3514125003950004 dr. LAILY ADJI FITRIANI
239 6 3515016912290002 dr. RESTI RAHMAWATI SUHARDI
240 7 3514205312900001 dr. IRENE HERDIANTO
241 8 3575012003740003 dr. SYAIFUL ANAM
242 9 7410014511840001 dr. NOVITA SARI INDRA MEGA
243 10 3506170904910004 dr.RIKO APRIANTO SYAFIRUDDIN
244 11 3515016302920003 dr.RIZKY AFIANTI
245 12 3578151907830002 VIEGAS GENANO
246 13 3514114202940001 dr. HANUM WIDIANA
NO NIK NAMA

247 14 3324034906930001 dr. AISYAH AULIA WAHIDA


248 15 3514125709940001 dr. SARI MUFLIHA
249 16 3507131304880004 dr. Agil Wijaya
250 17 3515075302890002 dr. SABRINA ANALISA
251 18 3577026311920001 DR. LINDA NOVIA MUNANDAR
252 19 3525044401880001 dr. SITI MARIA ULFAH
253 1 3514114607850000 WIWIT WIDYAWATI, S.Kep.Ns
254 2 3509302204920002 ENGGIT BERY SURYA. Amd. Kep
255 3 3514071905960001 RIFAN AL BAYHAQI
256 4 3514151204920001 M. ROSYID ARISQY, A.Md.Kep
257 5 3575015410950002 SITI LATIFAH, S.Kep.Ns
258 6 3514142202920001 MUKHAMMAD FAIZAL, Amd.Kep
259 7 3515055310880001 ENIK INDRAWATI, Amd. Kep
260 8 3514115501950001 ULFATUS SADIYAH
261 9 3514051109930002 FAKHRIZAL MAULUDIN HUMARDANI, Amd. Kep
262 10 3514212309910003 EKO SETIAWAN, Amd. Kep
263 11 3514154504860004 ANIK SULISTIYAWATI
264 12 3514085305940003 AINDRIANINGSIH
265 13 3515016510930001 CHIKAL KURNIA PELITASARI,S.Kep.Ns
266 14 3575024612900003 SARI FATMAWATI,Amd. Kep
267 15 3514122803940000 RIO CRISTIANTO,S.Kep.Ns
268 16 3514150408920002 BAHRUL ULUM, S.Kep.Ns
269 17 3515175811880001 NOERMA WAHYU PRIHANDINI
270 18 3515052102880001 YANG YANG LESMONO,Amd.Kep
271 19 3575011310910002 OKKY DWI NURDIYANTO, S.Kep.Ns
272 20 3514154802810002 TITIK FADILAH
273 21 3514120112880003 HAQIQ AINI,Amd.Kep
274 22 3515061711770003 DIDIK NUR WAHYUDI, A.Md.Kep
275 23 3514141212850004 MUHAMMAD DANI DZULKORNAIN, A.Md.Kep
276 24 3514100805800001 IWAN YULI HERI SUSILO, A.Md.Kep
277 25 3514131702970000 ADITYA FEBRIYANTO, A.Md.Kep
NO NIK NAMA

278 26 3514181602960001 MOCH MUSLIM ISMAFANDY R, A.Md.Kep


279 27 3514140112960001 MUHAMMAD DESKA PERDANA, A.Md.Kep
280 28 3576011601970000 EVANDA DARMA MULYA
281 29 3515041311960003 MUCHAMAD SAHRUL ULUM, A.Md.Kep
282 30 3518122203860001 HERI SETIYOKO, A.Md.Kep
283 31 3575024311870005 NURMA NOVITASARI. Amd. Kep
284 32 3514146806950000 NUR AZIFATUL LAILIYAH
285 33 3514140507880001 ANDRE TRIESNA S, A.Md.Kep
286 34 3514146411950003 YANA KARINA
287 35 3506175706970001 SRI ENDANG WELASNINGRUM
288 36 3514024402870001 RENI ANGGRAENI, A.Md.Keb
289 37 3514124808870003 CITAMI, Amd.Keb
290 38 3516145310890001 TRI HANDAYANI
291 39 3514214306920001 YUNITA SUCI EKASARI,Amd.Keb
292 40 3515036907870002 NENY NISFULAILI, A.Md.Keb
293 41 3514055611920001 TIKA NOVERA,Amd.Keb
294 42 3514116402930001 DWI KARTIKASARI, Amd.Keb
295 43 3507244309930001 AZIZATUL KHAMILIYAH
296 44 3514104204940002 YESSIE NABELLA
297 45 3514125607880006 YULIA INDRA PURWANTI
298 46 3509194503930002 KARTIKA CAHYA NINGRUM, AMD.KEB
299 47 3575031503910001 ILHAM AKBAR
300 48 3508205007900001 LILIS KURNIAWATI, Amd. Keb
301 49 3514084104910001 NIA KANIASARI
302 50 3575034610900002 SALLY OKTA WARDHANI, Amd. Keb
303 51 3575011811150000 SETIANINGSIH PRAHASWATI, A.Md.Keb
304 52 3514076502880001 PEFI DWI RETNO, Amd. Keb
305 53 3515094308890001 RINDA ASTININGRUM, A.Md.Keb
NO NIK NAMA

You might also like