Download as pdf or txt
Download as pdf or txt
You are on page 1of 2

20 Novi Sad- Bogojevo - Sombor - Subotica 20 ↓



=ne saobraća u dan 6,7 i državni praznik
= na relaciji Novi Sad - Novi Sad Ranžirna je obezbeđen autobuski prevoz

Re Re Re Re Re Re Re Re Re
4430 3432 3410 3440 7502 4434 3434 3412 3436

        
        

IZ
Novi Sad 7.10 9.40 12.35 15.10 17.00 19.05
Novi Sad Ranžirna 7.20 9.50 12.45 15.20 17.10 19.15
Novi Sad Ranžirna 7.30 10.00 12.57 15.30 17.20 19.25
Futog 7.46 10.16 13.13 15.46 17.36 19.41
Petrovac-Gložan 7.56 10.26 13.23 15.56 17.46 19.51
Bački Maglić 8.01 10.31 13.28 16.01 17.51 19.56
Gajdobra 8.18 10.38 13.35 16.08 18.07 20.03
Parage 8.26 10.46 13.43 16.16 18.15 20.11
Ratkovo 8.32 10.52 13.49 16.22 18.21 20.17
Odžaci 8.40 11.00 13.57 16.30 18.29 20.25
Odžaci Kalvarija 8.45 11.05 14.02 16.35 18.34 20.30
Karavukovo ○ 8.52 11.12 14.09 16.42 18.41 20.37
Bogojevo Selo 9.01 11.21 14.18 16.51 18.50 20.46
Bogojevo 9.06 11.26 14.23 14.43 16.56 18.55 20.51
Bogojevo 9.21 11.41 14.58 17.11 19.10 21.06
Sonta 9.30 11.50 15.07 17.20 19.19 21.15
Prigrevica ○ 9.40 12.00 15.17 17.30 19.29 21.25
Bukovački Salaši 9.49 12.09 15.26 17.39 19.38 21.34
Sombor 9.58 12.18 15.35 17.48 19.47 21.43
Sombor 4.55 12.28 16.55 19.57
Svetozar Miletić 5.07 12.40 17.07 20.09
Aleksa Šantić 5.22 12.55 17.22 20.24
Bajmok 5.48 13.04 17.31 20.33
Skenderevo 5.55 13.11 17.38 20.40
Tavankut 6.01 13.17 17.44 20.46
Ljutovo 6.06 13.22 17.49 20.51
Šebešić 6.13 13.29 17.56 20.58
Subotica predgrađe 6.19 13.35 18.02 21.04
Subotica ○ 6.24 13.40 18.07 21.09
ZA
20 Subotica - Sombor - Bogojevo - Novi Sad 20 ↓


= ne saobraća u dan 6,7 i državni praznik
= na relaciji Novi Sad Ranžirna - Novi Sad je obezbeđen autobuski prevoz
Re Re Re Re Re Re Re Re Re
3431 3411 4431 3433 3435 7503 3441 3413 4435

        
        

IZ
Subotica 5.05 7.40 15.00 19.50
Subotica predgrađe 5.11 7.46 15.06 19.56
Šebešić 5.17 7.52 15.12 20.02
Ljutovo 5.24 7.59 15.19 20.09
Tavankut 5.29 8.04 15.24 20.14
Skenderevo 5.35 8.10 15.30 20.20
Bajmok 5.42 8.17 15.37 20.39
Aleksa Šantić 5.51 8.26 15.46 20.48
Svetozar Miletić 6.06 8.41 16.01 21.03
Sombor ○ 6.17 8.52 16.12 21.14
Sombor 4.15 6.30 10.00 12.33 13.00 16.22
Bukovački Salaši 4.25 6.40 10.10 12.43 13.10 16.32
Prigrevica 4.34 6.49 10.19 12.52 13.19 16.41
Sonta 4.44 6.59 10.29 13.02 13.29 16.51
Bogojevo ○ 4.52 7.07 10.37 13.10 13.37 16.59
Bogojevo  5.09 7.25 10.52 13.25 13.59 15.10 17.15
Bogojevo Selo 5.15 7.31 10.58 13.31 15.16 17.21
Karavukovo 5.24 7.40 11.15 13.40 15.25 17.30
Odžaci Kalvarija 5.31 7.47 14.22 13.47 15.32 17.37
Odžaci 5.36 7.52 11.27 14.00 15.37 17.42
Ratkovo 5.44 8.00 11.35 14.08 15.45 17.50
Parage 5.50 8.06 11.41 14.14 15.51 17.56
Gajdobra 5.58 8.14 11.49 14.22 16.11 18.04
Bački Maglić 6.05 8.21 11.56 14.29 16.18 18.11
Petrovac-Gložan 6.10 8.26 12.01 14.34 16.23 18.16
Futog 6.20 8.36 12.11 14.44 16.33 18.26
Novi Sad Ranžirna ○ 6.35 8.51 12.26 14.59 16.48 18.41
Novi Sad Ranžirna 6.45 9.00 12.35 15.10 17.00 18.50
Novi Sad 6.55 9.10 12.45 15.20 17.10 19.00
ZA

You might also like