Download as xls, pdf, or txt
Download as xls, pdf, or txt
You are on page 1of 3

DATA AGEN BRILINK YANG AKAN DI HAPUS PROGRAM PEMERINTAH

NO UKER ID AGEN NAMA AGEN MID TID S / N MESIN


1 KC Sampang 10593980 TOKO AWIDEW MART 000001370190773 26193798 15280WL23601368
2 KC Sampang 10265011 UD. PERMATA HATI 000001370154168 26156279 55117647
3 KC Sampang 10229694 MUTOHAROH 000001370134116 26136171 170757333221023201371894
4 KC Sampang 10157119 H MUHAMMAD ERSAD 000001370062705 26064101 3D370595
5 KC Sampang 10462532 GRIYA BATIK HENY 000001370177659 26179925 15280WL23599943
6 KC Sampang 10111086 UD ASIA 000001370021939 26022812 15280WL23603299
7 KC Sampang 10588767 KAPOTREN MIFTAHUL ULUM 000001370190771 26193796 170747333221023201368088
8 KC Sampang 10664498 KOPERASI PONPES RAKHIS 000001370194211 26197303 55075056
9 KC Sampang 10664498 KOPERASI PONPES RAKHIS 000001370194211 26198638 51432001
10 KC Sampang 10664498 KOPERASI PONPES RAKHIS 000001370194211 26198639 15282WL23612251
11 KC Sampang 10664498 KOPERASI PONPES RAKHIS 000001370194211 26198640 170777333221023201378070
12 KC Sampang 10621795 TOKO BARISAN JAYA 000001370190775 26193800 170777333221023201379265
13 KC Sampang 10262404 TOKO SAMPOERNA 000001370151727 26153821 55076089
14 KC Sampang 10157122 KOPERASI PONPES ATTANWIR 000001370062704 26064100 170777333221023201379269
15 KC Sampang 10111083 UD SABAR 000001370021940 26022813 15282WL23611621
16 KC Sampang 10106223 UD NABILA 000001370017543 26018364 14125WL21705973
17 KC Sampang 10473870 BUMDES BINTANG JAYA 000001370178703 26180976
18 KC Sampang 10622463 BUMDES SUKSES MANDIRI 000001370190774 26193799 14125WL21706624
19 UNIT BANYUATES SAMPANG 10235834 GALERI BATIK MADURA 000001370136856 26138925 170757333221023201371241
20 UNIT BANYUATES SAMPANG 10216590 TOKO BERLIAN 000001370119731 26121676
21 UNIT BANYUATES SAMPANG 10155553 TOKO AL BUKHORI 000001370061124 26062491 55058150
22 UNIT BANYUATES SAMPANG 10153204 JAMILA 000001370058946 26060298 55111274
23 UNIT BANYUATES SAMPANG 10216586 MULTAZEM 000001370119732 26121677
24 UNIT BANYUATES SAMPANG 10146154 BUSTOMI 000001370051189 26052463 171067333221023201454525
25 UNIT BANYUATES SAMPANG 10101188 TSALITS COMPUTER 000001370012890 26013539 14139WL21754867
26 UNIT BANYUATES SAMPANG 10155554 ABD RAZAK 000001370061139 26062506 55073763
27 UNIT BANYUATES SAMPANG 10149460 WIDDAH MA'RIFAH 000001370054885 26187069 55075058
28 UNIT BANYUATES SAMPANG 10119538 AGAZ ELEKTRONIK 000001370028342 26029374 55049259
29 UNIT BANYUATES SAMPANG 10108493 UD ADINDA 000001370019710 26020557 14135wl21744386
30 UNIT BANYUATES SAMPANG 10117466 SORAYA SALON 000001370026550 26200420 170777333221023201377378
31 UNIT BANYUATES SAMPANG 10216603 ALOHA MART 000001370119728 26121673
32 UNIT BANYUATES SAMPANG 10550016 SyafraeyFache 000001370184180 26186942 170827333221023201394248
33 UNIT BANYUATES SAMPANG 10551231 AzizArdubai 000001370183829 26186573 15281WL23606023
34 UNIT KETAPANG SAMPANG 10150010 ABD MUGHNI 000001370055042 26056339 55067660
35 UNIT KETAPANG SAMPANG 10835718 MITRA CELL 000001370209548 26213055 15281WL23605791
36 UNIT KETAPANG SAMPANG 10766088 TOKO FAHAD 000001370204776 26208390 51432017
37 UNIT KETAPANG SAMPANG 10553252 BENGKEL AJEX MOTOR 79 000001370184245 26187010 14124WL21705297
38 UNIT KETAPANG SAMPANG 10549713 MUHSINUN 000001370184170 26186932
39 UNIT KETAPANG SAMPANG 10654426 Sunstar Cell 000001370197147 26200419 170757333221023201372323
40 UNIT KETAPANG SAMPANG 10119482 MOH SAUDI 000001370028346 26029378 55049251
41 UNIT KETAPANG SAMPANG 10150007 CV. SINAR BARU POS KETAPANG 000001370055044 26056341 55077626
42 UNIT KETAPANG SAMPANG 10661607 SHOLIHATUL JANNAH 000001370197143 26200415 16051WL24067739
43 UNIT KETAPANG SAMPANG 10216606 GAF MOTOR 000001370119727 26121672
44 UNIT KETAPANG SAMPANG 10927319 MAHRUS HARY 000001370210134 26213692 55082415
45 UNIT KETAPANG SAMPANG 10224974 MOH. DAKKIR 000001370132383 26134428 170757333221023201372480
46 UNIT KETAPANG SAMPANG 10554756 syamsul arifin 000001370184337 26187106 171057333221023201450481
47 UNIT KETAPANG SAMPANG 10208810 IDRUS SA'I 000001370112484 26114390
48 UNIT KETAPANG SAMPANG 10224981 CUHAR 000001370132384 26134429 170737333221023201364636
49 UNIT KETAPANG SAMPANG 10955897 KEDAI NAFISA 000001370212310 26215969 170757333221023201372028
50 UNIT KETAPANG SAMPANG 10208811 RUSTAM 000001370112482 26114388 14125WL21706287
51 UNIT KETAPANG SAMPANG 10625671 ACH SUBAIRI IDRIS 000001370193495 26196573 55079225
52 UNIT KETAPANG SAMPANG 10625650 SUDARYANTO 000001370193494 26196572 15280WL23599314
53 UNIT KETAPANG SAMPANG 10229703 HOSNIYAH 000001370133670 26135716 170757333221023201371522
54 UNIT KETAPANG SAMPANG 10979703 MISLIYANTO 000001370214534 26218269 171037333221023201441134
55 UNIT KETAPANG SAMPANG 10999085 E-WARUNG JONY 000001370217103 26220914
56 UNIT OMBEN SAMPANG 10838548 TOKO FAYAT 000001370204979 26208334 170737333221023201367602
57 UNIT OMBEN SAMPANG 10215053 SUPER BINTANG 000001370118211 26120151
58 UNIT OMBEN SAMPANG 10230800 TOKO SEJATI 000001370133668 26135714 170757333221023201371511
59 UNIT OMBEN SAMPANG 10215066 MIRI HANDICRAFT 000001370118225 26120165
60 UNIT OMBEN SAMPANG 10548762 M. HOLIL 000001370184183 26186945 55047832
61 UNIT OMBEN SAMPANG 10626547 UD SINAR TERANG 000001370198457 26201753 14113CT21809074
62 UNIT OMBEN SAMPANG 10189859 MUZAKKI 000001370094200 26095838 55080391
63 UNIT OMBEN SAMPANG 10156349 HJ. AISHAH SAMHERI 000001370061771 26063156 55080809
64 UNIT OMBEN SAMPANG 10116553 UD ROHMAD 000001370026020 26027045 15280WL23601758
65 UNIT OMBEN SAMPANG 10216568 AHMADI 000001370119715 26121660
66 UNIT OMBEN SAMPANG 10155543 ARIP JUNAIDI 000001370061126 26062493 55110749
67 UNIT OMBEN SAMPANG 10630890 AFSHEEN PRINT 000001370191537 26194582 55081552
68 UNIT OMBEN SAMPANG 10571162 TOKO HOLIDAH 000001370207987 26211448 321643376
69 UNIT OMBEN SAMPANG 10156344 MOH.FARID 000001370061778 26063154 55059503
70 UNIT OMBEN SAMPANG 10150450 MANIPAH 000001370055773 26057073 55073762
71 UNIT OMBEN SAMPANG 10857614 TOKO KAMELIA 000001370205821 26209199 171057333221023201449953
72 UNIT OMBEN SAMPANG 10230790 TOKO AFRIL 000001370133669 26135715 170757333221023201372070
73 UNIT OMBEN SAMPANG 10230806 CELLCOM 000001370133667 26135713 170737333221023201367373
74 UNIT OMBEN SAMPANG 10608789 QNR_BUTIK 000001370212506 26216171 170747333221023201368824
75 UNIT OMBEN SAMPANG 10216578 KURDI IBRAHIM 000001370119733 26121678
76 UNIT OMBEN SAMPANG 10215075 BIMAS 000001370118206 26120146
77 UNIT OMBEN SAMPANG 10918575 SINAR TERANG 000001370208772 26212249 170737333221023201366889
78 UNIT OMBEN SAMPANG 10232052 ENDAH SARASWATI 000001370133664 26135710 170757333221023201372352
79 UNIT OMBEN SAMPANG 10215088 SHOPIE INTERNASIONAL 000001370118201 26120141
80 UNIT OMBEN SAMPANG 10121901 SUPER MAS 000001370029956 26070651
81 UNIT OMBEN SAMPANG 10121901 SUPER MAS 000001370029956 26031049 55046363
82 UNIT OMBEN SAMPANG 10116561 MATAHARI 000001370026018 26027043 15280WL23601693
83 UNIT PANTURA SAMPANG 10215224 TOKO SYAHROWI 000001370118166 26120106
84 UNIT PANTURA SAMPANG 10407804 HOLILI CELL 000001370184174 26186936 170837333221023201398608
85 UNIT PANTURA SAMPANG 10155563 MOH ROMLI 000001370061135 26062502 15299WL23677830
86 UNIT PANTURA SAMPANG 10549880 ALBI STAR 000001370184171 26186933 16051WL24065987
87 UNIT PANTURA SAMPANG 10910365 AFFAN NASIR 000001370213967 26217684 51431113
88 UNIT PANTURA SAMPANG 10621045 HARI SUKOCO 000001370190813 26193838 170747333221023201368152
89 UNIT PANTURA SAMPANG 10993729 SOVIA CELL 000001370217125 26220937 15282WL23611785
90 UNIT PANTURA SAMPANG 10548316 FATAMORGANA 000001370184178 26186940 15279WL23593700
91 UNIT PANTURA SAMPANG 10551059 PUTRI BUNGSU 000001370184173 26186935 14182CT22196478
92 UNIT PANTURA SAMPANG 10547513 ADIBAGAS 000001370184179 26186941 14145WL21779313
93 UNIT PANTURA SAMPANG 10156348 SYAMHAJI 000001370061931 26063312 55082434
94 UNIT PANTURA SAMPANG 10146181 SUTIKNO 000001370051200 26052474 55078035
95 UNIT PANTURA SAMPANG 10208799 TOKO GABOL 000001370112478 26114384
96 UNIT PANTURA SAMPANG 10977537 TOKO AL ISTIQOMAH 000001370214122 26217850 55073138
97 UNIT PANTURA SAMPANG 10600673 GAYUT CELL 000001370190812 26193837 170757333221023201371862
98 UNIT PANTURA SAMPANG 10118172 MOH RAMLI 000001370027119 26028148 15279WL23596475
99 UNIT PANTURA SAMPANG 10688200 TOKO VALENT 000001370197180 26200454 15280WL23602153
100 UNIT SAMPANG KOTA 10701598 KOPWAN_BERSEMI 000001370204699 26208054 51425568
101 UNIT SAMPANG KOTA 10147520 AFAF OL SHOP 000001370052663 26053939 55054265
102 UNIT SAMPANG KOTA 10210343 TOKO ALDI 000001370113790 26115707 51431928
103 UNIT SAMPANG KOTA 10147497 FERA 000001370052657 26053933 55054271
104 UNIT SAMPANG KOTA 10119495 TOKO AMINULLOH ZEIN 000001370028345 26029377 55049255
105 UNIT SAMPANG KOTA 10266520 MUSRI HARIYANTO 000001370153661 26155771 170787333221023201382455
106 UNIT SAMPANG KOTA 10210329 INAN NADAR AGUSTIANTO 000001370113801 26115718 51431935
107 UNIT SAMPANG KOTA 10210318 ABD HAQQUL YAKIN 000001370113805 26115722 51431114
108 UNIT SEKARMULYA SAMPANG 10215117 DIAN SUKMA 000001370118195 26120135
109 UNIT SEKARMULYA SAMPANG 10150440 FARIDATUL HASANAH 000001370055893 26057194 55081549
110 UNIT SEKARMULYA SAMPANG 10150028 SEKAR WANGI 000001370055035 26056332 55079234
111 UNIT SEKARMULYA SAMPANG 10155548 TOKO TITIN 000001370061143 26062510 55049377
112 UNIT SEKARMULYA SAMPANG 10113273 WARUNG PECEL MADIUN 000001370023629 26024545 26024545
113 UNIT SEKARMULYA SAMPANG 10215230 TOKO MIRZA 000001370118165 26120105
114 UNIT SEKARMULYA SAMPANG 10108488 CV WAHANA 000001370019709 26020556 14139wl21755067
115 UNIT SEKARMULYA SAMPANG 10262352 UDHIYAH 000001370184172 26186934 55073267
116 UNIT SEKARMULYA SAMPANG 11000595 REJEKI 3 CELL 000001370216741 26220541 170757333221023201372340
117 UNIT SEKARMULYA SAMPANG 10936961 TOKO NATA MANIS 000001370212074 26215731 170737333221023201366072
118 UNIT SEKARMULYA SAMPANG 10155545 ALFAN BERJAYA 000001370061145 26062512 55082424
119 UNIT SEKARMULYA SAMPANG 10548198 RUDIYANTO 000001370184182 26186944 55078041
120 UNIT SEKARMULYA SAMPANG 10232426 NONA KOMPUTER 000001370133662 26135708 170777333221023201379091
121 UNIT SEKARMULYA SAMPANG 10232432 TOKO YASMIN 000001370133661 26135707 170757333221023201372280
122 UNIT SEKARMULYA SAMPANG 10210349 MAFRUAH 000001370113786 26115703 51431936
123 UNIT SEKARMULYA SAMPANG 11013957 BUMDES KARANG JAYA 000001370218817 26222756
124 UNIT SRIMANGUNAN SAMPANG 10118208 BAHAGIA LAUNDRY 000001370027127 26028156 15299WL23677321
125 UNIT SRIMANGUNAN SAMPANG 10151540 JUHARI 000001370056848 26058174 55110390
126 UNIT SRIMANGUNAN SAMPANG 10196945 ABD MUKTADIR 000001370100576 26102264
127 UNIT SRIMANGUNAN SAMPANG 10115972 H ACH FAISHOL MA'RUF 000001370025481 26026504 15282WL23613619
128 UNIT SRIMANGUNAN SAMPANG 10150431 SUGIYANTO 000001370055780 26057080 55073141
129 UNIT SRIMANGUNAN SAMPANG 10548965 KIQA 000001370184175 26186937 55048393
130 UNIT SRIMANGUNAN SAMPANG 10155569 ILHAM HADINATA 000001370061132 26062499 55081551
131 UNIT SRIMANGUNAN SAMPANG 10550252 NABILA OLSHOP 000001370184168 26186930 15280WL23601703
132 UNIT SRIMANGUNAN SAMPANG 10108606 IKA HERAWATI 000001370019755 26020603 14139wl21755686
133 UNIT SRIMANGUNAN SAMPANG 10146196 HENDRA GUNAWAN S.SOS 000001370051197 26052471 55076090
134 UNIT SRIMANGUNAN SAMPANG 10117494 SITI MUAFIYAH 000001370026568 26027595 15280WL23602370
135 UNIT SRIMANGUNAN SAMPANG 10224987 TOKO RAHMAWATI 000001370132385 26134430 170757333221023201372340
136 UNIT SRIMANGUNAN SAMPANG 10184739 ABD ROZAK 000001370088794 26090421 171047333221023201445768
137 UNIT SRIMANGUNAN SAMPANG 10368829 KOPERASI AL-QOMAR 000001370170066 26172266
138 UNIT SRIMANGUNAN SAMPANG 10976005 TOKO AURIELA 000001370214004 26217722 55114608
139 UNIT SRIMANGUNAN SAMPANG 10211605 RR ALVIN SHARAS 000001370115307 26117237 51431107
140 UNIT SRIMANGUNAN SAMPANG 10211594 FEBRIA ARMANDANA 000001370115310 26117240 51431103
141 UNIT SRIMANGUNAN SAMPANG 10211591 ROSMITA BAKERY 000001370115290 26117220 51431105
142 UNIT SRIMANGUNAN SAMPANG 10211614 YASIN EFENDI 000001370115306 26117236 51431106
143 UNIT SRIMANGUNAN SAMPANG 10211618 MASTUR 000001370115305 26117235 51431117

You might also like