Download as pdf or txt
Download as pdf or txt
You are on page 1of 2

FIAMM S.p.A.

Standby Batteries 08/05/2013 - 4

FIT RANGE - CONSTANT CURRENT DISCHARGE DATA

Amperes to 1.60 VPC ( at 25°C )


Time (min.) 15 30 60 120 180 240 300 360 420 480 600 720 1200 1440
12FIT40 86.0 52.8 30.8 16.6 11.7 9.07 7.54 6.45 5.65 5.06 4.22 3.60 2.26 1.96
12FIT55 111 68.8 40.2 22.0 15.5 12.2 10.2 8.80 7.74 6.95 5.80 4.95 3.11 2.69
12FIT60 129 79.2 46.2 24.9 17.5 13.6 11.3 9.67 8.48 7.58 6.32 5.40 3.39 2.93
12FIT75 151 93.9 54.8 30.1 21.1 16.6 13.9 12.0 10.6 9.48 7.91 6.74 4.24 3.67
12FIT90 181 113 65.8 36.1 25.3 20.0 16.6 14.4 12.7 11.4 9.49 8.09 5.08 4.40
12FIT100/19 201 125 73.1 40.1 28.2 22.2 18.5 16.0 14.1 12.6 10.5 8.99 5.65 4.89
12FIT100/M 193 118 68.8 40.0 28.6 22.7 19.0 16.5 14.6 13.0 10.9 9.27 5.82 5.04
12FIT100/23 185 119 71.2 39.2 28.0 22.4 18.7 16.2 14.4 12.9 10.5 8.99 5.65 4.89
12FIT130 241 155 92.6 50.9 36.4 29.1 24.3 21.1 18.7 16.7 13.7 11.7 7.34 6.36
12FIT150 278 179 107 58.8 42.0 33.6 28.1 24.3 21.6 19.3 15.8 13.5 8.47 7.34
12FIT180 333 215 128 70.5 50.4 40.3 33.7 29.2 25.9 23.2 19.0 16.2 10.2 8.80

Amperes to 1.65 VPC ( at 25°C )


Time (min.) 15 30 60 120 180 240 300 360 420 480 600 720 1200 1440
12FIT40 84.3 52.0 30.4 16.5 11.5 8.97 7.47 6.39 5.62 5.04 4.20 3.59 2.26 1.95
12FIT55 106 67.4 39.8 21.7 15.4 12.1 10.1 8.74 7.71 6.93 5.78 4.93 3.10 2.68
12FIT60 127 78.1 45.6 24.7 17.3 13.5 11.2 9.59 8.43 7.55 6.31 5.38 3.38 2.93
12FIT75 144 91.9 54.2 29.6 21.0 16.5 13.8 11.9 10.5 9.44 7.88 6.73 4.23 3.66
12FIT90 173 110 65.1 35.6 25.2 19.8 16.6 14.3 12.6 11.3 9.46 8.07 5.07 4.39
12FIT100/19 192 122 72.3 39.5 28.0 22.0 18.4 15.9 14.0 12.6 10.5 8.97 5.64 4.88
12FIT100/M 189 116 68.2 39.7 28.4 22.6 19.0 16.5 14.5 13.0 10.8 9.24 5.81 5.03
12FIT100/23 178 116 70.1 38.8 27.8 22.2 18.6 16.2 14.3 12.8 10.5 8.97 5.64 4.88
12FIT130 232 151 91.1 50.4 36.2 28.9 24.2 21.0 18.6 16.7 13.7 11.7 7.33 6.35
12FIT150 268 175 105 58.2 41.8 33.4 28.0 24.2 21.5 19.2 15.8 13.5 8.46 7.32
12FIT180 321 210 126 69.8 50.1 40.0 33.6 29.1 25.8 23.1 18.9 16.1 10.1 8.79

Amperes to 1.67 VPC ( at 25°C )


Time (min.) 15 30 60 120 180 240 300 360 420 480 600 720 1200 1440
12FIT40 83.3 51.6 30.1 16.3 11.4 8.92 7.40 6.35 5.59 5.03 4.20 3.58 2.25 1.95
12FIT55 103 66.5 39.4 21.5 15.3 12.0 10.1 8.71 7.68 6.91 5.77 4.92 3.10 2.68
12FIT60 125 77.4 45.2 24.4 17.1 13.4 11.1 9.52 8.38 7.54 6.29 5.37 3.38 2.93
12FIT75 140 90.7 53.7 29.3 20.8 16.4 13.7 11.9 10.5 9.42 7.87 6.71 4.22 3.66
12FIT90 169 109 64.4 35.2 25.0 19.7 16.5 14.3 12.6 11.3 9.44 8.06 5.07 4.39
12FIT100/19 187 121 71.6 39.1 27.8 21.9 18.3 15.8 14.0 12.6 10.5 8.95 5.63 4.88
12FIT100/M 186 115 67.9 39.5 28.3 22.5 18.9 16.4 14.5 13.0 10.8 9.23 5.81 5.03
12FIT100/23 175 114 69.6 38.4 27.7 22.1 18.6 16.1 14.3 12.8 10.5 8.95 5.63 4.88
12FIT130 227 149 90.5 50.0 36.1 28.8 24.2 21.0 18.6 16.6 13.6 11.6 7.32 6.34
12FIT150 262 172 104 57.7 41.6 33.2 27.9 24.2 21.4 19.2 15.7 13.4 8.45 7.31
12FIT180 314 206 125 69.2 49.9 39.8 33.5 29.0 25.7 23.1 18.9 16.1 10.1 8.78

Amperes to 1.70 VPC ( at 25°C )


Time (min.) 15 30 60 120 180 240 300 360 420 480 600 720 1200 1440
12FIT40 82.7 51.3 30.0 16.2 11.3 8.89 7.35 6.32 5.56 5.02 4.19 3.58 2.25 1.95
12FIT55 101 65.9 39.1 21.4 15.2 12.0 10.0 8.69 7.67 6.90 5.76 4.92 3.10 2.68
12FIT60 124 77.0 44.9 24.3 17.0 13.3 11.0 9.48 8.34 7.53 6.29 5.37 3.38 2.92
12FIT75 138 89.9 53.3 29.2 20.8 16.4 13.7 11.8 10.5 9.41 7.86 6.71 4.22 3.65
12FIT90 166 108 64.0 35.0 24.9 19.6 16.4 14.2 12.6 11.3 9.43 8.05 5.06 4.38
12FIT100/19 184 120 71.1 38.9 27.7 21.8 18.2 15.8 13.9 12.5 10.5 8.94 5.63 4.87
12FIT100/M 184 115 67.6 39.4 28.2 22.5 18.9 16.4 14.4 12.9 10.8 9.22 5.80 5.02
12FIT100/23 172 113 69.3 38.2 27.7 22.0 18.6 16.1 14.3 12.8 10.5 8.94 5.63 4.87
12FIT130 224 147 90.1 49.7 36.0 28.7 24.2 20.9 18.6 16.6 13.6 11.6 7.32 6.33
12FIT150 258 170 104 57.3 41.5 33.1 27.9 24.1 21.4 19.2 15.7 13.4 8.44 7.31
12FIT180 310 204 125 68.8 49.8 39.7 33.4 29.0 25.7 23.0 18.9 16.1 10.1 8.77

Discharge data are referred to a new batteries in fully charge condition. 'FIAMM S.p.a. reserves the right to change or revise without notice any
information or detail given in this sheet
FIAMM S.p.A.
Standby Batteries 08/05/2013 - 4

Amperes to 1.75 VPC ( at 25°C )


Time (min.) 15 30 60 120 180 240 300 360 420 480 600 720 1200 1440
12FIT40 79.3 49.8 29.1 15.8 11.1 8.67 7.20 6.23 5.52 4.97 4.17 3.56 2.24 1.94
12FIT55 94.2 62.8 37.8 20.9 15.0 11.8 9.96 8.61 7.62 6.87 5.73 4.89 3.08 2.67
12FIT60 119 74.8 43.7 23.6 16.6 13.0 10.8 9.34 8.28 7.45 6.25 5.34 3.36 2.91
12FIT75 128 85.7 51.5 28.5 20.4 16.1 13.6 11.7 10.4 9.37 7.81 6.67 4.20 3.64
12FIT90 154 103 61.8 34.3 24.5 19.4 16.3 14.1 12.5 11.2 9.37 8.00 5.04 4.37
12FIT100/19 171 114 68.7 38.1 27.2 21.5 18.1 15.7 13.9 12.5 10.4 8.89 5.60 4.85
12FIT100/M 175 112 66.5 38.8 27.9 22.2 18.7 16.2 14.3 12.9 10.7 9.17 5.78 5.00
12FIT100/23 162 108 67.0 37.6 27.3 21.8 18.4 16.0 14.2 12.7 10.4 8.89 5.60 4.85
12FIT130 211 141 87.1 48.9 35.4 28.4 24.0 20.8 18.4 16.5 13.5 11.6 7.29 6.31
12FIT150 244 162 100 56.4 40.9 32.8 27.7 24.0 21.2 19.1 15.6 13.3 8.41 7.28
12FIT180 292 195 121 67.7 49.1 39.3 33.2 28.8 25.5 22.9 18.7 16.0 10.1 8.73

Amperes to 1.80 VPC ( at 25°C )


Time (min.) 15 30 60 120 180 240 300 360 420 480 600 720 1200 1440
12FIT40 72.5 46.9 27.8 15.3 10.8 8.51 7.10 6.13 5.43 4.90 4.12 3.52 2.22 1.93
12FIT55 85.6 58.7 35.9 20.1 14.4 11.5 9.78 8.48 7.53 6.78 5.67 4.84 3.06 2.65
12FIT60 109 70.4 41.8 22.9 16.2 12.8 10.7 9.20 8.14 7.36 6.18 5.28 3.34 2.89
12FIT75 117 80.1 48.9 27.4 19.6 15.7 13.3 11.6 10.3 9.24 7.73 6.59 4.17 3.61
12FIT90 140 96.1 58.7 32.9 23.5 18.8 16.0 13.9 12.3 11.1 9.27 7.91 5.00 4.33
12FIT100/19 156 107 65.2 36.6 26.1 20.9 17.8 15.4 13.7 12.3 10.3 8.79 5.56 4.81
12FIT100/M 158 105 64.2 37.6 27.3 21.8 18.3 16.0 14.1 12.7 10.6 9.06 5.73 4.96
12FIT100/23 146 101 64.3 64 3 36 4
36.4 26 7
26.7 21 4
21.4 18 2
18.2 15 8
15.8 14 0
14.0 12 5
12.5 10 3
10.3 8 79 5.56
8.79 5 56 4 81
4.81
12FIT130 190 131 83.6 47.3 34.8 27.9 23.6 20.5 18.2 16.3 13.4 11.4 7.23 6.26
12FIT150 219 151 96.5 54.6 40.1 32.2 27.3 23.7 21.0 18.8 15.5 13.2 8.34 7.22
12FIT180 263 182 116 65.5 48.1 38.6 32.7 28.4 25.2 22.6 18.5 15.8 10.0 8.66

Amperes to 1.85 VPC ( at 25°C )


Time (min.) 15 30 60 120 180 240 300 360 420 480 600 720 1200 1440
12FIT40 62.6 42.1 26.0 14.3 9.97 7.86 6.62 5.73 5.08 4.56 3.78 3.21 2.01 1.74
12FIT55 74.2 52.4 32.6 18.8 13.7 10.8 9.10 7.89 6.99 6.27 5.20 4.41 2.76 2.39
12FIT60 93.9 63.2 39.0 21.5 15.0 11.8 9.93 8.60 7.63 6.84 5.67 4.81 3.01 2.61
12FIT75 101 71.4 44.5 25.6 18.6 14.7 12.4 10.8 9.53 8.55 7.09 6.02 3.76 3.26
12FIT90 121 85.7 53.4 30.7 22.3 17.7 14.9 12.9 11.4 10.3 8.51 7.22 4.51 3.91
12FIT100/19 135 95.2 59.3 34.1 24.8 19.7 16.5 14.3 12.7 11.4 9.45 8.02 5.02 4.34
12FIT100/M 135 94.0 59.4 36.0 26.4 20.8 17.2 14.9 13.1 11.7 9.74 8.27 5.17 4.48
12FIT100/23 126 91.0 58.6 33.8 24.7 20.0 16.9 14.6 13.0 11.6 9.45 8.02 5.02 4.34
12FIT130 164 118 76.2 44.0 32.1 26.1 21.9 19.0 16.9 15.1 12.3 10.4 6.52 5.64
12FIT150 190 137 88.0 50.8 37.0 30.1 25.3 21.9 19.4 17.4 14.2 12.0 7.52 6.51
12FIT180 228 164 106 60.9 44.4 36.1 30.4 26.3 23.3 20.9 17.0 14.4 9.03 7.82

Amperes to 1.90 VPC ( at 25°C )


Time (min.) 15 30 60 120 180 240 300 360 420 480 600 720 1200 1440
12FIT40 56.8 38.6 23.7 13.1 9.16 7.12 5.85 4.99 4.37 3.93 3.27 4.17 1.77 1.53
12FIT55 63.5 45.8 29.9 17.0 12.0 9.43 7.85 6.76 5.86 5.20 4.36 3.76 2.43 2.11
12FIT60 85.2 58.0 35.6 19.7 13.7 10.7 8.78 7.48 6.55 5.89 4.91 6.25 2.65 2.30
12FIT75 86.6 62.5 40.8 23.1 16.3 12.9 10.7 9.22 7.99 7.10 5.95 5.13 3.32 2.87
12FIT90 104 75.0 48.9 27.8 19.6 15.4 12.8 11.1 9.59 8.52 7.14 6.16 3.98 3.44
12FIT100/19 116 83.3 54.4 30.8 21.8 17.1 14.3 12.3 10.7 9.46 7.93 6.84 4.42 3.83
12FIT100/M 87.6 67.7 45.3 28.2 20.7 16.7 13.9 12.0 10.4 9.58 8.18 7.06 4.56 3.95
12FIT100/23 96.6 71.7 48.1 29.0 21.2 16.8 14.1 12.0 10.6 9.48 7.93 6.84 4.42 3.83
12FIT130 126 93.2 62.5 37.8 27.5 21.9 18.3 15.6 13.8 12.3 10.3 8.90 5.75 4.98
12FIT150 145 108 72.2 72 2 43 6
43.6 31 8
31.8 25 2
25.2 21 1
21.1 18 0
18.0 15 9
15.9 14 2
14.2 11 9
11.9 10 3 6.63
10.3 6 63 5 74
5.74
12FIT180 174 129 86.6 52.3 38.1 30.3 25.3 21.6 19.0 17.1 14.3 12.3 7.96 6.89

Discharge data are referred to a new batteries in fully charge condition. 'FIAMM S.p.a. reserves the right to change or revise without notice any
information or detail given in this sheet

You might also like