Download as xlsx, pdf, or txt
Download as xlsx, pdf, or txt
You are on page 1of 10

Microsoft Excel 16.

0 Sensitivity Report
Worksheet: [Chair & table.xlsx]Sheet1
Report Created: 12-11-2022 07:50:50 AM

Variable Cells
Final Reduced Objective Allowable Allowable
Cell Name Value Cost Coefficient Increase Decrease
$B$13 Chair Big Block 2 0 8 6 1
$B$14 table Big Block 2 0 14 2 6

Constraints
Final Shadow Constraint Allowable Allowable
Cell Name Value Price R.H. Side Increase Decrease
$D$17 Constraints 6 6 6 2 2
$D$18 Constraints 8 1 8 4 2
Big Block Small block profit ($)
Chair 1 2 8
table 2 2 14
Total 6 8

Chair 2
table 2

Objective 44 Constraints
6 <= 6
8 <= 8
Govern
GDP per GDP per GDP Inflation Unempl
GDP GDP ment
capita capita growth rate oyment
debt
Year
(in Bil.
(in Bil. (in US$ (in US$ (in (in (in % of
US$nomin (real)
US$PPP) PPP) nominal) Percent) Percent) GDP)
al) GDP per capita
1980 404.3 5,984.80 228.6 3,383.70 9.50% 26.50%
14,000.00
1.20% n/a
1981 480.3 6,934.40 293.6 4,238.80 8.50% 28.00% 0.90% n/a
12,000.00
1982 507.4 7,148.60 213.1 3,002.20 -0.50% 59.10% 4.20% n/a
1983 508.8 7,001.90 173.7 2,390.40 -3.50% 101.80%
10,000.00 6.10% n/a
1984 545.2 7,331.80 204.9 2,755.00 3.40% 65.40%
8,000.00
5.60% n/a
1985 574.7 7,559.20 217.4 2,859.20 2.20% 57.80% 4.40% n/a
6,000.00
1986 568.3 7,314.40 150.5 1,937.40 -3.10% 86.40% 4.30% n/a
1987 592.3 7,465.90 165.1 2,080.40 1.70% 132.00%
4,000.00 3.90% n/a
1988 621.1 7,670.60 201.9 2,493.80 1.30% 113.50%
2,000.00
3.50% n/a
1989 671.9 8,137.00 246.1 2,979.90 4.10% 19.90% 2.90% n/a
0.00
1990 733.2 8,710.70 290.4 3,450.20 5.20% 26.70% 02.70% 2 4 n/a 6 8 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 0
198 198 198 198 198 199 199 199 199 199 200 200 200 200 200 201
1991 789.9 9,212.00 348.1 4,060.00 4.20% 22.60% 2.70% n/a
1992 836.5 9,580.90 403.7 4,624.00 3.50% 15.50% 2.80% n/a
1993 879.8 9,902.00 500.8 5,636.40 2.70% 9.80% 3.40% n/a
1994 943 10,435.60 527.8 5,841.00 4.90% 7.00% 3.70% n/a
1995 902.2 9,823.10 360.1 3,920.70 -6.30% 35.10% 6.20% n/a
1996 980.9 10,514.40 411 4,405.10 6.80% 34.40% 5.50% 44.70%
1997 1,066.20 11,256.00 500.4 5,283.10 6.80% 20.60% 3.70% 40.90%
1998 1,133.90 11,796.60 526.5 5,477.90 5.20% 15.90% 3.20% 42.00%
1999 1,181.50 12,120.00 600.2 6,157.20 2.80% 16.60% 2.50% 43.80%
2000 1,268.00 12,835.70 707.9 7,166.10 4.90% 9.50% 2.20% 40.30%
2001 1,291.30 12,899.40 756.7 7,559.00 -0.40% 6.40% 2.80% 39.30%
2002 1,310.90 12,916.10 772.1 7,607.40 0.00% 5.00% 3.00% 41.90%
2003 1,356.10 13,180.10 729.3 7,088.50 1.40% 4.60% 3.40% 44.20%
2004 1,447.10 13,878.10 782.2 7,501.90 3.90% 4.70% 3.90% 40.80%
2005 1,526.90 14,450.10 877.5 8,304.00 2.30% 4.00% 3.50% 38.50%
2006 1,644.80 15,349.70 975.4 9,102.50 4.50% 3.60% 3.50% 37.40%
2007 1,728.00 15,890.10 1,052.70 9,680.40 2.30% 4.00% 3.60% 37.20%
2008 1,781.20 16,133.60 1,110.00 10,053.70 1.10% 5.10% 3.90% 42.50%
2009 1,697.90 15,146.90 900 8,029.30 -5.30% 5.30% 5.30% 43.70%
2010 1,806.30 15,879.30 1,057.80 9,299.50 5.10% 4.20% 5.30% 42.00%
2011 1,911.30 16,567.20 1,180.50 10,232.40 3.70% 3.40% 5.20% 42.90%
2012 2,012.80 17,212.60 1,201.10 10,271.40 3.60% 4.10% 4.90% 42.70%
2013 2,064.50 17,428.60 1,274.40 10,759.00 1.40% 3.80% 4.90% 45.90%
2014 2,173.20 18,119.80 1,315.40 10,967.10 2.90% 4.00% 4.80% 48.90%
2015 2,230.60 18,382.20 1,171.90 9,657.10 3.30% 2.70% 4.30% 52.80%
2016 2,383.40 19,422.10 1,078.50 8,788.60 2.60% 2.80% 3.90% 56.70%
2017 2,472.60 19,933.50 1,158.90 9,342.90 2.10% 6.00% 3.40% 54.00%
2018 2,587.20 20,643.60 1,222.40 9,753.70 2.20% 4.90% 3.30% 53.60%
2019 2,628.30 20,764.00 1,269.00 10,025.50 -0.20% 3.60% 3.50% 53.30%
2020 2,445.60 19,137.40 1,089.80 8,528.10 -8.10% 3.40% 4.40% 60.10%
2021 2,669.10 20,694.80 1,297.70 10,061.50 4.80% 5.70% 4.10% 57.60%
2022 2,919.90 22,440.10 1,424.50 10,948.00 2.10% 8.00% 3.40% 56.80%
2023 3,058.70 23,307.80 1,476.40 11,250.50 1.20% 6.30% 3.70% 58.70%
2024 3,178.50 24,023.70 1,527.10 11,541.80 1.80% 3.90% 3.70% 59.00%
2025 3,306.90 24,798.20 1,586.40 11,896.60 2.10% 3.30% 3.80% 59.30%
2026 3,441.00 25,609.40 1,650.40 12,283.10 2.10% 3.10% 3.80% 59.60%
2027 3,580.70 26,449.10 1,718.60 12,694.30 2.10% 3.00% 3.80% 59.90%
GDP per capita

2 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26
19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Agriculture Industry Services
25
7
3.9
Govern
GDP per GDP per GDP Inflation Unempl
GDP GDP ment
capita capita growth rate oyment
debt
Year
(in Bil.
(in Bil. (in US$ (in US$ (in (in (in % of
US$nomin (real)
US$PPP) PPP) nominal) Percent) Percent) GDP)
al)
1980 404.3 5,984.80 228.6 3,383.70 9.50% 26.50% 1.20% n/a
1981 480.3 6,934.40 293.6 4,238.80 8.50% 28.00% 0.90% n/a
1982 507.4 7,148.60 213.1 3,002.20 -0.50% 59.10% 4.20% n/a
1983 508.8 7,001.90 173.7 2,390.40 -3.50% 101.80% 6.10% n/a
1984 545.2 7,331.80 204.9 2,755.00 3.40% 65.40% 5.60% n/a
1985 574.7 7,559.20 217.4 2,859.20 2.20% 57.80% 4.40% n/a
1986 568.3 7,314.40 150.5 1,937.40 -3.10% 86.40% 4.30% n/a
1987 592.3 7,465.90 165.1 2,080.40 1.70% 132.00% 3.90% n/a
1988 621.1 7,670.60 201.9 2,493.80 1.30% 113.50% 3.50% n/a
1989 671.9 8,137.00 246.1 2,979.90 4.10% 19.90% 2.90% n/a
1990 733.2 8,710.70 290.4 3,450.20 5.20% 26.70% 2.70% n/a
1991 789.9 9,212.00 348.1 4,060.00 4.20% 22.60% 2.70% n/a
1992 836.5 9,580.90 403.7 4,624.00 3.50% 15.50% 2.80% n/a
1993 879.8 9,902.00 500.8 5,636.40 2.70% 9.80% 3.40% n/a
1994 943 10,435.60 527.8 5,841.00 4.90% 7.00% 3.70% n/a
1995 902.2 9,823.10 360.1 3,920.70 -6.30% 35.10% 6.20% n/a
1996 980.9 10,514.40 411 4,405.10 6.80% 34.40% 5.50% 44.70%
1997 1,066.20 11,256.00 500.4 5,283.10 6.80% 20.60% 3.70% 40.90%
1998 1,133.90 11,796.60 526.5 5,477.90 5.20% 15.90% 3.20% 42.00%
1999 1,181.50 12,120.00 600.2 6,157.20 2.80% 16.60% 2.50% 43.80%
2000 1,268.00 12,835.70 707.9 7,166.10 4.90% 9.50% 2.20% 40.30%
2001 1,291.30 12,899.40 756.7 7,559.00 -0.40% 6.40% 2.80% 39.30%
2002 1,310.90 12,916.10 772.1 7,607.40 0.00% 5.00% 3.00% 41.90%
2003 1,356.10 13,180.10 729.3 7,088.50 1.40% 4.60% 3.40% 44.20%
2004 1,447.10 13,878.10 782.2 7,501.90 3.90% 4.70% 3.90% 40.80%
2005 1,526.90 14,450.10 877.5 8,304.00 2.30% 4.00% 3.50% 38.50%
2006 1,644.80 15,349.70 975.4 9,102.50 4.50% 3.60% 3.50% 37.40%
2007 1,728.00 15,890.10 1,052.70 9,680.40 2.30% 4.00% 3.60% 37.20%
2008 1,781.20 16,133.60 1,110.00 10,053.70 1.10% 5.10% 3.90% 42.50%
2009 1,697.90 15,146.90 900 8,029.30 -5.30% 5.30% 5.30% 43.70%
2010 1,806.30 15,879.30 1,057.80 9,299.50 5.10% 4.20% 5.30% 42.00%
2011 1,911.30 16,567.20 1,180.50 10,232.40 3.70% 3.40% 5.20% 42.90%
2012 2,012.80 17,212.60 1,201.10 10,271.40 3.60% 4.10% 4.90% 42.70%
2013 2,064.50 17,428.60 1,274.40 10,759.00 1.40% 3.80% 4.90% 45.90%
2014 2,173.20 18,119.80 1,315.40 10,967.10 2.90% 4.00% 4.80% 48.90%
2015 2,230.60 18,382.20 1,171.90 9,657.10 3.30% 2.70% 4.30% 52.80%
2016 2,383.40 19,422.10 1,078.50 8,788.60 2.60% 2.80% 3.90% 56.70%
2017 2,472.60 19,933.50 1,158.90 9,342.90 2.10% 6.00% 3.40% 54.00%
2018 2,587.20 20,643.60 1,222.40 9,753.70 2.20% 4.90% 3.30% 53.60%
2019 2,628.30 20,764.00 1,269.00 10,025.50 -0.20% 3.60% 3.50% 53.30%
2020 2,445.60 19,137.40 1,089.80 8,528.10 -8.10% 3.40% 4.40% 60.10%
2021 2,669.10 20,694.80 1,297.70 10,061.50 4.80% 5.70% 4.10% 57.60%
2022 2,919.90 22,440.10 1,424.50 10,948.00 2.10% 8.00% 3.40% 56.80%
2023 3,058.70 23,307.80 1,476.40 11,250.50 1.20% 6.30% 3.70% 58.70%
2024 3,178.50 24,023.70 1,527.10 11,541.80 1.80% 3.90% 3.70% 59.00%
2025 3,306.90 24,798.20 1,586.40 11,896.60 2.10% 3.30% 3.80% 59.30%
2026 3,441.00 25,609.40 1,650.40 12,283.10 2.10% 3.10% 3.80% 59.60%
2027 3,580.70 26,449.10 1,718.60 12,694.30 2.10% 3.00% 3.80% 59.90%
GDP of Mexico
2000 15.00%
1800
1600 10.00%
1400
1200 5.00%
1000
800 0.00%
600
400 -5.00%
200
0 -10.00%
80 83 86 89 92 95 98 01 04 07 10 13 16 19 22 25
19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20

GDP (in Bil. US$nominal) GDP growth (real)

You might also like