Download as pdf or txt
Download as pdf or txt
You are on page 1of 9

MOON

Nirayana Longitude, 2022


Date Degree Minute Second
20 DEC 2021 72 54 20.4576
21 DEC 2021 84 50 39.1877
22 DEC 2021 96 53 34.6881
23 DEC 2021 109 4 59.0481
24 DEC 2021 121 26 58.5757
25 DEC 2021 134 1 58.2445
26 DEC 2021 146 52 40.0259
27 DEC 2021 160 1 53.1442
28 DEC 2021 173 32 14.4829
29 DEC 2021 187 25 38.223
30 DEC 2021 201 42 36.4113
31 DEC 2021 216 21 36.2481
1 JAN 2022 231 18 26.7908
2 JAN 2022 246 26 11.6625
3 JAN 2022 261 35 43.3183
4 JAN 2022 276 36 59.8821
5 JAN 2022 291 20 45.0903
6 JAN 2022 305 39 57.7778
7 JAN 2022 319 30 42.6754
8 JAN 2022 332 52 14.468
9 JAN 2022 345 46 26.6117
10 JAN 2022 358 17 4.273
11 JAN 2022 10 28 56.9273
12 JAN 2022 22 27 19.2703
13 JAN 2022 34 17 22.1655
14 JAN 2022 46 3 52.5937
15 JAN 2022 57 51 0.3099
16 JAN 2022 69 42 10.0496
17 JAN 2022 81 39 58.1942
18 JAN 2022 93 46 14.4555
19 JAN 2022 106 2 8.3785
20 JAN 2022 118 28 20.8082
21 JAN 2022 131 5 18.9541
22 JAN 2022 143 53 32.3256
23 JAN 2022 156 53 46.2205
24 JAN 2022 170 7 8.5334
25 JAN 2022 183 35 6.4639
26 JAN 2022 197 19 10.8712
27 JAN 2022 211 20 27.6831
28 JAN 2022 225 38 59.1789
29 JAN 2022 240 13 2.5284
30 JAN 2022 254 58 38.8537
31 JAN 2022 269 49 29.1267
1 FEB 2022 284 37 29.8218
2 FEB 2022 299 14 5.4722
3 FEB 2022 313 31 37.7541
4 FEB 2022 327 24 40.4523
5 FEB 2022 340 50 38.3832
6 FEB 2022 353 49 46.2055
7 FEB 2022 6 24 38.8638
8 FEB 2022 18 39 30.2909
9 FEB 2022 30 39 32.5481
10 FEB 2022 42 30 21.5751
11 FEB 2022 54 17 30.4473
12 FEB 2022 66 6 8.7412
13 FEB 2022 78 0 46.1367
14 FEB 2022 90 4 59.2169
15 FEB 2022 102 21 21.5843
16 FEB 2022 114 51 19.0928
17 FEB 2022 127 35 12.2365
18 FEB 2022 140 32 27.3451
19 FEB 2022 153 41 56.0353
20 FEB 2022 167 2 19.3613
21 FEB 2022 180 32 30.7973
22 FEB 2022 194 11 51.4085
23 FEB 2022 208 0 11.8385
24 FEB 2022 221 57 39.3209
25 FEB 2022 236 4 11.528
26 FEB 2022 250 19 2.9477
27 FEB 2022 264 40 13.2657
28 FEB 2022 279 4 9.3733
1 MAR 2022 293 25 51.5741
2 MAR 2022 307 39 27.6318
3 MAR 2022 321 39 7.6616
4 MAR 2022 335 20 3.3058
5 MAR 2022 348 39 13.1761
6 MAR 2022 1 35 43.588
7 MAR 2022 14 10 45.2587
8 MAR 2022 26 27 13.2369
9 MAR 2022 38 29 19.3614
10 MAR 2022 50 22 4.4377
11 MAR 2022 62 10 53.1558
12 MAR 2022 74 1 12.2514
13 MAR 2022 85 58 10.7431
14 MAR 2022 98 6 21.2264
15 MAR 2022 110 29 21.2504
16 MAR 2022 123 9 36.386
17 MAR 2022 136 8 7.6385
18 MAR 2022 149 24 27.4117
19 MAR 2022 162 56 47.8727
20 MAR 2022 176 42 22.2998
21 MAR 2022 190 37 55.713
22 MAR 2022 204 40 16.7415
23 MAR 2022 218 46 41.6019
24 MAR 2022 232 55 4.0383
25 MAR 2022 247 3 49.7178
26 MAR 2022 261 11 39.1955
27 MAR 2022 275 17 6.5318
28 MAR 2022 289 18 21.5252
29 MAR 2022 303 13 2.2648
30 MAR 2022 316 58 21.6013
31 MAR 2022 330 31 26.2644
1 APR 2022 343 49 43.269
2 APR 2022 356 51 26.3444
3 APR 2022 9 35 55.3011
4 APR 2022 22 3 45.4666
5 APR 2022 34 16 46.9515
6 APR 2022 46 17 56.4689
7 APR 2022 58 11 4.7457
8 APR 2022 70 0 42.0904
9 APR 2022 81 51 43.0406
10 APR 2022 93 49 10.5495
11 APR 2022 105 57 58.4622
12 APR 2022 118 22 31.6625
13 APR 2022 131 6 23.6606
14 APR 2022 144 11 52.9774
15 APR 2022 157 39 41.8842
16 APR 2022 171 28 43.1786
17 APR 2022 185 36 1.1224
18 APR 2022 199 57 9.91
19 APR 2022 214 26 48.0451
20 APR 2022 228 59 20.6699
21 APR 2022 243 29 39.0914
22 APR 2022 257 53 28.5851
23 APR 2022 272 7 40.0244
24 APR 2022 286 10 7.3147
25 APR 2022 299 59 35.3156
26 APR 2022 313 35 24.5257
27 APR 2022 326 57 17.6453
28 APR 2022 340 5 10.7916
29 APR 2022 352 59 10.8514
30 APR 2022 5 39 37.2375
1 MAY 2022 18 7 7.556
2 MAY 2022 30 22 44.0935
3 MAY 2022 42 27 59.7877
4 MAY 2022 54 25 2.4212
5 MAY 2022 66 16 36.2269
6 MAY 2022 78 6 0.7466
7 MAY 2022 89 57 7.0726
8 MAY 2022 101 54 11.0998
9 MAY 2022 114 1 43.4427
10 MAY 2022 126 24 15.0811
11 MAY 2022 139 5 58.0876
12 MAY 2022 152 10 20.5946
13 MAY 2022 165 39 37.1123
14 MAY 2022 179 34 17.5136
15 MAY 2022 193 52 41.268
16 MAY 2022 208 30 46.394
17 MAY 2022 223 22 22.0068
18 MAY 2022 238 19 48.1251
19 MAY 2022 253 14 56.9193
20 MAY 2022 268 0 20.0707
21 MAY 2022 282 30 4.1235
22 MAY 2022 296 40 20.0215
23 MAY 2022 310 29 24.9549
24 MAY 2022 323 57 22.5061
25 MAY 2022 337 5 32.5415
26 MAY 2022 349 56 0.0323
27 MAY 2022 2 31 9.1607
28 MAY 2022 14 53 25.646
29 MAY 2022 27 5 7.053
30 MAY 2022 39 8 20.3315
31 MAY 2022 51 5 4.7681
1 JUN 2022 62 57 18.4159
2 JUN 2022 74 47 6.3374
3 JUN 2022 86 36 48.7168
4 JUN 2022 98 29 7.5574
5 JUN 2022 110 27 10.6121
6 JUN 2022 122 34 31.401
7 JUN 2022 134 55 4.3962
8 JUN 2022 147 32 53.9428
9 JUN 2022 160 31 55.5669
10 JUN 2022 173 55 28.4712
11 JUN 2022 187 45 39.111
12 JUN 2022 202 2 39.3482
13 JUN 2022 216 44 7.2314
14 JUN 2022 231 44 45.2466
15 JUN 2022 246 56 32.4036
16 JUN 2022 262 9 39.6526
17 JUN 2022 277 14 0.5418
18 JUN 2022 292 0 49.8544
19 JUN 2022 306 23 57.3864
20 JUN 2022 320 20 17.4197
21 JUN 2022 333 49 35.1974
22 JUN 2022 346 53 46.9363
23 JUN 2022 359 36 11.8406
24 JUN 2022 12 0 48.4611
25 JUN 2022 24 11 41.7545
26 JUN 2022 36 12 41.1354
27 JUN 2022 48 7 8.4527
28 JUN 2022 59 57 53.8314
29 JUN 2022 71 47 17.9704
30 JUN 2022 83 37 19.1439
1 JUL 2022 95 29 43.8325
2 JUL 2022 107 26 18.7686
3 JUL 2022 119 29 2.8958
4 JUL 2022 131 40 17.083
5 JUL 2022 144 2 49.5097
6 JUL 2022 156 39 54.6836
7 JUL 2022 169 35 4.3409
8 JUL 2022 182 51 47.744
9 JUL 2022 196 33 0.0533
10 JUL 2022 210 40 18.8312
11 JUL 2022 225 13 13.2456
12 JUL 2022 240 8 18.5894
13 JUL 2022 255 18 56.0261
14 JUL 2022 270 35 39.0369
15 JUL 2022 285 47 33.4975
16 JUL 2022 300 44 11.9897
17 JUL 2022 315 17 21.7473
18 JUL 2022 329 22 9.3591
19 JUL 2022 342 57 9.5303
20 JUL 2022 356 3 51.3507
21 JUL 2022 8 45 44.773
22 JUL 2022 21 7 27.5059
23 JUL 2022 33 14 1.5242
24 JUL 2022 45 10 21.7181
25 JUL 2022 57 0 55.5412
26 JUL 2022 68 49 31.1827
27 JUL 2022 80 39 12.5153
28 JUL 2022 92 32 20.2005
29 JUL 2022 104 30 37.8922
30 JUL 2022 116 35 23.2137
31 JUL 2022 128 47 42.2517
1 AUG 2022 141 8 45.0998
2 AUG 2022 153 39 59.9007
3 AUG 2022 166 23 21.8764
4 AUG 2022 179 21 14.531
5 AUG 2022 192 36 19.9769
6 AUG 2022 206 11 16.5364
7 AUG 2022 220 8 2.8656
8 AUG 2022 234 27 11.1488
9 AUG 2022 249 6 57.7614
10 AUG 2022 264 2 47.7296
11 AUG 2022 279 7 14.0152
12 AUG 2022 294 10 46.107
13 AUG 2022 309 3 22.7855
14 AUG 2022 323 36 19.4483
15 AUG 2022 337 43 31.5889
16 AUG 2022 351 22 10.798
17 AUG 2022 4 32 33.3673
18 AUG 2022 17 17 20.202
19 AUG 2022 29 40 47.374
20 AUG 2022 41 48 0.8068
21 AUG 2022 53 44 20.4923
22 AUG 2022 65 34 54.4279
23 AUG 2022 77 24 20.3412
24 AUG 2022 89 16 33.2701
25 AUG 2022 101 14 38.4508
26 AUG 2022 113 20 48.9658
27 AUG 2022 125 36 29.1031
28 AUG 2022 138 2 23.7145
29 AUG 2022 150 38 52.6747
30 AUG 2022 163 26 8.2975
31 AUG 2022 176 24 32.0324
1 SEP 2022 189 34 45.7861
2 SEP 2022 202 57 54.0953
3 SEP 2022 216 35 13.9415
4 SEP 2022 230 27 51.9116
5 SEP 2022 244 36 10.4211
6 SEP 2022 258 59 9.4449
7 SEP 2022 273 33 54.4686
8 SEP 2022 288 15 24.961
9 SEP 2022 302 56 54.9575
10 SEP 2022 317 30 47.1539
11 SEP 2022 331 49 46.9096
12 SEP 2022 345 48 12.2277
13 SEP 2022 359 22 39.1067
14 SEP 2022 12 32 13.6543
15 SEP 2022 25 18 17.1107
16 SEP 2022 37 43 55.5877
17 SEP 2022 49 53 25.7761
18 SEP 2022 61 51 43.5634
19 SEP 2022 73 43 58.0721
20 SEP 2022 85 35 10.7547
21 SEP 2022 97 29 58.6574
22 SEP 2022 109 32 20.2927
23 SEP 2022 121 45 24.3761
24 SEP 2022 134 11 21.9571
25 SEP 2022 146 51 23.4759
26 SEP 2022 159 45 42.4591
27 SEP 2022 172 53 46.0932
28 SEP 2022 186 14 31.37
29 SEP 2022 199 46 42.9786
30 SEP 2022 213 29 8.1269
1 OCT 2022 227 20 43.6913
2 OCT 2022 241 20 33.2429
3 OCT 2022 255 27 34.5092
4 OCT 2022 269 40 20.7688
5 OCT 2022 283 56 43.0187
6 OCT 2022 298 13 39.5001
7 OCT 2022 312 27 19.2821
8 OCT 2022 326 33 21.3773
9 OCT 2022 340 27 26.3255
10 OCT 2022 354 5 51.7681
11 OCT 2022 7 26 2.6333
12 OCT 2022 20 26 49.661
13 OCT 2022 33 8 34.1632
14 OCT 2022 45 33 1.4825
15 OCT 2022 57 43 7.178
16 OCT 2022 69 42 40.2984
17 OCT 2022 81 36 5.9078
18 OCT 2022 93 28 8.7845
19 OCT 2022 105 23 37.5639
20 OCT 2022 117 27 9.1918
21 OCT 2022 129 42 52.8557
22 OCT 2022 142 14 13.3093
23 OCT 2022 155 3 34.5731
24 OCT 2022 168 12 5.9788
25 OCT 2022 181 39 33.6944
26 OCT 2022 195 24 21.0048
27 OCT 2022 209 23 39.1163
28 OCT 2022 223 33 47.6736
29 OCT 2022 237 50 41.4441
30 OCT 2022 252 10 16.971
31 OCT 2022 266 28 53.8338
1 NOV 2022 280 43 26.7878
2 NOV 2022 294 51 27.9331
3 NOV 2022 308 51 1.6778
4 NOV 2022 322 40 36.0816
5 NOV 2022 336 18 54.8785
6 NOV 2022 349 44 53.0435
7 NOV 2022 2 57 37.0647
8 NOV 2022 15 56 29.8468
9 NOV 2022 28 41 18.3376
10 NOV 2022 41 12 21.9543
11 NOV 2022 53 30 39.5587
12 NOV 2022 65 37 53.7869
13 NOV 2022 77 36 32.1578
14 NOV 2022 89 29 44.6425
15 NOV 2022 101 21 18.6176
16 NOV 2022 113 15 30.9136
17 NOV 2022 125 16 57.3297
18 NOV 2022 137 30 18.8558
19 NOV 2022 150 0 4.0213
20 NOV 2022 162 50 6.2274
21 NOV 2022 176 3 16.5039
22 NOV 2022 189 40 53.5182
23 NOV 2022 203 42 15.9715
24 NOV 2022 218 4 25.8299
25 NOV 2022 232 42 12.2063
26 NOV 2022 247 28 42.3332
27 NOV 2022 262 16 17.4794
28 NOV 2022 276 57 40.5109
29 NOV 2022 291 26 55.2338
30 NOV 2022 305 40 1.7039
1 DEC 2022 319 35 1.6959
2 DEC 2022 333 11 40.3091
3 DEC 2022 346 30 54.853
4 DEC 2022 359 34 22.2516
5 DEC 2022 12 23 51.6921
6 DEC 2022 25 1 6.7627
7 DEC 2022 37 27 37.0735
8 DEC 2022 49 44 38.6904
9 DEC 2022 61 53 20.8182
10 DEC 2022 73 54 56.7084
11 DEC 2022 85 50 55.6149
12 DEC 2022 97 43 13.7842
13 DEC 2022 109 34 22.5101
14 DEC 2022 121 27 32.21
15 DEC 2022 133 26 31.9008
16 DEC 2022 145 35 43.6241
17 DEC 2022 157 59 50.6519
18 DEC 2022 170 43 38.3594
19 DEC 2022 183 51 25.6284
20 DEC 2022 197 26 25.6825
21 DEC 2022 211 29 58.3549
22 DEC 2022 226 0 41.4787
23 DEC 2022 240 53 57.7445
24 DEC 2022 256 1 58.2225
25 DEC 2022 271 14 37.3172
26 DEC 2022 286 21 12.9122
27 DEC 2022 301 12 19.8766
28 DEC 2022 315 41 16.3019
29 DEC 2022 329 44 37.7124
30 DEC 2022 343 22 1.124
31 DEC 2022 356 35 18.9716
1 JAN 2023 9 27 44.4907
2 JAN 2023 22 3 3.8794
3 JAN 2023 34 25 0.6895
4 JAN 2023 46 36 53.4867
5 JAN 2023 58 41 25.2709
6 JAN 2023 70 40 42.4874
7 JAN 2023 82 36 21.6863
8 JAN 2023 94 29 41.7436
9 JAN 2023 106 21 59.2944
10 JAN 2023 118 14 44.6893

You might also like