Download as pdf or txt
Download as pdf or txt
You are on page 1of 1

NOMBRE APELLIDOS taller 1 10% Parcial 20% final 30% N. D.

HUBER DAVID FRANCO CASTRO 4,80 0,48 4,80 4,80 0,96 1,44 4,80
KAREN DANIELA MOGOLLON VELEZ 3,70 0,37 3,70 3,70 0,74 1,11 3,70
NICOLAS DAVID RIVERA ROJAS 4,30 0,43 4,30 4,30 0,86 1,29 4,30
VALERY RODRÍGUEZ SORIANO 4,50 0,45 4,50 4,50 0,90 1,35 4,50
JHOSEP STEBAN TOVAR ORJUELA 3,70 0,37 3,70 3,70 0,74 1,11 3,70
BRAYAN STIVEN SARMIENTO QUIMBAYO 5,00 0,50 5,00 5,00 1,00 1,50 5,00
CAMILO ANDRES SUAREZ GUTIERREZ 5,00 0,50 5,00 5,00 1,00 1,50 5,00
MARIA FERNANDA SUTA SARASTY 4,50 0,45 4,50 4,50 0,90 1,35 4,50
ANYI CAMILA TOBAR CHAPARRO 5,00 0,50 5,00 5,00 1,00 1,50 5,00
IVANNA PIEDAD VARON TAUTIVA 5,00 0,50 5,00 5,00 1,00 1,50 5,00
LAURA VANESSA VASQUEZ AVILA 5,00 0,50 5,00 5,00 1,00 1,50 5,00
MIRLEY YISED VELASCO VELASCO 4,50 0,45 4,50 4,50 0,90 1,35 4,50
MARIA FERNANDA VERA VALDES 5,00 0,50 5,00 5,00 1,00 1,50 5,00
NICOLE MELISSA VIDAL URREGO 3,80 0,38 3,80 3,80 0,76 1,14 3,80
KAREN DANIELA VILLALOBOS GARCIA 4,80 0,48 4,80 4,80 0,96 1,44 4,80
DANIEL GIL HENAO 5,00 0,50 5,00 5,00 1,00 1,50 5,00
DANNA CAMILA ABARCA MONCAYO 5,00 0,50 5,00 5,00 1,00 1,50 5,00
JOSE MANUEL DAZA GOMEZ 3,10 0,31 3,10 3,10 0,62 0,93 3,10
JUAN SEBASTIAN GONZALEZ GUIO 5,00 0,50 5,00 5,00 1,00 1,50 5,00
KAREN DANIELA JIMENEZ ROMERO 3,80 0,38 3,80 3,80 0,76 1,14 3,80
NICOLÁS MORALES ALVAREZ 3,80 0,38 3,80 3,80 0,76 1,14 3,80
KORYN SELENE ULLOA GALEANO 3,50 0,35 3,50 3,50 0,70 1,05 3,50
MARIA ALEJANDRA CHAPARRO PEREZ 5,00 0,50 5,00 5,00 1,00 1,50 5,00
CAROLINA MIRA ALZATE 5,00 0,50 5,00 5,00 1,00 1,50 5,00
EMILY ALEJANDRA LOPEZ DIAZ 3,50 0,35 3,50 3,50 0,70 1,05 3,50
KATHERIN MARIANA OLAYA ACOSTA 5,00 0,50 5,00 5,00 1,00 1,50 5,00
MARIA ALEJANDRA RAMIREZ ROA 4,30 0,43 4,30 4,30 0,86 1,29 4,30
ANAMARIA CLAVIJO SANCHEZ 5,00 0,50 5,00 5,00 1,00 1,50 5,00
DEBINSON EDUARDO FLORIDO REAL 5,00 0,50 5,00 5,00 1,00 1,50 5,00

You might also like