Download as xlsx, pdf, or txt
Download as xlsx, pdf, or txt
You are on page 1of 108

PT.

INTI TERAFARMA INDONESIA


DAFTAR HARGA

0 6 PLOSSA BIRU + 0 ANTIS SPR PAKET -1 0 59,999 -1.00 % -1

5 88 KRIM 5 GR 137.00 PC 0 1 12,488 0.00 % 0

6 88 SALEP 6 GR 152.00 BOX 0 1 120,500 0.00 % 0

13 ACETYLCYSTEINE 200 MG 100`S NULAB 432.00 BOX 111,000 1 0 20.00 % 0


ACETYLCYSTEINE 200 MG KAP 60`S INDOFARMA
14 125.00 BOX 66,600 1 0 25.00 % 0

15 ACIFAR 400 MG 30`S 271.00 BOX 0 1 29,516 0.00 % 5

16 ACIFAR CRM 5 GR 1,755.00 TUBE 0 1 5,550 0.00 % 24

17 ACNES CREAMY WASH 50 GR 1,037.00 PC 17,483 1 0 19.00 % 0

19 ACNES CREAMY WASH 100 GR 78.00 TUBE 28,971 1 0 19.00 % 0

20 ACNES SEALING JELL 9 GR 1,077.00 PC 19,481 1 0 19.00 % 0

22 ACNOL LOTION 10 ML 1,875.00 PC 0 1 14,750 0.00 % 0


ACTIFED SYR 60 ML ORANGE *PSEUDOEPHEDRIN*
25 76.00 PC 0 1 55,500 0.00 % 0

26 ACYCLOVIR 5% CR 5 GR KF 130.00 BOX 0 1 104,451 0.00 % 0

28 ACYCLOVIR 200 MG 100`S KF 35.00 BOX 61,680 1 0 2.00 % 0

30 ACYCLOVIR 400 MG NEW 100`S HEXPH** 94.00 BOX 0 1 63,500 0.00 % 0

31 ACYCLOVIR CR 5 GR FM 5% 2,798.00 TUBE 0 1 3,575 0.00 % 0

32 ADEM SARI BTL 350 ML LEMON 198.00 PC 5,906 1 0 0.00 % 12

34 ADEM SARI KL 320 ML LEMON 3.00 KLG 5,906 1 0 0.00 % 12

35 ADEM SARI KL 320 ML LEMON SPARKLING 301.00 KLG 5,906 1 0 0.00 % 12

38 ADEM SARI SAK 7 GR 363.00 SAK 48,219 1 0 0.00 % 0

42 AKURAT STRIP (1 BOX = 25 STR) 4,527.00 STR 10,545 1 0 12.00 % 12

44 ALBA PASTILES 100 GR 1,857.00 PC 0 1 10,850 0.00 % 0

47 ALBOTHYL CONCENTRATE 5 ML 105.00 PC 25,530 1 0 7.50 % 0

48 ALBOTHYL CONCENTRATE 10 ML 81.00 PC 42,735 1 0 7.50 % 0

49 ALKALINE A3 REMOTE 8.00 PSNG 0 1 13,118 0.00 % 0

52 ALKALINE AA / A2 (BESAR) 13.00 PSNG 0 1 13,623 0.00 % 0

53 ALKOHOL SWAB 2 PLY 100`S 5.00 BOX 0 1 12,000 0.00 % 0


ALLERIN EXPECTORAN 60 ML *PSEUDOEFEDRIN
54 113.00 BTL 0 1 11,364 0.00 % 0
HCL*
55 ALLERON 4 MG POT 100`S 140.00 PC 0 1 10,500 0.00 % 0

56 ALLERON 200`S 842.00 BOX 0 1 24,150 0.00 % 10

57 ALLETROL COMP EYE DROP 3,245.00 PC 14,616 1 0 2.00 % 0

58 ALLETROL SALEP MATA 3.5 GR 1,071.00 PC 11,942 1 0 2.00 % 0

60 ALLOPURINOL 100 MG 100`S HEXPH NEW 1,126.00 BOX 0 1 17,659 0.00 % 10


ALLOPURINOL 300 MG 100`S HEXPH** NEW
64 763.00 BOX 0 1 42,750 0.00 % 0

66 ALOFAR 100 MG 100`S KAP 1,293.00 BOX 0 1 26,500 0.00 % 10

Dicetak oleh : wahyusoni 2/7/2023 4:58:30 PM


Tanggal : Halaman :
1
of
108
PT.INTI TERAFARMA INDONESIA
DAFTAR HARGA

67 ALOFAR 300 MG 100`S KAP 253.00 BOX 0 1 59,000 0.00 % 5


ALPARA KAPLET 150`S*FENILPROPANOLAMIN* **
68 1,126.00 BOX 0 1 97,500 0.00 % 5

70 ALPHAMOL 150`S** 40.00 BOX 0 1 42,000 0.00 % 0

71 ALTECO 3 GR 9.00 PAK 0 1 58,275 0.00 % 0

76 AMBEVEN 1,589.00 BOX 155,400 1 0 5.00 % 0

80 AMBROXOL 30 MG TAB 100`S NOVA 1,614.00 BOX 0 1 10,300 0.00 % 0

82 AMBROXOL SYR 60 ML NOVA NEW 6.00 BTL 0 1 2,977 0.00 % 0

85 AMLODIPINE 5 MG 30`S MEDIKON 2,239.00 BOX 19,202 1 0 27.50 % 12

88 AMLODIPINE 5 MG 100`S BERNO NEW 366.00 BOX 0 1 21,000 0.00 % 5


AMLODIPINE 5 MG 100`S HEXPH (ISI 100
89 1,549.00 BOX 0 1 23,500 0.00 % 10
TABLET)**
AMLODIPINE 5 MG DEXA NEW (1 CTN = 70 BOX)
92 1,956.00 BOX 0 1 18,500 0.00 % 10

95 AMLODIPINE 10 MG 30`S MEDIKON 2,901.00 BOX 33,916 1 0 27.50 % 12

96 AMLODIPINE 10 MG 100`S BERNO 742.00 BOX 0 1 33,000 0.00 % 5

97 AMLODIPINE 10 MG 100`S DEXA 368.00 BOX 0 1 51,000 0.00 % 10


AMLODIPINE 10 MG 100`S DEXA NEW (1 CTN = 60
98 210.00 BOX 0 1 51,000 0.00 % 10
BOX)
AMLODIPINE 10 MG 100`S HEXPH (ISI 100 TABLET)
99 1,579.00 BOX 0 1 43,250 0.00 % 10

104 AMOXICILLIN 500 MG 100`S MERSI 322.00 BOX 0 1 51,150 0.00 % 0


AMOXICILLIN 500 MG 200`S HEXPH NEW (1CTN =
107 1,615.00 BOX 0 1 84,750 0.00 % 5
40 BOX)
108 AMOXICILLIN 500 MG PHARMA 100`S 58.00 BOX 0 1 49,500 0.00 % 0

109 AMOXICILLIN DRY SYR NOVA 223.00 PC 0 1 4,300 0.00 % 0

116 AMPICILLIN 500 MG 100`S PHARMA 238.00 BOX 0 1 51,000 0.00 % 0


ANACETINE PLUS 60 ML *PHENYLPROPANOLAMINE
121 375.00 PC 0 1 8,846 0.00 % 0
HCL*
122 ANACETINE SYR 60 ML 8.00 PC 0 1 8,235 0.00 % 72

123 ANAKONIDIN 30 ML *PSEUDOEPHEDRIN* 317.00 PC 6,716 1 0 3.00 % 0

124 ANAKONIDIN 60 ML *PSEUDOEPHEDRIN* 48.00 PC 11,089 1 0 3.00 % 0


ANAKONIDIN OBH 30 ML *PSEUDOEPHEDRIN*
127 439.00 PC 7,382 1 0 3.00 % 0
ANAKONIDIN OBH 60 ML *PSEUDOEPHEDRIN*
128 188.00 PC 12,088 1 0 3.00 % 0

129 ANASTAN FORTE 500 MG 100`S** 1,734.00 BOX 0 1 34,309 0.00 % 10


ANATON SYR 60 ML *FENILPROPANOLAMIN*
131 379.00 PC 0 1 7,500 0.00 % 0

132 ANDALAN PIL KB (BIRU) 1,673.00 BOX 212,537 1 0 7.00 % 3

133 ANDALAN PIL LAKTASI 60.00 BOX 341,725 1 0 5.00 % 0

135 ANGINTRIZ MR TAB 30`S 5.00 BOX 99,900 1 0 11.00 % 0

137 ANTANGIN CAIR 15 ML 1,404.00 BOX 32,671 1 0 1.00 % 0

138 ANTANGIN GOOD NIGHT TAB 29.00 BOX 80,728 1 0 1.00 % 0

139 ANTANGIN HABBATUSSAUDA 15 ML 138.00 BOX 32,671 1 0 1.00 % 0

Dicetak oleh : wahyusoni 2/7/2023 4:58:30 PM


Tanggal : Halaman :
2
of
108
PT.INTI TERAFARMA INDONESIA
DAFTAR HARGA

140 ANTANGIN JUNIOR 10 ML 1,347.00 PAK 9,400 1 0 1.00 % 0

141 ANTANGIN PERMEN BOX HONEY 16.00 BOX 28,126 1 0 1.00 % 0

142 ANTANGIN PERMEN SAK 7.00 SAK 5,525 1 0 1.00 % 0

143 ANTANGIN PERMEN TOPLES MINT 27.00 TOPLE 56,250 1 0 1.00 % 0

144 ANTANGIN RASA MINT 15 ML 92.00 BOX 32,671 1 0 1.00 % 0

145 ANTANGIN TABLET 450.00 BOX 55,722 1 0 1.00 % 0

146 ANTASIDA DOEN 100 TAB KLG TRIMAN 342.00 PC 0 1 8,000 0.00 % 0

147 ANTASIDA DOEN SUSP 60 ML FM 1,633.00 PC 0 1 4,300 0.00 % 0

148 ANTASIDA DOEN TAB 100` BOX TRIMAN 905.00 BOX 0 1 11,000 0.00 % 10

150 ANTIMO 1,479.00 STR 0 1 4,773 0.00 % 0

155 ANTIS GEL 60 ML JERUK NIPIS 52.00 PC 8,126 1 0 0.00 % 6

161 ANTIS SPRAY 55 ML TIMUN 328.00 PC 11,100 1 0 0.00 % 6


ASAM TRANEKSAMAT 500 MG 100`S BERNO
165 30.00 BOX 199,800 1 0 7.50 % 0

166 ASEPSO SOAP 80 GR ORIGINAL 2,460.00 PC 0 1 7,200 0.00 % 0

168 ASIFIT NEW 194.00 BOX 65,162 1 0 10.00 % 0

169 ASKAMEX 60.00 BOX 106,450 1 0 1.00 % 0


ASPILETS CHEWABLE 100`S KUNING (1 CTN = 80
171 171.00 BOX 63,270 1 0 3.00 % 0
BOX)
ATORVASTATIN 10 MG 30`S PRATAPA NEW
176 47.00 BOX 88,800 1 0 32.50 % 5
ATORVASTATIN 10 MG 50`S HEXPH NEW (1 CTN=90
178 319.00 BOX 0 1 83,250 0.00 % 2
BOX)
ATORVASTATIN 20 MG 30`S PRATAPA NEW
181 498.00 BOX 133,200 1 0 47.00 % 0

182 ATORVASTATIN 20 MG 50`S HEXPH 469.00 BOX 0 1 105,955 0.00 % 3

183 ATORVASTATIN 20 MG DEXA 30`S 935.00 BOX 0 1 28,500 0.00 % 5

185 ATORVASTATIN 40 MG 30`S PRATAPA 29.00 BOX 166,500 1 0 35.00 % 0

188 AUTAN HIJAU ANAK HGR (24 SCH) 6 ML 13.00 HGR 0 1 11,100 0.00 % 0

189 AUTAN PINK DWS HGR (24 SCH) 6 ML 8.00 HGR 0 1 10,595 0.00 % 0

193 AXE 135 ML GOLD TEMPT 3.00 PC 0 1 25,984 0.00 % 0

204 AZOVIR CREAM 5 GR MEDIKON 1,794.00 PC 18,648 1 0 37.00 % 0

205 BABY COUGH 60 ML 81.00 PC 0 1 4,995 0.00 % 72

206 BACTODERM CR 5 GR (BIRU) / K 124.00 PC 45,510 1 0 9.00 % 0

207 BACTODERM CR 10 GR (BIRU) / B 78.00 PC 74,259 1 0 9.00 % 0


BACTOPRIM COMBI FORTE CAPLET 100`S (HIJAU)
209 76.00 BOX 83,250 1 0 15.00 % 0

210 BACTOPRIM COMBI SUSPENSI 50 ML (HIJAU) 164.00 PC 13,320 1 0 30.00 % 0

211 BAGUS KAPUR SEMUT 86.00 PAK 0 1 17,659 0.00 % 0

217 BATUGIN ELIXIR 120 ML / K 17.00 PC 28,916 1 0 1.00 % 0

218 BATUGIN ELIXIR 300 ML / B 1,145.00 PC 49,839 1 0 1.00 % 0

Dicetak oleh : wahyusoni 2/7/2023 4:58:30 PM


Tanggal : Halaman :
3
of
108
PT.INTI TERAFARMA INDONESIA
DAFTAR HARGA

219 BAYCUTEN -N 5 GR 50.00 PC 59,014 1 0 2.00 % 0

221 BB HARUM SARI 13 GR PINK 27.00 PAK 0 1 8,325 0.00 % 0

223 BBF ANAK (PENGUIN) NEW ISI 10 1,767.00 BOX 91,700 1 0 3.00 % 0

224 BBF BAYI (PENGUIN) 1,947.00 BOX 64,400 1 0 3.00 % 0

230 BEJO MASUK ANGIN 15 ML 2,304.00 BOX 0 1 27,200 0.00 % 0

238 BENEURON TAB 100`S BERNO 70.00 BOX 77,700 1 0 37.50 % 0

239 BEPANTHEN BABY 10 GR / K 134.00 PC 38,644 1 0 2.00 % 0

240 BEPANTHEN BABY 20 GR / B 62.00 PC 61,988 1 0 2.00 % 0

244 BERLOSID TAB 100`S 148.00 BOX 0 1 28,100 0.00 % 10

245 BERLOSON-N CREAM 5 GR 745.00 TUBE 0 1 5,651 0.00 % 0

246 BEROTEC 0.1 MG 148.00 PC 261,334 1 0 45.00 % 3

247 BERUANG 8 ML / K 6.00 PC 0 1 17,900 0.00 % 0

248 BERUANG 18 ML / T 43.00 PC 0 1 26,850 0.00 % 0

249 BERUANG 27 ML / B 178.00 PC 0 1 34,750 0.00 % 0

253 BETADINE FEM HYG 60 ML *KLARENS 1,322.00 PC 33,744 1 0 3.00 % 0

254 BETADINE KUMUR 100 ML *JNR 361.00 PC 23,199 1 0 3.00 % 0

255 BETADINE KUMUR 190 ML *KLARENS 3,934.00 PC 34,965 1 0 10.00 % 0

257 BETADINE OINT 5 GR *JNR 121.00 PC 12,332 1 0 3.00 % 0

258 BETADINE OINT 10 GR *JNR 748.00 PC 21,212 1 0 3.00 % 0

259 BETADINE OINT 20 GR *JNR 113.00 PC 31,124 1 0 3.00 % 0

262 BETADINE SB CAIR 60 ML / K 4.00 PC 24,587 1 0 2.00 % 0

263 BETADINE SB CAIR 100 ML *KLARENS 4.00 PC 37,851 1 0 3.00 % 0

264 BETADINE SOL 5 ML *JNR 1,143.83 BOX 32,766 1 0 3.00 % 0

265 BETADINE SOL 15 ML *JNR 1,776.00 PC 13,642 1 0 3.00 % 0

266 BETADINE SOL 30 ML *JNR 990.00 PC 23,310 1 0 3.00 % 0

267 BETADINE SOL 60 ML *JNR 121.00 PC 39,250 1 0 3.00 % 0

272 BETAHISTINE TAB 6 MG 30`S NULAB NEW 112.00 BOX 23,310 1 0 27.00 % 0

274 BETAMETHASONE CR 0,1% 5 GR FM 6,633.00 TUBE 0 1 3,000 0.00 % 50

275 BETASON N CREAM 5 GR 4,070.00 TUBE 16,484 1 0 15.50 % 0

276 BEVALEX CR 5 GR 2,020.00 TUBE 0 1 11,500 0.00 % 12

277 BIC NAT 500 MG KALENG ISI 100 PIM 276.00 PC 0 1 7,800 0.00 % 0

279 BIGEN SEMIR 6 ML 134.00 PC 0 1 16,750 0.00 % 0

280 BIMACYL TAB 100`S 129.00 BOX 0 1 33,300 0.00 % 0

282 BIMASTAN 100`S 186.00 BOX 0 1 32,500 0.00 % 0

283 BINARI PIL 14.00 PAK 0 1 34,500 0.00 % 0

Dicetak oleh : wahyusoni 2/7/2023 4:58:30 PM


Tanggal : Halaman :
4
of
108
PT.INTI TERAFARMA INDONESIA
DAFTAR HARGA

284 BINOTAL 500 67.00 BOX 253,531 1 0 15.00 % 0

285 BINOTAL 1000 103.00 BOX 465,937 1 0 15.00 % 0

287 BINTAMOX 500 MG 100`S NEW 16.00 BOX 0 1 52,250 0.00 % 5

288 BINTAMOX DRY SYR (1 CTN = 50) 486.00 PC 0 1 7,000 0.00 % 48

290 BINTANG 7 PUYER 16 94.00 BOX 0 1 82,250 0.00 % 0

291 BIO ATP 100`S 3.00 BOX 237,740 1 0 12.50 % 5

292 BIOGASTRON TAB 100`S BERNO 22.00 BOX 55,500 1 0 35.00 % 0

293 BIOGESIC 22.00 BOX 43,560 1 43,956 0.00 % 0

294 BIOLYSIN EMULSION 250 ML 93.00 PC 24,420 1 0 2.00 % 0

295 BIOLYSIN KIDS BLACKCR 426.00 PC 14,430 1 0 2.00 % 0

296 BIOLYSIN KIDS JERUK 347.00 PC 14,430 1 0 2.00 % 0

297 BIOLYSIN KIDS STRAW 523.00 PC 14,430 1 0 2.00 % 0

302 BIOLYSIN SYRUP 60 ML / K 288.00 PC 12,210 1 0 2.00 % 0

303 BIOLYSIN SYRUP 100 ML / B 134.00 PC 16,650 1 0 2.00 % 0

304 BIOLYSIN TAB 100`S 252.00 BOX 44,400 1 0 2.00 % 0

305 BIOMEGA (GF) 193.00 BOX 0 1 62,000 0.00 % 5

306 BIOPLACENTON JELLY 15 GR 1,166.00 TUBE 0 1 22,910 0.00 % 12

307 BIOPROST 30 NEW 16.00 BOX 100,594 1 0 9.00 % 0

309 BIOVISION 30`S / K** 21.00 BOX 122,100 1 0 10.00 % 0

310 BIOVISION 100`S/ B 45.00 BOX 399,600 1 0 10.00 % 0

312 BIROPYRON 100`S NEW (1 CTN = 100 BOX) 305.00 BOX 0 1 44,000 0.00 % 10

313 BISOLVON EXTRA 60 ML 1,222.00 PC 46,781 1 0 2.00 % 0


BISOPROLOL 5 MG DEXA NEW (1 CTN = 144 BOX)
319 1,564.00 BOX 0 1 9,600 0.00 % 5

324 BODREX BERDAHAK 27.00 BOX 0 1 43,391 0.00 % 0

325 BODREX EXTRA 351.00 BOX 0 1 48,875 0.00 % 0

327 BODREX MIGRA 155.00 BOX 0 1 51,250 0.00 % 0

328 BODREX TAB 233.00 BOX 0 1 90,000 0.00 % 0

334 BODREXIN TABLET 4.00 BOX 0 1 41,836 0.00 % 0

335 BOROBUDUR DARSI KAP 24.00 BOX 132,000 1 0 20.00 % 0

336 BOROBUDUR DARSI PIL 7.00 BOX 132,000 1 0 20.00 % 0

337 BOROBUDUR EM KAPSUL 209.00 BOX 132,000 1 0 20.00 % 0

338 BOROBUDUR KEJI BELING 100 178.00 BOX 120,000 1 0 20.00 % 0


BOROBUDUR SENDI CREAM 60 GR MENTHOL
343 12.00 PC 36,000 1 0 20.00 % 0

349 BP DIAPER / L-8 18.00 PAK 47,151 1 0 7.50 % 0

350 BP DIAPER / M-10 43.00 PAK 47,151 1 0 5.00 % 0

Dicetak oleh : wahyusoni 2/7/2023 4:58:30 PM


Tanggal : Halaman :
5
of
108
PT.INTI TERAFARMA INDONESIA
DAFTAR HARGA

351 BP DIAPER / XL-6 11.00 PAK 47,151 1 0 7.50 % 0

352 BRAITO 5 ML 194.00 PC 9,546 1 0 5.00 % 0

354 BROADAMOX 500 MG 100`S KAP 223.00 BOX 0 1 58,500 0.00 % 5

356 BROADAPEN 500 MG KAPLET 100`S 112.00 BOX 0 1 68,500 0.00 % 0

357 BRONCHITIN EXP 60 ML SYRUP 4.00 PC 0 1 6,307 0.00 % 60

358 BRONEX TAB 666.00 BOX 0 1 17,750 0.00 % 10

359 BRONKIS 100`S (GF) 79.00 BOX 0 1 15,000 0.00 % 5

360 BROXAL TAB 30 MG 100`S BERNO 56.00 BOX 0 1 23,080 50.00 % 0

361 BUFACARYL KAPL 1,183.00 BOX 0 1 21,650 0.00 % 20


BUFACOMB CREAM 5 GR NEW (1 CTN = 432)
363 881.00 TUBE 26,085 1 0 20.00 % 0
BUFACORT-N CREAM 5 GR (CTN = 432) NEW
365 2,500.00 TUBE 0 1 7,100 0.00 % 0
BUFAGAN EXPECT SYR 60 ML *EPHEDRINE HCL*
366 93.00 PC 0 1 5,300 0.00 % 0

368 BUFANTACID TAB 123.00 BOX 0 1 24,900 0.00 % 0

374 BUSADA KASA STERIL 240.00 PAK 0 1 4,325 0.00 % 0

375 BUSCOPAN 10 MG DRAGE 100`S 10.00 BOX 364,019 1 0 1.00 % 0

376 BUSCOPAN PLUS 100`S 23.00 BOX 494,345 1 0 1.00 % 0

377 BUYUNG SUSU ANGGUR 4.00 BOX 0 1 7,050 0.00 % 0

378 BUYUNG SUSU BLUEBERRY 4.00 BOX 0 1 7,050 0.00 % 0

379 BUYUNG SUSU COKLAT 9.00 BOX 0 1 7,050 0.00 % 0

380 BUYUNG SUSU STRAW 19.00 BOX 0 1 7,050 0.00 % 0

381 BUYUNG UPIK ANGGUR 25.00 BOX 0 1 6,090 0.00 % 0

382 BUYUNG UPIK BLUEBERRY 23.00 BOX 0 1 6,090 0.00 % 0

383 BUYUNG UPIK COKLAT 55.00 BOX 0 1 6,090 0.00 % 0

385 BUYUNG UPIK JAMBU 52.00 BOX 0 1 6,090 0.00 % 0

386 BUYUNG UPIK MANGGA 7.00 BOX 0 1 6,090 0.00 % 0

387 BUYUNG UPIK MELON 26.00 BOX 0 1 6,090 0.00 % 0

388 BUYUNG UPIK MOCCACINO 10.00 BOX 0 1 6,090 0.00 % 0

389 BUYUNG UPIK ORANGE 54.00 BOX 0 1 6,090 0.00 % 0

390 BUYUNG UPIK STRAW 60.00 BOX 0 1 6,090 0.00 % 0

394 CALADINE LOTION 60 ML / K 2,557.00 PC 15,179 1 0 3.00 % 0

395 CALADINE LOTION 95 ML / B 3,334.00 PC 21,368 1 0 3.00 % 0

397 CALADINE TALC 60 GR / K 2,954.00 PC 10,434 1 0 4.00 % 0

399 CALADINE TALC 100 GR / B 1,085.00 PC 14,652 1 0 4.00 % 0

404 CALCIFAR KAP 100`S 285.00 BOX 0 1 15,439 0.00 % 0

405 CALCIFAR PLUS KAPLET 100`S 145.00 BOX 0 1 17,000 0.00 % 0

Dicetak oleh : wahyusoni 2/7/2023 4:58:30 PM


Tanggal : Halaman :
6
of
108
PT.INTI TERAFARMA INDONESIA
DAFTAR HARGA

406 CALDANA FLEX 198.00 BOX 83,250 1 0 15.00 % 0

407 CALLUSOL 10 ML (1 CTN = 60) 2,066.00 PC 28,860 1 0 2.00 % 0

411 CALNIC PLUS SYR 100 ML 3.00 PC 72,150 1 0 17.50 % 0

412 CALNIC SYR 100 ML 5.00 PC 66,600 1 0 17.50 % 0

421 CANDESARTAN 8 MG 30`S DEXA 8.00 BOX 0 1 16,500 0.00 % 6


CANDESARTAN 8 MG 30`S DEXA (1 CTN = 180 BX)
422 1,677.00 BOX 0 1 16,500 0.00 % 6

424 CANESTEN 5 GR / K 209.00 PC 23,599 1 0 2.00 % 0

425 CANESTEN 10 GR / B 100.00 TUBE 41,447 1 0 2.00 % 0

427 CAPTOPRIL 12.5 MG 100`S DEXA 266.00 BOX 0 1 9,700 0.00 % 0


CAPTOPRIL 12.5 MG 100`S INDOFARMA (1 CTN=225
429 1,094.00 BOX 14,430 1 0 10.00 % 0
BOX)
430 CAPTOPRIL 25 MG 100`S INDOFARMA 179.00 BOX 22,799 1 0 30.00 % 0
CAPTOPRIL 25 MG DEXA NEW (1 CTN = 54 BOX)
432 650.00 BOX 0 1 13,118 0.00 % 5

434 CAPTOPRIL 50 MG 100`S INDOFARMA 502.00 BOX 27,195 1 0 10.00 % 0

435 CAPUNG PASTILES 7 GR ORI 88.00 BOX 178,322 1 0 8.00 % 0

437 CARBIDU 0.5 MG 200`S TAB (BIRU) 374.00 BOX 0 1 26,250 0.00 % 10

438 CARBIDU 0.75 MG TAB 200`S (ORANGE) 170.00 BOX 0 1 32,000 0.00 % 0

440 CARDIO ASPIRIN NEW 100 MG 30`S 58.00 BOX 65,957 1 0 3.00 % 0

442 CARGESIK 500 MG 100`S 122.00 BOX 0 1 40,000 0.00 % 10

443 CARSIDA TAB 100`S 53.00 BOX 0 1 25,650 0.00 % 0

444 CASABLANCA BTL 100 ML 306 BEBEK 3.00 PC 33,300 1 0 10.00 % 0

445 CASABLANCA BTL 125 ML 301 HITAM 4.00 PC 33,300 1 0 10.00 % 0

446 CASABLANCA BTL 125 ML 308 AQUA 4.00 PC 33,300 1 0 10.00 % 0

447 CASABLANCA BTL 125 ML 311 PUTIH 4.00 PC 33,300 1 0 10.00 % 0

448 CASABLANCA KL 65 ML ARGENT / K SILVER 4.00 PC 16,145 1 0 10.00 % 0


CASABLANCA KL 65 ML TOSCA / K HIJAU TOSCA
455 4.00 PC 16,145 1 0 10.00 % 0

460 CASABLANCA KL 100 ML CUIVRE / T COKLAT 36.00 PC 20,182 1 0 10.00 % 0

462 CASABLANCA KL 100 ML PETUNIA / T UNGU T 15.00 PC 20,182 1 0 10.00 % 0

466 CASABLANCA KL 100 ML VERT / T HIJAU T 16.00 PC 20,182 1 0 10.00 % 0

468 CASABLANCA KL 100 ML VIOLET / T UNGU M 35.00 PC 20,182 1 0 10.00 % 0


CASABLANCA ROLL ON 50 ML AMBITIOUS / BIRU T
477 6.00 PC 14,128 1 0 10.00 % 0

481 CASABLANCA ROLL ON 50 ML GOLD 5.00 PC 14,128 1 0 10.00 % 0

483 CASABLANCA ROLL ON 50 ML HITAM 6.00 PC 14,128 1 0 10.00 % 0


CASABLANCA ROLL ON 50 ML PRESTIGE / SILVER
484 4.00 PC 14,128 1 0 10.00 % 0

499 CASABLANCA SPRAY 50 ML ROYAL/UNGU T 4.00 PC 9,082 1 0 10.00 % 0

500 CASABLANCA SPRAY 50 ML SPORTY/HIJAU T 4.00 PC 9,082 1 0 10.00 % 0

Dicetak oleh : wahyusoni 2/7/2023 4:58:30 PM


Tanggal : Halaman :
7
of
108
PT.INTI TERAFARMA INDONESIA
DAFTAR HARGA

CASABLANCA SPRAY 100 ML DYNAMIC/HITAM


504 4.00 PC 16,145 1 0 10.00 % 0
CASABLANCA SPRAY 100 ML ELEGANCE/TOSCA
505 5.00 PC 16,145 1 0 10.00 % 0
CASABLANCA SPRAY 100 ML ILLUSION/ORANGE
508 15.00 PC 16,145 1 0 10.00 % 0
CASABLANCA SPRAY 100 ML SPORTY/HIJAU T
512 6.00 PC 16,145 1 0 10.00 % 0

515 CATAFLAM 25 MG 50`S (DUA LIMA) 27.00 BOX 0 1 169,995 0.00 % 0

516 CATAFLAM 50 MG 50`S (LIMA PULUH) 282.00 BOX 0 1 324,432 0.00 % 0

517 CAVICUR TAB 100`S 99.00 BOX 57,998 1 0 2.00 % 0

518 CAVIPLEX CDEZ KAP 100`S 19.00 BOX 115,269 1 0 2.00 % 0

522 CAVIPLEX TAB 100`S 683.00 BOX 64,755 1 0 2.00 % 0

523 CAZETIN DROPS 4,620.00 PC 0 1 18,000 0.00 % 0

524 CDR FORTOS 234.00 PC 42,319 1 0 2.00 % 0

525 CDR JERUK ISI 10 / K 587.00 PC 43,673 1 0 2.00 % 0

526 CDR JERUK LIMA BELAS / B 243.00 PC 60,943 1 0 2.00 % 0

527 CEDOCARD 5 MG 60`S 5.00 BOX 72,150 1 0 5.00 % 0


CEFADROXIL 500 MG DEXA NEW (1 CTN = 15 BOX)
531 249.00 BOX 0 1 72,500 0.00 % 5

532 CEFADROXIL 500 MG HEXPH 532.00 BOX 0 1 69,900 0.00 % 0

534 CEFADROXIL DRY SYR 125 ML PHARMA 164.00 PC 0 1 7,366 0.00 % 0

537 CEFIXIME 100 MG 100`S HEXPH NEW 79.00 BOX 0 1 82,746 0.00 % 10
CEFIXIME 100 MG DEXA NEW (1 CTN = 12 BOX)
538 410.00 BOX 0 1 73,500 0.00 % 5

539 CEFIXIME 100 MG KAPSUL 100`S PHARMA 107.00 BOX 0 1 68,000 0.00 % 0

540 CEFIXIME 200 MG 30`S BERNO 72.00 BOX 149,850 1 0 37.50 % 0

543 CEFIXIME DRY SYR 30 ML PHARMA 463.00 PC 0 1 12,500 0.00 % 0

546 CENDO ASTHENOF ED 5 ML 186.00 PC 23,310 1 0 8.00 % 0

547 CENDO AUGENTONIC ED 5 ML 38.00 PC 27,889 1 0 8.00 % 0

548 CENDO AUGENTONIC ED 15 ML 59.00 PC 33,994 1 0 8.00 % 0

549 CENDO CARPINE 1% ED 5 ML 89.00 PC 17,205 1 0 8.00 % 0

550 CENDO CATARLENT E.D 15 ML 394.00 PC 33,994 1 0 8.00 % 0

551 CENDO CATARLENT ED 5 ML 209.00 PC 25,114 1 0 8.00 % 0

552 CENDO CENFRESH ED 5 ML 30.00 PC 38,711 1 0 8.00 % 0

553 CENDO CENFRESH MINIDOSE 5`S 0.6 ML 125.00 PC 25,530 1 0 8.00 % 0

555 CENDO EFRISEL 10 % ED 5 ML 91.00 PC 16,927 1 0 8.00 % 0

556 CENDO EYEFRESH ED 5 ML 61.00 PC 32,051 1 0 8.00 % 0

557 CENDO EYEFRESH MINIDOSE 5`S 0.6 ML 29.00 PC 25,669 1 0 8.00 % 0

558 CENDO GENTA 0.3% TM 5 ML 80.00 PC 31,497 1 0 8.00 % 0

560 CENDO LYTEERS E.D. 15 ML 920.00 PC 24,975 1 0 8.00 % 0

Dicetak oleh : wahyusoni 2/7/2023 4:58:30 PM


Tanggal : Halaman :
8
of
108
PT.INTI TERAFARMA INDONESIA
DAFTAR HARGA

561 CENDO LYTEERS MINIDOSE 5`S 0.6 ML 76.00 PC 21,367 1 0 8.00 % 0

562 CENDO MYDRIATIL 0,5 % ED 5 ML 110.00 PC 32,051 1 0 8.00 % 0

563 CENDO MYDRIATIL 1 % ED 5 ML 143.00 PC 42,457 1 0 8.00 % 0

