Download as xlsx, pdf, or txt
Download as xlsx, pdf, or txt
You are on page 1of 172

NEPAL RASTRA BANK

QUARTERLY ECONOMIC BULLETIN

VOLUME 60 MID-JULY 2023 NUMBER 4


Published by
Nepal Rastra Bank
Economic Research Department
Publication Division
Baluwatar, Kathmandu
Nepal
Website: www.nrb.org.np
Telephone : 4419804, 4419805
Ext.: 813, 851
E-mail: [email protected]
CONTENTS

MONEY AND FINANCIAL MARKET Page

Monetary Aggregates
1 Monetary Survey……………………………………………………………………………………………… 1
2 Money Supply ………………………………………………………………………………...……………… 3
3 Currency in Circulation Outside Nepal Rastra Bank ………………………………………………………… 4
4 Monetary Authority's Account
A. Assets ………………………………………………………………………………………………………. 5
B. Liabilities ……………………………………………………………………………………………………. 6
5 Assets and Liabilities of Nepal Rastra Bank
A. Assets ………………………………………………………………………………………………………. 7
B. Liabilities ……………………………………………………………………………………………………. 9
6 Other Depository Corporation Survey
A. Assets ………………………………………………………………………………………………………. 10
B. Liabilities ……………………………………………………………………………………………………. 11

Depository Corporations
7 Cash-Deposit and Liquid Assets-Deposit Ratio of Commercial Banks …………………………………… 12
8 Cash-Deposit and Liquid Assets-Deposit Ratio of Development Banks ………………………………… 13
9 Cash-Deposit and Liquid Assets-Deposit Ratio of Finance Companies ……………………………………… 14
10 Assets and Liabilities of Commercial Banks
A. Assets ………………………………………………………………………………………………………. 15
B. Liabilities …………………………………………………………………………………………………… 17
11 Assets and Liabilities of Development Banks
A. Assets ………………………………………………………………………………………………………. 19
B. Liabilities …………………………………………………………………………………………………… 21
12 Assets and Liabilities of Finance Companies
A. Assets ………………………………………………………………………………………………………. 23
B. Liabilities …………………………………………………………………………………………………… 25
13 Current Deposit of Commercial Banks : Sectorwise Classification …………………………… 27
14 Current Deposit of Development Banks : Sectorwise Classification ………………………… 28
15 Current Deposit of Finance Companies : Sectorwise Classification ………………………… 29
16 Saving Deposit of Commercial Banks : Sectorwise Classification ……………………………… 30
17 Saving Deposit of Development Banks : Sectorwise Classification …………………………… 31
18 Saving Deposit of Finance Companies : Sectorwise Classification …………………………… 32
19 Fixed Deposit of Commercial Banks : Sectorwise Classification …………………………… 33
20 Fixed Deposit of Development Banks : Sectorwise Classification …………………………… 34
21 Fixed Deposit of Finance Companies : Sectorwise Classification …………………………… 35
22 Sectorwise Outstanding Credit of Commercial Banks …………………...……………………………… 36
23 Sectorwise Outstanding Credit of Development Banks …………………...………………………… 37
24 Sectorwise Outstanding Credit of Finance Companies …………………...………………………………… 38
25 Outstanding Credit of Commercial Banks : Classified by Type of Security …………………………… 39
26 Outstanding Credit of Development Banks : Classified by Type of Security ……………………………… 41
27 Outstanding Credit of Finance Companies : Classified by Type of Security ……………………….……… 43
28 Sources and Uses of Development Banks ……………...….………….…………………………………… 45
29 Sources and Uses of Finance Companies …………………………………………………..………………… 46
30 Sources and Uses of Microfinance Financial Institutions ………………………….……………………… 48
Other Financial Corporations
31 Loans Guaranteed by Deposit and Credit Guarantee Fund :
Classified by Purpose ………………………………………………………………………………………… 50
32 Deposits Guaranteed by Deposit and Credit Guarantee Fund ……………………………………………… 52
33 Sources and Uses of Fund of Employees Provident Fund….……………………………………………… 53
34 Sources and Uses of Fund of Citizen Investment Trust ……………………………………………………… 54
35 Sources and Uses of Fund of Insurance Companies …………………………………………………………… 55

Interest Rates
36 Structure of Interest Rates ……………………………………………………………………………………… 56
37 Weighted Average Treasury Bills Rate (28-day) ……………………………………………………………… 57
38 Weighted Average Treasury Bills Rate (91-day) …………..………………..……………………………… 57
39 Weighted Average Treasury Bills Rate (182-day) ……..………..…………..…………………………… 58
40 Weighted Average Treasury Bills Rate (364-day) ……..……………...…………………………………… 58
41 Weighted Average Interbank Rate (Among Commercial Banks) ……….……………..………… 59

Monetary Operations
42 Interbank Transaction Amount (Among Commercial Banks) … … … … …………………… 59
43 Outright Sale Auction ……………………………………………………………………………………… 59
44 Outright Purchase Action …………………………………………………………………………………… 60
45 A. Repo Auction ……………………………………………………………………………………………… 60
45 B. Reverse Repo Auction ……………………………………………………………..………………………… 60
46 Deposit Auction ………………………………………………………………………………………………… 61
47 Standing Liquidity Facility (SLF) ………………………………………………………………………… 62
48 A. Foreign Exchange Intervention: Purchase …………………………………………………………… 62
48 B. Foreign Exchange Intervention: Sale …………………………………………………………………… 62

Number and Distribution of Financial Institutions


49 Number of Banks and Financial Institutions …...………………………………………………………… 63
50 Commercial Bank Branches by Area ……………………………………………………………………… 64
50 A. Commercial Banks Branches by Province ………………………………………………………………… 66
51 Geographical Distribution of Development Banks ……………...………………......………………… 67
52 Development Bank Branches by Area ………………………………………………………………………… 69
52 A. Development Banks Branches by Province …………………………………………………………… 70
53 Geographical Distribution of Finance Companies …………………………………...……...………… 71
54 Finance Companies Branches by Area …………………………………………………………………… 73
54 A. Finance Companies Branches by Province ……………………………………………………………… 74

Securities Market
55 Nepal Stock Exchange Ltd. (Share Market) ………………………………………...…………………... 75

GOVERNMENT FINANCE

56 Government Budgetary Operations (on cash basis) (Old Series) ……..…………………..……………… 76


57 Government Budgetary Operations (New Series) ……..…………………..………………………...……… 77
57 A. Government Budgetary Operations (New Series) ……..…………………..………………………... 78
58 Government Revenue (Old Series) ……………………………….………………………………..……… 79
59 Government Revenue (New Series) …..………...……………………….……………………..…......……… 80
59 A. Government Revenue (New Series) …..………...……………………….……………………..…..... 81
60 Ownership Pattern of Government Bonds and Treasury Bills ………………………………...…………… 82
61 Auction of Treasury Bills …………………………………………………………………………………… 83
62 Government Balance with Nepal Rastra Bank and Treasury Office …………………………...……… 87
PRICE

63 National Consumer Price Index ……………………………………..…………………………………… 88


63 A. National Consumer Price Index ……………………………………..…………………………………… 89
64 Consumer Price Index (Kathmandu Valley) ………………………………………………………………… 91
64 A. Consumer Price Index (Kathmandu Valley) ………………………………………………………… 92
65 Consumer Price Index (Hills) ……………………………………………………………….…….………… 94
65 A. Consumer Price Index (Hills) ……………………………………………………………….…….…… 95
66 Consumer Price Index (Terai) ……………………………………………………………….……….……… 97
66 A. Consumer Price Index (Terai) ……………………………………………………………….……….…… 98
67 Consumer Price Index (Mountain) ……………………………………………………………….……….… 100
68 National Wholesale Price Index (Reindexed)……………………………………………………………… 102
69 National Salary and Wage Rate Index ……………………………………………………………………….. 104

EXTERNAL TRADE AND PAYMENTS

70 Direction of Foreign Trade ………………………………………………………………………………… 108


71 Total Exports Classified by Major Commodity Groups …………………………………………………… 109
72 Exports to India Classified by Major Commodity Groups ……………………………………………… 110
73 Exports to China Classified by Major Commodity Groups ……………………………………………… 111
74 Exports to Other Countries Classified by Major Commodity Groups …………………………………… 112
75 Total Imports Classified by Major Commodity Groups …………………………………………………… 113
76 Imports from India Classified by Major Commodity Groups ……………………………………………….. 114
77 Imports from China Classified by Major Commodity Groups ……………………………………………….. 115
78 Imports from Other Countries Classified by Major Commodity Groups ……………………………… 116
79 Exports of Major Commodities to India …………….………………………………………………...……… 117
80 Exports of Major Commodities to China…………….………………………………………………...……… 118
81 Exports of Major Commodities to Other Countires ……………………………………………..……… 119
82 Imports of Major Commodities from India ……………………………………………………...………… 120
83 Imports of Major Commodities from China ……………………………………………………...………… 121
84 Imports of Major Commodities from Other Countries ………………………………………...……… 122
85 Summary Balance of Payments …………………………………….……………………..……………… 123
86 Receipts and Expenditures of Convertible Foreign Exchange ……………………………………………… 125
87 Direct External Debt of Government of Nepal ...…………………...……………………………………… 127
88 Indirect External Debt of Government of Nepal….………...……………………………………………… 133
89 Outstanding Debt of Government of Nepal .…………………………………………………………… 134
90 Exchange Rate for US Dollar ……………….………………………………………………………………… 135
91 Period-end Exchange Rate for Other Foreign Currencies …………………………………………………… 136
92 International Reserves ……………………………………………………………………………………… 139
93 Foreign Assets and Liabilities of the Banking System …………………………………………………… 140

REAL SECTOR
94 Real Sector Indicators …………………………………………………………………….…………………… 141
94 A. Real Sector Indicators …………………………………………………………………….……………… 142

Board of Directors and Principal Officers of the Bank………………………….…………………….…………… 143


EXPLANATORY NOTES

1. Because of the subsequent revision in data, difference with previously


published figures may occur.

2. In some cases, figures are rounded off. Hence, totals may not tally with
their component units.

3. The following months of the Gregorian Calendar year are the


approximate equivalent to the months of the Nepalese Calendar Year:

Gregorian Month Nepalese Month

Mid-Apr/Mid-May Baisakh
Mid-May/Mid-Jun Jestha
Mid-Jun/Mid-Jul Ashadh
Mid-Jul/Mid-Aug Shrawan
Mid-Aug/Mid-Sep Bhadra
Mid-Sep/Mid-Oct Ashwin
Mid-Oct/Mid-Nov Kartik
Mid-Nov/Mid-Dec Marg
Mid-Dec/Mid-Jan Paush
Mid-Jan/Mid-Feb Magh
Mid-Feb/Mid-Mar Falgun
Mid-Mar/Mid-Apr Chaitra

4. The Nepalese fiscal year generally begins on July 16 and ends on


July 15.

A dash (–) indicates that figures are nil or negligible. The non-availability
of data is indicated by dots (...). An oblique (/) indicates a Nepalese fiscal
year (e.g., 2005/06) or a Nepalese month (July/August = Shrawan). A
hyphen (-) used with a Gregorian Calendar month indicates the end of a
Nepalese month (e.g., Mid-July = end of Ashad). Symbols used : "p" for
provisional, "e" for estimated, "r" for revised and "Qtr" for Quarter.
1. Monetary Survey

In Million Rupees
Foreign Net- Claims on
Assets, domestic Domestic Govern- Govern-
Mid-Month Net Foreign Foreign assets Credit ment, net Claims on ment
(2-3) Assets Liabilities (5-14) (6+9+12+13) (7-8) Government* Deposits
1 2 3 4 5 6 7 8
1960 Jul 171.9 171.9 0.0 28.1 28.4 (3.9) 63.2 67.1
1961 Jul 206.9 206.9 0.0 28.7 34.9 (11.1) 63.9 75.0
1962 Jul 236.1 236.1 0.0 43.6 45.2 (12.5) 77.3 89.8
1963 Jul 267.6 267.6 0.0 36.5 44.1 (18.1) 84.3 102.4
1964 Jul 381.4 381.4 0.0 23.9 50.8 (41.0) 67.5 108.5
1965 Jul 449.5 449.5 0.0 40.2 73.1 (51.7) 73.3 125.0
1966 Jul 367.4 367.4 0.0 135.3 169.3 (24.2) 85.5 109.7
1967 Jul 408.5 408.5 0.0 127.1 180.0 5.8 88.7 82.9
1968 Jul 660.6 660.6 0.0 66.5 140.3 (88.9) 72.2 161.1
1969 Jul 894.3 905.9 11.6 (37.1) 32.2 (201.6) 77.6 279.2
1970 Jul 1,007.2 1,017.0 9.8 (31.9) 96.8 (201.2) 129.4 330.6
1971 Jul 1,047.6 1,114.4 66.8 24.5 212.8 (145.3) 175.7 321.0
1972 Jul 1,179.1 1,238.4 59.3 82.7 361.8 (80.3) 249.3 329.6
1973 Jul 1,383.0 1,456.3 73.3 146.2 597.3 42.2 318.8 276.6
1974 Jul 1,451.5 1,577.3 125.8 459.5 970.2 139.9 415.9 276.0
1975 Jul 1,029.1 1,412.0 382.9 1,035.3 1,637.8 285.7 532.4 246.7
1976 Jul 1,575.0 1,870.7 295.7 949.0 1,763.3 479.8 653.1 173.3
1977 Jul 1,875.2 2,232.7 357.5 1,347.8 2,125.0 749.8 917.6 167.8
1978 Jul 1,783.3 2,129.8 346.5 1,988.8 2,905.3 965.5 1,144.2 178.7
1979 Jul 2,288.0 2,805.6 517.6 2,223.4 3,540.8 1,129.3 1,313.1 183.8
1980 Jul 2,231.9 2,806.0 574.1 3,053.4 4,305.8 1,258.3 1,421.3 163.0
1981 Jul 2,414.5 3,134.9 720.4 3,893.2 5,161.4 1,262.7 1,334.3 71.6
1982 Jul 3,097.4 3,911.2 813.8 4,360.6 6,043.1 2,061.5 2,061.5 0.0
1983 Jul 2,611.4 3,251.7 640.3 6,611.0 8,490.9 4,089.6 4,089.6 0.0
1984 Jul 2,539.8 3,213.6 673.8 7,915.4 9,824.5 5,028.7 5,028.7 0.0
1985 Jul 1,897.6 2,600.2 702.6 10,399.0 12,550.9 6,492.1 6,492.1 0.0
1986 Jul 2,600.0 3,743.3 1,143.3 12,559.0 15,322.9 7,495.7 7,495.7 0.0
1987 Jul 3,059.9 4,477.2 1,417.3 14,438.3 17,803.1 8,712.3 8,712.3 0.0
1988 Jul 5,573.6 7,395.4 1,821.8 15,849.0 20,469.3 9,259.0 9,525.9 266.9
1989 Jul 6,203.5 8,691.0 2,487.5 20,401.6 26,584.3 12,345.1 12,345.1 0.0
1990 Jul 9,338.9 12,014.4 2,675.5 22,213.5 29,661.6 13,940.2 13,940.2 0.0
1991 Jul 16,151.7 19,270.0 3,118.3 21,560.8 34,491.4 16,821.4 16,922.6 101.2
1992 Jul 20,792.4 24,882.3 4,089.9 24,878.1 41,609.1 19,001.6 19,001.6 0.0
1993 Jul 29,125.0 34,225.0 5,100.0 29,197.5 49,404.9 23,446.2 23,446.2 0.0
1994 Jul 36,218.1 42,748.3 6,530.2 33,559.0 57,828.1 23,482.0 23,482.0 0.0
1995 Jul 37,085.5 43,863.1 6,777.6 43,899.2 72,184.7 25,191.2 25,191.2 0.0
1996 Jul 37,703.6 45,270.3 7,566.7 54,948.6 89,265.7 27,531.7 27,531.7 0.0
1997 Jul 40,191.1 49,366.5 9,175.4 63,529.5 100,916.7 29,229.4 29,229.4 0.0
1998 Jul 55,572.8 66,114.0 10,541.2 70,889.8 115,812.1 31,753.1 31,753.1 0.0
1999 Jul 65,027.6 77,611.0 12,583.4 87,772.6 134,832.7 34,918.2 34,918.2 0.0
2000 Jul 80,467.5 94,855.8 14,388.3 105,653.3 158,001.1 38,242.6 38,242.6 0.0
2001 Jul 87,798.1 106,190.7 18,392.6 126,656.1 187,855.4 49,191.1 49,191.1 0.0
2002 Jul 9,130.8 25,201.7 16,070.9 198,999.3 187,270.4 59,576.6 59,576.6 0.0
2003 Jul 4,663.9 21,263.3 16,599.4 225,005.1 212,139.3 62,825.0 63,286.7 461.7
2004 Jul 109,761.8 130,738.4 20,976.6 152,295.2 233,159.1 57,396.6 58,149.6 753.0
2005 Jul 108,989.2 130,916.8 21,927.6 174,213.1 264,728.0 63,894.5 63,894.5 0.0
2006 Jul 140,602.2 166,101.6 25,499.4 187,557.0 302,023.8 70,568.0 70,568.0 0.0
2006 Jul* 140,602.2 166,101.6 25,499.4 176,577.7 315,961.7 70,568.0 70,568.0 0.0
2007 Jul 132,004.7 166,481.9 34,477.2 303,814.2 423,853.5 81,066.2 84,188.7 3,122.5
2008 Jul 171,036.4 213,529.2 42,492.8 362,363.8 517,809.2 88,696.7 92,643.1 3,946.4
2009 Jul 232,960.4 287,364.8 54,404.4 470,800.6 667,025.5 106,713.1 106,713.1 0.0
2010 Jul 218,835.2 272,208.2 53,373.0 602,151.6 796,598.2 136,522.9 136,522.9 0.0
2011 Jul** 222,774.8 277,379.6 54,604.8 698,545.9 916,560.3 163,439.4 163,439.4 0.0
2012 Jul 383,772.1 455,976.8 72,204.7 746,530.2 1,001,787.5 162,882.1 165,254.8 2,372.8
2013 Jul 468,238.0 554,093.5 85,855.6 847,138.3 1,177,848.0 167,788.3 167,972.8 184.5
2014 Jul 599,219.7 686,759.0 87,539.3 966,747.4 1,331,901.7 141,989.5 165,490.3 23,500.8
2015 Jul 747,287.2 847,678.7 100,391.6 1,130,514.4 1,548,428.9 127,211.4 161,024.5 33,813.1
2016 Jul 955,980.9 1,069,789.5 113,808.7 1,288,597.7 1,835,432.7 87,759.4 202,777.8 115,018.5
2017 Jul 1,014,634.9 1,107,823.5 93,188.6 1,577,067.1 2,213,499.2 149,489.0 255,761.1 106,272.1
2018 Jul 1,054,291.7 1,133,295.2 79,003.5 2,040,174.9 2,803,436.9 272,630.3 362,128.1 89,497.8
2019 Jul 984,783.1 1,073,526.6 88,743.4 2,597,354.5 3,417,983.0 375,545.8 441,199.5 65,653.7
2020 Jul 1,328,349.0 1,449,927.6 121,578.6 2,902,620.7 3,897,268.1 461,044.3 602,216.1 141,171.8
2021 Jul 1,335,620.1 1,453,294.9 117,674.8 3,819,233.1 4,954,059.6 587,449.3 787,627.5 200,178.2
2022 Jul 1,112,363.6 1,304,086.8 191,723.2 4,393,037.2 5,671,677.1 743,893.4 971,587.8 227,694.3
2022 Aug 1,094,102.1 1,289,016.8 194,914.8 4,305,520.7 5,619,700.5 663,993.9 958,241.2 294,247.3
2022 Sep 1,081,391.3 1,276,263.7 194,872.4 4,365,172.0 5,704,797.9 691,519.0 957,898.4 266,379.4
2022 Oct 1,128,761.7 1,334,163.7 205,402.0 4,415,750.7 5,756,845.5 747,522.8 943,146.9 195,624.0
2022 Nov 1,136,982.2 1,337,632.0 200,649.8 4,425,937.1 5,794,054.8 754,352.6 937,194.8 182,842.2
2022 Dec 1,181,691.4 1,387,639.4 205,947.9 4,430,830.6 5,844,198.6 767,749.6 950,182.4 182,432.8
2023 Jan 1,231,439.2 1,431,031.7 199,592.5 4,473,628.9 5,827,862.3 751,304.2 950,450.0 199,145.8
2023 Feb 1,275,274.3 1,477,660.4 202,386.1 4,488,196.6 5,890,591.9 769,566.5 974,489.3 204,922.8
2023 Mar 1,289,298.1 1,494,375.2 205,077.1 4,505,136.8 5,927,116.8 793,209.0 983,836.3 190,627.3
2023 Apr 1,319,725.6 1,529,672.4 209,946.8 4,548,750.5 5,954,657.3 813,895.5 1,005,263.8 191,368.3
2023 May 1,353,673.0 1,566,688.0 213,014.9 4,537,912.9 5,996,764.5 843,411.9 1,023,831.4 180,419.5
2023 Jun 1,359,283.6 1,574,767.4 215,483.8 4,575,706.5 6,063,953.1 882,839.9 1,052,502.4 169,662.5
2023 Julp 1,423,277.4 1,633,729.1 210,451.7 4,707,206.0 6,168,905.0 1,005,313.5 1,077,292.8 71,979.3
* Including the consolidated balance sheet of ADB/N (beginning 2006 July).
** Including the consolidated balance sheet of 'B' and 'C' class Financial Institutions since July 2011.
# Including fixed, margin, saving and call deposits.
$ From Oct, 2022, Claims on Microfinance Financial Institutions (MFIs) have been recorded in Claims on Non-government Financial Institutions and changes have
been adjusted up to August, 2011

1
Monetary Survey (Contd. ...)

Claims on Government Claims Broad Money


Enterprises on Non-Govt. Claims on Capital and Money Supply
Mid-Month Total Non- Financial Private Other (M2) (M1) Demand Time
(10+11) Financial financial Institutions$ Sector Items, Net (16+19) (17+18) Currency Deposits Deposits#
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1960 Jul 0.0 0.0 0.0 0.0 32.3 0.3 200.6 174.1 109.5 64.6 26.5
1961 Jul 0.0 0.0 0.0 0.0 46.0 6.2 235.6 205.4 142.0 63.4 30.2
1962 Jul 0.0 0.0 0.0 0.0 57.7 1.6 279.7 244.2 156.2 88.0 35.5
1963 Jul 0.0 0.0 0.0 0.0 62.2 7.6 304.1 264.8 161.7 103.1 39.3
1964 Jul 2.0 2.0 0.0 0.0 89.8 26.9 405.3 365.7 235.3 130.4 39.6
1965 Jul 14.3 1.4 12.9 0.0 110.5 32.9 489.7 446.3 296.3 150.0 43.4
1966 Jul 36.9 4.5 32.4 0.0 156.6 34.0 570.7 521.5 345.8 175.7 49.2
1967 Jul 38.0 3.8 34.2 0.0 136.2 52.9 641.4 568.3 368.6 199.7 73.1
1968 Jul 35.0 9.8 25.2 0.0 194.2 73.8 727.1 618.8 419.1 199.7 108.3
1969 Jul 39.5 13.7 25.8 0.0 194.3 69.3 857.2 700.4 470.2 230.2 156.8
1970 Jul 39.1 18.6 20.5 0.0 258.9 128.7 975.3 763.3 531.4 231.9 212.0
1971 Jul 37.3 20.8 16.5 0.0 320.8 188.3 1,072.1 793.4 576.1 217.3 278.7
1972 Jul 41.8 41.0 0.8 0.0 400.3 279.1 1,261.8 857.7 601.2 256.5 404.1
1973 Jul 96.1 63.1 33.0 0.0 459.0 451.1 1,529.2 1,015.8 694.7 321.1 513.4
1974 Jul 128.6 48.7 79.9 0.0 701.7 510.7 1,911.0 1,281.1 878.6 402.5 629.9
1975 Jul 568.7 137.1 431.6 0.0 783.4 602.5 2,064.4 1,337.7 916.5 421.2 726.7
1976 Jul 567.3 115.0 452.3 0.0 716.2 814.3 2,524.0 1,452.5 963.5 489.0 1,071.5
1977 Jul 511.0 177.5 333.5 0.0 864.2 777.2 3,223.0 1,852.9 1,193.2 659.7 1,370.1
1978 Jul 868.7 292.4 576.3 0.0 1,071.1 916.5 3,772.1 2,060.6 1,351.9 708.7 1,711.5
1979 Jul 1,079.9 401.9 678.0 0.0 1,331.6 1,317.4 4,511.4 2,504.9 1,615.2 889.7 2,006.5
1980 Jul 1,131.0 429.4 701.6 0.0 1,916.5 1,252.4 5,285.3 2,830.4 1,799.3 1,031.1 2,454.9
1981 Jul 1,400.6 454.2 946.4 0.0 2,498.1 1,268.2 6,307.7 3,207.8 2,065.7 1,142.1 3,099.9
1982 Jul 1,343.4 503.6 839.8 0.0 2,638.2 1,682.5 7,458.0 3,611.5 2,436.7 1,174.8 3,846.5
1983 Jul 1,702.2 565.3 1,136.9 0.0 2,699.1 1,879.9 9,222.4 4,348.9 2,752.0 1,596.9 4,873.5
1984 Jul 1,621.8 668.4 953.4 0.0 3,174.0 1,909.1 10,455.2 4,931.5 3,273.4 1,658.1 5,523.7
1985 Jul 2,022.2 858.8 1,163.4 0.0 4,036.6 2,151.9 12,296.6 5,480.0 3,737.3 1,742.7 6,816.6
1986 Jul 2,659.3 933.7 1,725.6 0.0 5,167.9 2,763.9 15,159.0 7,029.3 4,842.9 2,186.4 8,129.7
1987 Jul 2,958.3 1,102.3 1,856.0 0.0 6,132.5 3,364.8 17,498.2 8,120.2 5,746.1 2,374.1 9,378.0
1988 Jul 3,263.2 1,297.0 1,966.2 0.0 7,947.1 4,620.3 21,422.6 9,596.6 6,374.6 3,222.0 11,826.0
1989 Jul 3,882.2 1,714.3 2,167.9 0.0 10,357.0 6,182.7 26,605.1 11,775.4 7,946.6 3,828.8 14,829.7
1990 Jul 4,033.8 2,005.4 2,028.4 0.0 11,687.6 7,448.1 31,552.4 14,223.0 9,718.2 4,504.8 17,329.4
1991 Jul 3,561.3 2,225.4 1,335.9 0.0 14,108.7 12,930.6 37,712.5 16,283.6 11,654.5 4,629.1 21,428.9
1992 Jul 4,827.3 2,788.0 2,039.3 0.0 17,780.2 16,731.0 45,670.5 19,457.7 13,639.7 5,818.0 26,212.8
1993 Jul 4,749.8 3,291.7 1,458.1 0.0 21,208.9 20,207.4 58,322.5 23,833.0 16,313.0 7,520.0 34,489.5
1994 Jul 4,739.2 3,227.2 1,512.0 0.0 29,606.9 24,269.1 69,777.1 28,510.4 19,659.7 8,850.7 41,266.7
1995 Jul 5,050.4 3,821.5 1,228.9 0.0 41,943.1 28,285.5 80,984.7 32,985.4 22,493.9 10,491.5 47,999.3
1996 Jul 6,209.3 4,251.0 1,958.3 0.0 55,524.7 34,317.1 92,652.2 36,498.0 25,046.4 11,451.6 56,154.2
1997 Jul 7,028.6 5,431.6 1,597.0 0.0 64,658.7 37,387.2 103,720.6 38,460.3 27,333.7 11,126.6 65,260.3
1998 Jul 7,228.9 6,170.4 1,058.5 0.0 76,830.1 44,922.3 126,462.6 45,163.8 30,893.2 14,270.6 81,298.8
1999 Jul 9,114.0 7,547.3 1,566.7 0.0 90,800.5 47,060.1 152,800.2 51,062.5 34,984.3 16,078.1 101,737.7
2000 Jul 10,310.9 8,502.8 1,808.1 0.0 109,447.6 52,347.8 186,120.8 60,979.7 42,143.0 18,836.8 125,141.1
2001 Jul 11,906.4 9,683.4 2,223.0 0.0 126,757.9 61,199.3 214,454.2 70,577.0 48,295.1 22,281.8 143,877.2
2002 Jul 3,853.1 1,061.8 2,791.3 10,080.6 123,840.6 (11,728.9) 208,130.1 77,155.9 55,658.3 18,862.2 130,974.2
2003 Jul 3,150.4 1,033.6 2,116.8 9,957.2 146,163.8 (12,865.8) 229,669.0 83,754.1 56,885.2 22,861.0 145,914.9
2004 Jul 7,624.5 2,429.2 5,195.2 11,915.6 168,138.1 80,863.9 262,057.0 93,969.6 63,218.9 30,177.8 168,087.5
2005 Jul 7,810.7 2,578.7 5,232.0 11,157.7 193,022.8 90,514.9 283,202.3 100,205.7 68,784.1 30,152.6 182,996.6
2006 Jul 6,400.0 3,137.2 3,262.8 13,938.0 225,055.8 114,466.8 328,159.2 114,388.6 77,926.3 35,214.3 213,770.6
2006 Jul* 6,400.0 3,137.2 3,262.8 13,938.0 225,055.8 139,384.0 317,180.0 113,206.6 77,780.4 35,214.3 203,973.3
2007 Jul 6,280.2 2,427.8 3,852.5 5,728.0 330,779.1 120,039.3 435,818.9 126,464.0 83,553.3 42,880.7 309,354.9
2008 Jul 5,867.4 2,313.3 3,554.1 8,464.0 414,781.1 155,445.4 533,400.1 153,276.6 99,107.9 49,516.8 380,123.5
2009 Jul 5,366.8 2,055.5 3,311.3 13,251.1 541,694.5 196,224.9 703,761.0 190,909.3 123,867.0 67,042.3 512,851.7
2010 Jul 8,473.0 2,596.9 5,876.1 13,051.9 638,550.4 194,446.6 820,986.8 212,097.1 139,281.3 72,815.8 608,889.7
2011 Jul** 8,602.7 2,226.3 6,376.4 17,195.8 727,322.4 218,014.4 921,320.7 222,352.0 141,931.5 80,419.9 698,968.7
2012 Jul 11,375.4 1,276.0 10,099.4 17,704.2 809,825.8 255,257.4 1,130,302.3 263,705.7 170,491.7 93,214.0 866,596.6
2013 Jul 12,706.5 1,317.4 11,389.1 24,327.2 973,026.1 330,709.7 1,315,376.3 301,590.2 195,874.2 105,715.9 1,013,786.1
2014 Jul 11,905.0 1,487.6 10,417.3 27,182.7 1,150,824.6 365,154.3 1,565,967.2 354,830.0 227,537.4 127,292.6 1,211,137.1
2015 Jul 13,361.5 3,260.7 10,100.8 33,910.9 1,373,945.1 417,914.6 1,877,801.5 424,744.6 270,080.4 154,664.2 1,453,056.9
2016 Jul 11,641.3 3,414.3 8,227.0 43,726.0 1,692,306.1 546,835.0 2,244,578.6 503,287.1 327,482.7 175,804.4 1,741,291.5
2017 Jul 13,512.1 4,286.2 9,225.9 53,338.1 1,997,160.0 636,432.1 2,591,702.0 569,402.4 361,745.9 207,656.4 2,022,299.6
2018 Jul 13,861.5 3,827.2 10,034.3 74,161.1 2,442,784.0 763,261.9 3,094,466.6 669,395.0 415,985.4 253,409.5 2,425,071.7
2019 Jul 11,300.4 1,607.2 9,693.1 120,860.8 2,910,275.9 820,628.4 3,582,137.7 726,642.8 423,204.3 303,438.4 2,855,494.9
2020 Jul 10,263.1 1,560.4 8,702.6 149,068.7 3,276,892.0 994,647.3 4,230,969.8 856,260.8 490,396.4 365,864.4 3,374,708.9
2021 Jul 9,128.3 1,615.7 7,512.6 217,926.6 4,139,555.4 1,134,826.5 5,154,853.2 1,049,410.2 571,971.8 477,438.4 4,105,443.0
2022 Jul 5,348.4 1,564.5 3,783.9 233,436.3 4,688,998.9 1,278,639.9 5,505,400.8 948,113.4 505,902.9 442,210.5 4,557,287.4
2022 Aug 8,219.7 1,559.9 6,659.8 233,251.7 4,714,235.2 1,314,179.9 5,399,622.7 853,607.1 503,797.8 349,809.3 4,546,015.6
2022 Sep 7,669.3 1,560.3 6,109.1 235,280.7 4,770,328.8 1,339,625.9 5,446,563.3 873,816.6 495,886.9 377,929.7 4,572,746.6
2022 Oct 5,042.4 1,465.1 3,577.3 238,171.4 4,766,108.9 1,341,094.8 5,544,512.4 905,864.2 532,216.3 373,647.9 4,638,648.2
2022 Nov 5,356.0 1,599.9 3,756.1 232,365.4 4,801,980.9 1,368,117.7 5,562,919.3 890,527.7 525,140.3 365,387.3 4,672,391.6
2022 Dec 5,584.8 1,598.9 3,985.9 238,752.9 4,832,111.4 1,413,368.0 5,612,522.1 896,855.0 511,980.8 384,874.2 4,715,667.1
