Download as pdf or txt
Download as pdf or txt
You are on page 1of 1

Planogram Toko CPT Fixed

Jenis Lokasi : B - PCT NEWRESIDENTIAL Hal : 1 dari 1


Section : NA - FREEZER ICE WALLS
Variant : NAA - FI WALLS
Sub No Tier Tier Tier Kapa Min
Variant Section Shv Lub Miring Posisi Barcode Plu Description Tag Seq
Dept Urut K-K D-B A-B sitas Display

NOMOR RAK : NA1


NAA NA 1 1 F 624 A 1 8999999047207 620309 WALL'S P.POP RAINBOW POWER 55ML 1 13 1 13 24 K
NAA NA 1 1 F 624 A 2 8999999589912 436211 WALL'S P.POP TWIST MAGIC 55ML 1 16 1 16 18 K
NAA NA 1 1 F 624 A 3 8999999599706 441251 WALL'S UPIN IPIN 60ML 1 20 1 20 21 K
NAA NA 1 1 F 624 A 4 8999999547448 416515 WALL'S SOLERO FRUIT MANGGA 65ML 1 13 1 13 18 K
NAA NA 1 1 F 624 A 5 8999999596873 440675 WALL'S SWEET CORN 98ML 1 8 1 8 15 K
NAA NA 1 1 F 624 A 6 8851932439336 434171 WALL'S FEAST POP VNL CRML4X16ML 1 6 1 6 12 K
NAA NA 1 1 F 624 M 7 8999999294021 109203 WALL'S FEAST VANILA 65ML 1 2 1 2 21 K

NAA NA 2 2 F 624 A 1 8851932343831 620185 WALL'S P.POP BANANA BOAT 42ML 1 20 1 20 18 K


NAA NA 2 2 F 624 A 2 8999999536596 413176 WALL'S P.POP CHOCO LAVA 56ML 1 7 1 7 24 K
NAA NA 2 2 F 624 M 3 8851932460132 443437 WALL'S CALIPPO BLUE LEMON 100ML 1 8 1 8 14 K
NAA NA 2 2 F 624 M 4 8851932460125 443436 WALL'S CALIPPO STRAWBERRY 100ML 1 8 1 8 14 K
NAA NA 2 2 F 624 M 5 8999999294038 109202 WALL'S FEAST COKLAT 65ML 1 2 1 2 21 K
NAA NA 2 2 F 624 A 6 8999999540357 415013 WALL'S FEAST DOUBLE 75ML 1 20 1 20 24 K

NAA NA 3 3 F 624 A 1 8999999595647 438341 WALL'S MAGNUM MATCHA CRUMB 80ML 1 13 1 13 8 K


NAA NA 3 3 F 624 A 2 8851932424172 434474 WALL'S MAGNUM COOKIES CRM 80ML 1 13 1 13 12 K
NAA NA 3 3 F 624 A 3 8999999005610 115692 WALL'S MAGNUM ALMOND 80ML 1 13 1 13 8 K
NAA NA 3 3 F 624 A 4 8999999595586 439933 WALL'S MAGNUM CHOCO LUXE 80ML 1 13 1 13 8 K
NAA NA 3 3 F 624 A 5 8999999005689 115694 WALL'S MAGNUM CLASSIC 80ML 1 13 1 13 8 K

NAA NA 4 4 F 624 A 1 8999999282196 109458 WALL'S POPULAIRE CHOCO 90ML 1 5 1 5 20 K


NAA NA 4 4 F 624 A 1 8999999282202 109459 WALL'S POPULAIRE STR 90ML 2 5 1 10 20 K
NAA NA 4 4 F 624 A 2 8999999559601 426541 WALL'S P.POP MINION CUP 90ML 3 8 1 24 16 K
NAA NA 4 4 F 624 M 3 8999999601379 441546 WALL'S CORNETTO WHTROSECHS134M 1 5 1 5 12 K
NAA NA 4 4 F 624 M 4 8999999513757 406030 WALL'S CORNETTO DISC OREO 110ML 2 6 1 12 12 K
NAA NA 4 4 F 624 M 5 8999999539450 414646 WALL'S CORNETTO SQ 108ML 2 6 1 12 12 K
NAA NA 4 4 F 624 M 5 8999999034610 123406 WALL'S CORNETTO DISC CHO 120ML 1 6 1 6 12 K
NAA NA 4 4 F 624 M 6 8999999516802 408394 WALL'S CORNETTO BLK&WHT 82ML 1 8 1 8 12 K
NAA NA 4 4 F 624 M 6 8999999540456 417884 WALL'S CORNETTO STR VANILLA82ML 1 8 1 8 12 K

NAA NA 5 5 F 624 A 1 8999999599522 440674 WALL'S CLASSIC VANILLA 300ML 1 4 1 4 2 K


NAA NA 5 5 F 624 M 2 8999999034672 123411 WALL'S MINI CT TRMS&CHO 12X28ML 1 3 1 3 2 K
NAA NA 5 5 F 624 M 2 8999999577285 428497 WALL'S MINI CNT OREO 12X28ML 1 5 1 5 2 K
NAA NA 5 5 F 624 A 3 8999999275440 110027 WALL'S P.POP SHAKY SHAKE 150ML 1 5 1 5 12 K
NAA NA 5 5 F 624 A 4 8999999564162 427498 WALL'S OREO COOKIES CUP 90ML 1 5 1 5 16 K

NAA NA 6 6 F 624 A 1 8999999599508 441250 WALL'S MANGO COCONUT DLGT 350ML 1 4 1 4 2 K


NAA NA 6 6 F 624 A 2 8999999042257 620050 WALL'S 3IN1 NEOPOLITANA 350ML 1 4 1 4 2 K
NAA NA 6 6 F 624 A 3 8999999593803 438351 WALL'S MARIE BISC CHOCO 350ML 1 4 1 4 2 K

Friday April 26 2024 9:43 AM V.2023.11.0

You might also like