Download as xlsx, pdf, or txt
Download as xlsx, pdf, or txt
You are on page 1of 54

* DESIGN OF SLABS ACCORDING TO ACI 318 - 11.

fcu = 30 N/mm2
fc` = 24 N/mm2
φ (Strength Reduction Factor)= 0.9 9.3.2 - ACI 318M - 11
fy = 420 N/mm2
Maverage = 215.00 kN.m
b= 1000 mm
h= 600 mm
s = Concrete Cover 30 mm 7.7.1 - ACI 318M - 11
d= 570 mm
Rn = Mu / φbd2 0.735
ρ = ( 0.85 fc`/ fy )( 1- √ ( 1 - 2Rn/0.85 fc` ) ) = 0.00178
β1 = 0.85 10.2.7.1 - ACI 318M - 11
ρmax = 0.0155
Compression Reinforcement is not required
As min = 1080.00 7.12.2.1 - ACI 318M - 11
As = 1080.00 mm2

Page 1 of 54
fcu fy UB
25 250 UC
30 360 IPE
35 420 HE
40 460
45 500
50
55 TYPE OF BARS
60 Epoxy Coated Bars
65 Uncoated Bars
70
75
80

Mass Depth Width Thickness of


per of of Web
Designation metre Section Section
M h b s
kg/m mm mm mm
UB
914x419x388 388 921 420.5 21.4
914x419x343 343.3 911.8 418.5 19.4
914x305x289 289.1 926.6 307.7 19.5
914x305x253 253.4 918.4 305.5 17.3
914x305x224 224.2 910.4 304.1 15.9
914x305x201 200.9 903 303.3 15.1
838x292x226 226.5 850.9 293.8 16.1
838x292x194 193.8 840.7 292.4 14.7
838x292x176 175.9 834.9 291.7 14
762x267x197 196.8 769.8 268 15.6
762x267x173 173 762.2 266.7 14.3
762x267x147 146.9 754 265.2 12.8
762x267x134 133.9 750 264.4 12
686x254x170 170.2 692.9 255.8 14.5
686x254x152 152.4 687.5 254.5 13.2
686x254x140 140.1 683.5 253.7 12.4
686x254x125 125.2 677.9 253 11.7
610x305x238 238.1 635.8 311.4 18.4
610x305x179 179 620.2 307.1 14.1
610x305x149 149.2 612.4 304.8 11.8
610x229x140 139.9 617.2 230.2 13.1
610x229x125 125.1 612.2 229 11.9
610x229x113 113 607.6 228.2 11.1
610x229x101 101.2 602.6 227.6 10.5
533x210x122 122 544.5 211.9 12.7
533x210x109 109 539.5 210.8 11.6
533x210x101 101 536.7 210 10.8
533x210x92 92.1 533.1 209.3 10.1
533x210x82 82.2 528.3 208.8 9.6
457x191x98 98.3 467.2 192.8 11.4
457x191x89 89.3 463.4 191.9 10.5
457x191x82 82 460 191.3 9.9
457x191x74 74.3 457 190.4 9
457x191x67 67.1 453.4 189.9 8.5
457x152x82 82.1 465.8 155.3 10.5
457x152x74 74.2 462 154.4 9.6
457x152x67 67.2 458 153.8 9
457x152x60 59.8 454.6 152.9 8.1
457x152x52 52.3 449.8 152.4 7.6
406x178x74 74.2 412.8 179.5 9.5
406x178x67 67.1 409.4 178.8 8.8
406x178x60 60.1 406.4 177.9 7.9
406x178x54 54.1 402.6 177.7 7.7
406x140x46 46 403.2 142.2 6.8
406x140x39 39 398 141.8 6.4
356x171x67 67.1 363.4 173.2 9.1
356x171x57 57 358 172.2 8.1
356x171x51 51 355 171.5 7.4
356x171x45 45 351.4 171.1 7
356x127x39 39.1 353.4 126 6.6
356x127x33 33.1 349 125.4 6
305x165x54 54 310.4 166.9 7.9
305x165x46 46.1 306.6 165.7 6.7
305x165x40 40.3 303.4 165 6
305x127x48 48.1 311 125.3 9
305x127x42 41.9 307.2 124.3 8
305x127x37 37 304.4 123.4 7.1
305x102x33 32.8 312.7 102.4 6.6
305x102x28 28.2 308.7 101.8 6
305x102x25 24.8 305.1 101.6 5.8
254x146x43 43 259.6 147.3 7.2
254x146x37 37 256 146.4 6.3
254x146x31 31.1 251.4 146.1 6
254x102x28 28.3 260.4 102.2 6.3
254x102x25 25.2 257.2 101.9 6
254x102x22 22 254 101.6 5.7
203x133x30 30 206.8 133.9 6.4
203x133x25 25.1 203.2 133.2 5.7
203x102x23 23.1 203.2 101.8 5.4
178x102x19 19 177.8 101.2 4.8
152x89x16 16 152.4 88.7 4.5
127x76x13 13 127 76 4
1016x305x487 486.6 1036.1 308.5 30
1016x305x437 436.9 1025.9 305.4 26.9
1016x305x393 392.7 1016 303 24.4
1016x305x349 349.4 1008.1 302 21.1
1016x305x314 314.3 1000 300 19.1
1016x305x272 272.3 990.1 300 16.5
1016x305x249 248.7 980.2 300 16.5
1016x305x222 222 970.3 300 16
UC
356x406x634 633.9 474.6 424 47.6
356x406x551 551 455.6 418.5 42.1
356x406x467 467 436.6 412.2 35.8
356x406x393 393 419 407 30.6
356x406x340 339.9 406.4 403 26.6
356x406x287 287.1 393.6 399 22.6
356x406x235 235.1 381 394.8 18.4
356x368x202 201.9 374.6 374.7 16.5
356x368x177 177 368.2 372.6 14.4
356x368x153 152.9 362 370.5 12.3
356x368x129 129 355.6 368.6 10.4
305x305x283 282.9 365.3 322.2 26.8
305x305x240 240 352.5 318.4 23
305x305x198 198.1 339.9 314.5 19.1
305x305x158 158.1 327.1 311.2 15.8
305x305x137 136.9 320.5 309.2 13.8
305x305x118 117.9 314.5 307.4 12
305x305x97 96.9 307.9 305.3 9.9
254x254x167 167.1 289.1 265.2 19.2
254x254x132 132 276.3 261.3 15.3
254x254x107 107.1 266.7 258.8 12.8
254x254x89 88.9 260.3 256.3 10.3
254x254x73 73.1 254.1 254.6 8.6
203x203x86 86.1 222.2 209.1 12.7
203x203x71 71 215.8 206.4 10
203x203x60 60 209.6 205.8 9.4
203x203x52 52 206.2 204.3 7.9
203x203x46 46.1 203.2 203.6 7.2
152x152x37 37 161.8 154.4 8
152x152x30 30 157.6 152.9 6.5
152x152x23 23 152.4 152.2 5.8
IPE
IPE 100A 6.89 98 55 3.6
IPE 100 8.1 100 55 4.1
IPE 120 A 8.66 117.6 64 3.8
IPE 120 10.4 120 64 4.4
IPE 140 A 10.5 137.4 73 3.8
IPE 140 12.9 140 73 4.7
IPE 140 R 14.4 142 72 5.3
IPE 160 A 12.7 157 82 4
IPE 160 15.8 160 82 5
IPE 160 R 17.7 162 81 5.6
IPE 180 A 15.4 177 91 4.3
IPE 180 18.8 180 91 5.3
IPE 180 O 21.3 182 92 6
IPE 180 R 22.1 183 89 6.4
IPE 200 A 18.4 197 100 4.5
IPE 200 22.4 200 100 5.6
IPE 200 O 25.1 202 102 6.2
IPE 200 R 26.6 204 98 6.6
IPE 220 A 22.2 217 110 5
IPE 220 26.2 220 110 5.9
IPE 220 O 29.4 222 112 6.6
IPE 220 R 31.6 225 108 6.7
IPE 240 A 26.2 237 120 5.2
IPE 240 30.7 240 120 6.2
IPE 240 O 34.3 242 122 7
IPE 240 R 37.3 245 118 7.5
IPE 270 A 30.7 267 135 5.5
IPE 270 36.1 270 135 6.6
IPE 270 O 42.3 274 136 7.5
IPE 270 R 44 276 133 7.7
IPE 300 A 36.5 297 150 6.1
IPE 300 42.2 300 150 7.1
IPE 300O 49.3 304 152 8
IPE 300 R 51.7 306 147 8.5
IPE 330 A 43 327 160 6.5
IPE 330 49.1 330 160 7.5
IPE 330 O 57 334 162 8.5
IPE 330 R 60.3 336 158 9.2
IPE 360 A 50.2 357.6 170 6.6
IPE 360 57.1 360 170 8
IPE 360 O 66 364 172 9.2
IPE 360 R 70.3 366 168 9.9
IPE 400 A 57.4 397 180 7
IPE 400 66.3 400 180 8.6
IPE 400 O 75.7 404 182 9.7
IPE 400 R 81.5 407 178 10.6
IPE 400 V 84 408 182 10.6
IPE 450 A 67.2 447 190 7.6
IPE 450 77.6 450 190 9.4
IPE 450 O 92.4 456 192 11
IPE 450 R 95.2 458 188 11.3
IPE 450 V 103.6 460 194 12.4
IPE 500 A 79.4 497 200 8.4
IPE 500 90.7 500 200 10.2
IPE 500 O 107.3 506 202 12
IPE 500 R 111.4 508 198 12.6
IPE 500 V 128.8 514 204 14.2
IPE 550 A 92.1 547 210 9
IPE 550 105.5 550 210 11.1
IPE 550 O 122.5 556 212 12.7
IPE 550 R 133.7 560 210 14
IPE 550 V 158.6 566 216 17.1
IPE 600 A 107.6 597 220 9.8
IPE 600 122.4 600 220 12
IPE 600 O 154.5 610 224 15
IPE 600 R 144.4 608 218 14
IPE 600 V 183.5 618 228 18
IPE 750 x 137 137 753 263 11.5
IPE 750 x 147 147.2 753 265 13.2
IPE 750 x 161 160.5 758 266 13.8
IPE 750 x 174 173.7 762 267 14.4
IPE 750 x185 185 766 267 14.9
IPE 750 x 197 196.9 770 268 15.6
IPE 750 x 210 210.1 775 268 16
IPE 750 x 223 222.5 778 269 17
HE
HE 100 AA 12.2 91 100 4.2
HE 100 A 16.7 96 100 5
HE 100 B 20.4 100 100 6
HE 120 AA 14.6 109 120 4.2
HE 120 A 19.9 114 120 5
HE 120 B 26.7 120 120 6.5
HE 140 AA 18.1 128 140 4.3
HE 140 A 24.7 133 140 5.5
HE 140 B 33.7 140 140 7
HE 160 AA 23.8 148 160 4.5
HE 160 A 30.4 152 160 6
HE 160 B 42.6 160 160 8
HE 160 M 76.2 180 166 14
HE 180 AA 28.7 167 180 5
HE 180 A 35.5 171 180 6
HE 180 B 51.2 180 180 8.5
HE 180 M 88.9 200 186 14.5
HE 200 AA 34.6 186 200 5.5
HE 200 A 42.3 190 200 6.5
HE 200 B 61.3 200 200 9
HE 200 M 103.1 220 206 15
HE 220 AA 40.4 205 220 6
HE 220 A 50.5 210 220 7
HE 220 B 71.5 220 220 9.5
HE 220 M 117.3 240 226 15.5
HE 240 AA 47.4 224 240 6.5
HE 240 A 60.3 230 240 7.5
HE 240 B 83.2 240 240 10
HE 240 M 156.7 270 248 18
HE 260 AA 54.1 244 260 6.5
HE 260 A 68.2 250 260 7.5
HE 260 B 93 260 260 10
HE 260 M 172.4 290 268 18
HE 280 AA 61.2 264 280 7
HE 280 A 76.4 270 280 8
HE 280 B 103.1 280 280 10.5
HE 280 M 188.5 310 288 18.5
HE 300 AA 69.8 283 300 7.5
HE 300 A 88.3 290 300 8.5
HE 300 B 117 300 300 11
HE 300 C 176.7 320 305 16
HE 300 M 237.9 340 310 21
HE 320 AA 74.2 301 300 8
HE 320 A 97.6 310 300 9
HE 320 B 126.7 320 300 11.5
HE 320 M 245 359 309 21
HE 340 AA 78.9 320 300 8.5
HE 340 A 104.8 330 300 9.5
HE 340 B 134.2 340 300 12
HE 340 M 247.9 377 309 21
HE 360 AA 83.7 339 300 9
HE 360 A 112.1 350 300 10
HE 360 B 141.8 360 300 12.5
HE 360 M 250.3 395 308 21
HE 400 AA 92.4 378 300 9.5
HE 400 x 107 107.2 384 297 10
HE 400 A 124.8 390 300 11
HE 400 B 155.3 400 300 13.5
HE 400 M 255.7 432 307 21
HE450 AA 99.7 425 300 10
HE 450 x 124 123.9 435 300 10.2
HE 450 A 139.8 440 300 11.5
HE 450 B 171.1 450 300 14
HE 450 M 263.3 478 307 21
HE 500 AA 107.4 472 300 10.5
HE 500 A 155.1 490 300 12
HE 500 B 187.3 500 300 14.5
HE 500 M 270.3 524 306 21
HE 550 AA 120 522 300 11.5
HE 550 A 166.2 540 300 12.5
HE 550 B 199.4 550 300 15
HE 550 M 278.2 572 306 21
HE 600 AA 128.8 571 300 12
HE 600 x 137 137.4 575 300 11.8
HE 600 x 151 151.2 582 300 11.6
HE 600 x 175 175.2 588 300 13.6
HE 600 A 177.8 590 300 13
HE 600 B 211.9 600 300 15.5
HE 600 M 285.5 620 305 21
HE 650 AA 138 620 300 12.5
HE 650 A 189.7 640 300 13.5
HE 650 B 224.8 650 300 16
HE 650 M 293.4 668 305 21
HE 700 AA 149.9 670 300 13
HE 700 x 166 166.2 678 300 12.5
HE 700 A 204.5 690 300 14.5
HE 700 B 240.5 700 300 17
HE 700 M 300.7 716 304 21
HE 800 AA 171.5 770 300 14
HE 800 A 224.4 790 300 15
HE 800 B 262.3 800 300 17.5
HE 800 M 317.3 814 303 21
HE 900 AA 198 870 300 15
HE 900 A 251.6 890 300 16
HE 900 B 291.5 900 300 18.5
HE 900 M 332.5 910 302 21
HE 1000 A 221.5 970 300 16
HE 1000 A 272.3 990 300 16.5
HE 1000 B 314 1000 300 19
HE 1000 M 348.7 1008 302 21

Designation Normal Corner


Size Thickness Radius
Nominal external
Nominal
corner
internal
radiuscorner radius
PROFILE for calculationforpurposes
calculation
is 1.5
purposes
T is 1.0 T
Nominal external
Nominal
corner
internal
radiuscorner radius
PROFILE for calculationforpurposes is External
calculation 1.5
purposes
T is 1.0 T
H B T ro
mm mm mm mm
RHS 50 x 25 x 2.5 50 25 2.5 3.75
RHS 50 x 25 x 3 50 25 3 4.5
RHS 50 x 30 x 2.5 50 30 2.5 3.75
RHS 50 x 30 x 3 50 30 3 4.5
RHS 50 x 30 x 3.2 50 30 3.2 4.8
RHS 50 x 30 x 3.6 50 30 3.6 5.4
RHS 50 x 30 x 4 50 30 4 6
RHS 50 x 30 x 5 50 30 5 7.5
RHS 60 x 40 x 2.5 60 40 2.5 3.75
RHS 60 x 40 x 3 60 40 3 4.5
RHS 60 x 40 x 3.2 60 40 3.2 4.8
RHS 60 x 40 x 3.6 60 40 3.6 5.4
RHS 60 x 40 x 4 60 40 4 6
RHS 60 x 40 x 5 60 40 5 7.5
RHS 60 x 40 x 6 60 40 6 9
RHS 60 x 40 x 6.3 60 40 6.3 9.45
RHS 80 x 40 x 3 80 40 3 4.5
RHS 80 x 40 x 3.2 80 40 3.2 4.8
RHS 80 x 40 x 3.6 80 40 3.6 5.4
RHS 80 x 40 x 4 80 40 4 6
RHS 80 x 40 x 5 80 40 5 7.5
RHS 80 x 40 x 6 80 40 6 9
RHS 80 x 40 x 6.3 80 40 6.3 9.45
RHS 80 x 40 x 8 80 40 8 12
RHS 76.2 x 50.8 x 3 76.2 50.8 3 4.5
RHS 76.2 x 50.8 x 3.2 76.2 50.8 3.2 4.8
RHS 76.2 x 50.8 x 3.6 76.2 50.8 3.6 5.4
RHS 76.2 x 50.8 x 4 76.2 50.8 4 6
RHS 76.2 x 50.8 x 5 76.2 50.8 5 7.5
RHS 76.2 x 50.8 x 6 76.2 50.8 6 9
RHS 76.2 x 50.8 x 6.3 76.2 50.8 6.3 9.45
RHS 76.2 x 50.8 x 8 76.2 50.8 8 12
RHS 90 x 50 x 3 90 50 3 4.5
RHS 90 x 50 x 3.2 90 50 3.2 4.8
RHS 90 x 50 x 3.6 90 50 3.6 5.4
RHS 90 x 50 x 4 90 50 4 6
RHS 90 x 50 x 5 90 50 5 7.5
RHS 90 x 50 x 6 90 50 6 9
RHS 90 x 50 x 6.3 90 50 6.3 9.45
RHS 90 x 50 x 8 90 50 8 12
RHS 100 x 50 x 3 100 50 3 4.5
RHS 100 x 50 x 3.2 100 50 3.2 4.8
RHS 100 x 50 x 3.6 100 50 3.6 5.4
RHS 100 x 50 x 4 100 50 4 6
RHS 100 x 50 x 5 100 50 5 7.5
RHS 100 x 50 x 6 100 50 6 9
RHS 100 x 50 x 6.3 100 50 6.3 9.45
RHS 100 x 50 x 8 100 50 8 12
RHS 100 x 60 x 3 100 60 3 4.5
RHS 100 x 60 x 3.2 100 60 3.2 4.8
RHS 100 x 60 x 3.6 100 60 3.6 5.4
RHS 100 x 60 x 4 100 60 4 6
RHS 100 x 60 x 5 100 60 5 7.5
RHS 100 x 60 x 6 100 60 6 9
RHS 100 x 60 x 6.3 100 60 6.3 9.45
RHS 100 x 60 x 8 100 60 8 12
RHS 120 x 60 x 3.6 120 60 3.6 5.4
RHS 120 x 60 x 4 120 60 4 6
RHS 120 x 60 x 5 120 60 5 7.5
RHS 120 x 60 x 6 120 60 6 9
RHS 120 x 60 x 6.3 120 60 6.3 9.45
RHS 120 x 60 x 8 120 60 8 12
RHS 120 x 60 x 10 120 60 10 12
RHS 120 x 80 x 3.6 120 80 3.6 5.4
RHS 120 x 80 x 4 120 80 4 6
RHS 120 x 80 x 5 120 80 5 7.5
RHS 120 x 80 x 6 120 80 6 9
RHS 120 x 80 x 6.3 120 80 6.3 9.45
RHS 120 x 80 x 8 120 80 8 12
RHS 120 x 80 x 10 120 80 10 15
RHS 140 x 80 x 4 140 80 4 6
RHS 140 x 80 x 5 140 80 5 7.5
RHS 140 x 80 x 6 140 80 6 9
RHS 140 x 80 x 6.3 140 80 6.3 9.45
RHS 140 x 80 x 8 140 80 8 12
RHS 140 x 80 x 10 140 80 10 15
RHS 150 x 100 x 4 150 100 4 6
RHS 150 x 100 x 5 150 100 5 7.5
RHS 150 x 100 x 6 150 100 6 9
RHS 150 x 100 x 6.3 150 100 6.3 9.45
RHS 150 x 100 x 8 150 100 8 12
RHS 150 x 100 x 10 150 100 10 15
RHS 150 x 100 x 12 150 100 12 18
RHS 150 x 100 x 12.5 150 100 12.5 18.75
RHS 160 x 80 x 4 160 80 4 6
RHS 160 x 80 x 5 160 80 5 7.5
RHS 160 x 80 x 6 160 80 6 9
RHS 160 x 80 x 6.3 160 80 6.3 9.45
RHS 160 x 80 x 8 160 80 8 12
RHS 160 x 80 x 10 160 80 10 15
RHS 160 x 80 x 12 160 80 12 18
RHS 160 x 80 x 12.5 160 80 12.5 18.75
RHS 180 x 100 x 4 180 100 4 6
RHS 180 x 100 x 5 180 100 5 7.5
RHS 180 x 100 x 6 180 100 6 9
RHS 180 x 100 x 6.3 180 100 6.3 9.45
RHS 180 x 100 x 8 180 100 8 12
RHS 180 x 100 x 10 180 100 10 15
RHS 180 x 100 x 12 180 100 12 18
RHS 180 x 100 x 12.5 180 100 12.5 18.75
RHS 200 x 100 x 4 200 100 4 7.5
RHS 200 x 100 x 5 200 100 5 7.5
RHS 200 x 100 x 6 200 100 6 9
RHS 200 x 100 x 6.3 200 100 6.3 9.45
RHS 200 x 100 x 8 200 100 8 12
RHS 200 x 100 x 10 200 100 10 15
RHS 200 x 100 x 12 200 100 12 18
RHS 200 x 100 x 12.5 200 100 12.5 18.75
RHS 200 x 100 x 16 200 100 16 24
RHS 200 x 120 x 6 200 120 6 9.45
RHS 200 x 120 x 6.3 200 120 6.3 12
RHS 200 x 120 x 8 200 120 8 15
RHS 200 x 120 x 10 200 120 10 18
RHS 200 x 120 x 12 200 120 12 18.75
RHS 200 x 120 x 12.5 200 120 12.5 24
RHS 250 x 150 x 5 250 150 5 7.5
RHS 250 x 150 x 6 250 150 6 9
RHS 250 x 150 x 6.3 250 150 6.3 9.45
RHS 250 x 150 x 8 250 150 8 12
RHS 250 x 150 x 10 250 150 10 15
RHS 250 x 150 x 12 250 150 12 18
RHS 250 x 150 x 12.5 250 150 12.5 18.75
RHS 250 x 150 x 16 250 150 16 24
RHS 260 x 180 x 6 260 180 6 9
RHS 260 x 180 x 6.3 260 180 6.3 9.45
RHS 260 x 180 x 8 260 180 8 12
RHS 260 x 180 x 10 260 180 10 15
RHS 260 x 180 x 12 260 180 12 18
RHS 260 x 180 x 12.5 260 180 12.5 18.75
RHS 260 x 180 x 16 260 180 16 24
RHS 300 x 200 x 5 300 200 5 7.5
RHS 300 x 200 x 6 300 200 6 9
RHS 300 x 200 x 6.3 300 200 6.3 9.45
RHS 300 x 200 x 8 300 200 8 12
RHS 300 x 200 x 10 300 200 10 15
RHS 300 x 200 x 12 300 200 12 18
RHS 300 x 200 x 12.5 300 200 12.5 18.75
RHS 300 x 200 x 16 300 200 16 24
RHS 350 x 250 x 6 350 250 6 9
RHS 350 x 250 x 6.3 350 250 6.3 9.45
RHS 350 x 250 x 8 350 250 8 12
RHS 350 x 250 x 10 350 250 10 15
RHS 350 x 250 x 12 350 250 12 18
RHS 350 x 250 x 12.5 350 250 12.5 18.75
RHS 350 x 250 x 16 350 250 16 24
RHS 400 x 200 x 6 400 200 6 9
RHS 400 x 200 x 6.3 400 200 6.3 9.45
RHS 400 x 200 x 8 400 200 8 12
RHS 400 x 200 x 10 400 200 10 15
RHS 400 x 200 x 12 400 200 12 18
RHS 400 x 200 x 12.5 400 200 12.5 18.75
RHS 400 x 200 x 16 400 200 16 24
RHS 450 x 250 x 8 450 250 8 12
RHS 450 x 250 x 10 450 250 10 15
RHS 450 x 250 x 12 450 250 12 18
RHS 450 x 250 x 12.5 450 250 12.5 18.75
RHS 450 x 250 x 16 450 250 16 24
RHS 500 x 300 x 8 500 300 8 12
RHS 500 x 300 x 10 500 300 10 15
RHS 500 x 300 x 12 500 300 12 18
RHS 500 x 300 x 12.5 500 300 12.5 18.75
RHS 500 x 300 x 16 500 300 16 24
RHS 500 x 300 x 20 500 300 20 30

BAR DIAMETER Occupancy or use ASCE 7 - 10 UBC 97


8 Office use 2.40 2.40
10 Computer use 4.79 4.79
12 Theaters with Fixed Seats 2.87 2.40
14 Theaters with Movable Seats 4.79 4.79
16 Lobbies 4.79 ---
18 Platforms 4.79 ---
20 Stage Floors 7.18 ---
25 Residential ( Private Rooms ) 1.92 1.92
32 Residential ( Public Rooms ) 4.79 ---
40 Garages ( Passenger Vehicles Only ) 1.92 1.92
Ballrooms 4.79 ---
As Dining Rooms and Restaurants 4.79 ---
50.27 Gymnasiums 4.79 ---
78.54 Hospitals ( Patient Rooms ) 1.92 1.92
113.10 Hospitals ( Operating Rooms ) 2.87 ---
153.94 Hospitals ( Laboratories ) 2.87 ---
201.06 Mosquees --- ---
254.47 Libraries ( Reading Rooms ) 2.87 2.87
314.16 Storage Rooms 7.18 6.00
490.87 Light Manufacturing 6.00 3.60
804.25 Heavy Manufacturing 11.97 6.00
1256.64 Schools ( Classrooms ) 1.92 1.92
--- --- ---
--- --- ---
--- --- ---
--- --- ---
--- --- ---
--- --- ---
--- --- ---
--- --- ---
--- --- ---
--- --- ---
--- --- ---
--- --- ---
--- --- ---
--- --- ---
--- --- ---
--- --- ---
--- --- ---
--- --- ---

Type of Soil RQD (%)


Simsima Limestone 0
Midra Shale 5
Rus Formation 10
--- 15
20
Tension Pile 25
Compression Pile 30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
Interior Column 40 fcu
Edge Column 30 25
Corner Column 20 30
35
40
Circular
Rectangle

Spiral 0.75
Tie 0.65

√I/A
Thickness of Root Depth Second Moment Radius
Flange Radius between of Area of Gyration
fillets Axis x-x Axis y-y Axis x-x
t r d Ix Iy rx
mm mm mm cm 4
cm 4
cm

36.6 24.1 799.6 719635 45438 38.2


32 24.1 799.6 625780 39156 37.8
32 19.1 824.4 504187 15597 37
27.9 19.1 824.4 436305 13301 36.8
23.9 19.1 824.4 376414 11236 36.3
20.2 19.1 824.4 325254 9423 35.7
26.8 17.8 761.7 339704 11360 34.3
21.7 17.8 761.7 279175 9066 33.6
18.8 17.8 761.7 246021 7799 33.1
25.4 16.5 686 239957 8175 30.9
21.6 16.5 686 205282 6850 30.5
17.5 16.5 686 168502 5455 30
15.5 16.5 686 150692 4788 29.7
23.7 15.2 615.1 170326 6630 28
21 15.2 615.1 150355 5784 27.8
19 15.2 615.1 136267 5183 27.6
16.2 15.2 615.1 117992 4383 27.2
31.4 16.5 540 209471 15837 26.3
23.6 16.5 540 153024 11408 25.9
19.7 16.5 540 125876 9308 25.7
22.1 12.7 547.6 111777 4505 25
19.6 12.7 547.6 98610 3932 24.9
17.3 12.7 547.6 87318 3434 24.6
14.8 12.7 547.6 75780 2915 24.2
21.3 12.7 476.5 76043 3388 22.1
18.8 12.7 476.5 66822 2943 21.9
17.4 12.7 476.5 61519 2692 21.9
15.6 12.7 476.5 55227 2389 21.7
13.2 12.7 476.5 47539 2007 21.3
19.6 10.2 407.6 45727 2347 19.1
17.7 10.2 407.6 41015 2089 19
16 10.2 407.6 37051 1871 18.8
14.5 10.2 407.6 33319 1671 18.8
12.7 10.2 407.6 29380 1452 18.5
18.9 10.2 407.6 36589 1185 18.7
17 10.2 407.6 32674 1047 18.6
15 10.2 407.6 28927 913 18.4
13.3 10.2 407.6 25500 795 18.3
10.9 10.2 407.6 21369 645 17.9
16 10.2 360.4 27310 1545 17
14.3 10.2 360.4 24331 1365 16.9
12.8 10.2 360.4 21596 1203 16.8
10.9 10.2 360.4 18722 1021 16.5
11.2 10.2 360.4 15685 538 16.4
8.6 10.2 360.4 12508 410 15.9
15.7 10.2 311.6 19463 1362 15.1
13 10.2 311.6 16038 1108 14.9
11.5 10.2 311.6 14136 968 14.8
9.7 10.2 311.6 12066 811 14.5
10.7 10.2 311.6 10172 358 14.3
8.5 10.2 311.6 8249 280 14
13.7 8.9 265.2 11696 1063 13
11.8 8.9 265.2 9899 896 13
10.2 8.9 265.2 8503 764 12.9
14 8.9 265.2 9575 461 12.5
12.1 8.9 265.2 8196 389 12.4
10.7 8.9 265.2 7171 336 12.3
10.8 7.6 275.9 6501 194 12.5
8.8 7.6 275.9 5366 155 12.2
7 7.6 275.9 4455 123 11.9
12.7 7.6 219 6544 677 10.9
10.9 7.6 219 5537 571 10.8
8.6 7.6 219 4413 448 10.5
10 7.6 225.2 4005 179 10.5
8.4 7.6 225.2 3415 149 10.3
6.8 7.6 225.2 2841 119 10.1
9.6 7.6 172.4 2896 385 8.71
7.8 7.6 172.4 2340 308 8.56
9.3 7.6 169.4 2105 164 8.46
7.9 7.6 146.8 1356 137 7.48
7.7 7.6 121.8 834 89.8 6.41
7.6 7.6 96.6 473 55.7 5.35
54.1 30 867.9 1021420 26721 40.6
49 30 867.9 909906 23447 40.4
43.9 30 868.2 807689 20496 40.2
40 30 868.1 723131 18460 40.3
35.9 30 868.2 644212 16232 40.1
31 30 868.1 553974 14004 40
26 30 868.2 481306 11754 39
21.1 30 868.1 407961 9546 38

77 15.2 290.2 274845 98125 18.4


67.5 15.2 290.2 226938 82671 18
58 15.2 290.2 183003 67834 17.5
49.2 15.2 290.2 146618 55367 17.1
42.9 15.2 290.2 122543 46853 16.8
36.5 15.2 290.2 99875 38677 16.5
30.2 15.2 290.2 79085 30993 16.3
27 15.2 290.2 66261 23688 16.1
23.8 15.2 290.2 57118 20529 15.9
20.7 15.2 290.2 48589 17553 15.8
17.5 15.2 290.2 40246 14611 15.6
44.1 15.2 246.7 78872 24635 14.8
37.7 15.2 246.7 64203 20315 14.5
31.4 15.2 246.7 50904 16299 14.2
25 15.2 246.7 38747 12569 13.9
21.7 15.2 246.7 32814 10700 13.7
18.7 15.2 246.7 27672 9059 13.6
15.4 15.2 246.7 22249 7308 13.4
31.7 12.7 200.3 29998 9870 11.9
25.3 12.7 200.3 22529 7531 11.6
20.5 12.7 200.3 17510 5928 11.3
17.3 12.7 200.3 14268 4857 11.2
14.2 12.7 200.3 11407 3908 11.1
20.5 10.2 160.8 9449 3127 9.28
17.3 10.2 160.8 7618 2537 9.18
14.2 10.2 160.8 6125 2065 8.96
12.5 10.2 160.8 5259 1778 8.91
11 10.2 160.8 4568 1548 8.82
11.5 7.6 123.6 2210 706 6.85
9.4 7.6 123.6 1748 560 6.76
6.8 7.6 123.6 1250 400 6.54
4.7 7 74.6 141 13.1 4.01
5.7 7 74.6 171 15.9 4.07
5.1 7 93.4 257 22.4 4.83
6.3 7 93.4 318 27.7 4.9
5.6 7 112.2 435 36.4 5.7
6.9 7 112.2 541 44.9 5.74
7.8 7 112.4 611 48.8 5.77
5.9 9 127.2 689 54.4 6.53
7.4 9 127.2 869 68.3 6.58
8.5 9 127 989 75.7 6.62
6.5 9 146 1063 81.9 7.37
8 9 146 1317 101 7.42
9 9 146 1505 117 7.45
9.5 9 146 1554 112 7.44
7 12 159 1591 117 8.23
8.5 12 159 1943 142 8.26
9.5 12 159 2211 169 8.32
10.5 12 159 2363 166 8.35
7.7 12 177.6 2317 171 9.05
9.2 12 177.6 2772 205 9.11
10.2 12 177.6 3134 240 9.16
