Download as docx, pdf, or txt
Download as docx, pdf, or txt
You are on page 1of 38

NOTATIONS USED:

In these lessons, a few symbols are used. Check the symbols page for more
information, but a
summary is below:

s = sa, r = ri, ni g = ga, m = ma, p = pa, d = da, n =

lowercase notes (s r g m p d n) = notes in normal


(middle) octave

uppercase notes (S R G M P D N) = notes in upper


(mEl, taara) octave

note + dot (s. r. g. m. p. d. n.) = notes in lower (keezh, mandra) octave

note + apostrophe (S' R' G' M' P' D' N') = notes in octave above upper (ati
taara)

note + two dots (s.. r.. g.. m.. p.. d.. n..) = notes in octave below lower
(anu mandra)

vertical bar (|) = taaLam division of drutam or anudrutam or laghu

double vertical bar (||) = end of one taaLa cycle

dash (-) = separation of phrases. You must sing so that each phrases is
continuous and the notes are only split where the dashes occur.

.
sarali varisai (lesson 1)
raagam: maayamaaLava gowLa

15t h mEl akart ha


aar OhaNam: S R1 G3 M1 P D1 N3 S
avar OhaNam: S N3 D1 P M1 G3 R1 S

taaLam: aadi

1.

s r g m | p d | n S ||

S n d p | m g | r s ||

2.

s r - s r - | s r | g m ||

s r g m | p d | n S ||

S n - S n - | S n | d p ||

S n d p | m g | r s ||

3.

s r g - s | r g - | s r ||

s r g m | p d | n S ||

S n d - s | n d - | s n ||

S n d p | m g | r s ||

.
4.

s r g m - | s r | g m - ||

s r g m | p d | n s ||

S n d p - | S n | d p - ||

S n d p | m g | r s ||

5.

s r g m | p , - | s r ||

s r g m | p d | n S ||

S n d p | m , - | S n ||

S n d p | m g | r s ||

.
6.

s r g m | p d - | s r ||

s r g m | p d | n S ||

S n d p | m g - | S n ||

S n d p | m g | r s ||

7.

s r g m | p d | n , ||

s r g m | p d | n S ||

S n d p | m g | r , ||

S n d p | m g | r s ||

.
8.

s r g m | p m | g r ||

s r g m | p d | n S ||

S n d p | m p | d n ||

S n d p | m g | r s ||

9.

s r g m | p m | d p ||

s r g m | p d | n S ||

S n d p | m p | g m ||

S n d p | m g | r s ||

10.

s r g m | p , | g m ||

p , , , | p , | , , ||

g m p d | n d | p m ||

g m p - g | m g | r s ||

.
11.

S , n d | n , | d p ||

d , p m | p , | p , ||

g m p d | n d | p m ||

g m p - g | m g | r s ||

12.

S S n d | n n | d p ||

d d p m | p , | p , ||

g m p d | n d | p m ||

g m p - g | m g | r s ||

13.

s r g r | g , - | g m ||

p m p , - | d p | d , ||

m p d p | d n | d p ||

m p d p | m g | r s ||

.
14.

s r g m | p , | p , ||

d d p , | m m | p , ||

d n S , | S n | d p ||

S n d p | m g | r s ||

.
This lesson in four speeds
Fi rst speed - one note per unit

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

s r g m p d n S

Second speed - two notes per unit

sr gm pd nS Sn dp mg rs

Thi rd speed - four notes per unit

srgm pdnS Sndp mgrs srgm pdnS Sndp mgrs

Fourt h speed - eight notes per unit

srgmpdnS Sndpmgrs srgmpdnS Sndpmgrs srgmpdnS Sndpmgrs srgmpdnS Sndpmgrs

.
janTai varisai (lesson 2)
raagam: maayamaaLava gowLa

15t h mEl akart ha


aar OhaNam: S R1 G3 M1 P D1 N3 S
avar OhaNam: S N3 D1 P M1 G3 R1 S

taaLam: aadi

1.

s s r r | g g | m m ||

p p d d | n n | S S ||

2.

s s r r | g g | m m ||

r r g g | m m | p p ||

g g m m | p p | d d ||

m m p p | d d | n n ||

p p d d | n n | S S ||

S S n n | d d | p p ||

n n d d | p p | m m ||

d d p p | m m | g g ||

p p m m | g g | r r ||

m m g g | r r | s s ||

.
3.

s s r r | g g | r r ||

s s r r | g g | m m ||

r r g g | m m | g g ||

r r g g | m m | p p ||

g g m m | p p | m m ||

g g m m | p p | d d ||

m m p p | d d | p p ||

m m p p | d d | n n ||

p p d d | n n | d d ||

p p d d | n n | S S ||

S S n n | d d | n n ||

S S n n | d d | p p ||

n n d d | p p | d d ||

n n d d | p p | m m ||

d d p p | m m | p p ||

d d p p | m m | g g ||

p p m m | g g | m m ||

p p m m | g g | r r ||

m m g g | r r | g g ||

m m g g | r r | s s ||

.
4.

s s r - s | s r | s r ||

s s r r | g g | m m ||

r r g - r | r g | r g ||

r r g g | m m | p p ||

g g m - g | g m | g m ||

g g m m | p p | d d ||

m m p - m | m p | m p ||

m m p p | d d | n n ||

p p d - p | p d | p d ||

p p d d | n n | S S ||

S S n - S | S n | S n ||

S S n n | d d | p p ||

n n d - n | n d | n d ||

n n d d | p p | m m ||

d d p - d | d p | d p ||

d d p p | m m | g g ||

p p m - p | p m | p m ||

p p m m | g g | r r ||

m m g - m | m g | m g ||

m m g g | r r | s s ||

.
5.

s s r r | g - s | r g ||

s s r r | g g | m m ||

r r g g | m - r | g m ||

r r g g | m m | p p ||

g g m m | p - g | m p ||

g g m m | p p | d d ||

m m p p | d - m | p d ||

m m p p | d d | n n ||

p p d d | n - p | d n ||

p p d d | n n | S S ||

S S n n | d - S | n d ||

S S n n | d d | p p ||

n n d d | p - n | d p ||

n n d d | p p | m m ||

d d p p | m - d | p m ||

d d p p | m m | g g ||

p p m m | g - p | m g ||

p p m m | g g | r r ||

m m g g | r - m | g r ||

m m g g | r r | s s ||

.
6.

s s , r | r , | g g ||

s s r r | g g | m m ||

r r , g | g , | m m ||

r r g g | m m | p p ||

g g , m | m , | p p ||

g g m m | p p | d d ||

m m , p | p , | d d ||

m m p p | d d | n n ||

p p , d | d , | n n ||

p p d d | n n | S S ||

S S , n | n , | d d ||

S S n n | d d | p p ||

n n , d | d , | p p ||

n n d d | p p | m m ||

d d , p | p , | m m ||

d d p p | m m | g g ||

p p , m | m , | g g ||

p p m m | g g | r r ||

m m , g | g , | r r ||

m m g g | r r | s s ||

.
7.

s , s r | , r | g g ||

s s r r | g g | m m ||

r , r g | , g | m m ||

r r g g | m m | p p ||

g , g m | , m | p p ||

g g m m | p p | d d ||

m , m p | , p | d d ||

m m p p | d d | n n ||

p , p d | , d | n n ||

p p d d | n n | S S ||

S , S n | , n | d d ||

S S n n | d d | p p ||

n , n d | , d | p p ||

n n d d | p p | m m ||

d , d p | , p | m m ||

d d p p | m m | g g ||

p , p m | , m | g g ||

p p m m | g g | r r ||

m , m g | , g | r r ||

m m g g | r r | s s ||

.
8.

s s s r | r r | g g ||

s s r r | g g | m m ||

r r r g | g g | m m ||

r r g g | m m | p p ||

g g g m | m m | p p ||

g g m m | p p | d d ||

m m m p | p p | d d ||

m m p p | d d | n n ||

p p p d | d d | n n ||

p p d d | n n | S S ||

S S S n | n n | d d ||

S S n n | d d | p p ||

n n n d | d d | p p ||

n n d d | p p | m m ||

d d d p | p p | m m ||

d d p p | m m | g g ||

p p p m | m m | g g ||

p p m m | g g | r r ||

m m m g | g g | r r ||

m m g g | r r | s s ||

.
9.

s , r g | , - s | r g ||

s s r r | g g | m m ||

r , g m | , - r | g m ||

r r g g | m m | p p ||

g , m p | , - g | m p ||

g g m m | p p | d d ||

m , p d | , - m | p d ||

m m p p | d d | n n ||

p , d n | , - p | d n ||

p p d d | n n | S S ||

S , n d | , - S | n d ||

S S n n | d d | p p ||

n , d p | , - n | d p ||

n n d d | p p | m m ||

d , p m | , - d | p m ||

d d p p | m m | g g ||

p , m g | , - p | m g ||

p p m m | g g | r r ||

m , g r | , - m | g r ||

m m g g | r r | s s ||

.
10.

s r , g | , - s | r g ||

s s r r | g g | m m ||

r g , m | , - r | g m ||

r r g g | m m | p p ||

g m , p | , - g | m p ||

g g m m | p p | d d ||

m p , d | , - m | p d ||

m m p p | d d | n n ||

p d , n | , - p | d n ||

p p d d | n n | S S ||

S n , d | , - S | n d ||

S S n n | d d | p p ||

n d , p | , - n | d p ||

n n d d | p p | m m ||

d p , m | , - d | p m ||

d d p p | m m | g g ||

p m , g | , - p | m g ||

p p m m | g g | r r ||

m g , r | , - m | g r ||

m m g g | r r | s s ||

.
11.

s , r , | g - s | r g ||

s s r r | g g | m m ||

r , g , | m - r | g m ||

r r g g | m m | p p ||

g , m , | p - g | m p ||

g g m m | p p | d d ||

m , p , | d - m | p d ||

m m p p | d d | n n ||

p , d , | n - p | d n ||

p p d d | n n | S S ||

S , n , | d - S | n d ||

S S n n | d d | p p ||

n , d , | p - n | d p ||

n n d d | p p | m m ||

d , p , | m - d | p m ||

d d p p | m m | g g ||

p , m , | g - p | m g ||

p p m m | g g | r r ||

m , g , | r - m | g r ||

m m g g | r r | s s ||

.
12.

s s m m | g g | r r ||

s s r r | g g | m m ||

r r p p | m m | g g ||

r r g g | m m | p p ||

g g d d | p p | m m ||

g g m m | p p | d d ||

m m n n | d d | p p ||

m m p p | d d | n n ||

p p S S | n n | d d ||

p p d d | n n | S S ||

S S p p | d d | n n ||

S S n n | d d | p p ||

n n m m | p p | d d ||

n n d d | p p | m m ||

d d g g | m m | p p ||

d d p p | m m | g g ||

p p r r | g g | m m ||

p p m m | g g | r r ||

m m s s | r r | g g ||

m m g g | r r | s s ||

.
This lesson in four speeds
Fi rst speed - one note per unit

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|

s s r r g g m m

Second speed - two notes per unit

ss rr gg mm pp dd nn SS

Thi rd speed - four notes per unit

ssrr ggmm ppdd nnSS SSnn ddpp mmgg rrss

Fourt h speed - eight notes per unit

ssrrggmm ppddnnSS SSnnddpp mmggrrss ssrrggmm ppddnnSS SSnnddpp mmggrrss

.
daaTu varisai (lesson 3)
raagam: maayamaaLava gowLa

15t h mEl akart ha


aar OhaNam: S R1 G3 M1 P D1 N3 S
avar OhaNam: S N3 D1 P M1 G3 R1 S

taaLam: aadi

1.

s s m m | r r | g g ||

s s r r | g g | m m ||

r r p p | g g | m m ||

r r g g | m m | p p ||

g g d d | m m | p p ||

g g m m | p p | d d ||

m m n n | p p | d d ||

m m p p | d d | n n ||

p p S S | d d | n n ||

p p d d | n n | S S ||

S S p p | n n | d d ||

S S n n | d d | p p ||

n n m m | d d | p p ||

n n d d | p p | m m ||

d d g g | p p | m m ||

.
d d p p | m m | g g ||

p p r r | m m | g g ||

p p m m | g g | r r ||

m m s s | g g | r r ||

m m g g | r r | s s ||

2.

s m g m | r g | s r ||

s g r g | s r | g m ||

r p m p | g m | r g ||

r m g m | r g | m p ||

g d p d | m p | g m ||

g p m p | g m | p d ||

m n d n | p d | m p ||

m d p d | m p | d n ||

p S n S | d n | p d ||

p n d n | p d | n S ||

S p d p | n d | S n ||

S d n d | S n | d p ||

n m p m | d p | n d ||

n p d p | n d | p m ||

.
d g m g | p m | d p ||

d m p m | d p | m g ||

p r g r | m g | p m ||

p g m g | p m | g r ||

m s r s | g r | m g ||

m r g r | m g | r s ||

3.

s r s g | r g | r m ||

s m g r | s r | g m ||

r g r m | g m | g p ||

r p m g | r g | m p ||

g m g p | m p | m d ||

g d p m | g m | p d ||

m p m d | p d | p n ||

m n d p | m p | d n ||

p d p n | d n | d S ||

p S n d | p d | n S ||

S n S d | n d | n p ||

S p d n | S n | d p ||

n d n p | d p | d m ||

.
n m p d | n d | p m ||

d p d m | p m | p g ||

d g m p | d p | m g ||

p m p g | m g | m r ||

p r g m | p m | g r ||

m g m r | g r | g s ||

m s r g | m g | r s ||

.
mElstaayi varisai (lesson 4)
raagam: maayamaaLava gowLa

15t h mEl akart ha


aar OhaNam: S R1 G3 M1 P D1 N3 S
avar OhaNam: S N3 D1 P M1 G3 R1 S

taaLam: aadi

1.

s r g m | p d | n S ||

S , , , | S , | , , ||

d n S R | S n | d p ||

S n d p | m g | r s ||

2.

s r g m | p d | n S ||

S , , , | S , | , , ||

d n S R | S S | R S ||

S R - S n | d p | m p ||

d n S R | S n | d p ||

S n d p | m g | r s ||

.
3.

s r g m | p d | n S ||

S , , , | S , | , , ||

d n S R | G R | S R ||

S R - S n | d p | m p ||

d n S R | S S | R S ||

S R - S n | d p | m p ||

d n S R | S n | d p ||

S n d p | m g | r s ||

4.

s r g m | p d | n S ||

S , , , | S , | , , ||

d n S R | G M | G R ||

S R - S n | d p | m p ||

d n S R | G R | S R ||

S R - S n | d p | m p ||

d n S R | S S | R S ||

S R - S n | d p | m p ||

d n S R | S n | d p ||

S n d p | m g | r s ||

.
5.

s r g m | p d | n S ||

S , , , | S , | , , ||

d n S R | G M | P M ||

G R - S n | d p | m p ||

d n S R | G M | G R ||

S R - S n | d p | m p ||

d n S R | G R | S R ||

S R - S n | d p | m p ||

d n S R | S S | R S ||

S R - S n | d p | m p ||

d n S R | S n | d p ||

S n d p | m g | r s ||

.
mandra staayi varisai (lesson 5)
raagam: maayamaaLava gowLa

15t h mEl akart ha


aar OhaNam: S R1 G3 M1 P D1 N3 S
avar OhaNam: S N3 D1 P M1 G3 R1 S

taaLam: aadi

1.

S n d p | m g | r s ||

s , , , | s , | , , ||

g r s n. | s r | g m ||

s r g m | p d | n S ||

2.

S n d p | m g | r s ||

s , , , | s , | , , ||

g r s n. | s s | n. s ||

s n. s r | g m | p m ||

g r s n. | s r | g m ||

s r g m | p d | n S ||

.
3.

S n d p | m g | r s ||

s , , , | s , | , , ||

g r s n. | d n. | s n. ||

s n. s r | g m | p m ||

g r s n. | s s | n. s ||

s n. s r | g m | p m ||

g r s n. | s r | g m ||

s r g m | p d | n S ||

4.

S n d p | m g | r s ||

s , , , | s , | , , ||

g r s n. | d p. | d n. ||

s n. s r | g m | p m ||

g r s n. | d n. | s n. ||

s n. s r | g m | p m ||

g r s n. | s s | n. s ||

s n. s r | g m | p m ||

g r s n. | s r | g m ||

s r g m | p d | n S ||
3.

S n d p | m g | r s ||

s , , , | s , | , , ||

g r s n. | d p. | m. p. ||

d n. s r | g m | p m ||

g r s n. | d p. | d n. ||

s n. s r | g m | p m ||

g r s n. | d n. | s n. ||

s n. s r | g m | p m ||

g r s n. | s s | n. s ||

s n. s r | g m | p m ||

g r s n. | s r | g m ||

s r g m | p d | n S ||
alankaaram (lesson 6)
raagam: maayamaaLava gowLa

15t h mEl akart ha


aar OhaNam: S R1 G3 M1 P D1 N3 S
avar OhaNam: S N3 D1 P M1 G3 R1 S

taaLam: aadi

1.
caturashra jaati druva taaLam:
| 0 || = 4 + 2 + 4 + 4 = 14 beats

|(4) 0 |(4) |(4)

s r g m | g r | s r g r | s r g m ||

r g m p | m g | r g m g | r g m p ||

g m p d | p m | g m p m | g m p d ||

m p d n | d p | m p d p | m p d n ||

p d n S | n d | p d n d | p d n S ||

S n d p | d n | S n d n | S n d p ||

n d p m | p d | n d p d | n d p m ||

d p m g | m p | d p m p | d p m g ||

p m g r | g m | p m g m | p m g r ||

m g r s | r g | m g r g | m g r s ||
2.
caturashra jaati maTya taaLam:
| 0 | = 4 + 2 + 4 = 10 beats

|(4) 0 |(4)

s r g r | s r | s r g m ||

r g m g | r g | r g m p ||

g m p m | g m | g m p d ||

m p d p | m p | m p d n ||

p d n d | p d | p d n S ||

S n d n | S n | S n d p ||

n d p d | n d | n d p m ||

d p m p | d p | d p m g ||

p m g m | p m | p m g r ||

m g r g | m g | m g r s ||
3.
caturashra jaati roopaka taaLam:
0 | = 2 + 4 = 6 beats

0 |(4)

s r | s r g m ||

r g | r g m p ||

g m | g m p d ||

m p | m p d n ||

p d | p d n S ||

S n | S n d p ||

n d | n d p m ||

d p | d p m g ||

p m | p m g r ||

m g | m g r s ||
4.
mishra jaati jhampa taaLam:
| U 0 = 7 + 1 + 2 = 10 beats

|(7) U 0

s r g s r s r | g | m , ||

r g m r g r g | m | p , ||

g m p g m g m | p | d , ||

m p d m p m p | d | n , ||

p d n p d p d | n | S , ||

S n d S n S n | d | p , ||

n d p n d n d | p | m , ||

d p m d p d p | m | g , ||

p m g p m p m | g | r , ||

m g r m g m g | r | s , ||
5.
tishra jaati tripuTa taaLam:
| 0 0 = 3 + 2 + 2 = 7 beats

|(3) 0 0

s r g | s r | g m ||

r g m | r g | m p ||

g m p | g m | p d ||

m p d | m p | d n ||

p d n | p d | n S ||

S n d | S n | d p ||

n d p | n d | p m ||

d p m | d p | m g ||

p m g | p m | g r ||

m g r | m g | r s ||
6.
khaNDa jaati aTa taaLam:
| | 0 0 = 5 + 5 + 2 + 2 = 14 beats

|(5) |(5) 0 0

s r , g , | s , r g , | m , | m , ||

r g , m , | r , g m , | p , | p , ||

g m , p , | g , m p , | d , | d , ||

m p , d , | m , p d , | n , | n , ||

p d , n , | p , d n , | S , | S , ||

S n , d , | S , n d , | p , | p , ||

n d , p , | n , d p , | m , | m , ||

d p , m , | d , p m , | g , | g , ||

p m , g , | p , m g , | r , | r , ||

m g , r , | m , g r , | s , | s , ||
7.
chaturashra jaati Eka taaLam:
| = 4 beats

|(4)

s r g m ||

r g m p ||

g m p d ||

m p d n ||

p d n S ||

S n d p ||

n d p m ||

d p m g ||

p m g r ||

m g r s ||
sankeerNa jaati Eka taaLam:
| = 9 beats

8. version 1

|(9)

s , r , g , m p d ||

r , g , m , p d n ||

g , m , p , d n S ||

S , n , d , p m g ||

n , d , p , m g r ||

d , p , m , g r s ||

9. version 2

|(9)

s r , g m , p d n ||

r g , m p , d n S ||

S n , d p , m g r ||

n d , p m , g r s ||

You might also like