Download as txt, pdf, or txt
Download as txt, pdf, or txt
You are on page 1of 33

CPU-Z TXT Report

-------------------------------------------------------------------------

Binaries
-------------------------------------------------------------------------

CPU-Z version 2.09.0.x64

Processors
-------------------------------------------------------------------------

CPU Groups 1
CPU Group 0 4 threads, mask=0xF

Number of sockets 1
Number of threads 4

APICs
-------------------------------------------------------------------------

Socket 0
-- Core 0 (ID 0)
-- Thread 0 0
-- Thread 1 1
-- Core 1 (ID 1)
-- Thread 2 2
-- Thread 3 3

Timers
-------------------------------------------------------------------------

ACPI timer 3.580 MHz


Perf timer 10.000 MHz
Sys timer 1.000 KHz

Processors Information
-------------------------------------------------------------------------

Socket 1 ID = 0
Number of cores 2 (max 2)
Number of threads 4 (max 4)
Manufacturer GenuineIntel
Name Intel Pentium G4560
Codename Kaby Lake
Specification Intel(R) Pentium(R) CPU G4560 @ 3.50GHz
Package (platform ID) Socket 1151 LGA (0x1)
CPUID 6.E.9
Extended CPUID 6.9E
Core Stepping B0
Technology 14 nm
TDP Limit 54.0 Watts
Tjmax 100.0 �C
Core Speed 798.2 MHz
Multiplier x Bus Speed 8.0 x 99.8 MHz
Base frequency (cores) 99.8 MHz
Base frequency (mem.) 99.8 MHz
Stock frequency 3500 MHz
Max frequency 3500 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x,
AES
Microcode Revision 0xB4
L1 Data cache 2 x 32 KB (8-way, 64-byte line)
L1 Instruction cache 2 x 32 KB (8-way, 64-byte line)
L2 cache 2 x 256 KB (4-way, 64-byte line)
L3 cache 3 MB (12-way, 64-byte line)
Max CPUID level 00000016h
Max CPUID ext. level 80000008h
FID/VID Control yes

Turbo Mode not supported


Max non-turbo ratio 35x
Max turbo ratio 35x
Max efficiency ratio 8x
Min operating ratio 8x
Speedshift Autonomous
O/C bins none
Ratio 1 core 35x
Ratio 2 cores 35x
Ratio 3 cores 35x
Ratio 4 cores 35x
IA Voltage Mode PCU adaptive
IA Voltage Offset 0 mV
GT Voltage Mode PCU adaptive
GT Voltage Offset 0 mV
LLC/Ring Voltage Mode PCU adaptive
LLC/Ring Voltage Offset 0 mV
Agent Voltage Mode PCU adaptive
Agent Voltage Offset 0 mV
TDP Level 54.0 W @ 35x

Temperature 0 46 degC (114 degF) (Package)


Temperature 1 39 degC (102 degF) (Cores (Max))
Temperature 2 46 degC (114 degF) (Core #0)
Temperature 3 45 degC (113 degF) (Core #1)
Voltage 0 1.01 Volts (VID)
Voltage 1 +0.00 Volts (IA Offset)
Voltage 2 +0.00 Volts (GT Offset)
Voltage 3 +0.00 Volts (LLC/Ring Offset)
Voltage 4 +0.00 Volts (System Agent Offset)
Power 00 3.60 W (Package)
Power 01 1.89 W (IA Cores)
Power 02 0.10 W (GT)
Power 03 0.72 W (DRAM)
Clock Speed 0 798.24 MHz (Core #0)
Clock Speed 1 798.24 MHz (Core #1)
Core 0 max ratio 35.0
Core 1 max ratio 35.0

Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------

CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 3 MB, 16 thread(s)

CPUID
0x00000000 0x00000016 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000906E9 0x00100800 0x4FFAEBBF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76036301 0x00F0B5FF 0x00000000 0x00C30000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x00C0003F 0x000003FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00000FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00142120
0x00000006 0x000027F5 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x02946687 0x00000000 0x9C002400
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300404 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000000
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000000
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x0000001B 0x00000440 0x00000440 0x00000000
0x0000000D 0x0000000F 0x00000340 0x00000100 0x00000000
0x0000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000014 0x00000001 0x0000000F 0x00000007 0x00000000
0x00000015 0x00000002 0x00000124 0x00000000 0x00000000
0x00000016 0x00000DAC 0x00000DAC 0x00000064 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000121 0x2C100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x6E655020 0x6D756974
0x80000003 0x20295228 0x20555043 0x36353447 0x20402030
0x80000004 0x30352E33 0x007A4847 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900


MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00020004
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x00000770 0x00000000 0x00000001
MSR 0x00000774 0x0000019E 0x5400FF01
MSR 0x000000CE 0x00080838 0xF1012300
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x23232323
MSR 0x00000194 0x00000000 0x00010000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88300000
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00641400
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x882C0000
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0038005D
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A0E03
MSR 0x00000601 0x00000000 0x80000000
MSR 0x00000610 0x00428410 0x001D8398
MSR 0x00000611 0x00000000 0x03CDFFDA
MSR 0x00000639 0x00000000 0x02E9B3E1
MSR 0x00000641 0x00000000 0x00064B9D
MSR 0x00000619 0x00000000 0x0063D1EA
MSR 0x00000614 0x00000000 0x000001B0
MSR 0x00000648 0x00000000 0x00000023
MSR 0x00000649 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000064A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000198 0x0000202E 0x00002300
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00002300

CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 1
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 3 MB, 16 thread(s)

CPUID
0x00000000 0x00000016 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000906E9 0x01100800 0x4FFAEBBF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76036301 0x00F0B5FF 0x00000000 0x00C30000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x00C0003F 0x000003FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00000FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00142120
0x00000006 0x000027F5 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x02946687 0x00000000 0x9C002400
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300404 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000001
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000001
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x0000001B 0x00000440 0x00000440 0x00000000
0x0000000D 0x0000000F 0x00000340 0x00000100 0x00000000
0x0000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000014 0x00000001 0x0000000F 0x00000007 0x00000000
0x00000015 0x00000002 0x00000124 0x00000000 0x00000000
0x00000016 0x00000DAC 0x00000DAC 0x00000064 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000121 0x2C100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x6E655020 0x6D756974
0x80000003 0x20295228 0x20555043 0x36353447 0x20402030
0x80000004 0x30352E33 0x007A4847 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800


MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00020004
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x00000770 0x00000000 0x00000001
MSR 0x00000774 0x0000019E 0x5400FF01
MSR 0x000000CE 0x00080838 0xF1012300
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x23232323
MSR 0x00000194 0x00000000 0x00010000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x882D0000
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00641400
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x882D0000
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0038005D
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A0E03
MSR 0x00000601 0x00000000 0x80000000
MSR 0x00000610 0x00428410 0x001D8398
MSR 0x00000611 0x00000000 0x03CE0BC3
MSR 0x00000639 0x00000000 0x02E9BE19
MSR 0x00000641 0x00000000 0x00064BDA
MSR 0x00000619 0x00000000 0x0063D27E
MSR 0x00000614 0x00000000 0x000001B0
MSR 0x00000648 0x00000000 0x00000023
MSR 0x00000649 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000064A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000198 0x00002042 0x00002300
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00002300

CPU Thread 2
APIC ID 2
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 3 MB, 16 thread(s)

CPUID
0x00000000 0x00000016 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000906E9 0x02100800 0x4FFAEBBF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76036301 0x00F0B5FF 0x00000000 0x00C30000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x00C0003F 0x000003FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00000FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00142120
0x00000006 0x000027F5 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x02946687 0x00000000 0x9C002400
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300404 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000002
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000002
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x0000001B 0x00000440 0x00000440 0x00000000
0x0000000D 0x0000000F 0x00000340 0x00000100 0x00000000
0x0000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000014 0x00000001 0x0000000F 0x00000007 0x00000000
0x00000015 0x00000002 0x00000124 0x00000000 0x00000000
0x00000016 0x00000DAC 0x00000DAC 0x00000064 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000121 0x2C100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x6E655020 0x6D756974
0x80000003 0x20295228 0x20555043 0x36353447 0x20402030
0x80000004 0x30352E33 0x007A4847 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800


MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00020004
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x00000770 0x00000000 0x00000001
MSR 0x00000774 0x0000019E 0x5400FF01
MSR 0x000000CE 0x00080838 0xF1012300
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x23232323
MSR 0x00000194 0x00000000 0x00010000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x882D0000
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00641400
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x882C0000
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0038005D
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A0E03
MSR 0x00000601 0x00000000 0x80000000
MSR 0x00000610 0x00428410 0x001D8398
MSR 0x00000611 0x00000000 0x03CE1960
MSR 0x00000639 0x00000000 0x02E9CA6B
MSR 0x00000641 0x00000000 0x00064BDA
MSR 0x00000619 0x00000000 0x0063D32E
MSR 0x00000614 0x00000000 0x000001B0
MSR 0x00000648 0x00000000 0x00000023
MSR 0x00000649 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000064A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000198 0x0000201E 0x00002300
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00002300

CPU Thread 3
APIC ID 3
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 1
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 3 MB, 16 thread(s)

CPUID
0x00000000 0x00000016 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000906E9 0x03100800 0x4FFAEBBF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76036301 0x00F0B5FF 0x00000000 0x00C30000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x00C0003F 0x000003FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00000FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00142120
0x00000006 0x000027F5 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x02946687 0x00000000 0x9C002400
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300404 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000003
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000003
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x0000001B 0x00000440 0x00000440 0x00000000
0x0000000D 0x0000000F 0x00000340 0x00000100 0x00000000
0x0000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000014 0x00000001 0x0000000F 0x00000007 0x00000000
0x00000015 0x00000002 0x00000124 0x00000000 0x00000000
0x00000016 0x00000DAC 0x00000DAC 0x00000064 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000121 0x2C100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x6E655020 0x6D756974
0x80000003 0x20295228 0x20555043 0x36353447 0x20402030
0x80000004 0x30352E33 0x007A4847 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800


MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00020004
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x00000770 0x00000000 0x00000001
MSR 0x00000774 0x0000019E 0x5400FF01
MSR 0x000000CE 0x00080838 0xF1012300
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x23232323
MSR 0x00000194 0x00000000 0x00010000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88300000
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00641400
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x882C0000
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0038005D
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A0E03
MSR 0x00000601 0x00000000 0x80000000
MSR 0x00000610 0x00428410 0x001D8398
MSR 0x00000611 0x00000000 0x03CE272B
MSR 0x00000639 0x00000000 0x02E9D65A
MSR 0x00000641 0x00000000 0x00064C1D
MSR 0x00000619 0x00000000 0x0063D3C9
MSR 0x00000614 0x00000000 0x000001B0
MSR 0x00000648 0x00000000 0x00000023
MSR 0x00000649 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000064A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000198 0x0000202E 0x00002300
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00002300

BIOS
-------------------------------------------------------------------------

UEFI Yes
BIOS Vendor American Megatrends Inc.
BIOS MSG 63-0100-000001-00101111-040416-Chipset
BIOS Date 04/04/16
Mainboard Vendor 000001

Chipset
-------------------------------------------------------------------------

Northbridge Intel Kaby Lake rev. 05


Southbridge Intel Skylake PCH rev. 31
Bus Specification PCI-Express 2.0 (5.0 GT/s)
Graphic Interface PCI-Express
Memory Type DDR4
Memory Size 8 GBytes
Channels Dual
Memory Frequency 1197.4 MHz (3:36)
CAS# latency (CL) 17.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 17
RAS# Precharge (tRP) 17
Cycle Time (tRAS) 39
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 312
Command Rate (CR) 2T
Uncore Frequency 3191.4 MHz
Host Bridge 0x590F

Memory SPD
-------------------------------------------------------------------------

DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR4
Module format UDIMM
Module Manufacturer(ID) V-GeN (7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F94000000)
SDRAM Manufacturer (ID) Samsung (CE00000000000000000000000000)
Size 4096 MBytes
Max bandwidth DDR4-2400 (1200 MHz)
Part number D4S4GL24A8
Serial number 00000082
Manufacturing date Week 36/Year 22
Nominal Voltage 1.20 Volts
EPP no
XMP no
AMP no
EXPO no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 10.0-11-11-24-34 @ 733 MHz
JEDEC #2 11.0-11-11-26-37 @ 800 MHz
JEDEC #3 12.0-12-12-28-40 @ 866 MHz
JEDEC #4 13.0-13-13-30-43 @ 933 MHz
JEDEC #5 14.0-15-15-34-48 @ 1033 MHz
JEDEC #6 15.0-16-16-36-51 @ 1100 MHz
JEDEC #7 16.0-17-17-38-54 @ 1166 MHz
JEDEC #8 17.0-17-17-39-55 @ 1200 MHz
JEDEC #9 18.0-17-17-39-55 @ 1200 MHz

DIMM # 2
SMBus address 0x52
Memory type DDR4
Module format UDIMM
Module Manufacturer(ID) V-GeN (7F7F7F7F7F7F7F7F7F7F94000000)
SDRAM Manufacturer (ID) Samsung (CE00000000000000000000000000)
Size 4096 MBytes
Max bandwidth DDR4-2400 (1200 MHz)
Part number D4R4GL24A8R
Serial number 00000070
Manufacturing date Week 41/Year 20
Nominal Voltage 1.20 Volts
EPP no
XMP no
AMP no
EXPO no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 10.0-11-11-24-34 @ 733 MHz
JEDEC #2 11.0-11-11-26-37 @ 800 MHz
JEDEC #3 12.0-12-12-28-40 @ 866 MHz
JEDEC #4 13.0-13-13-30-43 @ 933 MHz
JEDEC #5 14.0-15-15-34-48 @ 1033 MHz
JEDEC #6 15.0-16-16-36-51 @ 1100 MHz
JEDEC #7 16.0-17-17-38-54 @ 1166 MHz
JEDEC #8 17.0-17-17-39-55 @ 1200 MHz
JEDEC #9 18.0-17-17-39-55 @ 1200 MHz

DIMM # 1
SPD registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 23 11 0C 02 84 19 00 08 00 40 00 03 01 03 00 00
10 00 00 07 0D F8 0F 00 00 6E 6E 6E 11 00 6E 20 08
20 00 05 70 03 00 A8 1B 28 28 00 78 00 14 3C 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 16 36 16 36
40 16 36 16 36 00 00 16 36 16 36 16 36 16 36 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 9C B5 00 00 00 00 E7 D6 2E AD
80 11 01 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 4A
100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140 0A 94 00 22 36 00 00 00 82 44 34 53 34 47 4C 32
150 34 41 38 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 00 80 CE
160 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

DIMM # 2
SPD registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 23 11 0C 02 84 19 00 08 00 40 00 03 01 03 00 00
10 00 00 07 0D F8 0F 00 00 6E 6E 6E 11 00 6E 20 08
20 00 05 70 03 00 A8 1B 28 28 00 78 00 14 3C 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 16 36 16 36
40 16 36 16 36 00 00 16 36 16 36 16 36 16 36 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 9C B5 00 00 00 00 E7 D6 2E AD
80 11 11 21 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 74 DF
100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140 0A 94 00 20 41 00 00 00 70 44 34 52 34 47 4C 32
150 34 41 38 52 20 20 20 20 20 20 20 20 20 00 80 CE
160 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
