Download as pdf or txt
Download as pdf or txt
You are on page 1of 40

Division

Flyers

Facebook Page :TR . HONEY- Academic Advisor Email:[email protected] Telegram/Viber:09965607159


TR.HONEY
2
Division Method Exercise
No Division Answer No Division Answer No Division Answer
1 1 1
10/2 12/2 14/2
2 2 2
15/3 18/3 21/3
3 3 3
20/4 24/4 28/4
4 4 4
25/5 30/5 35/5
5 5 5
54/6 66/6 78/6
6 6 6
51/7 62/7 73/7
7 7 7
40/8 48/8 56/8
8 8 8
45/9 54/9 63/9
9 9 9
112/8 120/8 128/8
10 10 10
126/9 135/9 144/9
TR.HONEY
11
Division Method Exercise
No Division Answer No Division Answer No Division Answer
1 1 1
16/2 18/2 20/2
2 2 2
24/3 27/3 30/3
3 3 3
32/4 36/4 40/4
4 4 4
40/5 45/5 50/5
5 5 5
90/6 102/6 114/6
6 6 6
84/7 95/7 106/7
7 7 7
64/8 72/8 80/8
8 8 8
72/9 81/9 90/9
9 9 9
136/8 144/8 152/8
10 10 10
153/9 162/9 171/9
TR.HONEY
12
Division Method Exercise
No Division Answer No Division Answer No Division Answer
1 1 1
22/2 24/2 26/2
2 2 2
33/3 36/3 39/3
3 3 3
44/4 48/4 52/4
4 4 4
55/5 60/5 65/5
5 5 5
126/6 138/6 150/6
6 6 6
117/7 128/7 139/7
7 7 7
88/8 96/8 104/8
8 8 8
99/9 108/9 117/9
9 9 9
160/8 168/8 176/8
10 10 10
180/9 189/9 198/9
TR.HONEY
13
Division Method Exercise
No Division Answer No Division Answer No Division Answer
1 1 1
236/2 834/2 642/2
2 2 2
792/3 456/3 564/3
3 3 3
556/4 892/4 924/4
4 4 4
925/5 655/5 4595/5
5 5 5
966/6 972/6 4824/6
6 6 6
721/7 161/7 9928/2
7 7 7
856/8 336/8 6784/7
8 8 8
495/9 486/9 9816/8
9 9 9
342/2 3256/4 2943/9
10 10 10
144/3 1926/6 5575/5
TR.HONEY
14
Division Method Exercise
No Division Answer No Division Answer No Division Answer
1 1 1
6122/2 2844/2 7622/2
2 2 2
8466/3 3645/3 7548/3
3 3 3
7412/4 4284/4 6384/4
4 4 4
6585/5 8745/5 2355/5
5 5 5
9822/6 2586/6 1248/6
6 6 6
4214/7 5824/7 4599/7
7 7 7
6888/8 6344/8 7416/8
8 8 8
8217/9 4563/9 1899/9
9 9 9
7240/8 2312/8 5632/8
10 10 10
8784/9 9945/9 3879/9
TR.HONEY
15
Division Method Exercise
No Division Answer No Division Answer No Division Answer
1 1 1
67884/2 54228/2 21348/2
2 2 2
76323/3 78954/3 78441/3
3 3 3
12556/4 10244/4 98124/4
4 4 4
56945/5 29885/5 76855/5
5 5 5
23952/6 36144/6 14256/6
6 6 6
23485/7 23695/7 56896/7
7 7 7
56992/8 54224/8 52336/8
8 8 8
32166/9 76158/9 41238/9
9 9 9
65128/8 29888/8 17864/8
10 10 10
48978/9 98712/9 23157/9
TR.HONEY
16
Remainder Method
No Division Answer Remai No Division Answer Remai No Division Answer Remai
nder nder nder
1 1 1
101/2 2021/2 10111/2
2 2 2
202/2 3032/2 20222/2
3 3 3
303/2 4043/2 30333/2
4 4 4
404/2 5054/2 40444/2
5 5 5
505/2 6065/2 50555/2
6 6 6
606/2 7076/2 60666/2
7 7 7
707/2 8087/2 70777/2
8 8 8
808/2 9092/2 80888/2
9 9 9
909/2 9093/2 90999/2
10 10 10
110/2 9094/2 90991/2
TR.HONEY
17
Remainder Method
No Division Answer Remai No Division Answer Remai No Division Answer Remai
nder nder nder
1 1 1
301/3 3021/3 30111/3
2 2 2
402/3 4032/3 40222/3
3 3 3
503/3 5043/3 50333/3
4 4 4
604/3 6054/3 60444/3
5 5 5
705/3 7065/3 70555/3
6 6 6
806/3 8076/3 80666/3
7 7 7
907/3 9087/3 90777/3
8 8 8
108/3 1092/3 10888/3
9 9 9
209/3 2093/3 20999/3
10 10 10
310/3 3094/3 30991/3
TR.HONEY
18
Remainder Method
No Division Answer Remai No Division Answer Remai No Division Answer Remai
nder nder nder
1 1 1
401/4 4021/4 40111/4
2 2 2
502/4 5032/4 50222/4
3 3 3
603/4 6043/4 60333/4
4 4 4
704/4 7054/4 70444/4
5 5 5
805/4 8065/4 80555/4
6 6 6
906/4 9076/4 90666/4
7 7 7
107/4 1087/4 10777/4
8 8 8
208/4 2092/4 20888/4
9 9 9
309/4 3093/4 30999/4
10 10 10
410/4 4094/4 40991/4
TR.HONEY
19
Remainder Method
No Division Answer Remai No Division Answer Remai No Division Answer Remai
nder nder nder
1 1 1
521/5 2024/5 98111/5
2 2 2
532/5 3035/5 87222/5
3 3 3
543/5 4046/5 76333/5
4 4 4
554/5 5057/5 65444/5
5 5 5
565/5 6068/5 54555/5
6 6 6
576/5 7070/5 43666/5
7 7 7
587/5 8082/5 32777/5
8 8 8
598/5 9093/5 21888/5
9 9 9
519/5 9046/5 80998/5
10 10 10
510/5 9099/5 90991/5
TR.HONEY
20
Remainder Method
No Division Answer Remai No Division Answer Remai No Division Answer Remai
nder nder nder
1 1 1
601/6 3421/6 19111/6
2 2 2
502/6 4532/6 28222/6
3 3 3
403/6 5643/6 37333/6
4 4 4
304/6 6754/6 46444/6
5 5 5
205/6 7865/6 55555/6
6 6 6
106/6 8976/6 64666/6
7 7 7
207/6 1287/6 73777/6
8 8 8
308/6 2392/6 82888/6
9 9 9
409/6 7393/6 91999/6
10 10 10
510/6 9294/6 90991/6
TR.HONEY
21
Remainder Method
No Division Answer Remai No Division Answer Remai No Division Answer Remai
nder nder nder
1 1 1
691/7 2821/7 78111/7
2 2 2
582/7 3932/7 89222/7
3 3 3
473/7 4143/7 56333/7
4 4 4
364/7 5254/7 34444/7
5 5 5
255/7 6065/7 50555/7
6 6 6
146/7 7376/7 19666/7
7 7 7
937/7 8487/7 49777/7
8 8 8
828/7 9592/7 89888/7
9 9 9
719/7 9693/7 27999/7
10 10 10
690/7 9794/7 85991/7
TR.HONEY
22
Remainder Method
No Division Answer Remai No Division Answer Remai No Division Answer Remai
nder nder nder
1 1 1
901/8 2621/8 57111/8
2 2 2
682/8 3432/8 24222/8
3 3 3
733/8 4243/8 30333/8
4 4 4
854/8 5854/8 49444/8
5 5 5
915/8 2065/8 57555/8
6 6 6
326/8 6776/8 63666/8
7 7 7
647/8 3587/8 72777/8
8 8 8
358/8 4392/8 89888/8
9 9 9
569/8 9293/8 91999/8
10 10 10
110/8 8894/8 97691/8
TR.HONEY
23
Remainder Method
No Division Answer Remai No Division Answer Remai No Division Answer Remai
nder nder nder
1 1 1
981/9 8021/9 12111/9
2 2 2
572/9 9032/9 20222/9
3 3 3
683/9 4143/9 36333/9
4 4 4
234/9 5254/9 48444/9
5 5 5
855/9 6365/9 53555/9
6 6 6
436/9 7476/9 67666/9
7 7 7
107/9 8587/9 72777/9
8 8 8
758/9 9692/9 81888/9
9 9 9
979/9 9793/9 94999/9
10 10 10
230/9 9894/9 76991/9
TR.HONEY
24
Remainder Method
No Division Answer Rema No Division Answer Rema No Division Answer Rema
inder inder inder
1 1 1
101/2 102/2 103/2
2 2 2
111/3 112/3 113/3
3 3 3
121/4 122/4 123/4
4 4 4
131/5 132/5 133/5
5 5 5
141/6 142/6 143/6
6 6 6
151/7 152/7 153/7
7 7 7
161/8 162/8 163/8
8 8 8
171/9 172/9 173/9
9 9 9
181/8 182/8 183/8
10 10 10
191/9 192/9 193/9
TR.HONEY
25
Remainder Method
No Division Answer Rema No Division Answer Rema No Division Answer Rema
inder inder inder
1 1 1
104/2 105/2 106/2
2 2 2
114/3 115/3 116/3
3 3 3
124/4 125/4 126/4
4 4 4
134/5 135/5 136/5
5 5 5
144/6 145/6 146/6
6 6 6
154/7 155/7 156/7
7 7 7
164/8 165/8 166/8
8 8 8
174/9 175/9 176/9
9 9 9
184/8 185/8 186/8
10 10 10
194/9 195/9 196/9
TR.HONEY
26
Remainder Method
No Division Answer Rema No Division Answer Rema No Division Answer Rema
inder inder inder
1 1 1
107/2 108/2 109/2
2 2 2
117/3 118/3 119/3
3 3 3
127/4 128/4 129/4
4 4 4
137/5 138/5 139/5
5 5 5
147/6 148/6 149/6
6 6 6
157/7 158/7 159/7
7 7 7
167/8 168/8 169/8
8 8 8
177/9 178/9 179/9
9 9 9
187/8 188/8 189/8
10 10 10
197/9 198/9 199/9
TR.HONEY
27
Remainder Method
No Division Answer Rema No Division Answer Rema No Division Answer Rema
inder inder inder
1 1 1
110/2 201/2 202/2
2 2 2
120/3 211/3 212/3
3 3 3
130/4 221/4 222/4
4 4 4
140/5 231/5 232/5
5 5 5
150/6 241/6 242/6
6 6 6
160/7 251/7 252/7
7 7 7
170/8 261/8 262/8
8 8 8
180/9 271/9 272/9
9 9 9
190/8 281/8 282/8
10 10 10
200/9 291/9 292/9
TR.HONEY
28
Remainder Method
No Division Answer Rema No Division Answer Rema No Division Answer Rema
inder inder inder
1 1 1
2134/2 7233/2 3211/2
2 2 2
8421/3 6531/3 4233/3
3 3 3
7658/4 9755/4 9871/4
4 4 4
7892/5 7811/5 1832/5
5 5 5
3245/6 8542/6 8761/6
6 6 6
2029/7 4421/7 2992/7
7 7 7
4500/8 7623/8 5432/8
8 8 8
2193/9 5431/9 4311/9
9 9 9
6324/8 4212/8 4521/8
10 10 10
4533/9 3219/9 9833/9
TR.HONEY
29
Remainder Method
No Division Answer Rema No Division Answer Rema No Division Answer Rema
inder inder inder
1 1 1
3546/2 3572/2 5083/2
2 2 2
6587/3 7297/3 6638/3
3 3 3
3269/4 6892/4 8572/4
4 4 4
7541/5 3367/5 8053/5
5 5 5
9673/6 9341/6 6820/6
6 6 6
1473/7 3475/7 4071/7
7 7 7
5721/8 8823/8 2984/8
8 8 8
9426/9 1584/9 3060/9
9 9 9
2658/8 2078/8 7731/8
10 10 10
1473/9 1198/9 1827/9
TR.HONEY
30
Remainder Method
No Division Answer Rema No Division Answer Rema No Division Answer Rema
inder inder inder
1 1 1
7839/2 5008/2 3571/2
2 2 2
3641/3 8734/3 6391/3
3 3 3
9800/4 5731/4 4176/4
4 4 4
8356/5 8005/5 8539/5
5 5 5
7430/6 7629/6 7328/6
6 6 6
8943/7 3856/7 7210/7
7 7 7
1538/8 1095/8 7398/8
8 8 8
7045/9 9842/9 1050/9
9 9 9
3187/8 1279/8 9080/8
10 10 10
3090/9 3127/9 5298/9
TR.HONEY
31
Remainder Method
No Division Answer Rema No Division Answer Rema No Division Answer Rema
inder inder inder
1 1 1
5386/2 7432/2 8068/2
2 2 2
7090/3 7800/3 6317/3
3 3 3
1265/4 6289/4 7419/4
4 4 4
3267/5 3852/5 8419/5
5 5 5
7451/6 8634/6 6397/6
6 6 6
4008/7 8070/7 1840/7
7 7 7
2749/8 6809/8 2840/8
8 8 8
8624/9 4318/9 8769/9
9 9 9
8810/8 6480/8 1348/8
10 10 10
6905/9 8145/9 5950/9
TR.HONEY
32
Remainder Method
No Division answer Rema No Division answer Rema No Division answer Rema
inder inder inder
1 1 1
56778/2 34512/2 24352/2
2 2 2
98122/3 74436/3 32435/3
3 3 3
34512/4 47577/4 37881/4
4 4 4
98711/5 89653/5 43551/5
5 5 5
98335/6 34577/6 32199/6
6 6 6
65448/7 75758/7 13342/7
7 7 7
34122/8 53432/8 24311/8
8 8 8
56231/9 24355/9 93214/9
9 9 9
56733/8 35311/8 23521/8
10 10 10
12556/9 42366/9 24319/9
TR.HONEY
33
Remainder Method
No Division answer Rema No Division answer Rema No Division answer Rema
inder inder inder
1 1 1
12189/2 76209/2 38416/2
2 2 2
75832/3 71980/3 85398/3
3 3 3
60183/4 72165/4 97540/4
4 4 4
70098/5 63298/5 18601/5
5 5 5
20106/6 90821/6 48620/6
6 6 6
21654/7 20647/7 10980/7
7 7 7
96189/8 12749/8 17583/8
8 8 8
52380/9 74560/9 53980/9
9 9 9
89067/8 15387/8 26390/8
10 10 10
61096/9 26530/9 63980/9
TR.HONEY
34
Remainder Method
No Division answer Rema No Division answer Rema No Division answer Rema
inder inder inder
1 1 1
21560/2 99210/2 63287/2
2 2 2
67729/3 53870/3 74195/3
3 3 3
12128/4 63891/4 85398/4
4 4 4
54900/5 86549/5 64390/5
5 5 5
41765/6 28770/6 86430/6
6 6 6
98980/7 63290/7 76890/7
7 7 7
23854/8 94300/8 11770/8
8 8 8
82801/9 38417/9 75280/9
9 9 9
52008/8 77449/8 74290/8
10 10 10
54009/9 55230/9 35170/9
TR.HONEY
35
Remainder Method
No Division answer Rema No Division answer Rema No Division answer Rema
inder inder inder
1 1 1
42167/2 15438/2 66932/2
2 2 2
85209/3 74298/3 90932/3
3 3 3
90809/4 83190/4 55190/4
4 4 4
18670/5 80037/5 74980/5
5 5 5
73416/6 73190/6 27580/6
6 6 6
75440/7 31759/7 99609/7
7 7 7
21548/8 83265/8 53287/8
8 8 8
75309/9 77909/9 81045/9
9 9 9
31649/8 19875/8 40640/8
10 10 10
56694/9 62430/9 27540/9
TR.HONEY
36
Preparation for Test
No Division Answer No Division Answer

1 1
42/2 68/2
2 2
36/3 87/3
3 3
412/4 248/4
4 4
565/5 835/5
5 5
3468/6 5568/6
6 6
4977/7 9 7847/7
7 7
9824/8 5688/8
8 8
78354/9 23931/9
9 9
14895/5 32665/5
10 10
34659/9 95442/2
TR.HONEY
37
Preparation for Test
No Division Answer Remainder No Division Answer Remainder

1 1
89/2 35/2
2 2
43/3 64/3
3 3
546/4 145/4
4 4
904/5 436/5
5 5
5733/6 5477/6
6 6
9761/7 7463/7
7 7
8970/8 2486/8
8 8
91265/9 32441/9
9 9
24221/8 53243/8
10 10
57289/9 46211/9
TR.HONEY
38
Preparation for Test
No Multiplication Answer No Multiplication Answer
1 13x5= 1 451x2=
2 24x6= 2 722x3=
3 35x7= 3 134x6=
4 45x8= 4 254x4=
5 76x9= 5 365x5=
6 37x2= 6 475x6=
7 28x2= 7 681x7=
8 49x3= 8 392x8=
9 32x4= 9 138x9=
10 83x5= 10 294x8=

TR.HONEY
39
Preparation for Test
No Multiplication Answer No Multiplication Answer
1 46x3= 1 126x4=
2 52x6= 2 355x8=
3 75x8= 3 287x2=
4 23x4= 4 124x7=
5 86x5= 5 933x6=
6 23x9= 6 177x9=
7 24x3= 7 341x5=
8 45x7= 8 216x8=
9 29x3= 9 546x3=
10 93x6= 10 437x2=

TR.HONEY
40

You might also like