Home >  Historical NFL Game Odds > Baltimore Ravens Historical Game Odds

Baltimore Ravens Historical Game Odds


View historical futures odds for the Baltimore Ravens

Odds from 1952 - 1977 courtesy of Newspapers.com and are from the night prior to the game. Odds from 1978 - present courtesy of Pro-Football-Reference.com and are the closing odds

Please let others know about our site - if you use data from SportsOddsHistory.com for an article, tweet or research
for a podcast/broadcast, please reference this site or @SOHistory as the source of material. Thanks!


Sports Capper Picks - Follow their betting tips and win


Click on a season (or scroll down) to view all games for the season. Summary statistics are regular season games only.

Year Overall Favorite Home Home
Favorite
Home
Underdog
Over/
Unders
Straight
Up
ATS Straight
Up
ATS Straight
Up
ATS Straight
Up
ATS Straight
Up
ATS
2023 13-4 (76.5%) 11-6 (64.7%) 11-3 (78.6%) 9-5 (64.3%) 6-3 (66.7%) 5-4 (55.6%) 6-2 (75.0%) 5-3 (62.5%) 0-1 (0.0%) 0-1 (0.0%) 8-9 (47.1%)
2022 10-7 (58.8%) 6-10-1 (37.5%) 8-4 (66.7%) 4-8 (33.3%) 5-3 (62.5%) 1-6-1 (14.3%) 5-2 (71.4%) 1-6 (14.3%) 0-1 (0.0%) 0-0-1 5-12 (29.4%)
2021 8-9 (47.1%) 7-10 (41.2%) 7-5 (58.3%) 3-9 (25.0%) 5-4 (55.6%) 5-4 (55.6%) 4-2 (66.7%) 2-4 (33.3%) 1-2 (33.3%) 3-0 (100.%) 8-9 (47.1%)
2020 11-5 (68.8%) 10-6 (62.5%) 10-4 (71.4%) 8-6 (57.1%) 5-3 (62.5%) 5-3 (62.5%) 5-3 (62.5%) 5-3 (62.5%) 0-0 0-0 7-9 (43.8%)
2019 14-2 (87.5%) 10-6 (62.5%) 11-1 (91.7%) 7-5 (58.3%) 7-1 (87.5%) 4-4 (50.0%) 5-1 (83.3%) 2-4 (33.3%) 2-0 (100.%) 2-0 (100.%) 9-7 (56.3%)
2018 10-6 (62.5%) 8-8 (50.0%) 7-4 (63.6%) 4-7 (36.4%) 6-2 (75.0%) 3-5 (37.5%) 6-2 (75.0%) 3-5 (37.5%) 0-0 0-0 7-9 (43.8%)
2017 9-7 (56.3%) 8-7-1 (53.3%) 7-3 (70.0%) 5-5 (50.0%) 5-3 (62.5%) 3-5 (37.5%) 5-2 (71.4%) 3-4 (42.9%) 0-1 (0.0%) 0-1 (0.0%) 9-7 (56.3%)
2016 8-8 (50.0%) 7-9 (43.8%) 7-3 (70.0%) 5-5 (50.0%) 6-2 (75.0%) 5-3 (62.5%) 5-2 (71.4%) 4-3 (57.1%) 1-0 (100.%) 1-0 (100.%) 7-8-1 (46.7%)
2015 5-11 (31.3%) 6-9-1 (40.0%) 3-5 (37.5%) 2-6 (25.0%) 3-5 (37.5%) 2-6 (25.0%) 2-3 (40.0%) 1-4 (20.0%) 1-2 (33.3%) 1-2 (33.3%) 7-8-1 (46.7%)
2014 10-6 (62.5%) 7-8-1 (46.7%) 8-4 (66.7%) 5-6-1 (45.5%) 6-2 (75.0%) 4-4 (50.0%) 6-2 (75.0%) 4-4 (50.0%) 0-0 0-0 7-9 (43.8%)
2013 8-8 (50.0%) 7-8-1 (46.7%) 5-3 (62.5%) 3-5 (37.5%) 6-2 (75.0%) 4-3-1 (57.1%) 5-1 (83.3%) 3-3 (50.0%) 1-1 (50.0%) 1-0-1 (100.%) 8-8 (50.0%)
2012 10-6 (62.5%) 6-9-1 (40.0%) 9-1 (90.0%) 4-5-1 (44.4%) 6-2 (75.0%) 3-5 (37.5%) 5-1 (83.3%) 2-4 (33.3%) 1-1 (50.0%) 1-1 (50.0%) 8-6-2 (57.1%)
2011 12-4 (75.0%) 8-7-1 (53.3%) 11-4 (73.3%) 7-7-1 (50.0%) 8-0 (100.%) 4-3-1 (57.1%) 8-0 (100.%) 4-3-1 (57.1%) 0-0 0-0 8-6-2 (57.1%)
2010 12-4 (75.0%) 8-7-1 (53.3%) 10-2 (83.3%) 6-6 (50.0%) 7-1 (87.5%) 3-5 (37.5%) 7-1 (87.5%) 3-5 (37.5%) 0-0 0-0 7-9 (43.8%)
2009 9-7 (56.3%) 8-7-1 (53.3%) 8-2 (80.0%) 6-4 (60.0%) 6-2 (75.0%) 5-3 (62.5%) 6-1 (85.7%) 5-2 (71.4%) 0-1 (0.0%) 0-1 (0.0%) 6-9-1 (40.0%)
2008 11-5 (68.8%) 12-4 (75.0%) 6-1 (85.7%) 6-1 (85.7%) 6-2 (75.0%) 6-2 (75.0%) 5-1 (83.3%) 5-1 (83.3%) 1-1 (50.0%) 1-1 (50.0%) 9-6-1 (60.0%)
2007 5-11 (31.3%) 3-13 (18.8%) 4-4 (50.0%) 1-7 (12.5%) 4-4 (50.0%) 3-5 (37.5%) 3-1 (75.0%) 1-3 (25.0%) 1-3 (25.0%) 2-2 (50.0%) 9-5-2 (64.3%)
2006 13-3 (81.3%) 10-6 (62.5%) 8-1 (88.9%) 5-4 (55.6%) 7-1 (87.5%) 6-2 (75.0%) 6-1 (85.7%) 5-2 (71.4%) 1-0 (100.%) 1-0 (100.%) 6-9-1 (40.0%)
2005 6-10 (37.5%) 7-9 (43.8%) 5-2 (71.4%) 4-3 (57.1%) 6-2 (75.0%) 5-3 (62.5%) 5-0 (100.%) 4-1 (80.0%) 1-2 (33.3%) 1-2 (33.3%) 5-11 (31.3%)
2004 9-7 (56.3%) 9-7 (56.3%) 8-3 (72.7%) 7-4 (63.6%) 6-2 (75.0%) 5-3 (62.5%) 6-2 (75.0%) 5-3 (62.5%) 0-0 0-0 8-8 (50.0%)
2003 10-6 (62.5%) 8-6-2 (57.1%) 9-2 (81.8%) 6-3-2 (66.7%) 7-1 (87.5%) 4-2-2 (66.7%) 7-0 (100.%) 4-1-2 (80.0%) 0-1 (0.0%) 0-1 (0.0%) 9-7 (56.3%)
2002 7-9 (43.8%) 10-6 (62.5%) 3-1 (75.0%) 3-1 (75.0%) 4-4 (50.0%) 4-4 (50.0%) 1-1 (50.0%) 1-1 (50.0%) 3-3 (50.0%) 3-3 (50.0%) 8-7-1 (53.3%)
2001 10-6 (62.5%) 8-7-1 (53.3%) 8-4 (66.7%) 6-5-1 (54.5%) 6-2 (75.0%) 5-3 (62.5%) 6-2 (75.0%) 5-3 (62.5%) 0-0 0-0 7-9 (43.8%)
2000 12-4 (75.0%) 10-5-1 (66.7%) 10-3 (76.9%) 8-4-1 (66.7%) 6-2 (75.0%) 5-2-1 (71.4%) 6-2 (75.0%) 5-2-1 (71.4%) 0-0 0-0 5-11 (31.3%)
1999 8-8 (50.0%) 9-6-1 (60.0%) 5-1 (83.3%) 3-3 (50.0%) 4-4 (50.0%) 4-3-1 (57.1%) 3-0 (100.%) 2-1 (66.7%) 1-4 (20.0%) 2-2-1 (50.0%) 7-9 (43.8%)
1998 6-10 (37.5%) 7-8-1 (46.7%) 3-1 (75.0%) 3-1 (75.0%) 4-4 (50.0%) 4-3-1 (57.1%) 3-1 (75.0%) 3-1 (75.0%) 1-3 (25.0%) 1-2-1 (33.3%) 4-12 (25.0%)
1997 6-9-1 (40.0%) 10-6 (62.5%) 1-1-1 (50.0%) 1-2 (33.3%) 3-4-1 (42.9%) 4-4 (50.0%) 1-1-1 (50.0%) 1-2 (33.3%) 1-3 (25.0%) 2-2 (50.0%) 6-10 (37.5%)
1996 4-12 (25.0%) 5-9-2 (35.7%) 3-3 (50.0%) 2-3-1 (40.0%) 4-4 (50.0%) 3-4-1 (42.9%) 3-3 (50.0%) 2-3-1 (40.0%) 1-1 (50.0%) 1-1 (50.0%) 10-4-2 (71.4%)


<<-- 2000's     2020's -->>

Back to top

Baltimore Ravens 2019 Season

Regular Season

14-2 straight up; 10-6 against the spread; 9-7 over/under

Week # Day Date Time (ET)   Opponent Score Spread Total Notes
1 Sun Sep 8, 2019 1:00 @ Miami Dolphins W 59-10 W -7 O 41
2 Sun Sep 15, 2019 1:00 Arizona Cardinals W 23-17 L -13 U 46
3 Sun Sep 22, 2019 1:00 @ Kansas City Chiefs L 28-33 L +4.5 O 52
4 Sun Sep 29, 2019 1:00 Cleveland Browns L 25-40 L -7.5 O 47
5 Sun Oct 6, 2019 1:00 @ Pittsburgh Steelers W 26-23 (OT) L -3.5 O 44
6 Sun Oct 13, 2019 1:00 Cincinnati Bengals W 23-17 L -10.5 U 47
7 Sun Oct 20, 2019 4:25 @ Seattle Seahawks W 30-16 W +3 U 49
9 Sun Nov 3, 2019 8:20 New England Patriots W 37-20 W +3 O 44.5
10 Sun Nov 10, 2019 1:00 @ Cincinnati Bengals W 49-13 W -10.5 O 44
11 Sun Nov 17, 2019 1:00 Houston Texans W 41-7 W -4 U 51
12 Mon Nov 25, 2019 8:15 @ Los Angeles Rams W 45-6 W -3.5 O 47
13 Sun Dec 1, 2019 1:00 San Francisco 49ers W 20-17 L -5.5 U 45
14 Sun Dec 8, 2019 1:00 @ Buffalo Bills W 24-17 W -6.5 U 44
15 Thu Dec 12, 2019 8:20 New York Jets W 42-21 W -17 O 44
16 Sun Dec 22, 2019 1:00 @ Cleveland Browns W 31-15 W -9.5 U 48.5
17 Sun Dec 29, 2019 4:25 Pittsburgh Steelers W 28-10 W +2 O 35

Playoffs

Round Day Date Time (ET)   Opponent Score Spread Total
AFC Divisional Sat Jan 11, 2020 8:15 Tennessee Titans L 12-28 L -10 U 47.5


Back to top

Baltimore Ravens 2018 Season

Regular Season

10-6 straight up; 8-8 against the spread; 7-9 over/under

Week # Day Date Time (ET)   Opponent Score Spread Total Notes
1 Sun Sep 9, 2018 1:00 Buffalo Bills W 47-3 W -7.5 O 39
2 Thu Sep 13, 2018 8:20 @ Cincinnati Bengals L 23-34 L +1 O 43
3 Sun Sep 23, 2018 1:00 Denver Broncos W 27-14 W -5.5 U 46
4 Sun Sep 30, 2018 8:20 @ Pittsburgh Steelers W 26-14 W +3 U 51
5 Sun Oct 7, 2018 1:00 @ Cleveland Browns L 9-12 (OT) L -3 U 44.5
6 Sun Oct 14, 2018 4:25 @ Tennessee Titans W 21-0 W -2.5 U 43.5
7 Sun Oct 21, 2018 4:05 New Orleans Saints L 23-24 L -2.5 U 49
8 Sun Oct 28, 2018 1:00 @ Carolina Panthers L 21-36 L -2.5 O 44
9 Sun Nov 4, 2018 1:00 Pittsburgh Steelers L 16-23 L -1.5 U 46.5
11 Sun Nov 18, 2018 1:00 Cincinnati Bengals W 24-21 L -6.5 O 44
12 Sun Nov 25, 2018 1:00 Oakland Raiders W 34-17 W -13 O 42
13 Sun Dec 2, 2018 1:00 @ Atlanta Falcons W 26-16 W +2.5 U 46.5
14 Sun Dec 9, 2018 1:00 @ Kansas City Chiefs L 24-27 (OT) W +6.5 O 48.5
15 Sun Dec 16, 2018 1:00 Tampa Bay Buccaneers W 20-12 L -8.5 U 45
16 Sat Dec 22, 2018 8:20 @ Los Angeles Chargers W 22-10 W +4 U 42.5
17 Sun Dec 30, 2018 4:25 Cleveland Browns W 26-24 L -7 O 41

Playoffs

Round Day Date Time (ET)   Opponent Score Spread Total
AFC Wild Card Sun Jan 6, 2019 1:05 Los Angeles Chargers L 17-23 L -3 U 43


Back to top

Baltimore Ravens 2017 Season

Regular Season

9-7 straight up; 8-7-1 against the spread; 9-7 over/under

Week # Day Date Time (ET)   Opponent Score Spread Total Notes
1 Sun Sep 10, 2017 1:00 @ Cincinnati Bengals W 20-0 W +2.5 U 41.5
2 Sun Sep 17, 2017 1:00 Cleveland Browns W 24-10 W -7.5 U 39.5
3 Sun Sep 24, 2017 9:30 @ Jacksonville Jaguars L 7-44 L -3 O 38
4 Sun Oct 1, 2017 1:00 Pittsburgh Steelers L 9-26 L +3.5 U 42
5 Sun Oct 8, 2017 4:05 @ Oakland Raiders W 30-17 W +3 O 40.5
6 Sun Oct 15, 2017 1:00 Chicago Bears L 24-27 (OT) L -5.5 O 39.5
7 Sun Oct 22, 2017 1:00 @ Minnesota Vikings L 16-24 L +5 O 37.5
8 Thu Oct 26, 2017 8:25 Miami Dolphins W 40-0 W -3 O 38
9 Sun Nov 5, 2017 1:00 @ Tennessee Titans L 20-23 P +3 O 41
11 Sun Nov 19, 2017 1:00 @ Green Bay Packers W 23-0 W -2.5 U 38.5
12 Mon Nov 27, 2017 8:30 Houston Texans W 23-16 L -7.5 U 39.5
13 Sun Dec 3, 2017 1:00 Detroit Lions W 44-20 W -2.5 O 43
14 Sun Dec 10, 2017 8:30 @ Pittsburgh Steelers L 38-39 W +6 O 43
15 Sun Dec 17, 2017 1:00 @ Cleveland Browns W 27-10 W -6.5 U 42
16 Sat Dec 23, 2017 4:30 Indianapolis Colts W 23-16 L -13.5 U 41
17 Sun Dec 31, 2017 4:25 Cincinnati Bengals L 27-31 L -8 O 40


Back to top

Baltimore Ravens 2016 Season

Regular Season

8-8 straight up; 7-9 against the spread; 7-8-1 over/under

Week # Day Date Time (ET)   Opponent Score Spread Total Notes
1 Sun Sep 11, 2016 1:04 Buffalo Bills W 13-7 W -3 U 44.5
2 Sun Sep 18, 2016 1:02 @ Cleveland Browns W 25-20 W -4 O 42
3 Sun Sep 25, 2016 1:02 @ Jacksonville Jaguars W 19-17 L -2.5 U 45
4 Sun Oct 2, 2016 1:02 Oakland Raiders L 27-28 L -3.5 O 45
5 Sun Oct 9, 2016 1:03 Washington Redskins L 10-16 L -4 U 44.5
6 Sun Oct 16, 2016 1:02 @ New York Giants L 23-27 L +3.5 O 42.5
7 Sun Oct 23, 2016 1:04 @ New York Jets L 16-24 L +2.5 P 40
9 Sun Nov 6, 2016 1:00 Pittsburgh Steelers W 21-14 W +3.5 U 46
10 Thu Nov 10, 2016 8:25 Cleveland Browns W 28-7 W -7.5 U 44
11 Sun Nov 20, 2016 1:00 @ Dallas Cowboys L 17-27 L +7 U 44.5
12 Sun Nov 27, 2016 1:00 Cincinnati Bengals W 19-14 W -3.5 U 41.5
13 Sun Dec 4, 2016 1:00 Miami Dolphins W 38-6 W -3.5 O 41.5
14 Mon Dec 12, 2016 8:30 @ New England Patriots L 23-30 L +6 O 45
15 Sun Dec 18, 2016 1:00 Philadelphia Eagles W 27-26 L -5 O 41
16 Sun Dec 25, 2016 4:30 @ Pittsburgh Steelers L 27-31 W +5.5 O 46.5
17 Sun Jan 1, 2017 1:00 @ Cincinnati Bengals L 10-27 L -2.5 U 40.5


Back to top

Baltimore Ravens 2015 Season

Regular Season

5-11 straight up; 6-9-1 against the spread; 7-8-1 over/under

Week # Day Date Time (ET)   Opponent Score Spread Total Notes
1 Sun Sep 13, 2015 4:25 @ Denver Broncos L 13-19 L +4.5 U 48
2 Sun Sep 20, 2015 4:05 @ Oakland Raiders L 33-37 L -6 O 43
3 Sun Sep 27, 2015 1:02 Cincinnati Bengals L 24-28 L -2.5 O 44.5
4 Thu Oct 1, 2015 8:26 @ Pittsburgh Steelers W 23-20 (OT) W -2.5 U 43.5
5 Sun Oct 11, 2015 1:02 Cleveland Browns L 30-33 (OT) L -6 O 42.5
6 Sun Oct 18, 2015 4:25 @ San Francisco 49ers L 20-25 L -2 O 43.5
7 Mon Oct 26, 2015 8:30 @ Arizona Cardinals L 18-26 P +8 U 49
8 Sun Nov 1, 2015 1:02 San Diego Chargers W 29-26 L -3.5 O 51
10 Sun Nov 15, 2015 1:05 Jacksonville Jaguars L 20-22 L -5 U 47.5
11 Sun Nov 22, 2015 1:02 St Louis Rams W 16-13 W -2.5 U 42
12 Mon Nov 30, 2015 8:30 @ Cleveland Browns W 33-27 W +3.5 O 41.5
13 Sun Dec 6, 2015 1:03 @ Miami Dolphins L 13-15 W +3.5 U 42.5
14 Sun Dec 13, 2015 1:02 Seattle Seahawks L 6-35 L +11 P 41
15 Sun Dec 20, 2015 1:02 Kansas City Chiefs L 14-34 L +6.5 O 41
16 Sun Dec 27, 2015 1:02 Pittsburgh Steelers W 20-17 W +10 U 47
17 Sun Jan 3, 2016 1:02 @ Cincinnati Bengals L 16-24 W +9.5 U 41.5


Back to top

Baltimore Ravens 2014 Season

Regular Season

10-6 straight up; 7-8-1 against the spread; 7-9 over/under

Week # Day Date Time (ET)   Opponent Score Spread Total Notes
1 Sun Sep 7, 2014 1:02 Cincinnati Bengals L 16-23 L -2 U 43
2 Thu Sep 11, 2014 8:28 Pittsburgh Steelers W 26-6 W -2.5 U 44
3 Sun Sep 21, 2014 1:02 @ Cleveland Browns W 23-21 P -2 O 41.5
4 Sun Sep 28, 2014 1:02 Carolina Panthers W 38-10 W -3 O 42
5 Sun Oct 5, 2014 1:03 @ Indianapolis Colts L 13-20 L +3 U 49
6 Sun Oct 12, 2014 1:02 @ Tampa Bay Buccaneers W 48-17 W -3 O 44
7 Sun Oct 19, 2014 1:02 Atlanta Falcons W 29-7 W -6.5 U 49.5
8 Sun Oct 26, 2014 1:02 @ Cincinnati Bengals L 24-27 L -3 O 44.5
9 Sun Nov 2, 2014 8:30 @ Pittsburgh Steelers L 23-43 L +2.5 O 47.5
10 Sun Nov 9, 2014 1:03 Tennessee Titans W 21-7 W -10.5 U 44.5
12 Mon Nov 24, 2014 8:30 @ New Orleans Saints W 34-27 W +3 O 51
13 Sun Nov 30, 2014 1:02 San Diego Chargers L 33-34 L -6.5 O 45.5
14 Sun Dec 7, 2014 1:02 @ Miami Dolphins W 28-13 W +3 U 45
15 Sun Dec 14, 2014 1:02 Jacksonville Jaguars W 20-12 L -13.5 U 45
16 Sun Dec 21, 2014 1:02 @ Houston Texans L 13-25 L -6.5 U 42
17 Sun Dec 28, 2014 1:02 Cleveland Browns W 20-10 L -13.5 U 39.5

Playoffs

Round Day Date Time (ET)   Opponent Score Spread Total
AFC Wild Card Sat Jan 3, 2015 8:15 @ Pittsburgh Steelers W 30-17 W +3 P 47
AFC Divisional Sat Jan 10, 2015 4:35 @ New England Patriots L 31-35 W +7 O 47.5


Back to top

Baltimore Ravens 2013 Season

Regular Season

8-8 straight up; 7-8-1 against the spread; 8-8 over/under

Week # Day Date Time (ET)   Opponent Score Spread Total Notes
1 Thu Sep 5, 2013 9:13 @ Denver Broncos L 27-49 L +7.5 O 48
2 Sun Sep 15, 2013 1:02 Cleveland Browns W 14-6 W -7 U 43.5
3 Sun Sep 22, 2013 1:03 Houston Texans W 30-9 W +1 U 44.5
4 Sun Sep 29, 2013 1:02 @ Buffalo Bills L 20-23 L -4 U 45
5 Sun Oct 6, 2013 1:02 @ Miami Dolphins W 26-23 W +2.5 O 42.5
6 Sun Oct 13, 2013 1:02 Green Bay Packers L 17-19 P +2 U 48.5
7 Sun Oct 20, 2013 4:25 @ Pittsburgh Steelers L 16-19 L +2.5 U 41
9 Sun Nov 3, 2013 4:25 @ Cleveland Browns L 18-24 L -1 O 41.5
10 Sun Nov 10, 2013 1:02 Cincinnati Bengals W 20-17 (OT) W -2 U 44
11 Sun Nov 17, 2013 1:02 @ Chicago Bears L 20-23 (OT) W +3.5 O 40.5
12 Sun Nov 24, 2013 1:02 New York Jets W 19-3 W -3.5 U 38
13 Thu Nov 28, 2013 8:31 Pittsburgh Steelers W 22-20 L -3 O 39.5
14 Sun Dec 8, 2013 1:03 Minnesota Vikings W 29-26 L -6 O 41.5
15 Mon Dec 16, 2013 8:40 @ Detroit Lions W 18-16 W +5.5 U 49
16 Sun Dec 22, 2013 4:25 New England Patriots L 7-41 L -1.5 O 45.5
17 Sun Dec 29, 2013 1:02 @ Cincinnati Bengals L 17-34 L +7 O 43


Back to top

Baltimore Ravens 2012 Season

Regular Season

10-6 straight up; 6-9-1 against the spread; 8-6-2 over/under

Week # Day Date Time (ET)   Opponent Score Spread Total Notes
1 Mon Sep 10, 2012 7:10 Cincinnati Bengals W 44-13 W -7 O 43
2 Sun Sep 16, 2012 1:03 @ Philadelphia Eagles L 23-24 W +3 P 47
3 Sun Sep 23, 2012 8:31 New England Patriots W 31-30 L -3 O 48
4 Thu Sep 27, 2012 8:30 Cleveland Browns W 23-16 L -11.5 U 43.5
5 Sun Oct 7, 2012 1:02 @ Kansas City Chiefs W 9-6 L -6.5 U 47
6 Sun Oct 14, 2012 1:02 Dallas Cowboys W 31-29 L -3 O 45
7 Sun Oct 21, 2012 1:02 @ Houston Texans L 13-43 L +6.5 O 47.5
9 Sun Nov 4, 2012 1:03 @ Cleveland Browns W 25-15 W -3.5 U 44
10 Sun Nov 11, 2012 1:02 Oakland Raiders W 55-20 W -7.5 O 47.5
11 Sun Nov 18, 2012 8:30 @ Pittsburgh Steelers W 13-10 P -3 U 40.5
12 Sun Nov 25, 2012 4:05 @ San Diego Chargers W 16-13 (OT) W -1 U 47
13 Sun Dec 2, 2012 4:25 Pittsburgh Steelers L 20-23 L -7.5 O 36.5
14 Sun Dec 9, 2012 1:03 @ Washington Redskins L 28-31 (OT) L +1.5 O 48
15 Sun Dec 16, 2012 1:02 Denver Broncos L 17-34 L +3 O 48
16 Sun Dec 23, 2012 4:25 New York Giants W 33-14 W +2.5 P 47
17 Sun Dec 30, 2012 1:03 @ Cincinnati Bengals L 17-23 L +3 U 42.5

Playoffs

Round Day Date Time (ET)   Opponent Score Spread Total
AFC Wild Card Sun Jan 6, 2013 1:07 Indianapolis Colts W 24-9 W -7 U 47
AFC Divisional Sat Jan 12, 2013 4:36 @ Denver Broncos W 38-35 (2OT) W +9 O 44.5
AFC Championship Sun Jan 20, 2013 6:40 @ New England Patriots W 28-13 W +7.5 U 51.5
Super Bowl XLVII Sun Feb 3, 2013 6:31 N San Francisco 49ers W 34-31 W +4.5 O 47.5


Back to top

Baltimore Ravens 2011 Season

Regular Season

12-4 straight up; 8-7-1 against the spread; 8-6-2 over/under

Week # Day Date Time (ET)   Opponent Score Spread Total Notes
1 Sun Sep 11, 2011 1:05 Pittsburgh Steelers W 35-7 W -1.5 O 37
2 Sun Sep 18, 2011 1:02 @ Tennessee Titans L 13-26 L -6 P 39
3 Sun Sep 25, 2011 4:05 @ St Louis Rams W 37-7 W -6 O 42
4 Sun Oct 2, 2011 8:30 New York Jets W 34-17 W -5 O 43.5
6 Sun Oct 16, 2011 4:06 Houston Texans W 29-14 W -7 U 43.5
7 Mon Oct 24, 2011 8:40 @ Jacksonville Jaguars L 7-12 L -10.5 U 39
8 Sun Oct 30, 2011 1:02 Arizona Cardinals W 30-27 L -11.5 O 43
9 Sun Nov 6, 2011 8:30 @ Pittsburgh Steelers W 23-20 W +3.5 O 42
10 Sun Nov 13, 2011 4:06 @ Seattle Seahawks L 17-22 L -7 P 39
11 Sun Nov 20, 2011 1:02 Cincinnati Bengals W 31-24 P -7 O 40.5
12 Thu Nov 24, 2011 8:29 San Francisco 49ers W 16-6 W -3.5 U 40.5
13 Sun Dec 4, 2011 4:05 @ Cleveland Browns W 24-10 W -7 U 38.5
14 Sun Dec 11, 2011 1:02 Indianapolis Colts W 24-10 L -16.5 U 41.5
15 Sun Dec 18, 2011 8:30 @ San Diego Chargers L 14-34 L -2.5 O 44
16 Sat Dec 24, 2011 1:03 Cleveland Browns W 20-14 L -11 U 38
17 Sun Jan 1, 2012 4:16 @ Cincinnati Bengals W 24-16 W -2.5 O 38

Playoffs

Round Day Date Time (ET)   Opponent Score Spread Total
AFC Divisional Sun Jan 15, 2012 1:05 Houston Texans W 20-13 L -8 U 37.5
AFC Championship Sun Jan 22, 2012 3:05 @ New England Patriots L 20-23 W +7 U 50


Back to top

Baltimore Ravens 2010 Season

Regular Season

12-4 straight up; 8-7-1 against the spread; 7-9 over/under

Week # Day Date Time (ET)   Opponent Score Spread Total Notes
1 Mon Sep 13, 2010 7:26 @ New York Jets W 10-9 W +1 U 36.5
2 Sun Sep 19, 2010 1:02 @ Cincinnati Bengals L 10-15 L -3 U 39.5
3 Sun Sep 26, 2010 1:02 Cleveland Browns W 24-17 L -12.5 O 36.5
4 Sun Oct 3, 2010 1:02 @ Pittsburgh Steelers W 17-14 W +2.5 U 34.5
5 Sun Oct 10, 2010 1:02 Denver Broncos W 31-17 W -8 O 39.5
6 Sun Oct 17, 2010 1:02 @ New England Patriots L 20-23 (OT) P +3 U 44.5
7 Sun Oct 24, 2010 1:02 Buffalo Bills W 37-34 (OT) L -12.5 O 40
9 Sun Nov 7, 2010 1:02 Miami Dolphins W 26-10 W -5 U 41
10 Thu Nov 11, 2010 8:31 @ Atlanta Falcons L 21-26 L +1 O 44
11 Sun Nov 21, 2010 1:04 @ Carolina Panthers W 37-13 W -13.5 O 37
12 Sun Nov 28, 2010 4:15 Tampa Bay Buccaneers W 17-10 L -7.5 U 41.5
13 Sun Dec 5, 2010 8:30 Pittsburgh Steelers L 10-13 L -3 U 39
14 Mon Dec 13, 2010 8:40 @ Houston Texans W 34-28 (OT) W -3 O 47
15 Sun Dec 19, 2010 1:03 New Orleans Saints W 30-24 W -2.5 O 44.5
16 Sun Dec 26, 2010 1:02 @ Cleveland Browns W 20-10 W -4 U 40
17 Sun Jan 2, 2011 1:02 Cincinnati Bengals W 13-7 L -9.5 U 43

Playoffs

Round Day Date Time (ET)   Opponent Score Spread Total
AFC Wild Card Sun Jan 9, 2011 1:06 @ Kansas City Chiefs W 30-7 W -3 U 40.5
AFC Divisional Sat Jan 15, 2011 4:35 @ Pittsburgh Steelers L 24-31 L +3 O 37

<<-- 2000's     2020's -->>