Manage Philadelphia Eagles

Active Roster

Player (90) Pos 2024 Top-51 Cap Remaining Contract Free Agency Dead Cap Hit Release Dead Cap Hit Trade
Lane Johnson (34) RT Undo $15,892,000 3 yr, $82,000,000 2027 ($14,682,000) ($14,682,000)
Jalen Hurts (26) QB Undo $13,558,800 5 yr, $275,000,000 2029 ($75,764,800) ($12,443,800)
A.J. Brown (27) WR Undo $11,878,894 6 yr, $127,575,000 2030 ($41,628,894) ($10,753,894)
Jordan Mailata (27) LT Undo $11,616,000 5 yr, $95,440,000 2029 ($12,581,000) ($10,241,000)
Darius Slay (33) CB Undo $10,651,483 2 yr, $38,700,000 2026 ($10,651,483) ($9,441,483)
Dallas Goedert (29) TE Undo $9,131,583 2 yr, $42,750,000 2026 ($11,270,732) ($5,270,732)
Brandon Graham (36) OLB Undo $8,198,000 1 yr, $8,000,000 2025 ($8,198,000) ($6,988,000)
DeVonta Smith (26) WR Undo $8,127,381 5 yr, $114,144,108 2029 ($20,718,381) ($7,072,381)
Josh Sweat (27) OLB Undo $8,077,000 1 yr, $20,000,000 2025 ($7,577,000) ($6,452,000)
Landon Dickerson (26) G Undo $5,987,941 5 yr, $132,500,000 2029 ($14,477,941) ($4,932,941)
Jalen Carter (23) DT Undo $4,955,920 4 yr, $9,938,330 2028 ($11,411,824) ($3,214,730)
Jordan Davis (24) DT Undo $4,626,638 3 yr, $6,753,894 2027 ($7,663,341) ($2,387,596)
Jake Elliott (29) K Undo $4,570,000 5 yr, $34,500,000 2029 ($7,520,000) ($3,360,000)
Bryce Huff (26) OLB Undo $4,350,000 3 yr, $68,350,000 2027 ($5,520,000) ($3,225,000)
James Bradberry (31) CB Undo $4,305,000 2 yr, $35,700,000 2026 ($4,305,000) ($3,095,000)
Saquon Barkley (27) RB Undo $3,800,000 3 yr, $51,250,000 2027 ($16,300,000) ($2,425,000)
Milton Williams (25) DE Undo $3,385,122 1 yr, $6,232,000 2025 ($269,122) ($269,122)
Nolan Smith (23) OLB Undo $2,725,547 4 yr, $6,815,765 2028 ($6,951,094) ($1,430,438)
Quinyon Mitchell (23) CB Undo $2,694,199 5 yr, $23,209,892 2029 ($9,120,499) ($1,899,199)
Chauncey Gardner-Johnson (27) S Undo $2,682,352 3 yr, $35,000,000 2027 ($5,300,000) ($1,175,000)
Kenny Pickett (26) QB Undo $1,983,900 3 yr, $6,591,150 2027 ($4,607,251) ($0)
Mekhi Becton (25) RT Undo $1,971,176 1 yr, $5,500,000 2025 ($1,871,176) ($871,176)
Cam Jurgens (25) C Undo $1,882,643 2 yr, $4,311,418 2026 ($550,095) ($550,095)
Matt Hennessy (27) G Undo $1,750,000 1 yr, $3,500,000 2025 ($1,250,000) ($500,000)
Devin White (26) ILB Undo $1,718,353 1 yr, $8,000,000 2025 ($3,048,353) ($548,353)
Cooper DeJean (21) CB Undo $1,687,931 4 yr, $13,650,346 2028 ($3,152,228) ($892,931)
Avonte Maddox (28) CB Undo $1,617,644 1 yr, $4,000,000 2025 ($875,000) ($375,000)
Zack Baun (28) OLB Undo $1,600,000 1 yr, $3,200,000 2025 ($1,600,000) ($475,000)
Oren Burks (29) ILB Undo $1,500,000 1 yr, $3,000,000 2025 ($875,000) ($375,000)
Nakobe Dean (24) ILB Undo $1,419,447 2 yr, $3,771,022 2026 ($241,298) ($241,298)
Albert Okwuegbunam (26) TE Undo $1,400,000 1 yr, $2,850,000 2025 ($725,000) ($225,000)
Reed Blankenship (25) S Undo $1,356,667 2 yr, $7,395,000 2026 ($2,456,667) ($371,667)
Braden Mann (27) P Undo $1,325,000 1 yr, $2,650,000 2025 ($1,325,000) ($200,000)
Tyler Steen (24) G Undo $1,306,919 3 yr, $4,829,686 2027 ($295,535) ($295,535)
Sydney Brown (24) S Undo $1,305,555 3 yr, $4,827,777 2027 ($294,444) ($294,444)
Julian Okwara (27) OLB Undo $1,276,471 1 yr, $2,650,000 2025 ($600,000) ($125,000)
Zech McPhearson (26) CB Undo $1,237,413 1 yr, $2,110,000 2025 ($182,413) ($182,413)
Fred Johnson (27) LT Undo $1,225,000 1 yr, $2,450,000 2025 ($100,000) ($100,000)
C.J. Uzomah (31) TE Undo $1,152,500 1 yr, $2,755,000 2025 ($717,500) ($167,500)
Parris Campbell (27) WR Undo $1,152,500 1 yr, $2,585,000 2025 ($417,500) ($167,500)
Kenneth Gainwell (25) RB Undo $1,138,882 1 yr, $2,110,000 2025 ($83,882) ($83,882)
Kelee Ringo (22) CB Undo $1,120,231 3 yr, $4,005,000 2027 ($205,231) ($205,231)
Ty Davis-Price (24) RB Undo $1,110,000 1 yr, $2,220,000 2025 ($225,000) ($75,000)
Marlon Tuipulotu (25) DT Undo $1,103,979 1 yr, $2,110,000 2025 ($48,979) ($48,979)
Patrick Johnson (25) OLB Undo $1,081,469 1 yr, $2,110,000 2025 ($26,469) ($26,469)
Terrell Lewis (26) OLB Undo $1,055,000 1 yr, $2,110,000 2025 ($0) ($0)
Isaiah Rodgers (26) CB Undo $1,055,000 1 yr, $2,110,000 2025 ($0) ($0)
Rick Lovato (32) LS Undo $1,035,000 1 yr, $2,520,000 2025 ($100,000) ($50,000)
Tyler Hall (26) CB Undo $1,035,000 1 yr, $2,350,000 2025 ($225,000) ($25,000)
Grant Calcaterra (26) TE Undo $1,028,536 2 yr, $3,070,000 2026 ($43,536) ($43,536)
Jalyx Hunt (23) OLB Undo $1,024,188 4 yr, $7,344,786 2028 ($229,188) ($229,188)
Jacob Harris (27) WR Undo $12,500 2 yr, $3,120,000 2026 ($12,500) ($12,500)
Josh Jobe (26) CB Undo $3,334 1 yr, $1,970,000 2025 ($3,334) ($3,334)
Will Grier (29) QB Undo $-140,000 1 yr, $2,250,000 2025 ($0) ($0)
Parry Nickerson (30) CB Undo $-140,000 1 yr, $2,250,000 2025 ($0) ($0)
John Ross (30) WR Undo $-140,000 1 yr, $2,250,000 2025 ($0) ($0)
Max Scharping (28) G Undo $-140,000 1 yr, $2,250,000 2025 ($0) ($0)
Britain Covey (27) WR Undo $0 1 yr, $1,970,000 2025 ($0) ($0)
Brett Toth (28) G Undo $-140,000 1 yr, $2,250,000 2025 ($0) ($0)
Tarron Jackson (26) OLB Undo $0 1 yr, $1,970,000 2025 ($0) ($0)
Will Shipley (22) RB Undo $179,241 4 yr, $6,248,928 2028 ($179,241) ($179,241)
Darian Kinnard (25) G Undo $50,000 2 yr, $3,060,000 2026 ($250,000) ($50,000)
Tanner McKee (24) QB Undo $46,630 3 yr, $4,005,000 2027 ($46,630) ($46,630)
Moro Ojomo (23) DE Undo $19,446 3 yr, $4,005,000 2027 ($19,446) ($19,446)
P.J. Mustipher (25) DT Undo $12,500 2 yr, $2,910,000 2026 ($12,500) ($12,500)
Eli Ricks (23) CB Undo $3,333 2 yr, $2,860,000 2026 ($3,333) ($3,333)
Mekhi Garner (24) CB Undo $0 2 yr, $2,860,000 2026 ($0) ($0)
Mario Goodrich (24) CB Undo $0 2 yr, $2,860,000 2026 ($0) ($0)
Tristin McCollum (25) CB Undo $0 2 yr, $2,860,000 2026 ($0) ($0)
Thomas Booker (26) DT Undo $0 1 yr, $1,830,000 2025 ($0) ($0)
Brandon Smith (23) ILB Undo $0 2 yr, $2,860,000 2026 ($0) ($0)
Ben VanSumeren (24) ILB Undo $0 1 yr, $1,830,000 2025 ($0) ($0)
Ainias Smith (23) WR Undo $83,574 4 yr, $5,483,592 2028 ($83,574) ($83,574)
Jeremiah Trotter Jr. (22) ILB Undo $82,117 4 yr, $5,471,936 2028 ($82,117) ($82,117)
Trevor Keegan (24) G Undo $63,569 4 yr, $5,323,552 2028 ($63,569) ($63,569)
Johnny Wilson (23) WR Undo $49,252 4 yr, $5,209,016 2028 ($49,252) ($49,252)
Dylan McMahon (25) C Undo $46,525 4 yr, $5,187,200 2028 ($46,525) ($46,525)
Shaq Davis (24) WR Undo $37,500 2 yr, $2,725,000 2026 ($187,500) ($37,500)
Austin Watkins (26) WR Undo $25,000 2 yr, $2,650,000 2026 ($125,000) ($25,000)
E.J. Jenkins (26) TE Undo $20,000 2 yr, $2,610,000 2026 ($10,000) ($10,000)
Anim Dankwah (24) LT Undo $16,666 3 yr, $3,725,000 2027 ($241,666) ($16,666)
McCallan Castles (25) TE Undo $10,000 3 yr, $3,685,000 2027 ($210,000) ($10,000)
Gottlieb Ayedze (24) RT Undo $10,000 3 yr, $3,685,000 2027 ($230,000) ($10,000)
Gabe Hall (23) DE Undo $8,701 3 yr, $3,677,206 2027 ($158,701) ($8,701)
Kendall Milton (22) RB Undo $8,333 3 yr, $3,675,000 2027 ($233,333) ($8,333)
Andre’ Sam (25) S Undo $6,666 3 yr, $3,665,000 2027 ($156,666) ($6,666)
Joseph Ngata (23) WR Undo $0 2 yr, $2,550,000 2026 ($0) ($0)
Lew Nichols III (23) RB Undo $0 2 yr, $2,550,000 2026 ($0) ($0)
Jason Poe (26) G Undo $0 2 yr, $2,550,000 2026 ($0) ($0)
Shon Stephens (26) CB Undo $0 3 yr, $3,625,000 2027 ($0) ($0)

Exempt/Commissioner’s Permission List

Injured Reserve

Dead

Player (18) Pos 2024 Top-51 Cap Remaining Contract Free Agency Dead Cap Hit Release Dead Cap Hit Trade
Haason Reddick (30) DE $21,515,000 1 yr, $16,500,000 - ($0) ($0)
Jason Kelce (37) C $8,678,000 - - ($0) ($0)
Avonte Maddox (28) CB $7,719,532 - - ($0) ($0)
Fletcher Cox (34) DT $4,200,000 - - ($0) ($0)
Derek Barnett (28) DE $3,990,765 - - ($0) ($0)
Marcus Mariota (31) QB $3,068,000 - - ($0) ($0)
Kevin Byard (31) S $711,000 - - ($0) ($0)
Kyron Johnson (26) ILB $104,964 - - ($0) ($0)
Joseph Ngata (23) WR $20,000 - - ($0) ($0)
Ben VanSumeren (24) ILB $20,000 - - ($0) ($0)
Tristin McCollum (25) CB $12,500 - - ($0) ($0)
Mekhi Garner (24) CB $11,666 - - ($0) ($0)
Ty Zentner (26) P $10,000 - - ($0) ($0)
Jadon Haselwood (23) WR $8,334 - - ($0) ($0)
Trevor Reid (24) T $6,667 - - ($0) ($0)
Brady Russell (26) TE $5,334 - - ($0) ($0)
Noah Elliss (25) DT $3,334 - - ($0) ($0)
Josh Sills (26) G $3,334 - - ($0) ($0)
Top