NHL Colleges

Ranking colleges/universities by active NHL players & earnings.

Filtering & Sorting...
* denotes active player
Rank Player Pos Team Current Contract Current AAV Earnings
1 Alex Ovechkin* LW WAS 13 yr, $124,000,000 $9,538,462 $161,720,893
2 Sidney Crosby* C PIT 5 yr, $43,500,000 $8,700,000 $155,890,244
3 Evgeni Malkin* C PIT 5 yr, $43,500,000 $8,700,000 $146,870,893
4 Anze Kopitar* C LAK 7 yr, $47,600,000 $6,800,000 $143,950,000
5 Jaromir Jagr RW PHI 1 yr, $3,300,000 $3,300,000 $135,382,322
6 Ryan Suter* D NSH 4 yr, $14,000,000 $3,500,000 $134,967,666
7 Vincent Lecavalier RW TBL 11 yr, $85,000,000 $7,727,273 $133,109,528
8 Shea Weber* D NSH 3 yr, $13,500,000 $4,500,000 $131,831,000
9 Brad Richards C DAL 5 yr, $39,000,000 $7,800,000 $130,356,560
10 Steven Stamkos* C TBL 3 yr, $11,175,000 $3,725,000 $126,175,000
11 Carey Price* G MTL 2 yr, $5,500,000 $2,750,000 $123,550,000
12 Erik Karlsson* D OTT 3 yr, $3,900,000 $1,300,000 $122,429,878
13 Patrick Kane* RW CHI 5 yr, $31,500,000 $6,300,000 $122,387,195
14 Zach Parise* LW NJD 4 yr, $12,500,000 $3,125,000 $122,255,584
15 Drew Doughty* D LAK 3 yr, $10,425,000 $3,475,000 $121,929,878
16 Nicklas Backstrom* C WAS 10 yr, $67,000,000 $6,700,000 $115,550,000
17 Chris Pronger D PHI 7 yr, $34,550,000 $4,935,714 $113,950,000
18 Corey Perry* RW ANA 5 yr, $26,625,000 $5,325,000 $113,319,871
19 Joe Thornton* C SJS 3 yr, $21,000,000 $7,000,000 $111,541,561
20 John Tavares* C NYI 3 yr, $11,250,000 $3,750,000 $111,041,463
21 Brent Burns* D MIN 4 yr, $14,200,000 $3,550,000 $110,460,000
22 Henrik Lundqvist G NYR 6 yr, $41,250,000 $6,875,000 $110,408,390
23 Roberto Luongo G VAN 12 yr, $64,000,000 $5,333,333 $110,073,148
24 Jonathan Toews C CHI 5 yr, $31,500,000 $6,300,000 $109,062,195
25 Jamie Benn* LW DAL 3 yr, $2,550,000 $850,000 $107,944,512
26 Sergei Bobrovsky* G PHI 3 yr, $5,250,000 $1,750,000 $107,366,829
27 Marian Gaborik RW NYR 5 yr, $37,500,000 $7,500,000 $103,025,013
28 Oliver Ekman-Larsson* D PHX 3 yr, $5,250,000 $1,750,000 $102,500,163
29 Jeff Skinner* LW CAR 3 yr, $4,200,000 $1,400,000 $102,494,445
30 Brent Seabrook D CHI 5 yr, $29,000,000 $5,800,000 $102,327,200
31 Tyler Seguin* C BOS 3 yr, $10,650,000 $3,550,000 $102,150,000
32 Patrick Marleau LW SJS 4 yr, $27,600,000 $6,900,000 $101,267,172
33 Zdeno Chara D BOS 7 yr, $45,500,000 $6,500,000 $100,413,695
34 Dion Phaneuf D CGY 6 yr, $39,000,000 $6,500,000 $98,994,214
35 Matt Duchene* C COL 3 yr, $9,600,000 $3,200,000 $98,463,551
36 Claude Giroux* C PHI 3 yr, $2,550,000 $850,000 $98,048,780
37 Patrice Bergeron C BOS 3 yr, $15,000,000 $5,000,000 $97,784,153
38 Jarome Iginla RW CGY 5 yr, $35,000,000 $7,000,000 $96,122,561
39 Connor McDavid* C EDM 3 yr, $11,325,000 $3,775,000 $95,625,000
40 Ryan Getzlaf C ANA 5 yr, $26,625,000 $5,325,000 $95,471,766
41 Ryan O'Reilly* C COL 3 yr, $2,700,000 $900,000 $93,340,000
42 Marian Hossa RW CHI 12 yr, $63,300,000 $5,275,000 $93,024,390
43 Philip Kessel* RW TOR 5 yr, $27,000,000 $5,400,000 $93,002,866
44 Kris Letang* D PIT 3 yr, $2,590,000 $863,333 $91,203,780
45 Marc-Andre Fleury* G PIT 7 yr, $35,000,000 $5,000,000 $90,991,432
46 Alex Pietrangelo* D STL 3 yr, $2,625,000 $875,000 $90,925,000
47 Artemi Panarin* LW CHI 2 yr, $6,775,000 $3,387,500 $90,532,500
48 Victor Hedman* D TBL 3 yr, $10,500,000 $3,500,000 $89,950,000
49 Jason Spezza C OTT 7 yr, $49,000,000 $7,000,000 $89,519,259
50 Blake Wheeler* RW BOS 1 yr, $2,200,000 $2,200,000 $89,101,220
51 Rick Nash LW CBJ 8 yr, $62,400,000 $7,800,000 $88,618,780
52 Logan Couture* C SJS 3 yr, $3,900,000 $1,300,000 $88,234,756
53 Eric Staal* C CAR 7 yr, $57,750,000 $8,250,000 $87,613,415
54 Jakub Voracek RW CBJ 3 yr, $3,900,000 $1,300,000 $86,112,805
55 Nathan MacKinnon* C COL 3 yr, $11,325,000 $3,775,000 $85,787,500
56 Thomas Vanek LW BUF 7 yr, $50,000,000 $7,142,857 $85,134,987
57 Paul Stastny C COL 5 yr, $33,000,000 $6,600,000 $84,943,415
58 Marc-Edouard Vlasic* D SJS 8 yr, $56,000,000 $7,000,000 $84,820,854
59 Bobby Ryan RW ANA 5 yr, $25,500,000 $5,100,000 $84,741,930
60 Jordan Staal* C PIT 4 yr, $16,000,000 $4,000,000 $83,544,146
61 John Carlson* D WAS 3 yr, $2,625,000 $875,000 $82,946,951
62 Ryan Kesler C VAN 6 yr, $30,000,000 $5,000,000 $82,944,000
63 Henrik Zetterberg LW DET 12 yr, $73,000,000 $6,083,333 $82,936,585
64 Pavel Datsyuk C DET 7 yr, $46,900,000 $6,700,000 $82,746,951
65 Mike Richards C PHI 12 yr, $69,000,000 $5,750,000 $82,555,025
66 Mark Stone* RW OTT 3 yr, $2,700,000 $900,000 $81,360,000
67 Roman Josi* D NSH 3 yr, $3,000,000 $1,000,000 $80,599,695
68 Joe Pavelski C SJS 4 yr, $16,000,000 $4,000,000 $79,676,463
69 Jeff Carter* C LAK 11 yr, $58,000,000 $5,272,727 $79,485,737
70 Duncan Keith D CHI 13 yr, $72,000,000 $5,538,462 $79,400,000
71 Alexander Semin RW WAS 1 yr, $6,000,000 $6,000,000 $78,697,559
72 P.K. Subban D MTL 3 yr, $2,625,000 $875,000 $78,660,670
73 Auston Matthews* C TOR 3 yr, $11,325,000 $3,775,000 $77,645,000
74 Nikita Kucherov* RW TBL 3 yr, $2,775,000 $925,000 $77,610,000
75 Brad Marchand* LW BOS 3 yr, $2,550,000 $850,000 $77,446,464
76 Mikko Koivu C MIN 7 yr, $47,250,000 $6,750,000 $77,175,544
77 Dustin Byfuglien D WPG 5 yr, $26,000,000 $5,200,000 $77,062,805
78 Taylor Hall* LW EDM 3 yr, $11,250,000 $3,750,000 $76,700,000
79 Dougie Hamilton* D BOS 3 yr, $4,575,000 $1,525,000 $75,925,000
80 Ryan Johansen* C CBJ 3 yr, $5,925,000 $1,975,000 $75,695,887
81 Tyler Myers* D BUF 3 yr, $3,900,000 $1,300,000 $75,425,000
82 Keith Yandle D PHX 2 yr, $2,400,000 $1,200,000 $75,398,496
83 Aleksander Barkov* C FLA 3 yr, $10,725,000 $3,575,000 $75,312,500
84 Michael Cammalleri LW MTL 5 yr, $30,000,000 $6,000,000 $75,080,411
85 Jared Spurgeon* D MIN 3 yr, $1,580,000 $526,667 $73,930,000
86 Vladimir Tarasenko* RW STL 3 yr, $5,250,000 $1,750,000 $73,866,829
87 Ryan McDonagh* D NYR 3 yr, $3,900,000 $1,300,000 $73,599,695
88 Jay Bouwmeester D CGY 5 yr, $33,400,000 $6,680,000 $73,454,045
89 Johnny Gaudreau* LW CGY 3 yr, $5,550,000 $1,850,000 $73,375,000
90 Jack Eichel* C BUF 3 yr, $11,325,000 $3,775,000 $72,987,500
91 Gabriel Landeskog* LW COL 3 yr, $10,725,000 $3,575,000 $72,983,963
92 Milan Lucic* LW BOS 3 yr, $12,250,000 $4,083,333 $72,842,805
93 Evander Kane* LW ATL 3 yr, $9,300,000 $3,100,000 $72,593,193
94 James Neal LW PIT 2 yr, $5,750,000 $2,875,000 $72,363,497
95 Erik Johnson* D STL 2 yr, $5,200,000 $2,600,000 $71,902,439
96 Evgeny Kuznetsov C WAS 2 yr, $5,650,000 $2,825,000 $71,747,884
97 Daniel Sedin LW VAN 5 yr, $30,500,000 $6,100,000 $71,635,732
98 Henrik Sedin C VAN 5 yr, $30,500,000 $6,100,000 $71,635,732
99 Patrik Elias C NJD 7 yr, $42,000,000 $6,000,000 $71,626,327
100 David Krejci C BOS 3 yr, $11,250,000 $3,750,000 $71,623,171
101 Kyle Turris C PHX 3 yr, $8,175,000 $2,725,000 $71,561,585
102 Jordan Eberle* RW EDM 3 yr, $3,562,500 $1,187,500 $70,875,000
103 T.J. Oshie* RW STL 3 yr, $3,825,000 $1,275,000 $70,843,902
104 Seth Jones* D NSH 3 yr, $9,675,000 $3,225,000 $70,387,499
105 Andrew Ladd LW ATL 1 yr, $2,350,000 $2,350,000 $70,134,600
106 Jonathan Huberdeau* LW FLA 3 yr, $9,675,000 $3,225,000 $70,021,463
107 Leon Draisaitl* C EDM 3 yr, $10,200,000 $3,400,000 $69,848,540
108 Daniel Briere RW PHI 8 yr, $52,000,000 $6,500,000 $69,607,332
109 Filip Forsberg* C NSH 3 yr, $4,475,000 $1,491,667 $68,986,410
110 Mark Giordano* D CGY 5 yr, $20,100,000 $4,020,000 $68,875,000
111 Bryan Little* C ATL 3 yr, $7,150,000 $2,383,333 $68,706,098
112 Sergei Gonchar D OTT 3 yr, $16,500,000 $5,500,000 $68,683,490
113 David Pastrnak* RW BOS 3 yr, $2,775,000 $925,000 $68,489,543
114 Cam Fowler* D ANA 3 yr, $2,700,000 $900,000 $68,292,153
115 Justin Faulk* D CAR 3 yr, $2,700,000 $900,000 $68,020,000
116 Mike Green D WAS 4 yr, $21,000,000 $5,250,000 $68,012,195
117 Ryan Nugent-Hopkins* C EDM 3 yr, $11,325,000 $3,775,000 $67,525,000
118 Mitchell Marner* RW TOR 3 yr, $5,325,000 $1,775,000 $67,513,000
119 Dustin Brown RW LAK 6 yr, $19,050,000 $3,175,000 $66,948,780
120 Andrei Vasilevskiy* G TBL 3 yr, $4,425,000 $1,475,000 $66,770,323
121 Cory Schneider G VAN 2 yr, $1,800,000 $900,000 $66,641,563
122 Kevin Shattenkirk* D COL 3 yr, $3,900,000 $1,300,000 $66,183,027
123 Jonathan Quick* G LAK 3 yr, $5,400,000 $1,800,000 $65,975,122
124 Jeff Petry* D EDM 2 yr, $2,000,000 $1,000,000 $65,580,121
125 Shane Doan RW PHX 5 yr, $22,750,000 $4,550,000 $65,530,903
126 Dan Girardi D NYR 4 yr, $13,300,000 $3,325,000 $65,490,244
127 Pekka Rinne G NSH 2 yr, $6,800,000 $3,400,000 $65,176,961
128 Brayden Schenn* C PHI 3 yr, $9,420,000 $3,140,000 $65,116,829
129 Scott Gomez C NYR 7 yr, $51,500,000 $7,357,143 $65,082,568
130 Semyon Varlamov* G WAS 3 yr, $2,550,000 $850,000 $64,868,598
131 Scott Hartnell LW PHI 6 yr, $25,200,000 $4,200,000 $64,805,671
132 Loui Eriksson RW DAL 6 yr, $25,500,000 $4,250,000 $64,717,683
133 Jacob Trouba* D WPG 3 yr, $5,575,000 $1,858,333 $64,700,000
134 Alexander Steen LW STL 4 yr, $13,450,000 $3,362,500 $64,631,739
135 Tuukka Rask G BOS 2 yr, $2,500,000 $1,250,000 $64,098,780
136 Aaron Ekblad* D FLA 3 yr, $11,325,000 $3,775,000 $63,625,000
137 Ryan Miller G BUF 5 yr, $31,250,000 $6,250,000 $63,560,137
138 Mika Zibanejad* C OTT 3 yr, $5,325,000 $1,775,000 $63,316,463
139 Jack Johnson* D LAK 7 yr, $30,500,000 $4,357,143 $63,173,336
140 James Van Riemsdyk* LW PHI 3 yr, $4,962,500 $1,654,167 $63,088,415
141 Travis Zajac C NJD 4 yr, $15,500,000 $3,875,000 $62,512,356
142 Mark Scheifele* C WPG 3 yr, $4,875,000 $1,625,000 $62,200,000
143 Max Pacioretty* LW MTL 3 yr, $2,730,000 $910,000 $62,149,390
144 Andrei Markov D MTL 4 yr, $23,000,000 $5,750,000 $61,690,854
145 Nick Foligno* LW OTT 2 yr, $2,400,000 $1,200,000 $61,658,415
146 Anders Lee* C NYI 2 yr, $3,500,000 $1,750,000 $61,544,038
147 Torey Krug* D BOS 3 yr, $5,112,500 $1,704,167 $61,467,115
148 Chris Kreider* LW NYR 3 yr, $3,975,000 $1,325,000 $61,101,220
149 Morgan Rielly* D TOR 3 yr, $5,325,000 $1,775,000 $60,987,500
150 Kyle Okposo* RW NYI 3 yr, $5,100,000 $1,700,000 $60,715,732
151 Dan Boyle D SJS 6 yr, $40,000,000 $6,666,667 $60,391,890
152 Alex Goligoski* D PIT 3 yr, $5,500,000 $1,833,333 $60,224,137
153 Nazem Kadri* C TOR 3 yr, $5,250,000 $1,750,000 $60,214,530
154 Paul Martin D PIT 5 yr, $25,000,000 $5,000,000 $60,150,000
155 Tomas Hertl* C SJS 3 yr, $4,050,000 $1,350,000 $59,987,500
156 David Backes C STL 5 yr, $22,500,000 $4,500,000 $59,975,122
157 Alexander Edler* D VAN 4 yr, $13,000,000 $3,250,000 $59,552,439
158 Mats Zuccarello-Aasen* RW NYR 2 yr, $3,500,000 $1,750,000 $59,534,146
159 Andrej Sekera D BUF 2 yr, $2,000,000 $1,000,000 $59,450,000
160 Nick Leddy* D CHI 3 yr, $3,350,000 $1,116,667 $59,316,829
161 Marc Staal* D NYR 5 yr, $19,875,000 $3,975,000 $58,739,756
162 Nathan Horton RW BOS 6 yr, $24,000,000 $4,000,000 $58,401,912
163 Alexander Wennberg* C CBJ 3 yr, $4,200,000 $1,400,000 $58,348,332
164 Hampus Lindholm* D ANA 3 yr, $5,325,000 $1,775,000 $58,255,000
165 William Nylander* C TOR 3 yr, $5,325,000 $1,775,000 $58,078,780
166 Adam Henrique* C NJD 3 yr, $2,650,000 $883,333 $57,937,499
167 Cameron Atkinson* RW CBJ 2 yr, $1,750,000 $875,000 $57,873,578
168 Sean Couturier* C PHI 3 yr, $4,125,000 $1,375,000 $57,733,963
169 Brooks Orpik D PIT 6 yr, $22,500,000 $3,750,000 $57,595,122
170 Martin St. Louis RW TBL 4 yr, $22,500,000 $5,625,000 $57,563,000
171 Mikko Rantanen* RW COL 3 yr, $4,975,000 $1,658,333 $57,545,448
172 Brandon Dubinsky C NYR 2 yr, $3,700,000 $1,850,000 $57,500,000
173 David Perron* LW STL 2 yr, $4,300,000 $2,150,000 $57,493,598
174 Marc Savard C BOS 7 yr, $28,150,000 $4,021,429 $57,450,000
175 Patric Hornqvist RW NSH 3 yr, $9,250,000 $3,083,333 $57,402,439
176 Ryan Callahan RW NYR 2 yr, $4,600,000 $2,300,000 $57,348,077
177 Ondrej Palat* LW TBL 3 yr, $1,725,000 $575,000 $57,275,000
178 Brandon Saad* LW CHI 3 yr, $2,775,000 $925,000 $57,260,000
179 Sean Monahan* C CGY 3 yr, $5,325,000 $1,775,000 $57,235,000
180 Sebastian Aho* LW CAR 3 yr, $5,325,000 $1,775,000 $57,045,000
181 Kevin Hayes* C NYR 2 yr, $7,500,000 $3,750,000 $56,925,000
182 Jason Pominville RW BUF 7 yr, $26,500,000 $3,785,714 $56,594,512
183 Martin Jones* G LAK 3 yr, $1,630,000 $543,333 $56,084,684
184 Jaden Schwartz* LW STL 3 yr, $3,500,000 $1,166,667 $55,656,829
185 Matthew Tkachuk* LW CGY 3 yr, $5,325,000 $1,775,000 $55,275,000
186 Ales Hemsky RW EDM 6 yr, $24,600,000 $4,100,000 $55,175,748
187 Johnny Boychuk D BOS 2 yr, $3,750,000 $1,875,000 $55,039,634
188 Ryan Ellis* D NSH 3 yr, $4,500,000 $1,500,000 $54,864,146
189 Cam Ward G CAR 6 yr, $37,800,000 $6,300,000 $54,798,341
190 Matt Carle D PHI 4 yr, $13,750,000 $3,437,500 $54,740,644
191 Brayden Point* C TBL 3 yr, $2,077,500 $692,500 $54,577,500
192 Josh Bailey LW NYI 3 yr, $5,175,000 $1,725,000 $54,558,334
193 Dylan Larkin* C DET 3 yr, $4,275,000 $1,425,000 $54,275,000
194 Tomas Plekanec C MTL 6 yr, $30,000,000 $5,000,000 $54,026,829
195 T.J. Brodie* D CGY 3 yr, $2,300,000 $766,667 $53,550,000
196 Brendan Gallagher* RW MTL 3 yr, $2,700,000 $900,000 $53,503,902
197 Mikael Backlund* C CGY 3 yr, $3,900,000 $1,300,000 $53,461,890
198 Dmitry Orlov* D WAS 3 yr, $2,700,000 $900,000 $53,270,000
199 J.T. Miller* C NYR 3 yr, $3,825,000 $1,275,000 $53,241,998
200 Jonas Brodin* D MIN 3 yr, $4,425,000 $1,475,000 $53,200,000
201 Darnell Nurse* D EDM 3 yr, $5,325,000 $1,775,000 $53,110,000
202 Brian Campbell D CHI 8 yr, $57,143,000 $7,142,875 $52,998,245
203 Bo Horvat* C VAN 3 yr, $5,325,000 $1,775,000 $52,987,500
204 Ilya Bryzgalov G PHX 3 yr, $12,750,000 $4,250,000 $52,934,832
205 Corey Crawford G CHI 2 yr, $1,600,000 $800,000 $52,917,073
206 Stephen Weiss RW FLA 6 yr, $18,600,000 $3,100,000 $52,910,282
207 Martin Havlat LW MIN 6 yr, $30,000,000 $5,000,000 $52,834,409
208 Colton Parayko* D STL 2 yr, $1,810,000 $905,000 $52,560,000
209 Zach Bogosian* D ATL 3 yr, $10,125,000 $3,375,000 $52,476,074
210 Mikhail Grabovski C TOR 3 yr, $8,700,000 $2,900,000 $52,320,531
211 Chris Tanev* D VAN 3 yr, $2,700,000 $900,000 $52,166,829
212 Justin Williams RW LAK 4 yr, $14,600,000 $3,650,000 $51,736,571
213 Dave Bolland C CHI 5 yr, $16,875,000 $3,375,000 $51,713,110
214 Rasmus Ristolainen* D BUF 3 yr, $5,325,000 $1,775,000 $51,643,782
215 Mike Smith G TBL 2 yr, $4,400,000 $2,200,000 $51,370,732
216 Zachary Werenski* D CBJ 3 yr, $5,325,000 $1,775,000 $51,275,000
217 Niklas Kronwall D DET 5 yr, $15,000,000 $3,000,000 $51,130,000
218 Connor Hellebuyck* G WPG 3 yr, $2,775,000 $925,000 $50,964,677
219 Reilly Smith* RW DAL 3 yr, $2,700,000 $900,000 $50,830,000
220 Mattias Ohlund D TBL 7 yr, $25,250,000 $3,607,143 $50,625,000
221 Brian Gionta RW MTL 5 yr, $25,000,000 $5,000,000 $50,536,894
222 Joffrey Lupul RW TOR 4 yr, $17,000,000 $4,250,000 $50,508,405
223 Brock Nelson* C NYI 3 yr, $8,475,000 $2,825,000 $50,379,329
224 Braden Holtby G WAS 3 yr, $2,510,555 $836,852 $50,306,220
225 Alexander Killorn* C TBL 2 yr, $1,750,000 $875,000 $50,224,695
226 Christian Ehrhoff D SJS 3 yr, $9,300,000 $3,100,000 $50,219,500
227 Kyle Palmieri* RW ANA 3 yr, $3,075,000 $1,025,000 $50,192,154
228 Jacob Markstrom* G FLA 3 yr, $2,625,000 $875,000 $49,585,700
229 Valtteri Filppula C DET 5 yr, $15,000,000 $3,000,000 $49,498,780
230 Patrik Laine* RW WPG 3 yr, $7,275,000 $2,425,000 $49,475,000
231 Derek Stepan C NYR 3 yr, $2,625,000 $875,000 $49,454,695
232 Mikael Granlund* C MIN 3 yr, $6,300,000 $2,100,000 $49,315,000
233 Charles Mcavoy* D BOS 3 yr, $3,775,000 $1,258,333 $49,200,000
234 Alec Martinez* D LAK 3 yr, $2,625,000 $875,000 $49,031,707
235 Matt Niskanen D DAL 2 yr, $3,000,000 $1,500,000 $49,004,268
236 Kimmo Timonen D PHI 6 yr, $38,000,000 $6,333,333 $48,506,098
237 Elias Lindholm* C CAR 3 yr, $5,325,000 $1,775,000 $48,412,500
238 Vincent Trocheck* C FLA 3 yr, $2,775,000 $925,000 $48,252,500
239 John Gibson* G ANA 3 yr, $2,775,000 $925,000 $48,232,500
240 Timo Meier* LW SJS 3 yr, $5,025,000 $1,675,000 $48,219,936
241 Justin Abdelkader LW DET 2 yr, $1,575,000 $787,500 $47,942,292
242 Patrick Sharp LW CHI 4 yr, $15,600,000 $3,900,000 $47,900,000
243 Nino Niederreiter* RW NYI 3 yr, $8,475,000 $2,825,000 $47,830,001
244 Anton Stralman D CBJ 1 yr, $1,950,000 $1,950,000 $47,349,054
245 Ben Bishop G STL 1 yr, $600,000 $600,000 $47,235,488
246 Justin Schultz* D EDM 2 yr, $7,550,000 $3,775,000 $47,025,000
247 Nate Schmidt* D WAS 2 yr, $2,700,000 $1,350,000 $46,975,978
248 Braydon Coburn D PHI 2 yr, $6,400,000 $3,200,000 $46,913,700
249 Dan Hamhuis D VAN 6 yr, $27,000,000 $4,500,000 $46,781,740
250 Jaroslav Halak* G STL 4 yr, $15,000,000 $3,750,000 $46,618,574
251 Fedor Tyutin D CBJ 4 yr, $11,375,000 $2,843,750 $46,524,795
252 Tyson Barrie* D COL 3 yr, $2,700,000 $900,000 $46,398,902
253 Tyler Johnson* C TBL 3 yr, $2,700,000 $900,000 $46,020,000
254 Shawn Horcoff LW EDM 6 yr, $33,000,000 $5,500,000 $45,962,195
255 Sam Reinhart* C BUF 3 yr, $10,725,000 $3,575,000 $45,894,355
256 Brad Stuart D DET 4 yr, $15,000,000 $3,750,000 $45,882,317
257 Kyle Connor* LW WPG 3 yr, $5,325,000 $1,775,000 $45,775,000
258 Jacob Muzzin* D LAK 3 yr, $2,700,000 $900,000 $45,658,049
259 Mathew Dumba* D MIN 3 yr, $4,900,000 $1,633,333 $45,575,568
260 Mike Fisher C OTT 5 yr, $21,000,000 $4,200,000 $45,489,028
261 Jake Guentzel* C PIT 3 yr, $2,775,000 $925,000 $45,465,657
262 David Clarkson RW NJD 3 yr, $8,000,000 $2,666,667 $45,421,098
263 Charlie Coyle* C MIN 3 yr, $2,925,000 $975,000 $45,416,829
264 Tyler Toffoli* RW LAK 3 yr, $2,700,000 $900,000 $45,404,146
265 Mattias Ekholm* D NSH 3 yr, $3,075,000 $1,025,000 $45,350,000
266 Niklas Hjalmarsson D CHI 4 yr, $14,000,000 $3,500,000 $45,228,780
267 David Legwand C NSH 6 yr, $27,000,000 $4,500,000 $45,102,386
268 Jason Zucker* LW MIN 3 yr, $2,500,000 $833,333 $44,969,808
269 Frans Nielsen C NYI 4 yr, $2,100,000 $525,000 $44,965,732
270 William Karlsson* C ANA 3 yr, $2,492,500 $830,833 $44,890,330
271 Frederik Andersen* G ANA 2 yr, $3,550,000 $1,775,000 $44,787,769
272 Johan Franzen LW DET 11 yr, $43,500,000 $3,954,545 $44,748,171
273 Jakob Silfverberg* RW OTT 3 yr, $2,590,000 $863,333 $44,690,500
274 Joshua Morrissey* D WPG 3 yr, $4,275,000 $1,425,000 $44,675,000
275 Olli Jokinen LW CGY 2 yr, $6,000,000 $3,000,000 $44,619,644
276 Alex Tanguay RW CGY 1 yr, $1,700,000 $1,700,000 $44,553,780
277 Lubomir Visnovsky D EDM 5 yr, $28,000,000 $5,600,000 $44,528,098
278 Adam Larsson* D NJD 3 yr, $2,775,000 $925,000 $44,383,963
279 Craig Anderson G OTT 4 yr, $12,750,000 $3,187,500 $44,318,152
280 Thomas Wilson* RW WAS 3 yr, $3,975,000 $1,325,000 $44,142,886
281 Troy Brouwer RW CHI 2 yr, $2,000,000 $1,000,000 $44,049,778
282 Kevin Bieksa D VAN 3 yr, $11,250,000 $3,750,000 $43,707,600
283 Jimmy Howard G DET 2 yr, $4,500,000 $2,250,000 $43,667,073
284 Brady Skjei* D NYR 3 yr, $2,775,000 $925,000 $43,482,784
285 Kari Lehtonen G DAL 3 yr, $10,650,000 $3,550,000 $43,450,000
286 Tobias Enstrom D ATL 4 yr, $15,000,000 $3,750,000 $43,384,146
287 Dennis Seidenberg D BOS 4 yr, $13,000,000 $3,250,000 $43,324,729
288 Ivan Provorov* D PHI 3 yr, $5,325,000 $1,775,000 $43,275,000
289 Robin Lehner* G OTT 3 yr, $2,700,000 $900,000 $43,255,000
290 Dany Heatley LW OTT 6 yr, $45,000,000 $7,500,000 $43,231,146
291 Damon Severson* D NJD 3 yr, $2,850,000 $950,000 $43,002,500
292 Rickard Rakell* C ANA 3 yr, $2,775,000 $925,000 $42,870,893
293 Tomas Tatar* LW DET 3 yr, $2,700,000 $900,000 $42,735,000
294 Ron Hainsey D ATL 5 yr, $22,500,000 $4,500,000 $42,731,098
295 Mike Hoffman* LW OTT 3 yr, $2,030,000 $676,667 $42,694,556
296 James Wisniewski D ANA 1 yr, $3,250,000 $3,250,000 $42,550,000
297 Tuomo Ruutu LW CAR 3 yr, $11,400,000 $3,800,000 $42,370,513
298 Karl Alzner D WAS 3 yr, $5,025,000 $1,675,000 $42,326,747
299 Mark Streit D NYI 5 yr, $20,500,000 $4,100,000 $42,250,000
300 Francois Beauchemin D TOR 3 yr, $11,400,000 $3,800,000 $42,248,780
301 Eric Brewer D TBL 4 yr, $17,000,000 $4,250,000 $42,215,818
302 Nikolaj Ehlers* LW WPG 3 yr, $4,875,000 $1,625,000 $42,092,500
303 John Klingberg* D DAL 3 yr, $2,700,000 $900,000 $41,980,000
304 Noah Hanifin* D CAR 3 yr, $11,325,000 $3,775,000 $41,975,000
305 Gustav Nyquist* RW DET 2 yr, $1,750,000 $875,000 $41,697,500
306 Andy Greene D NJD 2 yr, $1,475,000 $737,500 $41,684,756
307 Teuvo Teravainen* C CHI 3 yr, $4,275,000 $1,425,000 $41,416,766
308 Mathew Barzal* C NYI 3 yr, $3,975,000 $1,325,000 $41,242,500
309 Cale Makar* D COL 3 yr, $8,562,500 $2,854,167 $41,242,500
310 Lars Eller* C MTL 3 yr, $3,900,000 $1,300,000 $41,198,171
311 Dmitry Kulikov* D FLA 3 yr, $3,975,000 $1,325,000 $41,010,732
312 Sheldon Souray D EDM 5 yr, $27,000,000 $5,400,000 $40,991,463
313 Tyler Bozak C TOR 2 yr, $3,000,000 $1,500,000 $40,959,512
314 Dennis Wideman D BOS 4 yr, $15,750,000 $3,937,500 $40,907,912
315 Patrik Berglund C STL 3 yr, $3,825,000 $1,275,000 $40,835,591
316 Cal Clutterbuck* RW MIN 3 yr, $4,200,000 $1,400,000 $40,707,622
317 Derick Brassard* C CBJ 4 yr, $12,800,000 $3,200,000 $40,673,332
318 Andre Burakovsky* LW WAS 3 yr, $2,775,000 $925,000 $40,635,716
319 Erik Gudbranson* D FLA 3 yr, $9,600,000 $3,200,000 $40,475,000
320 Dainius Zubrus RW NJD 6 yr, $20,400,000 $3,400,000 $40,435,405
321 Brock Boeser* RW VAN 3 yr, $2,775,000 $925,000 $40,350,000
322 Ryane Clowe LW SJS 4 yr, $14,500,000 $3,625,000 $40,316,463
323 R.J. Umberger C CBJ 4 yr, $15,000,000 $3,750,000 $40,300,000
324 Connor Murphy* D PHX 3 yr, $3,412,500 $1,137,500 $40,275,000
325 Thomas Chabot* D OTT 3 yr, $3,855,000 $1,285,000 $40,248,569
326 Esa Lindell* D DAL 3 yr, $2,775,000 $925,000 $40,216,532
327 Jonathan Marchessault* C CBJ 3 yr, $2,775,000 $925,000 $40,210,000
328 Mikhail Sergachev* D MTL 3 yr, $5,325,000 $1,775,000 $40,107,500
329 Matt Moulson LW NYI 3 yr, $9,400,000 $3,133,333 $40,099,197
330 Brenden Dillon* D DAL 3 yr, $2,700,000 $900,000 $39,973,901
331 Pierre-Luc Dubois* C CBJ 3 yr, $10,275,000 $3,425,000 $39,857,500
332 Jake Gardiner D TOR 3 yr, $3,350,000 $1,116,667 $39,775,000
333 Willie Mitchell D LAK 2 yr, $7,000,000 $3,500,000 $39,650,000
334 Marcus Johansson* C WAS 3 yr, $2,700,000 $900,000 $39,516,828
335 Antoine Vermette C CBJ 5 yr, $18,750,000 $3,750,000 $39,437,202
336 Matthew Murray* G PIT 3 yr, $2,775,000 $925,000 $39,360,000
