跳转到内容

中华人民共和国第三次全国人口普查

维基百科,自由的百科全书
中华人民共和国
第三次全国人口普查

← 1964年 1982年7月1日 1990年 →

基本信息
國家 中华人民共和国
结果
總人口1,008,180,738人 ( 45.1%)
人口最多的省四川省
99,713,246人
人口最少的省西藏自治区
1,892,224人

1982年中國人口普查中華人民共和國的第三次人口普查,普查標準日在1982年7月1日,普查結果顯示1982年中的中國大陆總人口為10億0818萬人,若加上宣稱但未實際控制的臺澎金馬地區香港澳門等地,總人口則為10亿3188万人。[1] 这次普查的对象是“具有中华人民共和国国籍并在中华人民共和国境内居住的人”,故没有对国外侨胞的人数进行调查。[1]

調查結果

[编辑]

年齡結構

[编辑]
人口金字塔 (1982年普查)
男性年齡女性
415,047 
85+
930,439 
1,350,776 
80-84
2,353,829 
3,496,703 
75-79
5,120,340 
6,434,731 
70-74
7,913,314 
10,171,973 
65-69
11,088,397 
13,709,397 
60-64
13,652,807 
17,493,925 
55-59
16,400,402 
21,528,986 
50-54
19,286,515 
25,073,117 
45-49
22,330,214 
25,827,570 
40-44
22,610,373 
28,565,678 
35-39
25,655,951 
37,930,244 
30-34
35,027,993 
47,746,258 
25-29
44,817,624 
37,880,114 
20-24
36,482,906 
63,804,581 
15-19
61,561,763 
67,837,932 
10-14
63,973,025 
57,026,296 
5-9
53,709,575 
48,983,813 
0-4
45,720,548 
  • 不含在役軍人。

各省市人口

[编辑]
排序 省市 地區 1982年普查 1964年普查 變化率
1 四川省 西南 99,713,246 68,017,282 46.6%
2 河南省 中南 74,422,573 50,324,359 47.9%
3 山东省 华东 74,419,152 55,496,219 34.1%
4 江苏省 华东 60,521,113 44,522,091 35.9%
6 湖南省 中南 54,010,155 37,182,286 45.3%
5 广东省本土 中南 53,631,930 36,977,091 45.0%
7 河北省 华北 53,005,507 39,416,706 34.5%
8 安徽省 华东 49,665,947 31,241,184 59.0%
9 湖北省 中南 47,808,118 33,709,344 41.8%
10 浙江省 华东 38,884,593 28,318,573 37.3%
11 广西壮族自治区 中南 36,421,421 23,198,330 57.0%
12 辽宁省 东北 35,721,694 26,946,200 32.6%
13 江西省 华东 33,185,471 21,068,019 57.5%
14 黑龙江省 东北 32,665,512 20,132,771 62.3%
15 云南省 西南 32,553,699 20,443,755 59.2%
16 陕西省 西北 28,904,369 20,766,915 39.2%
17 贵州省 西南 28,552,942 17,145,499 66.5%
18 福建省 华东 25,872,917 16,757,223 54.4%
19 山西省 华北 25,291,450 18,015,067 40.4%
20 吉林省 东北 22,560,024 15,668,663 44.0%
21 甘肃省 西北 19,569,191 12,630,569 54.9%
22 内蒙古自治区 华北 19,274,281 12,334,138 56.3%
23 新疆维吾尔自治区 西北 13,081,538 7,270,067 79.9%
24 上海市 华东 11,859,700 10,816,458 9.6%
25 北京市 华北 9,230,663 7,597,367 21.5%
26 天津市 华北 7,764,137 6,249,164 24.2%
广东省海南行政区 中南 5,667,690 3,470,069 63.3%
27 青海省 西北 3,895,695 2,145,604 81.6%
28 宁夏回族自治区 西北 3,895,576 2,107,490 84.8%
29 西藏自治区 西南 1,892,224 1,251,225 51.2%
西沙群岛 中南 376
在役军人 4,238,210 3,361,655 26.1%
 中华人民共和国 1,008,180,738 694,581,759 45.1%
  • 香港地区:5,115,954人a
  • 澳門地区:262,673人b
  • 福建省金门、马祖:57,847人、台湾省:18,270,749人c

民族別人口

[编辑]
排序 民族 1982年普查 1964年普查 變化率
1 汉族 936,674,944 651,296,368 43.8%
2 壮族 13,383,086 8,386,140 59.6%
3 回族 7,228,398 4,473,147 61.6%
4 维吾尔族 5,963,491 3,996,311 49.2%
5 彝族 5,453,564 3,380,960 61.3%
6 苗族 5,021,175 2,782,088 80.5%
7 满族 4,304,981 2,695,675 59.7%
8 藏族 3,847,875 2,501,174 53.8%
9 蒙古族 3,411,367 1,965,766 73.5%
10 土家族 2,836,814 524,755 440.6%
11 布依族 2,119,345 1,348,055 57.2%
12 朝鲜族 1,765,204 1,339,569 31.8%
13 侗族 1,426,400 836,123 70.6%
14 瑶族 1,411,967 857,265 64.7%
15 白族 1,132,224 706,623 60.2%
16 哈尼族 1,058,806 628,727 68.4%
17 哈萨克族 907,546 491,637 84.6%
18 黎族 887,107 438,813 102.2%
19 傣族 839,496 535,389 56.8%
20 傈僳族 481,884 270,628 78.1%
  • 不含在役軍人。

市鎮人口

[编辑]
排序 省市 1982年普查 1964年普查 變化率
1 上海市区 上海 6,320,829 6,423,017 -1.6%
2 北京市区 北京 5,597,955 4,678,437 19.7%
3 天津市区 天津 5,142,560 4,281,564 20.1%
4 沈阳市 辽宁 4,003,405 3,262,480 22.7%
5 武汉市 湖北 3,251,591 2,477,756 31.2%
6 广州市 广东 3,148,281 2,512,739 25.3%
7 重庆市 四川 2,634,492 2,159,831 22.0%
8 哈尔滨市 黑龙江 2,542,832 1,938,884 31.1%
9 成都市 四川 2,466,515 1,582,729 55.8%
10 淄博市 山东 2,231,519 1,342,945 66.2%
11 西安市 陕西 2,196,556 1,593,117 37.9%
12 南京市 江苏 2,134,198 1,666,046 28.1%
13 太原市 山西 1,774,713 1,189,426 49.2%
14 长春市 吉林 1,757,083 1,289,801 36.2%
15 大连市 辽宁 1,478,978 1,273,943 16.1%
16 郑州市 河南 1,428,316 965,846 47.9%
17 昆明市 云南 1,425,779 960,718 48.4%
18 兰州市 甘肃 1,416,371 928,321 52.6%
19 唐山市 河北 1,338,296 928,555 44.1%
20 济南市 山东 1,338,107 1,091,279 22.6%

文化程度

[编辑]
15歲及以上人口文化程度
文化程度 1982年普查
人數 %
不识字和识字很少 235,820,000 23.5
小学 355,160,000 35.4
初中 178,280,000 17.8
高中 66,480,000 6.6
大学肄业或在校 1,602,474 0.25
大学毕业 4,414,495 0.7
總計 666,661,967

註釋

[编辑]
1.^a 根据香港当局公布的1982年6月底的数字。
2.^b 根据澳门当局公布的1981年人口普查人数。
2.^c 台湾省人口,是根据台湾当局公布的1982年6月底的数字;福建省金门、马祖等岛屿的人口,是台湾当局公布的1982年5月底的数字。

参考文献

[编辑]
  1. ^ 1.0 1.1 第三次全国人口普查公报. 国家统计局. 2001-11-02 [2021-05-07]. (原始内容存档于2021-05-07). 

參考文獻

[编辑]
  • 国务院人口普查办公室,国家统计局人口统计司 编. 中国1982年人口普查资料. 北京: 中国统计出版社. 1985. 
  • 国家统计局人口统计司,公安部三局 编. 中华人民共和国人口统计资料汇编 1949-1985. 北京: 中国财政经济出版社. 1988. 
  • 国家统计局人口统计司 编. 1988年中国人口统计年鉴. 北京: 中国统计出版社. 1989. 

外部链接

[编辑]