Insider Activity Harris Parker

company name Date shares traded shares held Price type (sell/buy) option
Salesforce, Inc. 07/08/2024 99 116,693.00 256.29 Sell No
Salesforce, Inc. 07/08/2024 586 116,792.00 254.99 Sell No
Salesforce, Inc. 07/08/2024 128 117,378.00 253.75 Sell No
Salesforce, Inc. 07/08/2024 1,771 119,122.00 251.79 Sell No
Salesforce, Inc. 07/08/2024 1,616 117,506.00 252.69 Sell No
Salesforce, Inc. 07/08/2024 4,200 120,893.00 118.04 Buy No
Salesforce, Inc. 06/26/2024 5,600 116,693.00 250.17 Sell No
Salesforce, Inc. 06/26/2024 5,600 122,293.00 118.04 Buy No
Salesforce, Inc. 06/24/2024 1,266 117,252.00 241.59 Sell No
Salesforce, Inc. 06/24/2024 975 118,518.00 240.62 Sell No
Salesforce, Inc. 06/24/2024 559 116,693.00 242.44 Sell No
Salesforce, Inc. 06/24/2024 2,800 119,493.00 118.04 Buy No
Salesforce, Inc. 06/23/2024 438 117,197.00 242.32 Sell No
Salesforce, Inc. 06/23/2024 504 116,693.00 242.32 Sell No
Salesforce, Inc. 06/21/2024 871 116,633.00 n/a Buy No
Salesforce, Inc. 06/21/2024 1,002 117,635.00 n/a Buy No
Salesforce, Inc. 06/17/2024 775 117,787.00 229.79 Sell No
Salesforce, Inc. 06/17/2024 551 115,762.00 231.77 Sell No
Salesforce, Inc. 06/17/2024 1,474 116,313.00 230.75 Sell No
Salesforce, Inc. 06/17/2024 2,800 118,562.00 118.04 Buy No
Salesforce, Inc. 06/10/2024 903 115,901.00 241.39 Sell No
Salesforce, Inc. 06/10/2024 38 115,762.00 243.39 Sell No
Salesforce, Inc. 06/10/2024 177 118,385.00 237.36 Sell No
Salesforce, Inc. 06/10/2024 101 115,800.00 242.90 Sell No
Salesforce, Inc. 06/10/2024 994 116,804.00 240.49 Sell No