#23 Biola (3-3-0) -VS- #16 Pacific (2-1-0)

Box Score

Biola logo
7
vs
Pacific logo
14

#23 Biola (3-3-0) -VS- #16 Pacific (2-1-0)

Team Score By Period
Team 1 2 3 4 TOTAL F
Biola BU 1 2 2 2 7
UOP Pacific 3 2 5 4 14
Date:
02/04/2024
Time:
8:30 AM
Site:
Stanford, CA
Venue:
Avery Aquatic Center
VIEW
Match History vs Biola

Scoring Summary

Scoring Summary
Period Time Team Type Scored By
1st 5:25 UOP UOP G Hila Futorian
1st 2:18 UOP UOP G Hila Futorian
1st 1:12 UOP UOP G Amaya Leiby
1st 0:10 BU BU G-E Marija Mijuskovic
2nd 6:16 BU BU G-E Veralie Naranjo
2nd 4:19 UOP UOP G Dora Alaksza
2nd 3:09 BU BU G-E Veralie Naranjo
2nd 1:10 UOP UOP G-E Hila Futorian
3rd 7:34 BU BU G Veralie Naranjo
3rd 7:07 BU BU G-E Rachel Spadt
3rd 6:37 UOP UOP G-E Dora Alaksza
3rd 5:55 UOP UOP G Hailey Williams
3rd 5:19 UOP UOP G Dora Alaksza
3rd 4:00 UOP UOP G Dora Alaksza
3rd 0:20 UOP UOP G Hila Futorian
4th 7:17 UOP UOP G Dora Alaksza
4th 5:25 UOP UOP G Dora Alaksza
4th 5:12 BU BU G Veralie Naranjo
4th 4:00 BU BU G-E Veralie Naranjo
4th 2:35 UOP UOP G Amaya Leiby
4th 0:19 UOP UOP G June Akpata

Team Statistics

Team Statistics
Statistic BU UOP
Shots 28 31
Goals 7 14
Assists 6 12
Points 13 26
Exclusions 4 9
Steals 7 8
Sprints 3-1 1-3

Penalties

Penalties
Period Time Team Type Player
1st 0:20 UOP E Lucia Sarimsakci
2nd 7:45 UOP E Hailey Williams
2nd 7:21 BU E Veralie Naranjo
2nd 6:42 UOP E Dora Alaksza
2nd 3:23 UOP E Hila Futorian
2nd 1:32 BU E Rachel Spadt
3rd 7:12 UOP E Ilyana Zlobinsky
3rd 6:55 BU E Rachel Spadt
3rd 4:29 UOP E Noemi Alaksza
3rd 3:20 UOP E June Akpata
4th 4:46 BU E Lizzy Birch
4th 4:11 UOP E Addison McGowan
4th 1:04 UOP E Annikah Lillie

Individual Statistics

#23 Biola 7

BU - Player Stats
# Player SH G A PTS EX DEX STL FB Sprint
1 Damaris Kientz - 0G, 0A 2 0 0 0 0 0 1 0 0-0
2 Christina Cervantes - 0G, 0A 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0
3 Marija Mijuskovic - 1G, 0A 3 1 0 1 0 0 0 0 0-0
4 Ava LoBue - 0G, 2A 1 0 2 2 0 1 2 1 3-1
5 Maria Roldan Gonzalez - 0G, 1A 6 0 1 1 0 2 2 0 0-0
6 Lily Wolfe - 0G, 1A 1 0 1 1 0 0 0 1 0-0
7 Kaycie Bradshaw - 0G, 0A 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0
8 Rachel Spadt - 1G, 0A 1 1 0 1 2 1 1 0 0-0
9 Veralie Naranjo - 5G, 0A 9 5 0 5 1 2 0 0 0-0
10 Mia Mulhall - 0G, 0A 0 0 0 0 0 1 0 1 0-0
11 Emily Guedel - 0G, 0A 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0
12 Lizzy Birch - 0G, 1A 1 0 1 1 1 2 0 0 0-0
13 Teresa Tikoo - 0G, 0A 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0
14 Mattie Herzog - 0G, 0A 2 0 0 0 0 0 1 0 0-0
15 Emily Ramirez - 0G, 0A 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0
16 Allison Crawford - 0G, 0A 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0
17 Myah Ibarra - 0G, 1A 2 0 1 1 0 0 0 0 0-0
20 Devon Coppes - 0G, 0A 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0
21 Reese Woodward - 0G, 0A 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0
22 Diana Hattar - 0G, 0A 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0
23 Salma Orozco - 0G, 0A 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0
24 Keziah De Bie - 0G, 0A 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0
25 Stephanie Rodriguez - 0G, 0A 0 0 0 0 0 1 0 0 0-0
TOTALS 28 7 6 13 4 10 7 3 3-1
Biola - Goalie Statistics
# Goalie Minutes GA Saves
1 Damaris Kientz - 10S 32:00 14 10
TOTALS 14 10

#16 Pacific 14

UOP - Player Stats
# Player SH G A PTS EX DEX STL FB Sprint
1A Dulic, Maja Lizy - 0G, 0A 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0
2 McGowan, Addison - 0G, 3A 1 0 3 3 1 0 0 0 1-1
3 Garcia, Mia - 0G, 0A 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0
4 Alaksza, Dora - 6G, 0A 8 6 0 6 1 0 3 0 0-0
5 Johnston, Natalie - 0G, 0A 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0
6 Futorian, Hila - 4G, 3A 7 4 3 7 1 1 0 0 0-1
7 Williams, Hailey - 1G, 0A 4 1 0 1 1 1 1 0 0-0
8 Alaksza, Noemi - 0G, 1A 0 0 1 1 1 1 4 0 0-0
9 Lillie, Annikah - 0G, 0A 2 0 0 0 1 1 0 0 0-1
10 Zlobinsky, Ilyana - 0G, 1A 2 0 1 1 1 0 0 0 0-0
11 Akpata, June - 1G, 0A 1 1 0 1 1 0 0 0 0-0
12 Morris, Ashley - 0G, 0A 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0
13 Dykman, Natasha - 0G, 1A 0 0 1 1 0 0 0 0 0-0
14 Cavano, Sierra - 0G, 0A 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0
15 Fitzgerald, Tèa - 0G, 0A 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0
16 Crum, Anna - 0G, 0A 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0
17 Leiby, Amaya - 2G, 0A 4 2 0 2 0 0 0 0 0-0
18 Jacobson, Millie - 0G, 0A 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0
19 Cordova, Ariel - 0G, 0A 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0
20 Van Putten, Lily - 0G, 1A 0 0 1 1 0 0 0 1 0-0
22 Cowan, Ella - 0G, 2A 2 0 2 2 0 0 0 0 0-0
23 Koppány, Szamira - 0G, 0A 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0
24 Sarimsakci, Lucia - 0G, 0A 0 0 0 0 1 0 0 0 0-0
TOTALS 31 14 12 26 9 4 8 1 1-3
Pacific - Goalie Statistics
# Goalie Minutes GA Saves
1A Dulic, Maja Lizy - 8S 32:00 7 8
TOTALS 7 8