Saltar para o conteúdo

Lista de países por exportações

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Lista de países por exportações (em bilhões de US$)
  + de 1.000.000.000.000
  + de 400.000.000.000
  + de 100.000.000.000
  + de 20.000.000.000
  + de 5.000.000.000
  menos de 5.000.000.000

Esta é uma lista de países por exportação de mercadorias, com base nos dados do almanaque The World Factbook da CIA.[1]


Classificação País Exportações (em milhões US$) Data da
informação
% do PIB[2]
 Mundo $17,779,000,000,000[3] 2014 est. 29.5
 União Europeia (excluindo mercado interno) $2,259,000,000,000[3] 2014 est.
1  China $2,011,000,000,000[1] 2016 est 22.1
2  Estados Unidos $1,471,000,000,000 2016 est. 12.6
3  Alemanha $1,283,000,000,000[3] 2016 est. 46.8
4  Japão $641,400,000,000[3] 2016 est. 17.9
5  Coreia do Sul $509,000,000,000[3] 2016 est. 45.9
6  França $505,400,000,000[3] 2016 est. 30.0
7  Hong Kong $487,700,000,000[3] 2016 est. 201.6
8  Países Baixos $460,100,000,000[3] 2016 est. 82.5
9  Itália $436,300,000,000[3] 2016 est. 30.1
10  Reino Unido $412,100,000,000[3] 2016 est. 27.2
11  Canadá $402,400,000,000 2016 est. 31.5
12  México $359,300,000,000 2016 est. 35.4
13  Singapura $353,300,000,000 2016 est. 176.5
14  Emirados Árabes Unidos $316,000,000,000 2016 est. 29.5
15  Taiwan $314,800,000,000 2016 est.
16   Suíça $301,100,000,000 2016 est. 97.4
17  Índia $271,600,000,000 2016 est. 62.9
18  Espanha $266,300,000,000 2016 est. 33.1
19  Rússia $259,300,000,000 2016 est. 19.9
20  Bélgica $250,800,000,000 2016 est. 82.9
21  Arábia Saudita $205,300,000,000 2016 est. 69.1
22  Tailândia $190,000,000,000 2016 est. 33.7
23  Brasil $189,700,000,000 2016 est. 49.6
24  Polônia $188,300,000,000 2016 est. 13.0
25  Austrália $184,300,000,000 2016 est. 19.8
26  Malásia $175,700,000,000 2015 est. 70.9
27  Vietnã $162,100,000,000 2015 est. 89.8
28  Turquia $152,000,000,000 2015 est. 28.0
29  Suécia $151,100,000,000 2015 est. 45.6
30  Indonésia $148,400,000,000 2015 est. 21.1
31  Áustria $142,900,000,000 2015 est. 53.1
32  República Tcheca $131,000,000,000 2015 est. 83.0
33  Irlanda $125,500,000,000 2015 est. 124.0
34  Noruega $102,900,000,000 2015 est. 37.4
35  Hungria $89,440,000,000 2015 est. 90.7
36  Dinamarca $95,970,000,000 2015 est. 53.4
37  África do Sul $81,630,000,000 2015 est. 30.7
38  Catar $77,290,000,000 2015 est. 56.1
39  Eslováquia $73,120,000,000 2015 est. 93.5
40  Porto Rico $71,100,000,000 2015 est.
41  Irã $64,600,000,000 2015 est.
42  Chile $62,230,000,000 2015 est. 30.0
43  Finlândia $61,290,000,000 2015 est. 36.6
44  Argentina $65,950,000,000 2015 est. 11.1
45  Israel $56,290,000,000 2015 est. 30.7
46  Kuwait $55,320,000,000 2015 est. 54.4
47  Iraque $54,670,000,000 2015 est. 34.8
48  Romênia $54,521,000,000 2015 est. 41.1
49  Portugal $54,330,000,000 2015 est. 40.3
50  Casaquistão $46,290,000,000 2015 est. 28.5
51  Nigéria $45,890,000,000 2015 est. 10.7
52  Filipinas $43,280,000,000 2016 est. 28.2
53  Venezuela $38,450,000,000 2015 est.
54  Colômbia $38,120,000,000 2015 est. 14.7
55  Argélia $36,300,000,000 2015 est.
56  Angola $35,550,000,000 2015 est. 33.9
57  Ucrânia $35,500,000,000 2015 est. 52.8
58  Omã $34,430,000,000 2015 est. 56.1
59  Nova Zelândia $34,410,000,000 2015 est.
60  Peru $34,160,000,000 2015 est. 21.3
61  Bangladesh $31,740,000,000 2015 est. 17.3
62  Grécia $27,500,000,000 2015 est. 31.9
63  Eslovênia $26,670,000,000 2015 est. 77.9
64  Bielorrússia $26,190,000,000 2015 est. 60.0
65  Bulgária $24,620,000,000 2015 est. 64.1
65  Lituânia $24,810,000,000 2015 est. 76.5
66  Paquistão $23,670,000,000 2015 est. 10.6
67  Marrocos $21,150,000,000 2015 est. 34.3
68  Turcomenistão $21,040,000,000 2015 est.
69  Luxemburgo $20,900,000,000 2015 est. 213.8
70  Egito $20,880,000,000 2015 est. 13.2
71  Equador $18,360,000,000 2015 est. 20.7
72  Azerbaijão $16,380,000,000 2015 est. 37.8
73  Panamá $15,850,000,000 2015 est.
74  Tunísia $14,740,000,000 2015 est. 40.8
75  Bahrain $14,080,000,000 2015 est.
76  Uzbequistão $13,530,000,000 2015 est. 20.7
77  Estônia $13,440,000,000 2015 est. 79.3
78  Letônia $13,330,000,000 2015 est. 59.0
79  Sérvia $12,800,000,000 2015 est. 46.7
80  República Democrática do Congo $12,400,000,000 2015 est.
81  Croácia $12,230,000,000 2015 est. 49.4
82  Costa do Marfim $11,900,000,000 2015 est. 39.5
83  Sri Lanka $11,280,000,000 2015 est. 20.5
84  Gana $10,750,000,000 2015 est. 43.9
85  Guatemala $10,730,000,000 2015 est. 21.3
86  Líbia $10,510,000,000 2015 est.
87  Costa Rica $9,756,000,000 2015 est. 30.5
88  Myanmar $9,752,000,000 2015 est. 20.8
89  República Dominicana $9,617,000,000 2015 est. 24.7
90  Bolívia $9,591,000,000 2015 est. 30.9
91  Guiné Equatorial $9,169,000,000 2015 est. 59.7
92  Trindade e Tobago $8,713,000,000 2015 est. 41.1
93  Papua Nova Guiné $8,653,000,000 2015 est.
94  Paraguai $8,352,000,000 2015 est. 42.7
95  Jordânia $7,882,000,000 2015 est. 37.6
96  Camboja $7,867,000,000 2015 est. 61.7
97  Honduras $7,759,000,000 2015 est. 44.8
98  Uruguai $7,672,000,000 2015 est. 22.3
99  Brunei $7,080,000,000 2015 est. 52.2
101  Iêmen $6,694,000,000 2013 est. 10.2
102  Botsuana $6,660,000,000 2015 est. 52.3
103  Zâmbia $6,316,000,000 2015 est. 37.1
104  Congo $5,855,000,000 2015 est.
105  Quênia $5,679,000,000 2015 est. 15.8
106  Gabão $5,561,000,000 2015 est. 46.1
107  Tanzânia $5,365,000,000 2015 est. 21.6
108  Camarões $5,283,000,000 2015 est. 19.5
109  Mongólia $5,272,000,000 2015 est. 45.7
110  Namíbia $5,042,000,000 2015 est. 44.1
111  Nicarágua $4,492,000,000 2015 est. 37.5
112  El Salvador $4,489,000,000 2015 est. 26.0
113  Cuba $4,410,000,000 2015 est.
114  Coreia do Norte $4,400,000,000 2014 est.
115  Islândia $4,400,000,000 2015 est.
116  Sudão $4,392,000,000 2015 est. 8.2
 Ilhas Virgens Americanas $4,234,000,000 2001 est.
117  Chade $4,139,000,000 2015 est. 29.8
118  Macedônia $3,945,000,000 2015 est. 48.5
119  Bósnia $3,942,000,000 2015 est.
120  Malta $3,896,000,000 2015 est. 140.6
121  San Marino $3,827,000,000 2011 est.
122  Liechtenstein $3,801,000,000 2012 est.
123  Etiópia $3,761,000,000 2015 est. 9.8
124  Moçambique $3,605,000,000 2015 est. 31.7
125  Geórgia $3,535,000,000 2015 est. 45.0
126  Líbano $3,475,000,000 2015 est. 57.0
127  Zimbábue $3,301,000,000 2015 est. 25.9
128  Laos $3,115,000,000 2015 est. 36.0
129  Maurícia $2,826,000,000 2015 est. 49.0
130  Uganda $2,755,000,000 2015 est. 17.7
131  Burkina Faso $2,844,000,000 2013 est. 25.2
132  Mauritânia $2,728,000,000 2013 est.
133  Senegal $2,691,000,000 2013 est. 29.2
134  Síria $2,675,000,000 2013 est.
135  Mali $2,577,000,000 2013 est. 22.4
136  Suriname $2,512,000,000 2013 est. 36.0
137  Chipre $2,420,000,000 2013 est. 61.2
138  Moldávia $2,310,000,000 2013 est. 43.3
139  Aruba $2,222,000,000 2013 est.
140  Quirguistão $1,881,000,000 2013 est. 36.2
141  Jamaica $1,775,000,000 2013 est. 29.8
142  Armênia $1,653,000,000 2013 est. 29.8
143  Suazilândia $1,603,000,000 2013 est.
144  Serra Leoa $1,563,000,000 2013 est. 19.4
145  Níger $1,539,000,000 2013 est. 17.2
 Curaçao $1,500,000,000 2011 est.
146  Malawi $1,427,000,000 2013 est. 29.2
147  Guyana $1,337,000,000 2013 est. 45.7
 Nova Caledônia $1,311,000,000 2012 est.
148  Guiné $1,310,000,000 2013 est. 26.8
149  Albânia $1,226,000,000 2013 est. 27.2
150  Benim $1,108,000,000 2013 est. 28.2
151    Nepal $1,060,000,000 2013 est. 11.7
152  Barbados $1,051,000,000 2013 est. 37.3
153  Fiji $1,026,000,000 2013 est. 51.8
 Macau $1,020,600,000 2012 est. 77.8
154  Togo $982,200,000 2013 est. 42.2
155  Bahamas $960,000,000 2013 est.
156  Lesoto $941,200,000 2013 est.
157  Libéria $929,800,000 2013 est. 23.5
158  Haiti $876,800,000 2013 est. 20.0
159  Tajiquistão $825,600,000 2013 est. 10.5
 Ilhas Faroé $824,000,000 2010 est.
160  Mônaco $802,400,000 2011 est.
161  Butão $721,800,000 2012 est. 32.9
162  Cisjordânia $666,100,000 2010 est. 18.3
163  Madagascar $644,400,000 2013 est. 34.4
164  Belize $633,000,000 2013 est. 63.4
165  Ruanda $538,300,000 2013 est. 14.4
166  Seychelles $516,700,000 2013 est.
167  Somália $515,800,000 2012 est. 14.5
168  Eritreia $496,200,000 2013 est.
169  Ilhas Salomão $493,100,000 2011 est. 46.1
170  Montenegro $489,200,000 2012 est. 42.8
 Samoa Americana $445,600,000 FY04 est.
171  Kosovo $419,000,000 2011 est. 19.4
172  Gronelândia $384,300,000 2010 est.
173  Afeganistão $376,000,000 2012 est. 7.1
174  Maldivas $283,000,000 2012 est. 91.7
175  Gibraltar $271,000,000 2004 est.
176  Santa Lúcia $206,800,000 2013 est.
 Polinésia Francesa $200,000,000 2008 est.
177  Cabo Verde $159,900,000 2013 est.
178  Guiné-Bissau $147,600,000 2013 est. 27.9
179  Djibuti $141,600,000 2015 est.
180  República Centro-Africana $138,900,000 2013 est. 12.6
 Ilhas Falkland $125,000,000 2004 est.
181  Burundi $122,800,000 2013 est. 6.1
182  Gambia $113,200,000 2013 est. 21.7
 Ilhas Marianas do Norte $98,200,000 2008 est.
183  Andorra $70,000,000 2012 est.
184  São Cristóvão e Névis $57,300,000 2013 est.
185  Antígua e Barbuda $55,000,000 2013 est. 45.3
186  Ilhas Marshall $50,140,000 2011 est.
187  São Vicente e Granadinas $45,700,000 2013 est.
188  Guam $44,000,000 2011 est.
189  Vanuatu $43,100,000 2013 est.
190  Granada $40,500,000 2012 est. 26.9
191  Dominica $40,400,000 2013 est. 40.9
192  Timor-Leste $34,100,000 2011 est.
 Ilhas Virgens Britânicas $26,000,000 2012 est.
194  Estados Federados da Micronésia $24,900,000 2009 est.
 Ilhas Turcas e Caicos $24,770,000 2008 est.
195  Comores $19,700,000 2013 est.
 Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha $19,000,000 2004 est.
 Ilhas Cayman $13,900,000 2013 est.
196  Bermuda $13,000,000 2013 est.
197  Palau $12,300,000 2010 est. 62.5
 Anguilla $12,200,000 2013 est.
198  São Tomé e Príncipe $12,100,000 2013 est.
199  Samoa $11,400,000 2011 est. 27.2
200  Tonga $9,100,000 2013 est. 17.5
201  Kiribati $7,066,000 2010 est. 12.5
 Saint-Pierre e Miquelon $6,641,000 2010 est.
 Ilhas Cook $5,222,000 2005 est.
 Montserrat $3,600,000 2013 est.
202  Tuvalu $600,000 2010 est.
203  Niue $201,400 2004 est.
204  Nauru $64,000 2005 est.
 Wallis e Futuna $47,450 2004 est.
 Tokelau $0 2002 est.