Футбольна ліга Англії 1890—1891

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Футбольна ліга
Сезон1890–1891
ЧемпіониЕвертон
(1-е чемпіонство)
Вибулижодна з команд
Найкращий
бомбардир
Англія Джек Саутворт (Блекберн Роверз), 26

В третьому сезоні Футбольної ліги Престон Норт-Енд опустився на друге місце, а чемпіонство з двоочковим відривом здобув Евертон. В порівнянні з попереднім сезоном відбулися зміни. Сток Сіті не пройшов переобрання і перейшов до конкурента — Футбольного Альянсу. Їх замінив Сандерленд, який називали в той час «командою талантів».

Турнірна таблиця

[ред. | ред. код]
І В Н П З Пр Р С О
1 Евертон 22 14 1 7 63 29 34 2.172 29
2 Престон Норт-Енд 22 12 3 7 44 23 21 1.913 27
3 Ноттс Каунті 22 11 4 7 52 35 17 1.486 26
4 Вулвергемптон Вондерерз 22 12 2 8 39 50 -11 0.780 26
5 Болтон Вондерерз 22 12 1 9 47 34 13 1.382 25
6 Блекберн Роверз 22 11 2 9 52 43 9 1.209 24
7 Сандерленд 22 10 5 7 51 31 20 1.645 23[1]
8 Бернлі 22 9 3 10 52 63 -11 0.825 21
9 Астон Вілла[2] 22 7 4 11 45 58 -13 0.776 18
10 Акрінгтон[2] 22 6 4 12 28 50 -22 0.560 16
11 Дербі Каунті[2] 22 7 1 14 47 81 -34 0.580 15
12 Вест-Бромвіч Альбіон[2] 22 5 2 15 34 57 -23 0.596 12

Результати матчів

[ред. | ред. код]
Вдома / На виїзді АКР АСТ БЛЕ БОЛ БЕР ДЕР ЕВЕ НКА ПРЕ САН ВБА ВУЛ
Акрінгтон 1 - 3 0 - 4 2 - 1 1 - 1 4 - 0 1 - 2 3 - 2 1 - 3 4 - 1 1 - 0 1 - 2
Астон Вілла 3 - 1 2 - 2 5 - 0 4 - 4 4 - 0 2 - 2 3 - 2 0 - 1 0 - 0 0 - 4 6 - 2
Блекберн Роверз 0 - 0 5 - 1 0 - 2 5 - 2 8 - 0 2 - 1 1 - 7 1 - 0 3 - 2 2 - 1 2 - 3
Болтон Вондерерз 6 - 0 4 - 0 2 - 0 1 - 0 3 - 1 0 - 5 4 - 2 1 - 0 2 - 5 7 - 1 6 - 0
Бернлі 2 - 0 2 - 1 1 - 6 1 - 2 6 - 1 3 - 2 0 - 1 6 - 2 3 - 3 5 - 4 4 - 2
Дербі Каунті 1 - 2 5 - 4 8 - 5 1 - 1 2 - 4 2 - 6 3 - 1 1 - 3 3 - 1 3 - 1 9 - 0
Евертон 3 - 2 5 - 0 3 - 1 2 - 0 7 - 3 7 - 0 4 - 2 0 - 1 1 - 0 2 - 3 5 - 0
Ноттс Каунті 5 - 0 7 - 1 1 - 2 3 - 1 4 - 0 2 - 1 3 - 1 2 - 1 2 - 1 3 - 2 1 - 1
Престон Норт-Енд 1 - 1 4 - 1 1 - 2 1 - 0 7 - 0 6 - 0 2 - 0 0 - 0 0 - 0 3 - 0 5 - 1
Сандерленд 2 - 2 5 - 1 3 - 1 2 - 0 2 - 3 5 - 1 1 - 0 4 - 0 3 - 0 1 - 1 3 - 4
Вест-Бромвіч Альбіон 5 - 1 0 - 3 1 - 0 2 - 4 3 - 1 3 - 4 1 - 4 1 - 1 1 - 3 0 - 4 0 - 1
Вулвергемптон Вондерерз 3 - 0 2 - 1 2 - 0 1 - 0 3 - 1 5 - 1 0 - 1 1 - 1 2 - 0 0 - 3 4 - 0

Примітки

[ред. | ред. код]
  1. У Сандерленда вирахували два очки за участь у грі незареєстрованого футболіста
  2. а б в г Переобрано до Футбольної ліги

Посилання

[ред. | ред. код]
  • rsssf (англ.)