# Team MP W D L G DIF PTS
1 Club Atlético Huracán 10 5 5 0 11:4 7 20
2 Unión de Santa Fe 10 5 4 1 10:5 5 19
3 Atlético Tucumán 10 5 4 1 11:7 4 19
4 CA Vélez Sarsfield 10 5 3 2 16:8 8 18
5 Instituto ACC 10 5 3 2 13:7 6 18
6 Racing Club 10 5 2 3 17:9 8 17
7 Talleres de Córdoba 10 4 5 1 15:11 4 17
8 CA Belgrano 10 4 4 2 14:14 0 16
9 River Plate 10 4 3 3 14:9 5 15
10 Estudiantes de La Plata 10 4 3 3 13:9 4 15
11 Rosario Central 10 4 3 3 13:10 3 15
12 Indep. Rivadavia 10 4 3 3 7:5 2 15
13 Deportivo Riestra 10 5 0 5 11:10 1 15
14 Club Atlético Lanús 10 4 3 3 15:16 -1 15
15 Boca Juniors 10 3 5 2 12:8 4 14
16 Gimnasia LP 10 4 1 5 12:12 0 13
17 Argentinos Juniors 10 4 1 5 8:12 -4 13
18 Club Atlético Sarmiento 10 3 3 4 8:9 -1 12
19 Independiente 10 2 5 3 7:9 -2 11
20 Club Atlético Platense 10 3 2 5 8:11 -3 11
21 Newell’s Old Boys 10 3 2 5 6:11 -5 11
22 Club Atlético Banfield 10 2 4 4 9:14 -5 10
23 Godoy Cruz 8 2 3 3 5:8 -3 9
24 CA Tigre 9 2 3 4 10:15 -5 9
25 San Lorenzo 9 1 4 4 5:8 -3 7
26 Barracas Central 10 1 4 5 5:12 -7 7
27 Defensa y Justicia 10 0 5 5 7:17 -10 5
28 Central Córdoba 10 1 1 8 9:21 -12 4
  • Copa Libertadores (Group Stage)
  • Copa Libertadores (Qualification)
  • Copa Sudamericana (Group Stage)
  • Relegation
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Deportivo Riestra 6 5 0 1 9:3 6 15
2 River Plate 6 4 2 0 13:4 9 14
3 CA Belgrano 6 4 2 0 11:7 4 14
4 Unión de Santa Fe 5 4 1 0 6:1 5 13
5 Argentinos Juniors 6 4 1 1 8:5 3 13
6 Racing Club 5 4 0 1 9:2 7 12
7 Club Atlético Lanús 5 4 0 1 10:7 3 12
8 Instituto ACC 5 3 2 0 8:3 5 11
9 Club Atlético Huracán 5 3 2 0 5:1 4 11
10 Atlético Tucumán 5 3 2 0 6:3 3 11
11 CA Vélez Sarsfield 4 3 1 0 8:1 7 10
12 Gimnasia LP 5 3 0 2 8:4 4 9
13 Boca Juniors 4 2 2 0 5:1 4 8
14 Estudiantes de La Plata 5 2 2 1 7:4 3 8
15 Talleres de Córdoba 4 2 2 0 6:3 3 8
16 Rosario Central 5 2 2 1 7:5 2 8
17 Indep. Rivadavia 5 2 2 1 3:2 1 8
18 Club Atlético Banfield 5 1 4 0 7:5 2 7
19 Club Atlético Sarmiento 5 2 1 2 4:3 1 7
20 Godoy Cruz 4 2 1 1 4:3 1 7
21 Newell’s Old Boys 5 2 1 2 4:6 -2 7
22 Independiente 5 1 3 1 4:5 -1 6
23 CA Tigre 5 1 2 2 4:8 -4 5
24 Club Atlético Platense 4 1 1 2 1:3 -2 4
25 Defensa y Justicia 4 0 3 1 4:6 -2 3
26 San Lorenzo 5 0 3 2 3:5 -2 3
27 Central Córdoba 5 1 0 4 6:12 -6 3
28 Barracas Central 5 0 2 3 2:7 -5 2
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Club Atlético Huracán 5 2 3 0 6:3 3 9
2 Talleres de Córdoba 6 2 3 1 9:8 1 9
3 CA Vélez Sarsfield 6 2 2 2 8:7 1 8
4 Atlético Tucumán 5 2 2 1 5:4 1 8
5 Rosario Central 5 2 1 2 6:5 1 7
6 Estudiantes de La Plata 5 2 1 2 6:5 1 7
7 Instituto ACC 5 2 1 2 5:4 1 7
8 Indep. Rivadavia 5 2 1 2 4:3 1 7
9 Club Atlético Platense 6 2 1 3 7:8 -1 7
10 Boca Juniors 6 1 3 2 7:7 0 6
11 Unión de Santa Fe 5 1 3 1 4:4 0 6
12 Racing Club 5 1 2 2 8:7 1 5
13 Independiente 5 1 2 2 3:4 -1 5
14 Club Atlético Sarmiento 5 1 2 2 4:6 -2 5
15 Barracas Central 5 1 2 2 3:5 -2 5
16 CA Tigre 4 1 1 2 6:7 -1 4
17 San Lorenzo 4 1 1 2 2:3 -1 4
18 Newell’s Old Boys 5 1 1 3 2:5 -3 4
19 Gimnasia LP 5 1 1 3 4:8 -4 4
20 Club Atlético Lanús 5 0 3 2 5:9 -4 3
21 Club Atlético Banfield 5 1 0 4 2:9 -7 3
22 CA Belgrano 4 0 2 2 3:7 -4 2
23 Godoy Cruz 4 0 2 2 1:5 -4 2
24 Defensa y Justicia 6 0 2 4 3:11 -8 2
25 River Plate 4 0 1 3 1:5 -4 1
26 Central Córdoba 5 0 1 4 3:9 -6 1
27 Deportivo Riestra 4 0 0 4 2:7 -5 0
28 Argentinos Juniors 4 0 0 4 0:7 -7 0
# Team MP W D L G DIF PTS
1 CA Vélez Sarsfield 5 4 1 0 12:2 10 13
2 Atlético Tucumán 5 4 1 0 7:2 5 13
3 Deportivo Riestra 5 3 0 2 8:5 3 9
4 Rosario Central 5 3 0 2 6:4 2 9
5 Estudiantes de La Plata 5 2 2 1 8:4 4 8
6 Instituto ACC 5 2 2 1 6:3 3 8
7 CA Tigre 5 2 2 1 8:6 2 8
8 CA Belgrano 5 2 2 1 6:5 1 8
9 Indep. Rivadavia 5 2 2 1 4:3 1 8
10 Boca Juniors 5 1 4 0 7:4 3 7
11 Racing Club 5 2 1 2 5:3 2 7
12 Club Atlético Huracán 5 1 4 0 3:2 1 7
13 Club Atlético Lanús 5 2 1 2 9:11 -2 7
14 Godoy Cruz 5 2 1 2 4:6 -2 7
15 River Plate 5 1 3 1 5:5 0 6
16 San Lorenzo 5 1 3 1 3:3 0 6
17 Unión de Santa Fe 5 1 3 1 3:3 0 6
18 Club Atlético Platense 5 2 0 3 5:6 -1 6
19 Club Atlético Banfield 5 1 3 1 5:7 -2 6
20 Independiente 5 1 2 2 3:4 -1 5
21 Club Atlético Sarmiento 5 1 2 2 3:5 -2 5
22 Newell’s Old Boys 5 1 2 2 3:6 -3 5
23 Talleres de Córdoba 5 0 4 1 4:7 -3 4
24 Central Córdoba 5 1 1 3 3:6 -3 4
25 Argentinos Juniors 5 1 1 3 2:5 -3 4
26 Barracas Central 5 0 3 2 2:5 -3 3
27 Gimnasia LP 5 1 0 4 2:7 -5 3
28 Defensa y Justicia 5 0 2 3 4:11 -7 2
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Unión de Santa Fe 5 4 1 0 6:1 5 13
2 CA Belgrano 5 4 1 0 7:3 4 13
3 Racing Club 5 4 0 1 9:2 7 12
4 Deportivo Riestra 5 4 0 1 8:3 5 12
5 Club Atlético Lanús 5 4 0 1 10:7 3 12
6 River Plate 5 3 2 0 10:4 6 11
7 Instituto ACC 5 3 2 0 8:3 5 11
8 Club Atlético Huracán 5 3 2 0 5:1 4 11
9 Atlético Tucumán 5 3 2 0 6:3 3 11
10 CA Vélez Sarsfield 4 3 1 0 8:1 7 10
11 Argentinos Juniors 5 3 1 1 5:3 2 10
12 Gimnasia LP 5 3 0 2 8:4 4 9
13 Boca Juniors 4 2 2 0 5:1 4 8
14 Estudiantes de La Plata 5 2 2 1 7:4 3 8
15 Talleres de Córdoba 4 2 2 0 6:3 3 8
16 Rosario Central 5 2 2 1 7:5 2 8
17 Indep. Rivadavia 5 2 2 1 3:2 1 8
18 Club Atlético Banfield 5 1 4 0 7:5 2 7
19 Club Atlético Sarmiento 5 2 1 2 4:3 1 7
20 Godoy Cruz 4 2 1 1 4:3 1 7
21 Newell’s Old Boys 5 2 1 2 4:6 -2 7
22 Independiente 5 1 3 1 4:5 -1 6
23 CA Tigre 5 1 2 2 4:8 -4 5
24 Club Atlético Platense 4 1 1 2 1:3 -2 4
25 Defensa y Justicia 4 0 3 1 4:6 -2 3
26 San Lorenzo 5 0 3 2 3:5 -2 3
27 Central Córdoba 5 1 0 4 6:12 -6 3
28 Barracas Central 5 0 2 3 2:7 -5 2
# Team MP W D L G DIF PTS
1 Club Atlético Huracán 5 2 3 0 6:3 3 9
2 CA Vélez Sarsfield 5 2 2 1 7:4 3 8
3 Atlético Tucumán 5 2 2 1 5:4 1 8
4 Club Atlético Platense 5 2 1 2 7:6 1 7
5 Rosario Central 5 2 1 2 6:5 1 7
6 Estudiantes de La Plata 5 2 1 2 6:5 1 7
7 Instituto ACC 5 2 1 2 5:4 1 7
8 Indep. Rivadavia 5 2 1 2 4:3 1 7
9 Boca Juniors 5 1 3 1 7:6 1 6
10 Unión de Santa Fe 5 1 3 1 4:4 0 6
11 Talleres de Córdoba 5 1 3 1 6:7 -1 6
12 Racing Club 5 1 2 2 8:7 1 5
13 Independiente 5 1 2 2 3:4 -1 5
14 Club Atlético Sarmiento 5 1 2 2 4:6 -2 5
15 Barracas Central 5 1 2 2 3:5 -2 5
16 CA Tigre 4 1 1 2 6:7 -1 4
17 San Lorenzo 4 1 1 2 2:3 -1 4
18 Newell’s Old Boys 5 1 1 3 2:5 -3 4
19 Gimnasia LP 5 1 1 3 4:8 -4 4
20 Club Atlético Lanús 5 0 3 2 5:9 -4 3
21 Club Atlético Banfield 5 1 0 4 2:9 -7 3
22 CA Belgrano 4 0 2 2 3:7 -4 2
23 Godoy Cruz 4 0 2 2 1:5 -4 2
24 Defensa y Justicia 5 0 2 3 2:8 -6 2
25 River Plate 4 0 1 3 1:5 -4 1
26 Central Córdoba 5 0 1 4 3:9 -6 1
27 Deportivo Riestra 4 0 0 4 2:7 -5 0
28 Argentinos Juniors 4 0 0 4 0:7 -7 0