Přeskočit na obsah

Seznam států světa podle narovnaného indexu lidského rozvoje

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Toto je seznam zemí podle Indexu lidského rozvoje upravený podle nerovnosti (IHDI) zveřejněný rozvojovým programem OSN (UNDP) v roce 2019.[1][2] Index lidského rozvoje upravený podle nerovnosti (IHDI) je rozšířený „upravený“ index lidského rozvoje (HDI), který zohledňuje nerovnosti v jednotlivých zemích. IHDI je ukazatelem lidského rozvoje, který zahrnuje nerovnost ve vzdělávání, zdraví a příjmu. Čím větší je nerovnoměrné rozdělení, tím nižší je IHDI ve srovnání s HDI. Oba indexy jsou zveřejňovány ve výročních zprávách Rozvojového programu OSN (UNDP).

HDI, ze které vychází IHDI, je složenou statistikou průměrné délky života, vzdělání a ukazatelů příjmu na obyvatele, které se používají k zařazení zemí do čtyř úrovní lidského rozvoje. HDI byl vyvinut pákistánským ekonomem Mahbubem ul Haqem a je zakotven v práci indického nositele Nobelovy ceny Amartya Sen o lidských schopnostech. Ačkoli by to bylo rozumné, index nepočítá s několika faktory, jako je čisté bohatství na obyvatele, relativní kvalita zboží, emise CO2, míra kriminality, nebo riziko platební neschopnosti v zemi. Tato situace má sklon snižovat pořadí u některých nejvyspělejších zemí, jako jsou členové skupiny G7 a další.

Metodologie

[editovat | editovat zdroj]

Index IHDI zachycuje HDI průměrného člověka ve společnosti, který je nižší než souhrnný HDI, pokud existuje nerovnost v rozdělení zdraví, vzdělání a příjmu. Při dokonalé rovnosti jsou HDI a IHDI stejné; čím větší je rozdíl mezi těmito dvěma, tím větší je nerovnost. IHDI se odhaduje přibližně u 150 zemí a zachycuje ztráty v lidském rozvoji v důsledku nerovnosti v oblasti zdraví, vzdělávání a příjmu. Rozdíly ve všech třech dimenzích se pohybují od několika procent (v případě Japonska, Česka nebo Slovinska) do více než 40 % (v případě Komor a Středoafrické republiky).

Pořadí Země Data z roku 2018 (zveřejněná roku 2019)
IHDI HDI Celková ztráta (%)
1 NorskoNorsko Norsko 0.889 0.954 6.8
2 IslandIsland Island 0.885 0.938 5.7
3 JaponskoJaponsko Japonsko 0.882 0.915 3.6
3 ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko 0.882 0.946 6.8
5 FinskoFinsko Finsko 0.876 0.925 5.3
6 ŠvédskoŠvédsko Švédsko 0.874 0.937 6.7
7 DánskoDánsko Dánsko 0.873 0.930 6.1
8 NizozemskoNizozemsko Nizozemsko 0.870 0.933 6.8
9 IrskoIrsko Irsko 0.865 0.942 8.2
10 AustrálieAustrálie Austrálie 0.862 0.938 8.1
11 NěmeckoNěmecko Německo 0.861 0.939 8.3
12 SlovinskoSlovinsko Slovinsko 0.858 0.902 4.8
13 ČeskoČesko Česko 0.850 0.891 4.6
14 BelgieBelgie Belgie 0.849 0.919 7.6
15 Spojené královstvíSpojené království Spojené království 0.845 0.920 8.2
16 RakouskoRakousko Rakousko 0.843 0.914 7.7
17 KanadaKanada Kanada 0.841 0.922 8.8
18 Nový ZélandNový Zéland Nový Zéland 0.836 0.921 9.2
19 LucemburskoLucembursko Lucembursko 0.822 0.909 9.5
20 EstonskoEstonsko Estonsko 0.818 0.882 7.2
21 HongkongHongkong Hongkong 0.815 0.939 13.2
21 MaltaMalta Malta 0.815 0.885 8
23 SingapurSingapur Singapur 0.810 0.935 13.3
24 FrancieFrancie Francie 0.809 0.891 9.2
24 IzraelIzrael Izrael 0.809 0.906 10.8
26 SlovenskoSlovensko Slovensko 0.804 0.857 6.2
27 PolskoPolsko Polsko 0.801 0.872 8.1
28 Spojené státy americkéSpojené státy americké Spojené státy americké 0.797 0.920 13.4
29 KyprKypr Kypr 0.788 0.873 9.7
30 Jižní KoreaJižní Korea Jižní Korea 0.777 0.906 14.3
30 MaďarskoMaďarsko Maďarsko 0.777 0.845 8
32 ItálieItálie Itálie 0.776 0.883 12.1
32 LotyšskoLotyšsko Lotyšsko 0.776 0.854 9.1
34 LitvaLitva Litva 0.775 0.869 10.9
35 ChorvatskoChorvatsko Chorvatsko 0.768 0.837 8.3
36 ŘeckoŘecko Řecko 0.766 0.872 12.2
37 BěloruskoBělorusko Bělorusko 0.765 0.817 6.4
37 ŠpanělskoŠpanělsko Španělsko 0.765 0.893 14.3
39 KazachstánKazachstán Kazachstán 0.759 0.817 7.1
40 Černá HoraČerná Hora Černá Hora 0.746 0.816 8.6
41 RuskoRusko Rusko 0.743 0.824 9.9
42 PortugalskoPortugalsko Portugalsko 0.742 0.850 12.7
43 OmánOmán Omán 0.725 0.834 13.1
43 RumunskoRumunsko Rumunsko 0.725 0.816 11.1
45 ArgentinaArgentina Argentina 0.714 0.830 14
45 BulharskoBulharsko Bulharsko 0.714 0.816 12.5
47 ÍránÍrán Írán 0.706 0.797 11.5
48 AlbánieAlbánie Albánie 0.705 0.791 10.9
49 UruguayUruguay Uruguay 0.703 0.808 13
50 UkrajinaUkrajina Ukrajina 0.701 0.750 6.4
51 ChileChile Chile 0.696 0.847 17.8
52 GruzieGruzie Gruzie 0.692 0.786 12
53 MauriciusMauricius Mauricius 0.688 0.796 13.7
54 Srí LankaSrí Lanka Srí Lanka 0.686 0.780 12.1
55 ArménieArménie Arménie 0.685 0.760 9.9
55 SrbskoSrbsko Srbsko 0.685 0.799 14
57 ÁzerbájdžánÁzerbájdžán Ázerbájdžán 0.683 0.754 9.4
58 BarbadosBarbados Barbados 0.675 0.813 17
58 TureckoTurecko Turecko 0.675 0.806 16.2
60 Severní MakedonieSeverní Makedonie Severní Makedonie 0.660 0.759 13.1
61 Bosna a HercegovinaBosna a Hercegovina Bosna a Hercegovina 0.658 0.769 14.4
62 KostarikaKostarika Kostarika 0.645 0.794 18.7
63 MoldavskoMoldavsko Moldavsko 0.638 0.711 10.4
64 ČínaČína Čína 0.636 0.758 16.1
65 MongolskoMongolsko Mongolsko 0.635 0.735 13.6
65 ThajskoThajsko Thajsko 0.635 0.765 16.9
67 PanamaPanama Panama 0.626 0.795 21.2
68 JordánskoJordánsko Jordánsko 0.617 0.723 14.7
68 Svatá LucieSvatá Lucie Svatá Lucie 0.617 0.745 17.2
70 PeruPeru Peru 0.612 0.759 19.4
71 KyrgyzstánKyrgyzstán Kyrgyzstán 0.610 0.674 9.5
72 EkvádorEkvádor Ekvádor 0.607 0.758 19.9
73 AlžírskoAlžírsko Alžírsko 0.604 0.759 20.4
73 JamajkaJamajka Jamajka 0.604 0.726 16.7
75 VenezuelaVenezuela Venezuela 0.600 0.726 17.3
76 PalestinaPalestina Palestina 0.597 0.690 13.5
77 MexikoMexiko Mexiko 0.595 0.767 22.5
78 KolumbieKolumbie Kolumbie 0.585 0.761 23.1
78 TuniskoTunisko Tunisko 0.585 0.739 20.8
Svět 0.584 0.731 20.2
80 Dominikánská republikaDominikánská republika Dominikánská republika 0.584 0.745 21.5
80 IndonésieIndonésie Indonésie 0.584 0.707 17.4
82 FilipínyFilipíny Filipíny 0.582 0.712 18.2
83 VietnamVietnam Vietnam 0.580 0.693 16.3
84 TurkmenistánTurkmenistán Turkmenistán 0.579 0.710 18.5
85 BrazílieBrazílie Brazílie 0.574 0.761 24.5
85 TádžikistánTádžikistán Tádžikistán 0.574 0.656 12.5
87 MaledivyMaledivy Maledivy 0.568 0.719 21
88 BelizeBelize Belize 0.558 0.720 22.6
89 SurinamSurinam Surinam 0.557 0.720 22.7
90 IrákIrák Irák 0.552 0.689 19.8
91 GuyanaGuyana Guyana 0.546 0.670 18.5
92 ParaguayParaguay Paraguay 0.545 0.724 24.7
93 GabonGabon Gabon 0.544 0.702 24.5
94 BolívieBolívie Bolívie 0.533 0.703 24.2
95 SalvadorSalvador Salvador 0.521 0.667 21.9
96 Svatý Tomáš a Princův ostrovSvatý Tomáš a Princův ostrov Svatý Tomáš a Princův ostrov 0.507 0.609 16.3
97 NikaraguaNikaragua Nikaragua 0.501 0.651 23
98 EgyptEgypt Egypt 0.492 0.700 29.7
99 IndieIndie Indie 0.477 0.647 26.3
100 GuatemalaGuatemala Guatemala 0.472 0.651 27.4
101 BangladéšBangladéš Bangladéš 0.465 0.614 24.3
101 KambodžaKambodža Kambodža 0.465 0.581 20.1
103 HondurasHonduras Honduras 0.464 0.623 25.5
104 Jižní AfrikaJižní Afrika Jižní Afrika 0.463 0.705 34.4
105 Konžská republikaKonžská republika Konžská republika 0.456 0.608 25
106 LaosLaos Laos 0.454 0.604 24.9
107 BhútánBhútán Bhútán 0.450 0.617 27.1
107 Východní TimorVýchodní Timor Východní Timor 0.450 0.626 28
109 Myanmar (Barma)Myanmar (Barma) Myanmar (Barma) 0.448 0.584 23.2
110 ZimbabweZimbabwe Zimbabwe 0.434 0.563 22.8
111 SvazijskoSvazijsko Svazijsko 0.430 0.608 29.3
111 NepálNepál Nepál 0.430 0.579 26.8
113 GhanaGhana Ghana 0.427 0.596 28.3
114 KeňaKeňa Keňa 0.426 0.579 26.3
115 NamibieNamibie Namibie 0.417 0.645 35.3
116 TanzanieTanzanie Tanzanie 0.397 0.528 24.9
117 ZambieZambie Zambie 0.394 0.591 33.4
118 AngolaAngola Angola 0.392 0.574 31.8
119 UgandaUganda Uganda 0.387 0.528 26.7
120 MadagaskarMadagaskar Madagaskar 0.386 0.521 25.8
120 PákistánPákistán Pákistán 0.386 0.560 31.1
122 RwandaRwanda Rwanda 0.382 0.536 28.7
123 KamerunKamerun Kamerun 0.371 0.563 34.1
124 MauritánieMauritánie Mauritánie 0.358 0.528 32.1
125 TogoTogo Togo 0.350 0.513 31.7
126 NigérieNigérie Nigérie 0.349 0.534 34.6
127 SenegalSenegal Senegal 0.347 0.514 32.5
128 MalawiMalawi Malawi 0.346 0.485 28.7
129 EtiopieEtiopie Etiopie 0.337 0.470 28.7
130 SúdánSúdán Súdán 0.332 0.507 34.6
131 Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny Pobřeží slonoviny 0.331 0.516 35.8
132 BeninBenin Benin 0.327 0.520 37.1
133 LesothoLesotho Lesotho 0.318 0.518 32.5
134 Konžská demokratická republikaKonžská demokratická republika Konžská demokratická republika 0.316 0.459 31
134 JemenJemen Jemen 0.316 0.463 31.8
136 LibérieLibérie Libérie 0.314 0.465 32.3
137 GuineaGuinea Guinea 0.310 0.466 37.4
138 MosambikMosambik Mosambik 0.309 0.446 30.7
139 Burkina FasoBurkina Faso Burkina Faso 0.303 0.434 30.1
140 HaitiHaiti Haiti 0.299 0.503 40.5
141 BurundiBurundi Burundi 0.296 0.423 30.1
142 KomoryKomory Komory 0.294 0.538 45.3
142 MaliMali Mali 0.294 0.427 31.2
144 GambieGambie Gambie 0.293 0.466 37.2
145 Guinea-BissauGuinea-Bissau Guinea-Bissau 0.288 0.461 37.5
146 Sierra LeoneSierra Leone Sierra Leone 0.282 0.438 35.7
147 NigerNiger Niger 0.272 0.377 27.9
148 Jižní SúdánJižní Súdán Jižní Súdán 0.264 0.413 36.1
149 ČadČad Čad 0.250 0.401 37.7
150 Středoafrická republikaStředoafrická republika Středoafrická republika 0.222 0.381 41.6

V tomto článku byly použity překlady textů z článků List of countries by inequality-adjusted HDI na anglické Wikipedii a Ungleichheitsbereinigter Index der menschlichen Entwicklung na německé Wikipedii.

  1. Composite indices — HDI and beyond | Human Development Reports. hdr.undp.org [online]. Dostupné online. 
  2. Inequality-adjusted Human Development Index (IHDI) | Human Development Reports. hdr.undp.org [online]. [cit. 2019-12-26]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2019-07-12. 

Související články

[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy

[editovat | editovat zdroj]
  • Seznam ze správy OSN [1]